Argón
| Iste articlo ye en proceso de cambio enta la ortografía oficial de Biquipedia (la Ortografía de l'aragonés de l'Academia Aragonesa d'a Luenga). Puez aduyar a completar este proceso revisando l'articlo, fendo-ie los cambios ortograficos necesarios y sacando dimpués ista plantilla. |
| Argón | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información cheneral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre, simbolo, numero | Argón, Ar, 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie quimica | Gas noble | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo, periodo, bloque | 18, 3, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color | gas incoloro en condicions normals y violeta cuan se mete en un campo electrico d'alto voltache | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso atomico | 39.948(1) g·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuración electronica | [Ne] 3s2 3p6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electrons por capa | 2, 8, 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propiedaz fisicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fase | gas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densidat | (0 °C, 101.325 kPa) 1.784 g/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de fusión | 83.80 K (−189.35 °C, −308.83 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto d'ebullición | 87.30 K (−185.85 °C, −302.53 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto triple | 83.8058 K (-189°C), 69 kPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto critico | 150.87 K, 4.898 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entalpía de fusión | 1.18 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entalpía de vaporización | 6.43 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calor especifica | (25 °C) 5R/2 = 20.786 J·mol−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propiedaz atomicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estructura cristalina | Cubica centrata en a cara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estaus d'oxidación | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronegatividat | no data (escala de Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enerchías d'ionización (mas) |
1ª: 1520.6 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ª: 2665.8 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3ª: 3931 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio covalent | 106±10 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio de van der Waals | 188 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atra información | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordenación magnetica | diamagnetico[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductividat termal | (300 K) 17.72x10-3 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidat d'o sonito | (gas, 27 °C) 323 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero CAS | 7440–37–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotopos mas estables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'argón[2] ye un elemento quimico de numero atomico 18 y simbolo Ar. Ye o tercero d'os gases nobles, incoloro y inerte como éls, constituye alto u baixo l'1% de l'aire.
Caracteristicas prencipals
Tien una solubilidat en augua 2,5 vegadas a d'o nitrocheno y a de l'oxicheno. Ye un gas monoatomico inerte, incolor y inodor tanto en estato liquido como gaseoso. No se conoixen compuestos verdaders de l'argón, habendo-se anunciato un compuesto con flúor muit inestable a existencia d'o cual encara no s'ha prebato. L'argón puet formar clatratos con augua cuan os suyos atomos quedan atrapatos en un rete de moleculas d'augua.
Aplicacions
En en l'ambito cientifico y a industria s'utiliza pa la recreyación d'atmosferas inertes y privar reaccions quimicas indeseyadas, una d'as aplicacions mas frecuents d'o argón en Europa ye la de gas de protección en procesos de soldadura prencipalment en soldadura TIG y MIG/MAG pa aconseguir una buena soldadura y sin procesos d'oxidación.
Lo argón ye tamien muito utilizau en l'actualidat como conservante pa multitut de productos y alimentos, tiene lo codigo d'aditivo alimentario europeu E938, y s'usa pa desplazar l'aire que contiene oxicheno y humedad en o material d'empaque y extender la vida util d'o conteniu. La oxidación aeria, la hidrolisi y atras reaccions quimicas que degradan los productos se retardan u se privan per completo. Los productos quimicos y farmaceuticos d'alta pureza a vegadas se envasan y sellan en argón. Lo argón tamién s'utiliza como conservante pa productos tals como barniz, poliuretano y pintura, en desplazar l'aire pa preparar un recipiente pa l'almagazenamiento.
Referencias
- ↑ Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in Handbook of Chemistry and Physics 81st edition, CRC press.
- ↑ (an) Diccionario aragonés-castellano-catalán. Estudio de Filología Aragonesa. Edacar num. 14. Zaragoza. Edicions Dichitals de l'Academia de l'Aragonés. ISSN 1988-8139. Octubre de 2024 (accesible vía web).
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.