Platín
| Iste articlo ye en proceso de cambio enta la ortografía oficial de Biquipedia (la Ortografía de l'aragonés de l'Academia Aragonesa d'a Luenga). Puez aduyar a completar este proceso revisando l'articlo, fendo-ie los cambios ortograficos necesarios y sacando dimpués ista plantilla. |
| Platín | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información cheneral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre, simbolo, numero | Platín, Pt, 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie quimica | Metal de transición | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo, periodo, bloque | 10, 6, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color | blanco grisenco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso atomico | 195.084 g·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuración electronica | [Xe] 4f14 5d9 6s1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electrons por capa | 2, 8, 18, 32, 17, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propiedaz fisicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fase | solido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densidat (a t.a.) | 21.45 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densidat en liquido en o p.f. | 19.77 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de fusión | 2041.4 K (1768.3 °C, 3214.9 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto d'ebullición | 4098 K (3825 °C, 6917 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entalpía de fusión | 22.17 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entalpía de vaporización | 469 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calor especifica | (25 °C) 25.86 J·mol−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propiedaz atomicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estructura cristalina | cubica centrata en as caras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estaus d'oxidación | 6, 5, 4, 3 , 2, 1, -1, -2 (oxido meyo basico) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronegatividat | 2.28 (escala de Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enerchías d'ionización | 1ª: 870 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ª: 1791 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio atomico | 139 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio covalent | 136±5 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio de van der Waals | 175 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atra información | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordenación magnetica | paramagnetico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistividat electrica | (20 °C) 105 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductividat termal | (300 K) 71.6 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dilatación | (25 °C) 8.8 µm·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulo d'elasticidat | 168 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mod. elast. transversal | 61 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulo de compresión | 230 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficient de Poisson | 0.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dureza Mohs | 4–4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dureza Vickers | 549 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dureza Brinell | 392 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero CAS | 7440-06-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotopos mas estables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O platín[1] u platino[1] ye un elemento quimico de numero atomico 78 situato en o grupo 10 d'a tabla periodica d'os elementos. O suyo simbolo ye Pt. Se tracta d'un metal de transición, que cuan ye puro ye blanco grisenco, precioso, pesato, maleable y dúctil. Ye resistent a la corrosión y se troba en distintos minerals, a sobén chunt con níquel y arambre; tamién se puet trobar como metal. S'emplega en choyería, equipamiento de laboratorio, contactos electricos, empastes, y en catalizadors de coches.
Caracteristicas prencipals
Iste metal, ye resistent a la corrosión y no se disuelve en a mayoría d'os acidos, pero sí en augua rechia y tamién ye atacato lentament por l'acido clorhidrico, HCl, en presencia d'aire. Se denomina grupo d'o Platín a os elementos rutenio, osmio, rodio, iridio, paladio y platín. Istos elements son muit emplegatos como catalizadors.
O platín ye relativament resistent a l'ataque quimico, tien unas buenas propiedaz fisicas a temperaturas altas y buenas propiedaz electricas. Isto ha feito que s'emplegue en distintas aplicacions industrials. Por eixemplo, se puet fer servir como electrodo, en contactos electronicos, etc. O platín no s'oxida con l'aire, pero puet reaccionar, pendendo d'as condicions, con cianuros, halochenos, ixufre, plumo, silicio, y atros elementos, asinas como con bels oxidos basics funditos.
Os suyos estaus d'oxidación mas comuns son +2 y +4.
Referencias
- ↑ 1,0 1,1 (an) Diccionario aragonés-castellano-catalán. Estudio de Filología Aragonesa. Edacar num. 14. Zaragoza. Edicions Dichitals de l'Academia de l'Aragonés. ISSN 1988-8139. Octubre de 2024 (accesible vía web).
Vinclos externos
Se veigan as imáchens de Commons sobre platín.- (en) webelements.com - Platín
- (en) environmentalchemistry.com - Platín
- (en) Historia d'o platín ilustrata
- (es) Caracteristicas d'o platín y como treballar-lo
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.