Southern Conference
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundada | 1921 | |||
| División | División I de la NCAA | |||
| Subdivisión en fútbol americano | Football Championship Subdivision (FCS) | |||
| Miembros | 10 | |||
| Deportes | 20 | |||
| Llocalización | ||||
La Southern Conference (o SoCon) (español: Conferencia sur) ye una conferencia de la División I de la NCAA. Fundada en 1921, ta formada por 10 miembros que compiten en 20 deportes.
En 1933, 13 universidaes alcontraes nel sur y l'oeste de los Apalaches (Alabama, Auburn, Florida, Georgia, Georgia Tech, Kentucky, LSU, Ole Miss, Mississippi State, Sewanee, Tennessee, Tulane y Vanderbilt) colar de la SoCon a la Southeastern Conference, y en 1953, otros siete (Clemson, Duke, Maryland, North Carolina, NC State, South Carolina y Wake Forest) fueron a parar a l'Atlantic Coast Conference.
Miembros
Miembros Actuales
| Logo | Institución | Llocalización | Tipu !Equipu !Añu d'unión
| ||
|---|---|---|---|---|---|
| Universidá de Tennesse en Chattanooga | Chattanooga, Tennessee | Mocs | 1976 | ||
| Academia Militar The Citadel | Charleston, Carolina del Sur | Militar | Bulldogs | 1936 | |
| Universidá Estatal de Tennessee Oriental | Johnson City, Tennessee | Buccaneers | 1978, 2014[n. 1] | ||
| Universidá Furman | Greenville, Carolina del Sur | Paladins | 1936 | ||
| Universidá de Mercer | Macon, Georgia | Bears | 2014 | ||
| Universidá Samford | Homewood, Alabama | Bulldogs | 2008 | ||
| Universidá de Carolina del Norte en Greensboro | Greensboro, Carolina del Norte | Spartans | 1997 | ||
| Ficheru:Virxinia Military Institute logo.png | Institutu Militar de Virxinia (VMI) | Lexington, Virxinia | Militar | Keydets | 1924, 2014[n. 2] |
| Universidá de Carolina Occidental | Cullowhee, Carolina del Norte | Catamounts | 1976 | ||
| Wofford College | Spartanburg, Carolina del Sur | Terriers | 1997 |
- ↑ East Tennessee State foi miembru de la SoCon dende 1978 hasta 2005, pero tornó en 2014.
- ↑ VMI foi miembru de la SoCon dende 1924 hasta 2003, pero tornó en 2014.
Miembros Asociaos
Miembros Asociaos Futuros
| Institución | Llocalización | Equipu !Tipu !Deporte !Añu d'Unión
|
Conferencia Primaria | |
|---|---|---|---|---|
| Universidá Belmont | Nashville, Tennessee | Bruins | Fútbol
masculino |2018 |
Ohio Valley Conference |
| Presbyterian College | Clinton, Carolina del Sur | Blue Hose | Llucha |2019
|
Big South Conference |
Antiguos Miembros
Campeones de conferencia
Fútbol americano
| Temporada !Campeón | Récor | |
|---|---|---|
| 1922 | 5-0-0 | |
| 1923 | 4-0-1 | |
| 1924 | Alabama | 5-0-0 |
| 1925 | Alabama | 7-0-0 |
| 1926 | Alabama | 8-0-0 |
| 1927 | Georgia Tech | 7-0-1 |
| 1928 | Georgia Tech | 7-0-0 |
| 1929 | Tulane | 6-0-0 |
| 1930 | Alabama | 8-0-0 |
| 1931 | Tulane | 8-0-0 |
| 1932 | Tennessee | 7-0-1 |
| 1933 | Duke | 4-0-0 |
| 1934 | 4-0-0 | |
| 1935 | Duke | 5-0-0 |
| 1936 | Duke | 7-0-0 |
| 1937 | Maryland | 2-0-0 |
| 1938 | Duke | 5-0-0 |
| 1939 | Duke | 5-0-0 |
| 1940 | Clemson | 4-0-0 |
| 1941 | Duke | 5-0-0 |
| 1942 | William & Mary | 5-0-0 |
| 1943 | Duke | 4-0-0 |
| 1944 | Duke | 4-0-0 |
| 1945 | Duke | 4-0-0 |
| 1946 | 4-0-1 | |
| 1947 | William & Mary | 7-1-0 |
| 1948 | Clemson | 5-0-0 |
| 1949 | 5-0-0 | |
| 1950 | 6-0-0 | |
| 1951 | Maryland / VMI | 5-0-0 |
| 1952 | Duke | 5-0-0 |
| 1953 | 4-0-0 | |
| 1954 | 3-0-0 | |
| 1955 | 4-0-0 | |
| 1956 | 5-0-0 | |
| 1957 | VMI | 6-0-0 |
| 1958 | 4-0-0 | |
| 1959 | VMI | 6-0-1 |
| 1960 | VMI | 4-1-0 |
| 1961 | The Citadel | 5-1-0 |
| 1962 | VMI | 6-0-0 |
| 1963 | Virxinia Tech | 5-0-0 |
| 1964 | 5-0-0 | |
| 1965 | 4-0-0 | |
| 1966 | East Carolina / William & Mary | 4-1-1 |
| 1967 | 4-0-1 | |
| 1968 | Richmond | 6-0-0 |
| 1969 | Davidson / Richmond | 5-1-0 |
| 1970 | William & Mary | 3-1-0 |
| 1971 | Richmond | 5-1-0 |
| 1972 | 7-0-0 | |
| 1973 | 7-0-0 | |
| 1974 | VMI | 5-1-0 |
| 1975 | Richmond | 5-1-0 |
| 1976 | 4-1-0 | |
| 1977 | Chattanooga / VMI | 4-1-0 |
| 1978 | Furman / Chattanooga | 4-1-0 |
| 1979 | Chattanooga | 5-1-0 |
| 1980 | Furman | 7-0-0 |
| 1981 | Furman | 5-2-0 |
| 1982 | Furman | 6-1-0 |
| 1983 | Furman | 6-0-1 |
| 1984 | Chattanooga | 5-1-0 |
| 1985 | Furman | 6-0-0 |
| 1986 | Appalachian State | 6-0-1 |
| 1987 | Appalachian State | 7-0-0 |
| 1988 | Furman / Marshall | 6-1-0 |
| 1989 | Furman | 7-0-0 |
| 1990 | Furman | 6-1-0 |
| 1991 | Appalachian State | 6-1-0 |
| 1992 | The Citadel | 6-1-0 |
| 1993 | Georgia Southern | 7-1-0 |
| 1994 | Marshall | 7-1-0 |
| 1995 | Appalachian State | 8-0-0 |
| 1996 | Marshall | 8-0-0 |
| 1997 | Georgia Southern | 7-1-0 |
| 1998 | Georgia Southern | 8-0-0 |
| 1999 | Furman / Georgia Southern / Appalachian State | 7-1-0 |
| 2000 | Georgia Southern | 7-1-0 |
| 2001 | Georgia Southern / Furman | 7-1-0 |
| 2002 | Georgia Southern | 7-1-0 |
| 2003 | Wofford | 8-0-0 |
| 2004 | Furman / Georgia Southern | 6-1-0 |
| 2005 | Appalachian State | 6-1-0 |
| 2006 | Appalachian State | 7-0-0 |
Baloncestu masculino
| Temporada !Campeón
de la temporada regular |
Récor | Campeón del tornéu | |
|---|---|---|---|
| 1922 | 5-0 | North Carolina | |
| 1923 | 5-0 | Mississippi State | |
| 1924 | Tulane | 10-0 | North Carolina |
| 1925 | 8-0 | North Carolina | |
| 1926 | Kentucky | 8-0 | North Carolina |
| 1927 | 9-1 | Vanderbilt | |
| 1928 | Auburn | 12-1 | Mississippi |
| 1929 | 7-1 | North Carolina State | |
| 1930 | Alabama | 10-0 | Alabama |
| 1931 | 15-1 | Maryland | |
| 1932 | Maryland / Kentucky | 9-1 | Georgia |
| 1933 | 3-0 | South Carolina | |
| 1934 | 6-0 | Washington & Lee | |
| 1935 | 12-1 | North Carolina | |
| 1936 | 10-1 | North Carolina | |
| 1937 | 11-1 | Washington & Lee | |
| 1938 | 13-3 | Duke | |
| 1939 | Wake Forest | 15-3 | Clemson |
| 1940 | Duke | 13-2 | North Carolina |
| 1941 | 14-1 | Duke | |
| 1942 | Duke | 15-1 | Duke |
| 1943 | Duke | 12-1 | George Washington |
| 1944 | 9-1 | Duke | |
| 1945 | 9-0 | North Carolina | |
| 1946 | 13-1 | Duke | |
| 1947 | North Carolina State | 11-2 | North Carolina State |
| 1948 | North Carolina State | 12-0 | North Carolina State |
| 1949 | North Carolina State | 14-1 | North Carolina State |
| 1950 | North Carolina State | 12-2 | North Carolina State |
| 1951 | North Carolina State | 13-1 | North Carolina State |
| 1952 | 15-1 | North Carolina State | |
| 1953 | North Carolina State | 13-3 | Wake Forest |
| 1954 | George Washington | 10-0 | George Washington |
| 1955 | 9-1 | West Virginia | |
| 1956 | 10-2 | West Virginia | |
| 1957 | 12-0 | West Virginia | |
| 1958 | 12-0 | West Virginia | |
| 1959 | 12-0 | West Virginia | |
| 1960 | Virxinia Tech | 12-1 | West Virginia |
| 1961 | 11-1 | George Washington | |
| 1962 | 12-1 | West Virginia | |
| 1963 | 11-2 | West Virginia | |
| 1964 | Davidson | 9-2 | VMI |
| 1965 | Davidson | 12-0 | West Virginia |
| 1966 | Davidson | 11-1 | Davidson |
| 1967 | 9-1 | West Virginia | |
| 1968 | Davidson | 9-1 | Davidson |
| 1969 | Davidson | 9-0 | Davidson |
| 1970 | Davidson | 10-0 | Davidson |
| 1971 | Davidson | 9-1 | Furman |
| 1972 | Davidson | 8-2 | East Carolina |
| 1973 | Davidson | 9-1 | Furman |
| 1974 | Furman | 11-1 | Furman |
| 1975 | Furman | 12-0 | Furman |
| 1976 | VMI | 9-3 | VMI |
| 1977 | Furman / VMI | 8-2 | VMI |
| 1978 | Appalachian State | 9-3 | Furman |
| 1979 | Appalachian State | 11-3 | Appalachian State |
| 1980 | Furman | 14-1 | Furman |
| 1981 | Appalachian State / Davidson / Chattanooga | 11-5 | Chattanooga |
| 1982 | Chattanooga | 15-1 | Chattanooga |
| 1983 | Chattanooga | 15-1 | Chattanooga |
| 1984 | Marshall | 13-3 | Marshall |
| 1985 | Chattanooga | 14-2 | Marshall |
| 1986 | Chattanooga | 12-4 | Davidson |
| 1987 | Marshall | 15-1 | Marshall |
| 1988 | Marshall | 14-2 | Chattanooga |
| 1989 | Chattanooga | 10-4 | East Tennessee State |
| 1990 | East Tennessee State | 12-2 | East Tennessee State |
| 1991 | Furman / East Tennessee State / Chattanooga | 11-3 | East Tennessee State |
| 1992 | East Tennessee State / Chattanooga | 12-2 | East Tennessee State |
| 1993 | Chattanooga | 16-2 | Chattanooga |
| 1994 | Chattanooga | 14-4 | Chattanooga |
| 1995 | Chattanooga | 11-3 | Chattanooga |
| 1996 | Davidson | 14-0 | Western Carolina |
| 1997 | Chattanooga | 11-3 | Chattanooga |
| 1998 | Davidson / Appalachian State | 13-2 | Davidson |
| 1999 | College of Charleston | 16-0 | College of Charleston |
| 2000 | Appalachian State / College of Charleston | 13-3 | Appalachian State |
| 2001 | East Tennessee State | 13-3 | UNC Greensboro |
| 2002 | Davidson / UNC Greensboro / East Tennessee State | 11-5 | Davidson |
| 2003 | College of Charleston | 13-3 | East Tennessee State |
| 2004 | East Tennessee State | 15-1 | East Tennessee State |
| 2005 | Davidson | 16-0 | Chattanooga |
| 2006 | Georgia Southern | 11-4 | Davidson |
| 2007 | Davidson | 17-1 | Davidson |
Enllaces esternos
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.