Share to:

2013年世界陸上競技選手権大会・男子400m

第14回世界陸上競技選手権大会
男子400m
会場ルジニキ・スタジアム
開催日8月11日 予選
8月12日 準決勝
8月13日 決勝
参加選手数26か国 35人
優勝記録43.74
メダリスト
金メダル  アメリカ合衆国 アメリカ合衆国
銀メダル  アメリカ合衆国 アメリカ合衆国
銅メダル  ドミニカ共和国 ドミニカ共和国
« 20112015 »
公式映像

2013年世界陸上競技選手権大会・男子400m(2013ねんせかいりくじょうきょうぎせんしゅけんたいかい・だんし400メートル)は、2013年世界陸上競技選手権大会の種目の一つ。ルジニキ・スタジアムを会場に8月11日に予選、8月12日に準決勝、8月13日に決勝が行なわれた。

記録

世界記録 アメリカ合衆国の旗 マイケル・ジョンソン 43.18 スペインの旗 セビリア 1999年8月26日
大会記録
今季世界最高 グレナダの旗 キラニ・ジェームス 43.96 フランスの旗 サン=ドニ 2013年7月6日
アフリカ記録 コンゴ民主共和国の旗 ゲーリー・キカヤ 44.10 ドイツの旗 シュトゥットガルト 2006年9月9日
アジア記録 オマーンの旗 モハメッド・アル=マルキ英語版 44.56 ハンガリーの旗 ブダペスト 1988年8月12日
カリブ海北中米記録 アメリカ合衆国の旗 マイケル・ジョンソン 43.18 スペインの旗 セビリア 1999年8月26日
南米記録 ブラジルの旗 Sanderlei Parrela 44.29 スペインの旗 セビリア 1999年8月26日
ヨーロッパ記録 東ドイツの旗 トーマス・シェーンレーベ 44.33 イタリアの旗 ローマ 1987年9月3日
オセアニア記録 オーストラリアの旗 ダレン・クラーク 44.38 大韓民国の旗 ソウル 1988年9月26日

参加標準記録

A B
45.28 45.60

日程

開始時刻 ラウンド
2013年8月11日 11:05 予選
2013年8月12日 20:05 準決勝
2013年8月13日 21:50 決勝

結果

q 記録による通過 Q 順位による通過
WL 今季世界最高 NR 国内記録 PB 自己記録 SB シーズンベスト DNF 途中棄権 DNS 棄権

予選

各組上位4名(Q)と記録上位4名(q) が予選通過、準決勝へ進む。

組順位 レーン 氏名 国籍 記録 備考
1 (3) 1 4 トニー・マッケイ アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 45.06 Q
2 (9) 1 2 ジョナサン・ボルレー英語版 ベルギーの旗 ベルギー 45.24 Q
3 (18) 1 3 ニック・エクルンド=アレナンダー英語版 デンマークの旗 デンマーク 45.50 Q
4 (23) 1 5 ネリー・ブレネス コスタリカの旗 コスタリカ 46.16 Q
5 (29) 1 6 ラモン・ミラー バハマの旗 バハマ 47.53
1 7 Yoandys Lescay キューバの旗 キューバ DQ
1 8 Thet Zaw Win ミャンマーの旗 ミャンマー DQ
1 (4) 2 5 アンデルソン・エンリケス英語版 ブラジルの旗 ブラジル 45.13 Q, PB
2 (11) 2 7 ジャボン・フランシス ジャマイカの旗 ジャマイカ 45.37 Q
3 (12) 2 6 マッテオ・ガルバン英語版 イタリアの旗 イタリア 45.39 Q, PB
4 (12) 2 2 ユセフ・マスラヒ サウジアラビアの旗 サウジアラビア 45.39 Q
5 (17) 2 3 アーマン・ホール アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 45.45 q
6 (22) 2 4 ブライアン・グレガン英語版 アイルランドの旗 アイルランド 46.04 q
7 (32) 2 8 Hamdinou Cheikh El Wely モーリタニアの旗 モーリタニア 52.33 PB
1 (1) 3 6 ラショーン・メリット アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 44.92 Q
2 (5) 3 8 Deon Lendore トリニダード・トバゴの旗 トリニダード・トバゴ 45.17 Q
3 (16) 3 3 パヴェル・マスラーク チェコの旗 チェコ 45.44 Q
4 (19) 3 5 ホセ・メレンデス英語版 ベネズエラの旗 ベネズエラ 45.82 Q, PB
5 (25) 3 7 ウラジーミル・クラスノフ英語版 ロシアの旗 ロシア 46.23
6 (27) 3 4 LaToy Williams バハマの旗 バハマ 46.65
7 (31) 3 2 Ak. Hafiy Tajuddin Rositi ブルネイの旗 ブルネイ 49.98
1 (8) 4 8 ルグエリン・サントス ドミニカ共和国の旗 ドミニカ共和国 45.23 Q
2 (10) 4 7 ケヴィン・ボルレー英語版 ベルギーの旗 ベルギー 45.32 Q
3 (12) 4 5 クリス・ブラウン バハマの旗 バハマ 45.39 Q
4 (15) 4 2 Nigel Levine イギリスの旗 イギリス 45.41 Q
5 (21) 4 3 Omar Johnson ジャマイカの旗 ジャマイカ 45.97 q
6 (24) 4 4 金丸祐三 日本の旗 日本 46.18 q
4 6 Daniel Aleman ニカラグアの旗 ニカラグア DQ
1 (2) 5 7 キラニ・ジェームス グレナダの旗 グレナダ 45.00 Q
2 (6) 5 2 ジャリン・ソロモン トリニダード・トバゴの旗 トリニダード・トバゴ 45.19 Q, PB
3 (7) 5 8 Javere Bell ジャマイカの旗 ジャマイカ 45.20 Q
4 (20) 5 3 グスタボ・クエスタ英語版 ドミニカ共和国の旗 ドミニカ共和国 45.93 Q
5 (26) 5 4 ウェイド・バン・ニーキルク 南アフリカ共和国の旗 南アフリカ共和国 46.37
6 (28) 5 5 Kevin Moore マルタの旗 マルタ 47.52
7 (30) 5 6 Angelo Garland タークス・カイコス諸島の旗 タークス・カイコス諸島 48.65

準決勝

各組上位2名(Q)と記録上位2名(q) が準決勝通過、決勝へ進む。

組順位 レーン 氏名 国籍 記録 備考
1 1 8 ユセフ・マスラヒ サウジアラビアの旗 サウジアラビア 44.61 Q, NR
2 1 3 トニー・マッケイ アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 44.66 Q, SB
3 1 5 アンデルソン・エンリケス ブラジルの旗 ブラジル 44.95 q, PB
4 1 4 ケヴィン・ボルレー ベルギーの旗 ベルギー 45.03
5 1 6 ジャボン・フランシス ジャマイカの旗 ジャマイカ 45.62
6 1 7 ニック・エクルンド=アレナンダー デンマークの旗 デンマーク 45.89
7 1 2 ブライアン・グレガン アイルランドの旗 アイルランド 45.98
8 1 1 金丸祐三 日本の旗 日本 46.28
1 2 6 ラショーン・メリット アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 44.60 Q
2 2 3 ジョナサン・ボルレー ベルギーの旗 ベルギー 44.85 Q, SB
3 2 8 クリス・ブラウン バハマの旗 バハマ 45.18 SB
4 2 4 Deon Lendore トリニダード・トバゴの旗 トリニダード・トバゴ 45.47
5 2 5 マッテオ・ガルバン イタリアの旗 イタリア 45.69
6 2 1 Omar Johnson ジャマイカの旗 ジャマイカ 45.89
7 2 2 グスタボ・クエスタ ドミニカ共和国の旗 ドミニカ共和国 45.93
8 2 7 ホセ・メレンデス ベネズエラの旗 ベネズエラ 46.22
1 3 4 キラニ・ジェームス グレナダの旗 グレナダ 44.81 Q
2 3 6 ルグエリン・サントス ドミニカ共和国の旗 ドミニカ共和国 44.83 Q
3 3 7 パヴェル・マスラーク チェコの旗 チェコ 44.84 q
4 3 5 ジャリン・ソロモン トリニダード・トバゴの旗 トリニダード・トバゴ 45.43
5 3 2 アーマン・ホール アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 45.54
6 3 8 Nigel Levine イギリスの旗 イギリス 45.60
7 3 3 Javere Bell ジャマイカの旗 ジャマイカ 45.77
8 3 1 ネリー・ブレネス コスタリカの旗 コスタリカ 46.34

決勝

順位 レーン 氏名 国籍 記録 備考
1 6 ラショーン・メリット アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 43.74 WL
2 4 トニー・マッケイ アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 44.40 PB
3 7 ルグエリン・サントス ドミニカ共和国の旗 ドミニカ共和国 44.52 SB
4 8 ジョナサン・ボルレー ベルギーの旗 ベルギー 44.54 SB
5 1 パヴェル・マスラーク チェコの旗 チェコ 44.91
6 3 ユセフ・マスラヒ サウジアラビアの旗 サウジアラビア 44.97
7 5 キラニ・ジェームス グレナダの旗 グレナダ 44.99
8 2 アンデルソン・エンリケス ブラジルの旗 ブラジル 45.03

脚注

外部リンク

Kembali kehalaman sebelumnya