Assesse
| Gemeente in België | |||
|---|---|---|---|
| Geografie | |||
| Gewest | |||
| Provincie | |||
| Arrondissement | Namen | ||
| Oppervlakte – Onbebouwd – Woongebied – Andere |
78,53 km² (2023) 87,93% 4,7% 7,37% | ||
| Coördinaten | 50° 22' NB, 5° 1' OL | ||
| Bevolking (bron: Statbel) | |||
| Inwoners – Mannen – Vrouwen – Bevolkingsdichtheid |
7.386 (01/01/2026) 50,31% 49,69% 94,05 inw./km² | ||
| Leeftijdsopbouw – 0-17 jaar – 18-64 jaar – 65 jaar en ouder |
(01/01/2026) 21,30% 60,84% 17,86% | ||
| Politiek en bestuur | |||
| Burgemeester | Gilles Graindorge (Acor+) | ||
| Bestuur | ALN, Acor+ | ||
| Zetels ALN Acor+ Ecolo |
19 9 7 3 | ||
| Economie | |||
| Gemiddeld inkomen | 25.569 euro/inw. (2023) | ||
| Werkloosheidsgraad | 6,34% (jan. 2019) | ||
| Overige informatie | |||
| Postcode 5330 5330 5330 5332 5333 5334 5336 |
Deelgemeente Assesse Maillen Sart-Bernard Crupet Sorinne-la-Longue Florée Courrière | ||
| Zonenummer | 083 | ||
| NIS-code | 92006 | ||
| Politiezone | des Arches | ||
| Hulpverleningszone | NAGE | ||
| Website | www | ||
| Detailkaart | |||
| ligging binnen het arrondissement Namen in de provincie Namen | |||
| |||
Assesse is een plaats en gemeente in de Belgische provincie Namen. De gemeente telt ruim 7.000 inwoners. Assesse ligt op een hoogte van 268 meter. Assesse ligt het ongeveer tien kilometer ten zuidoosten van de provinciehoofdstad Namen, bij de aansluiting van de belangrijke Ardense wegen A4/E411 en N4.

Kernen
Deelgemeenten
| Naam | Opp. (km²) |
Inwoners (2025) |
Inwoners per km² |
NIS-code | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Assesse | 14,86 | 2.007 | 135 | 92006A |
| 2 | Crupet | 9,66 | 568 | 59 | 92006B |
| 3 | Maillen | 18,29 | 1.052 | 58 | 92006C |
| 4 | Sart-Bernard | 7,82 | 1.355 | 173 | 92006D |
| 5 | Courrière | 11,33 | 1.480 | 131 | 92006E |
| 6 | Sorinne-la-Longue | 4,73 | 354 | 75 | 92006F |
| 7 | Florée | 11,84 | 527 | 45 | 92006G |
Overige kernen
In Courrière ligt ten noorden van het dorpscentrum zelf nog het grote gehucht Trieu.
Aangrenzende gemeenten
| Aangrenzende gemeenten | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namen | Gesves | |||
| Profondeville | ||||
| Yvoir | Hamois Ciney | |||
Bezienswaardigheden
- De Sint-Martinuskerk (Église Saint-Martin) is een neoromaans kerkgebouw van 1880.
Natuur en landschap
Assesse ligt aan de Ruisseau de Mière. De hoogte aan de kerk bedraagt 254 meter.
Demografische ontwikkeling
Demografische ontwikkeling voor de fusie

- Bron:NIS - Opm:1831 t/m 1970=volkstellingen, 1976= inwonersaantal op 31 december
- 1874:afscheiding van Sorinne-la-Longue (437 inwoners)
Demografische ontwikkeling van de fusiegemeente
Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

- Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari
| Inwoners van jaar tot jaar op 1 januari 1992 tot heden | ||
|---|---|---|
| jaar | Aantal[1] | Evolutie: 1992=index 100 |
| 1992 | 5.607 | 100,0 |
| 1993 | 5.596 | 99,8 |
| 1994 | 5.710 | 101,8 |
| 1995 | 5.686 | 101,4 |
| 1996 | 5.720 | 102,0 |
| 1997 | 5.785 | 103,2 |
| 1998 | 5.869 | 104,7 |
| 1999 | 5.945 | 106,0 |
| 2000 | 5.992 | 106,9 |
| 2001 | 6.078 | 108,4 |
| 2002 | 6.086 | 108,5 |
| 2003 | 6.151 | 109,7 |
| 2004 | 6.174 | 110,1 |
| 2005 | 6.250 | 111,5 |
| 2006 | 6.252 | 111,5 |
| 2007 | 6.334 | 113,0 |
| 2008 | 6.300 | 112,4 |
| 2009 | 6.419 | 114,5 |
| 2010 | 6.546 | 116,7 |
| 2011 | 6.610 | 117,9 |
| 2012 | 6.693 | 119,4 |
| 2013 | 6.774 | 120,8 |
| 2014 | 6.834 | 121,9 |
| 2015 | 6.909 | 123,2 |
| 2016 | 6.917 | 123,4 |
| 2017 | 6.947 | 123,9 |
| 2018 | 6.964 | 124,2 |
| 2019 | 7.032 | 125,4 |
| 2020 | 7.090 | 126,4 |
| 2021 | 7.193 | 128,3 |
| 2022 | 7.274 | 129,7 |
| 2023 | 7.321 | 130,6 |
| 2024 | 7.325 | 130,6 |
| 2025 | 7.343 | 131,0 |
| 2026 | 7.386 | 131,7 |

Politiek
Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976
| Partij | 10-10-1976[2] | 10-10-1982 | 9-10-1988 | 9-10-1994 | 8-10-2000 | 8-10-2006[3] | 14-10-2012[4] | 14-10-2018 | 13-10-2024 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stemmen / Zetels | % | 17 | % | 17 | % | 17 | % | 17 | % | 17 | % | 17 | % | 17 | % | 17 | % | 19 |
| PS1 / @ROC2 | - | - | - | - | 8,761 | 1 | 8,891 | 1 | 9,022 | 1 | 4,762 | 0 | - | |||||
| ECOLO | - | - | - | 11,47 | 1 | 13,53 | 2 | 13,76 | 2 | 16,73 | 2 | 18,23 | 3 | 19,71 | 3 | |||
| UDRT | - | 8,14 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| IC | 3,21 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| U71 / UDA2 / ICGA3 / ALN4 | 40,71 | 6 | 19,882 | 3 | 31,893 | 5 | 29,143 | 5 | 24,584 | 4 | 39,084 | 8 | 43,424 | 8 | 34,564 | 7 | 42,464 | 9 |
| UGA1 / U.C.A.2 / ACOR3 / Acor+4 | 56,091 | 11 | 71,982 | 14 | 68,112 | 12 | 59,392 | 11 | 31,672 | 6 | 34,073 | 6 | 30,823 | 6 | 27,914 | 6 | 37,834 | 7 |
| AS.COM | - | - | - | - | 21,46 | 4 | - | - | - | - | ||||||||
| OSER | - | - | - | - | - | 4,19 | 0 | - | 1,78 | 0 | - | |||||||
| SAD | - | - | - | - | - | - | - | 10,31 | 1 | - | ||||||||
| Oxygène | - | - | - | - | - | - | - | 2,45 | 0 | - | ||||||||
| Totaal stemmen | 3087 | 3488 | 3680 | 3898 | 4230 | 4429 | 4624 | 4872 | 5008 | |||||||||
| Opkomst % | 96,54 | 96,03 | 95,61 | 95,17 | 91,96 | 92,75 | 90,36 | |||||||||||
| Blanco en ongeldig % | 2,17 | 3,81 | 5 | 4,49 | 5,27 | 4,04 | 4,37 | 5,21 | 5,19 | |||||||||
Sport
Voetbalclub RUS Assesse is aangesloten bij de KBVB en actief in de provinciale reeksen.
Nabijgelegen kernen
Mianoye, Natoye, Wagnée, Courrière, Crupet, Gesves
Externe link
- (fr) Gemeente Assesse
- ↑ https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fstatbel.fgov.be%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Ffiles%2Fdocuments%2Fbevolking%2F5.1%2520Structuur%2520van%2520de%2520bevolking%2FBevolking_per_gemeente.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
- ↑ 1976-2000:Verkiezingsdatabase Binnenlandse Zaken. Gearchiveerd op 23 december 2021.
- ↑ Gegevens 2006: elections2006.wallonie.be:. Gearchiveerd op 9 januari 2018.
- ↑ Gegevens 2012: elections2012.wallonie.be. Gearchiveerd op 6 maart 2016.
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.
