Fernelmont
| Gemeente in België | |||
|---|---|---|---|
| Geografie | |||
| Gewest | |||
| Provincie | |||
| Arrondissement | Namen | ||
| Oppervlakte – Onbebouwd – Woongebied – Andere |
65,82 km² (2023) 86,46% 5,63% 7,92% | ||
| Coördinaten | 50° 33' NB, 4° 59' OL | ||
| Bevolking (bron: Statbel) | |||
| Inwoners – Mannen – Vrouwen – Bevolkingsdichtheid |
8.210 (01/01/2026) 49,24% 50,76% 124,73 inw./km² | ||
| Leeftijdsopbouw – 0-17 jaar – 18-64 jaar – 65 jaar en ouder |
(01/01/2026) 20,48% 60,93% 18,60% | ||
| Politiek en bestuur | |||
| Burgemeester | Christelle Plomteux (LDB+) | ||
| Bestuur | LDB+ | ||
| Zetels LDB+ EPF Ecolo |
19 13 5 1 | ||
| Economie | |||
| Gemiddeld inkomen | 26.109 euro/inw. (2023) | ||
| Werkloosheidsgraad | 6,95% (jan. 2019) | ||
| Overige informatie | |||
| Postcode 5380 5380 5380 5380 5380 5380 5380 5380 5380 5380 |
Deelgemeente Bierwart Cortil-Wodon Forville Franc-Waret Hemptinne Hingeon Marchovelette Noville-les-Bois Pontillas Tillier | ||
| Zonenummer | 081 | ||
| NIS-code | 92138 | ||
| Politiezone | des Arches | ||
| Hulpverleningszone | NAGE | ||
| Website | www | ||
| Detailkaart | |||
| ligging binnen het arrondissement Namen in de provincie Namen | |||
| |||
Fernelmont is een gemeente in de Belgische provincie Namen. De gemeente telt ruim 8.000 inwoners en ligt op een hoogte van 196 meter. Fernelmont ligt in het noorden van de provincie, grenzend aan de provincie Luik.
Bezienswaardigheden
In de gemeente bevinden zich onder andere de volgende bezienswaardigheden:
Kernen
De fusiegemeente Fernelmont ontstond uit de samensmelting van de tien huidige deelgemeenten. Het administratief centrum van de gemeente is het centrale Noville-les-Bois. De naam van de nieuwe gemeente werd ontleend aan het centraal in de gemeente gelegen kasteel van Fernelmont.
Deelgemeenten
| # | Naam | Opp. (km²) |
Inwoners (2025) |
Inwoners per km² |
NIS-code |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Forville | 12,09 | 1.678 | 139 | 92138A |
| 2 | Bierwart | 4,99 | 528 | 106 | 92138B |
| 3 | Pontillas | 5,11 | 647 | 127 | 92138C |
| 4 | Hingeon | 5,09 | 883 | 174 | 92138D |
| 5 | Noville-les-Bois | 10,50 | 1.548 | 147 | 92138E |
| 6 | Franc-Waret | 5,80 | 308 | 53 | 92138F |
| 7 | Marchovelette | 5,06 | 808 | 160 | 92138G |
| 8 | Tillier | 3,27 | 215 | 66 | 92138H |
| 9 | Cortil-Wodon | 9,51 | 1.005 | 106 | 92138J |
| 10 | Hemptinne | 4,40 | 555 | 126 | 92138K |
Overige kernen
Ten noorden van de dorpskern van Forville ligt nog het gehucht Seron.
Demografische ontwikkeling
Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

- Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari
| Inwoners van jaar tot jaar op 1 januari 1992 tot heden | ||
|---|---|---|
| jaar | Aantal[1] | Evolutie: 1992=index 100 |
| 1992 | 5.739 | 100,0 |
| 1993 | 5.870 | 102,3 |
| 1994 | 5.918 | 103,1 |
| 1995 | 6.007 | 104,7 |
| 1996 | 6.094 | 106,2 |
| 1997 | 6.134 | 106,9 |
| 1998 | 6.224 | 108,5 |
| 1999 | 6.267 | 109,2 |
| 2000 | 6.298 | 109,7 |
| 2001 | 6.411 | 111,7 |
| 2002 | 6.464 | 112,6 |
| 2003 | 6.543 | 114,0 |
| 2004 | 6.634 | 115,6 |
| 2005 | 6.688 | 116,5 |
| 2006 | 6.689 | 116,6 |
| 2007 | 6.749 | 117,6 |
| 2008 | 6.861 | 119,6 |
| 2009 | 6.977 | 121,6 |
| 2010 | 7.050 | 122,8 |
| 2011 | 7.142 | 124,4 |
| 2012 | 7.354 | 128,1 |
| 2013 | 7.435 | 129,6 |
| 2014 | 7.551 | 131,6 |
| 2015 | 7.689 | 134,0 |
| 2016 | 7.792 | 135,8 |
| 2017 | 7.857 | 136,9 |
| 2018 | 7.923 | 138,1 |
| 2019 | 8.032 | 140,0 |
| 2020 | 8.067 | 140,6 |
| 2021 | 8.074 | 140,7 |
| 2022 | 8.115 | 141,4 |
| 2023 | 8.221 | 143,2 |
| 2024 | 8.210 | 143,1 |
| 2025 | 8.175 | 142,4 |
| 2026 | 8.210 | 143,1 |
Politiek
Het bestuur voor 2024-2030 bestaat uit LDB+, de lijst van de burgemeester bestaande uit leden van Les Engagés, de PS en onafhankelijken, die de meerderheid van de zetels heeft.
De volgende personen maken deel uit van het bestuur:
| College van burgemeester en schepenen | |
|---|---|
| Burgemeester | Christelle Plomteux (Les Engagés) |
| Schepenen | Didier Delatte (Les Engagés) Vincent Dethier (PS) Anne Paradis (Les Engagés) Maxime Somville (partijloos) |
Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976
| Partij | 10-10-1976[2] | 10-10-1982 | 9-10-1988 | 9-10-1994 | 8-10-2000 | 8-10-2006[3] | 14-10-2012[4] | 14-10-2018 | 13-10-2024 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stemmen / Zetels | % | 17 | % | 17 | % | 17 | % | 17 | % | 17 | % | 17 | % | 19 | % | 19 | % | 19 |
| PS1 / LDBA / LDB+B | 23,81 | 4 | 21,191 | 3 | 21,261 | 3 | 12,941 | 1 | 68,12A | 13 | 68,5A | 13 | 65,43A | 14 | 53,90B | 12 | 61,67B | 13 |
| PSC1 / LDBA / LDB+B | 36,491 | 8 | 40,641 | 8 | 50,311 | 9 | 68,961 | 14 | ||||||||||
| ECOLO | - | 9,16 | 1 | - | - | 9,09 | 0 | 8,45 | 0 | 10,71 | 1 | 15,90 | 2 | 10,68 | 1 | |||
| FEP1 / FEB2 / E.F.3 / EPF4 | 19,491 | 3 | 29,02 | 5 | 28,441 | 5 | 14,351 | 2 | 22,793 | 4 | 23,054 | 4 | 23,854 | 4 | 27,564 | 5 | 27,654 | 5 |
| ICF | 13,34 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| UDF | 6,88 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Oser-IC | - | - | - | 3,76 | 0 | - | - | - | - | - | ||||||||
| NATION | - | - | - | - | - | - | - | 2,64 | 0 | - | ||||||||
| Totaal stemmen | 3630 | 3779 | 3920 | 4187 | 4436 | 4759 | 5155 | 5629 | 5714 | |||||||||
| Opkomst % | 94,69 | 95,7 | 94,71 | 95,47 | 92,83 | 93,12 | 90,94 | |||||||||||
| Blanco en ongeldig % | 2,31 | 3,84 | 4,11 | 3,44 | 4,53 | 4,48 | 5,66 | 5,12 | 4,99 | |||||||||
Aangrenzende gemeenten

| Aangrenzende gemeenten | ||||
|---|---|---|---|---|
| Éghezée | Wasseiges (Lui) | Burdinne (Lui) | ||
| Héron (Lui) | ||||
| Namen | Andenne | |||
Zie ook
Externe link
- (fr) Gemeente Fernelmont
- ↑ https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fstatbel.fgov.be%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Ffiles%2Fdocuments%2Fbevolking%2F5.1%2520Structuur%2520van%2520de%2520bevolking%2FBevolking_per_gemeente.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
- ↑ 1976-2000:Verkiezingsdatabase Binnenlandse Zaken. Gearchiveerd op 10 januari 2022.
- ↑ Gegevens 2006: elections2006.wallonie.be:. Gearchiveerd op 9 januari 2018. Geraadpleegd op 31 december 2012.
- ↑ Gegevens 2012: elections2012.wallonie.be. Gearchiveerd op 6 maart 2016.
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.


