Borgworm
| Stad in België | |||
|---|---|---|---|
| Geografie | |||
| Gewest | |||
| Provincie | |||
| Arrondissement | Borgworm | ||
| Oppervlakte – Onbebouwd – Woongebied – Andere |
30,89 km² (2023) 74,27% 11,72% 14,01% | ||
| Coördinaten | 50° 42' NB, 5° 15' OL | ||
| Bevolking (bron: Statbel) | |||
| Inwoners – Mannen – Vrouwen – Bevolkingsdichtheid |
15.427 (01/01/2026) 47,40% 52,60% 499,42 inw./km² | ||
| Leeftijdsopbouw – 0-17 jaar – 18-64 jaar – 65 jaar en ouder |
(01/01/2026) 16,90% 58,30% 24,80% | ||
| Politiek en bestuur | |||
| Burgemeester | Raphaël Dubois (Pour Waremme) | ||
| Bestuur | Pour Waremme, Waremme c'est Vous! | ||
| Zetels Pour Waremme Waremme c'est Vous! W@lter c'est Vous |
25 10 10 5 | ||
| Economie | |||
| Gemiddeld inkomen | 24.170 euro/inw. (2023) | ||
| Werkloosheidsgraad | 11,64% (jan. 2019) | ||
| Overige informatie | |||
| Postcode 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 |
Deelgemeente Borgworm Bettenhoven Bleret Bovenistier Grand-Axhe Lantremange Liek | ||
| Zonenummer | 019 | ||
| NIS-code | 64074 | ||
| Politiezone | Hesbaye | ||
| Hulpverleningszone | Hesbaye | ||
| Website | www | ||
| Detailkaart | |||
| ligging binnen het arrondissement Borgworm in de provincie Luik | |||
| |||
Borgworm (Frans: Waremme, Waals: Wareme) is een stad in de provincie Luik, bij de grens met de provincie Limburg. De stad telt ruim 15.000 inwoners. Worm was een van de 23 Goede Steden van het prinsbisdom Luik. Zoals de Nederlandse naam nog verwijst naar een borg of burcht, heette het stadje eerder in het Frans Waremme-le-Château.
Worm, Warem of Waremme is de vroegere naam van het riviertje de Jeker.
-
Sint-Pieterskerk
-
Stadhuis van Borgworm
-
Syndicat d'Initiative de Hesbaye
-
Kasteel van Longchamps
Kernen
Deelgemeenten
| # | Naam | Opp. (km²) |
Inwoners (2025) |
Inwoners per km² |
NIS-code |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borgworm | 16,19 | 11.273 | 696 | 64074A |
| 2 | Liek (Oleye) | 4,01 | 1.381 | 344 | 64074B |
| 3 | Lantremange | 1,97 | 625 | 317 | 64074C |
| 4 | Bleret | 2,31 | 638 | 276 | 64074D |
| 5 | Bovenistier | 2,88 | 533 | 185 | 64074E |
| 6 | Grand-Axhe | 1,69 | 480 | 284 | 64074F |
| 7 | Bettenhoven (Bettincourt) | 1,87 | 436 | 233 | 64074G |
Bezienswaardigheden
- Het Château de Sélys-Longchamps is een neoclassicistisch kasteel uit ca. 1810 van architecten A. Dubois en François Duckers. Hier was vroeger de zetel van de heerlijkheid Petit-Axhe.
- De Tumuli van het Bos van de Tombes
- De Tumulus van Borgworm
- De Sint-Michielskerk (Église Saint-Michel) is in 1928 ontstaan door de vergroting van een vermoedelijk 18e-eeuwse kapel. De kerk werd in neorenaissancestijl gebouwd.
- De Sint-Pieterskerk (Église Saint-Pierre) is een neogotisch kerkgebouw van 1880-1884 dat in plaats is gekomen van een vroegere parochiekerk.
Natuur en landschap
Waremme ligt aan de Jeker. De hoogte aan de Sint-Pieterskerk bedraagt 120 meter.
Demografische ontwikkeling
Demografische evolutie voor de fusie

- Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1970=volkstellingen
Demografische evolutie van de fusiegemeente
Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1971.

- Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari
| Inwoners van jaar tot jaar op 1 januari 1992 tot heden | ||
|---|---|---|
| jaar | Aantal[1] | Evolutie: 1992=index 100 |
| 1992 | 12.649 | 100,0 |
| 1993 | 12.734 | 100,7 |
| 1994 | 12.766 | 100,9 |
| 1995 | 12.846 | 101,6 |
| 1996 | 12.918 | 102,1 |
| 1997 | 12.951 | 102,4 |
| 1998 | 13.001 | 102,8 |
| 1999 | 13.104 | 103,6 |
| 2000 | 13.190 | 104,3 |
| 2001 | 13.348 | 105,5 |
| 2002 | 13.456 | 106,4 |
| 2003 | 13.552 | 107,1 |
| 2004 | 13.697 | 108,3 |
| 2005 | 13.904 | 109,9 |
| 2006 | 14.050 | 111,1 |
| 2007 | 14.198 | 112,2 |
| 2008 | 14.315 | 113,2 |
| 2009 | 14.481 | 114,5 |
| 2010 | 14.607 | 115,5 |
| 2011 | 14.737 | 116,5 |
| 2012 | 14.769 | 116,8 |
| 2013 | 14.795 | 117,0 |
| 2014 | 14.742 | 116,5 |
| 2015 | 14.786 | 116,9 |
| 2016 | 14.906 | 117,8 |
| 2017 | 15.036 | 118,9 |
| 2018 | 15.168 | 119,9 |
| 2019 | 15.334 | 121,2 |
| 2020 | 15.444 | 122,1 |
| 2021 | 15.255 | 120,6 |
| 2022 | 15.312 | 121,1 |
| 2023 | 15.455 | 122,2 |
| 2024 | 15.489 | 122,5 |
| 2025 | 15.366 | 121,5 |
| 2026 | 15.427 | 122,0 |
Politiek
Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976
Van de Belgische onafhankelijkheid tot 1903 was de gemeenteraad homogeen liberaal.
| Partij | 10-10-1976 | 10-10-1982 | 9-10-1988 | 9-10-1994 | 8-10-2000 | 8-10-2006 | 14-10-2012 | 14-10-2018 | 13-10-2024 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stemmen / Zetels | % | 21 | % | 21 | % | 21 | % | 23 | % | 23 | % | 23 | % | 23 | % | 25 | % | 25 | |
| PS1/ PS-IC2/ Waremme c'est VOUS!3 | 60,781 | 14 | 62,521 | 15 | 67,511 | 17 | 60,081 | 17 | 58,881 | 16 | 58,41 | 16 | 62,931 | 15 | 50,182 | 14 | 38,083 | 10 | |
| PRL1 / MR2 / WEA / Pour Waremme3 | 17,931 | 3 | 16,391 | 3 | 10,521 | 1 | 10,981 | 2 | 15,341 | 3 | 17,792 | 4 | 37,07A | 4 | 26,923 | 7 | 38,723 | 10 | |
| ECOLO / WEA | - | 4,99 | 0 | 5,07 | 0 | 5,98 | 0 | 9,38 | 1 | 6,18 | 0 | 1 | - | - | |||||
| PSC1 / IC2 / cdH3 / WEA / W@lterB / W@lter c'est vous C | 21,291 | 4 | 16,11 | 3 | 16,91 | 3 | 19,451 | 4 | 16,412 | 3 | 14,053 | 3 | 3 | 18,76B | 4 | 23,202 | 5 | ||
| W@lterA / W@lter c'est VousB | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Anderen(*) | - | - | - | 3,51 | 0 | - | 3,57 | 0 | - | 4,15 | 0 | - | |||||||
| Totaal stemmen | 8315 | 8742 | 9133 | 9312 | 9606 | 10300 | 10211 | 10504 | 10458 | ||||||||||
| Opkomst % | 95,35 | 93,24 | 92,25 | 92,59 | 87,26 | 88,04 | 86,07 | ||||||||||||
| Blanco en ongeldig % | 2,73 | 3,91 | 4,27 | 4,53 | 6,41 | 5,01 | 7,27 | 7,90 | 9,75 | ||||||||||
(*) 1994: R-WAR (3,51%) / 2006: Front Nat. (3,57%) / 2018: Parti Populaire (4,15%)
De meerderheid wordt vet aangegeven. De grootste partij is in kleur.
Bronnen: 1976-2000: Verkiezingsdatabase Binnenlandse Zaken
2006-2012: elections2012.wallonie.be
Geboren
- Louis Dupont (1896-1967), beeldhouwer en medailleur
Zie ook
Nabijgelegen kernen
Grand-Axhe, Faimes, Bleret, Lantremange, Oleye, Bettincourt, Berloz
Externe links
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.