Ben Sim
| Data i miejsce urodzenia |
30 lipca 1985 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klub |
Canberra Alpine Club | ||||||||||||
| Wzrost |
178 cm | ||||||||||||
| Debiut w PŚ |
17 stycznia 2004, Nové Město | ||||||||||||
| Pierwsze punkty w PŚ |
21 listopada 2009, Beitostølen | ||||||||||||
| Dorobek medalowy | |||||||||||||
| |||||||||||||
Ben Sim (ur. 30 lipca 1985 w Cooma) – australijski biegacz narciarski, zawodnik klubu Canberra Alpine Club.
Kariera
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Ben Sim pojawił się w 4 sierpnia 2001 roku, podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego w australijskiej miejscowości Perisher Valley, gdzie uplasował się na pozycji 3. na dystansie 15 km stylem dowolnym.
W Pucharze Świata zadebiutował 17 stycznia 2004 roku w Novym Měście, gdzie uplasował się na pozycji 71. na dystansie 15 km stylem klasycznym. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył podczas PŚ w Beitostølen 21 listopada 2009, gdzie na dystansie 15 km stylem dowolnym uplasował się na 30 pozycji, jednocześnie osiągając najlepszy wynik w Pucharze Świata.
Jego żona Sami Kennedy-Sim to reprezentantka Australii w narciarstwie dowolnym
Osiągnięcia
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45. | 15 lutego | 2010 | 15 km stylem dowolnym | 33:36,3 min | +2:12,3 min | ||
| 47. | 20 lutego | 2010 | 30 km bieg łączony | 1:15:11,4 h | +8:14,4 min | ||
| 20. | 22 lutego | 2010 | Sprint drużynowy stylem dowolnym[a] | 19:01,0 min | półfinał |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurs | Wynik | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66. | 21 lutego | 2003 | 15 km stylem klasycznym | 35:47,5 min | +6:00,0 min | ||
| 80. | 17 lutego | 2005 | 15 km stylem dowolnym | 34:49,7 min | +4:57,1 min | ||
| DNF. | 20 lutego | 2005 | 30 km bieg łączony | 34:49,7 min | nie ukończył | ||
| 54. | 22 lutego | 2005 | Sprint stylem klasycznym | — | — | ||
| 18. | 25 lutego | 2005 | Sprint drużynowy stylem klasycznym[b] | 14:08,6 min | półfinał | ||
| 49. | 22 lutego | 2007 | Sprint stylem klasycznym | — | — | ||
| 14. | 23 lutego | 2007 | Sprint drużynowy stylem dowolnym[c] | 17:50,6 min | półfinał | ||
| 53. | 24 lutego | 2007 | 30 km bieg łączony | 1:11:35,8 h | +8:02,3 min | ||
| 57. | 28 lutego | 2007 | 15 km stylem dowolnym | 35:50,0 min | +3:32,7 min | ||
| 51. | 20 lutego | 2009 | 15 km stylem klasycznym | 38:54,4 min | +3:51,1 min | ||
| 42. | 22 lutego | 2009 | 30 km bieg łączony | 1:15:52,4 h | +4:03,8 min | ||
| 19. | 25 lutego | 2009 | Sprint drużynowy stylem klasycznym[d] | 22:48,5 min | półfinał | ||
| 13. | 27 lutego | 2009 | sztafeta 4 × 10 km[e] | 1:41:50,6 h | zdublowana | ||
| 63. | 24 lutego | 2011 | Sprint stylem dowolnym | — | — | ||
| 62. | 27 lutego | 2011 | 30 km bieg łączony | 1:14:10,4 h | +7:43,2 min | ||
| 59. | 1 marca | 2011 | 15 km stylem klasycznym | 38:14,7 min | +4:30,8 min | ||
| 19 | 2 marca | 2011 | Sprint drużynowy stylem klasycznym[f] | 19:10,0 min | półfinał | ||
| 16. | 4 marca | 2011 | Sztafeta 4x10km[g] | 1:40:10.2 h | zdublowany | ||
| 63. | 6 marca | 2011 | 50 km stylem dowolnym | 2:08:09,0 h | +20:07,2 min |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71. | 24 stycznia | 2002 | 10 km stylem dowolnym | 29:34,1 min | +4:09,0 min | ||
| 50. | 24 stycznia | 2002 | Sprint stylem dowolnym | — | — | ||
| 25. | 4 lutego | 2003 | 30 km stylem dowolnym | 1:23:13,5 h | +5:53,6 min | ||
| 49. | 6 lutego | 2003 | 10 km stylem klasycznym | 27:40,0 min | +3:02,1 min | ||
| 46. | 8 lutego | 2003 | Sprint stylem dowolnym | — | — | ||
| 41. | 3 lutego | 2004 | 30 km stylem klasycznym | 1:24:32,7 h | +9:02,3 min | ||
| 35. | 5 lutego | 2004 | 10 km stylem dowolnym | 24:19,2 min | +1:49,0 min | ||
| 46. | 7 lutego | 2004 | Sprint stylem dowolnym | — | — | ||
| 36. | 21 marca | 2005 | 20 km bieg łączony | 52:04,7 min | +3:24,1 min | ||
| 32. | 23 marca | 2005 | Sprint stylem klasycznym | — | — | ||
| 53. | 25 marca | 2005 | 10 km stylem dowolnym | 23:06,1 min | +2:39,9 min |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48. | 31 stycznia | 2006 | Sprint stylem dowolnym | — | — | ||
| 48. | 2 lutego | 2006 | 15 km stylem klasycznym | 38:23,9 min | +5:15,0 min | ||
| 38. | 4 lutego | 2006 | 30 km bieg łączony | 1:17:19,7 h | +6:38,6 min | ||
| 47. | 13 marca | 2007 | Sprint stylem klasycznym | — | — | ||
| 37. | 15 marca | 2007 | 15 km stylem dowolnym | 34:57,0 min | +3:39,2 min | ||
| 52. | 17 marca | 2007 | 30 km bieg łączony | 1:21:50,4 h | +9:54,8 min | ||
| 51. | 24 lutego | 2008 | sprint stylem dowolnym | — | — | ||
| 19. | 26 lutego | 2008 | 15 km stylem klasycznym | 42:10,2 min | +3:12,5 min | ||
| 25. | 28 lutego | 2008 | 30 km stylem dowolnym | 1:07:22,6 h | +2:33,4 min |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Wynik | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | 20 lutego | 2017 | Sprint techniką klasyczną | 3:17,29 min | — | ||
| 14. | 21 lutego | 2017 | 15 km stylem dowolnym | 41:25,3 min | +6:46,9 min | ||
| 16. | 23 lutego | 2017 | 10 km stylem klasycznym | 25:12,6 min | +4:22,4 min | ||
| 16. | 26 lutego | 2017 | 30 km stylem dowolnym (start masowy) | 1:22:54,0 min | +12:12,4 min |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2003/2004 | niesklasyfikowany |
| 2004/2005 | niesklasyfikowany |
| 2005/2006 | niesklasyfikowany |
| 2006/2007 | niesklasyfikowany |
| 2007/2008 | niesklasyfikowany |
| 2008/2009 | niesklasyfikowany |
| 2009/2010 | 184. |
| 2010/2011 | niesklasyfikowany |
Miejsca na podium
Sim nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.
Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata
stan po zakończeniu sezonu 2010/2011
| Sezon 2003/2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||
| Sezon 2004/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 98 | 92 | - | - | - | - | - | 81 | 65 | - | - | - | 56 | 80 | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2005/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 81 | 80 | 86 | 59 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | dnf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||
| Sezon 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 63 | 79 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | - | - | - | - | - | - | 57 | - | 0 | |||||||||||||||||||
| Sezon 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | 63 | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||
| Sezon 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | 72 | 82 | 74 | 70 | dnf | 94 | 83 | 80 | 74 | 78 | 0 | |||||||||||||
| Sezon 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | - | 59 | - | 67 | - | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||||
| Sezon 2010/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | TdS | FPŚ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 80 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 31-100 Dyskwalifikacja
- – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi
- ↑ Skład zespołu: Ben Sim, Paul Murray
- ↑ Skład zespołu: Ben Sim, Paul Murray
- ↑ Skład zespołu: Paul Murray, Ben Sim
- ↑ Skład zespołu: Ben Sim, Mark van der Ploeg
- ↑ Skład zespołu: Andrew Mock, Ben Sim, Mark van der Ploeg, Callum Watson
- ↑ Skład zespołu: Ben Sim, Callum Watson
- ↑ Skład zespołu: Ben Sim, Ewan Watson, Callum Watson, Mark van der Ploeg
Przypisy
Linki zewnętrzne
- Profil na stronie FIS. (niem. • ang. • fr.).
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.