Callum Watson
| Data i miejsce urodzenia |
6 października 1989 |
|---|---|
| Klub |
Cooma Ski Club |
| Wzrost |
180 cm |
| Reprezentacja | |
| Debiut w PŚ |
13 grudnia 2008, Davos |
| Strona internetowa | |
Callum Watson (ur. 6 października 1989 w Sydney) – australijski biegacz narciarski, zawodnik klubu Cooma Ski Club.
Kariera
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Callum Watson pojawił się w sierpniu 2004 roku, podczas zawodów Pucharu kontynentalnego Australia/Nowa Zelandia w Perisher Valley (Australia), gdzie zajął 18. miejsce w biegu na 10 km techniką klasyczną.
W Pucharze Świata zadebiutował 13 grudnia 2008 roku w Davos, gdzie zajął 78. miejsce na dystansie 15 km stylem klasycznym. Pucharowych punktów jeszcze nie wywalczył. Jego największym sukcesem jest 39. miejsce w Tour de Ski 2010/11.
Jego rodzeństwo Aimee i Ewan również uprawiali biegi narciarskie.
Osiągnięcia
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59. | 9 lutego | 2014 | 30 km bieg łączony | 1:08:15,4 h | +8:45,0 min | ||
| 85. | 11 lutego | 2014 | Sprint stylem dowolnym | — | — | ||
| 75. | 14 lutego | 2014 | 15 km stylem klasycznym | 38:29,7 min | +7:16,8 min | ||
| 21. | 19 lutego | 2014 | Sprint drużynowy stylem dowolnym[1] | 23:14,89 min | półfinał | ||
| 58. | 11 lutego | 2018 | 30 km bieg łączony | 1:16:20,0 h | +8:55,4 min | ||
| 70. | 16 lutego | 2018 | 15 km stylem dowolnym | 33:43,9 min | +4:10,0 min | ||
| 25. | 21 lutego | 2018 | Sprint drużynowy stylem dowolnym[2] | 15:56,26 min | — | ||
| 58. | 24 lutego | 2018 | 50 km stylem klasycznym | 2:08:22,1 h | +25:06,5 min |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68. | 20 lutego | 2009 | 15 km stylem klasycznym | 38:54,4 min | +6:40.9 min | ||
| LPD. | 22 lutego | 2009 | 20 km – bieg łączony | 1:15:52,4 min | +35,5 s | ||
| 13. | 27 lutego | 2009 | sztafeta 4 × 10 km[3] | 1:41:50,6 h | zdublowana | ||
| 51. | 1 marca | 2009 | 50 km stylem dowolnym | 1:59:38,1 h | +16:49,4 min | ||
| LPD. | 27 lutego | 2011 | 30 km – bieg łączony | 1:14:10,4 h | zdublowany | ||
| 66. | 1 marca | 2011 | 15 km stylem klasycznym | 38:14,7 min | +5:41,7 min | ||
| 19. | 2 marca | 2011 | sprint drużynowy stylem klasycznym[4] | 19:10,0 min | Półfinał | ||
| 16. | 4 marca | 2011 | sztafeta 4 × 10 km[5] | 1:40:10,2 | zdublowana | ||
| 66. | 6 marca | 2011 | 50 km stylem dowolnym | 2:08:09,0 h | +22:34,9 min | ||
| 67. | 23 lutego | 2013 | 30 km – bieg łączony | 1:13:09,3 h | +7:22,3 min | ||
| 25. | 24 lutego | 2013 | Sprint drużynowy stylem dowolnym[1] | 21:30,98 min | Półfinał | ||
| 72. | 27 lutego | 2013 | 15 km stylem dowolnym | 34:37,1 min | +5:49,4 min | ||
| DNF. | 3 marca | 2013 | 50 km stylem klasycznym | 2:10:41,4 h | nie ukończył | ||
| DNS. | 21 lutego | 2015 | 30 km bieg łączony | 1:16:26,9 h | nie wystartował | ||
| 72. | 25 lutego | 2015 | 15 km stylem dowolnym | 35:01,6 min | +5:38,7 min | ||
| DNF. | 1 marca | 2015 | 50 km stylem klasycznym | 2:26:02,1 h | nie ukończył | ||
| 69. | 23 lutego | 2017 | Sprint stylem dowolnym | 3:13,76 min | — | ||
| DNF. | 25 lutego | 2017 | 30 km bieg łączony | 1:09:16,7 h | nie ukończył | ||
| DNF. | 5 marca | 2017 | 50 km stylem dowolnym | 1:46:28,9 h | nie ukończył |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36. | 28 stycznia | 2011 | 10 km stylem klasycznym | 25:43.1 min | +3:33.5 min | ||
| 35. | 29 stycznia | 2011 | sprint stylem dowolnym | – | – | ||
| DNF. | 5 lutego | 2011 | 30 km stylem dowolnym | 1:17:19.5 h | nie ukończył | ||
| 48. | 17 grudnia | 2013 | 10 km stylem dowolnym | 23:57.4 min | +1:45.0 min | ||
| 15. | 19 grudnia | 2013 | sztafeta 4 × 10 km[6] | 1:43:03.6 h | +8:53.0 min | ||
| DNF. | 21 grudnia | 2013 | 30 km stylem klasycznym | 1:23:14.2 h | nie ukończył | ||
| 25. | 25 stycznia | 2015 | Sprint stylem dowolnym | — | — | ||
| 68. | 28 stycznia | 2015 | 10 km stylem klasycznym | 23:29.2 min | +3:31.6 min | ||
| 24. | 31 stycznia | 2015 | 30 km stylem dowolnym | 1:16:20.1 h | +4:54.5 min |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88. | 31 stycznia | 2006 | Sprint stylem dowolnym | — | — | ||
| 92. | 1 lutego | 2006 | 10 km stylem klasycznym | 26:33.2 min | +9:42.8 min | ||
| 76. | 23 lutego | 2008 | sprint stylem dowolnym | — | — | ||
| DNS. | 25 lutego | 2008 | 10 km stylem klasycznym | 28:50.3 min | nie wystartował | ||
| 71. | 27 lutego | 2008 | 20 km – bieg łączony | 48:29.6 min | +7:10.5 min | ||
| 73. | 1 lutego | 2009 | sprint stylem klasycznym | — | — | ||
| 61. | 3 lutego | 2009 | 20 km – bieg łączony | 52:54.1 min | +6:27.7 min | ||
| 61. | 5 lutego | 2009 | 10 km stylem dowolnym | 23:53.6 min | +3:22.7 min |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. | 26 stycznia | 2010 | sprint stylem dowolnym | — | — | ||
| 51. | 28 stycznia | 2010 | 15 km stylem klasycznym | 37:50.0 min | +3:57.8 min | ||
| DNS. | 30 stycznia | 2010 | 30 km – bieg łączony | 1:24:45.6 h | nie wystartował | ||
| DNF. | 23 lutego | 2012 | 15 km stylem klasycznym | 37:40.1 min | nie ukończył | ||
| 53. | 25 lutego | 2012 | bieg łączony 15 km + 15 km | 1:16:30.9 h | +15:06,1 min |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2008/2009 | niesklasyfikowany |
| 2009/2010 | niesklasyfikowany |
| 2010/2011 | niesklasyfikowany |
| 2011/2012 | niesklasyfikowany |
| 2012/2013 | niesklasyfikowany |
| 2013/2014 | niesklasyfikowany |
| 2014/2015 | niesklasyfikowany |
| 2015/2016 | niesklasyfikowany |
| 2016/2017 | niesklasyfikowany |
| 2017/2018 | niesklasyfikowany |
Miejsca na podium
Watson nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.
Miejsca w poszczególnych zawodach
| Sezon 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Sezon 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | - | 88 | - | 87 | - | dnf | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Sezon 2010/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | - | - | - | - | 71 | 74 | 90 | 69 | 75 | 70 | 67 | 64 | 56 | 45 | 39 | 39 | 36 | 60 | 64 | 76 | - | - | 80 | 81 | 70 | 71 | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Sezon 2011/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | dnf | 87 | 64 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 68 | 56 | 63 | 59 | - | - | 70 | 62 | dnf | 87 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||
| Sezon 2012/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | 63 | 56 | 65 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnf | 81 | 59 | 69 | 78 | - | - | 73 | 59 | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Sezon 2013/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | 63 | 91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | - | 89 | 84 | 69 | dnf | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2014/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT | TdS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 108 | 99 | dnf | - | dnf | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2015/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | TdS | STK | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 77 | 76 | 65 | 79 | 75 | 69 | 73 | 79 | lpd | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||
| Sezon 2016/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT | TdS | FPŚ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | 74 | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 70 | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2017/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | TdS | FPŚ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | 80 | 100 | 83 | dnf | - | - | - | - | - | - | - | 61 | - | 68 | 68 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4–10 11–30 31–100 Dyskwalifikacja
- – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przypisy
- ↑ a b Skład drużyny: Phillip Bellingham, Callum Watson
- ↑ Skład drużyny: Callum Watson, Phillip Bellingham
- ↑ Skład drużyny: Andrew Mock, Ben Sim, Mark van der Ploeg, Callum Watson
- ↑ Skład drużyny: Ben Sim, Callum Watson
- ↑ Skład drużyny: Ben Sim, Ewan Watson, Callum Watson, Mark van der Ploeg
- ↑ Skład drużyny: Phillip Bellingham, Callum Watson, Nick Montgomery Paul Kovacs
Linki zewnętrzne
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.