Giga Chikadze
Giga Chikadze (2019) | |
| Pseudonim |
Ninja |
|---|---|
| Data i miejsce urodzenia |
25 sierpnia 1988 |
| Obywatelstwo | |
| Wzrost |
183 cm |
| Masa ciała |
66 kg |
| Styl walki | |
| Debiut |
2015 |
| Federacja | |
| Kategoria wagowa | |
| Klub |
Kings MMA |
| Bilans walk zawodowych[a] | |
| Liczba walk |
kick-boxing – 50 |
| Zwycięstwa |
kick-boxing – 38 |
| Przez nokauty |
kick-boxing – 22 |
| Przez poddania |
MMA – 1 |
| Przez decyzje |
kick-boxing – 16 |
| Porażki |
kick-boxing – 12 |
| |
Giga Chikadze (gruz. გიგა ჭიკაძე, ur. 25 sierpnia 1988 w Tbilisi)[1] – gruziński kick-bokser oraz zawodnik mieszanych sztuk walki (MMA) walczący w wadze piórkowej. Od 2018 roku startuje w organizacji UFC[2].
Życiorys
Giga Chikadze urodził się 25 sierpnia 1988 w Tbilisi. Jako małe dziecko zaczął trenować karate Gōjū-ryū[3]. Do trenowania się zainspirowały go filmy o sztukach walki Jeta Li i Bruce’a Lee. Jego pierwszym kontaktem z MMA było oglądanie o wczesnych godzinach wydarzeń UFC (w szczególności UFC 1) na kasetach VHS. Był pod wielkim wrażeniem Royce’a Graciego, jego zdolności do pokonywania przeciwników większych rozmiarów w ubraniach keikogi[4].
W późniejszym czasie zaczął startować w kickboxingu, przenosząc się do Holandii na treningi[4]. W 2015 roku dołączył do Glory, największej na świecie organizacji kickboxingu[5].
Osiągnięcia i nagrody
- Ultimate Fighting Championship
- Bonus za występ wieczoru (trzy razy) vs. Jamey Simmons (2020)[6], Cub Swanson (2021)[7], Edson Barboza (2021)[8]
- Bonus za walkę wieczoru (raz) vs. Calvin Kattar (2022)[9]
- MMAjunkie.com
Lista zawodowych walk w MMA
| Wynik | Bilans | Przeciwnik (bilans przed walką) | Rozstrzygnięcie | Runda | Czas | Rozgrywki | Data | Miejsce | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFC 331 | 19.09.2026 | ||||||||
| Przegrana | 15-6 | KO (obrotowy backfist i łokcie) | 2 | 1:29 | UFC on ESPN: Royval vs. Kape | 13.12.2025 | |||
| Przegrana | 15-5 | Decyzja (jednogłośna) | 3 | 5:00 | UFC Fight Night: Machado Garry vs. Prates | 26.04.2025 | Limit umowny do 66,7 kg. Czikadze nie wykonał wagi | ||
| Przegrana | 15-4 | Decyzja (jednogłośna) | 3 | 5:00 | UFC 304 | 27.07.2024 | |||
| Wygrana | 15-3 | Decyzja (jednogłośna) | 3 | 5:00 | UFC Fight Night: Holloway vs. The Korean Zombie | 26.08.2023 | |||
| Przegrana | 14-3 | Decyzja (jednogłośna) | 5 | 5:00 | UFC on ESPN: Kattar vs. Chikadze | 15.01.2022 | Bonus za walkę wieczoru. Main Event | ||
| Wygrana | 14-2 | TKO (ciosy pięściami) | 3 | 1:44 | UFC Fight Night: Barboza vs. Chikadze | 28.08.2021 | Bonus za występ wieczoru. Main Event | ||
| Wygrana | 13-2 | TKO (kopnięcie na korpus i ciosy pięściami w parterze) | 1 | 1:03 | UFC on ESPN: Reyes vs. Procházka | 01.05.2021 | Bonus za występ wieczoru. Co-Main Event | ||
| Wygrana | 12-2 | TKO (wysokie kopnięcie na głowę i ciosy pięściami w parterze) | 1 | 3:51 | UFC on ESPN: Santos vs. Teixeira | 07.11.2020 | Bonus za występ wieczoru | ||
| Wygrana | 11-2 | Decyzja (jednogłośna) | 3 | 5:00 | UFC Fight Night: Moraes vs. Sandhagen | 11.10.2020 | |||
| Wygrana | 10-2 | Decyzja (jednogłośna) | 3 | 5:00 | UFC on ESPN: Overeem vs. Harris | 16.05.2020 | |||
| Wygrana | 9-2 | Decyzja (niejednogłośna) | 3 | 5:00 | UFC 248 | 07.03.2020 | |||
| Wygrana | 8-2 | Decyzja (niejednogłośna) | 3 | 5:00 | UFC on ESPN+ 18: Hermansson vs. Cannonier | 28.09.2019 | Debiut w UFC | ||
| Wygrana | 7-2 | TKO (poddanie się po ciosach) | 1 | 0:45 | Gladiator Challenge: MMA World Championships | 23.03.2019 | |||
| Wygrana | 6-2 | Poddanie (dźwignia prosta na staw łokciowy) | 1 | 0:12 | Gladiator Challenge: Summer Showdown | 11.08.2018 | |||
| Przegrana | 5-2 | Poddanie (duszenie zza pleców) | 3 | 4:10 | Dana White’s Contender Series 2018: Week 2 | 19.06.2018 | Pojedynek o kontrakt z UFC. Debiut w kategorii piórkowej | ||
| Wygrana | 5-1 | TKO (cios) | 1 | 2:37 | Gladiator Challenge: MMA Fighting Championship | 21.04.2018 | |||
| Wygrana | 4-1 | KO (cios) | 1 | 1:17 | Gladiator Challenge: Season’s Beatings | 16.12.2017 | |||
| Wygrana | 3-1 | TKO (cios) | 1 | 0:49 | Gladiator Challenge: Summer Feud | 10.06.2017 | |||
| Wygrana | 2-1 | TKO (cios) | 1 | 0:10 | Gladiator Challenge: Absolute Beat Down | 25.03.2017 | |||
| Wygrana | 1-1 | TKO (niezdolność do kontynuowania walki) | 1 | 1:50 | Gladiator Challenge: Season’s Beatings | 17.12.2016 | |||
| Przegrana | 0-1 | Decyzja (jednogłośna) | 3 | 5:00 | WSOF 26: Palmer vs. Almeida | 18.12.2015 | Debiut w zawodowym MMA |
Przypisy
- ↑ Sherdog.com, Giga [online], Sherdog [dostęp 2024-07-31] (ang.).
- ↑ Giga Chikadze | UFC [online], ufc.com, 14 września 2018 [dostęp 2024-07-02] (ang.).
- ↑ Giga Chikadze | UFC [online], ufc.com, 14 września 2018 [dostęp 2024-07-31] (ang.).
- ↑ a b Giga Chikadze names Royce Gracie as one reason for getting into MMA [online], web.archive.org, 10 stycznia 2022 [dostęp 2024-07-31] [zarchiwizowane z adresu 2022-01-10].
- ↑ Pink Yellow, Giga Chikadze [online], GLORY Kickboxing [dostęp 2024-07-31] (ang.).
- ↑ UFC Fight Night: Santos Vs. Teixeira Bonuses [online], www.lowkickmma.com, 8 listopada 2020 [dostęp 2025-12-16] (ang.).
- ↑ Bartłomiej Zubkiewicz, Jiri Prochazka z podwójnym bonusem po gali UFC Vegas 25 | MMAROCKS [online], MMA Rocks!, 2 maja 2021 [dostęp 2025-12-16].
- ↑ Shaun Al-Shatti, UFC Vegas 35 bonuses: Giga Chikadze cashes third straight bonus for vicious finish of Edson Barboza [online], MMA Fighting: UFC, Mixed Martial Arts (MMA) News, Results, 29 sierpnia 2021 [dostęp 2025-12-16] (ang.).
- ↑ MMA Junkie Staff | USA TODAY Sports, UFC on ESPN 32 bonuses: Calvin Kattar, Giga Chikadze's war predictably among winners [online], MMA Junkie [dostęp 2025-12-16] (ang.).
- ↑ Danny Segura | USA TODAY Sports, MMA Junkie's 2020 'Under the Radar Fighter of the Year': Giga Chikadze a rising force at 145 [online], MMA Junkie [dostęp 2025-12-16] (ang.).
- ↑ Farah Hannoun | USA TODAY Sports, MMA Junkie's 2021 Breakout Fighter of the Year: Giga Chikadze [online], MMA Junkie [dostęp 2025-12-16] (ang.).
- ↑ Giga Chikadze ("Ninja") | MMA Fighter Page [online], Tapology [dostęp 2025-12-16] (ang.).
Linki zewnętrzne
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.