Jimmy White
Jimmy White (2013) | |
| Pseudonim |
The Whirlwind[1] |
|---|---|
| Data i miejsce urodzenia |
2 maja 1962 |
| Gra zawodowa |
od 1980 |
| Najwyższy ranking |
2 (przez 2 sezony) |
| Bieżący ranking | 95 (stan na 2026-07-16) |
| Najwyższy break |
147 (w 1992) |
| Breaki 100+ pkt. |
326 |
| Zwycięstwa w turniejach | |
| Rankingowe |
10 |
| Nierankingowe |
25 |
| Mistrz świata |
6-krotny wicemistrz świata |
| Strona internetowa | |
Jimmy White, właśc. James Warren White (ur. 2 maja 1962 w Londynie) – angielski snookerzysta. Sześciokrotny wicemistrz świata. Odznaczony Orderem Imperium Brytyjskiego. Plasuje się na 27. miejscu pod względem zdobytych setek w profesjonalnych turniejach, ma ich łącznie 327[2].
W snookerze zawodowym od 1980. Jest zawodnikiem grającym w sposób widowiskowy, cieszy się dużą popularnością wśród kibiców (wyraża się to m.in. dopingowaniem White’a w sposób bliższy boiskom piłkarskim niż salom snookerowym). Wielu fachowców nazywa Jimmy’ego White’a „najlepszym graczem w historii snookera spośród tych, którzy nie zdobyli mistrzostwa świata”, przegrywał finały mistrzostw świata aż sześciokrotnie. White jest uważany też za jednego z największych specjalistów jeśli chodzi o grę z przyrządów.
W 1984 w decydującej rozgrywce nie sprostał najlepszemu graczowi lat 80., Steve’owi Davisowi. W latach 1990–1994 nieprzerwanie dochodził do finału – cztery raz lepszy okazał się Stephen Hendry, raz – John Parrott (1991)[1].
Znany jest także ze swojego burzliwego życia pozasportowego. Znany jest przypadek, podczas którego wyciągnął swojego zmarłego na raka brata, Martina White’a, z kostnicy i zabrał do pubu na jego „ostatnią imprezę”[1][3].
Występy w turniejach w karierze
| Turniej | 1979 /80 |
1980 /81 |
1981 /82 |
1982 /83 |
1983 /84 |
1984 /85 |
1985 /86 |
1986 /87 |
1987 /88 |
1988 /89 |
1989 /90 |
1990 /91 |
1991 /92 |
1992 /93 |
1993 /94 |
1994 /95 |
1995 /96 |
1996 /97 |
1997 /98 |
1998 /99 |
1999 /00 |
2000 /01 |
2001 /02 |
2002 /03 |
2003 /04 |
2004 /05 |
2005 /06 |
2006 /07 |
2007 /08 |
2008 /09 |
2009 /10 |
2010 /11 |
2011 /12 |
2012 /13 |
2013 /14 |
2014 /15 |
2015 /16 |
2016 /17 |
2017 /18 |
2018 /19 |
2019 /20 |
2020 /21 |
2021 /22 |
2022 /23 |
2023 /24 |
2024 /25 |
2025 /26 |
2026 /27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranking | 21 | 10 | 11 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 13 | 21 | 18 | 16 | 18 | 11 | 10 | 15 | 11 | 8 | 35 | 60 | 65 | 56 | 60 | 55 | 46 | 55 | 64 | 90 | 72 | [i] | 84 | [i] | 90 | 88 | [i] | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnieje rankingowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Championship League | nie rozegrano | nierankingowy | RR | RR | WD | RR | A | WD | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| China Open | nie rozegrano | NR | LQ | 1R | 2R | 2R | nie rozegrano | 2R | 1R | 2R | LQ | LQ | LQ | WR | 1R | LQ | 3R | LQ | LQ | 1R | LQ | LQ | nie rozegrano | LQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wuhan Open | nie rozegrano | LQ | 1R | 1R | LQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| British Open | nierankingowy | 2R | 1R | W | QF | WD | 3R | SF | W | SF | 3R | 3R | 2R | 1R | 1R | 2R | 1R | F | 2R | 2R | 1R | 1R | nie rozegrano | 2R | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| English Open | nie rozegrano | 1R | 1R | 2R | 1R | 1R | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shenzhen Open | nie rozegrano | LQ | WD | LQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Northern Ireland Open | nie rozegrano | 2R | 3R | 1R | 1R | 1R | LQ | 1R | LQ | 2R | LQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Championship | nie rozegrano | LQ | 1R | 1R | LQ | LQ | LQ | 1R | LQ | nie rozegrano | LQ | LQ | LQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UK Championship | nierankingowy | QF | SF | 3R | F | 1R | QF | QF | F | W | 3R | 2R | 3R | 1R | 2R | 3R | 3R | 1R | 3R | 2R | SF | 2R | 2R | LQ | LQ | LQ | A | 1R | LQ | LQ | 2R | 2R | 1R | 1R | 2R | 1R | 1R | 2R | 1R | 1R | LQ | LQ | LQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shoot Out | nie rozegrano | NR | nie rozegrano | nierankingowy | 3R | 2R | 3R | 1R | 2R | 1R | 1R | 1R | 1R | 1R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scottish Open | nie rozegrano | NR | 2R | 1R | QF | F | 1R | 3R | F | QF | nie rozegrano | A | SF | SF | 1R | QF | 3R | 2R | 1R | 1R | QF | 3R | W | nie rozegrano | MR | nie rozegrano | 3R | 2R | 1R | 1R | 1R | LQ | LQ | 2R | LQ | LQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| German Masters | nie rozegrano | 1R | 1R | 2R | NR | nie rozegrano | LQ | LQ | LQ | 1R | LQ | LQ | 1R | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | 2R | LQ | LQ | LQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Welsh Open | nie rozegrano | A | QF | QF | 2R | 2R | 1R | 2R | 2R | SF | LQ | 2R | 1R | 3R | 2R | 2R | LQ | LQ | 1R | LQ | LQ | LQ | LQ | 1R | 1R | 1R | 1R | 1R | 2R | 1R | 2R | LQ | 1R | LQ | LQ | LQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| World Grand Prix | nie rozegrano | NR | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Players Championship | nie rozegrano | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| World Open | nie rozegrano | F | 2R | 2R | 3R | W | 2R | QF | 3R | SF | 1R | W | 3R | 2R | QF | 1R | SF | 1R | 2R | SF | 2R | 2R | 3R | 2R | 3R | LQ | LQ | LQ | LQ | 1R | LQ | LQ | 1R | nie rozegrano | LQ | LQ | LQ | LQ | nie rozegrano | LQ | LQ | LQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tour Championship | nie rozegrano | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| World Championship | A | 1R | SF | 1R | F | QF | QF | SF | SF | QF | F | F | F | F | F | SF | 2R | 1R | QF | 1R | QF | LQ | 2R | 2R | 1R | 2R | 1R | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnieje nierankingowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Champion of Champions | NH | A | nie rozegrano | A | A | A | A | A | A | 1R | 1R | A | A | 1R | A | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Masters | A | A | 1R | 1R | W | SF | F | 1R | QF | QF | SF | SF | SF | SF | 1R | SF | QF | 1R | WR | WR | QF | QF | SF | QF | SF | SF | 1R | WR | LQ | LQ | WR | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Championship League | nie rozegrano | RR | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| World Seniors Championship | nie rozegrano | A | nie rozegrano | W | SF | QF | QF | 1R | SF | A | NH | W | W | F | F | W | QF | 1R | 2R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dawne turnieje rankingowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian Masters | nierankingowy | nie rozegrano | nierankingowy | W | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classic | nierankingowy | 2R | 2R | W | F | 3R | 1R | WD | W | 3R | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asian Classic | nie rozegrano | NR | A | 2R | 2R | 3R | 2R | 2R | 2R | 1R | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malta Grand Prix | nie rozegrano | nierankingowy | 2R | NR | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thailand Masters | nie rozegrano | nierankingowy | nie rozegrano | 1R | 2R | 1R | SF | SF | 1R | 2R | 2R | 1R | LQ | 2R | 1R | 2R | NR | nie rozegrano | NR | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irish Masters | nierankingowy | 1R | 2R | 2R | NH | NR | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Northern Ireland Trophy | nie rozegrano | NR | nie rozegrano | NR | LQ | LQ | 1R | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bahrain Championship | nie rozegrano | LQ | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wuxi Classic | nie rozegrano | nierankingowy | LQ | 1R | LQ | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australian Goldfields Open | nierankingowy | NH | SF | nie rozegrano | nierankingowy | nie rozegrano | LQ | WD | LQ | LQ | LQ | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shanghai Masters | nie rozegrano | LQ | 1R | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | nierankingowy | nie rozegrano | nierankingowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paul Hunter Classic | nie rozegrano | Pro-am Event | Minor-rankingowy | QF | 1R | A | NR | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indian Open | nie rozegrano | LQ | LQ | NH | 1R | LQ | LQ | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riga Masters | nie rozegrano | Minor-Rank | A | 3R | 1R | LQ | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| China Championship | nie rozegrano | NR | LQ | LQ | LQ | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WST Pro Series | nie rozegrano | RR | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turkish Masters | nie rozegrano | LQ | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gibraltar Open | nie rozegrano | MR | 2R | 2R | 2R | WD | 4R | 2R | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WST Classic | nie rozegrano | 4R | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| European Masters | nie rozegrano | SF | 3R | 1R | W | 1R | SF | WD | 1R | 2R | NH | 1R | nie rozegrano | QF | 1R | F | 1R | 2R | LQ | NR | nie rozegrano | LQ | LQ | LQ | LQ | 1R | LQ | 1R | LQ | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saudi Arabia Masters | nie rozegrano | 3R | 1R | NH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dawne turnieje nierankingowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scottish Open | nie rozegrano | LQ | rankingowy | nie rozegrano | rankingowy | nie rozegrano | MR | nie rozegrano | rankingowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classic | A | A | A | 1R | rankingowy | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pontins Brean Sands | nie rozegrano | RR | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UK Championship | A | LQ | SF | QF | SF | rankingowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| British Open | A | RR | RR | F | RR | rankingowy | nie rozegrano | rankingowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tolly Cobbold Classic | A | A | QF | QF | QF | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belgian Classic | nie rozegrano | QF | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tokyo Masters | nie rozegrano | SF | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian Masters | 2R | 2R | nie rozegrano | QF | QF | F | R | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| English Professional Championship | NH | A | nie rozegrano | QF | QF | 2R | 2R | A | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dubai Masters | nie rozegrano | QF | rankingowy | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matchroom Professional Championship | nie rozegrano | A | 2R | SF | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carlsberg Challenge | nie rozegrano | W | W | F | A | A | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hong Kong Gold Cup | nie rozegrano | RR | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International League | nie rozegrano | F | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Zealand Masters | nie rozegrano | W | nie rozegrano | A | A | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norwich Union Grand Prix | nie rozegrano | F | A | QF | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| World Masters | nie rozegrano | W | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| London Masters | nie rozegrano | SF | QF | SF | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| European Masters League | nie rozegrano | RR | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indian Challenge | nie rozegrano | QF | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belgian Challenge | nie rozegrano | SF | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kent Classic | nie rozegrano | F | A | A | A | A | NH | QF | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| World Matchplay | nie rozegrano | SF | W | W | SF | QF | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| European Challenge | nie rozegrano | W | QF | QF | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belgian Masters | nie rozegrano | F | SF | QF | nie rozegrano | A | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malaysian Masters | nie rozegrano | A | NH | W | nie rozegrano | A | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australian Goldfields Open | A | A | A | A | QF | QF | SF | QF | A | NH | R | nie rozegrano | A | A | nie rozegrano | rankingowy | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Superstar International | nie rozegrano | F | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| China Open | nie rozegrano | F | rankingowy | nie rozegrano | rankingowy | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pontins Professional | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | W | F | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malta Grand Prix | nie rozegrano | A | A | A | A | QF | R | A | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Champions Cup | nie rozegrano | 1R | QF | 1R | QF | SF | RR | RR | RR | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scottish Masters | nie rozegrano | W | QF | QF | F | SF | SF | SF | NH | QF | SF | QF | QF | QF | QF | 1R | 1R | 1R | QF | 1R | 1R | 1R | QF | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Northern Ireland Trophy | nie rozegrano | W | nie rozegrano | LQ | rankingowy | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thailand Masters | nie rozegrano | A | W | A | A | nie rozegrano | Ranking | QF | rankingowy | A | nie rozegrano | A | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irish Masters | A | A | A | QF | 1R | W | W | QF | QF | QF | SF | SF | QF | QF | SF | QF | 1R | QF | 1R | SF | QF | 1R | 1R | rankingowy | NH | RR | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro-Asia Masters Challenge | nie rozegrano | RR | SF | nie rozegrano | A | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pot Black | A | A | A | SF | SF | F | W | nie rozegrano | SF | QF | A | nie rozegrano | QF | A | A | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| World Series Grand Final | nie rozegrano | 2R | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| World Series Killarney | nie rozegrano | F | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| World Series Prague | nie rozegrano | W | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legends of Snooker | nie rozegrano | QF | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Snooker | nie rozegrano | QF | A | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Premier League | nie rozegrano | RR | nie rozegrano | RR | RR | RR | RR | RR | SF | W | SF | SF | RR | RR | F | F | RR | RR | SF | RR | RR | RR | RR | F | RR | A | A | A | RR | A | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General Cup | nie rozegrano | A | nie rozegrano | A | NH | A | A | A | RR | A | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shoot Out | nie rozegrano | WD | nie rozegrano | 1R | 1R | 1R | 1R | 2R | A | rankingowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniors Irish Masters | nie rozegrano | W | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniors 6-Red World Championship | nie rozegrano | W | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniors Masters | nie rozegrano | A | QF | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UK Seniors Championship | nie rozegrano | W | QF | F | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hong Kong Masters | nie rozegrano | A | QF | A | QF | SF | W | NH | F | SF | nie rozegrano | A | nie rozegrano | A | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Six-red World Championship | nie rozegrano | 2R | W | 2R | NH | 2R | 2R | RR | A | A | A | A | 2R | NH | RR | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda tabeli wyników | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| LQ | odpadnięcie w kwalifikacjach | #R | odpadnięcie we wczesnej fazie turnieju (WR = runda dzikich kart, RR = faza grupowa) |
QF | przegrana w ćwierćfinale |
| SF | przegrana w półfinale | F | przegrana w finale | W | zwycięstwo |
| DNQ | nie zakwalifikował/a się | A | nie brał/a udziału | WD | zrezygnował/a w trakcie turnieju |
| Legenda oznaczeń w tabelach wyników | |||||
| NH / Nie roz. | Turniej nie odbył się. | ||||
| NR / Nie-rank. | Turniej nie był zaliczany jako rankingowy. | ||||
| R / Rank. | Turniej był zaliczany jako rankingowy. | ||||
| MR / Minor-Rank. | Turniej był zaliczany jako minor ranking. | ||||
Zwycięstwa w turniejach rankingowych[1]
W latach 1986–1992 wygrał 9 turniejów rankingowych. Były to:
- Mercantile Credit Classic 1986, 1991
- Grand Prix 1986, 1992
- British Open 1987, 1992
- Canadian Masters 1988
- European Open 1992
- UK Championships 1992
Przez następne 12 lat nie udawało mu się wygrać turnieju; dokonał tego 11 kwietnia 2004, kiedy w finale turnieju Players Championships w Glasgow pokonał Paula Huntera 9:7.
Spadek na liście rankingowej
Ostatni raz w pierwszej dziesiątce rankingu plasował się w sezonie 2005/2006, kiedy to zajmował 8. miejsce. Od sezonu 2007/2008 przez 8 sezonów zajmował miejsca w szóstej lub siódmej dziesiątce. Po sezonie 2015/2016 jest notowany w okolicach setnej pozycji.
Breaki
- Podczas mistrzostw świata w 1992 roku osiągnął jedyny w swojej karierze, maksymalny break snookerowy – 147.
- Do końca sezonu 2013/2014, na swoim koncie w grze profesjonalnej zapisał 327 breaków ponad stupunktowych[4].
Inne zajęcia
Jimmy White nie tylko gra w snookera, ale również w pokera, gdzie odnosi małe sukcesy. Podobnie jak w przypadku snookera, gra bardzo widowiskowo.
Przypisy
- ↑ a b c d Jimmy White. 147.pl. [dostęp 2013-08-10]. [zarchiwizowane z tego adresu]. (pol.).
- ↑ 100+ Centuries, snookerinfo (ang.).
- ↑ EXCLUSIVE: Whirlwind Jimmy hasn’t blown out yet, but he did once party with his dead brother | Daily Mail Online [online], www.dailymail.co.uk [dostęp 2017-11-24] (ang.).
- ↑ Jimmy White - Season 2013/2014. CueTracker - Snooker Database. [dostęp 2014-04-13]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-05-04)]. (ang.).
Bibliografia
- Ron Florax: Profil na stronie CueTracker. CueTracker. [dostęp 2026-06-20]. (ang.).
- Profil na stronie snooker.org. snooker.org. [dostęp 2026-06-20]. (ang.).
- Profil na stronie World Snooker Tour. World Snooker Tour. [dostęp 2026-06-20]. (ang.).
- Wyniki na stronie snookerscores.net. World Professional Billiards and Snooker Association. [dostęp 2026-06-20]. (ang.).
- Profil na stronie azbilliards.com. AZBilliards.com. [dostęp 2026-06-20]. (ang.).
- Profil na stronie Snooker Database (archiwalny). Snooker Database. [dostęp 2026-06-20]. (ang.).
- Profil na stronie World Professional Billiards and Snooker Association. World Professional Billiards and Snooker Association. [dostęp 2026-06-20]. (ang.).
