Marco Fu
| Pseudonim |
Cue-Man-Fu, Hong Kong Fuey |
|---|---|
| Data i miejsce urodzenia |
8 stycznia 1978 |
| Gra zawodowa |
od 1998 |
| Najwyższy ranking |
6 (2013/2014) |
| Bieżący ranking | 68 (stan na 2026-07-16) |
| Najwyższy break | |
| Breaki 100+ pkt. |
537 |
| Zwycięstwa w turniejach | |
| Rankingowe |
3 |
| Nierankingowe |
3 |
| Australian Goldfields Open | |
| Grand Prix | |

Marco Fu Ka-chun (chiń. 傅家俊, pinyin Fù Jiājùn; ur. 8 stycznia 1978) – hongkoński snookerzysta. Plasuje się na 12. miejscu pod względem zdobytych setek w profesjonalnych turniejach, w maju 2026 miał ich łącznie 561[1].
Kariera zawodowa
Profesjonalną karierę rozpoczął w 1998 roku, w tym samym sezonie zajął drugie miejsce w turnieju Grand Prix (przegrał ze Stephenem Lee). Na kolejny występ w finale imprezy rankingowej musiał czekać aż 9 lat. 21 października 2007 roku wygrał Royal London Watches Grand Prix w Aberdeen, gdzie w finale pokonał Ronniego O’Sullivana, odnosząc swoje pierwsze zwycięstwo w turnieju rankingowym.
W 2000 roku podczas turnieju Scottish Masters uzyskał pierwszy w swojej karierze maksymalny break.
W 2003 roku dotarł do ćwierćfinału mistrzostw świata, a po drodze, w pierwszej rundzie, niespodziewanie pokonał Ronniego O’Sullivana, który w trakcie tego meczu uzyskał maksymalny break. Trzy lata później zaszedł jeszcze dalej, bo do półfinałów tej imprezy, gdzie przegrał po wyrównanym meczu z Peterem Ebdonem.
W 2008 roku zajął drugie miejsce w UK Championship.
2010/2011
Początki sezonu nie są najlepsze. W Shanghai Masters 2010 odpada w pierwszej rundzie po przegranej z Markiem Davisem (4-5). Później podobnie przegrywa w World Open 2010 z Andrew Higginson (1-3). Po tych porażkach w pierwszej rewizji punktów rankingowych Marco spadł z 14 na 16 miejsce. Po kolejnej rewizji Fu wypadł z pierwszej szesnastki, która gwarantowała mu obecność w turniejach.
W German Masters 2011 kolejno pokonał Marka Kinga (5-1), Johna Higginsa (w/o)[2], Joego Swaila (5-1). W końcu przegrał z Markiem Williamsem[3] – jak się później okazało – zwycięzcą turnieju. W turnieju Masters 2011 osiągnął finał, w którym ze znaczącą przewagą pokonał go Ding Junhui (4-10).
Kolejnym słabym turniejem dla Fu okazał się Welsh Open 2011. Wygrał w 4 rundzie eliminacji z Joem Swailem (4-1). Jednak później w ekspresowym tempie[4] pokonał go Mark J. Williams.
W sezonie 2011/2012 podczas kwalifikacji World Open 2012 uzyskał swojego drugiego breaka maksymalnego. Rywalem Marco był Matthew Selt.
Trzecie 147 w karierze wbił w 2015 roku podczas zawodów Masters. Dokonał tego w meczu pierwszej rundy w spotkaniu z Stuartem Binghamem.
Występy w turniejach w karierze
| Turniej | 1997 /98 |
1998 /99 |
1999 /00 |
2000 /01 |
2001 /02 |
2002 /03 |
2003 /04 |
2004 /05 |
2005 /06 |
2006 /07 |
2007 /08 |
2008 /09 |
2009 /10 |
2010 /11 |
2011 /12 |
2012 /13 |
2013 /14 |
2014 /15 |
2015 /16 |
2016 /17 |
2017 /18 |
2018 /19 |
2019 /20 |
2020 /21 |
2021 /22 |
2022 /23 |
2023 /24 |
2024 /25 |
2025 /26 |
2026 /27 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranking | [i] | [ii] | 35 | 15 | 17 | 27 | 19 | 16 | 25 | 22 | 27 | 14 | 8 | 14 | 23 | 28 | 17 | 8 | 11 | 12 | 5 | 18 | 55 | 50 | [iii] | 94 | [iii] | 68 | [iii] | 69 | |||||||||||||||||||||||||||
| Turnieje rankingowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Championship League | nie rozegrano | nierankingowy | A | A | RR | WD | RR | A | 2R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| China Open | NR | LQ | 1R | 2R | 2R | nie rozegrano | QF | LQ | QF | 2R | 1R | QF | 1R | LQ | 1R | 2R | 2R | 3R | LQ | A | 1R | nie rozegrano | LQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wuhan Open | nie rozegrano | 1R | 2R | 2R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| British Open | A | 1R | 1R | 2R | 2R | 2R | 2R | 2R | nie rozegrano | A | LQ | LQ | 2R | 1R | LQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| English Open | nie rozegrano | 2R | 1R | 2R | 2R | A | A | 2R | LQ | LQ | 1R | LQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shenzhen Open | nie rozegrano | A | WD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Northern Ireland Open | nie rozegrano | 2R | A | 1R | 2R | A | A | LQ | 1R | WD | WD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Championship | nie rozegrano | QF | F | QF | QF | 2R | LQ | 2R | A | nie rozegrano | 2R | LQ | LQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UK Championship | A | 2R | 2R | 3R | 2R | 3R | 1R | 2R | 2R | WD | QF | F | 1R | 2R | QF | 2R | 1R | QF | QF | SF | 3R | 3R | 3R | A | A | LQ | LQ | LQ | WD | ||||||||||||||||||||||||||||
| Shoot Out | nie rozegrano | nierankingowy | A | A | A | A | A | A | WD | A | A | WD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scottish Open | A | LQ | SF | 2R | 1R | 1R | 2R | nie rozegrano | MR | nie rozegrano | W | 4R | 2R | 3R | A | A | A | WD | A | WD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| German Masters | A | NR | nie rozegrano | SF | LQ | F | 1R | LQ | 1R | 1R | A | LQ | LQ | A | A | LQ | WD | LQ | LQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Welsh Open | A | 2R | 3R | 2R | LQ | SF | SF | 3R | 1R | 1R | 2R | QF | 1R | 1R | 1R | 1R | QF | QF | 4R | 2R | A | 2R | 1R | A | A | LQ | 3R | 1R | LQ | ||||||||||||||||||||||||||||
| World Grand Prix | nie rozegrano | NR | 1R | SF | DNQ | 2R | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Players Championship | nie rozegrano | 1R | DNQ | QF | SF | 1R | 2R | F | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| World Open | A | F | QF | 2R | 3R | 1R | 3R | 3R | 1R | RR | W | 2R | 1R | 1R | 1R | 2R | SF | nie rozegrano | 1R | 2R | QF | 1R | nie rozegrano | LQ | LQ | 3R | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tour Championship | nie rozegrano | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| World Championship | LQ | 1R | 1R | 1R | LQ | QF | LQ | 1R | SF | 1R | 1R | 2R | 1R | 1R | 1R | 2R | 2R | 2R | SF | QF | 1R | LQ | A | A | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Turnieje nierankingowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Champion of Champions | nie rozegrano | 1R | QF | A | WD | 1R | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Masters | A | A | WR | WR | A | A | A | WR | LQ | LQ | SF | 1R | 1R | F | A | A | QF | QF | 1R | SF | 1R | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Championship League | nie rozegrano | A | A | W | RR | A | SF | RR | RR | RR | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dawne turnieje rankingowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malta Grand Prix | nierankingowy | SF | NR | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thailand Masters | 1R | LQ | LQ | 1R | 1R | NR | nie rozegrano | NR | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irish Masters | nierankingowy | LQ | 2R | 1R | NH | NR | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Northern Ireland Trophy | nie rozegrano | NR | 1R | 1R | 2R | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bahrain Championship | nie rozegrano | 1R | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wuxi Classic | nie rozegrano | nierankingowy | LQ | 2R | QF | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australian Goldfields Open | nie rozegrano | A | SF | W | A | 1R | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shanghai Masters | nie rozegrano | 1R | QF | 2R | 1R | LQ | WR | 2R | 1R | 1R | 1R | 3R | nierankingowy | nie rozegrano | nierankingowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riga Masters | nie rozegrano | Minor-Rank | 1R | A | 2R | A | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| China Championship | nie rozegrano | NR | 2R | 1R | 1R | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WST Classic | nie rozegrano | 1R | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| European Masters | NH | LQ | nie rozegrano | LQ | 1R | 1R | LQ | 1R | 2R | NR | nie rozegrano | 1R | A | 1R | QF | A | A | 2R | LQ | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saudi Arabia Masters | nie rozegrano | 3R | 1R | NH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dawne turnieje nierankingowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Challenge | NH | RR | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Millennium Cup | nie rozegrano | QF | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Champions Cup | A | QF | A | A | A | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scottish Masters | A | A | LQ | 1R | SF | A | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| World Champions v Asia Stars | nie rozegrano | W | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thailand Masters | rankingowy | A | nie rozegrano | W | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro-Asia Masters Challenge | nie rozegrano | RR | F | nie rozegrano | SF | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malta Cup | nie rozegrano | rankingowy | RR | nie rozegrano | rankingowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huangshan Cup | nie rozegrano | F | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beijing International Challenge | nie rozegrano | RR | RR | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wuxi Classic | nie rozegrano | A | SF | QF | A | rankingowy | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Premier League | A | A | RR | SF | A | W | SF | SF | A | A | A | A | RR | SF | A | A | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| World Grand Prix | nie rozegrano | 1R | rankingowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General Cup | nie rozegrano | A | nie rozegrano | RR | NH | RR | A | SF | RR | W | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shoot Out | nie rozegrano | 1R | 1R | A | A | A | 1R | rankingowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| China Championship | nie rozegrano | QF | rankingowy | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macau Masters | nie rozegrano | RR | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hong Kong Masters | nie rozegrano | SF | nie rozegrano | F | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Six-red World Championship[iv] | nie rozegrano | A | A | A | NH | 2R | A | A | QF | A | SF | 2R | A | nie rozegrano | LQ | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda tabeli wyników | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| LQ | odpadnięcie w kwalifikacjach | #R | odpadnięcie we wczesnej fazie turnieju (WR = runda dzikich kart, RR = faza grupowa) |
QF | przegrana w ćwierćfinale |
| SF | przegrana w półfinale | F | przegrana w finale | W | zwycięstwo |
| DNQ | nie zakwalifikował/a się | A | nie brał/a udziału | WD | zrezygnował/a w trakcie turnieju |
| Legenda oznaczeń w tabelach wyników | |||||
| NH / Nie roz. | Turniej nie odbył się. | ||||
| NR / Nie-rank. | Turniej nie był zaliczany jako rankingowy. | ||||
| R / Rank. | Turniej był zaliczany jako rankingowy. | ||||
| MR / Minor-Rank. | Turniej był zaliczany jako minor ranking. | ||||
Statystyka zwycięstw
Turnieje rankingowe
Inne turnieje
Przypisy
- ↑ 100+ Centuries, snookerinfo(ang.)
- ↑ eurosport.pl: Higgins wycofuje się z GM – German Masters 2010–2011 – Snooker – Eurosport. [dostęp 2011-02-16].
- ↑ eurosport.pl: Williams ogrywa Fu. Nie pomógł fuks turnieju – German Masters 2010–2011 – Snooker – Eurosport. [dostęp 2011-02-16].
- ↑ eurosport.pl: 50 minut i po hicie. Williams demoluje Fu – Welsh Open 2010–2011 – Snooker – Eurosport. [dostęp 2011-02-16].
Bibliografia
- Marco Fu – profil w serwisie www.147.com.pl (pol.)
- profil Marco Fu na stronie snookerworld.pl (pol.)
- profil Marco Fu. global-snooker.com. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-12-05)]. w serwisie Global Snooker Center (archiwum)
- profil Marco Fu w serwisie World Snooker Association
- Ron Florax: Profil na stronie CueTracker. CueTracker. [dostęp 2024-09-26]. (ang.).
- Profil na stronie snooker.org. snooker.org. [dostęp 2024-09-26]. (ang.).
- Profil na stronie World Snooker Tour. World Snooker Tour. [dostęp 2024-09-26]. (ang.).
- Profil na stronie Snooker Database (archiwalny). Snooker Database. [dostęp 2024-09-26]. (ang.).
- Profil na stronie World Professional Billiards and Snooker Association. World Professional Billiards and Snooker Association. [dostęp 2024-09-26]. (ang.).
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.