Rick Leach
Rick Leach (2009) | |
| Pełne imię i nazwisko |
Ricard David Leach |
|---|---|
| Państwo | |
| Data i miejsce urodzenia |
28 grudnia 1964 |
| Wzrost |
188 cm |
| Gra |
leworęczny, oburęczny bekhend |
| Status profesjonalny |
1987 |
| Zakończenie kariery |
2005 |
| Gra pojedyncza | |
| Wygrane turnieje |
0 |
| Najwyżej w rankingu |
110 (28 września 1987) |
| Australian Open |
2R (1988) |
| Wimbledon |
1R (1990, 1992) |
| US Open |
2R (1987–1990) |
| Gra podwójna | |
| Wygrane turnieje |
46 |
| Najwyżej w rankingu |
1 (26 marca 1990) |
| Australian Open |
W (1988, 1989, 2000) |
| Roland Garros |
F (1991) |
| Wimbledon |
W (1990) |
| US Open |
W (1993) |
Rick Leach, właśc. Ricard David Leach (ur. 28 grudnia 1964 w Arcadii) – amerykański tenisista, zdobywca Pucharu Davisa, zwycięzca turniejów wielkoszlemowych w grze podwójnej i mieszanej, lider rankingu ATP deblistów.
Brat Leacha, John, jest mężem amerykańskiej tenisistki Lindsay Davenport.
Kariera tenisowa
Karierę tenisową Leach rozpoczął w 1987 roku.
Amerykanin swoje umiejętności skupił głównie na grze podwójnej wygrywając 46 turniejów rangi ATP World Tour, w tym 5 tytułów wielkoszlemowych, Australian Open 1988, 1989 i 2000[1], Wimbledon 1990 oraz US Open 1993. Ponadto Leach grał w 36 finałach, w których został pokonany.
Amerykanin startował również w grze mieszanej, odnosząc 4 wielkoszlemowe zwycięstwa i dochodząc do 4 finałów.
Leach reprezentował również swój kraj w Pucharze Davisa, w 1990 roku zdobywając z zespołem tytuł po finale zakończonym wynikiem 3:2 z Australią.
W marcu 1990 roku został sklasyfikowany na pozycji lidera klasyfikacji deblowej. Łącznie w rankingu deblowym na 1. pozycji utrzymywał się przez 9 tygodni. Podczas całej kariery zarobił na kortach 4 293 689 dolarów amerykańskich.
Finały w turniejach ATP World Tour
| Legenda |
|---|
| Wielki Szlem |
| Igrzyska olimpijskie |
| Tennis Masters Cup / ATP Finals |
| ATP Masters Series / ATP Tour Masters 1000 |
| ATP International Series Gold / ATP Tour 500 |
| ATP International Series / ATP Tour 250 |
Gra mieszana (4–4)
| Końcowy wynik | Nr | Data | Turniej | Nawierzchnia | Partnerka | Przeciwnicy | Wynik finału |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finalista | 1. | 10 września 1989 | US Open, Nowy Jork | Twarda | 6:3, 2:6, 5:7 | ||
| Finalista | 2. | 27 stycznia 1990 | Australian Open, Melbourne | Twarda | 6:4, 2:6, 3:6 | ||
| Zwycięzca | 1. | 7 lipca 1990 | Wimbledon, Londyn | Trawiasta | 7:5, 6:2 | ||
| Zwycięzca | 2. | 28 stycznia 1995 | Australian Open, Melbourne | Twarda | 7:6(4), 6:7(3), 6:4 | ||
| Finalista | 3. | 7 września 1996 | US Open, Nowy Jork | Twarda | 6:7, 6:7 | ||
| Zwycięzca | 3. | 25 stycznia 1997 | Australian Open, Melbourne | Twarda | 6:3, 6:7(5), 7:5 | ||
| Zwycięzca | 4. | 6 września 1997 | US Open, Nowy Jork | Twarda | 3:6, 7:5, 7:6(3) | ||
| Finalista | 4. | 5 czerwca 1999 | French Open, Paryż | Ceglana | 3:6, 6:3, 3:6 |
Gra podwójna (46–36)
| Końcowy wynik | Nr | Data | Turniej | Nawierzchnia | Partner | Przeciwnicy | Wynik finału |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finalista | 1. | 14 czerwca 1987 | Londyn | Trawiasta | 4:6, 4:6 | ||
| Zwycięzca | 1. | 19 lipca 1987 | Stuttgart | Ceglana | 6:3, 6:4 | ||
| Zwycięzca | 2. | 11 października 1987 | Scottsdale | Twarda | 6:3, 6:2 | ||
| Zwycięzca | 3. | 3 stycznia 1988 | Wellington | Twarda | 6:2, 6:3 | ||
| Zwycięzca | 4. | 23 stycznia 1988 | Australian Open, Melbourne | Twarda | 6:3, 6:2, 6:3 | ||
| Finalista | 2. | 1 maja 1988 | Hamburg | Ceglana | 4:6, 4:6 | ||
| Zwycięzca | 5. | 8 maja 1988 | Monachium | Ceglana | 7:6, 6:1 | ||
| Zwycięzca | 6. | 24 lipca 1988 | Waszyngton | Twarda | 6:3, 6:7, 6:2 | ||
| Zwycięzca | 7. | 7 sierpnia 1988 | Indianapolis | Twarda | 6:4, 6:3 | ||
| Zwycięzca | 8. | 21 sierpnia 1988 | Cincinnati | Twarda | 6:2, 6:4 | ||
| Finalista | 3. | 10 września 1988 | US Open, Nowy Jork | Twarda | walkower | ||
| Finalista | 4. | 9 października 1988 | Scottsdale | Twarda | 4:6, 6:7 | ||
| Zwycięzca | 9. | 20 listopada 1988 | Detroit | Dywanowa (hala) | 6:4, 6:1 | ||
| Zwycięzca | 10. | 13 grudnia 1988 | Masters Grand Prix, Londyn | Dywanowa (hala) | 6:4, 6:3, 2:6, 6:0 | ||
| Zwycięzca | 11. | 28 stycznia 1989 | Australian Open, Melbourne | Twarda | 6:4, 6:4, 6:4 | ||
| Finalista | 5. | 26 lutego 1989 | Filadelfia | Dywanowa (hala) | 3:6, 5:7 | ||
| Zwycięzca | 12. | 12 marca 1989 | Scottsdale | Twarda | 6:7, 6:3, 6:2, 2:6, 6:4 | ||
| Zwycięzca | 13. | 30 kwietnia 1989 | Singapur | Twarda | 6:3, 6:4 | ||
| Zwycięzca | 14. | 7 maja 1989 | Forest Hills | Ceglana | 6:4, 6:2 | ||
| Finalista | 6. | 8 lipca 1989 | Wimbledon, Londyn | Trawiasta | 6:3, 6:7, 4:6, 6:7 | ||
| Finalista | 7. | 12 listopada 1989 | Sztokholm | Dywanowa (hala) | 3:6, 7:5, 3:6 | ||
| Zwycięzca | 15. | 26 listopada 1989 | Itaparica | Twarda | 6:2, 7:6 | ||
| Zwycięzca | 16. | 25 lutego 1990 | Filadelfia | Dywanowa (hala) | 3:6, 6:4, 6:2 | ||
| Zwycięzca | 17. | 25 marca 1990 | Miami | Twarda | 6:4, 3:6, 6:3 | ||
| Zwycięzca | 18. | 7 lipca 1990 | Wimbledon, Londyn | Trawiasta | 7:6, 7:6, 7:6 | ||
| Finalista | 8. | 11 listopada 1990 | Wembley | Dywanowa (hala) | 6:7, 6:4, 3:6 | ||
| Zwycięzca | 19. | 17 lutego 1991 | Filadelfia | Dywanowa (hala) | 6:4, 6:4 | ||
| Zwycięzca | 20. | 12 maja 1991 | Charlotte | Ceglana | 6:3, 2:6, 6:3 | ||
| Finalista | 9. | 8 czerwca 1991 | French Open, Paryż | Ceglana | 0:6, 6:7 | ||
| Finalista | 10. | 3 listopada 1991 | Paryż | Dywanowa (hala) | 6:3, 3:6, 2:6 | ||
| Finalista | 11. | 25 stycznia 1992 | Australian Open, Melbourne | Twarda | 4:6, 3:6, 4:6 | ||
| Zwycięzca | 21. | 12 kwietnia 1992 | Tokio | Twarda | 0:6, 7:5, 6:3 | ||
| Zwycięzca | 22. | 23 sierpnia 1992 | New Haven | Twarda | 7:6, 6:7, 6:2 | ||
| Finalista | 12. | 12 września 1992 | US Open, Nowy Jork | Twarda | 6:3, 6:7, 3:6, 3:6 | ||
| Zwycięzca | 23. | 11 kwietnia 1993 | Tokio | Twarda | 2:6, 6:3, 6:4 | ||
| Zwycięzca | 24. | 20 czerwca 1993 | Manchester | Trawiasta | 6:4, 6:1 | ||
| Zwycięzca | 25. | 25 lipca 1993 | Waszyngton | Twarda | 6:4, 7:5 | ||
| Finalista | 13. | 22 sierpnia 1993 | Indianapolis | Twarda | 4:6, 4:6 | ||
| Zwycięzca | 26. | 11 września 1993 | US Open, Nowy Jork | Twarda | 6:7, 6:4, 6:2 | ||
| Zwycięzca | 27. | 6 lutego 1994 | San Jose | Twarda (hala) | 4:6, 6:4, 6:4 | ||
| Zwycięzca | 28. | 19 czerwca 1994 | Manchester | Trawiasta | 6:4, 4:6, 7:6 | ||
| Finalista | 14. | 8 lipca 1995 | Wimbledon, Londyn | Trawiasta | 5:7, 6:7(8), 6:7(5) | ||
| Zwycięzca | 29. | 20 sierpnia 1995 | New Haven | Twarda | 7:6, 6:4 | ||
| Finalista | 15. | 27 sierpnia 1995 | Long Island | Twarda | 7:5, 6:7, 6:7 | ||
| Zwycięzca | 30. | 14 stycznia 1996 | Dżakarta | Twarda | 6:1, 2:6, 6:1 | ||
| Zwycięzca | 31. | 10 marca 1996 | Scottsdale | Twarda | 5:7, 7:5, 7:5 | ||
| Finalista | 16. | 21 kwietnia 1996 | Tokio | Twarda | 2:6, 3:6 | ||
| Zwycięzca | 32. | 28 kwietnia 1996 | Seul | Twarda | 6:4, 6:4 | ||
| Zwycięzca | 33. | 10 listopada 1996 | Moskwa | Dywanowa (hala) | 4:6, 6:1, 6:2 | ||
| Finalista | 17. | 12 stycznia 1997 | Auckland | Twarda | 4:6, 6:4, 6:7 | ||
| Finalista | 18. | 23 lutego 1997 | Memphis | Twarda (hala) | 3:6, 6:3, 1:6 | ||
| Finalista | 19. | 9 marca 1997 | Scottsdale | Twarda | 3:6, 3:6 | ||
| Finalista | 20. | 27 lipca 1997 | Los Angeles | Twarda | 6:7, 4:6 | ||
| Finalista | 21. | 12 października 1997 | Singapur | Dywanowa (hala) | 4:6, 4:6 | ||
| Finalista | 22. | 26 października 1997 | Stuttgart | Dywanowa (hala) | 3:6, 3:6 | ||
| Finalista | 23. | 2 listopada 1997 | Paryż | Dywanowa (hala) | 2:6, 6:7 | ||
| Zwycięzca | 34. | 23 listopada 1997 | Doubles Championships, Hartford | Dywanowa (hala) | 6:3, 6:4, 7:6 | ||
| Finalista | 24. | 11 stycznia 1998 | Adelaide | Twarda | 4:6, 7:6, 3:6 | ||
| Zwycięzca | 35. | 29 marca 1998 | Miami | Twarda | 6:2, 6:4 | ||
| Finalista | 25. | 19 kwietnia 1998 | Barcelona | Ceglana | 5:7, 0:6 | ||
| Finalista | 26. | 17 maja 1998 | Rzym | Ceglana | 4:6, 6:4, 6:7 | ||
| Zwycięzca | 36. | 14 czerwca 1998 | Halle | Trawiasta | 4:6, 6:4, 7:6 | ||
| Finalista | 27. | 9 sierpnia 1998 | Toronto | Ceglana | 7:6, 2:6, 6:7 | ||
| Finalista | 28. | 14 marca 1999 | Indian Wells | Twarda | 6:7(4), 3:6 | ||
| Zwycięzca | 37. | 16 maja 1999 | Rzym | Ceglana | 6:7, 6:1, 6:2 | ||
| Zwycięzca | 38. | 16 stycznia 2000 | Auckland | Twarda | 7:5, 6:4 | ||
| Zwycięzca | 39. | 29 stycznia 2000 | Australian Open, Melbourne | Twarda | 6:4, 3:6, 6:3, 3:6, 18:16 | ||
| Zwycięzca | 40. | 16 kwietnia 2000 | Atlanta | Ceglana | 3:6, 4:6 | ||
| Finalista | 29. | 25 czerwca 2000 | Nottingham | Trawiasta | 6:1, 4:6, 3:6 | ||
| Finalista | 30. | 13 sierpnia 2000 | Cincinnati | Twarda | 6:7(6), 4:6 | ||
| Finalista | 31. | 8 września 2000 | US Open, Nowy Jork | Twarda | 4:6, 7:5, 6:7(5) | ||
| Finalista | 32. | 29 kwietnia 2001 | Atlanta | Ceglana | 3:6, 6:7(7) | ||
| Zwycięzca | 41. | 7 października 2001 | Tokio | Twarda | 1:6, 7:6(6), 7:6(4) | ||
| Zwycięzca | 42. | 28 października 2001 | Bazylea | Dywanowa (hala) | 7:6(3), 6:4 | ||
| Zwycięzca | 43. | 4 listopada 2001 | Paryż | Dywanowa (hala) | 3:6, 6:4, 6:3 | ||
| Zwycięzca | 44. | 3 lutego 2002 | Doubles Challenge Cup, Bangalore | Twarda | 6:7(6), 7:6(2), 6:4, 6:4 | ||
| Finalista | 33. | 15 lutego 2004 | San Jose | Twarda (hala) | 2:6, 5:7 | ||
| Zwycięzca | 45. | 7 marca 2004 | Scottsdale | Twarda | 6:3, 6:1 | ||
| Finalista | 34. | 18 kwietnia 2004 | Houston | Ceglana | 3:6, 4:6 | ||
| Finalista | 35. | 20 czerwca 2004 | Nottingham | Trawiasta | 4:6, 3:6 | ||
| Finalista | 36. | 3 października 2004 | Szanghaj | Twarda | 6:4, 6:7(4), 6:7(11) | ||
| Zwycięzca | 46. | 31 lipca 2005 | Los Angeles | Twarda | 6:3, 6:4 |
Przypisy
- ↑ Leach, Ferreira triumph in five-set, 261-minute final. sportsillustrated.cnn.com. [dostęp 2000-01-29]. (ang.).
Bibliografia
- Profil na stronie ATP [online], Association of Tennis Professionals [dostęp 2013-08-20] (ang.).
- Profil na stronie ITF [online], International Tennis Federation [dostęp 2013-08-20] (ang.).
- Profil na stronie Pucharu Davisa [online], Davis Cup [dostęp 2013-08-20] (ang.).
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.