US Open 2001
| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt | |||
| Nawierzchnia |
Twarda | ||
| Data |
27.08–09.09.2001 | ||
| Zwycięzcy | |||
| Gra pojedyncza | |||
| Gra podwójna | |||
| Gra pojedyncza | |||
| Gra podwójna | |||
| Gra mieszana | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
US Open 2001 – ostatni, czwarty w sezonie tenisowy turniej wielkoszlemowy, który odbywał się pomiędzy 27 sierpnia a 9 września, na twardych kortach nowojorskiego USTA Billie Jean King National Tennis Center. Była to 121. edycja rozgrywek.
Na obiekcie Flushing Meadows nowym mistrzem został Lleyton Hewitt, który pokonał mającego wówczas cztery zwycięstwa w turnieju Pete'a Samprasa. Dla Hewitta był to pierwszy tytuł w zawodach tej rangi. Venus Williams wygrała rozgrywki gry pojedynczej kobiet, broniąc tym samym mistrzostwa z 2000 roku. Turniej deblowy u mężczyzn zakończył się triumfem Wayne'a Blacka i Kevina Ullyetta. Dla obu tenisistów były to pierwsze tytuły kategorii wielkoszlemowej. Debel kobiecy zwyciężyły Lisa Raymond wspólnie z Rennae Stubbs. Zawodniczki zdobyły puchar US Open po raz pierwszy, a dodatkowo był to ich trzeci wielkoszlemowy końcowy sukces.
Turnieje seniorskie
Gra pojedyncza mężczyzn
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 18 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Gra pojedyncza kobiet
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | 7 | 5 | ||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 10 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 8 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Gra podwójna mężczyzn
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 10 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 15 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 14 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 12 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| 14 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 2 | 7 | 0 | 5 | ||||||||||||||||
| 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
Gra podwójna kobiet
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 10 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||
| 4 | 2 | 7 | 5 | ||||||||||||||||
| 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 5 | 0 | |||||||||||||||||
| 7 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
Gra mieszana
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 11 | ||||||||||||||||
| 2 | 4 | 7 | 9 | ||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Turnieje juniorskie
Gra pojedyncza chłopców
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 9 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 65 | 2 | |||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 13 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 10 | 0 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Gra pojedyncza dziewcząt
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 4 | 63 | ||||||||||||||||
| 10 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 10 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 9 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 9 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| 9 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Gra podwójna chłopców
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 0 | 3 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 3 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| WC | 6 | 0 | 7 | ||||||||||||||||
| 4 | 2 | 6 | 64 | ||||||||||||||||
| WC | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| WC | 4 | 64 | |||||||||||||||||
| WC | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 63 | 64 | ||||||||||||||||||
Gra podwójna dziewcząt
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| WC | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
| WC | 6 | 65 | 3 | ||||||||||||||||
| 8 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 8 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| 8 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 63 | 61 | |||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||
Bibliografia
- US Open mężczyzn. itftennis.com. [dostęp 2012-06-20]. (ang.).
- US Open kobiet. itftennis.com. [dostęp 2012-06-20]. (ang.).
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.