Share to:
Profil Dosen :

ANIK SRI WIDAWATI

Perguruan Tinggi : Universitas Amikom Yogyakarta
Nama : ANIK SRI WIDAWATI
Program Studi : Ekonomi
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Pendidikan Terakhir : S2
Jenis Kelamin : Perempuan
Status Aktif : Aktif
Ikatan Kerja : Dosen Tetap

RIWAYAT PENDIDIKAN

No Tahun Ijazah Gelar Jenjang Perguruan Tinggi
1 1996 S.Sos S1 Universitas Gadjah Mada
2 M.M. S2 N/A

RIWAYAT PENGAJARAN

No Tahun Ajaran Nama Matakuliah Kelas Perguruan Tinggi
1. Ganjil 2002 KU1204 -KEPRIBADIAN MANAGERIAL 02 STMIK Amikom
2. Genap 2002 DKM2415 -KEPEMIMPINAN 01 STMIK Amikom
3. Ganjil 2003 KU1204 -KEPRIBADIAN MANAGERIAL 03 STMIK Amikom
4. Genap 2003 DKM2415 -KEPEMIMPINAN 01 STMIK Amikom
5. Ganjil 2004 DM004 -KEPRIBADIAN MANAGERIAL 03 STMIK Amikom
6. Genap 2004 DM020 -PERILAKU ORGANISASI 01 STMIK Amikom
7. Ganjil 2005 DM004 -KEPRIBADIAN MANAGERIAL 02 STMIK Amikom
8. Genap 2005 DM016 -KEPEMIMPINAN 01 STMIK Amikom
9. Ganjil 2006 DM004 -KEPRIBADIAN MANAGERIAL 02 STMIK Amikom
10. Genap 2006 DM016 -KEPEMIMPINAN 02 STMIK Amikom
11. Ganjil 2007 DM047 -ETIKA PROFESI 02 STMIK Amikom
12. Genap 2007 DM019 -STATISTIK 03 STMIK Amikom
13. Genap 2007 DM019 -STATISTIK 04 STMIK Amikom
14. Genap 2007 DM019 -STATISTIK 02 STMIK Amikom
15. Ganjil 2008 DM047 -ETIKA PROFESI 02 STMIK Amikom
16. Genap 2008 DM056 -KECAKAPAN ANTAR PERSONAL 07 STMIK Amikom
17. Genap 2008 DM056 -KECAKAPAN ANTAR PERSONAL 02 STMIK Amikom
18. Genap 2008 DM056 -KECAKAPAN ANTAR PERSONAL 08 STMIK Amikom
19. Ganjil 2009 DM047 -ETIKA PROFESI 02 STMIK Amikom
20. Genap 2009 SI069 -STATISTIKA 17 STMIK Amikom
21. Genap 2009 SI069 -STATISTIKA 20 STMIK Amikom
22. Genap 2009 SI069 -STATISTIKA 18 STMIK Amikom
23. Genap 2009 SI069 -STATISTIKA 19 STMIK Amikom
24. Ganjil 2010 SI065 -MATEMATIKA BISNIS 13 STMIK Amikom
25. Ganjil 2010 SI065 -MATEMATIKA BISNIS 14 STMIK Amikom
26. Ganjil 2010 SI065 -MATEMATIKA BISNIS 15 STMIK Amikom
27. Genap 2010 DM056 -KECAKAPAN ANTAR PERSONAL 05 STMIK Amikom
28. Genap 2010 DM056 -KECAKAPAN ANTAR PERSONAL 06 STMIK Amikom
29. Genap 2010 DM056 -KECAKAPAN ANTAR PERSONAL 02 STMIK Amikom
30. Genap 2010 SI073 -INTERPERSONAL SKILL 02 STMIK Amikom
31. Ganjil 2011 SI065 -MATEMATIKA BISNIS 15 STMIK Amikom
32. Ganjil 2011 SI065 -MATEMATIKA BISNIS 14 STMIK Amikom
33. Ganjil 2011 SI065 -MATEMATIKA BISNIS 13 STMIK Amikom
34. Genap 2011 DM056 -KECAKAPAN ANTAR PERSONAL 06 STMIK Amikom
35. Genap 2011 DM056 -KECAKAPAN ANTAR PERSONAL 02 STMIK Amikom
36. Genap 2011 DM056 -KECAKAPAN ANTAR PERSONAL 05 STMIK Amikom
37. Genap 2011 SI073 -INTERPERSONAL SKILL 02 STMIK Amikom
38. Ganjil 2012 SI062 -PENGANTAR MANAJEMEN 15 STMIK Amikom
39. Ganjil 2012 SI065 -MATEMATIKA BISNIS 14 STMIK Amikom
40. Ganjil 2012 SI065 -MATEMATIKA BISNIS 13 STMIK Amikom
41. Ganjil 2012 SI065 -MATEMATIKA BISNIS 15 STMIK Amikom
42. Ganjil 2012 SI062 -PENGANTAR MANAJEMEN 14 STMIK Amikom
43. Ganjil 2012 SI061 -PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI 25 STMIK Amikom
44. Genap 2012 SI073 -INTERPERSONAL SKILL 02 STMIK Amikom
45. Ganjil 2013 SI062 -PENGANTAR MANAJEMEN 01 STMIK Amikom
46. Ganjil 2013 SI065 -MATEMATIKA BISNIS 01 STMIK Amikom
47. Ganjil 2013 SI065 -MATEMATIKA BISNIS 02 STMIK Amikom
48. Ganjil 2013 SI062 -PENGANTAR MANAJEMEN 02 STMIK Amikom
49. Ganjil 2013 SI049 -SKRIPSI 02 STMIK Amikom
50. Genap 2013 SI065 -MATEMATIKA BISNIS 02 STMIK Amikom
51. Genap 2013 SI065 -MATEMATIKA BISNIS 01 STMIK Amikom
52. Genap 2013 SI062 -PENGANTAR MANAJEMEN 01 STMIK Amikom
53. Genap 2013 SI062 -PENGANTAR MANAJEMEN 02 STMIK Amikom
54. Genap 2013 SI049 -SKRIPSI 02 STMIK Amikom
55. Ganjil 2014 SI065 -MATEMATIKA BISNIS 01 STMIK Amikom
56. Ganjil 2014 SI049 -SKRIPSI 02 STMIK Amikom
57. Ganjil 2014 SI065 -MATEMATIKA BISNIS 02 STMIK Amikom
58. Ganjil 2014 SI062 -PENGANTAR MANAJEMEN 02 STMIK Amikom
59. Ganjil 2014 SI062 -PENGANTAR MANAJEMEN 01 STMIK Amikom
60. Genap 2014 SI069 -STATISTIKA 02 STMIK Amikom
61. Genap 2014 SI065 -MATEMATIKA BISNIS 01 STMIK Amikom
62. Genap 2014 SI065 -MATEMATIKA BISNIS 02 STMIK Amikom
63. Genap 2014 SI042 -MANAJEMEN STRATEGIK 01 STMIK Amikom
64. Genap 2014 SI069 -STATISTIKA 01 STMIK Amikom
65. Genap 2014 SI065 -MATEMATIKA BISNIS 03 STMIK Amikom
66. Genap 2014 SI042 -MANAJEMEN STRATEGIK 02 STMIK Amikom
67. Genap 2014 SI049 -SKRIPSI 01 STMIK Amikom
68. Ganjil 2015 SI065 -MATEMATIKA BISNIS 02 STMIK Amikom
69. Ganjil 2015 SI049 -SKRIPSI 04 STMIK Amikom
70. Ganjil 2015 SI067 -KONSEP SISTEM INFORMASI 02 STMIK Amikom
71. Ganjil 2015 SI042 -MANAJEMEN STRATEGIK 02 STMIK Amikom
72. Ganjil 2015 SI065 -MATEMATIKA BISNIS 01 STMIK Amikom
73. Ganjil 2015 SI065 -MATEMATIKA BISNIS 03 STMIK Amikom
74. Ganjil 2015 SI042 -MANAJEMEN STRATEGIK 01 STMIK Amikom
75. Genap 2015 SI069 -STATISTIKA 03 STMIK Amikom
76. Genap 2015 SI069 -STATISTIKA 04 STMIK Amikom
77. Genap 2015 SI049 -SKRIPSI 01 STMIK Amikom
78. Genap 2016 SI069 -Statistika 03 Universitas Amikom Yogyakarta
79. Genap 2016 SI069 -Statistika 04 Universitas Amikom Yogyakarta
80. Genap 2016 SI069 -Statistika 05 Universitas Amikom Yogyakarta
81. Genap 2016 SI069 -Statistika 11 Universitas Amikom Yogyakarta
82. Ganjil 2017 IP008 -Pengantar Manajemen 01 Universitas Amikom Yogyakarta
83. Ganjil 2017 SI065 -Matematika Bisnis 02 Universitas Amikom Yogyakarta
84. Ganjil 2017 SI065 -Matematika Bisnis 03 Universitas Amikom Yogyakarta
85. Ganjil 2017 SI065 -Matematika Bisnis 01 Universitas Amikom Yogyakarta
86. Ganjil 2017 EK009 -Pengantar Manajemen 01 Universitas Amikom Yogyakarta
87. Genap 2017 EK023 -EKONOMI PEMBANGUNAN 01 Universitas Amikom Yogyakarta
88. Genap 2017 SI069 -Statistika 04 Universitas Amikom Yogyakarta
89. Genap 2017 SI069 -Statistika 02 Universitas Amikom Yogyakarta
90. Genap 2017 SI069 -Statistika 03 Universitas Amikom Yogyakarta
91. Ganjil 2018 SI065 -Matematika Bisnis 01 Universitas Amikom Yogyakarta
92. Ganjil 2018 IP008 -Pengantar Manajemen 01 Universitas Amikom Yogyakarta
93. Ganjil 2018 IP027 -STRATEGI PEMASARAN 01 Universitas Amikom Yogyakarta
94. Ganjil 2018 EK009 -Pengantar Manajemen 01 Universitas Amikom Yogyakarta
95. Ganjil 2018 EK028 -STRATEGI PEMASARAN 01 Universitas Amikom Yogyakarta
96. Genap 2018 IP018 -PENDIDIKAN PANCASILA 01 Universitas Amikom Yogyakarta
97. Genap 2018 EK023 -EKONOMI PEMBANGUNAN 01 Universitas Amikom Yogyakarta
98. Genap 2018 IP039 -BAHASA INDONESIA 01 Universitas Amikom Yogyakarta
99. Genap 2018 EK039 -EKONOMI MANAJERIAL 01 Universitas Amikom Yogyakarta
100. Ganjil 2019 EK004 -Lingkungan Bisnis WR01 Universitas Amikom Yogyakarta
101. Ganjil 2019 EK009 -Pengantar Manajemen WR01 Universitas Amikom Yogyakarta
102. Ganjil 2019 EK036 -EKONOMI DIGITAL WR01 Universitas Amikom Yogyakarta
103. Ganjil 2019 EK035 -STRATEGI SUMBER DAYA MANUSIA WR01 Universitas Amikom Yogyakarta
104. Ganjil 2019 IP008 -Pengantar Manajemen WR01 Universitas Amikom Yogyakarta
105. Ganjil 2019 IK056 -STATISTIK SOSIAL WR05 Universitas Amikom Yogyakarta
106. Ganjil 2019 IK056 -STATISTIK SOSIAL WR03 Universitas Amikom Yogyakarta
107. Ganjil 2019 IK056 -STATISTIK SOSIAL WR04 Universitas Amikom Yogyakarta
108. Ganjil 2019 IP064 -METODE PENELITIAN KUANTITATIF WR01 Universitas Amikom Yogyakarta
109. Genap 2019 IP013 -EKONOMI KREATIF WR01 Universitas Amikom Yogyakarta
110. Genap 2019 IP081 -MANAJEMEN STRATEGIS WR01 Universitas Amikom Yogyakarta
111. Genap 2019 HI071 -MANAJEMEN STRATEGIS WR01 Universitas Amikom Yogyakarta
112. Genap 2019 EK067 -MAGANG WR01 Universitas Amikom Yogyakarta
113. Genap 2019 EK023 -EKONOMI PEMBANGUNAN WR01 Universitas Amikom Yogyakarta
114. Genap 2019 EK039 -EKONOMI MANAJERIAL WR01 Universitas Amikom Yogyakarta
115. Genap 2019 EK064 -MANAJEMEN STRATEGI WR01 Universitas Amikom Yogyakarta
116. Ganjil 2020 IP095 -PENGANTAR ILMU EKONOMI 20R01 Universitas Amikom Yogyakarta
117. Ganjil 2020 EK035 -STRATEGI SUMBER DAYA MANUSIA 19R01 Universitas Amikom Yogyakarta
118. Ganjil 2020 EK009 -Pengantar Manajemen 20R01 Universitas Amikom Yogyakarta
119. Ganjil 2020 IK056 -STATISTIK SOSIAL 18R07 Universitas Amikom Yogyakarta
120. Ganjil 2020 IK056 -STATISTIK SOSIAL 18R06 Universitas Amikom Yogyakarta
121. Ganjil 2020 IP100 -PENGANTAR STATISTIK 19R01 Universitas Amikom Yogyakarta
No. Judul Penelitian Bidang Ilmu Lembaga Tahun

Sumber: forlap kemdikbud

Informasi yang terkait dengan ANIK dan ANIK SRI WIDAWATI

Sri Sri Sri (penulis) Sri Tanjung Sri Aryeswara SRI International Sri Isyana Tunggawijaya Sri Gandra Sri Lanka Islam di Sri Lanka Hikkaduwe Sri Sumangala Thera Sri Mulyani (politikus) Daftar Presiden Sri Lanka Sri Jayawarsa Sri Sarweswara Agama di Sri Lanka Sri Hartamas Provinsi di Sri Lanka Hubungan Sri Lanka dengan Tiongkok Sri Hartini Hubungan Jepang dengan Sri Lanka Hubungan India dengan Sri Lanka Melayu Sri Lanka Sri Bameswara Sri Chinmoy Sri Asih Waktu Sri Lanka Sri Rahayu (pelawak) Kekristenan di Sri Lanka Buddhisme di Sri Lanka Lin Sri Lelawangsa Bagian Sri Aman Sri Samarawijaya Rupee …

Sri Lanka Sri Parmini Sachi Sri Kantha Sri Mara-Wijayottunggawarman Mapag Sri Sri Asih (karakter) Sri Aman Patung Bodhisatwa Sri Lanka Distrik di Sri Lanka Hidangan Sri Lanka Pemilihan umum Parlemen Sri Lanka 2004 Komisariat Tinggi Sri Lanka di Islamabad Pengeboman Paskah Sri Lanka 2019 Sri Ngilang Pemilihan umum Parlemen Sri Lanka 1994 Pemilihan umum Parlemen Sri Lanka 2001 Sri Lanka Matha Sejarah Sri Lanka Daftar Perdana Menteri Sri Lanka Sri Jayawardenepura Kotte Lambang Sri Lanka Sri Vikrama Rajasinha dari Kandy Demografi Sri Lanka Pemilihan umum Parlemen Sri Lanka 1989 Pandemi Covid-19 di Sri Lanka Konstitusi Sri Lanka Sri Lanka Rupavahini Corporation Pemilihan umum parlemen Sri Lanka 2010 Sri Lanka pada Olimpiade Hubungan Indonesia dengan Sri Lanka Sri Rahayu Sri Mulyani Pemilihan umum Parlemen Sri Lanka 2000 Bahasa Melayu Sri Lanka Partai Kebebasan Sri Lanka Sri Muslimatun Sri Purnomo Sekretariat Divisi Sri Lanka Sri Sulalai Sri Gupta Sri Indrawarman Sri Soemantri Pemilihan umum Presiden Sri Lanka 2015 Sri Lintang Bank Sentral Sri Lanka Sri Alam dari Aceh Sri Aniah Uniati Sri Genthayu Pendidikan di Sri Lanka Sri Pentas Menteri Keuangan (Sri Lanka) Daftar stasiun televisi di

Daftar IsiPendahuluanPengertian Tato PermanenTips Menghapus Tato PermanenMenggunakan Krem Tato PermanenPemeriksaan DokterPerlu Pemeriksaan Dokter Sebelum Menghapus Tato PermanenKesimpulanRekomendasi Menghapus Tato PermanenPendahuluanPengertian Tato PermanenTato permanen adalah tata tulis yang dibuat permanent dengan inkjet tulis yang tidak akan hilang. Ini berbeda dengan tato yang biasa, yang hanya akan tahan sekitar beberapa hari. Tato permanen dibuat dengan inkjet tulis yang diisi dengan pigme…

Memahami Hacking & TujuannyaSebelum membahas teknik dan metode hacking, ada baiknya jika Anda mengetahui apa itu hacking.Hacking bukan soal cara menggunakan tools, tapi hacking lebih ke teknik menggunakan skill agar bisa menguasai/mengambil alih sebuah komputer/sistem. Disini saya akan meluruskan pengertian "HACKING" yang ada di benak dan pemikiran anda selama ini yang cenderung "kurang tepat". mencoba menjelaskan pengertian “hacking” yang sebenarnya dan memberikan cara memulai belajar h…

Batas waktu pencairan Idul Fitri 1444 H atau pencairan Idul Fitri 2023 tinggal empat hari lagi. Hal itu sesuai dengan anjuran Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah yang meminta pengusaha mencairkan THR paling lambat H-7 jelang Lebaran.Sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menaker, dan Menpan RB, lebaran tahun ini jatuh pada 22-23 April 2023. Ida mengatakan, THR merupakan kewajiban pengusaha kepada karyawan dan tunjangan ini. harus dibayar penuh. “Tidak boleh mencicil. Saya …

Sebelum mengenal lebih jauh tentang DDL (Data Definition Language) dan DML (Data Manipulation Language), ada yang perlu diketahui sebelumnya, bahwa bahasan ini termasuk dalam teknologi database, yang meliputi metode atau teknik pengelolaan data, baik data teks gambar maupun data yang lain. Pengelolaan database dilakukan dengan menuliskan kode-kode perintah dalam bentuk SQL Queries yang harus Anda masukkan sesuai dengan kebutuhan Anda. Berikut dibawah ini adalah pengertian DDL dan DML secara leng…

In the world of graphic design, the type of font used can directly influence how someone perceives what you want to convey, be it a message or what you want to sell, such as a product.That's why it's so important to choose carefully, not only the type of font, but also the combination with graphics and images, and colors, especially if you are going to use it to promote a brand. Choosing the right typography according to the product or campaign you are designing for has an emotional impact.It he…

Tahukah kamu bahwa selain menyediakan program reguler, ternyata kampus-kampus tertentu juga mengadakan program kelas karyawan lho. Hmm, apa yang dimaksud dengan kelas karyawan? Apa bedanya dengan kelas reguler?Apa itu Kelas Karyawan?Sederhananya, kelas karyawan adalah program perkuliahan yang dikhususkan bagi mahasiswa yang sudah bekerja. Kuliah kelas karyawan biasanya diadakan setelah jam kerja berakhir. Jadi yang ingin bekerja sambil kuliah bisa banget mengikuti kelas ini.Adanya kelas pegawai …

Komputer saat ini menjadi salah satu piranti elektronik yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama dalam lingkungan pekerjaan, Hampir sebagian besar pekerjaan kantor pasti membutuhkan perangkat komputer untuk memudahkan pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Bagi kamu yang sudah terbiasa dengan bidang tersebut ataupun bekerja di lingkungan komputer jaringan pasti sudah tidak asing dengan jenis-jenis tersebut.1. LAN (Local Area Network)Jaringan LAN berfungsi …

Secara umum, ada banyak jenis aktor ekonomi di Indonesia. Para aktor ekonomi anak dari konsumen rumah tangga, produsen rumah produksi, rumah gubernur, dan komunitas luar negeri. Setiap aktor ekonomis memiliki kertas yang berbeda. Sebagai contoh, ini adalah peran penting dari pemilik toko sebagai produsen, konsumen, dan kontrol ekonomi. Selain itu, konsumen papan kertas termasuk berbagai faktor produksi secara proporsional. Selain itu, salah satu peran hogares productores adalah producir bienes a…

Digital Literacy

Kembali kehalaman sebelumnya