Share to:
Profil Dosen :

AWIN MULYATI

Perguruan Tinggi : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Nama : AWIN MULYATI
Program Studi : Ilmu Administrasi Niaga
Jabatan Fungsional : Lektor
Pendidikan Terakhir : S2
Jenis Kelamin : Perempuan
Status Aktif : Aktif
Ikatan Kerja : Dosen Tetap

RIWAYAT PENDIDIKAN

No Tahun Ijazah Gelar Jenjang Perguruan Tinggi
1 1992 Dra S1 Universitas Brawijaya
2 1998 M.M. S2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

RIWAYAT PENGAJARAN

No Tahun Ajaran Nama Matakuliah Kelas Perguruan Tinggi
1. Ganjil 2002 NI4102 -MANAJEMEN RESIKO R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
2. Genap 2002 102073 -AZAS-AZAS MANAJEMEN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
3. Genap 2002 113173 -MANAJS.D.M 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
4. Genap 2002 102073 -AZAS-AZAS MANAJEMEN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
5. Genap 2002 102073 -AZAS-AZAS MANAJEMEN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
6. Genap 2002 NI4102 -MANAJEMEN RESIKO R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
7. Genap 2002 123053 -MANAJEMEN SDM 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
8. Ganjil 2003 NI4102 -MANAJEMEN RESIKO A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
9. Ganjil 2003 123112 -MANAJEMEN RESIKO 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
10. Genap 2003 NI4102 -MANAJEMEN RESIKO R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
11. Ganjil 2004 113173 -MANAJS.D.M 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
12. Ganjil 2004 123053 -MANAJEMEN SDM 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
13. Ganjil 2004 NI4102 -MANAJEMEN RESIKO R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
14. Genap 2004 NI4102 -MANAJEMEN RESIKO 02 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
15. Genap 2005 NI4102 -MANAJEMEN RESIKO 02 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
16. Genap 2008 123112 -MANAJEMEN RESIKO 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
17. Genap 2008 123162 -PERDAGANGAN INTERNASIONAL 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
18. Ganjil 2009 123182 -BUSINESS OPR. RESEARCH 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
19. Genap 2009 102073 -AZAS-AZAS MANAJEMEN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
20. Genap 2009 124104 -SKRIPSI 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
21. Ganjil 2010 102073 -AZAS-AZAS MANAJEMEN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
22. Ganjil 2010 122052 -KOMUNIKASI BISNIS 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
23. Ganjil 2010 124042 -ADMEKSPOR IMPOR 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
24. Ganjil 2010 103043 -SISTEM SOSIAL BUDAYA IND. 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
25. Ganjil 2010 124104 -SKRIPSI 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
26. Genap 2010 124104 -SKRIPSI 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
27. Genap 2010 102073 -AZAS-AZAS MANAJEMEN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
28. Ganjil 2011 103043 -SISTEM SOSIAL BUDAYA IND. 06 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
29. Ganjil 2011 123143 -KEBIJ. & STRATEGI PEMAS. 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
30. Ganjil 2011 122052 -KOMUNIKASI BISNIS 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
31. Ganjil 2011 124023 -PERILAKU ORGANISASI 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
32. Ganjil 2011 122052 -KOMUNIKASI BISNIS 06 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
33. Ganjil 2011 124104 -SKRIPSI 06 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
34. Ganjil 2011 123162 -PERDAGANGAN INTERNASIONAL 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
35. Ganjil 2011 123182 -BUSINESS OPR. RESEARCH 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
36. Ganjil 2011 102073 -AZAS-AZAS MANAJEMEN 06 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
37. Genap 2011 123122 -MANAJEMEN PRODUKSI 09 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
38. Genap 2011 123122 -MANAJEMEN PRODUKSI 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
39. Genap 2011 123112 -MANAJEMEN RESIKO 09 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
40. Genap 2011 123162 -PERDAGANGAN INTERNASIONAL 09 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
41. Genap 2011 123112 -MANAJEMEN RESIKO 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
42. Genap 2011 123162 -PERDAGANGAN INTERNASIONAL 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
43. Ganjil 2012 123162 -PERDAGANGAN INTERNASIONAL 09 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
44. Ganjil 2012 123122 -MANAJEMEN PRODUKSI 09 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
45. Ganjil 2012 123153 -KEBIJ.STRATEGI PRODUKSI 09 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
46. Ganjil 2012 123182 -BUSINESS OPR. RESEARCH 09 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
47. Genap 2012 123122 -MANAJEMEN PRODUKSI 18 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
48. Genap 2012 123112 -MANAJEMEN RESIKO 18 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
49. Genap 2012 123162 -PERDAGANGAN INTERNASIONAL 18 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
50. Genap 2012 123122 -MANAJEMEN PRODUKSI 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
51. Ganjil 2013 123112 -MANAJEMEN RESIKO 18 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
52. Ganjil 2013 123122 -MANAJEMEN PRODUKSI 18 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
53. Ganjil 2013 123162 -PERDAGANGAN INTERNASIONAL 18 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
54. Ganjil 2013 123182 -BUSINESS OPR. RESEARCH 18 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
55. Genap 2013 123112 -MANAJEMEN RESIKO 18 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
56. Genap 2013 123162 -PERDAGANGAN INTERNASIONAL 19 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
57. Genap 2013 416061 -PRAK PROSES MANUFAKTUR 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
58. Genap 2013 416041 -PRAK.MATEREIAL TEKNIK 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
59. Genap 2013 416091 -PRAK.SISTEM PRODUKSI 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
60. Genap 2013 122052 -KOMUNIKASI BISNIS 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
61. Genap 2013 123182 -BUSINESS OPR. RESEARCH 18 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
62. Genap 2013 123122 -MANAJEMEN PRODUKSI 18 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
63. Ganjil 2014 123122 -MANAJEMEN PRODUKSI 18 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
64. Ganjil 2014 123112 -MANAJEMEN RESIKO 18 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
65. Ganjil 2014 123182 -BUSINESS OPR. RESEARCH 18 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
66. Ganjil 2014 123162 -PERDAGANGAN INTERNASIONAL 18 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
67. Genap 2014 123122 -MANAJEMEN PRODUKSI 14.SR Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
68. Genap 2014 123112 -MANAJEMEN RESIKO 14.PA Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
69. Genap 2014 123162 -HUBUNGAN INDUSTRIAL 14.PA Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
70. Genap 2014 123162 -HUBUNGAN INDUSTRIAL 14.SR Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
71. Genap 2014 123182 -BUSINESS OPR. RESEARCH 14.SR Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
72. Genap 2014 123112 -MANAJEMEN RESIKO 14.SR Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
73. Ganjil 2015 123162 -HUBUNGAN INDUSTRIAL 15.R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
74. Ganjil 2015 123122 -MANAJEMEN PRODUKSI 15.R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
75. Ganjil 2015 123112 -MANAJEMEN RESIKO 15.R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
76. Ganjil 2015 123182 -BUSINESS OPR. RESEARCH 15.R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
77. Genap 2015 123112 -MANAJEMEN RESIKO 15.A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
78. Genap 2015 123162 -HUBUNGAN INDUSTRIAL 15.R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
79. Genap 2015 123162 -HUBUNGAN INDUSTRIAL 15.A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
80. Genap 2015 123122 -MANAJEMEN PRODUKSI 15.a Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
81. Genap 2015 123112 -MANAJEMEN RESIKO 15.R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
82. Genap 2015 123122 -MANAJEMEN PRODUKSI 15.r Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
83. Ganjil 2016 123182 -BUSINESS OPR. RESEARCH 15.R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
84. Ganjil 2016 123122 -MANAJEMEN PRODUKSI 15.R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
85. Ganjil 2016 123182 -BUSINESS OPR. RESEARCH 15.A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
86. Ganjil 2016 124152 -SEMINAR ENTREPRENEURSHIP *** 15.A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
87. Ganjil 2016 123122 -MANAJEMEN PRODUKSI 15.A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
88. Genap 2016 124152 -SEMINAR ENTREPRENEURSHIP *** 15.R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
89. Genap 2016 123112 -MANAJEMEN RESIKO 15.A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
90. Ganjil 2017 123122 -MANAJEMEN PRODUKSI R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
91. Ganjil 2017 1220113 -Pengantar Bisnis B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
92. Ganjil 2017 123122 -MANAJEMEN PRODUKSI A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
93. Ganjil 2017 123162 -HUBUNGAN INDUSTRIAL 15.R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
94. Ganjil 2017 124152 -SEMINAR ENTREPRENEURSHIP *** R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
95. Ganjil 2017 123182 -BUSINESS OPR. RESEARCH A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
96. Ganjil 2017 123122 -MANAJEMEN PRODUKSI B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
97. Genap 2017 123162 -HUBUNGAN INDUSTRIAL 15.R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
98. Genap 2017 123122 -MANAJEMEN PRODUKSI 15.R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
99. Genap 2017 123112 -MANAJEMEN RESIKO 15.R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
100. Genap 2017 123162 -HUBUNGAN INDUSTRIAL 15.A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
101. Genap 2017 124152 -SEMINAR ENTREPRENEURSHIP *** 15.R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
102. Genap 2017 123112 -MANAJEMEN RESIKO 15.B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
103. Genap 2017 123162 -HUBUNGAN INDUSTRIAL 15.B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
104. Genap 2017 123112 -MANAJEMEN RESIKO 15.A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
105. Genap 2017 124152 -SEMINAR ENTREPRENEURSHIP *** 15.A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
106. Ganjil 2018 123182 -BUSINESS OPR. RESEARCH B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
107. Ganjil 2018 123182 -BUSINESS OPR. RESEARCH R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
108. Ganjil 2018 1231232 -Manajemen Produksi B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
109. Ganjil 2018 1220113 -Pengantar Bisnis B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
110. Ganjil 2018 1231232 -Manajemen Produksi R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
111. Ganjil 2018 1231232 -Manajemen Produksi A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
112. Ganjil 2018 1231132 -Manajemen Resiko A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
113. Ganjil 2018 124152 -SEMINAR ENTREPRENEURSHIP *** A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
114. Ganjil 2018 1231132 -Manajemen Resiko B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
115. Ganjil 2018 123182 -BUSINESS OPR. RESEARCH A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
116. Ganjil 2018 1231132 -Manajemen Resiko R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
117. Genap 2018 1241643 -Kewirausahaan A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
118. Genap 2018 1231642 -Hubungan Industrial B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
119. Genap 2018 1231842 -Riset Operasi Bisnis B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
120. Genap 2018 124152 -SEMINAR ENTREPRENEURSHIP *** A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
121. Genap 2018 1231842 -Riset Operasi Bisnis R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
122. Genap 2018 1231642 -Hubungan Industrial A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
123. Genap 2018 1231642 -Hubungan Industrial R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
124. Genap 2018 1231842 -Riset Operasi Bisnis A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
125. Genap 2018 124152 -SEMINAR ENTREPRENEURSHIP *** R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
126. Ganjil 2019 1231232 -Manajemen Produksi R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
127. Ganjil 2019 1231132 -Manajemen Resiko B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
128. Ganjil 2019 1231552 -Manajemen Operasi B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
129. Ganjil 2019 1220113 -Pengantar Bisnis C Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
130. Ganjil 2019 1231232 -Manajemen Produksi A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
131. Ganjil 2019 1220113 -Pengantar Bisnis B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
132. Ganjil 2019 1231552 -Manajemen Operasi A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
133. Ganjil 2019 1231552 -Manajemen Operasi R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
134. Ganjil 2019 1231132 -Manajemen Resiko R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
135. Ganjil 2019 124152 -SEMINAR ENTREPRENEURSHIP *** A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
136. Ganjil 2019 1231232 -Manajemen Produksi B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
137. Ganjil 2019 1231132 -Manajemen Resiko A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
138. Genap 2019 1231842 -Riset Operasi Bisnis R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
139. Genap 2019 1220623 -Statistik Bisnis C Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
140. Genap 2019 1231842 -Riset Operasi Bisnis A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
141. Genap 2019 1231642 -Hubungan Industrial B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
142. Genap 2019 1220623 -Statistik Bisnis D Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
143. Genap 2019 1231642 -Hubungan Industrial R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
144. Genap 2019 1231842 -Riset Operasi Bisnis B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
145. Genap 2019 1231642 -Hubungan Industrial A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
146. Genap 2019 1220623 -Statistik Bisnis B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
147. Genap 2019 1241643 -Kewirausahaan B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
148. Genap 2019 1241643 -Kewirausahaan A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
149. Genap 2019 1220623 -Statistik Bisnis R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
150. Genap 2019 1220623 -Statistik Bisnis A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
151. Ganjil 2020 1231552 -Manajemen Operasi R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
152. Ganjil 2020 1231552 -Manajemen Operasi A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
153. Ganjil 2020 1231132 -Manajemen Resiko R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
154. Ganjil 2020 1231232 -Manajemen Produksi B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
155. Ganjil 2020 1231132 -Manajemen Resiko C Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
156. Ganjil 2020 1241572 -Seminar Entrepreneurship R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
157. Ganjil 2020 1231232 -Manajemen Produksi C Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
158. Ganjil 2020 1231132 -Manajemen Resiko B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
159. Ganjil 2020 1231232 -Manajemen Produksi R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
160. Ganjil 2020 1231132 -Manajemen Resiko A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
161. Ganjil 2020 1231232 -Manajemen Produksi A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
162. Ganjil 2020 11220033 -PENGANTAR BISNIS C Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
163. Ganjil 2020 11220033 -PENGANTAR BISNIS R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
164. Genap 2020 11220112 -HUBUNGAN INDUSTRIAL R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
165. Genap 2020 1241643 -Kewirausahaan R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
166. Genap 2020 1231642 -Hubungan Industrial B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
167. Genap 2020 11220122 -MANAJEMEN PRODUKSI R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
168. Genap 2020 11220112 -HUBUNGAN INDUSTRIAL A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
169. Genap 2020 11220112 -HUBUNGAN INDUSTRIAL B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
170. Genap 2020 11220122 -MANAJEMEN PRODUKSI C Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
171. Genap 2020 1241643 -Kewirausahaan A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
172. Genap 2020 1231842 -Riset Operasi Bisnis R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
173. Genap 2020 11220122 -MANAJEMEN PRODUKSI A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
174. Genap 2020 1231642 -Hubungan Industrial R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
175. Genap 2020 1231842 -Riset Operasi Bisnis C Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
176. Genap 2020 11220112 -HUBUNGAN INDUSTRIAL C Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
177. Genap 2020 1231842 -Riset Operasi Bisnis B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
178. Genap 2020 1231642 -Hubungan Industrial C Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
179. Genap 2020 1231642 -Hubungan Industrial A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
180. Genap 2020 11220122 -MANAJEMEN PRODUKSI B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
181. Genap 2020 1231842 -Riset Operasi Bisnis A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
No. Judul Penelitian Bidang Ilmu Lembaga Tahun

Sumber: forlap kemdikbud

Informasi yang terkait dengan AWIN dan AWIN MULYATI

Sri Mulyati Rahmi Mulyati

Daftar IsiPendahuluanPengertian Tato PermanenTips Menghapus Tato PermanenMenggunakan Krem Tato PermanenPemeriksaan DokterPerlu Pemeriksaan Dokter Sebelum Menghapus Tato PermanenKesimpulanRekomendasi Menghapus Tato PermanenPendahuluanPengertian Tato PermanenTato permanen adalah tata tulis yang dibuat permanent dengan inkjet tulis yang tidak akan hilang. Ini berbeda dengan tato yang biasa, yang hanya akan tahan sekitar beberapa hari. Tato permanen dibuat dengan inkjet tulis yang diisi dengan pigme…

Memahami Hacking & TujuannyaSebelum membahas teknik dan metode hacking, ada baiknya jika Anda mengetahui apa itu hacking.Hacking bukan soal cara menggunakan tools, tapi hacking lebih ke teknik menggunakan skill agar bisa menguasai/mengambil alih sebuah komputer/sistem. Disini saya akan meluruskan pengertian "HACKING" yang ada di benak dan pemikiran anda selama ini yang cenderung "kurang tepat". mencoba menjelaskan pengertian “hacking” yang sebenarnya dan memberikan cara memulai belajar h…

Batas waktu pencairan Idul Fitri 1444 H atau pencairan Idul Fitri 2023 tinggal empat hari lagi. Hal itu sesuai dengan anjuran Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah yang meminta pengusaha mencairkan THR paling lambat H-7 jelang Lebaran.Sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menaker, dan Menpan RB, lebaran tahun ini jatuh pada 22-23 April 2023. Ida mengatakan, THR merupakan kewajiban pengusaha kepada karyawan dan tunjangan ini. harus dibayar penuh. “Tidak boleh mencicil. Saya …

Sebelum mengenal lebih jauh tentang DDL (Data Definition Language) dan DML (Data Manipulation Language), ada yang perlu diketahui sebelumnya, bahwa bahasan ini termasuk dalam teknologi database, yang meliputi metode atau teknik pengelolaan data, baik data teks gambar maupun data yang lain. Pengelolaan database dilakukan dengan menuliskan kode-kode perintah dalam bentuk SQL Queries yang harus Anda masukkan sesuai dengan kebutuhan Anda. Berikut dibawah ini adalah pengertian DDL dan DML secara leng…

In the world of graphic design, the type of font used can directly influence how someone perceives what you want to convey, be it a message or what you want to sell, such as a product.That's why it's so important to choose carefully, not only the type of font, but also the combination with graphics and images, and colors, especially if you are going to use it to promote a brand. Choosing the right typography according to the product or campaign you are designing for has an emotional impact.It he…

Tahukah kamu bahwa selain menyediakan program reguler, ternyata kampus-kampus tertentu juga mengadakan program kelas karyawan lho. Hmm, apa yang dimaksud dengan kelas karyawan? Apa bedanya dengan kelas reguler?Apa itu Kelas Karyawan?Sederhananya, kelas karyawan adalah program perkuliahan yang dikhususkan bagi mahasiswa yang sudah bekerja. Kuliah kelas karyawan biasanya diadakan setelah jam kerja berakhir. Jadi yang ingin bekerja sambil kuliah bisa banget mengikuti kelas ini.Adanya kelas pegawai …

Komputer saat ini menjadi salah satu piranti elektronik yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama dalam lingkungan pekerjaan, Hampir sebagian besar pekerjaan kantor pasti membutuhkan perangkat komputer untuk memudahkan pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Bagi kamu yang sudah terbiasa dengan bidang tersebut ataupun bekerja di lingkungan komputer jaringan pasti sudah tidak asing dengan jenis-jenis tersebut.1. LAN (Local Area Network)Jaringan LAN berfungsi …

Secara umum, ada banyak jenis aktor ekonomi di Indonesia. Para aktor ekonomi anak dari konsumen rumah tangga, produsen rumah produksi, rumah gubernur, dan komunitas luar negeri. Setiap aktor ekonomis memiliki kertas yang berbeda. Sebagai contoh, ini adalah peran penting dari pemilik toko sebagai produsen, konsumen, dan kontrol ekonomi. Selain itu, konsumen papan kertas termasuk berbagai faktor produksi secara proporsional. Selain itu, salah satu peran hogares productores adalah producir bienes a…

Digital Literacy

Kembali kehalaman sebelumnya