Share to:
Profil Dosen :

CASNUGI

Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Arsitektur YKPN Yogyakarta
Nama : CASNUGI
Program Studi : Gambar Arsitektur
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Pendidikan Terakhir : S2
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Status Aktif : Aktif
Ikatan Kerja : Dosen Tetap

RIWAYAT PENDIDIKAN

No Tahun Ijazah Gelar Jenjang Perguruan Tinggi
1 1993 S.T S1 Universitas Tunas Pembangunan Surakarta (UTP)
2 2017 M.T S2 Universitas Atma Jaya Yogyakarta

RIWAYAT PENGAJARAN

No Tahun Ajaran Nama Matakuliah Kelas Perguruan Tinggi
1. Ganjil 2002 1070 -GAMBAR ARSITEKTUR 1 01 Akademi Teknik YKPN
2. Ganjil 2002 1060 -RUPA DASAR 1 02 Akademi Teknik YKPN
3. Ganjil 2002 1080 -STRUKTUR BANGUNAN 1 02 Akademi Teknik YKPN
4. Ganjil 2002 1090 -PERANCANGAN ARSITEKTUR 1 04 Akademi Teknik YKPN
5. Genap 2002 2090 -PERANCANGAN ARSITEKTUR 2 02 Akademi Teknik YKPN
6. Genap 2002 2060 -RUPA DASAR 2 02 Akademi Teknik YKPN
7. Genap 2002 2070 -GAMBAR ARSITEKTUR 2 01 Akademi Teknik YKPN
8. Ganjil 2003 1070 -GAMBAR ARSITEKTUR 1 01 Akademi Teknik YKPN
9. Ganjil 2003 1090 -PERANCANGAN ARSITEKTUR 1 02 Akademi Teknik YKPN
10. Ganjil 2003 1060 -RUPA DASAR 1 01 Akademi Teknik YKPN
11. Ganjil 2003 4160 -TATA RUANG DALAM 2 02 Akademi Teknik YKPN
12. Genap 2003 2090 -PERANCANGAN ARSITEKTUR 2 02 Akademi Teknik YKPN
13. Genap 2003 5330 -TATA RUANG LUAR 2 01 Akademi Teknik YKPN
14. Genap 2003 2070 -GAMBAR ARSITEKTUR 2 01 Akademi Teknik YKPN
15. Genap 2003 2060 -RUPA DASAR 2 02 Akademi Teknik YKPN
16. Ganjil 2004 1070 -GAMBAR ARSITEKTUR 1 01 Akademi Teknik YKPN
17. Ganjil 2004 1090 -PERANCANGAN ARSITEKTUR 1 01 Akademi Teknik YKPN
18. Ganjil 2004 1060 -RUPA DASAR 1 01 Akademi Teknik YKPN
19. Genap 2004 2070 -GAMBAR ARSITEKTUR 2 01 Akademi Teknik YKPN
20. Genap 2004 2090 -PERANCANGAN ARSITEKTUR 2 01 Akademi Teknik YKPN
21. Genap 2004 2060 -RUPA DASAR 2 02 Akademi Teknik YKPN
22. Genap 2010 2080 -STRUKTUR BANGUNAN 2 01 Akademi Teknik YKPN
23. Genap 2010 2060 -RUPA DASAR 2 01 Akademi Teknik YKPN
24. Genap 2010 2070 -GAMBAR ARSITEKTUR 2 01 Akademi Teknik YKPN
25. Ganjil 2011 1060 -RUPA DASAR 1 01 Akademi Teknik YKPN
26. Ganjil 2011 1070 -GAMBAR ARSITEKTUR 1 01 Akademi Teknik YKPN
27. Genap 2011 2050 -GAMBAR TEKNIK 2 01 Akademi Teknik YKPN
28. Genap 2011 2060 -RUPA DASAR 2 01 Akademi Teknik YKPN
29. Ganjil 2012 1070 -GAMBAR ARSITEKTUR 1 01 Akademi Teknik YKPN
30. Ganjil 2012 1090 -PERANCANGAN ARSITEKTUR 1 01 Akademi Teknik YKPN
31. Genap 2012 4160 -TATA RUANG DALAM 2 01 Akademi Teknik YKPN
32. Genap 2012 2090 -PERANCANGAN ARSITEKTUR 2 01 Akademi Teknik YKPN
33. Genap 2012 2070 -GAMBAR ARSITEKTUR 2 01 Akademi Teknik YKPN
34. Ganjil 2013 4160 -TATA RUANG DALAM 2 01 Akademi Teknik YKPN
35. Ganjil 2013 1090 -PERANCANGAN ARSITEKTUR 1 01 Akademi Teknik YKPN
36. Ganjil 2013 1070 -GAMBAR ARSITEKTUR 1 01 Akademi Teknik YKPN
37. Ganjil 2013 1060 -RUPA DASAR 1 01 Akademi Teknik YKPN
38. Genap 2013 2090 -PERANCANGAN ARSITEKTUR 2 01 Akademi Teknik YKPN
39. Genap 2013 2070 -GAMBAR ARSITEKTUR 2 01 Akademi Teknik YKPN
40. Genap 2013 4160 -TATA RUANG DALAM 2 01 Akademi Teknik YKPN
41. Ganjil 2014 1060 -RUPA DASAR 1 01 Akademi Teknik YKPN
42. Ganjil 2014 1070 -GAMBAR ARSITEKTUR 1 01 Akademi Teknik YKPN
43. Genap 2014 2070 -GAMBAR ARSITEKTUR 2 01 Akademi Teknik YKPN
44. Genap 2014 2090 -PERANCANGAN ARSITEKTUR 2 01 Akademi Teknik YKPN
45. Ganjil 2015 1060 -RUPA DASAR 1 02 Akademi Teknik YKPN
46. Ganjil 2015 1070 -GAMBAR ARSITEKTUR 1 01 Akademi Teknik YKPN
47. Genap 2015 2070 -GAMBAR ARSITEKTUR 2 03 Akademi Teknik YKPN
48. Genap 2015 2090 -PERANCANGAN ARSITEKTUR 2 02 Akademi Teknik YKPN
49. Ganjil 2016 1060 -RUPA DASAR 1 02 Akademi Teknik YKPN
50. Ganjil 2016 1070 -GAMBAR ARSITEKTUR 1 01 Akademi Teknik YKPN
51. Genap 2016 2090 -PERANCANGAN ARSITEKTUR 2 02 Akademi Teknik YKPN
52. Genap 2016 2070 -GAMBAR ARSITEKTUR 2 01 Akademi Teknik YKPN
53. Genap 2016 2060 -RUPA DASAR 2 02 Akademi Teknik YKPN
54. Ganjil 2017 1060 -RUPA DASAR 1 01 Akademi Teknik YKPN
55. Ganjil 2017 3090 -PERANCANGAN ARSITEKTUR 3 01 Akademi Teknik YKPN
56. Ganjil 2017 1070 -GAMBAR ARSITEKTUR 1 01 Akademi Teknik YKPN
57. Genap 2017 2070 -GAMBAR ARSITEKTUR 2 01 Akademi Teknik YKPN
58. Genap 2017 2090 -PERANCANGAN ARSITEKTUR 2 02 Akademi Teknik YKPN
59. Genap 2017 2060 -RUPA DASAR 2 02 Akademi Teknik YKPN
60. Ganjil 2018 3090 -PERANCANGAN ARSITEKTUR 3 02 Akademi Teknik YKPN
61. Ganjil 2018 5K181060 -RUPA DASAR 1 02 Akademi Teknik YKPN
62. Ganjil 2018 5K182090 -PERANCANGAN ARSITEKTUR 2 01 Akademi Teknik YKPN
63. Ganjil 2018 5K181070 -GAMBAR ARSITEKTUR 1 01 Akademi Teknik YKPN
64. Ganjil 2018 1060 -RUPA DASAR 1 03 Akademi Teknik YKPN
65. Ganjil 2018 5K183090 -PERANCANGAN ARSITEKTUR 3 01 Akademi Teknik YKPN
66. Ganjil 2018 6260 -KULIAH KERJA 02 Akademi Teknik YKPN
67. Genap 2018 5K184090 -PERANCANGAN ARSITEKTUR 4 01 Akademi Teknik YKPN
68. Genap 2018 2090 -PERANCANGAN ARSITEKTUR 2 03 Akademi Teknik YKPN
69. Genap 2018 5K182070 -GAMBAR ARSITEKTUR 2 01 Akademi Teknik YKPN
70. Genap 2018 5K182090 -PERANCANGAN ARSITEKTUR 2 02 Akademi Teknik YKPN
71. Ganjil 2019 6250 -KERJA PRAKTEK 04 Akademi Teknik YKPN
72. Ganjil 2019 5K183090 -PERANCANGAN ARSITEKTUR 3 02 Akademi Teknik YKPN
73. Ganjil 2019 5K181070 -GAMBAR ARSITEKTUR 1 01 Akademi Teknik YKPN
74. Ganjil 2019 5K181060 -RUPA DASAR 1 02 Akademi Teknik YKPN
75. Ganjil 2019 5K181070 -GAMBAR ARSITEKTUR 1 A Sekolah Tinggi Arsitektur YKPN Yogyakarta
76. Ganjil 2019 5K181060 -RUPA DASAR 1 B Sekolah Tinggi Arsitektur YKPN Yogyakarta
77. Ganjil 2019 5K183090 -PERANCANGAN ARSITEKTUR 3 B Sekolah Tinggi Arsitektur YKPN Yogyakarta
78. Ganjil 2019 6250 -KERJA PRAKTIK D Sekolah Tinggi Arsitektur YKPN Yogyakarta
79. Genap 2019 5K182070 -GAMBAR ARSITEKTUR 2 A Sekolah Tinggi Arsitektur YKPN Yogyakarta
80. Genap 2019 5K182060 -RUPA DASAR 2 A Sekolah Tinggi Arsitektur YKPN Yogyakarta
81. Genap 2019 5K182090 -PERANCANGAN ARSITEKTUR 2 B Sekolah Tinggi Arsitektur YKPN Yogyakarta
82. Ganjil 2020 5K182090 -PERANCANGAN ARSITEKTUR 2 A Sekolah Tinggi Arsitektur YKPN Yogyakarta
83. Ganjil 2020 1403 -GAMBAR ARSITEKTUR A Sekolah Tinggi Arsitektur YKPN Yogyakarta
84. Ganjil 2020 1402 -RUPA DASAR A Sekolah Tinggi Arsitektur YKPN Yogyakarta
85. Genap 2020 2405 -ARSITEKTUR SENI BUDAYA A Sekolah Tinggi Arsitektur YKPN Yogyakarta
86. Genap 2020 2202 -PERANCANGAN ARSITEKTUR 1 A Sekolah Tinggi Arsitektur YKPN Yogyakarta
87. Genap 2020 5K182405 -ARSITEKTUR SENI BUDAYA A Sekolah Tinggi Arsitektur YKPN Yogyakarta
No. Judul Penelitian Bidang Ilmu Lembaga Tahun

Sumber: forlap kemdikbud

Informasi yang terkait dengan CASNUGI dan CASNUGI

Daftar IsiPendahuluanPengertian Tato PermanenTips Menghapus Tato PermanenMenggunakan Krem Tato PermanenPemeriksaan DokterPerlu Pemeriksaan Dokter Sebelum Menghapus Tato PermanenKesimpulanRekomendasi Menghapus Tato PermanenPendahuluanPengertian Tato PermanenTato permanen adalah tata tulis yang dibuat permanent dengan inkjet tulis yang tidak akan hilang. Ini berbeda dengan tato yang biasa, yang hanya akan tahan sekitar beberapa hari. Tato permanen dibuat dengan inkjet tulis yang diisi dengan pigme…

Memahami Hacking & TujuannyaSebelum membahas teknik dan metode hacking, ada baiknya jika Anda mengetahui apa itu hacking.Hacking bukan soal cara menggunakan tools, tapi hacking lebih ke teknik menggunakan skill agar bisa menguasai/mengambil alih sebuah komputer/sistem. Disini saya akan meluruskan pengertian "HACKING" yang ada di benak dan pemikiran anda selama ini yang cenderung "kurang tepat". mencoba menjelaskan pengertian “hacking” yang sebenarnya dan memberikan cara memulai belajar h…

Batas waktu pencairan Idul Fitri 1444 H atau pencairan Idul Fitri 2023 tinggal empat hari lagi. Hal itu sesuai dengan anjuran Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah yang meminta pengusaha mencairkan THR paling lambat H-7 jelang Lebaran.Sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menaker, dan Menpan RB, lebaran tahun ini jatuh pada 22-23 April 2023. Ida mengatakan, THR merupakan kewajiban pengusaha kepada karyawan dan tunjangan ini. harus dibayar penuh. “Tidak boleh mencicil. Saya …

Sebelum mengenal lebih jauh tentang DDL (Data Definition Language) dan DML (Data Manipulation Language), ada yang perlu diketahui sebelumnya, bahwa bahasan ini termasuk dalam teknologi database, yang meliputi metode atau teknik pengelolaan data, baik data teks gambar maupun data yang lain. Pengelolaan database dilakukan dengan menuliskan kode-kode perintah dalam bentuk SQL Queries yang harus Anda masukkan sesuai dengan kebutuhan Anda. Berikut dibawah ini adalah pengertian DDL dan DML secara leng…

In the world of graphic design, the type of font used can directly influence how someone perceives what you want to convey, be it a message or what you want to sell, such as a product.That's why it's so important to choose carefully, not only the type of font, but also the combination with graphics and images, and colors, especially if you are going to use it to promote a brand. Choosing the right typography according to the product or campaign you are designing for has an emotional impact.It he…

Tahukah kamu bahwa selain menyediakan program reguler, ternyata kampus-kampus tertentu juga mengadakan program kelas karyawan lho. Hmm, apa yang dimaksud dengan kelas karyawan? Apa bedanya dengan kelas reguler?Apa itu Kelas Karyawan?Sederhananya, kelas karyawan adalah program perkuliahan yang dikhususkan bagi mahasiswa yang sudah bekerja. Kuliah kelas karyawan biasanya diadakan setelah jam kerja berakhir. Jadi yang ingin bekerja sambil kuliah bisa banget mengikuti kelas ini.Adanya kelas pegawai …

Komputer saat ini menjadi salah satu piranti elektronik yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama dalam lingkungan pekerjaan, Hampir sebagian besar pekerjaan kantor pasti membutuhkan perangkat komputer untuk memudahkan pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Bagi kamu yang sudah terbiasa dengan bidang tersebut ataupun bekerja di lingkungan komputer jaringan pasti sudah tidak asing dengan jenis-jenis tersebut.1. LAN (Local Area Network)Jaringan LAN berfungsi …

Secara umum, ada banyak jenis aktor ekonomi di Indonesia. Para aktor ekonomi anak dari konsumen rumah tangga, produsen rumah produksi, rumah gubernur, dan komunitas luar negeri. Setiap aktor ekonomis memiliki kertas yang berbeda. Sebagai contoh, ini adalah peran penting dari pemilik toko sebagai produsen, konsumen, dan kontrol ekonomi. Selain itu, konsumen papan kertas termasuk berbagai faktor produksi secara proporsional. Selain itu, salah satu peran hogares productores adalah producir bienes a…

Digital Literacy

Kembali kehalaman sebelumnya