Share to:
Profil Dosen :

DASA ISMAIMUZA

Perguruan Tinggi : Universitas Tadulako
Nama : DASA ISMAIMUZA
Program Studi : Pendidikan Matematika
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Pendidikan Terakhir : S3
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Status Aktif : Aktif
Ikatan Kerja : Dosen Tetap

RIWAYAT PENDIDIKAN

No Tahun Ijazah Gelar Jenjang Perguruan Tinggi
1 1989 Drs S1 Universitas Negeri Padang
2 1997 M.Si S2 Universitas Gadjah Mada
3 M.Si S3 N/A

RIWAYAT PENGAJARAN

No Tahun Ajaran Nama Matakuliah Kelas Perguruan Tinggi
1. Ganjil 2002 MAT011 -KALKULUS I 02 Universitas Tadulako
2. Ganjil 2002 MAT066 -PEMROGRAMAN KOMPUTER I 01 Universitas Tadulako
3. Ganjil 2002 MKP051 -KOMPUTER PENGOLAH DATA 01 Universitas Tadulako
4. Genap 2002 MAT012 -KALKULUS II 01 Universitas Tadulako
5. Genap 2002 MAT064 -MATEMATIKA DISKRIT 01 Universitas Tadulako
6. Ganjil 2003 MAT011 -KALKULUS I 02 Universitas Tadulako
7. Ganjil 2003 MKP051 -KOMPUTER PENGOLAH DATA 01 Universitas Tadulako
8. Ganjil 2003 MAT066 -PEMROGRAMAN KOMPUTER I 01 Universitas Tadulako
9. Genap 2003 MAT053 -STATISTIKA MATEMATIKA II 01 Universitas Tadulako
10. Genap 2003 MAT012 -KALKULUS II 03 Universitas Tadulako
11. Genap 2003 MAT012 -KALKULUS II 01 Universitas Tadulako
12. Ganjil 2004 MAT011 -KALKULUS I 02 Universitas Tadulako
13. Genap 2004 MDK004 -BELAJAR DAN PEMBELAJARAN II 01 Universitas Tadulako
14. Genap 2004 MKU009 -KULIAH KERJA NYATA (KKN 01 Universitas Tadulako
15. Genap 2004 MAT2003 -Kalkulus I 01 Universitas Tadulako
16. Genap 2004 MAT012 -KALKULUS II 01 Universitas Tadulako
17. Ganjil 2005 MAT211 -DASAR-DASAR KOMPUTER 02 Universitas Tadulako
18. Ganjil 2005 MAT066 -PEMROGRAMAN KOMPUTER I 01 Universitas Tadulako
19. Ganjil 2005 MAT063 -PERSOALAN SYARAT BATAS 01 Universitas Tadulako
20. Ganjil 2005 MAT062 -PERSOALAN NILAI AWAL 01 Universitas Tadulako
21. Ganjil 2005 MAT211 -DASAR-DASAR KOMPUTER 01 Universitas Tadulako
22. Ganjil 2005 MAT012 -KALKULUS II 01 Universitas Tadulako
23. Ganjil 2005 MKP052 -APLIKASI KOMPUTER 00 Universitas Tadulako
24. Genap 2005 MAT307 -MATEMATIKA SEKOLAH I 02 Universitas Tadulako
25. Genap 2005 MAT307 -MATEMATIKA SEKOLAH I 01 Universitas Tadulako
26. Genap 2005 MAT066 -PEMROGRAMAN KOMPUTER I 01 Universitas Tadulako
27. Genap 2005 MAT2014 -Kalkulus Lanjut 02 Universitas Tadulako
28. Genap 2005 MAT064 -MATEMATIKA DISKRIT 01 Universitas Tadulako
29. Ganjil 2006 MAT211 -DASAR-DASAR KOMPUTER 02 Universitas Tadulako
30. Ganjil 2006 MAT063 -PERSOALAN SYARAT BATAS 01 Universitas Tadulako
31. Ganjil 2006 MAT066 -PEMROGRAMAN KOMPUTER I 01 Universitas Tadulako
32. Ganjil 2006 MAT064 -MATEMATIKA DISKRIT 01 Universitas Tadulako
33. Ganjil 2006 MKP052 -APLIKASI KOMPUTER (* 00 Universitas Tadulako
34. Ganjil 2006 MAT211 -DASAR-DASAR KOMPUTER 01 Universitas Tadulako
35. Genap 2006 MAT066 -PEMROGRAMAN KOMPUTER I 01 Universitas Tadulako
36. Genap 2006 MAT052 -STATISTIKA MATEMATIKA I 01 Universitas Tadulako
37. Genap 2006 MAT2003 -Kalkulus I 01 Universitas Tadulako
38. Genap 2006 MAT052 -STATISTIKA MATEMATIKA I 02 Universitas Tadulako
39. Genap 2006 MKP051 -KOMPUTER PENGOLAH DATA 01 Universitas Tadulako
40. Genap 2006 MAT2003 -Kalkulus I 02 Universitas Tadulako
41. Genap 2006 MKP013 -MATRIKS 01 Universitas Tadulako
42. Ganjil 2010 MAT220 -STRUKTUR ALJABAR I 02 Universitas Tadulako
43. Ganjil 2010 MAT051 -STATISTIKA DASAR 01 Universitas Tadulako
44. Genap 2010 MPB001 -APLIKASI KOMPUTER 01 Universitas Tadulako
45. Genap 2010 MAT023 -ANALISIS KOMPLEKS 01 Universitas Tadulako
46. Genap 2010 MAT2014 -Kalkulus Lanjut 01 Universitas Tadulako
47. Genap 2010 MKP051 -KOMPUTER PENGOLAH DATA 01 Universitas Tadulako
48. Genap 2010 MPB4207 -Strategi Pembelajaran Penjaskes 01 Universitas Tadulako
49. Genap 2010 MTK432 -KOMPUTER UNTUK ANAK TK 01 Universitas Tadulako
50. Genap 2010 MKK035 -STATISTIKA DASAR 02 Universitas Tadulako
51. Ganjil 2011 MKK013 -MATEMATIKA DASAR 01 Universitas Tadulako
52. Ganjil 2011 MAT303 -BELAJAR DAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA 01 Universitas Tadulako
53. Ganjil 2011 MAT064 -MATEMATIKA DISKRIT 01 Universitas Tadulako
54. Ganjil 2011 MAT2009 -Teori Bilangan 02 Universitas Tadulako
55. Ganjil 2011 MAT064 -MATEMATIKA DISKRIT 02 Universitas Tadulako
56. Ganjil 2011 MAT302 -PENGANTAR PENDIDIKAN 01 Universitas Tadulako
57. Ganjil 2011 MAT011 -KALKULUS I 02 Universitas Tadulako
58. Ganjil 2011 MKP052 -APLIKASI KOMPUTER (* 01 Universitas Tadulako
59. Genap 2011 MAT2014 -Kalkulus Lanjut 01 Universitas Tadulako
60. Genap 2011 FIS544 -DASAR-DASAR KOMPUTER 01 Universitas Tadulako
61. Genap 2011 MPB001 -APLIKASI KOMPUTER 01 Universitas Tadulako
62. Genap 2011 FIS122 -Dasar-Dasar KOMPUTER 01 Universitas Tadulako
63. Genap 2011 MKK016 -MODEL PEMBELAJARAN MATEMATIKA SD 02 Universitas Tadulako
64. Genap 2011 MAT310 -PENELITIAN PENDIDIKAN MATEMATIKA 02 Universitas Tadulako
65. Genap 2011 MAT2003 -Kalkulus I 04 Universitas Tadulako
66. Genap 2011 MKP051 -KOMPUTER PENGOLAH DATA 02 Universitas Tadulako
67. Genap 2011 MAT220 -STRUKTUR ALJABAR I 01 Universitas Tadulako
68. Genap 2011 MKP051 -KOMPUTER PENGOLAH DATA 01 Universitas Tadulako
69. Genap 2011 MAT2013 -Geometri Transformasi 01 Universitas Tadulako
70. Genap 2011 MAT220 -STRUKTUR ALJABAR I 02 Universitas Tadulako
71. Genap 2011 MAT2014 -Kalkulus Lanjut 02 Universitas Tadulako
72. Genap 2011 IPS13007 -STATISTIKA 01 Universitas Tadulako
73. Ganjil 2012 MKP052 -APLIKASI KOMPUTER (* 01 Universitas Tadulako
74. Ganjil 2012 MKK016 -APLIKASI KOMPUTER 02 Universitas Tadulako
75. Ganjil 2012 KIW223 -PENGETAHUAN KOMPUTER 02 Universitas Tadulako
76. Ganjil 2012 MAT202 -Aljabar dan Trigonometri 02 Universitas Tadulako
77. Ganjil 2012 MAT073 -SKRIPSI 01 Universitas Tadulako
78. Ganjil 2012 MAT064 -MATEMATIKA DISKRIT 02 Universitas Tadulako
79. Ganjil 2012 MAT064 -MATEMATIKA DISKRIT 01 Universitas Tadulako
80. Ganjil 2012 MKP052 -APLIKASI KOMPUTER (* 03 Universitas Tadulako
81. Ganjil 2012 MKP043 -TEORI GRAPH (* 01 Universitas Tadulako
82. Ganjil 2012 MAT011 -KALKULUS I 03 Universitas Tadulako
83. Ganjil 2012 MAT4002 -PPLT 01 Universitas Tadulako
84. Genap 2012 FIS224 -FISIKA MATEMATIKA II 01 Universitas Tadulako
85. Genap 2012 BK15027 -ORGANISASI ADMINISTRASI BKDI SEKOLAH 01 Universitas Tadulako
86. Genap 2012 ING037 -STRUCTURE II 02 Universitas Tadulako
87. Genap 2012 MAT310 -PENELITIAN PENDIDIKAN MATEMATIKA 02 Universitas Tadulako
88. Genap 2012 MAT2014 -Kalkulus Lanjut 02 Universitas Tadulako
89. Genap 2012 MKP051 -KOMPUTER PENGOLAH DATA 01 Universitas Tadulako
90. Genap 2012 MKP051 -KOMPUTER PENGOLAH DATA 02 Universitas Tadulako
91. Genap 2012 MAT2016 -Statistika Matematika 04 Universitas Tadulako
92. Genap 2012 MAT2014 -Kalkulus Lanjut 01 Universitas Tadulako
93. Genap 2012 MKWU008 -KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP 01 Universitas Tadulako
94. Genap 2012 KIW106 -Pendidikan Kewarganegaraan 02 Universitas Tadulako
95. Genap 2012 KIP201 -KIMIA ANALITIK TERAPAN (* 02 Universitas Tadulako
96. Genap 2012 SEJ33017 -SEJARAH INTELEKTUAL 02 Universitas Tadulako
97. Genap 2012 PBM32044 -PENELITIAN PENDIDIKAN SEJARAH 02 Universitas Tadulako
98. Genap 2012 BIO4649 -TELAH KURIKULUM SLTP 01 Universitas Tadulako
99. Genap 2012 BIO023 -PERKEMBANGAN HEWAN 02 Universitas Tadulako
100. Genap 2012 BIO023 -PERKEMBANGAN HEWAN 01 Universitas Tadulako
101. Genap 2012 MKU024 -PENDIDIKAN AGAMA HINDU 04 Universitas Tadulako
102. Genap 2012 MPB007 -PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN 01 Universitas Tadulako
103. Genap 2012 FIS415 -SEMINAR PENDIDIKAN FISIKA 03 Universitas Tadulako
104. Genap 2012 FIS442 -FISIKA MATEMATIKA II 01 Universitas Tadulako
105. Genap 2012 BIO112 -BIOLOGI UMUM 02 Universitas Tadulako
106. Genap 2012 FIS121 -FISIKA DASAR II 05 Universitas Tadulako
107. Genap 2012 BIO121 -BIOLOGI UMUM 02 Universitas Tadulako
108. Genap 2012 PPKN32012 -HUKUM TATA PEMERINTAHAN 02 Universitas Tadulako
109. Genap 2012 PPKN3229 -POLITIK HUKUM 01 Universitas Tadulako
110. Genap 2012 MKK4110 -TEORI BELAJAR PEMBELAJARAN 01 Universitas Tadulako
111. Genap 2012 PGTK4130 -MANAJEMEN KELAS 01 Universitas Tadulako
112. Genap 2012 MKB004 -PROFESI KEGURUAN 03 Universitas Tadulako
113. Genap 2012 KIW306 -PEMISAHAN ANALITIK 03 Universitas Tadulako
114. Genap 2012 KIW215 -Biokimia Dasar 03 Universitas Tadulako
115. Genap 2012 KIM401 -BAHASA INGGRIS UNTUK KIMIA 03 Universitas Tadulako
116. Genap 2012 PGTK4118 -PSIKOLOGI PERKEMBANGAN III 01 Universitas Tadulako
117. Genap 2012 GEO34020 -Geografi Regional Dunia 01 Universitas Tadulako
118. Genap 2012 GEO34034 -GEOGRAFI PARIWISATA 01 Universitas Tadulako
119. Genap 2012 MKB002 -PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK 02 Universitas Tadulako
120. Genap 2012 MKB005A -KOMPUTER DAN MEDIA PEMBELAJARAN 01 Universitas Tadulako
121. Genap 2012 PJKR4216 -Sosiologi Olahraga 01 Universitas Tadulako
122. Ganjil 2013 A00171003 -Belajar dan Pembelajaran 01 Universitas Tadulako
123. Ganjil 2013 PGTK4108 -STATISTIKA PENDIDIKAN 02 Universitas Tadulako
124. Ganjil 2013 MKK0015 -Pendidikan IPS SD 03 Universitas Tadulako
125. Ganjil 2013 MKK039 -TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 01 Universitas Tadulako
126. Ganjil 2013 MKB0002 -Pendidikan Seni Musik 02 Universitas Tadulako
127. Ganjil 2013 MKB0001 -KOMPUTER 03 Universitas Tadulako
128. Ganjil 2013 MKK035 -STATISTIKA DASAR 01 Universitas Tadulako
129. Ganjil 2013 MKP052 -APLIKASI KOMPUTER 01 Universitas Tadulako
130. Ganjil 2013 MKU002 -PENDIDIKAN AGAMA 01 Universitas Tadulako
131. Ganjil 2013 MKP052 -APLIKASI KOMPUTER 02 Universitas Tadulako
132. Ganjil 2013 MKP043 -TEORI GRAPH 03 Universitas Tadulako
133. Ganjil 2013 MAT064 -MATEMATIKA DISKRIT 03 Universitas Tadulako
134. Ganjil 2013 MAT021 -ANALISIS REAL I 03 Universitas Tadulako
135. Ganjil 2013 MAT021 -ANALISIS REAL I 01 Universitas Tadulako
136. Ganjil 2013 MKP043 -TEORI GRAPH 02 Universitas Tadulako
137. Ganjil 2013 MAT021 -ANALISIS REAL I 02 Universitas Tadulako
138. Ganjil 2013 MAT073 -SKRIPSI 01 Universitas Tadulako
139. Ganjil 2013 MKP043 -TEORI GRAPH 01 Universitas Tadulako
140. Ganjil 2013 MAT064 -MATEMATIKA DISKRIT 01 Universitas Tadulako
141. Ganjil 2013 MAT064 -MATEMATIKA DISKRIT 02 Universitas Tadulako
142. Genap 2013 MKP052 -APLIKASI KOMPUTER (* 02 Universitas Tadulako
143. Genap 2013 MAT2014 -Kalkulus Lanjut 02 Universitas Tadulako
144. Genap 2013 MAT4002 -PPLT 01 Universitas Tadulako
145. Genap 2013 MKP051 -KOMPUTER PENGOLAH DATA 02 Universitas Tadulako
146. Genap 2013 MKP052 -APLIKASI KOMPUTER (* 01 Universitas Tadulako
147. Genap 2013 MKP051 -KOMPUTER PENGOLAH DATA 01 Universitas Tadulako
148. Genap 2013 MKP052 -APLIKASI KOMPUTER (* 03 Universitas Tadulako
149. Genap 2013 MKP051 -KOMPUTER PENGOLAH DATA 03 Universitas Tadulako
150. Genap 2013 MAT2014 -Kalkulus Lanjut 01 Universitas Tadulako
151. Genap 2013 MAT2014 -Kalkulus Lanjut 03 Universitas Tadulako
152. Genap 2013 MAT311 -SKRIPSI 01 Universitas Tadulako
153. Genap 2013 I0715200 -KAPITA SELEKTA PENDIDIKAN SAINS 04 Universitas Tadulako
154. Genap 2013 SIN141 -ANALISIS REAL 04 Universitas Tadulako
155. Genap 2013 MKK016 -MODEL PEMBELAJARAN MATEMATIKA DI SD 01 Universitas Tadulako
156. Genap 2013 SIN141 -ANALISIS REAL 04 Universitas Tadulako
157. Genap 2013 PEN119 -KAPITA SELEKTA ENDIDIKAN SAINS 04 Universitas Tadulako
158. Ganjil 2014 PEN116 -STATISTIKA PENDIDIKAN 01 Universitas Tadulako
159. Ganjil 2014 SIN243 -DESAIN PRAKTIKUM MATEMATIKA 04 Universitas Tadulako
160. Ganjil 2014 SIN243 -DESAIN PRAKTIKUM MATEMATIKA 04 Universitas Tadulako
161. Ganjil 2014 PEN116 -STATISTIKA PENDIDIKAN 01 Universitas Tadulako
162. Ganjil 2014 MKK045 -STATISTIKA PENDIDIKAN I 01 Universitas Tadulako
163. Ganjil 2014 I0715206 -STATISTIKA PENDIDIKAN SAINS 01 Universitas Tadulako
164. Ganjil 2014 SIN243 -DESAIN PRAKTIKUM MATEMATIKA 04 Universitas Tadulako
165. Ganjil 2014 MAT021 -ANALISIS REAL I 02 Universitas Tadulako
166. Ganjil 2014 MKP043 -TEORI GRAPH (* 01 Universitas Tadulako
167. Ganjil 2014 MKP043 -TEORI GRAPH (* 02 Universitas Tadulako
168. Ganjil 2014 MKP043 -TEORI GRAPH (* 03 Universitas Tadulako
169. Ganjil 2014 MAT401 -MICROTEACHING 03 Universitas Tadulako
170. Ganjil 2014 MKP052 -APLIKASI KOMPUTER (* 02 Universitas Tadulako
171. Ganjil 2014 MAT021 -ANALISIS REAL I 03 Universitas Tadulako
172. Ganjil 2014 MAT021 -ANALISIS REAL I 01 Universitas Tadulako
173. Ganjil 2014 MKP052 -APLIKASI KOMPUTER (* 03 Universitas Tadulako
174. Ganjil 2014 MKP052 -APLIKASI KOMPUTER (* 01 Universitas Tadulako
175. Genap 2014 MAT226* -Aplikasi Komputer B Universitas Tadulako
176. Genap 2014 MAT2014 -Kalkulus Lanjut A Universitas Tadulako
177. Genap 2014 I1515203 -STATISTIK TERAPAN 01 Universitas Tadulako
178. Genap 2014 MAT226* -Aplikasi Komputer A Universitas Tadulako
179. Genap 2014 MAT2014 -Kalkulus Lanjut C Universitas Tadulako
180. Genap 2014 MAT226* -Aplikasi Komputer C Universitas Tadulako
181. Genap 2014 MAT2014 -Kalkulus Lanjut B Universitas Tadulako
182. Genap 2014 I1415206 -ANALISIS REAL 01 Universitas Tadulako
183. Ganjil 2015 I1415210 -Matematika Diskrit 2014 Universitas Tadulako
184. Ganjil 2015 MAT226* -Aplikasi Komputer B Universitas Tadulako
185. Ganjil 2015 MPB4012 -Micro Teaching G Universitas Tadulako
186. Ganjil 2015 MAT226* -Aplikasi Komputer A Universitas Tadulako
187. Ganjil 2015 MAT219 -ANALISIS REAL I B Universitas Tadulako
188. Ganjil 2015 MAT226* -Aplikasi Komputer C Universitas Tadulako
189. Ganjil 2015 MAT219 -ANALISIS REAL I A Universitas Tadulako
190. Ganjil 2015 MAT219 -ANALISIS REAL I C Universitas Tadulako
191. Ganjil 2015 FIW133 -KALKULUS I B Universitas Tadulako
192. Genap 2015 I1415206 -Analisis Real A Universitas Tadulako
193. Ganjil 2016 I1415210 -MATEMATIKA DISKRIT A Universitas Tadulako
194. Ganjil 2016 Z15162002 -PROBLEMATIKA PENDIDIKAN MATEMATIKA A Universitas Tadulako
195. Genap 2016 Z15162006. -ANALISIS REAL A Universitas Tadulako
196. Ganjil 2017 Z15162002 -PROBLEMATIKA PENDIDIKAN MATEMATIKA A Universitas Tadulako
197. Ganjil 2017 Z15162011 -MATEMATIKA DISKRIT A Universitas Tadulako
198. Ganjil 2017 U00131016 -Matematika F Universitas Tadulako
199. Ganjil 2017 U00131016 -Matematika D Universitas Tadulako
200. Ganjil 2018 Z01181005 -Penelitian Kuantitatif B Universitas Tadulako
201. Ganjil 2018 Z01181005 -Penelitian Kuantitatif A Universitas Tadulako
202. Ganjil 2018 Z15162011 -MATEMATIKA DISKRIT A Universitas Tadulako
203. Genap 2018 Z01181011 -Matematika Diskrit B Universitas Tadulako
204. Genap 2018 Z01181011 -Matematika Diskrit A Universitas Tadulako
205. Ganjil 2020 A02171004 -Kalkulus Diferensial B Universitas Tadulako
206. Ganjil 2020 A02171004 -Kalkulus Diferensial D Universitas Tadulako
207. Ganjil 2020 A02171028 -Metodologi Penelitian Kuantitatif D Universitas Tadulako
208. Ganjil 2020 A02171028 -Metodologi Penelitian Kuantitatif B Universitas Tadulako
209. Ganjil 2020 A02171007 -Persamaan Diferensial C Universitas Tadulako
210. Ganjil 2020 A02171007 -Persamaan Diferensial A Universitas Tadulako
211. Genap 2020 A02171010 -Matematika Diskrit A Universitas Tadulako
212. Genap 2020 A02171027 -Metodologi Penelitian Kualitatif E Universitas Tadulako
213. Genap 2020 A02171019 -Pemrograman Komputer A Universitas Tadulako
214. Genap 2020 A02171010 -Matematika Diskrit C Universitas Tadulako
215. Genap 2020 A02171031 -Pembelajaran Mikro C Universitas Tadulako
216. Genap 2020 A02171019 -Pemrograman Komputer C Universitas Tadulako
No. Judul Penelitian Bidang Ilmu Lembaga Tahun

Sumber: forlap kemdikbud

Informasi yang terkait dengan DASA dan DASA ISMAIMUZA

DASA Dasà Purandara Dasa Kanaka Dasa Narottama Dasa Candi Dasa LCLR 1988/1989 Kebajikan (Buddhisme) Sepuluh Perintah Allah Puasa Agung Ketentuan moral kepanduan

Daftar IsiPendahuluanPengertian Tato PermanenTips Menghapus Tato PermanenMenggunakan Krem Tato PermanenPemeriksaan DokterPerlu Pemeriksaan Dokter Sebelum Menghapus Tato PermanenKesimpulanRekomendasi Menghapus Tato PermanenPendahuluanPengertian Tato PermanenTato permanen adalah tata tulis yang dibuat permanent dengan inkjet tulis yang tidak akan hilang. Ini berbeda dengan tato yang biasa, yang hanya akan tahan sekitar beberapa hari. Tato permanen dibuat dengan inkjet tulis yang diisi dengan pigme…

Memahami Hacking & TujuannyaSebelum membahas teknik dan metode hacking, ada baiknya jika Anda mengetahui apa itu hacking.Hacking bukan soal cara menggunakan tools, tapi hacking lebih ke teknik menggunakan skill agar bisa menguasai/mengambil alih sebuah komputer/sistem. Disini saya akan meluruskan pengertian "HACKING" yang ada di benak dan pemikiran anda selama ini yang cenderung "kurang tepat". mencoba menjelaskan pengertian “hacking” yang sebenarnya dan memberikan cara memulai belajar h…

Batas waktu pencairan Idul Fitri 1444 H atau pencairan Idul Fitri 2023 tinggal empat hari lagi. Hal itu sesuai dengan anjuran Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah yang meminta pengusaha mencairkan THR paling lambat H-7 jelang Lebaran.Sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menaker, dan Menpan RB, lebaran tahun ini jatuh pada 22-23 April 2023. Ida mengatakan, THR merupakan kewajiban pengusaha kepada karyawan dan tunjangan ini. harus dibayar penuh. “Tidak boleh mencicil. Saya …

Sebelum mengenal lebih jauh tentang DDL (Data Definition Language) dan DML (Data Manipulation Language), ada yang perlu diketahui sebelumnya, bahwa bahasan ini termasuk dalam teknologi database, yang meliputi metode atau teknik pengelolaan data, baik data teks gambar maupun data yang lain. Pengelolaan database dilakukan dengan menuliskan kode-kode perintah dalam bentuk SQL Queries yang harus Anda masukkan sesuai dengan kebutuhan Anda. Berikut dibawah ini adalah pengertian DDL dan DML secara leng…

In the world of graphic design, the type of font used can directly influence how someone perceives what you want to convey, be it a message or what you want to sell, such as a product.That's why it's so important to choose carefully, not only the type of font, but also the combination with graphics and images, and colors, especially if you are going to use it to promote a brand. Choosing the right typography according to the product or campaign you are designing for has an emotional impact.It he…

Tahukah kamu bahwa selain menyediakan program reguler, ternyata kampus-kampus tertentu juga mengadakan program kelas karyawan lho. Hmm, apa yang dimaksud dengan kelas karyawan? Apa bedanya dengan kelas reguler?Apa itu Kelas Karyawan?Sederhananya, kelas karyawan adalah program perkuliahan yang dikhususkan bagi mahasiswa yang sudah bekerja. Kuliah kelas karyawan biasanya diadakan setelah jam kerja berakhir. Jadi yang ingin bekerja sambil kuliah bisa banget mengikuti kelas ini.Adanya kelas pegawai …

Komputer saat ini menjadi salah satu piranti elektronik yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama dalam lingkungan pekerjaan, Hampir sebagian besar pekerjaan kantor pasti membutuhkan perangkat komputer untuk memudahkan pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Bagi kamu yang sudah terbiasa dengan bidang tersebut ataupun bekerja di lingkungan komputer jaringan pasti sudah tidak asing dengan jenis-jenis tersebut.1. LAN (Local Area Network)Jaringan LAN berfungsi …

Secara umum, ada banyak jenis aktor ekonomi di Indonesia. Para aktor ekonomi anak dari konsumen rumah tangga, produsen rumah produksi, rumah gubernur, dan komunitas luar negeri. Setiap aktor ekonomis memiliki kertas yang berbeda. Sebagai contoh, ini adalah peran penting dari pemilik toko sebagai produsen, konsumen, dan kontrol ekonomi. Selain itu, konsumen papan kertas termasuk berbagai faktor produksi secara proporsional. Selain itu, salah satu peran hogares productores adalah producir bienes a…

Digital Literacy

Kembali kehalaman sebelumnya