Share to:
Profil Dosen :

DESMIYAWATI

Perguruan Tinggi : Universitas Riau
Nama : DESMIYAWATI
Program Studi : Akuntansi
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Pendidikan Terakhir : S2
Jenis Kelamin : Perempuan
Status Aktif : Aktif
Ikatan Kerja : Dosen Tetap

RIWAYAT PENDIDIKAN

No Tahun Ijazah Gelar Jenjang Perguruan Tinggi
1 1996 S.E. S1 Universitas Riau
2 2001 M.Si S2 Universitas Gadjah Mada

RIWAYAT PENGAJARAN

No Tahun Ajaran Nama Matakuliah Kelas Perguruan Tinggi
1. Ganjil 2002 MKK502 -LABAKUNTANSI KEUANGAN I 01 Universitas Riau
2. Ganjil 2002 MKK402 -AKUNTANSI KEUANGAN I 01 Universitas Riau
3. Ganjil 2002 EKA314 -TEORI AKUNTANSI 01 Universitas Riau
4. Ganjil 2002 EKA314 -TEORI AKUNTANSI 02 Universitas Riau
5. Ganjil 2002 MKK403 -AKUNTANSI KEUANGAN II 01 Universitas Riau
6. Genap 2002 EKA301 -PENGANTAR AKUNTANSI II 02 Universitas Riau
7. Genap 2002 EDA208 -PENG.APLIKASI KOMPUTER 02 Universitas Riau
8. Genap 2002 MKK504 -LABAKUNTANSI KEUANGAN LANJTI 01 Universitas Riau
9. Genap 2002 MKK404 -AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I 01 Universitas Riau
10. Ganjil 2003 EKA314 -TEORI AKUNTANSI 04 Universitas Riau
11. Ganjil 2003 EKA314 -TEORI AKUNTANSI 03 Universitas Riau
12. Ganjil 2003 EDA208 -PENG.APLIKASI KOMPUTER 03 Universitas Riau
13. Ganjil 2003 MKDK510 -LAB PENGANTAR AKUNTANSI I 01 Universitas Riau
14. Ganjil 2003 MKDK210 -PENGANTAR AKUNTANSI I 01 Universitas Riau
15. Ganjil 2003 EDA208 -PENG.APLIKASI KOMPUTER 04 Universitas Riau
16. Genap 2003 EKA315 -SISTEM PENG.MANAJEMEN 01 Universitas Riau
17. Ganjil 2004 EDA208 -PENG.APLIKASI KOMPUTER 04 Universitas Riau
18. Ganjil 2004 EDA208 -PENG.APLIKASI KOMPUTER 03 Universitas Riau
19. Ganjil 2004 MKK412 -ANALISA LAPORAN KEUANGAN 01 Universitas Riau
20. Ganjil 2004 MKK402 -AKUNTANSI KEUANGAN I 01 Universitas Riau
21. Genap 2004 EDA206 -METODE PENELITIAN 02 Universitas Riau
22. Genap 2004 AKB301 -Akuntansi Keuangan I 04 Universitas Riau
23. Genap 2004 MKK412 -ANALISA LAPORAN KEUANGAN 01 Universitas Riau
24. Genap 2004 AKB301 -Akuntansi Keuangan I 03 Universitas Riau
25. Genap 2004 AKK203 -METODE PENELITIAN 02 Universitas Riau
26. Ganjil 2005 AKB316 -AKUNTAN SEKTOR PUBLIK 02 Universitas Riau
27. Ganjil 2005 EKA323 -PEMERIKSAAN AKUNTANSI II 02 Universitas Riau
28. Ganjil 2005 AKB312 -Sistem Akuntansi I 01 Universitas Riau
29. Ganjil 2005 MKK406 -SISTEM AKUNTANSI I 01 Universitas Riau
30. Ganjil 2005 EKA319 -TEORI AKUNTANSI 01 Universitas Riau
31. Ganjil 2005 MKK402 -AKUNTANSI KEUANGAN I 01 Universitas Riau
32. Genap 2005 AKB318 -Lab Sistem Akuntansi II 01 Universitas Riau
33. Genap 2005 AKB317 -Sistem Akuntansi II 01 Universitas Riau
34. Genap 2005 AKB316 -AKUNTAN SEKTOR PUBLIK 02 Universitas Riau
35. Ganjil 2006 EKA345 -SEMINAR AKUNTANSI 04 Universitas Riau
36. Ganjil 2006 AKB302 -AKUNTANSI KEUANGAN II 03 Universitas Riau
37. Ganjil 2006 MKP505 -SISTEM AKUNTANSI II 01 Universitas Riau
38. Ganjil 2006 AKB317 -Sistem Akuntansi II 01 Universitas Riau
39. Ganjil 2006 AKB318 -Lab Sistem Akuntansi II 01 Universitas Riau
40. Ganjil 2006 AKB304 -Akuntansi Keuangan Lanjutan 01 Universitas Riau
41. Genap 2006 EKA323 -PEMERIKSAAN AKUNTANSI II 01 Universitas Riau
42. Genap 2006 AKB318 -Lab Sistem Akuntansi II 1 Universitas Riau
43. Genap 2006 AKB301 -Akuntansi Keuangan I 02 Universitas Riau
44. Genap 2006 AKB302 -AKUNTANSI KEUANGAN II 03 Universitas Riau
45. Ganjil 2007 AKB302 -Akuntansi Keuangan I 1 Universitas Riau
46. Ganjil 2007 AKB306 -LAB. AKUNTANSI KEU. I 1 Universitas Riau
47. Ganjil 2007 AKB301 -Akuntansi Keuangan I 03 Universitas Riau
48. Genap 2007 AKB316 -AKUNTAN SEKTOR PUBLIK 01 Universitas Riau
49. Genap 2007 AKB302 -Akuntansi Keuangan I 01 Universitas Riau
50. Genap 2007 AKB318 -Lab Sistem Akuntansi II 01 Universitas Riau
51. Genap 2007 AKB306 -LAB. AKUNTANSI KEU. I 01 Universitas Riau
52. Genap 2007 AKB302 -AKUNTANSI KEUANGAN II 03 Universitas Riau
53. Ganjil 2008 EKA302 -AKUNTANSI KEUANGAN II 01 Universitas Riau
54. Ganjil 2008 AKB318 -Lab Sistem Akuntansi II 01 Universitas Riau
55. Genap 2008 AKB317 -Sistem Akuntansi II 01 Universitas Riau
56. Genap 2008 AKB318 -Lab Sistem Akuntansi II 01 Universitas Riau
57. Genap 2008 AKB316 -AKUNTAN SEKTOR PUBLIK 02 Universitas Riau
58. Genap 2008 AKB316 -AKUNTAN SEKTOR PUBLIK 01 Universitas Riau
59. Genap 2008 AKB302 -AKUNTANSI KEUANGAN II 02 Universitas Riau
60. Ganjil 2009 AKK201 -PENGANTAR AKUNTANSI I 02 Universitas Riau
61. Ganjil 2009 AKB301 -Akuntansi Keuangan I 06 Universitas Riau
62. Ganjil 2009 AKK203 -METODE PENELITIAN 04 Universitas Riau
63. Ganjil 2009 AKB317 -MNJ INVESANAPORT FOLIO 04 Universitas Riau
64. Ganjil 2009 AKK205 -Pengantar Akuntansi II 02 Universitas Riau
65. Ganjil 2009 AKB307 -Akuntansi Sektor Publik 01 Universitas Riau
66. Genap 2009 AKB302 -AKUNTANSI KEUANGAN II 02 Universitas Riau
67. Ganjil 2010 AKB316 -AKUNTAN SEKTOR PUBLIK 02 Universitas Riau
68. Ganjil 2010 AKK204 -Pengantar Akuntansi I 02 Universitas Riau
69. Ganjil 2010 AKB301 -Akuntansi Keuangan I 03 Universitas Riau
70. Genap 2010 AKB302 -AKUNTANSI KEUANGAN II 05 Universitas Riau
71. Genap 2010 AKK201 -PENGANTAR AKUNTANSI I 01 Universitas Riau
72. Genap 2010 AKB316 -AKUNTAN SEKTOR PUBLIK 01 Universitas Riau
73. Genap 2010 AKK205 -Pengantar Akuntansi II 05 Universitas Riau
74. Ganjil 2011 AKB316 -AKUNTAN SEKTOR PUBLIK 01 Universitas Riau
75. Ganjil 2011 AKB305 -TEORI AKUNTANSI 04 Universitas Riau
76. Ganjil 2011 AKB316 -AKUNTAN SEKTOR PUBLIK 04 Universitas Riau
77. Ganjil 2011 AKB317 -MNJ INVESANAPORT FOLIO 01 Universitas Riau
78. Genap 2011 AKB316 -AKUNTAN SEKTOR PUBLIK 01 Universitas Riau
79. Genap 2011 AKB317 -MNJ INVESANAPORT FOLIO 01 Universitas Riau
80. Ganjil 2012 AKB402 -Akuntansi Keuangan II 01 Universitas Riau
81. Genap 2012 AKB402 -Akuntansi Keuangan II 03 Universitas Riau
82. Genap 2012 AKK202 -Pengantar Akuntansi II 01 Universitas Riau
83. Genap 2012 AKB318 -Lab Sistem Akuntansi II 01 Universitas Riau
84. Genap 2012 AKB514 -Akuntansi Sektor Publik 03 Universitas Riau
85. Ganjil 2013 AKB302 -Akuntansi Keuangan I 01 Universitas Riau
86. Ganjil 2013 AKB316 -AKUNTAN SEKTOR PUBLIK 01 Universitas Riau
87. Ganjil 2013 AKB514 -Akuntansi Sektor Publik 01 Universitas Riau
88. Ganjil 2013 AKB302 -Akuntansi Keuangan I 01 Universitas Riau
89. Ganjil 2013 AKB306 -LAB. AKUNTANSI KEU. I 01 Universitas Riau
90. Ganjil 2013 APB614 -AUDIT SEKTOR PUBLIK 01 Universitas Riau
91. Ganjil 2013 AKB402 -Akuntansi Keuangan II 03 Universitas Riau
92. Ganjil 2013 AKB504 -TEORI AKUNTANSI 03 Universitas Riau
93. Genap 2013 AKB402 -Akuntansi Keuangan II 07 Universitas Riau
94. Genap 2013 APB619 -AKUNTANSI PEMERINTAHAN 01 Universitas Riau
95. Genap 2013 AKB308 -Akuntansi Keuangan II 01 Universitas Riau
96. Ganjil 2014 AKB302 -Akuntansi Keuangan I 01 Universitas Riau
97. Ganjil 2014 KKB316 -LAB AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH 01 Universitas Riau
98. Ganjil 2014 AKB504 -TEORI AKUNTANSI 09 Universitas Riau
99. Ganjil 2014 FKB801 -KULIAH KERJA NYATA 02 Universitas Riau
100. Ganjil 2014 FPB801 -KULIAH KERJA NYATA 01 Universitas Riau
101. Ganjil 2014 AKB514 -Akuntansi Sektor Publik 02 Universitas Riau
102. Ganjil 2014 UBB501 -KULIAH KERJA NYATA 01 Universitas Riau
103. Ganjil 2014 AKB515 -MANAJEMEN INVES PORTO FOLIO 05 Universitas Riau
104. Ganjil 2014 AKB515 -MANAJEMEN INVES PORTO FOLIO 03 Universitas Riau
105. Ganjil 2014 FKB801 -KULIAH KERJA NYATA 05 Universitas Riau
106. Ganjil 2014 AKB504 -TEORI AKUNTANSI 13 Universitas Riau
107. Ganjil 2014 AKB504 -TEORI AKUNTANSI 08 Universitas Riau
108. Ganjil 2014 AKB514 -Akuntansi Sektor Publik 04 Universitas Riau
109. Genap 2014 AKB 504 -Teori Akuntansi 01 Universitas Riau
110. Genap 2014 APB 619 -Akuntansi Pemerintahan 08 Universitas Riau
111. Genap 2014 AKB 306 -Akuntansi Biaya 04 Universitas Riau
112. Genap 2014 AKB308 -Akuntansi Keuangan II 04 Universitas Riau
113. Genap 2014 APB 619 -Akuntansi Pemerintahan 05 Universitas Riau
114. Genap 2014 APB 619 -Akuntansi Pemerintahan 06 Universitas Riau
115. Genap 2014 AKB402 -Akuntansi Keuangan II 06 Universitas Riau
116. Ganjil 2015 APB 614 -Audit Sektor Publik 5 Universitas Riau
117. Ganjil 2015 MBB 401 -Komunikasi Bisnis 1 Universitas Riau
118. Ganjil 2015 AKB 504 -Teori Akuntansi 07 Universitas Riau
119. Ganjil 2015 AKB 504 -Teori Akuntansi 1 Universitas Riau
120. Ganjil 2015 AKB402 -Akuntansi Keuangan II 02 Universitas Riau
121. Ganjil 2015 FKK 102 -Bahasa Inggris 7 Universitas Riau
122. Ganjil 2015 APB 709 -Seminar Perpajakan 4 Universitas Riau
123. Ganjil 2015 AKB 309 -Lab. Akuntansi Keuangan II 4 Universitas Riau
124. Ganjil 2015 AKK101 -Pengantar Akuntansi I 7 Universitas Riau
125. Ganjil 2015 AKB302 -Akuntansi Keuangan I 5 Universitas Riau
126. Ganjil 2015 AKB317 -MNJ INVESANAPORT FOLIO 8 Universitas Riau
127. Ganjil 2015 APB 709 -Seminar Perpajakan 05 Universitas Riau
128. Ganjil 2015 APB 614 -Audit Sektor Publik 05 Universitas Riau
129. Ganjil 2015 MKK 203 -Pengantar Hukum Bisnis 6 Universitas Riau
130. Ganjil 2015 APB 709 -Seminar Perpajakan 1 Universitas Riau
131. Ganjil 2015 APB 610 -Pajak Internasional 3 Universitas Riau
132. Ganjil 2015 MBB 401 -Komunikasi Bisnis 01 Universitas Riau
133. Ganjil 2015 MKK 203 -Pengantar Hukum Bisnis 2 Universitas Riau
134. Ganjil 2015 AKB 504 -Teori Akuntansi 3 Universitas Riau
135. Ganjil 2015 MKK 617 -Bisnis Internasional 1 Universitas Riau
136. Ganjil 2015 AKB 504 -Teori Akuntansi 8 Universitas Riau
137. Ganjil 2015 APB 610 -Pajak Internasional 4 Universitas Riau
138. Ganjil 2015 MKK 203 -Pengantar Hukum Bisnis 3 Universitas Riau
139. Ganjil 2015 AKK101 -PENGANTAR AKUNTANSI I 08 Universitas Riau
140. Ganjil 2015 AKB402 -Akuntansi Keuangan II 2 Universitas Riau
141. Ganjil 2015 APB 614 -Audit Sektor Publik 4 Universitas Riau
142. Ganjil 2015 AKK101 -PENGANTAR AKUNTANSI I 10 Universitas Riau
143. Ganjil 2015 FKK 102 -Bahasa Inggris 03 Universitas Riau
144. Ganjil 2015 MKK 617 -Bisnis Internasional 01 Universitas Riau
145. Ganjil 2015 MKK 203 -Pengantar Hukum Bisnis 1 Universitas Riau
146. Ganjil 2015 MKK 203 -Pengantar Hukum Bisnis 06 Universitas Riau
147. Genap 2015 APB 619 -Akuntansi Pemerintahan 03 Universitas Riau
148. Genap 2015 AKB 504 -Teori Akuntansi 01 Universitas Riau
149. Genap 2015 AKB305 -TEORI AKUNTANSI 01 Universitas Riau
150. Genap 2015 AKB402 -Akuntansi Keuangan II 06 Universitas Riau
151. Genap 2015 AKB402 -Akuntansi Keuangan II 02 Universitas Riau
152. Genap 2015 AKB308 -Akuntansi Keuangan II 04 Universitas Riau
153. Genap 2015 AKB 306 -Akuntansi Biaya 02 Universitas Riau
154. Ganjil 2016 FKK 102 -Bahasa Inggris 02 Universitas Riau
155. Ganjil 2016 AKK101 -Pengantar Akuntansi I 06 Universitas Riau
156. Ganjil 2016 AKB 309 -Lab. Akuntansi Keuangan II 02 Universitas Riau
157. Ganjil 2016 AKB302 -Akuntansi Keuangan I 04 Universitas Riau
158. Ganjil 2016 AKB 504 -Teori Akuntansi 05 Universitas Riau
159. Ganjil 2016 APB 610 -Pajak Internasional 04 Universitas Riau
160. Ganjil 2016 FKK 102 -Bahasa Inggris 07 Universitas Riau
161. Ganjil 2016 AKB 504 -Teori Akuntansi 08 Universitas Riau
162. Ganjil 2016 AKB 504 -Teori Akuntansi 06 Universitas Riau
163. Ganjil 2016 FKK 102 -Bahasa Inggris 05 Universitas Riau
164. Ganjil 2017 AKB 309 -Lab. Akuntansi Keuangan II 03 Universitas Riau
165. Ganjil 2017 AKB302 -Akuntansi Keuangan I 02 Universitas Riau
166. Ganjil 2017 AKB 504 -Teori Akuntansi 02 Universitas Riau
167. Ganjil 2017 AKB 504 -Teori Akuntansi 06 Universitas Riau
168. Ganjil 2017 AKB 504 -Teori Akuntansi 08 Universitas Riau
169. Ganjil 2017 FPB 801 -Kuliah Kerja Nyata 01 Universitas Riau
170. Genap 2017 AKB308 -Akuntansi Keuangan II 04 Universitas Riau
171. Genap 2017 AKK202 -Pengantar Akuntansi II 02 Universitas Riau
172. Genap 2017 AKB 504 -Teori Akuntansi 01 Universitas Riau
173. Genap 2017 AKB 306 -Lab. Akuntansi Keuangan I 02 Universitas Riau
174. Ganjil 2018 AKB 309 -Lab. Akuntansi Keuangan II 03 Universitas Riau
175. Ganjil 2018 AKB302 -Akuntansi Keuangan I 03 Universitas Riau
176. Ganjil 2018 AKB 309 -Lab. Akuntansi Keuangan II 02 Universitas Riau
177. Ganjil 2018 FPB 801 -Kuliah Kerja Nyata 01 Universitas Riau
178. Ganjil 2018 AKB 504 -Teori Akuntansi 07 Universitas Riau
179. Ganjil 2018 AKB 504 -Teori Akuntansi 01 Universitas Riau
180. Ganjil 2018 AKB 504 -Teori Akuntansi 03 Universitas Riau
181. Ganjil 2018 APB 619 -Akuntansi Pemerintahan 01 Universitas Riau
182. Ganjil 2018 AKB 504 -Teori Akuntansi 05 Universitas Riau
183. Genap 2018 AKB308 -Akuntansi Keuangan II 02 Universitas Riau
184. Genap 2018 FKB 801 -Skripsi 01 Universitas Riau
185. Genap 2018 AKB 306 -Lab. Akuntansi Keuangan I 03 Universitas Riau
186. Genap 2018 APB 619 -Akuntansi Pemerintahan 04 Universitas Riau
187. Genap 2018 AKB 504 -Teori Akuntansi 01 Universitas Riau
188. Ganjil 2019 AKT21301 -Akuntansi Keuangan 1 07 Universitas Riau
189. Ganjil 2019 FEB12302 -Pengantar Akuntansi 2 01 Universitas Riau
190. Ganjil 2019 AKB 309 -Lab. Akuntansi Keuangan II 02 Universitas Riau
191. Ganjil 2019 AKB302 -Akuntansi Keuangan I 03 Universitas Riau
192. Ganjil 2019 FKB 801 -Skripsi 01 Universitas Riau
193. Ganjil 2019 FEB11201 -Pengantar Akuntansi I 06 Universitas Riau
194. Genap 2019 AKB308 -Akuntansi Keuangan II 01 Universitas Riau
195. Genap 2019 AKK202 -Pengantar Akuntansi II 01 Universitas Riau
196. Genap 2019 AKB 308 -Akuntansi Keuangan II 01 Universitas Riau
197. Genap 2019 AKB 309 -Lab. Akuntansi Keuangan II 01 Universitas Riau
198. Genap 2019 AKB 306 -Lab. Akuntansi Keuangan I 01 Universitas Riau
199. Genap 2019 APB 619 -Akuntansi Pemerintahan 01 Universitas Riau
200. Genap 2019 AKT32342 -Akuntansi Pemerintahan 03 Universitas Riau
201. Ganjil 2020 AKT1102 -Statistik 12 Universitas Riau
202. Ganjil 2020 AKB302 -Akuntansi Keuangan I 03 Universitas Riau
203. Ganjil 2020 AKB 309 -Lab. Akuntansi Keuangan II 02 Universitas Riau
204. Ganjil 2020 AKT31305 -Akuntansi Sektor Publik 04 Universitas Riau
205. Ganjil 2020 AKT21301 -Akuntansi Keuangan 1 06 Universitas Riau
206. Ganjil 2020 AKT31305 -Akuntansi Sektor Publik 08 Universitas Riau
No. Judul Penelitian Bidang Ilmu Lembaga Tahun

Sumber: forlap kemdikbud

Informasi yang terkait dengan DESMIYAWATI dan DESMIYAWATI

Daftar IsiPendahuluanPengertian Tato PermanenTips Menghapus Tato PermanenMenggunakan Krem Tato PermanenPemeriksaan DokterPerlu Pemeriksaan Dokter Sebelum Menghapus Tato PermanenKesimpulanRekomendasi Menghapus Tato PermanenPendahuluanPengertian Tato PermanenTato permanen adalah tata tulis yang dibuat permanent dengan inkjet tulis yang tidak akan hilang. Ini berbeda dengan tato yang biasa, yang hanya akan tahan sekitar beberapa hari. Tato permanen dibuat dengan inkjet tulis yang diisi dengan pigme…

Memahami Hacking & TujuannyaSebelum membahas teknik dan metode hacking, ada baiknya jika Anda mengetahui apa itu hacking.Hacking bukan soal cara menggunakan tools, tapi hacking lebih ke teknik menggunakan skill agar bisa menguasai/mengambil alih sebuah komputer/sistem. Disini saya akan meluruskan pengertian "HACKING" yang ada di benak dan pemikiran anda selama ini yang cenderung "kurang tepat". mencoba menjelaskan pengertian “hacking” yang sebenarnya dan memberikan cara memulai belajar h…

Batas waktu pencairan Idul Fitri 1444 H atau pencairan Idul Fitri 2023 tinggal empat hari lagi. Hal itu sesuai dengan anjuran Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah yang meminta pengusaha mencairkan THR paling lambat H-7 jelang Lebaran.Sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menaker, dan Menpan RB, lebaran tahun ini jatuh pada 22-23 April 2023. Ida mengatakan, THR merupakan kewajiban pengusaha kepada karyawan dan tunjangan ini. harus dibayar penuh. “Tidak boleh mencicil. Saya …

Sebelum mengenal lebih jauh tentang DDL (Data Definition Language) dan DML (Data Manipulation Language), ada yang perlu diketahui sebelumnya, bahwa bahasan ini termasuk dalam teknologi database, yang meliputi metode atau teknik pengelolaan data, baik data teks gambar maupun data yang lain. Pengelolaan database dilakukan dengan menuliskan kode-kode perintah dalam bentuk SQL Queries yang harus Anda masukkan sesuai dengan kebutuhan Anda. Berikut dibawah ini adalah pengertian DDL dan DML secara leng…

In the world of graphic design, the type of font used can directly influence how someone perceives what you want to convey, be it a message or what you want to sell, such as a product.That's why it's so important to choose carefully, not only the type of font, but also the combination with graphics and images, and colors, especially if you are going to use it to promote a brand. Choosing the right typography according to the product or campaign you are designing for has an emotional impact.It he…

Tahukah kamu bahwa selain menyediakan program reguler, ternyata kampus-kampus tertentu juga mengadakan program kelas karyawan lho. Hmm, apa yang dimaksud dengan kelas karyawan? Apa bedanya dengan kelas reguler?Apa itu Kelas Karyawan?Sederhananya, kelas karyawan adalah program perkuliahan yang dikhususkan bagi mahasiswa yang sudah bekerja. Kuliah kelas karyawan biasanya diadakan setelah jam kerja berakhir. Jadi yang ingin bekerja sambil kuliah bisa banget mengikuti kelas ini.Adanya kelas pegawai …

Komputer saat ini menjadi salah satu piranti elektronik yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama dalam lingkungan pekerjaan, Hampir sebagian besar pekerjaan kantor pasti membutuhkan perangkat komputer untuk memudahkan pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Bagi kamu yang sudah terbiasa dengan bidang tersebut ataupun bekerja di lingkungan komputer jaringan pasti sudah tidak asing dengan jenis-jenis tersebut.1. LAN (Local Area Network)Jaringan LAN berfungsi …

Secara umum, ada banyak jenis aktor ekonomi di Indonesia. Para aktor ekonomi anak dari konsumen rumah tangga, produsen rumah produksi, rumah gubernur, dan komunitas luar negeri. Setiap aktor ekonomis memiliki kertas yang berbeda. Sebagai contoh, ini adalah peran penting dari pemilik toko sebagai produsen, konsumen, dan kontrol ekonomi. Selain itu, konsumen papan kertas termasuk berbagai faktor produksi secara proporsional. Selain itu, salah satu peran hogares productores adalah producir bienes a…

Digital Literacy

Kembali kehalaman sebelumnya