Share to:
Profil Dosen :

DEWA NYOMAN BADERA

Perguruan Tinggi : Universitas Udayana
Nama : DEWA NYOMAN BADERA
Program Studi : Akuntansi
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Pendidikan Terakhir : S3
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Status Aktif : Aktif
Ikatan Kerja : Dosen Tetap

RIWAYAT PENDIDIKAN

No Tahun Ijazah Gelar Jenjang Perguruan Tinggi
1 1992 S.E. S1 Universitas Udayana
2 2003 S2 Universitas Gadjah Mada
3 S3 N/A

RIWAYAT PENGAJARAN

No Tahun Ajaran Nama Matakuliah Kelas Perguruan Tinggi
1. Genap 2002 EKA447 -PRAKTIKUM PENGAUDITAN 01 Universitas Udayana
2. Ganjil 2003 EKA447 -PRAKTIKUM PENGAUDITAN 01 Universitas Udayana
3. Genap 2003 EKU400 -METODOLOGI PENELITIAN 02 Universitas Udayana
4. Ganjil 2004 EKU400 -METODOLOGI PENELITIAN 03 Universitas Udayana
5. Genap 2004 EKU400 -METODOLOGI PENELITIAN 03 Universitas Udayana
6. Ganjil 2005 PPAK102 -PRAKTIK PENGAUDITAN 01 Universitas Udayana
7. Ganjil 2005 EKU400 -METODOLOGI PENELITIAN 04 Universitas Udayana
8. Genap 2005 EKU400 -METODOLOGI PENELITIAN 04 Universitas Udayana
9. Genap 2006 EKA446 -PENGAUDITAN II 01 Universitas Udayana
10. Ganjil 2007 EKA447 -PRAKTIKUM PENGAUDITAN 01 Universitas Udayana
11. Genap 2007 EKA447 -PRAKTIKUM PENGAUDITAN 10 Universitas Udayana
12. Genap 2007 EKA447 -PRAKTIKUM PENGAUDITAN 01 Universitas Udayana
13. Ganjil 2008 EKU115 -PENGANTAR AKUNTANSI 06 Universitas Udayana
14. Ganjil 2008 EKU115 -PENGANTAR AKUNTANSI 01 Universitas Udayana
15. Ganjil 2008 DIA370 -Lab.Pengauditan 02 Universitas Udayana
16. Ganjil 2008 MAK203 -METODA PENELITIAN AKUNTANSI 01 Universitas Udayana
17. Ganjil 2008 EKU400 -Metodologi Penelitian 13 Universitas Udayana
18. Genap 2008 MAK301 -SEMINAR AUDITING 01 Universitas Udayana
19. Genap 2008 DAP247 -Pengauditan 04 Universitas Udayana
20. Genap 2008 EKA446 -PENGAUDITAN II 01 Universitas Udayana
21. Genap 2008 EKA447 -PRAKTIKUM PENGAUDITAN 10 Universitas Udayana
22. Genap 2008 EKA218 -AKUNTANSI KEUANGAN I 01 Universitas Udayana
23. Ganjil 2009 EKA447 -PRAKTIKUM PENGAUDITAN 10 Universitas Udayana
24. Ganjil 2009 DIA370 -Lab.Pengauditan 02 Universitas Udayana
25. Ganjil 2009 EKA440 -SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 10 Universitas Udayana
26. Ganjil 2009 EKA447 -PRAKTIKUM PENGAUDITAN 01 Universitas Udayana
27. Ganjil 2009 MAK401 -TESIS 02 Universitas Udayana
28. Ganjil 2009 EKU400 -Metodologi Penelitian 03 Universitas Udayana
29. Ganjil 2009 EKU400 -Metodologi Penelitian 03 Universitas Udayana
30. Genap 2009 MAK203 -METODA PENELITIAN AKUNTANSI 01 Universitas Udayana
31. Genap 2009 MAK401 -TESIS 01 Universitas Udayana
32. Genap 2009 DAP247 -Pengauditan 02 Universitas Udayana
33. Genap 2009 MAK303 -ANALISIS LAPORAN KEUANGAN 01 Universitas Udayana
34. Genap 2009 EKA446 -PENGAUDITAN II 01 Universitas Udayana
35. Genap 2009 EKA447 -PRAKTIKUM PENGAUDITAN 01 Universitas Udayana
36. Genap 2009 EKU400 -METODOLOGI PENELITIAN 52 Universitas Udayana
37. Ganjil 2010 EKU400 -METODOLOGI PENELITIAN 03 Universitas Udayana
38. Ganjil 2010 EKA447 -PRAKTIKUM PENGAUDITAN 02 Universitas Udayana
39. Ganjil 2010 EKU115 -PENGANTAR AKUNTANSI 06 Universitas Udayana
40. Ganjil 2010 EKU400 -Metodologi Penelitian 03 Universitas Udayana
41. Ganjil 2010 PPAK102 -PRAKTIK PENGAUDITAN 51 Universitas Udayana
42. Ganjil 2010 EKA447 -PRAKTIKUM PENGAUDITAN 52 Universitas Udayana
43. Ganjil 2010 MAK203 -METODA PENELITIAN AKUNTANSI 01 Universitas Udayana
44. Ganjil 2010 MAK401 -TESIS 01 Universitas Udayana
45. Ganjil 2010 EKU115 -PENGANTAR AKUNTANSI 06 Universitas Udayana
46. Ganjil 2010 EKU400 -Metodologi Penelitian 03 Universitas Udayana
47. Ganjil 2010 EKU115 -PENGANTAR AKUNTANSI 06 Universitas Udayana
48. Genap 2010 EKU400 -Metodologi Penelitian 02 Universitas Udayana
49. Genap 2010 MAK401 -TESIS 01 Universitas Udayana
50. Genap 2010 MAK305 -AKUNTANSI KEPERILAKUAN 01 Universitas Udayana
51. Genap 2010 MAK203 -METODA PENELITIAN AKUNTANSI 01 Universitas Udayana
52. Genap 2010 EKA447 -PRAKTIKUM PENGAUDITAN 56 Universitas Udayana
53. Genap 2010 EKA447 -PRAKTIKUM PENGAUDITAN 06 Universitas Udayana
54. Genap 2010 EKA446 -PENGAUDITAN II 01 Universitas Udayana
55. Genap 2010 DAP24209 -PENGAUDITAN 16 Universitas Udayana
56. Ganjil 2011 EKU400 -METODOLOGI PENELITIAN 02 Universitas Udayana
57. Ganjil 2011 EKU400 -METODOLOGI PENELITIAN 51 Universitas Udayana
58. Ganjil 2011 EKA447 -PRAKTIKUM PENGAUDITAN 02 Universitas Udayana
59. Ganjil 2011 MAK301 -SEMINAR AUDITING 01 Universitas Udayana
60. Ganjil 2011 MAK306 -Akuntansi Internasional 01 Universitas Udayana
61. Ganjil 2011 MAK314 -Akuntansi Keperilakuan 01 Universitas Udayana
62. Ganjil 2011 MAK303 -ANALISIS LAPORAN KEUANGAN 01 Universitas Udayana
63. Ganjil 2011 MAK302 -SEMINAR AKUNTANSI KEUANGAN 01 Universitas Udayana
64. Ganjil 2011 MAK315 -Akuntansi Internasional 01 Universitas Udayana
65. Ganjil 2011 MAK203 -METODA PENELITIAN AKUNTANSI 01 Universitas Udayana
66. Ganjil 2011 MAK304 -Sistem Informasi Manajemen 01 Universitas Udayana
67. Ganjil 2011 MAK401 -TESIS 01 Universitas Udayana
68. Ganjil 2011 MAK308 -Audit Manajemen 01 Universitas Udayana
69. Ganjil 2011 MAK311 -Akuntansi Manajemen Lanjutan 01 Universitas Udayana
70. Ganjil 2011 MAK305 -AKUNTANSI KEPERILAKUAN 01 Universitas Udayana
71. Ganjil 2011 EKU400 -Metodologi Penelitian 02 Universitas Udayana
72. Ganjil 2011 EKU400 -Metodologi Penelitian 51 Universitas Udayana
73. Ganjil 2011 EKU400 -Metodologi Penelitian 02 Universitas Udayana
74. Ganjil 2011 MAK310 -Seminar Akuntansi Manajemen 01 Universitas Udayana
75. Ganjil 2011 MAK317 -Audit Manajemen 01 Universitas Udayana
76. Ganjil 2011 EKA437 -AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I 01 Universitas Udayana
77. Ganjil 2011 MAK307 -AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 01 Universitas Udayana
78. Ganjil 2011 MAK313 -Sistem Informasi Manajemen 01 Universitas Udayana
79. Ganjil 2011 MAK312 -Manajemen Biaya Strategik 01 Universitas Udayana
80. Ganjil 2011 MAK316 -Akuntansi Sektor Publik 01 Universitas Udayana
81. Genap 2011 MAK312 -Manajemen Biaya Strategik 01 Universitas Udayana
82. Genap 2011 MAK306 -Akuntansi Internasional 01 Universitas Udayana
83. Genap 2011 EKU400 -Metodologi Penelitian 52 Universitas Udayana
84. Genap 2011 EKA437 -AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I 01 Universitas Udayana
85. Genap 2011 EKU400 -Metodologi Penelitian 04 Universitas Udayana
86. Genap 2011 EKU400 -Metodologi Penelitian 04 Universitas Udayana
87. Genap 2011 EKA437 -AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I 51 Universitas Udayana
88. Genap 2011 MAK302 -SEMINAR AKUNTANSI KEUANGAN 01 Universitas Udayana
89. Genap 2011 MAK310 -Seminar Akuntansi Manajemen 01 Universitas Udayana
90. Genap 2011 MAK315 -Akuntansi Internasional 01 Universitas Udayana
91. Genap 2011 MAK303 -ANALISIS LAPORAN KEUANGAN 01 Universitas Udayana
92. Genap 2011 MAK307 -AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 01 Universitas Udayana
93. Genap 2011 MAK203 -METODA PENELITIAN AKUNTANSI 01 Universitas Udayana
94. Genap 2011 MAK317 -Audit Manajemen 01 Universitas Udayana
95. Genap 2011 MAK305 -AKUNTANSI KEPERILAKUAN 01 Universitas Udayana
96. Genap 2011 MAK313 -Sistem Informasi Manajemen 01 Universitas Udayana
97. Genap 2011 MAK401 -TESIS 01 Universitas Udayana
98. Genap 2011 MAK316 -Akuntansi Sektor Publik 01 Universitas Udayana
99. Genap 2011 MAK301 -SEMINAR AUDITING 01 Universitas Udayana
100. Genap 2011 MAK314 -Akuntansi Keperilakuan 01 Universitas Udayana
101. Genap 2011 MAK308 -Audit Manajemen 01 Universitas Udayana
102. Genap 2011 MAK311 -Akuntansi Manajemen Lanjutan 01 Universitas Udayana
103. Genap 2011 MAK304 -Sistem Informasi Manajemen 01 Universitas Udayana
104. Genap 2011 EKU400 -METODOLOGI PENELITIAN 04 Universitas Udayana
105. Genap 2011 EKA449 -PENGAUDITAN MANAJEMEN 01 Universitas Udayana
106. Genap 2011 EKU400 -METODOLOGI PENELITIAN 52 Universitas Udayana
107. Genap 2011 EKU400 -Metodologi Penelitian 52 Universitas Udayana
108. Ganjil 2012 EKU400 -METODOLOGI PENELITIAN 06 Universitas Udayana
109. Ganjil 2012 EKU400 -METODOLOGI PENELITIAN 57 Universitas Udayana
110. Ganjil 2012 MAK203 -METODA PENELITIAN AKUNTANSI 01 Universitas Udayana
111. Ganjil 2012 DIU37309 -METODE PENULISAN LAPORAN 01 Universitas Udayana
112. Ganjil 2012 EKA447 -PRAKTIKUM PENGAUDITAN 02 Universitas Udayana
113. Ganjil 2012 EKU400 -Metodologi Penelitian 06 Universitas Udayana
114. Ganjil 2012 EKU400 -Metodologi Penelitian 57 Universitas Udayana
115. Ganjil 2012 EKU400 -Metodologi Penelitian 06 Universitas Udayana
116. Genap 2012 EKA437 -AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I 01 Universitas Udayana
117. Genap 2012 EKA437 -AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I 51 Universitas Udayana
118. Genap 2012 MAK203 -METODA PENELITIAN AKUNTANSI 01 Universitas Udayana
119. Ganjil 2013 MAK203 -METODA PENELITIAN AKUNTANSI 03 Universitas Udayana
120. Ganjil 2013 MAK203 -METODA PENELITIAN AKUNTANSI 02 Universitas Udayana
121. Ganjil 2013 EKA446 -PENGAUDITAN II 03 Universitas Udayana
122. Ganjil 2013 EKU400 -METODOLOGI PENELITIAN 51 Universitas Udayana
123. Ganjil 2013 EKU400 -METODOLOGI PENELITIAN 01 Universitas Udayana
124. Ganjil 2013 EKU400 -Metodologi Penelitian 51 Universitas Udayana
125. Ganjil 2013 EKU400 -Metodologi Penelitian 51 Universitas Udayana
126. Ganjil 2013 EKU400 -Metodologi Penelitian 01 Universitas Udayana
127. Ganjil 2013 EKU400 -Metodologi Penelitian 01 Universitas Udayana
128. Genap 2013 EKU400 -Metodologi Penelitian 51 Universitas Udayana
129. Genap 2013 EKU400 -Metodologi Penelitian 51 Universitas Udayana
130. Genap 2013 EKA439 -PENGAUDITAN I 02 Universitas Udayana
131. Genap 2013 EKU400 -METODOLOGI PENELITIAN 51 Universitas Udayana
132. Genap 2013 EKA439 -PENGAUDITAN I 52 Universitas Udayana
133. Genap 2013 MAK203 -METODA PENELITIAN AKUNTANSI 01 Universitas Udayana
134. Ganjil 2014 MAK203 -METODA PENELITIAN AKUNTANSI 03 Universitas Udayana
135. Ganjil 2014 MAK203 -METODA PENELITIAN AKUNTANSI 02 Universitas Udayana
136. Ganjil 2014 MAK203 -METODA PENELITIAN AKUNTANSI 01 Universitas Udayana
137. Ganjil 2014 EKA400 -METODOLOGI PENELITIAN AKUNTANSI 61 Universitas Udayana
138. Ganjil 2014 EKA400 -METODOLOGI PENELITIAN AKUNTANSI 01 Universitas Udayana
139. Genap 2014 MAK203 -Metode Penelitian Kuantitatif dalam Akuntansi A01 Universitas Udayana
140. Genap 2014 MAK203 -Metode Penelitian Kuantitatif dalam Akuntansi A01 Universitas Udayana
141. Genap 2014 MAK203 -Metode Penelitian Kuantitatif dalam Akuntansi A01 Universitas Udayana
142. Genap 2014 MAK203 -Metode Penelitian Kuantitatif dalam Akuntansi A01 Universitas Udayana
143. Ganjil 2015 MAK203 -Metode Penelitian Kuantitatif dalam Akuntansi A01 Universitas Udayana
144. Ganjil 2015 MAK203 -Metode Penelitian Kuantitatif dalam Akuntansi A01 Universitas Udayana
145. Ganjil 2015 MAK203 -Metode Penelitian Kuantitatif dalam Akuntansi A01 Universitas Udayana
146. Ganjil 2015 MAK203 -Metode Penelitian Kuantitatif dalam Akuntansi A01 Universitas Udayana
147. Genap 2015 MAK203 -Metode Penelitian Kuantitatif dalam Akuntansi A01 Universitas Udayana
148. Genap 2015 MAK203 -Metode Penelitian Kuantitatif dalam Akuntansi A01 Universitas Udayana
149. Genap 2017 MAK203 -Metode Penelitian Kuantitatif dalam Akuntansi A01 Universitas Udayana
150. Genap 2017 EKA439 -PENGAUDITAN I A1 Universitas Udayana
151. Genap 2017 APK11409 -AKUNTANSI KEUANGAN I A1 Universitas Udayana
152. Ganjil 2018 DAP37809 -Praktikum Pengauditan P1 Universitas Udayana
153. Ganjil 2018 EKA446 -PENGAUDITAN II C2 Universitas Udayana
154. Ganjil 2018 MAK203 -Metode Penelitian Kuantitatif dalam Akuntansi A Universitas Udayana
155. Ganjil 2018 DAP37809 -Praktikum Pengauditan P1(P Universitas Udayana
156. Ganjil 2018 DAP24509 -Pengauditan A1 Universitas Udayana
157. Ganjil 2018 MAK203 -Metode Penelitian Kuantitatif dalam Akuntansi B Universitas Udayana
158. Genap 2018 MAK203 -Metode Penelitian Kuantitatif dalam Akuntansi - Universitas Udayana
159. Genap 2018 DAP11310 -Praktikum Pengantar Akuntansi P2 Universitas Udayana
160. Genap 2018 EKA439 -PENGAUDITAN I A1 Universitas Udayana
161. Genap 2018 EKA439 -PENGAUDITAN I B2 Universitas Udayana
162. Genap 2018 EKA439 -PENGAUDITAN I E1 Universitas Udayana
163. Ganjil 2019 EKA446 -PENGAUDITAN II C3 Universitas Udayana
164. Ganjil 2019 MAK203 -Metode Penelitian Kuantitatif dalam Akuntansi A Universitas Udayana
165. Ganjil 2019 MAK203 -Metode Penelitian Kuantitatif dalam Akuntansi B Universitas Udayana
166. Ganjil 2019 EMI115 -Pengantar Akuntansi A4M Universitas Udayana
167. Ganjil 2019 EMI115 -Pengantar Akuntansi I A2 (E Universitas Udayana
168. Genap 2019 MAK203 -Metode Penelitian Kuantitatif dalam Akuntansi A Universitas Udayana
169. Genap 2019 DAP11310 -Praktikum Pengantar Akuntansi P2 Universitas Udayana
170. Genap 2019 EKA447 -PRAKTIKUM PENGAUDITAN DAN PDE A2 Universitas Udayana
171. Genap 2019 EKA119 -PENGANTAR AKUNTANSI II A2 AK Universitas Udayana
172. Genap 2019 EKA119 -PENGANTAR AKUNTANSI II B AK Universitas Udayana
173. Ganjil 2020 EKU 115E -PENGANTAR AKUNTANSI C6 EP Universitas Udayana
174. Ganjil 2020 MAK203 -Metode Penelitian Kuantitatif dalam Akuntansi A Universitas Udayana
175. Ganjil 2020 EKU 115M -Pengantar Akuntansi B3 Universitas Udayana
176. Ganjil 2020 EKU 115M -Pengantar Akuntansi A3 Universitas Udayana
177. Genap 2020 DAP11310DP -Praktikum Pengantar Akuntansi P1 Universitas Udayana
178. Genap 2020 MAK203 -Metode Penelitian Kuantitatif dalam Akuntansi A Universitas Udayana
179. Genap 2020 EKA439 -PENGAUDITAN I B2 Universitas Udayana
180. Genap 2020 EKA439 -PENGAUDITAN I B5 Universitas Udayana
181. Genap 2020 DAP24910 -Praktikum Akuntansi Keuangan P2 Universitas Udayana
No. Judul Penelitian Bidang Ilmu Lembaga Tahun

Sumber: forlap kemdikbud

Informasi yang terkait dengan DEWA dan DEWA NYOMAN BADERA

Daftar IsiPendahuluanPengertian Tato PermanenTips Menghapus Tato PermanenMenggunakan Krem Tato PermanenPemeriksaan DokterPerlu Pemeriksaan Dokter Sebelum Menghapus Tato PermanenKesimpulanRekomendasi Menghapus Tato PermanenPendahuluanPengertian Tato PermanenTato permanen adalah tata tulis yang dibuat permanent dengan inkjet tulis yang tidak akan hilang. Ini berbeda dengan tato yang biasa, yang hanya akan tahan sekitar beberapa hari. Tato permanen dibuat dengan inkjet tulis yang diisi dengan pigme…

Memahami Hacking & TujuannyaSebelum membahas teknik dan metode hacking, ada baiknya jika Anda mengetahui apa itu hacking.Hacking bukan soal cara menggunakan tools, tapi hacking lebih ke teknik menggunakan skill agar bisa menguasai/mengambil alih sebuah komputer/sistem. Disini saya akan meluruskan pengertian "HACKING" yang ada di benak dan pemikiran anda selama ini yang cenderung "kurang tepat". mencoba menjelaskan pengertian “hacking” yang sebenarnya dan memberikan cara memulai belajar h…

Batas waktu pencairan Idul Fitri 1444 H atau pencairan Idul Fitri 2023 tinggal empat hari lagi. Hal itu sesuai dengan anjuran Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah yang meminta pengusaha mencairkan THR paling lambat H-7 jelang Lebaran.Sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menaker, dan Menpan RB, lebaran tahun ini jatuh pada 22-23 April 2023. Ida mengatakan, THR merupakan kewajiban pengusaha kepada karyawan dan tunjangan ini. harus dibayar penuh. “Tidak boleh mencicil. Saya …

Sebelum mengenal lebih jauh tentang DDL (Data Definition Language) dan DML (Data Manipulation Language), ada yang perlu diketahui sebelumnya, bahwa bahasan ini termasuk dalam teknologi database, yang meliputi metode atau teknik pengelolaan data, baik data teks gambar maupun data yang lain. Pengelolaan database dilakukan dengan menuliskan kode-kode perintah dalam bentuk SQL Queries yang harus Anda masukkan sesuai dengan kebutuhan Anda. Berikut dibawah ini adalah pengertian DDL dan DML secara leng…

In the world of graphic design, the type of font used can directly influence how someone perceives what you want to convey, be it a message or what you want to sell, such as a product.That's why it's so important to choose carefully, not only the type of font, but also the combination with graphics and images, and colors, especially if you are going to use it to promote a brand. Choosing the right typography according to the product or campaign you are designing for has an emotional impact.It he…

Tahukah kamu bahwa selain menyediakan program reguler, ternyata kampus-kampus tertentu juga mengadakan program kelas karyawan lho. Hmm, apa yang dimaksud dengan kelas karyawan? Apa bedanya dengan kelas reguler?Apa itu Kelas Karyawan?Sederhananya, kelas karyawan adalah program perkuliahan yang dikhususkan bagi mahasiswa yang sudah bekerja. Kuliah kelas karyawan biasanya diadakan setelah jam kerja berakhir. Jadi yang ingin bekerja sambil kuliah bisa banget mengikuti kelas ini.Adanya kelas pegawai …

Komputer saat ini menjadi salah satu piranti elektronik yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama dalam lingkungan pekerjaan, Hampir sebagian besar pekerjaan kantor pasti membutuhkan perangkat komputer untuk memudahkan pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Bagi kamu yang sudah terbiasa dengan bidang tersebut ataupun bekerja di lingkungan komputer jaringan pasti sudah tidak asing dengan jenis-jenis tersebut.1. LAN (Local Area Network)Jaringan LAN berfungsi …

Secara umum, ada banyak jenis aktor ekonomi di Indonesia. Para aktor ekonomi anak dari konsumen rumah tangga, produsen rumah produksi, rumah gubernur, dan komunitas luar negeri. Setiap aktor ekonomis memiliki kertas yang berbeda. Sebagai contoh, ini adalah peran penting dari pemilik toko sebagai produsen, konsumen, dan kontrol ekonomi. Selain itu, konsumen papan kertas termasuk berbagai faktor produksi secara proporsional. Selain itu, salah satu peran hogares productores adalah producir bienes a…

Digital Literacy

Kembali kehalaman sebelumnya