Share to:
Profil Dosen :

EUIS NESSIA FITRI

Perguruan Tinggi : Universitas Pamulang
Nama : EUIS NESSIA FITRI
Program Studi : Akuntansi
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Pendidikan Terakhir : S2
Jenis Kelamin : Perempuan
Status Aktif : Aktif
Ikatan Kerja : Dosen Tetap

RIWAYAT PENDIDIKAN

No Tahun Ijazah Gelar Jenjang Perguruan Tinggi
1 2010 S.Pd S1 Universitas Negeri Jakarta
2 2020 M.Ak. S2 Universitas Budi Luhur
3 2013 M.Pd S2 Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka

RIWAYAT PENGAJARAN

No Tahun Ajaran Nama Matakuliah Kelas Perguruan Tinggi
1. Genap 2014 E02210404 -AKUNTANSI KEUANGAN 1 0331 Universitas Pamulang
2. Genap 2014 E64240104 -HUKUM PAJAK 0421 Universitas Pamulang
3. Genap 2014 E64240204 -PDRB,PBB, & BEA MATERAI, BPHTP 0421 Universitas Pamulang
4. Genap 2014 E64240404 -PPN DAN SPT PPN 0521 Universitas Pamulang
5. Genap 2014 E64240204 -PDRB,PBB, & BEA MATERAI, BPHTP 0431 Universitas Pamulang
6. Genap 2014 E64240104 -HUKUM PAJAK 0431 Universitas Pamulang
7. Ganjil 2015 E02210204 -PENGANTAR AKUNTANSI 1 0132 Universitas Pamulang
8. Ganjil 2015 E02211612 -AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN 1 & LAB 0527 Universitas Pamulang
9. Ganjil 2015 E02211612 -AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN 1 & LAB 0529 Universitas Pamulang
10. Ganjil 2015 E02211612 -AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN 1 & LAB 0528 Universitas Pamulang
11. Ganjil 2015 E02211712 -AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN 2 & LAB 0625 Universitas Pamulang
12. Ganjil 2015 E65212604 -PRAKTEK PENGANTAR AKUNTANSI 1 0131 Universitas Pamulang
13. Ganjil 2015 E02140404 -MATEMATIKA BISNIS 0112 Universitas Pamulang
14. Ganjil 2015 E65213304 -PRAKTEK PENGANTAR AKUNTANSI 1 0132 Universitas Pamulang
15. Ganjil 2015 E02140404 -MATEMATIKA BISNIS 0111 Universitas Pamulang
16. Ganjil 2015 E02140404 -MATEMATIKA BISNIS 0122 Universitas Pamulang
17. Ganjil 2015 E02211712 -AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN 2 & LAB 0622 Universitas Pamulang
18. Ganjil 2015 E02211612 -AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN 1 & LAB 05211 Universitas Pamulang
19. Ganjil 2015 E02211712 -AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN 2 & LAB 0621 Universitas Pamulang
20. Ganjil 2015 E02211612 -AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN 1 & LAB 05212 Universitas Pamulang
21. Ganjil 2015 E02211712 -AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN 2 & LAB 0623 Universitas Pamulang
22. Ganjil 2015 E02211712 -AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN 2 & LAB 0624 Universitas Pamulang
23. Ganjil 2015 E02120104 -PENGANTAR ILMU EKONOMI 0131 Universitas Pamulang
24. Ganjil 2015 E02140404 -MATEMATIKA BISNIS 0121 Universitas Pamulang
25. Ganjil 2015 E01040504 -BUSSINESS ENGLISH 0122 Universitas Pamulang
26. Ganjil 2015 E01040504 -BUSSINESS ENGLISH 0121 Universitas Pamulang
27. Ganjil 2015 E65213304 -PRAKTEK PENGANTAR AKUNTANSI 1 0133 Universitas Pamulang
28. Ganjil 2015 E02120104 -PENGANTAR ILMU EKONOMI 0132 Universitas Pamulang
29. Ganjil 2015 E01040704 -BUSINESS ENGLISH CORESPONDENCE FOR ACCOUNTING 0311 Universitas Pamulang
30. Genap 2015 E02210304 -PENGANTAR AKUNTANSI 2 0222 Universitas Pamulang
31. Genap 2015 E02211004 -AKUNTANSI MANAJEMEN 0621 Universitas Pamulang
32. Genap 2015 E65213404 -PRAKTEK PENGANTAR AKUNTANSI II 0222 Universitas Pamulang
33. Genap 2015 E02210304 -PENGANTAR AKUNTANSI 2 0221 Universitas Pamulang
34. Genap 2015 E65213704 -PRAKTEK AKUNTANSI KEUANGAN II 0421 Universitas Pamulang
35. Genap 2015 E64240504 -PPH ORANG PRIBADI DAN BADAN 0421 Universitas Pamulang
36. Genap 2015 E65213404 -PRAKTEK PENGANTAR AKUNTANSI II 0221 Universitas Pamulang
37. Genap 2015 E02210504 -AKUNTANSI KEUANGAN 2 0421 Universitas Pamulang
38. Ganjil 2016 DAK0130104 -PRAKTEK PENGANTAR AKUNTANSI 1 01035 Universitas Pamulang
39. Ganjil 2016 E65213904 -PRAKTEK PENGANTAR AKUNTANSI 1 01003 Universitas Pamulang
40. Ganjil 2016 DAKE130104 -PENGANTAR AKUNTANSI 1 01035 Universitas Pamulang
41. Ganjil 2016 E02210404 -AKUNTANSI KEUANGAN 1 03019 Universitas Pamulang
42. Ganjil 2016 E65214104 -PRAKTEK AKUNTANSI KEUANGAN 1 03022 Universitas Pamulang
43. Ganjil 2016 E65214104 -PRAKTEK AKUNTANSI KEUANGAN 1 03021 Universitas Pamulang
44. Ganjil 2016 E02210804 -AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN 05026 Universitas Pamulang
45. Ganjil 2016 E02211404 -PENGANTAR AKUNTANSI 1 01005 Universitas Pamulang
46. Ganjil 2016 E02211404 -PENGANTAR AKUNTANSI 1 01003 Universitas Pamulang
47. Ganjil 2016 E65213904 -PRAKTEK PENGANTAR AKUNTANSI 1 01012 Universitas Pamulang
48. Ganjil 2016 E65214104 -PRAKTEK AKUNTANSI KEUANGAN 1 03019 Universitas Pamulang
49. Ganjil 2016 E02210404 -AKUNTANSI KEUANGAN 1 03021 Universitas Pamulang
50. Ganjil 2016 E02210404 -AKUNTANSI KEUANGAN 1 03022 Universitas Pamulang
51. Ganjil 2016 E65213904 -PRAKTEK PENGANTAR AKUNTANSI 1 01005 Universitas Pamulang
52. Ganjil 2016 E65214104 -PRAKTEK AKUNTANSI KEUANGAN 1 03020 Universitas Pamulang
53. Ganjil 2016 E02210404 -AKUNTANSI KEUANGAN 1 03020 Universitas Pamulang
54. Ganjil 2016 E02211404 -PENGANTAR AKUNTANSI 1 01012 Universitas Pamulang
55. Ganjil 2016 E65213804 -PRAKTEK AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN 05026 Universitas Pamulang
56. Genap 2016 DAK02305 -PRAKTEK PENGANTAR AKUNTANSI 2 02063 Universitas Pamulang
57. Genap 2016 DAK04314 -AKUNTANSI KEUANGAN 2 04327 Universitas Pamulang
58. Genap 2016 DAKE1301 -PENGANTAR AKUNTANSI 1 01002 Universitas Pamulang
59. Genap 2016 DAK04217 -AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 04328 Universitas Pamulang
60. Genap 2016 DAK01301 -PRAKTEK PENGANTAR AKUNTANSI 1 01002 Universitas Pamulang
61. Genap 2016 DAK02303 -PENGANTAR AKUNTANSI 2 02062 Universitas Pamulang
62. Genap 2016 DAK02305 -PRAKTEK PENGANTAR AKUNTANSI 2 02072 Universitas Pamulang
63. Genap 2016 DAK02303 -PENGANTAR AKUNTANSI 2 02072 Universitas Pamulang
64. Genap 2016 DAK04217 -AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 04327 Universitas Pamulang
65. Genap 2016 DAK04318 -PRAKTEK AKUNTANSI KEUANGAN 2 04327 Universitas Pamulang
66. Genap 2016 DAK02305 -PRAKTEK PENGANTAR AKUNTANSI 2 02062 Universitas Pamulang
67. Genap 2016 DAK02303 -PENGANTAR AKUNTANSI 2 02061 Universitas Pamulang
68. Genap 2016 DAK02305 -PRAKTEK PENGANTAR AKUNTANSI 2 02061 Universitas Pamulang
69. Genap 2016 DAK04314 -AKUNTANSI KEUANGAN 2 04328 Universitas Pamulang
70. Genap 2016 DAK02303 -PENGANTAR AKUNTANSI 2 02063 Universitas Pamulang
71. Genap 2016 DAK04318 -PRAKTEK AKUNTANSI KEUANGAN 2 04328 Universitas Pamulang
72. Genap 2016 E65214104 -PRAKTEK AKUNTANSI KEUANGAN 1 1005 Universitas Pamulang
73. Ganjil 2017 DAK03312 -PRAKTEK AKUNTANSI KEUANGAN 1 01057 Universitas Pamulang
74. Ganjil 2017 DAK03312 -PRAKTEK AKUNTANSI KEUANGAN 1 00211 Universitas Pamulang
75. Ganjil 2017 DAK03312 -PRAKTEK AKUNTANSI KEUANGAN 1 01064 Universitas Pamulang
76. Ganjil 2017 DAK03309 -AKUNTANSI KEUANGAN 1 00211 Universitas Pamulang
77. Ganjil 2017 DAK03309 -AKUNTANSI KEUANGAN 1 01057 Universitas Pamulang
78. Ganjil 2017 DAK03312 -PRAKTEK AKUNTANSI KEUANGAN 1 01058 Universitas Pamulang
79. Ganjil 2017 DAK03312 -PRAKTEK AKUNTANSI KEUANGAN 1 01065 Universitas Pamulang
80. Ganjil 2017 DAK03309 -AKUNTANSI KEUANGAN 1 01065 Universitas Pamulang
81. Ganjil 2017 DAK03309 -AKUNTANSI KEUANGAN 1 01058 Universitas Pamulang
82. Ganjil 2017 DAK03309 -AKUNTANSI KEUANGAN 1 00213 Universitas Pamulang
83. Ganjil 2017 DAK03309 -AKUNTANSI KEUANGAN 1 00215 Universitas Pamulang
84. Ganjil 2017 DAK03312 -PRAKTEK AKUNTANSI KEUANGAN 1 00213 Universitas Pamulang
85. Ganjil 2017 DAK03309 -AKUNTANSI KEUANGAN 1 01064 Universitas Pamulang
86. Ganjil 2017 DAK03312 -PRAKTEK AKUNTANSI KEUANGAN 1 00215 Universitas Pamulang
87. Genap 2017 DAK06245 -PRAKTEK AKUNTANSI PERBANKAN 01661 Universitas Pamulang
88. Genap 2017 DAK04314 -AKUNTANSI KEUANGAN 2 01664 Universitas Pamulang
89. Genap 2017 DAK04318 -PRAKTEK AKUNTANSI KEUANGAN 2 01672 Universitas Pamulang
90. Genap 2017 DAK04314 -AKUNTANSI KEUANGAN 2 01663 Universitas Pamulang
91. Genap 2017 DAK04318 -PRAKTEK AKUNTANSI KEUANGAN 2 01664 Universitas Pamulang
92. Genap 2017 DAK04314 -AKUNTANSI KEUANGAN 2 01672 Universitas Pamulang
93. Genap 2017 DAK04318 -PRAKTEK AKUNTANSI KEUANGAN 2 01663 Universitas Pamulang
94. Genap 2017 DAK06234 -AKUNTANSI PERBANKAN 01661 Universitas Pamulang
95. Ganjil 2018 DAK03312 -PRAKTEK AKUNTANSI KEUANGAN 1 00437 Universitas Pamulang
96. Ganjil 2018 DAK04314 -AKUNTANSI KEUANGAN 2 00448 Universitas Pamulang
97. Ganjil 2018 DAK03309 -AKUNTANSI KEUANGAN 1 00437 Universitas Pamulang
98. Ganjil 2018 DAK03309 -AKUNTANSI KEUANGAN 1 01430 Universitas Pamulang
99. Ganjil 2018 DAK03312 -PRAKTEK AKUNTANSI KEUANGAN 1 00438 Universitas Pamulang
100. Ganjil 2018 DAK04318 -PRAKTEK AKUNTANSI KEUANGAN 2 00439 Universitas Pamulang
101. Ganjil 2018 DAK05328 -PRAKTEK AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN 00442 Universitas Pamulang
102. Ganjil 2018 DAK03312 -PRAKTEK AKUNTANSI KEUANGAN 1 01430 Universitas Pamulang
103. Ganjil 2018 DAK05320 -AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN 00442 Universitas Pamulang
104. Ganjil 2018 DAK03309 -AKUNTANSI KEUANGAN 1 00438 Universitas Pamulang
105. Ganjil 2018 DAK04314 -AKUNTANSI KEUANGAN 2 00439 Universitas Pamulang
106. Ganjil 2018 DAK04318 -PRAKTEK AKUNTANSI KEUANGAN 2 00448 Universitas Pamulang
107. Genap 2018 DAK05320 -AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN 00381 Universitas Pamulang
108. Genap 2018 DAK04318 -PRAKTEK AKUNTANSI KEUANGAN 2 00380 Universitas Pamulang
109. Genap 2018 DAK04314 -AKUNTANSI KEUANGAN 2 00380 Universitas Pamulang
110. Genap 2018 DAK0093 -PRAKTIKUM PENGANTAR AKUNTANSI 2 00401 Universitas Pamulang
111. Ganjil 2019 DAK0113 -AKUNTANSI KEUANGAN 1 03909 Universitas Pamulang
112. Ganjil 2019 DAK06234 -AKUNTANSI PERBANKAN 00222 Universitas Pamulang
113. Ganjil 2019 DAK0153 -PRAKTIKUM AKUNTANSI KEUANGAN 1 03909 Universitas Pamulang
114. Ganjil 2019 DAK06234 -AKUNTANSI PERBANKAN 00182 Universitas Pamulang
115. Ganjil 2019 DAK06245 -PRAKTEK AKUNTANSI PERBANKAN 00182 Universitas Pamulang
116. Ganjil 2019 DAK06245 -PRAKTEK AKUNTANSI PERBANKAN 03071 Universitas Pamulang
117. Genap 2019 DAK0242 -ETIKA PROFESI AKUNTANSI 00775 Universitas Pamulang
118. Genap 2019 DAK06245 -PRAKTEK AKUNTANSI PERBANKAN 00756 Universitas Pamulang
119. Genap 2019 DAK06245 -PRAKTEK AKUNTANSI PERBANKAN 00748 Universitas Pamulang
120. Genap 2019 DAK0242 -ETIKA PROFESI AKUNTANSI 00771 Universitas Pamulang
121. Genap 2019 DAK06234 -AKUNTANSI PERBANKAN 00756 Universitas Pamulang
122. Genap 2019 DAK0242 -ETIKA PROFESI AKUNTANSI 00767 Universitas Pamulang
123. Genap 2019 DAK06234 -AKUNTANSI PERBANKAN 00785 Universitas Pamulang
124. Genap 2019 DAK06234 -AKUNTANSI PERBANKAN 00748 Universitas Pamulang
125. Ganjil 2020 DAK06234 -AKUNTANSI PERBANKAN 00647 Universitas Pamulang
126. Ganjil 2020 DAK06245 -PRAKTEK AKUNTANSI PERBANKAN 00647 Universitas Pamulang
127. Ganjil 2020 DAK0283 -AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 00646 Universitas Pamulang
128. Ganjil 2020 DAK0283 -AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 00670 Universitas Pamulang
129. Ganjil 2020 DAK0283 -AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 00654 Universitas Pamulang
130. Ganjil 2020 DAK0172 -PRAKTIKUM AKUNTANSI BIAYA 00663 Universitas Pamulang
No. Judul Penelitian Bidang Ilmu Lembaga Tahun

Sumber: forlap kemdikbud

Informasi yang terkait dengan EUIS dan EUIS NESSIA FITRI

Fitri Fitri Carlina Fitri Novianti Cinta Fitri (musim 1) Fitri Ayu Cinta Fitri (musim 2) Cinta Fitri (musim 4) Cinta Fitri (musim 3) Cinta Fitri (musim 7) Cinta Fitri (musim 6) Fitri Tropica Cinta Fitri (musim 5) Fitri Hiswady Hasan Nordin Cinta Fitri (seri web) Fitri (seri televisi) Dessy Fitri Fitri Setyaningsih Fitri Ekawati Yaumi Fitri Daftar karakter Cinta Fitri Danau Fitri Riri Fitri Sari Adila Fitri Dessy Fitri (album) Yan Fitri Halimansyah Indra Gumay Fitri Cinta Fitri Fitri Rosdiana Fitri Megantara Cinta Fitri (disambiguasi) Fitri Melinda Budi Fitri Fitri Nganti Wani Idulfitri Fitri P…

utra Nugraha Aidil Fitri Syah Sherly Dwi Fitri Yudha Fitri Mimpi Sedih (album Dessy Fitri) Sandi Fitrian Noor Daftar Ketua DPRD Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Fitry Taufiq Sahary Tompi Persib Putri

Daftar IsiPendahuluanPengertian Tato PermanenTips Menghapus Tato PermanenMenggunakan Krem Tato PermanenPemeriksaan DokterPerlu Pemeriksaan Dokter Sebelum Menghapus Tato PermanenKesimpulanRekomendasi Menghapus Tato PermanenPendahuluanPengertian Tato PermanenTato permanen adalah tata tulis yang dibuat permanent dengan inkjet tulis yang tidak akan hilang. Ini berbeda dengan tato yang biasa, yang hanya akan tahan sekitar beberapa hari. Tato permanen dibuat dengan inkjet tulis yang diisi dengan pigme…

Memahami Hacking & TujuannyaSebelum membahas teknik dan metode hacking, ada baiknya jika Anda mengetahui apa itu hacking.Hacking bukan soal cara menggunakan tools, tapi hacking lebih ke teknik menggunakan skill agar bisa menguasai/mengambil alih sebuah komputer/sistem. Disini saya akan meluruskan pengertian "HACKING" yang ada di benak dan pemikiran anda selama ini yang cenderung "kurang tepat". mencoba menjelaskan pengertian “hacking” yang sebenarnya dan memberikan cara memulai belajar h…

Batas waktu pencairan Idul Fitri 1444 H atau pencairan Idul Fitri 2023 tinggal empat hari lagi. Hal itu sesuai dengan anjuran Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah yang meminta pengusaha mencairkan THR paling lambat H-7 jelang Lebaran.Sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menaker, dan Menpan RB, lebaran tahun ini jatuh pada 22-23 April 2023. Ida mengatakan, THR merupakan kewajiban pengusaha kepada karyawan dan tunjangan ini. harus dibayar penuh. “Tidak boleh mencicil. Saya …

Sebelum mengenal lebih jauh tentang DDL (Data Definition Language) dan DML (Data Manipulation Language), ada yang perlu diketahui sebelumnya, bahwa bahasan ini termasuk dalam teknologi database, yang meliputi metode atau teknik pengelolaan data, baik data teks gambar maupun data yang lain. Pengelolaan database dilakukan dengan menuliskan kode-kode perintah dalam bentuk SQL Queries yang harus Anda masukkan sesuai dengan kebutuhan Anda. Berikut dibawah ini adalah pengertian DDL dan DML secara leng…

In the world of graphic design, the type of font used can directly influence how someone perceives what you want to convey, be it a message or what you want to sell, such as a product.That's why it's so important to choose carefully, not only the type of font, but also the combination with graphics and images, and colors, especially if you are going to use it to promote a brand. Choosing the right typography according to the product or campaign you are designing for has an emotional impact.It he…

Tahukah kamu bahwa selain menyediakan program reguler, ternyata kampus-kampus tertentu juga mengadakan program kelas karyawan lho. Hmm, apa yang dimaksud dengan kelas karyawan? Apa bedanya dengan kelas reguler?Apa itu Kelas Karyawan?Sederhananya, kelas karyawan adalah program perkuliahan yang dikhususkan bagi mahasiswa yang sudah bekerja. Kuliah kelas karyawan biasanya diadakan setelah jam kerja berakhir. Jadi yang ingin bekerja sambil kuliah bisa banget mengikuti kelas ini.Adanya kelas pegawai …

Komputer saat ini menjadi salah satu piranti elektronik yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama dalam lingkungan pekerjaan, Hampir sebagian besar pekerjaan kantor pasti membutuhkan perangkat komputer untuk memudahkan pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Bagi kamu yang sudah terbiasa dengan bidang tersebut ataupun bekerja di lingkungan komputer jaringan pasti sudah tidak asing dengan jenis-jenis tersebut.1. LAN (Local Area Network)Jaringan LAN berfungsi …

Secara umum, ada banyak jenis aktor ekonomi di Indonesia. Para aktor ekonomi anak dari konsumen rumah tangga, produsen rumah produksi, rumah gubernur, dan komunitas luar negeri. Setiap aktor ekonomis memiliki kertas yang berbeda. Sebagai contoh, ini adalah peran penting dari pemilik toko sebagai produsen, konsumen, dan kontrol ekonomi. Selain itu, konsumen papan kertas termasuk berbagai faktor produksi secara proporsional. Selain itu, salah satu peran hogares productores adalah producir bienes a…

Digital Literacy

Kembali kehalaman sebelumnya