Share to:
Profil Dosen :

HAMIM

Perguruan Tinggi : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Nama : HAMIM
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Pendidikan Terakhir : S2
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Status Aktif : Aktif
Ikatan Kerja : Dosen Tetap

RIWAYAT PENDIDIKAN

No Tahun Ijazah Gelar Jenjang Perguruan Tinggi
1 2007 S.Sos S1 Universitas Dr Soetomo
2 2009 M.Si S2 Universitas Dr Soetomo

RIWAYAT PENGAJARAN

No Tahun Ajaran Nama Matakuliah Kelas Perguruan Tinggi
1. Genap 2012 153093 -SOSIOLOGI KOMUNIKASI 18 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
2. Genap 2012 154172 -JURNALIS FOTO 18 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
3. Genap 2012 153033 -PSIKOLOGI KOMUNIKASI 18 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
4. Genap 2012 153033 -PSIKOLOGI KOMUNIKASI 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
5. Genap 2012 154033 -PERENC.EVENTS 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
6. Genap 2012 154102 -OPINI PUBLIK DAN PROPAGANDA 18 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
7. Genap 2012 154023 -TEKNIK WAWANCARA 18 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
8. Ganjil 2013 154203 -EDITING 18 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
9. Ganjil 2013 154013 -FOTOGRAFI 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
10. Ganjil 2013 152013 -PENGANTAR ILMU KOMUNIKASI 18 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
11. Ganjil 2013 153023 -TEORI KOMUNIKASI 18 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
12. Ganjil 2013 154132 -TEKNIK MELIPUT MENULIS BERITA 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
13. Ganjil 2013 154153 -PENULISAN NASKAH TV 18 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
14. Ganjil 2013 154013 -FOTOGRAFI 18 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
15. Ganjil 2013 154132 -TEKNIK MELIPUT MENULIS BERITA 18 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
16. Ganjil 2013 154203 -EDITING 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
17. Ganjil 2013 152013 -PENGANTAR ILMU KOMUNIKASI 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
18. Ganjil 2013 153023 -TEORI KOMUNIKASI 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
19. Ganjil 2013 154063 -PENULISAN NASKAH PR 18 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
20. Genap 2013 600182 -DASAR-DASAR KEHUMASAN 18 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
21. Genap 2013 154102 -OPINI PUBLIK DAN PROPAGANDA 18 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
22. Genap 2013 152033 -DASAR-DASAR KEHUMASAN 02 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
23. Genap 2013 152033 -DASAR-DASAR KEHUMASAN 19 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
24. Genap 2013 153112 -MANAJ.MEDIA MASA 18 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
25. Genap 2013 154102 -OPINI PUBLIK DAN PROPAGANDA 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
26. Genap 2013 154033 -PERENC.EVENTS 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
27. Genap 2013 154163 -PUBLIC SPEAKING 18 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
28. Genap 2013 152033 -DASAR-DASAR KEHUMASAN 20 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
29. Genap 2013 154033 -PERENC.EVENTS 18 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
30. Genap 2013 154053 -PERENC.PROD.MULTI 18 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
31. Ganjil 2014 154063 -PENULISAN NASKAH PR 18 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
32. Ganjil 2014 152013 -PENGANTAR ILMU KOMUNIKASI 19 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
33. Ganjil 2014 155013 -ETIKA FILSAFAT KOM. 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
34. Ganjil 2014 154013 -FOTOGRAFI 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
35. Ganjil 2014 154063 -PENULISAN NASKAH PR 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
36. Ganjil 2014 152013 -PENGANTAR ILMU KOMUNIKASI 03 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
37. Ganjil 2014 154013 -FOTOGRAFI 18 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
38. Ganjil 2014 153012 -SISTEM KOMUNIKASI INDONESIA 19 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
39. Ganjil 2014 152093 -PERKEMB TEKNOLOGI KOMUNIKASI 18 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
40. Genap 2014 154162 -PUBLIC SPEAKING 14.SR Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
41. Genap 2014 152033 -DASAR-DASAR KEHUMASAN 14.PB Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
42. Genap 2014 114042 -HUBUNGAN MASYARAKAT 14.PA Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
43. Genap 2014 154102 -OPINI PUBLIK DAN PROPAGANDA 14.PA Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
44. Genap 2014 154023 -TEKNIK WAWANCARA 14.SR Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
45. Genap 2014 152093 -PERKEMB TEKNOLOGI KOMUNIKASI 14.SS Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
46. Genap 2014 154033 -PERENC.EVENTS 14.PA Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
47. Genap 2014 154102 -OPINI PUBLIK DAN PROPAGANDA 14.SS Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
48. Genap 2014 154033 -PERENC.EVENTS 14.SR Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
49. Genap 2014 154033 -PERENC.EVENTS 14.SS Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
50. Genap 2014 152033 -DASAR-DASAR KEHUMASAN 14.SS Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
51. Genap 2014 154162 -PUBLIC SPEAKING 14.PA Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
52. Ganjil 2015 154063 -PENULISAN NASKAH PR 15.R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
53. Ganjil 2015 155013 -ETIKA FILSAFAT KOM. 15.S Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
54. Ganjil 2015 153023 -TEORI KOMUNIKASI 15.T Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
55. Ganjil 2015 152013 -PENGANTAR ILMU KOMUNIKASI 15.S Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
56. Ganjil 2015 154063 -PENULISAN NASKAH PR 15.A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
57. Ganjil 2015 154143 -PUBLISITAS 15.R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
58. Ganjil 2015 153013 -SISTEM KOMUNIKASI INDONESIA 15.S Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
59. Genap 2015 154162 -PUBLIC SPEAKING 15.R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
60. Genap 2015 600182 -DASAR-DASAR KEHUMASAN 15.A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
61. Genap 2015 155013 -ETIKA FILSAFAT KOM. 15.A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
62. Genap 2015 600182 -DASAR-DASAR KEHUMASAN 15.R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
63. Genap 2015 152033 -DASAR-DASAR KEHUMASAN 15.S Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
64. Genap 2015 154263 -SEMINAR KOMUNIKASI POLITIK 15.R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
65. Genap 2015 154033 -PERENC.EVENTS 15.A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
66. Genap 2015 154183 -MANAJEMEN HUBUNGAN MASYARAKAT* 15.A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
67. Genap 2015 154033 -PERENC.EVENTS 15.R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
68. Genap 2015 154043 -HUMAN RELATIONS 15.A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
69. Genap 2015 154102 -OPINI PUBLIK DAN PROPAGANDA 15.S Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
70. Genap 2015 152093 -PERKEMB TEKNOLOGI KOMUNIKASI 15.R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
71. Genap 2015 152033 -DASAR-DASAR KEHUMASAN 15.B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
72. Genap 2015 155013 -ETIKA FILSAFAT KOM. 15.R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
73. Genap 2015 152093 -PERKEMB TEKNOLOGI KOMUNIKASI 15.S Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
74. Ganjil 2016 154023 -TEKNIK WAWANCARA 15.R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
75. Ganjil 2016 154063 -PENULISAN NASKAH PR 15.B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
76. Ganjil 2016 153103 -MEDIA RELATIONS 15.A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
77. Ganjil 2016 152013 -PENGANTAR ILMU KOMUNIKASI 15.S Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
78. Ganjil 2016 154063 -PENULISAN NASKAH PR 15.A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
79. Ganjil 2016 153103 -MEDIA RELATIONS 15.R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
80. Ganjil 2016 154143 -PUBLISITAS 15.C Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
81. Ganjil 2016 154143 -PUBLISITAS 15.S Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
82. Ganjil 2016 600192 -HUMAN RELATIONS 15.A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
83. Ganjil 2016 154063 -PENULISAN NASKAH PR 15.S Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
84. Ganjil 2016 152013 -PENGANTAR ILMU KOMUNIKASI 15.R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
85. Genap 2016 154033 -PERENC.EVENTS 15.A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
86. Genap 2016 600182 -DASAR-DASAR KEHUMASAN 15.A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
87. Genap 2016 152033 -DASAR-DASAR KEHUMASAN 15.S Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
88. Genap 2016 154033 -PERENC.EVENTS 15.R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
89. Genap 2016 154023 -TEKNIK WAWANCARA 15.R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
90. Genap 2016 154162 -PUBLIC SPEAKING 15.A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
91. Genap 2016 154162 -PUBLIC SPEAKING 15.R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
92. Genap 2016 154183 -MANAJEMEN HUBUNGAN MASYARAKAT* 15.A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
93. Genap 2016 154183 -MANAJEMEN HUBUNGAN MASYARAKAT* 15.R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
No. Judul Penelitian Bidang Ilmu Lembaga Tahun

Sumber: forlap kemdikbud

Informasi yang terkait dengan HAMIM dan HAMIM

Hamim Samuri Hamim Tohari Alhusniduki Hamim Hamim Tohari Djazuli Sofyan Safari Hamim Hamim Pou

Daftar IsiPendahuluanPengertian Tato PermanenTips Menghapus Tato PermanenMenggunakan Krem Tato PermanenPemeriksaan DokterPerlu Pemeriksaan Dokter Sebelum Menghapus Tato PermanenKesimpulanRekomendasi Menghapus Tato PermanenPendahuluanPengertian Tato PermanenTato permanen adalah tata tulis yang dibuat permanent dengan inkjet tulis yang tidak akan hilang. Ini berbeda dengan tato yang biasa, yang hanya akan tahan sekitar beberapa hari. Tato permanen dibuat dengan inkjet tulis yang diisi dengan pigme…

Memahami Hacking & TujuannyaSebelum membahas teknik dan metode hacking, ada baiknya jika Anda mengetahui apa itu hacking.Hacking bukan soal cara menggunakan tools, tapi hacking lebih ke teknik menggunakan skill agar bisa menguasai/mengambil alih sebuah komputer/sistem. Disini saya akan meluruskan pengertian "HACKING" yang ada di benak dan pemikiran anda selama ini yang cenderung "kurang tepat". mencoba menjelaskan pengertian “hacking” yang sebenarnya dan memberikan cara memulai belajar h…

Batas waktu pencairan Idul Fitri 1444 H atau pencairan Idul Fitri 2023 tinggal empat hari lagi. Hal itu sesuai dengan anjuran Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah yang meminta pengusaha mencairkan THR paling lambat H-7 jelang Lebaran.Sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menaker, dan Menpan RB, lebaran tahun ini jatuh pada 22-23 April 2023. Ida mengatakan, THR merupakan kewajiban pengusaha kepada karyawan dan tunjangan ini. harus dibayar penuh. “Tidak boleh mencicil. Saya …

Sebelum mengenal lebih jauh tentang DDL (Data Definition Language) dan DML (Data Manipulation Language), ada yang perlu diketahui sebelumnya, bahwa bahasan ini termasuk dalam teknologi database, yang meliputi metode atau teknik pengelolaan data, baik data teks gambar maupun data yang lain. Pengelolaan database dilakukan dengan menuliskan kode-kode perintah dalam bentuk SQL Queries yang harus Anda masukkan sesuai dengan kebutuhan Anda. Berikut dibawah ini adalah pengertian DDL dan DML secara leng…

In the world of graphic design, the type of font used can directly influence how someone perceives what you want to convey, be it a message or what you want to sell, such as a product.That's why it's so important to choose carefully, not only the type of font, but also the combination with graphics and images, and colors, especially if you are going to use it to promote a brand. Choosing the right typography according to the product or campaign you are designing for has an emotional impact.It he…

Tahukah kamu bahwa selain menyediakan program reguler, ternyata kampus-kampus tertentu juga mengadakan program kelas karyawan lho. Hmm, apa yang dimaksud dengan kelas karyawan? Apa bedanya dengan kelas reguler?Apa itu Kelas Karyawan?Sederhananya, kelas karyawan adalah program perkuliahan yang dikhususkan bagi mahasiswa yang sudah bekerja. Kuliah kelas karyawan biasanya diadakan setelah jam kerja berakhir. Jadi yang ingin bekerja sambil kuliah bisa banget mengikuti kelas ini.Adanya kelas pegawai …

Komputer saat ini menjadi salah satu piranti elektronik yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama dalam lingkungan pekerjaan, Hampir sebagian besar pekerjaan kantor pasti membutuhkan perangkat komputer untuk memudahkan pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Bagi kamu yang sudah terbiasa dengan bidang tersebut ataupun bekerja di lingkungan komputer jaringan pasti sudah tidak asing dengan jenis-jenis tersebut.1. LAN (Local Area Network)Jaringan LAN berfungsi …

Secara umum, ada banyak jenis aktor ekonomi di Indonesia. Para aktor ekonomi anak dari konsumen rumah tangga, produsen rumah produksi, rumah gubernur, dan komunitas luar negeri. Setiap aktor ekonomis memiliki kertas yang berbeda. Sebagai contoh, ini adalah peran penting dari pemilik toko sebagai produsen, konsumen, dan kontrol ekonomi. Selain itu, konsumen papan kertas termasuk berbagai faktor produksi secara proporsional. Selain itu, salah satu peran hogares productores adalah producir bienes a…

Digital Literacy

Kembali kehalaman sebelumnya