Share to:
Profil Dosen :

HERLINAWATI

Perguruan Tinggi : Universitas Lampung
Nama : HERLINAWATI
Program Studi : Teknik Elektro
Jabatan Fungsional : Lektor
Pendidikan Terakhir : S2
Jenis Kelamin : Perempuan
Status Aktif : Aktif
Ikatan Kerja : Dosen Tetap

RIWAYAT PENDIDIKAN

No Tahun Ijazah Gelar Jenjang Perguruan Tinggi
1 1992 A.Md D3 Politeknik Negeri Sriwijaya
2 1995 S.T S1 Universitas Sriwijaya
3 2001 M.T S2 Institut Teknologi Bandung

RIWAYAT PENGAJARAN

No Tahun Ajaran Nama Matakuliah Kelas Perguruan Tinggi
1. Ganjil 2002 TKD225 -INSTRUMENTASI 01 AMIK Teknokrat
2. Ganjil 2002 FTE427 -SISTEM KOMUNIKASI DIGITAL 01 Universitas Lampung
3. Genap 2002 FTE326 -SISTEM KOMUNIKASI ANALOG 01 Universitas Lampung
4. Genap 2002 TKD109 -FISIKA DASAR 01 AMIK Teknokrat
5. Genap 2002 TKD109 -FISIKA DASAR 02 AMIK Teknokrat
6. Genap 2002 TKD225 -INSTRUMENTASI 02 AMIK Teknokrat
7. Genap 2002 SIS208 -SISTEM PENGAMBILAN KEPUTUSAN 02 STMIK Teknokrat
8. Genap 2002 SIS208 -SISTEM PENGAMBILAN KEPUTUSAN 01 STMIK Teknokrat
9. Genap 2002 TKD225 -INSTRUMENTASI 01 AMIK Teknokrat
10. Ganjil 2003 TIS213 -METODE NUMERIK 02 STMIK Teknokrat
11. Ganjil 2003 TIS213 -METODE NUMERIK 01 STMIK Teknokrat
12. Ganjil 2003 TKD225 -INSTRUMENTASI 01 AMIK Teknokrat
13. Ganjil 2003 TKD327 -INTERFASING/PERIPHERAL KOMPUTER 01 AMIK Teknokrat
14. Ganjil 2003 HKT302 -STUDI KASUS HUKUM TATA NEGARA 01 Universitas Lampung
15. Ganjil 2003 ELT315 -PRAKDASAR TELEKOMUNIKASI 01 Universitas Lampung
16. Genap 2003 ELT326 -ELEKTRONIKA KOMUNIKASI 01 Universitas Lampung
17. Genap 2003 TKD224 -PENGANTAR TELEKOMUNIKASI 01 AMIK Teknokrat
18. Genap 2003 TIS330 -SISTEM PAKAR 02 STMIK Teknokrat
19. Genap 2003 TKD222 -ARSITEKTUR KOMPUTER 01 AMIK Teknokrat
20. Genap 2003 TIS330 -SISTEM PAKAR 01 STMIK Teknokrat
21. Ganjil 2004 TIS213 -METODE NUMERIK 01 STMIK Teknokrat
22. Ganjil 2004 TIS213 -METODE NUMERIK 02 STMIK Teknokrat
23. Ganjil 2004 TKD327 -INTERFASING/PERIPHERAL KOMPUTER 01 AMIK Teknokrat
24. Ganjil 2004 TKD225 -INSTRUMENTASI 01 AMIK Teknokrat
25. Ganjil 2004 ELT421 -SISTEM KOMUNIKASI 2 01 Universitas Lampung
26. Genap 2004 ELT326 -ELEKTRONIKA KOMUNIKASI 01 Universitas Lampung
27. Genap 2004 TKD112 -PERALATAN ELEKTRONIKA 01 AMIK Teknokrat
28. Genap 2004 TIS330 -SISTEM PAKAR 02 STMIK Teknokrat
29. Genap 2004 TIS330 -SISTEM PAKAR 01 STMIK Teknokrat
30. Ganjil 2005 TI474 -SISTEM PENGAMBILAN KEPUTUSAN 02 STMIK Teknokrat
31. Ganjil 2005 TI474 -SISTEM PENGAMBILAN KEPUTUSAN 01 STMIK Teknokrat
32. Ganjil 2005 TKD217 -MIKROELEKTRONIKA 01 AMIK Teknokrat
33. Ganjil 2005 HKT101 -ILMU NEGARA 03 Universitas Lampung
34. Ganjil 2005 ELT427 -SISTEM TRANSMISI TELEKOMUNIKASI 01 Universitas Lampung
35. Ganjil 2006 ELT427 -SISTEM TRANSMISI TELEKOMUNIKASI 01 Universitas Lampung
36. Genap 2006 ELT320 -SISTEM KOMUNIKASI 1 01 Universitas Lampung
37. Ganjil 2007 ELT427 -SISTEM TRANSMISI TELEKOMUNIKASI 01 Universitas Lampung
38. Ganjil 2007 MKK.KOM-103 -BAHASA INDONESIA 01 Universitas Ratu Samban
39. Genap 2007 MKK.KOM-103 -BAHASA INDONESIA 01 Universitas Ratu Samban
40. Genap 2007 ELT315 -PRAKDASAR TELEKOMUNIKASI 01 Universitas Lampung
41. Ganjil 2008 ELT208 -SINYAL DAN SISTEM 01 Universitas Lampung
42. Genap 2008 MJN270 -KEWIRAUSAHAAN 01 Universitas Lampung
43. Genap 2008 ELT320 -SISTEM KOMUNIKASI 1 01 Universitas Lampung
44. Genap 2008 ELT330 -PRAKTIKUM TEKNIK TELEKOMUNIKASI 1 01 Universitas Lampung
45. Genap 2008 ELT332 -REKAYASA TRAFIK 01 Universitas Lampung
46. Genap 2008 TEL110 -PROBABILITAS DAN STATISTIKA 01 Universitas Lampung
47. Genap 2008 TEL334 -SISTEM KOMUNIKASI 01 Universitas Lampung
48. Ganjil 2009 ELT429 -PRAKTEKNIK TELEKOMUNIKASI 2 01 Universitas Lampung
49. Ganjil 2009 TEL437 -REKAYASA TRAFIK 01 Universitas Lampung
50. Ganjil 2009 MJN270 -KEWIRAUSAHAAN 01 Universitas Lampung
51. Ganjil 2009 ELT421 -SISTEM KOMUNIKASI 2 01 Universitas Lampung
52. Ganjil 2009 TEL425 -PRAK SISTEM KOMUNIKASI 01 Universitas Lampung
53. Ganjil 2009 TEL311 -PRAK DASAR TELEKOMINIKASI 01 Universitas Lampung
54. Ganjil 2009 TEL309 -DASAR TELEKOMUNIKASI 01 Universitas Lampung
55. Genap 2009 TEL428 -SISTEM KOMUNIKASI NIRKABEL 01 Universitas Lampung
56. Genap 2009 MJN270 -KEWIRAUSAHAAN 01 Universitas Lampung
57. Genap 2009 TEL311 -PRAK DASAR TELEKOMINIKASI 01 Universitas Lampung
58. Genap 2009 TEL334 -SISTEM KOMUNIKASI 01 Universitas Lampung
59. Genap 2009 TEL110 -PROBABILITAS DAN STATISTIKA 01 Universitas Lampung
60. Ganjil 2010 TEL437 -REKAYASA TRAFIK 01 Universitas Lampung
61. Ganjil 2010 TEL311 -PRAK DASAR TELEKOMINIKASI 01 Universitas Lampung
62. Ganjil 2010 TEL425 -PRAK SISTEM KOMUNIKASI 01 Universitas Lampung
63. Ganjil 2010 TEL309 -DASAR TELEKOMUNIKASI 01 Universitas Lampung
64. Genap 2010 TEL334 -SISTEM KOMUNIKASI 01 Universitas Lampung
65. Genap 2010 TEL428 -SISTEM KOMUNIKASI NIRKABEL 01 Universitas Lampung
66. Ganjil 2011 TEL498 -SEMINAR HASIL PENELITIAN/TA 01 Universitas Lampung
67. Ganjil 2011 TEL497 -SEMINAR USUL PENELITIAN/TA 01 Universitas Lampung
68. Ganjil 2011 MPK101 -PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 01 Universitas Lampung
69. Ganjil 2011 TEL498 -SEMINAR HASIL PENELITIAN/TA 01 Universitas Lampung
70. Ganjil 2011 TEL499 -SKRIPSI/TUGAS AKHIR (TA) 01 Universitas Lampung
71. Ganjil 2011 TEL495 -PRAKTEK KERJA LAPANG/PKL 01 Universitas Lampung
72. Ganjil 2011 TEL425 -PRAK SISTEM KOMUNIKASI 01 Universitas Lampung
73. Ganjil 2011 TEL311 -PRAK DASAR TELEKOMINIKASI 01 Universitas Lampung
74. Ganjil 2011 TEL301 -MEDAN ELEKTROMAGNETIK 2 01 Universitas Lampung
75. Ganjil 2011 TEL309 -DASAR TELEKOMUNIKASI 01 Universitas Lampung
76. Ganjil 2011 MPK101 -AGAMA ISLAM 01 Universitas Lampung
77. Ganjil 2011 KKN400 -KULIAH KERJA NYATA 01 Universitas Lampung
78. Ganjil 2011 TEL419 -DESAIN MOTOR-MOTOR ELEKTRIK 01 Universitas Lampung
79. Ganjil 2011 UNI491 -KULIAH KERJA NYATA 01 Universitas Lampung
80. Ganjil 2011 TEL437 -REKAYASA TRAFIK 01 Universitas Lampung
81. Genap 2011 TEL430 -SISTEM KOMUNIKASI BROADBAND 01 Universitas Lampung
82. Genap 2011 TEL334 -SISTEM KOMUNIKASI 01 Universitas Lampung
83. Genap 2011 TEL428 -SISTEM KOMUNIKASI NIRKABEL 01 Universitas Lampung
84. Genap 2011 TEL218 -MEDAN ELEKTROMAGNETIK 1 01 Universitas Lampung
85. Genap 2011 TEL110 -PROBABILITAS DAN STATISTIKA 01 Universitas Lampung
86. Genap 2011 UNI491 -KULIAH KERJA NYATA 01 Universitas Lampung
87. Genap 2011 TEL499 -SKRIPSI/TUGAS AKHIR (TA 01 Universitas Lampung
88. Genap 2011 TEL498 -SEMINAR HASIL PENELITIAN/TA 01 Universitas Lampung
89. Genap 2011 TEL216 -PRAK TEKNIK DIGITAL 01 Universitas Lampung
90. Genap 2011 TEL330 -PRAK SISTEM KENDALI 01 Universitas Lampung
91. Genap 2011 FIS110 -FISIKA DASAR II 01 Universitas Lampung
92. Genap 2011 TEL499 -SKRIPSI/TUGAS AKHIR (TA) 01 Universitas Lampung
93. Genap 2011 TEL495 -PRAKTEK KERJA LAPANG/PKL 01 Universitas Lampung
94. Genap 2011 TEL208 -PARK DASAR ELEKTRONIKA 01 Universitas Lampung
95. Genap 2011 TEL352 -PRAK SISTEM KOMPUTER I 01 Universitas Lampung
96. Genap 2011 TEL210 -PRAK DASAR KONVESI ENERGI ELEKTRIK 01 Universitas Lampung
97. Genap 2011 TEL497 -SEMINAR USUL PENELITIAN/TA 01 Universitas Lampung
98. Genap 2011 TEL332 -PRAK ELETRONIKA LANJUT 01 Universitas Lampung
99. Ganjil 2012 TEL499 -SKRIPSI/TUGAS AKHIR (TA) 01 Universitas Lampung
100. Ganjil 2012 TEL203 -RANGKAIAN ELEKTRIK 2 01 Universitas Lampung
101. Ganjil 2012 TEL497 -SEMINAR USUL PENELITIAN/TA 01 Universitas Lampung
102. Ganjil 2012 TEL495 -PRAKTEK KERJA LAPANG/PKL 01 Universitas Lampung
103. Ganjil 2012 TEL498 -SEMINAR HASIL PENELITIAN/TA 01 Universitas Lampung
104. Ganjil 2012 UNI491 -KULIAH KERJA NYATA 01 Universitas Lampung
105. Ganjil 2012 TEL201 -MATEMATIKA TEKNIK I 01 Universitas Lampung
106. Ganjil 2012 TEL419 -DESAIN MOTOR-MOTOR ELEKTRIK 01 Universitas Lampung
107. Ganjil 2012 TEL437 -REKAYASA TRAFIK 01 Universitas Lampung
108. Genap 2012 TEL334 -SISTEM KOMUNIKASI 01 Universitas Lampung
109. Genap 2012 TEL497 -SEMINAR USUL PENELITIAN/TA 01 Universitas Lampung
110. Genap 2012 TEL499 -SKRIPSI/TUGAS AKHIR (TA) 01 Universitas Lampung
111. Genap 2012 TEL495 -PRAKTEK KERJA LAPANG/PKL 01 Universitas Lampung
112. Genap 2012 TEL498 -SEMINAR HASIL PENELITIAN/TA 01 Universitas Lampung
113. Genap 2012 TEL202 -MATEMATIKA TEKNIK 2 01 Universitas Lampung
114. Ganjil 2013 TEL437 -REKAYASA TRAFIK 01 Universitas Lampung
115. Ganjil 2013 TEL499 -SKRIPSI/TUGAS AKHIR (TA) 01 Universitas Lampung
116. Ganjil 2013 TEL497 -SEMINAR USUL PENELITIAN/TA 01 Universitas Lampung
117. Ganjil 2013 KIM106 -KIMIS DASAR 01 Universitas Lampung
118. Ganjil 2013 TEL498 -SEMINAR HASIL PENELITIAN/TA 01 Universitas Lampung
119. Ganjil 2013 TEL495 -PRAKTEK KERJA LAPANG/PKL 01 Universitas Lampung
120. Ganjil 2013 TKD353 -REKAYASA PERANGKAT LUNAK 01 AMIK Teknokrat
121. Ganjil 2013 TEL201 -MATEMATIKA TEKNIK I 01 Universitas Lampung
122. Ganjil 2013 EIE612201 -MATEMATIKA TEKNIK I 01 Universitas Lampung
123. Ganjil 2013 UNI490 -KULIAH KERJA NYATA 01 Universitas Lampung
124. Genap 2013 TEL202 -MATEMATIKA TEKNIK 2 01 Universitas Lampung
125. Genap 2013 EIE612208 -MATEMATIKA TEKNIK 2 01 Universitas Lampung
126. Genap 2013 TEL499 -SKRIPSI/TUGAS AKHIR (TA) 01 Universitas Lampung
127. Genap 2013 TEL495 -PRAKTEK KERJA LAPANG/PKL 01 Universitas Lampung
128. Genap 2013 TEL498 -SEMINAR HASIL PENELITIAN/TA 01 Universitas Lampung
129. Genap 2013 TEL334 -SISTEM KOMUNIKASI 01 Universitas Lampung
130. Genap 2013 TEL497 -SEMINAR USUL PENELITIAN/TA 01 Universitas Lampung
131. Ganjil 2014 TEL497 -SEMINAR USUL PENELITIAN/TA 01 Universitas Lampung
132. Ganjil 2014 TEL498 -SEMINAR HASIL PENELITIAN/TA 01 Universitas Lampung
133. Ganjil 2014 TEL201 -MATEMATIKA TEKNIK I 01 Universitas Lampung
134. Ganjil 2014 TEL320 -PENGOLAHAN SINYAL DIGITAL 01 Universitas Lampung
135. Ganjil 2014 EIE612205 -DASAR KONVERSI ENERGI ELEKTRIK 01 Universitas Lampung
136. Ganjil 2014 EIE612201 -MATEMATIKA TEKNIK I 01 Universitas Lampung
137. Ganjil 2014 TEL437 -REKAYASA TRAFIK 01 Universitas Lampung
138. Ganjil 2014 TEL499 -SKRIPSI/TUGAS AKHIR (TA) 01 Universitas Lampung
139. Ganjil 2014 TEL495 -PRAKTEK KERJA LAPANG/PKL 01 Universitas Lampung
140. Ganjil 2014 EIE612321 -PENGOLAHAN SINYAL DIGITAL 01 Universitas Lampung
141. Ganjil 2014 EIE612415 -REKAYASA TRAFIK 01 Universitas Lampung
142. Ganjil 2014 TEL209 -DASAR KONVERSI ENERGI ELEKTRIK 01 Universitas Lampung
143. Ganjil 2015 EIE612415 -REKAYASA TRAFIK A Universitas Lampung
144. Ganjil 2015 EIE612321 -PENGOLAHAN SINYAL DIGITAL A Universitas Lampung
145. Ganjil 2015 TEL499 -SKRIPSI/TUGAS AKHIR (TA) B Universitas Lampung
146. Ganjil 2015 TEL497 -SEMINAR USUL PENELITIAN/TA A Universitas Lampung
147. Ganjil 2015 TEL498 -SEMINAR HASIL PENELITIAN/TA B Universitas Lampung
148. Ganjil 2015 TEL495 -PRAKTEK KERJA LAPANG/PKL A Universitas Lampung
149. Ganjil 2015 TEL498 -SEMINAR HASIL PENELITIAN/TA A Universitas Lampung
150. Ganjil 2015 EIE612306 -PRAKTEK KERJA LAPANGAN A Universitas Lampung
151. Ganjil 2015 EIE612201 -MATEMATIKA TEKNIK I A Universitas Lampung
152. Ganjil 2015 EIE612321 -PENGOLAHAN SINYAL DIGITAL B Universitas Lampung
153. Ganjil 2015 TEL201 -MATEMATIKA TEKNIK I A Universitas Lampung
154. Ganjil 2015 TEL499 -SKRIPSI/TUGAS AKHIR (TA) A Universitas Lampung
155. Genap 2015 EIE612210 -ELEKTRONIKA DIGITAL D Universitas Lampung
156. Genap 2015 EIE612324 -SISTEM KOMUNIKASI A Universitas Lampung
157. Genap 2015 EIE612324 -SISTEM KOMUNIKASI B Universitas Lampung
158. Genap 2015 EIE612210 -ELEKTRONIKA DIGITAL A Universitas Lampung
159. Genap 2015 TEL334 -SISTEM KOMUNIKASI A Universitas Lampung
160. Genap 2015 EIE612208 -MATEMATIKA TEKNIK 2 B Universitas Lampung
161. Genap 2015 TEL202 -MATEMATIKA TEKNIK 2 A Universitas Lampung
162. Ganjil 2016 EEC616330 -PENGOLAHAN SINYAL DIGITAL A Universitas Lampung
163. Ganjil 2016 INF616102 -TEKNIK DIGITAL A Universitas Lampung
164. Ganjil 2016 EEC616202 -MATEMATIKA TEKNIK 1 A Universitas Lampung
165. Ganjil 2016 EEC616325 -ELEKTRONIKA DIGITAL A Universitas Lampung
166. Genap 2016 EEC616107 -FISIKA 2 B Universitas Lampung
167. Genap 2016 EEC616208 -MATEMATIKA TEKNIK 2 C Universitas Lampung
168. Genap 2016 EIE612103 -MATEMATIKA DISKRIT B Universitas Lampung
169. Genap 2016 EIE612103 -MATEMATIKA DISKRIT A Universitas Lampung
170. Genap 2016 EIE612208 -MATEMATIKA TEKNIK 2 B Universitas Lampung
171. Genap 2016 EIE612411 -MANAJEMEN MUTU TERPADU B Universitas Lampung
172. Genap 2016 EIE612411 -MANAJEMEN MUTU TERPADU A Universitas Lampung
173. Ganjil 2017 EIE612321 -PENGOLAHAN SINYAL DIGITAL B Universitas Lampung
174. Ganjil 2017 EEC616326 -TEKNIK OPTIMASI A Universitas Lampung
175. Ganjil 2017 EEC616330 -PENGOLAHAN SINYAL DIGITAL B Universitas Lampung
176. Ganjil 2017 TEL315 -MANAJEMEN MUTU TERPADU A Universitas Lampung
177. Ganjil 2017 EEC616325 -ELEKTRONIKA DIGITAL A Universitas Lampung
178. Ganjil 2017 EEC616202 -MATEMATIKA TEKNIK 1 A Universitas Lampung
179. Ganjil 2017 EIE612303 -TEKNIK OPTIMASI A Universitas Lampung
180. Genap 2017 TEL201 -MATEMATIKA TEKNIK I A Universitas Lampung
181. Genap 2017 TEL206 -SINYAL DAN SISTEM B Universitas Lampung
182. Genap 2017 EEC616210 -SINYAL DAN SISTEM C Universitas Lampung
183. Genap 2017 EEC616364 -SISTEM MIKROPROSESSOR B Universitas Lampung
184. Genap 2017 EEC616208 -MATEMATIKA TEKNIK 2 C Universitas Lampung
185. Genap 2017 EEC616111 -LOGIKA D Universitas Lampung
186. Ganjil 2018 EEC616325 -ELEKTRONIKA DIGITAL B Universitas Lampung
187. Ganjil 2018 EEC616202 -MATEMATIKA TEKNIK 1 A Universitas Lampung
188. Ganjil 2018 EEC616326 -TEKNIK OPTIMASI A Universitas Lampung
189. Ganjil 2018 EEC616330 -PENGOLAHAN SINYAL DIGITAL A Universitas Lampung
190. Genap 2018 EEC616208 -MATEMATIKA TEKNIK 2 C Universitas Lampung
191. Genap 2018 UNI616110 -LOGIKA C Universitas Lampung
192. Genap 2018 EEC616210 -SINYAL DAN SISTEM B Universitas Lampung
193. Genap 2018 EEC616364 -SISTEM MIKROPROSESSOR A Universitas Lampung
194. Ganjil 2019 EEC616405 -SEMINAR USUL A Universitas Lampung
195. Ganjil 2019 EIE612435 -SEMINAR HASIL PENELITIAN, TA C Universitas Lampung
196. Ganjil 2019 EIE612436 -SKRIPSI B Universitas Lampung
197. Ganjil 2019 EEC616326 -TEKNIK OPTIMASI B Universitas Lampung
198. Ganjil 2019 EEC616330 -PENGOLAHAN SINYAL DIGITAL A Universitas Lampung
199. Ganjil 2019 EEC616406 -SEMINAR HASIL A Universitas Lampung
200. Ganjil 2019 EEC616202 -MATEMATIKA TEKNIK 1 A Universitas Lampung
201. Ganjil 2019 EEC616407 -SKRIPSI A Universitas Lampung
202. Ganjil 2019 EIE612434 -SEMINAR USUL PENELITIAN TA B Universitas Lampung
203. Ganjil 2019 EEC616325 -ELEKTRONIKA DIGITAL B Universitas Lampung
204. Ganjil 2019 EEC616403 -KERJA PRAKTIK A Universitas Lampung
205. Ganjil 2019 EIE612306 -PRAKTEK KERJA LAPANGAN A Universitas Lampung
206. Ganjil 2019 EIE612435 -SEMINAR HASIL PENELITIAN, TA B Universitas Lampung
207. Ganjil 2020 EEC616202 -MATEMATIKA TEKNIK 1 D Universitas Lampung
208. Ganjil 2020 EEC616202 -MATEMATIKA TEKNIK 1 C Universitas Lampung
209. Ganjil 2020 UNI617109 -PEND. ETIKA & KEARIFAN LOKAL C Universitas Lampung
210. Ganjil 2020 EEC616326 -TEKNIK OPTIMASI A Universitas Lampung
211. Ganjil 2020 EEC616208 -MATEMATIKA TEKNIK 2 A Universitas Lampung
212. Ganjil 2020 EEC616202 -MATEMATIKA TEKNIK 1 B Universitas Lampung
213. Ganjil 2020 EEC616202 -MATEMATIKA TEKNIK 1 A Universitas Lampung
214. Ganjil 2020 EEC616330 -PENGOLAHAN SINYAL DIGITAL A Universitas Lampung
No. Judul Penelitian Bidang Ilmu Lembaga Tahun

Sumber: forlap kemdikbud

Informasi yang terkait dengan HERLINAWATI dan HERLINAWATI

Daftar IsiPendahuluanPengertian Tato PermanenTips Menghapus Tato PermanenMenggunakan Krem Tato PermanenPemeriksaan DokterPerlu Pemeriksaan Dokter Sebelum Menghapus Tato PermanenKesimpulanRekomendasi Menghapus Tato PermanenPendahuluanPengertian Tato PermanenTato permanen adalah tata tulis yang dibuat permanent dengan inkjet tulis yang tidak akan hilang. Ini berbeda dengan tato yang biasa, yang hanya akan tahan sekitar beberapa hari. Tato permanen dibuat dengan inkjet tulis yang diisi dengan pigme…

Memahami Hacking & TujuannyaSebelum membahas teknik dan metode hacking, ada baiknya jika Anda mengetahui apa itu hacking.Hacking bukan soal cara menggunakan tools, tapi hacking lebih ke teknik menggunakan skill agar bisa menguasai/mengambil alih sebuah komputer/sistem. Disini saya akan meluruskan pengertian "HACKING" yang ada di benak dan pemikiran anda selama ini yang cenderung "kurang tepat". mencoba menjelaskan pengertian “hacking” yang sebenarnya dan memberikan cara memulai belajar h…

Batas waktu pencairan Idul Fitri 1444 H atau pencairan Idul Fitri 2023 tinggal empat hari lagi. Hal itu sesuai dengan anjuran Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah yang meminta pengusaha mencairkan THR paling lambat H-7 jelang Lebaran.Sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menaker, dan Menpan RB, lebaran tahun ini jatuh pada 22-23 April 2023. Ida mengatakan, THR merupakan kewajiban pengusaha kepada karyawan dan tunjangan ini. harus dibayar penuh. “Tidak boleh mencicil. Saya …

Sebelum mengenal lebih jauh tentang DDL (Data Definition Language) dan DML (Data Manipulation Language), ada yang perlu diketahui sebelumnya, bahwa bahasan ini termasuk dalam teknologi database, yang meliputi metode atau teknik pengelolaan data, baik data teks gambar maupun data yang lain. Pengelolaan database dilakukan dengan menuliskan kode-kode perintah dalam bentuk SQL Queries yang harus Anda masukkan sesuai dengan kebutuhan Anda. Berikut dibawah ini adalah pengertian DDL dan DML secara leng…

In the world of graphic design, the type of font used can directly influence how someone perceives what you want to convey, be it a message or what you want to sell, such as a product.That's why it's so important to choose carefully, not only the type of font, but also the combination with graphics and images, and colors, especially if you are going to use it to promote a brand. Choosing the right typography according to the product or campaign you are designing for has an emotional impact.It he…

Tahukah kamu bahwa selain menyediakan program reguler, ternyata kampus-kampus tertentu juga mengadakan program kelas karyawan lho. Hmm, apa yang dimaksud dengan kelas karyawan? Apa bedanya dengan kelas reguler?Apa itu Kelas Karyawan?Sederhananya, kelas karyawan adalah program perkuliahan yang dikhususkan bagi mahasiswa yang sudah bekerja. Kuliah kelas karyawan biasanya diadakan setelah jam kerja berakhir. Jadi yang ingin bekerja sambil kuliah bisa banget mengikuti kelas ini.Adanya kelas pegawai …

Komputer saat ini menjadi salah satu piranti elektronik yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama dalam lingkungan pekerjaan, Hampir sebagian besar pekerjaan kantor pasti membutuhkan perangkat komputer untuk memudahkan pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Bagi kamu yang sudah terbiasa dengan bidang tersebut ataupun bekerja di lingkungan komputer jaringan pasti sudah tidak asing dengan jenis-jenis tersebut.1. LAN (Local Area Network)Jaringan LAN berfungsi …

Secara umum, ada banyak jenis aktor ekonomi di Indonesia. Para aktor ekonomi anak dari konsumen rumah tangga, produsen rumah produksi, rumah gubernur, dan komunitas luar negeri. Setiap aktor ekonomis memiliki kertas yang berbeda. Sebagai contoh, ini adalah peran penting dari pemilik toko sebagai produsen, konsumen, dan kontrol ekonomi. Selain itu, konsumen papan kertas termasuk berbagai faktor produksi secara proporsional. Selain itu, salah satu peran hogares productores adalah producir bienes a…

Digital Literacy

Kembali kehalaman sebelumnya