Share to:
Profil Dosen :

I NYOMAN LOKAJAYA

Perguruan Tinggi : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Nama : I NYOMAN LOKAJAYA
Program Studi : Teknik Industri
Jabatan Fungsional : Lektor
Pendidikan Terakhir : S2
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Status Aktif : Aktif
Ikatan Kerja : Dosen Tetap

RIWAYAT PENDIDIKAN

No Tahun Ijazah Gelar Jenjang Perguruan Tinggi
1 1990 Ir S1 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
2 2004 M.M. S2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

RIWAYAT PENGAJARAN

No Tahun Ajaran Nama Matakuliah Kelas Perguruan Tinggi
1. Ganjil 2002 FT1302 -METODOLOGI PENELITIAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
2. Ganjil 2002 FT1302 -METODOLOGI PENELITIAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
3. Ganjil 2002 TI2163 -MATEMATIKA INDUSTRI 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
4. Ganjil 2002 TI4183 -STATISTIK INDUSTRI II 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
5. Ganjil 2002 TI4622 -SIMULASI SIST.INDUSTRI 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
6. Ganjil 2002 FT1302 -METODOLOGI PENELITIAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
7. Ganjil 2002 413102 -PERANCEXPERIMENT 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
8. Ganjil 2002 TI2163 -MATEMATIKA INDUSTRI A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
9. Genap 2002 TI4622 -SIMULASI SIST.INDUSTRI 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
10. Genap 2002 TI2163 -MATEMATIKA INDUSTRI 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
11. Genap 2002 413102 -PERANCEXPERIMENT 02 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
12. Genap 2002 TI2163 -MATEMATIKA INDUSTRI A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
13. Ganjil 2003 FT1302 -METODOLOGI PENELITIAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
14. Ganjil 2003 FT1302 -METODOLOGI PENELITIAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
15. Ganjil 2003 FT1302 -METODOLOGI PENELITIAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
16. Ganjil 2003 TI2163 -MATEMATIKA INDUSTRI A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
17. Ganjil 2003 413102 -PERANCEXPERIMENT 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
18. Ganjil 2003 TI4622 -SIMULASI SIST.INDUSTRI 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
19. Ganjil 2003 TI4183 -STATISTIK INDUSTRI II 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
20. Ganjil 2003 TI2163 -MATEMATIKA INDUSTRI 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
21. Genap 2003 413102 -PERANCEXPERIMENT 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
22. Genap 2003 TI4622 -SIMULASI SIST.INDUSTRI 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
23. Genap 2003 TI4622 -SIMULASI SIST.INDUSTRI A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
24. Ganjil 2004 413102 -PERANCEXPERIMENT 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
25. Ganjil 2004 TI4623 -SIMULASI SIST.INDUSTRI R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
26. Genap 2004 TI4623 -SIMULASI SIST.INDUSTRI 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
27. Genap 2004 TI4623 -SIMULASI SIST.INDUSTRI 03 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
28. Genap 2004 413102 -PERANCEXPERIMENT 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
29. Genap 2005 TI4043 -STATISTIK INDUSTRI I 03 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
30. Genap 2005 413102 -PERANCEXPERIMENT 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
31. Genap 2005 TI5242 -METODOLOGI PENELITIAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
32. Ganjil 2006 412103 -STATISTIK INDUSTRI 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
33. Genap 2007 412192 -MANAJEMEN PERAWATAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
34. Genap 2008 413222 -MANAJEMEN KUALITAS(PIL.2) 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
35. Genap 2008 412093 -TEORI PROBABILITAS 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
36. Genap 2008 413102 -PERANCEXPERIMENT 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
37. Ganjil 2009 412093 -TEORI PROBABILITAS 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
38. Ganjil 2009 413222 -MANAJEMEN KUALITAS(PIL.2) 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
39. Ganjil 2009 413102 -PERANCEXPERIMENT 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
40. Genap 2009 413102 -PERANCEXPERIMENT 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
41. Genap 2009 412093 -TEORI PROBABILITAS 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
42. Genap 2009 413222 -MANAJEMEN KUALITAS(PIL.2) 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
43. Ganjil 2010 412093 -TEORI PROBABILITAS 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
44. Ganjil 2010 413102 -PERANCEXPERIMENT 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
45. Ganjil 2010 413222 -MANAJEMEN KUALITAS(PIL.2) 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
46. Genap 2010 001100 -CUTI 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
47. Genap 2010 413102 -PERANCEXPERIMENT 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
48. Ganjil 2011 413222 -MANAJEMEN KUALITAS(PIL.2) 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
49. Genap 2011 463182 -KEWIRAUSAHAAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
50. Genap 2011 413222 -MANAJEMEN KUALITAS(PIL.2) 09 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
51. Genap 2011 234146 -SKRIPSI 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
52. Genap 2011 413102 -PERANCEXPERIMENT 09 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
53. Genap 2011 413102 -PERANCEXPERIMENT 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
54. Genap 2011 413222 -MANAJEMEN KUALITAS(PIL.2) 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
55. Genap 2011 412103 -STATISTIK INDUSTRI 09 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
56. Genap 2011 412103 -STATISTIK INDUSTRI 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
57. Ganjil 2012 412093 -TEORI PROBABILITAS 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
58. Ganjil 2012 412093 -TEORI PROBABILITAS 09 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
59. Genap 2012 412103 -STATISTIK INDUSTRI 18 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
60. Ganjil 2013 412192 -MANAJEMEN PERAWATAN 18 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
61. Ganjil 2013 412093 -TEORI PROBABILITAS 02 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
62. Ganjil 2013 412212 -MANAJEMEN PEMASARAN 18 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
63. Ganjil 2013 412093 -TEORI PROBABILITAS 18 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
64. Genap 2013 412212 -MANAJEMEN PEMASARAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
65. Genap 2013 412212 -MANAJEMEN PEMASARAN 18 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
66. Genap 2013 413232 -PERANCANGAN EKSPERIMEN 18 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
67. Genap 2013 412103 -STATISTIK INDUSTRI 19 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
68. Genap 2013 412103 -STATISTIK INDUSTRI 02 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
69. Genap 2013 414025 -TUGAS AKHIR 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
70. Genap 2013 413142 -PERENCPERANC.PRUDUK 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
71. Ganjil 2014 412192 -MANAJEMEN PERAWATAN 02 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
72. Ganjil 2014 412093 -TEORI PROBABILITAS 18 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
73. Ganjil 2014 412093 -TEORI PROBABILITAS 19 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
74. Ganjil 2014 412192 -MANAJEMEN PERAWATAN 18 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
75. Ganjil 2014 412212 -MANAJEMEN PEMASARAN 18 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
76. Ganjil 2014 412192 -MANAJEMEN PERAWATAN 19 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
77. Ganjil 2014 412192 -MANAJEMEN PERAWATAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
78. Ganjil 2014 412093 -TEORI PROBABILITAS 02 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
79. Ganjil 2014 413102 -PERANCEXPERIMENT 18 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
80. Genap 2014 412212 -MANAJEMEN PEMASARAN 14.PC Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
81. Genap 2014 413162 -SIMULASI KOMPUTER 14.SS Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
82. Genap 2014 412103 -STATISTIK INDUSTRI 14.SS Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
83. Genap 2014 412103 -STATISTIK INDUSTRI 14.SR Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
84. Genap 2014 412212 -MANAJEMEN PEMASARAN 14.PB Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
85. Genap 2014 413102 -PERANCEXPERIMENT 14.PA Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
86. Genap 2014 413162 -SIMULASI KOMPUTER 14.SR Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
87. Genap 2014 413102 -PERANCEXPERIMENT 14.SR Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
88. Ganjil 2015 412093 -TEORI PROBABILITAS 15.R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
89. Ganjil 2015 413232 -PERANCANGAN EKSPERIMEN 15.S Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
90. Ganjil 2015 412192 -MANAJEMEN PERAWATAN 15.R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
91. Ganjil 2015 412192 -MANAJEMEN PERAWATAN 15.S Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
92. Ganjil 2015 413232 -PERANCANGAN EKSPERIMEN 15.R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
93. Ganjil 2015 413232 -PERANCANGAN EKSPERIMEN 15.A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
94. Ganjil 2015 412093 -TEORI PROBABILITAS 15.S Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
95. Ganjil 2015 412192 -MANAJEMEN PERAWATAN 15.B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
96. Ganjil 2015 412093 -TEORI PROBABILITAS 15.B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
97. Ganjil 2015 412103 -STATISTIK INDUSTRI 15.R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
98. Ganjil 2015 413232 -PERANCANGAN EKSPERIMEN 15.B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
99. Ganjil 2015 412192 -MANAJEMEN PERAWATAN 15.T Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
100. Ganjil 2015 412093 -TEORI PROBABILITAS 15.U Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
101. Genap 2015 413232 -PERANCANGAN EKSPERIMEN 15.A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
102. Genap 2015 412192 -MANAJEMEN PERAWATAN 15.S Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
103. Genap 2015 412192 -MANAJEMEN PERAWATAN 15.R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
104. Genap 2015 412103 -STATISTIK INDUSTRI 15.S Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
105. Genap 2015 412212 -MANAJEMEN PEMASARAN 15.R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
106. Genap 2015 413232 -PERANCANGAN EKSPERIMEN 15.R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
107. Ganjil 2016 412212 -MANAJEMEN PEMASARAN 15.B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
108. Ganjil 2016 412212 -MANAJEMEN PEMASARAN 15.S Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
109. Ganjil 2016 413232 -PERANCANGAN EKSPERIMEN 15.R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
110. Ganjil 2016 412192 -MANAJEMEN PERAWATAN 15.C Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
111. Ganjil 2016 412093 -TEORI PROBABILITAS 15.T Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
112. Ganjil 2016 412093 -TEORI PROBABILITAS 15.C Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
113. Genap 2016 413232 -PERANCANGAN EKSPERIMEN 15.A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
114. Genap 2016 412103 -STATISTIK INDUSTRI 15.T Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
115. Genap 2016 412212 -MANAJEMEN PEMASARAN 15.A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
116. Genap 2016 412212 -MANAJEMEN PEMASARAN 15.S Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
117. Genap 2016 412103 -STATISTIK INDUSTRI 15.C Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
118. Ganjil 2017 412192 -MANAJEMEN PERAWATAN 15.R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
119. Ganjil 2017 412093 -TEORI PROBABILITAS 15.R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
120. Ganjil 2017 413232 -PERANCANGAN EKSPERIMEN 15.B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
121. Ganjil 2017 412192 -MANAJEMEN PERAWATAN 15.A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
122. Ganjil 2017 4182333 -Statistik Industri I 16.B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
123. Ganjil 2017 413232 -PERANCANGAN EKSPERIMEN 15.R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
124. Genap 2017 4183142 -Dasar Pemasaran 16.S Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
125. Genap 2017 412212 -MANAJEMEN PEMASARAN 15.S Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
126. Genap 2017 4183142 -Dasar Pemasaran 16.B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
127. Genap 2017 4182743 -Statistik Industri II 16.B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
128. Genap 2017 4182743 -Statistik Industri II 16.S Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
129. Genap 2017 413232 -PERANCANGAN EKSPERIMEN 15.R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
130. Ganjil 2018 4183753 -Manajemen Perawatan B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
131. Ganjil 2018 4183753 -Manajemen Perawatan R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
132. Ganjil 2018 413232 -PERANCANGAN EKSPERIMEN R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
133. Ganjil 2018 413232 -PERANCANGAN EKSPERIMEN A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
134. Ganjil 2018 4183753 -Manajemen Perawatan S Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
135. Ganjil 2018 4183753 -Manajemen Perawatan A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
136. Genap 2018 4183142 -Dasar Pemasaran A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
137. Genap 2018 4182743 -Statistik Industri II A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
138. Genap 2018 412192 -MANAJEMEN PERAWATAN R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
139. Genap 2018 4182743 -Statistik Industri II R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
140. Genap 2018 4183142 -Dasar Pemasaran R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
141. Genap 2018 4182743 -Statistik Industri II B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
142. Genap 2018 4183142 -Dasar Pemasaran B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
143. Ganjil 2019 4185273 -Analisis Pengambilan Keputusan B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
144. Ganjil 2019 4183753 -Manajemen Perawatan B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
145. Ganjil 2019 4185372 -Analisis dan Perancangan Informasi R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
146. Ganjil 2019 4183753 -Manajemen Perawatan A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
147. Ganjil 2019 4183753 -Manajemen Perawatan R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
148. Ganjil 2019 4185273 -Analisis Pengambilan Keputusan R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
149. Genap 2019 4183142 -Dasar Pemasaran B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
150. Genap 2019 4183142 -Dasar Pemasaran IN Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
151. Genap 2019 4185273 -Analisis Pengambilan Keputusan R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
152. Genap 2019 4182743 -Statistik Industri II R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
153. Ganjil 2020 4183753 -Manajemen Perawatan IN Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
154. Ganjil 2020 4183753 -Manajemen Perawatan A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
155. Ganjil 2020 4183753 -Manajemen Perawatan B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
156. Ganjil 2020 14120062 -PENGANTAR EKONOMIKA C Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
157. Ganjil 2020 14120062 -PENGANTAR EKONOMIKA D Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
158. Genap 2020 4183142 -Dasar Pemasaran A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
159. Genap 2020 4182743 -Statistik Industri II IN Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
160. Genap 2020 4182743 -Statistik Industri II R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
161. Genap 2020 4183753 -Manajemen Perawatan R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
162. Genap 2020 14120153 -STATISTIK INDUSTRI I R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
163. Genap 2020 4183142 -Dasar Pemasaran IN Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
164. Genap 2020 4183142 -Dasar Pemasaran S Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
165. Genap 2020 4183142 -Dasar Pemasaran R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
No. Judul Penelitian Bidang Ilmu Lembaga Tahun

Sumber: forlap kemdikbud

Informasi yang terkait dengan I dan I NYOMAN LOKAJAYA

I Unit imajiner Bilangan kompleks 1 (angka) Í Aksen nontirus ganda Tilde Paus Sistus I François I dari Prancis I kara Mesin VVT-i Nikēphoros I Ankhesenpepi I Amenemhat I Khosrau I Aeropos I dari Makedonia Ahmed I Thutmosis I Yustinus I Berenike I dari Mesir I-Radio I Do, I Do Kavadh I Václav I I Just Wanna Say I L U Sargon I Kleopatra I Frederick I Bolesław I Auditorat Utama Keuangan Negara I Yann I dari Bretagne Renaud I dari Bourgogne Peroz I I am Legend Chandragupta I Ramses I Frederik I Inhutani I Friedrich I dari Prusia Shepenupet I Intef I Talium(I) iodida Hamengkubuwana I Androniko…

s I Komnenos Marguerite I I AM. Leopold I Juan I dari Kastila I (Kiril) I-Radio Bandung Paus Sergius I Joyokusumo I I Channel Václav I, Raja Bohemia Ardasyir I Motecuzoma I Nebiriau I Albrecht I dari Jerman Vratislav I I Need You Bintang Pedro I Paus Yohanes I Panzer I (G)I-dle Charles I dari Inggris Ahasyweros I dari Persia Senusret I Mahmud I Guillaume I dari Bourgogne Labarna I João I George I Komando Daerah Militer I/Bukit Barisan Wilhelm I dari Jerman Abdul Hamid I Yekaterina I dari Rusia Oscar I Atlas I Grimoald I Lothair I Paus Martinus I Johann I dari Sachsen-Lauenburg Perkebunan Nusantara I Seti I Paus Inosensius I Joscelin I I. I. Chundrigar Nikolai I dari Rusia Shoshenq I Mihrdat I Frederick I dari Swedia I Pendek (Kiril) Alketas I dari Makedonia Murad I Komando Sektor I/Medan Parakramabahu I Muwatalli I SDS Marsudirini I Jakarta Mustafa I I, Robot (film) Antimus I dari Konstantinopel Raksa(I) nitrat FMA I.Ae. 27 Pulqui I Dedumose I Isme-Dagan I Theudebert I Idris I dari Maroko Kilderik I Ioannes I Tzimiskes Lubuklinggau Timur I, Lubuklinggau Mihai I dari Rumania Manouel I Komnenos Nikomedes I dari Bitinia Nitokris I Amenirdis I I Need You (album) Valentinianus I Paus

Daftar IsiPendahuluanPengertian Tato PermanenTips Menghapus Tato PermanenMenggunakan Krem Tato PermanenPemeriksaan DokterPerlu Pemeriksaan Dokter Sebelum Menghapus Tato PermanenKesimpulanRekomendasi Menghapus Tato PermanenPendahuluanPengertian Tato PermanenTato permanen adalah tata tulis yang dibuat permanent dengan inkjet tulis yang tidak akan hilang. Ini berbeda dengan tato yang biasa, yang hanya akan tahan sekitar beberapa hari. Tato permanen dibuat dengan inkjet tulis yang diisi dengan pigme…

Memahami Hacking & TujuannyaSebelum membahas teknik dan metode hacking, ada baiknya jika Anda mengetahui apa itu hacking.Hacking bukan soal cara menggunakan tools, tapi hacking lebih ke teknik menggunakan skill agar bisa menguasai/mengambil alih sebuah komputer/sistem. Disini saya akan meluruskan pengertian "HACKING" yang ada di benak dan pemikiran anda selama ini yang cenderung "kurang tepat". mencoba menjelaskan pengertian “hacking” yang sebenarnya dan memberikan cara memulai belajar h…

Batas waktu pencairan Idul Fitri 1444 H atau pencairan Idul Fitri 2023 tinggal empat hari lagi. Hal itu sesuai dengan anjuran Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah yang meminta pengusaha mencairkan THR paling lambat H-7 jelang Lebaran.Sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menaker, dan Menpan RB, lebaran tahun ini jatuh pada 22-23 April 2023. Ida mengatakan, THR merupakan kewajiban pengusaha kepada karyawan dan tunjangan ini. harus dibayar penuh. “Tidak boleh mencicil. Saya …

Sebelum mengenal lebih jauh tentang DDL (Data Definition Language) dan DML (Data Manipulation Language), ada yang perlu diketahui sebelumnya, bahwa bahasan ini termasuk dalam teknologi database, yang meliputi metode atau teknik pengelolaan data, baik data teks gambar maupun data yang lain. Pengelolaan database dilakukan dengan menuliskan kode-kode perintah dalam bentuk SQL Queries yang harus Anda masukkan sesuai dengan kebutuhan Anda. Berikut dibawah ini adalah pengertian DDL dan DML secara leng…

In the world of graphic design, the type of font used can directly influence how someone perceives what you want to convey, be it a message or what you want to sell, such as a product.That's why it's so important to choose carefully, not only the type of font, but also the combination with graphics and images, and colors, especially if you are going to use it to promote a brand. Choosing the right typography according to the product or campaign you are designing for has an emotional impact.It he…

Tahukah kamu bahwa selain menyediakan program reguler, ternyata kampus-kampus tertentu juga mengadakan program kelas karyawan lho. Hmm, apa yang dimaksud dengan kelas karyawan? Apa bedanya dengan kelas reguler?Apa itu Kelas Karyawan?Sederhananya, kelas karyawan adalah program perkuliahan yang dikhususkan bagi mahasiswa yang sudah bekerja. Kuliah kelas karyawan biasanya diadakan setelah jam kerja berakhir. Jadi yang ingin bekerja sambil kuliah bisa banget mengikuti kelas ini.Adanya kelas pegawai …

Komputer saat ini menjadi salah satu piranti elektronik yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama dalam lingkungan pekerjaan, Hampir sebagian besar pekerjaan kantor pasti membutuhkan perangkat komputer untuk memudahkan pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Bagi kamu yang sudah terbiasa dengan bidang tersebut ataupun bekerja di lingkungan komputer jaringan pasti sudah tidak asing dengan jenis-jenis tersebut.1. LAN (Local Area Network)Jaringan LAN berfungsi …

Secara umum, ada banyak jenis aktor ekonomi di Indonesia. Para aktor ekonomi anak dari konsumen rumah tangga, produsen rumah produksi, rumah gubernur, dan komunitas luar negeri. Setiap aktor ekonomis memiliki kertas yang berbeda. Sebagai contoh, ini adalah peran penting dari pemilik toko sebagai produsen, konsumen, dan kontrol ekonomi. Selain itu, konsumen papan kertas termasuk berbagai faktor produksi secara proporsional. Selain itu, salah satu peran hogares productores adalah producir bienes a…

Digital Literacy

Kembali kehalaman sebelumnya