Share to:
Profil Dosen :

IGN ANOM MARUTA

Perguruan Tinggi : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Nama : IGN ANOM MARUTA
Program Studi : Ilmu Administrasi Niaga
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Pendidikan Terakhir : S3
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Status Aktif : Aktif
Ikatan Kerja : Dosen Tetap

RIWAYAT PENDIDIKAN

No Tahun Ijazah Gelar Jenjang Perguruan Tinggi
1 1985 Drs S1 Universitas Brawijaya
2 1995 M.M. S2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
3 2017 Dr S3 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

RIWAYAT PENGAJARAN

No Tahun Ajaran Nama Matakuliah Kelas Perguruan Tinggi
1. Genap 2002 MA08 -KEUANGAN NEGARA 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
2. Ganjil 2003 MA08 -KEUANGAN NEGARA 02 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
3. Genap 2003 MA08 -KEUANGAN NEGARA 03 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
4. Ganjil 2004 MA08 -KEUANGAN NEGARA 04 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
5. Genap 2004 MA08 -KEUANGAN NEGARA 05 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
6. Ganjil 2005 MA08 -KEUANGAN NEGARA 06 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
7. Genap 2005 MA08 -KEUANGAN NEGARA 07 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
8. Genap 2005 NI4093 -MANAJEMEN KEU.BISNIS 03 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
9. Ganjil 2006 MA08 -KEUANGAN NEGARA 08 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
10. Genap 2006 MA08 -KEUANGAN NEGARA 08 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
11. Ganjil 2007 MA08 -KEUANGAN NEGARA 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
12. Genap 2008 123253 -MANAJ.KEUANGAN BISNIS 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
13. Genap 2008 123223 -PEMASARAN INTERNASIONAL ** 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
14. Genap 2009 125032 -EKONOMI KERAKYATAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
15. Genap 2009 103023 -SISTEM EKONOMI INDONESIA 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
16. Genap 2009 123023 -AKUNTANSI II 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
17. Genap 2010 123023 -AKUNTANSI II 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
18. Genap 2010 103023 -SISTEM EKONOMI INDONESIA 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
19. Genap 2010 125032 -EKONOMI KERAKYATAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
20. Ganjil 2011 123153 -KEBIJ.STRATEGI PRODUKSI 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
21. Genap 2011 123223 -PEMASARAN INTERNASIONAL ** 09 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
22. Genap 2011 123253 -MANAJ.KEUANGAN BISNIS 09 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
23. Genap 2011 123242 -PEMASARAN JASA ** 09 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
24. Genap 2011 123253 -MANAJ.KEUANGAN BISNIS 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
25. Genap 2011 123223 -PEMASARAN INTERNASIONAL ** 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
26. Genap 2011 123242 -PEMASARAN JASA ** 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
27. Ganjil 2012 123242 -PEMASARAN JASA ** 09 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
28. Ganjil 2012 123253 -MANAJ.KEUANGAN BISNIS 09 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
29. Genap 2012 123223 -PEMASARAN INTERNASIONAL ** 18 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
30. Genap 2012 123253 -MANAJ.KEUANGAN BISNIS 18 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
31. Genap 2012 123242 -PEMASARAN JASA ** 18 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
32. Ganjil 2013 123253 -MANAJ.KEUANGAN BISNIS 18 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
33. Ganjil 2013 123242 -PEMASARAN JASA ** 18 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
34. Ganjil 2013 123143 -KEBIJ. & STRATEGI PEMAS. 18 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
35. Ganjil 2013 123223 -PEMASARAN INTERNASIONAL ** 18 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
36. Ganjil 2013 416051 -PRAK.STATISTIK 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
37. Ganjil 2013 416081 -PRAK.OPERATION RESEARCH 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
38. Genap 2013 123242 -PEMASARAN JASA ** 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
39. Genap 2013 123143 -KEBIJ. & STRATEGI PEMAS. 18 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
40. Genap 2013 123223 -PEMASARAN INTERNASIONAL ** 18 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
41. Genap 2013 123253 -MANAJ.KEUANGAN BISNIS 18 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
42. Genap 2013 123242 -PEMASARAN JASA ** 18 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
43. Ganjil 2014 123242 -PEMASARAN JASA ** 18 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
44. Ganjil 2014 123143 -KEBIJ. & STRATEGI PEMAS. 18 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
45. Ganjil 2014 123253 -MANAJ.KEUANGAN BISNIS 18 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
46. Ganjil 2014 123223 -PEMASARAN INTERNASIONAL ** 18 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
47. Genap 2014 123143 -KEBIJ. & STRATEGI PEMAS. 14.SR Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
48. Genap 2014 123253 -MANAJ.KEUANGAN BISNIS 14.PA Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
49. Genap 2014 123223 -PEMASARAN INTERNASIONAL ** 14.SR Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
50. Genap 2014 123242 -PEMASARAN JASA ** 14.SR Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
51. Genap 2014 123253 -MANAJ.KEUANGAN BISNIS 14.SR Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
52. Ganjil 2015 123242 -PEMASARAN JASA ** 15.R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
53. Ganjil 2015 123143 -KEBIJ. & STRATEGI PEMAS. 15.R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
54. Ganjil 2015 123253 -MANAJ.KEUANGAN BISNIS 15.R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
55. Ganjil 2015 154122 -KOMUNIKASI BISNIS 15.R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
56. Genap 2015 153062 -KOMUNIKASI PEMASARAN 15.R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
57. Genap 2015 123143 -KEBIJ. & STRATEGI PEMAS. 15.R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
58. Genap 2015 123253 -MANAJ.KEUANGAN BISNIS 15.R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
59. Genap 2015 123242 -PEMASARAN JASA ** 15.R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
60. Genap 2015 123253 -MANAJ.KEUANGAN BISNIS 15.A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
61. Genap 2015 123223 -PEMASARAN INTERNASIONAL ** 15.R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
62. Ganjil 2016 123242 -PEMASARAN JASA ** 15.R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
63. Ganjil 2016 123242 -PEMASARAN JASA ** 15.A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
64. Ganjil 2016 154122 -KOMUNIKASI BISNIS 15.A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
65. Ganjil 2016 123253 -MANAJ.KEUANGAN BISNIS 15.R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
66. Genap 2016 153062 -KOMUNIKASI PEMASARAN 15.C Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
67. Genap 2016 123223 -PEMASARAN INTERNASIONAL ** 15.A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
68. Genap 2016 123253 -MANAJ.KEUANGAN BISNIS 15.R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
69. Genap 2016 123143 -KEBIJ. & STRATEGI PEMAS. 15.R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
70. Genap 2016 123223 -PEMASARAN INTERNASIONAL ** 15.R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
71. Genap 2016 123143 -KEBIJ. & STRATEGI PEMAS. 15.A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
72. Genap 2016 123253 -MANAJ.KEUANGAN BISNIS 15.A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
73. Ganjil 2017 123143 -KEBIJ. & STRATEGI PEMAS. A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
74. Ganjil 2017 123242 -PEMASARAN JASA ** R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
75. Ganjil 2017 154122 -KOMUNIKASI BISNIS 15.B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
76. Genap 2017 029032 -SEMINAR PUBLIC FINANCE DA Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
77. Genap 2017 122052 -KOMUNIKASI BISNIS 15.A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
78. Genap 2017 123143 -KEBIJ. & STRATEGI PEMAS. 15.R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
79. Genap 2017 123253 -MANAJ.KEUANGAN BISNIS 15.B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
80. Genap 2017 123223 -PEMASARAN INTERNASIONAL ** 15.R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
81. Genap 2017 123253 -MANAJ.KEUANGAN BISNIS 15.A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
82. Genap 2017 122052 -KOMUNIKASI BISNIS 15.B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
83. Genap 2017 123223 -PEMASARAN INTERNASIONAL ** 15.A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
84. Genap 2017 123253 -MANAJ.KEUANGAN BISNIS 15.R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
85. Genap 2017 122052 -KOMUNIKASI BISNIS 15.R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
86. Ganjil 2018 123242 -PEMASARAN JASA ** B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
87. Ganjil 2018 123223 -PEMASARAN INTERNASIONAL ** R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
88. Ganjil 2018 123242 -PEMASARAN JASA ** R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
89. Ganjil 2018 123242 -PEMASARAN JASA ** A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
90. Ganjil 2018 722083 -KEUANGAN NEGARA A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
91. Genap 2018 722083 -KEUANGAN NEGARA R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
92. Genap 2018 029032 -SEMINAR PUBLIC FINANCE DA Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
93. Genap 2018 1232543 -Keuangan Bisnis R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
94. Genap 2018 1232543 -Keuangan Bisnis A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
95. Genap 2018 123223 -PEMASARAN INTERNASIONAL ** R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
96. Genap 2018 1232543 -Keuangan Bisnis B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
97. Genap 2018 123223 -PEMASARAN INTERNASIONAL ** A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
98. Ganjil 2019 1232253 -PEMASARAN INTERNASIONAL * B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
99. Ganjil 2019 1220562 -Komunikasi Bisnis R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
100. Ganjil 2019 1220562 -Komunikasi Bisnis B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
101. Ganjil 2019 18722113 -PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
102. Ganjil 2019 1232253 -PEMASARAN INTERNASIONAL * R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
103. Ganjil 2019 021902 -SEMINAR PUBLIC FINANCE DA Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
104. Genap 2019 021902 -SEMINAR PUBLIC FINANCE DA Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
105. Genap 2019 1232543 -Keuangan Bisnis A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
106. Genap 2019 1233462 -Manajemen Perubahan B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
107. Genap 2019 1232462 -PEMASARAN JASA * B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
108. Ganjil 2020 1232253 -PEMASARAN INTERNASIONAL * A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
109. Ganjil 2020 021902 -SEMINAR PUBLIC FINANCE DA Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
110. Ganjil 2020 1232253 -PEMASARAN INTERNASIONAL * R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
111. Ganjil 2020 18722113 -PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
112. Genap 2020 18722113 -PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
113. Genap 2020 1232543 -Keuangan Bisnis R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
114. Genap 2020 021902 -SEMINAR PUBLIC FINANCE DA Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
115. Genap 2020 1233462 -Manajemen Perubahan R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
116. Genap 2020 1232543 -Keuangan Bisnis C Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
No. Judul Penelitian Bidang Ilmu Lembaga Tahun

Sumber: forlap kemdikbud

Informasi yang terkait dengan IGN dan IGN ANOM MARUTA

Daftar IsiPendahuluanPengertian Tato PermanenTips Menghapus Tato PermanenMenggunakan Krem Tato PermanenPemeriksaan DokterPerlu Pemeriksaan Dokter Sebelum Menghapus Tato PermanenKesimpulanRekomendasi Menghapus Tato PermanenPendahuluanPengertian Tato PermanenTato permanen adalah tata tulis yang dibuat permanent dengan inkjet tulis yang tidak akan hilang. Ini berbeda dengan tato yang biasa, yang hanya akan tahan sekitar beberapa hari. Tato permanen dibuat dengan inkjet tulis yang diisi dengan pigme…

Memahami Hacking & TujuannyaSebelum membahas teknik dan metode hacking, ada baiknya jika Anda mengetahui apa itu hacking.Hacking bukan soal cara menggunakan tools, tapi hacking lebih ke teknik menggunakan skill agar bisa menguasai/mengambil alih sebuah komputer/sistem. Disini saya akan meluruskan pengertian "HACKING" yang ada di benak dan pemikiran anda selama ini yang cenderung "kurang tepat". mencoba menjelaskan pengertian “hacking” yang sebenarnya dan memberikan cara memulai belajar h…

Batas waktu pencairan Idul Fitri 1444 H atau pencairan Idul Fitri 2023 tinggal empat hari lagi. Hal itu sesuai dengan anjuran Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah yang meminta pengusaha mencairkan THR paling lambat H-7 jelang Lebaran.Sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menaker, dan Menpan RB, lebaran tahun ini jatuh pada 22-23 April 2023. Ida mengatakan, THR merupakan kewajiban pengusaha kepada karyawan dan tunjangan ini. harus dibayar penuh. “Tidak boleh mencicil. Saya …

Sebelum mengenal lebih jauh tentang DDL (Data Definition Language) dan DML (Data Manipulation Language), ada yang perlu diketahui sebelumnya, bahwa bahasan ini termasuk dalam teknologi database, yang meliputi metode atau teknik pengelolaan data, baik data teks gambar maupun data yang lain. Pengelolaan database dilakukan dengan menuliskan kode-kode perintah dalam bentuk SQL Queries yang harus Anda masukkan sesuai dengan kebutuhan Anda. Berikut dibawah ini adalah pengertian DDL dan DML secara leng…

In the world of graphic design, the type of font used can directly influence how someone perceives what you want to convey, be it a message or what you want to sell, such as a product.That's why it's so important to choose carefully, not only the type of font, but also the combination with graphics and images, and colors, especially if you are going to use it to promote a brand. Choosing the right typography according to the product or campaign you are designing for has an emotional impact.It he…

Tahukah kamu bahwa selain menyediakan program reguler, ternyata kampus-kampus tertentu juga mengadakan program kelas karyawan lho. Hmm, apa yang dimaksud dengan kelas karyawan? Apa bedanya dengan kelas reguler?Apa itu Kelas Karyawan?Sederhananya, kelas karyawan adalah program perkuliahan yang dikhususkan bagi mahasiswa yang sudah bekerja. Kuliah kelas karyawan biasanya diadakan setelah jam kerja berakhir. Jadi yang ingin bekerja sambil kuliah bisa banget mengikuti kelas ini.Adanya kelas pegawai …

Komputer saat ini menjadi salah satu piranti elektronik yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama dalam lingkungan pekerjaan, Hampir sebagian besar pekerjaan kantor pasti membutuhkan perangkat komputer untuk memudahkan pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Bagi kamu yang sudah terbiasa dengan bidang tersebut ataupun bekerja di lingkungan komputer jaringan pasti sudah tidak asing dengan jenis-jenis tersebut.1. LAN (Local Area Network)Jaringan LAN berfungsi …

Secara umum, ada banyak jenis aktor ekonomi di Indonesia. Para aktor ekonomi anak dari konsumen rumah tangga, produsen rumah produksi, rumah gubernur, dan komunitas luar negeri. Setiap aktor ekonomis memiliki kertas yang berbeda. Sebagai contoh, ini adalah peran penting dari pemilik toko sebagai produsen, konsumen, dan kontrol ekonomi. Selain itu, konsumen papan kertas termasuk berbagai faktor produksi secara proporsional. Selain itu, salah satu peran hogares productores adalah producir bienes a…

Digital Literacy

Kembali kehalaman sebelumnya