Share to:
Profil Dosen :

IIN ROSINI

Perguruan Tinggi : Universitas Pamulang
Nama : IIN ROSINI
Program Studi : Akuntansi
Jabatan Fungsional : Lektor
Pendidikan Terakhir : S3
Jenis Kelamin : Perempuan
Status Aktif : Aktif
Ikatan Kerja : Dosen Tetap

RIWAYAT PENDIDIKAN

No Tahun Ijazah Gelar Jenjang Perguruan Tinggi
1 2001 S.E. S1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bhakti Pembangunan
2 2008 M.Si S2 Universitas Budi Luhur
3 2020 Dr S3 Universitas Trisakti

RIWAYAT PENGAJARAN

No Tahun Ajaran Nama Matakuliah Kelas Perguruan Tinggi
1. Genap 2004 EMNB2199 -EKONOMI INTERNASIONAL 01 Universitas Pamulang
2. Genap 2004 EADB07 -PENGANTAR AKUNTANSI II 01 Universitas Pamulang
3. Genap 2004 EAKB0799 -PENGANTAR AKUNTANSI I 01 Universitas Pamulang
4. Genap 2006 EADB07 -PENGANTAR AKUNTANSI II 01 Universitas Pamulang
5. Genap 2006 EMNB0799 -PENGANTAR AKUNTANSI II 01 Universitas Pamulang
6. Genap 2006 EAKB0899 -PENGANTAR AKUNTANSI II 02 Universitas Pamulang
7. Ganjil 2007 TINB07 -PENGANTAR EKONOMI 01 Universitas Pamulang
8. Ganjil 2007 EADB06 -PENGANTAR AKUNTANSI I 01 Universitas Pamulang
9. Ganjil 2007 EAKB0799 -PENGANTAR AKUNTANSI I 01 Universitas Pamulang
10. Genap 2007 EAKB0799 -PENGANTAR AKUNTANSI I 01 Universitas Pamulang
11. Genap 2007 EADB07 -PENGANTAR AKUNTANSI II 01 Universitas Pamulang
12. Genap 2007 TINB07 -PENGANTAR EKONOMI 01 Universitas Pamulang
13. Genap 2007 EMNB0699 -PENGANTAR AKUNTANSI I 01 Universitas Pamulang
14. Ganjil 2008 E02210205 -PENGANTAR AKUNTANSI 1 01 Universitas Pamulang
15. Ganjil 2008 E65212604 -PRAKTEK PENGANTAR AKUNTANSI 1 01 Universitas Pamulang
16. Ganjil 2008 E02210412 -AKUNTANSI KEUANGAN 1 01 Universitas Pamulang
17. Ganjil 2009 E02210499 -AKUNTANSI KEUANGAN 1 01 Universitas Pamulang
18. Ganjil 2009 E02210299 -PENGANTAR AKUNTANSI 1 11 Universitas Pamulang
19. Ganjil 2009 E65212899 -LAB AKUNTANSI KEUANGAN 1 01 Universitas Pamulang
20. Ganjil 2009 E02210299 -PENGANTAR AKUNTANSI 1 06 Universitas Pamulang
21. Ganjil 2009 E02230199 -BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA 02 Universitas Pamulang
22. Ganjil 2009 E02230199 -BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA 01 Universitas Pamulang
23. Ganjil 2009 E02210299 -PENGANTAR AKUNTANSI 1 10 Universitas Pamulang
24. Ganjil 2009 E02230199 -BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA 03 Universitas Pamulang
25. Ganjil 2009 E02210299 -PENGANTAR AKUNTANSI 1 04 Universitas Pamulang
26. Ganjil 2009 E02210299 -PENGANTAR AKUNTANSI 1 01 Universitas Pamulang
27. Ganjil 2009 E02210299 -PENGANTAR AKUNTANSI 1 05 Universitas Pamulang
28. Ganjil 2009 E02210499 -AKUNTANSI KEUANGAN 1 01 Universitas Pamulang
29. Ganjil 2009 E02210499 -AKUNTANSI KEUANGAN 1 02 Universitas Pamulang
30. Genap 2009 E02210599 -AKUNTANSI KEUANGAN 2 01 Universitas Pamulang
31. Genap 2009 E02210499 -AKUNTANSI KEUANGAN 1 01 Universitas Pamulang
32. Genap 2009 E02210399 -PENGANTAR AKUNTANSI 2 08 Universitas Pamulang
33. Genap 2009 E02190399 -MANAJEMEN PEMASARAN 2 04 Universitas Pamulang
34. Genap 2009 E02190399 -MANAJEMEN PEMASARAN 2 05 Universitas Pamulang
35. Genap 2009 E02120399 -TEORI EKONOMI MIKRO 09 Universitas Pamulang
36. Genap 2009 E02210399 -PENGANTAR AKUNTANSI 2 07 Universitas Pamulang
37. Genap 2009 E02210199 -PENGANTAR AKUNTANSI 01 Universitas Pamulang
38. Genap 2009 KIPB03 -ILMU EKONOMI DALAM PIPS 01 Universitas Pamulang
39. Genap 2009 E02120399 -TEORI EKONOMI MIKRO 10 Universitas Pamulang
40. Ganjil 2010 E02210299 -PENGANTAR AKUNTANSI 1 12 Universitas Pamulang
41. Ganjil 2010 E65212699 -LAB PENGANTAR AKUNTANSI 1 01 Universitas Pamulang
42. Ganjil 2010 E02210299 -PENGANTAR AKUNTANSI 1 14 Universitas Pamulang
43. Ganjil 2010 E65212699 -LAB PENGANTAR AKUNTANSI 1 02 Universitas Pamulang
44. Ganjil 2010 E02210299 -PENGANTAR AKUNTANSI 1 01 Universitas Pamulang
45. Ganjil 2010 E02210905 -AKUNTANSI BIAYA 05 Universitas Pamulang
46. Ganjil 2010 E02210399 -PENGANTAR AKUNTANSI 2 04 Universitas Pamulang
47. Ganjil 2010 E02210299 -PENGANTAR AKUNTANSI 1 19 Universitas Pamulang
48. Ganjil 2010 E02210299 -PENGANTAR AKUNTANSI 1 02 Universitas Pamulang
49. Ganjil 2010 E02210905 -AKUNTANSI BIAYA 04 Universitas Pamulang
50. Ganjil 2010 E02210299 -PENGANTAR AKUNTANSI 1 11 Universitas Pamulang
51. Ganjil 2010 E02210299 -PENGANTAR AKUNTANSI 1 13 Universitas Pamulang
52. Ganjil 2010 E02210499 -AKUNTANSI KEUANGAN 1 02 Universitas Pamulang
53. Ganjil 2010 E02210599 -AKUNTANSI KEUANGAN 2 03 Universitas Pamulang
54. Ganjil 2010 E02210599 -AKUNTANSI KEUANGAN 2 02 Universitas Pamulang
55. Ganjil 2010 E02211199 -AKUNTANSI PERPAJAKAN 11 Universitas Pamulang
56. Ganjil 2010 E02210699 -AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN 1 01 Universitas Pamulang
57. Ganjil 2010 E02210299 -PENGANTAR AKUNTANSI 1 01 Universitas Pamulang
58. Ganjil 2010 E02210499 -AKUNTANSI KEUANGAN 1 05 Universitas Pamulang
59. Ganjil 2010 E02210499 -AKUNTANSI KEUANGAN 1 06 Universitas Pamulang
60. Ganjil 2010 E02210499 -AKUNTANSI KEUANGAN 1 01 Universitas Pamulang
61. Ganjil 2010 E02211199 -AKUNTANSI PERPAJAKAN 01 Universitas Pamulang
62. Genap 2010 E02210512 -AKUNTANSI KEUANGAN 2 07 Universitas Pamulang
63. Genap 2010 E02210612 -AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN 1 10 Universitas Pamulang
64. Genap 2010 E02210412 -AKUNTANSI KEUANGAN 1 07 Universitas Pamulang
65. Genap 2010 E02210412 -AKUNTANSI KEUANGAN 1 05 Universitas Pamulang
66. Genap 2010 E02210512 -AKUNTANSI KEUANGAN 2 04 Universitas Pamulang
67. Genap 2010 E02210512 -AKUNTANSI KEUANGAN 2 02 Universitas Pamulang
68. Genap 2010 E02210399 -PENGANTAR AKUNTANSI 2 06 Universitas Pamulang
69. Genap 2010 E02210512 -AKUNTANSI KEUANGAN 2 08 Universitas Pamulang
70. Genap 2010 E02211212 -PENGANTAR AKUNTANSI 2 & LAB 10 Universitas Pamulang
71. Genap 2010 E02210512 -AKUNTANSI KEUANGAN 2 01 Universitas Pamulang
72. Genap 2010 E02210412 -AKUNTANSI KEUANGAN 1 11 Universitas Pamulang
73. Genap 2010 E02210412 -AKUNTANSI KEUANGAN 1 09 Universitas Pamulang
74. Genap 2010 E02210512 -AKUNTANSI KEUANGAN 2 12 Universitas Pamulang
75. Genap 2010 E02210412 -AKUNTANSI KEUANGAN 1 08 Universitas Pamulang
76. Genap 2010 E02210512 -AKUNTANSI KEUANGAN 2 11 Universitas Pamulang
77. Genap 2010 E02211212 -PENGANTAR AKUNTANSI 2 & LAB 04 Universitas Pamulang
78. Genap 2010 E02211212 -PENGANTAR AKUNTANSI 2 & LAB 08 Universitas Pamulang
79. Genap 2010 E02211212 -PENGANTAR AKUNTANSI 2 & LAB 06 Universitas Pamulang
80. Genap 2010 E02210512 -AKUNTANSI KEUANGAN 2 05 Universitas Pamulang
81. Genap 2010 E02210512 -AKUNTANSI KEUANGAN 2 09 Universitas Pamulang
82. Genap 2010 E02210512 -AKUNTANSI KEUANGAN 2 06 Universitas Pamulang
83. Genap 2010 E02210612 -AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN 1 08 Universitas Pamulang
84. Genap 2010 E02210412 -AKUNTANSI KEUANGAN 1 13 Universitas Pamulang
85. Genap 2010 E02210512 -AKUNTANSI KEUANGAN 2 10 Universitas Pamulang
86. Genap 2010 E02210512 -AKUNTANSI KEUANGAN 2 13 Universitas Pamulang
87. Genap 2010 E02210305 -PENGANTAR AKUNTANSI 2 09 Universitas Pamulang
88. Genap 2010 E02210305 -PENGANTAR AKUNTANSI 2 12 Universitas Pamulang
89. Genap 2010 E02210305 -PENGANTAR AKUNTANSI 2 11 Universitas Pamulang
90. Genap 2010 KIPB03 -ILMU EKONOMI DALAM PIPS 01 Universitas Pamulang
91. Genap 2010 KIPB03 -ILMU EKONOMI DALAM PIPS 02 Universitas Pamulang
92. Genap 2010 E02210305 -PENGANTAR AKUNTANSI 2 17 Universitas Pamulang
93. Genap 2010 E02210305 -PENGANTAR AKUNTANSI 2 15 Universitas Pamulang
94. Genap 2010 E02210305 -PENGANTAR AKUNTANSI 2 07 Universitas Pamulang
95. Genap 2010 E02210305 -PENGANTAR AKUNTANSI 2 19 Universitas Pamulang
96. Genap 2010 E65212804 -PRAKTEK AKUNTANSI KEUANGAN 1 04 Universitas Pamulang
97. Genap 2010 E02210404 -AKUNTANSI KEUANGAN 1 04 Universitas Pamulang
98. Genap 2010 E02210204 -PENGANTAR AKUNTANSI 1 01 Universitas Pamulang
99. Ganjil 2011 E02210404 -AKUNTANSI KEUANGAN 1 09 Universitas Pamulang
100. Ganjil 2011 E65212604 -PRAKTEK PENGANTAR AKUNTANSI 1 07 Universitas Pamulang
101. Ganjil 2011 E02210205 -PENGANTAR AKUNTANSI 1 04 Universitas Pamulang
102. Ganjil 2011 E02210204 -PENGANTAR AKUNTANSI 1 07 Universitas Pamulang
103. Ganjil 2011 E02210712 -AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN 2 11 Universitas Pamulang
104. Ganjil 2011 E02210205 -PENGANTAR AKUNTANSI 1 02 Universitas Pamulang
105. Ganjil 2011 E02210205 -PENGANTAR AKUNTANSI 1 06 Universitas Pamulang
106. Ganjil 2011 E02210205 -PENGANTAR AKUNTANSI 1 08 Universitas Pamulang
107. Ganjil 2011 E02211499 -AKUNTANSI KEUANGAN 1 LAB 13 Universitas Pamulang
108. Ganjil 2011 E02211499 -AKUNTANSI KEUANGAN 1 LAB 10 Universitas Pamulang
109. Ganjil 2011 E02210712 -AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN 2 09 Universitas Pamulang
110. Ganjil 2011 E02210412 -AKUNTANSI KEUANGAN 1 13 Universitas Pamulang
111. Ganjil 2011 E02211499 -AKUNTANSI KEUANGAN 1 LAB 08 Universitas Pamulang
112. Ganjil 2011 E02210612 -AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN 1 10 Universitas Pamulang
113. Ganjil 2011 E02211499 -AKUNTANSI KEUANGAN 1 LAB 03 Universitas Pamulang
114. Ganjil 2011 E02211499 -AKUNTANSI KEUANGAN 1 LAB 15 Universitas Pamulang
115. Ganjil 2011 E02211499 -AKUNTANSI KEUANGAN 1 LAB 07 Universitas Pamulang
116. Ganjil 2011 E02211212 -PENGANTAR AKUNTANSI 2 & LAB 04 Universitas Pamulang
117. Ganjil 2011 E65212804 -PRAKTEK AKUNTANSI KEUANGAN 1 09 Universitas Pamulang
118. Ganjil 2011 E02210399 -PENGANTAR AKUNTANSI 2 06 Universitas Pamulang
119. Ganjil 2011 E02211212 -PENGANTAR AKUNTANSI 2 & LAB 09 Universitas Pamulang
120. Ganjil 2011 E02211212 -PENGANTAR AKUNTANSI 2 & LAB 06 Universitas Pamulang
121. Ganjil 2011 E02210612 -AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN 1 12 Universitas Pamulang
122. Ganjil 2011 E02210512 -AKUNTANSI KEUANGAN 2 08 Universitas Pamulang
123. Ganjil 2011 E02210512 -AKUNTANSI KEUANGAN 2 07 Universitas Pamulang
124. Ganjil 2011 E02210512 -AKUNTANSI KEUANGAN 2 10 Universitas Pamulang
125. Ganjil 2011 E02211499 -AKUNTANSI KEUANGAN 1 LAB 06 Universitas Pamulang
126. Ganjil 2011 E02211499 -AKUNTANSI KEUANGAN 1 LAB 11 Universitas Pamulang
127. Ganjil 2011 E02211499 -AKUNTANSI KEUANGAN 1 LAB 05 Universitas Pamulang
128. Ganjil 2011 E02211499 -AKUNTANSI KEUANGAN 1 LAB 02 Universitas Pamulang
129. Ganjil 2011 E02210512 -AKUNTANSI KEUANGAN 2 06 Universitas Pamulang
130. Ganjil 2011 E02211499 -AKUNTANSI KEUANGAN 1 LAB 12 Universitas Pamulang
131. Ganjil 2011 E02210612 -AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN 1 08 Universitas Pamulang
132. Ganjil 2011 E02210512 -AKUNTANSI KEUANGAN 2 05 Universitas Pamulang
133. Ganjil 2011 E02210512 -AKUNTANSI KEUANGAN 2 12 Universitas Pamulang
134. Ganjil 2011 E02210612 -AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN 1 14 Universitas Pamulang
135. Ganjil 2011 E02211112 -PENGANTAR AKUNTANSI 1 & LAB 03 Universitas Pamulang
136. Ganjil 2011 E02211112 -PENGANTAR AKUNTANSI 1 & LAB 05 Universitas Pamulang
137. Ganjil 2011 E02211499 -AKUNTANSI KEUANGAN 1 LAB 04 Universitas Pamulang
138. Ganjil 2011 E02211112 -PENGANTAR AKUNTANSI 1 & LAB 10 Universitas Pamulang
139. Ganjil 2011 E02211499 -AKUNTANSI KEUANGAN 1 LAB 09 Universitas Pamulang
140. Genap 2011 E02211112 -PENGANTAR AKUNTANSI 1 & LAB 07 Universitas Pamulang
141. Genap 2011 E02211212 -PENGANTAR AKUNTANSI 2 & LAB 18 Universitas Pamulang
142. Genap 2011 E02230112 -BANK & LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA 07 Universitas Pamulang
143. Genap 2011 E02120912 -TEORI EKONOMI MIKRO 14 Universitas Pamulang
144. Genap 2011 E02211112 -PENGANTAR AKUNTANSI 1 & LAB 11 Universitas Pamulang
145. Genap 2011 E02211212 -PENGANTAR AKUNTANSI 2 & LAB 10 Universitas Pamulang
146. Genap 2011 E02211499 -AKUNTANSI KEUANGAN 1 LAB 05 Universitas Pamulang
147. Genap 2011 E02210512 -AKUNTANSI KEUANGAN 2 12 Universitas Pamulang
148. Genap 2011 E02211112 -PENGANTAR AKUNTANSI 1 & LAB 09 Universitas Pamulang
149. Genap 2011 E02211112 -PENGANTAR AKUNTANSI 1 & LAB 12 Universitas Pamulang
150. Genap 2011 E02211212 -PENGANTAR AKUNTANSI 2 & LAB 14 Universitas Pamulang
151. Genap 2011 E02120912 -TEORI EKONOMI MIKRO 06 Universitas Pamulang
152. Genap 2011 E02211212 -PENGANTAR AKUNTANSI 2 & LAB 08 Universitas Pamulang
153. Genap 2011 E02210599 -AKUNTANSI KEUANGAN 2 11 Universitas Pamulang
154. Genap 2011 E02210599 -AKUNTANSI KEUANGAN 2 08 Universitas Pamulang
155. Genap 2011 E02120912 -TEORI EKONOMI MIKRO 04 Universitas Pamulang
156. Genap 2011 E02211112 -PENGANTAR AKUNTANSI 1 & LAB 13 Universitas Pamulang
157. Genap 2011 E02230112 -BANK & LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA 11 Universitas Pamulang
158. Genap 2011 E02211212 -PENGANTAR AKUNTANSI 2 & LAB 13 Universitas Pamulang
159. Genap 2011 E02210712 -AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN 2 09 Universitas Pamulang
160. Genap 2011 E02211212 -PENGANTAR AKUNTANSI 2 & LAB 04 Universitas Pamulang
161. Genap 2011 E02210599 -AKUNTANSI KEUANGAN 2 12 Universitas Pamulang
162. Genap 2011 E02211112 -PENGANTAR AKUNTANSI 1 & LAB 04 Universitas Pamulang
163. Genap 2011 E02211212 -PENGANTAR AKUNTANSI 2 & LAB 09 Universitas Pamulang
164. Genap 2011 E02210612 -AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN 1 08 Universitas Pamulang
165. Genap 2011 E02120912 -TEORI EKONOMI MIKRO 05 Universitas Pamulang
166. Genap 2011 E02120912 -TEORI EKONOMI MIKRO 17 Universitas Pamulang
167. Genap 2011 E02211212 -PENGANTAR AKUNTANSI 2 & LAB 16 Universitas Pamulang
168. Genap 2011 E02210599 -AKUNTANSI KEUANGAN 2 13 Universitas Pamulang
169. Genap 2011 E02211212 -PENGANTAR AKUNTANSI 2 & LAB 05 Universitas Pamulang
170. Genap 2011 E02210304 -PENGANTAR AKUNTANSI 2 03 Universitas Pamulang
171. Genap 2011 E02210304 -PENGANTAR AKUNTANSI 2 05 Universitas Pamulang
172. Genap 2011 E02210599 -AKUNTANSI KEUANGAN 2 09 Universitas Pamulang
173. Genap 2011 E02210599 -AKUNTANSI KEUANGAN 2 03 Universitas Pamulang
174. Genap 2011 E65212704 -PRAKTEK PENGANTAR AKUNTANSI 2 05 Universitas Pamulang
175. Genap 2011 E02120912 -TEORI EKONOMI MIKRO 19 Universitas Pamulang
176. Genap 2011 E02211212 -PENGANTAR AKUNTANSI 2 & LAB 11 Universitas Pamulang
177. Genap 2011 E02210599 -AKUNTANSI KEUANGAN 2 07 Universitas Pamulang
178. Genap 2011 E02211112 -PENGANTAR AKUNTANSI 1 & LAB 16 Universitas Pamulang
179. Genap 2011 E02210612 -AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN 1 10 Universitas Pamulang
180. Genap 2011 E02211112 -PENGANTAR AKUNTANSI 1 & LAB 14 Universitas Pamulang
181. Genap 2011 E02210599 -AKUNTANSI KEUANGAN 2 14 Universitas Pamulang
182. Genap 2011 E02120912 -TEORI EKONOMI MIKRO 08 Universitas Pamulang
183. Genap 2011 E02211499 -AKUNTANSI KEUANGAN 1 LAB 11 Universitas Pamulang
184. Genap 2011 E02230112 -BANK & LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA 09 Universitas Pamulang
185. Genap 2011 E02211212 -PENGANTAR AKUNTANSI 2 & LAB 06 Universitas Pamulang
186. Genap 2011 E02211499 -AKUNTANSI KEUANGAN 1 LAB 09 Universitas Pamulang
187. Genap 2011 E02211212 -PENGANTAR AKUNTANSI 2 & LAB 12 Universitas Pamulang
188. Genap 2011 E02210599 -AKUNTANSI KEUANGAN 2 06 Universitas Pamulang
189. Genap 2011 E02210599 -AKUNTANSI KEUANGAN 2 10 Universitas Pamulang
190. Genap 2011 E02210305 -PENGANTAR AKUNTANSI 2 25 Universitas Pamulang
191. Genap 2011 E02210305 -PENGANTAR AKUNTANSI 2 23 Universitas Pamulang
192. Genap 2011 E02210205 -PENGANTAR AKUNTANSI 1 07 Universitas Pamulang
193. Genap 2011 E02210305 -PENGANTAR AKUNTANSI 2 02 Universitas Pamulang
194. Genap 2011 E02210305 -PENGANTAR AKUNTANSI 2 14 Universitas Pamulang
195. Genap 2011 E02210205 -PENGANTAR AKUNTANSI 1 13 Universitas Pamulang
196. Genap 2011 E02210205 -PENGANTAR AKUNTANSI 1 12 Universitas Pamulang
197. Genap 2011 E02210305 -PENGANTAR AKUNTANSI 2 13 Universitas Pamulang
198. Genap 2011 E02210305 -PENGANTAR AKUNTANSI 2 17 Universitas Pamulang
199. Genap 2011 E02210305 -PENGANTAR AKUNTANSI 2 05 Universitas Pamulang
200. Genap 2011 E02210205 -PENGANTAR AKUNTANSI 1 04 Universitas Pamulang
201. Genap 2011 E02210205 -PENGANTAR AKUNTANSI 1 02 Universitas Pamulang
202. Genap 2011 E02210305 -PENGANTAR AKUNTANSI 2 03 Universitas Pamulang
203. Genap 2011 E02210305 -PENGANTAR AKUNTANSI 2 26 Universitas Pamulang
204. Genap 2011 E02210305 -PENGANTAR AKUNTANSI 2 12 Universitas Pamulang
205. Genap 2011 E02210205 -PENGANTAR AKUNTANSI 1 15 Universitas Pamulang
206. Genap 2011 E02210305 -PENGANTAR AKUNTANSI 2 19 Universitas Pamulang
207. Genap 2011 E02210305 -PENGANTAR AKUNTANSI 2 16 Universitas Pamulang
208. Genap 2011 E02210305 -PENGANTAR AKUNTANSI 2 24 Universitas Pamulang
209. Genap 2011 E02210305 -PENGANTAR AKUNTANSI 2 18 Universitas Pamulang
210. Genap 2011 E02210599 -AKUNTANSI KEUANGAN 2 05 Universitas Pamulang
211. Genap 2011 E02211112 -PENGANTAR AKUNTANSI 1 & LAB 06 Universitas Pamulang
212. Genap 2011 E02210205 -PENGANTAR AKUNTANSI 1 10 Universitas Pamulang
213. Genap 2011 E02210305 -PENGANTAR AKUNTANSI 2 11 Universitas Pamulang
214. Genap 2011 E02210205 -PENGANTAR AKUNTANSI 1 09 Universitas Pamulang
215. Genap 2011 E02210305 -PENGANTAR AKUNTANSI 2 09 Universitas Pamulang
216. Genap 2011 E02210205 -PENGANTAR AKUNTANSI 1 11 Universitas Pamulang
217. Genap 2011 E02210205 -PENGANTAR AKUNTANSI 1 06 Universitas Pamulang
218. Genap 2011 E02210305 -PENGANTAR AKUNTANSI 2 20 Universitas Pamulang
219. Genap 2011 E02210205 -PENGANTAR AKUNTANSI 1 08 Universitas Pamulang
220. Genap 2011 E02210305 -PENGANTAR AKUNTANSI 2 10 Universitas Pamulang
221. Genap 2011 E65212904 -PRAKTEK AKUNTANSI KEUANGAN 2 10 Universitas Pamulang
222. Genap 2011 E02210305 -PENGANTAR AKUNTANSI 2 22 Universitas Pamulang
223. Genap 2011 E02210305 -PENGANTAR AKUNTANSI 2 08 Universitas Pamulang
224. Genap 2011 E02210305 -PENGANTAR AKUNTANSI 2 01 Universitas Pamulang
225. Genap 2011 E02210305 -PENGANTAR AKUNTANSI 2 21 Universitas Pamulang
226. Genap 2011 E02210305 -PENGANTAR AKUNTANSI 2 04 Universitas Pamulang
227. Genap 2011 E02210305 -PENGANTAR AKUNTANSI 2 15 Universitas Pamulang
228. Genap 2011 E02210305 -PENGANTAR AKUNTANSI 2 07 Universitas Pamulang
229. Genap 2011 E02210304 -PENGANTAR AKUNTANSI 2 08 Universitas Pamulang
230. Genap 2011 E02210504 -AKUNTANSI KEUANGAN 2 10 Universitas Pamulang
231. Genap 2011 E65212704 -PRAKTEK PENGANTAR AKUNTANSI 2 08 Universitas Pamulang
232. Genap 2011 E65212704 -PRAKTEK PENGANTAR AKUNTANSI 2 03 Universitas Pamulang
233. Ganjil 2012 E02210499 -AKUNTANSI KEUANGAN 1 09 Universitas Pamulang
234. Ganjil 2012 E02210699 -AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN 1 08 Universitas Pamulang
235. Ganjil 2012 E02211499 -AKUNTANSI KEUANGAN 1 LAB 17 Universitas Pamulang
236. Ganjil 2012 E02211499 -AKUNTANSI KEUANGAN 1 LAB 16 Universitas Pamulang
237. Ganjil 2012 E02211499 -AKUNTANSI KEUANGAN 1 LAB 07 Universitas Pamulang
238. Ganjil 2012 E02211499 -AKUNTANSI KEUANGAN 1 LAB 05 Universitas Pamulang
239. Ganjil 2012 E02211699 -AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN 1 LAB 08 Universitas Pamulang
240. Ganjil 2012 E02211499 -AKUNTANSI KEUANGAN 1 LAB 09 Universitas Pamulang
241. Ganjil 2012 E02211699 -AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN 1 LAB 13 Universitas Pamulang
242. Ganjil 2012 E02211699 -AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN 1 LAB 07 Universitas Pamulang
243. Ganjil 2012 E02211699 -AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN 1 LAB 14 Universitas Pamulang
244. Ganjil 2012 E02211699 -AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN 1 LAB 16 Universitas Pamulang
245. Ganjil 2012 E02211499 -AKUNTANSI KEUANGAN 1 LAB 15 Universitas Pamulang
246. Ganjil 2012 E02211499 -AKUNTANSI KEUANGAN 1 LAB 06 Universitas Pamulang
247. Ganjil 2012 E02230199 -BANK LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA 09 Universitas Pamulang
248. Ganjil 2012 E02210599 -AKUNTANSI KEUANGAN 2 12 Universitas Pamulang
249. Ganjil 2012 E02211499 -AKUNTANSI KEUANGAN 1 LAB 08 Universitas Pamulang
250. Ganjil 2012 E65213099 -PRAKTEK AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN 11 Universitas Pamulang
251. Ganjil 2012 E02210699 -AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN 1 10 Universitas Pamulang
252. Ganjil 2012 E02210599 -AKUNTANSI KEUANGAN 2 10 Universitas Pamulang
253. Ganjil 2012 E02211499 -AKUNTANSI KEUANGAN 1 LAB 10 Universitas Pamulang
254. Ganjil 2012 E02210899 -AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN 11 Universitas Pamulang
255. Ganjil 2012 E65212899 -PRAKTEK AKUNTANSI KEUANGAN 1 09 Universitas Pamulang
256. Ganjil 2012 E02230199 -BANK LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA 07 Universitas Pamulang
257. Ganjil 2012 E02211699 -AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN 1 LAB 12 Universitas Pamulang
258. Ganjil 2012 E02210599 -AKUNTANSI KEUANGAN 2 12 Universitas Pamulang
259. Ganjil 2012 E02210599 -AKUNTANSI KEUANGAN 2 05 Universitas Pamulang
260. Ganjil 2012 E02211499 -AKUNTANSI KEUANGAN 1 LAB 18 Universitas Pamulang
261. Ganjil 2012 E02211699 -AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN 1 LAB 10 Universitas Pamulang
262. Ganjil 2012 E02211499 -AKUNTANSI KEUANGAN 1 LAB 14 Universitas Pamulang
263. Ganjil 2012 E02211299 -PENGANTAR AKUNTANSI 2 LAB 11 Universitas Pamulang
264. Ganjil 2012 E02211499 -AKUNTANSI KEUANGAN 1 LAB 13 Universitas Pamulang
265. Ganjil 2012 E02211699 -AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN 1 LAB 11 Universitas Pamulang
266. Ganjil 2012 E02211499 -AKUNTANSI KEUANGAN 1 LAB 11 Universitas Pamulang
267. Ganjil 2012 E02211699 -AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN 1 LAB 09 Universitas Pamulang
268. Ganjil 2012 E02230199 -BANK LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA 11 Universitas Pamulang
269. Ganjil 2012 E02210599 -AKUNTANSI KEUANGAN 2 06 Universitas Pamulang
270. Genap 2012 E02211712 -AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN 2 & LAB 10 Universitas Pamulang
271. Genap 2012 E02211699 -AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN 1 LAB 11 Universitas Pamulang
272. Genap 2012 E02210699 -AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN 1 10 Universitas Pamulang
273. Genap 2012 E02211712 -AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN 2 & LAB 12 Universitas Pamulang
274. Genap 2012 E02211499 -AKUNTANSI KEUANGAN 1 LAB 05 Universitas Pamulang
275. Genap 2012 E02210699 -AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN 1 08 Universitas Pamulang
276. Genap 2012 E02211499 -AKUNTANSI KEUANGAN 1 LAB 13 Universitas Pamulang
277. Genap 2012 E02211699 -AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN 1 LAB 07 Universitas Pamulang
278. Genap 2012 E02211699 -AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN 1 LAB 14 Universitas Pamulang
279. Genap 2012 E02211699 -AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN 1 LAB 12 Universitas Pamulang
