Share to:
Profil Dosen :

INDRIANINGSIH

Perguruan Tinggi : Universitas Pamulang
Nama : INDRIANINGSIH
Program Studi : Akuntansi
Jabatan Fungsional :
Pendidikan Terakhir : S2
Jenis Kelamin : Perempuan
Status Aktif : Aktif
Ikatan Kerja : Dosen Tetap

RIWAYAT PENDIDIKAN

No Tahun Ijazah Gelar Jenjang Perguruan Tinggi
1 2004 S.Pd S1 STAI Siliwangi Bandung
2 2013 M.Ak. S2 Universitas Indonesia

RIWAYAT PENGAJARAN

No Tahun Ajaran Nama Matakuliah Kelas Perguruan Tinggi
1. Genap 2013 UPBE0399 -BAHASA INGGRIS 2 09 Universitas Pamulang
2. Genap 2013 UPBE0501 -BAHASA INGGRIS 4 06 Universitas Pamulang
3. Genap 2013 TED0599 -STUDI KELAYAKAN BISNIS 02 Universitas Pamulang
4. Genap 2013 TED0599 -STUDI KELAYAKAN BISNIS 01 Universitas Pamulang
5. Genap 2013 UPBE0399 -BAHASA INGGRIS 2 02 Universitas Pamulang
6. Genap 2013 UPBE0399 -BAHASA INGGRIS 2 08 Universitas Pamulang
7. Genap 2013 TED0599 -STUDI KELAYAKAN BISNIS 03 Universitas Pamulang
8. Genap 2013 TED0599 -STUDI KELAYAKAN BISNIS 04 Universitas Pamulang
9. Genap 2013 TED0401 -KEWIRAUSAHAAN 01 Universitas Pamulang
10. Ganjil 2014 UPBE0401 -BAHASA INGGRIS 3 06 Universitas Pamulang
11. Ganjil 2014 UPBE0399 -BAHASA INGGRIS 2 03 Universitas Pamulang
12. Ganjil 2014 UPBE0299 -BAHASA INGGRIS 1 03 Universitas Pamulang
13. Ganjil 2014 MATC2399 -ANALISIS REGRESI TERAPAN 01 Universitas Pamulang
14. Ganjil 2014 MATB0510 -KIMIA DASAR 01 Universitas Pamulang
15. Ganjil 2014 MATC4310 -GEOMETRI RUANG 01 Universitas Pamulang
16. Ganjil 2014 MATB2699 -PRAKTIKUM FISIKA DASAR I 01 Universitas Pamulang
17. Ganjil 2014 UPBA1010 -PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN 01 Universitas Pamulang
18. Ganjil 2014 TED0599 -STUDI KELAYAKAN BISNIS 03 Universitas Pamulang
19. Ganjil 2014 UPBE0401 -BAHASA INGGRIS 3 01 Universitas Pamulang
20. Ganjil 2014 UPBE0299 -BAHASA INGGRIS 1 02 Universitas Pamulang
21. Ganjil 2014 FTB0199 -FISIKA DASAR 1 06 Universitas Pamulang
22. Ganjil 2014 UPBE0299 -BAHASA INGGRIS 1 10 Universitas Pamulang
23. Ganjil 2014 FTB0501 -KIMIA DASAR 02 Universitas Pamulang
24. Ganjil 2014 TEB1399 -PRAKTIKUM ELEKTRONIKA DIGITAL 03 Universitas Pamulang
25. Ganjil 2014 TEC3701 -NOISE DLM SISTEM ELEKTRONIKA 02 Universitas Pamulang
26. Ganjil 2014 TEC0201 -KOMUNIKASI DATA 02 Universitas Pamulang
27. Ganjil 2014 TEB0899 -DASAR TELEKOMUNIKASI 04 Universitas Pamulang
28. Ganjil 2014 TEC6601 -TEKNIK ROBOT 05 Universitas Pamulang
29. Ganjil 2014 UPBE0199 -BAHASA INDONESIA 04 Universitas Pamulang
30. Ganjil 2014 UPBE0299 -BAHASA INGGRIS 1 06 Universitas Pamulang
31. Ganjil 2014 TEC2699 -KOMPUTER DALAM SISTEM TENAGA LISTRIK 01 Universitas Pamulang
32. Ganjil 2014 UPBE0299 -BAHASA INGGRIS 1 04 Universitas Pamulang
33. Ganjil 2014 UPBA0501 -PENDIDIKAN PANCASILA &KEWARGANEGARAAN 03 Universitas Pamulang
34. Ganjil 2014 UPBE0299 -BAHASA INGGRIS 1 07 Universitas Pamulang
35. Ganjil 2014 UPBE0299 -BAHASA INGGRIS 1 12 Universitas Pamulang
36. Ganjil 2014 MATB0101 -KALKULUS 1 02 Universitas Pamulang
37. Ganjil 2014 UPBE0399 -BAHASA INGGRIS 2 04 Universitas Pamulang
38. Ganjil 2014 UPBE0299 -BAHASA INGGRIS 1 01 Universitas Pamulang
39. Ganjil 2014 UPBE0299 -BAHASA INGGRIS 1 08 Universitas Pamulang
40. Ganjil 2014 UPBE0299 -BAHASA INGGRIS 1 11 Universitas Pamulang
41. Ganjil 2014 UPBE0299 -BAHASA INGGRIS 1 09 Universitas Pamulang
42. Ganjil 2014 UPBE0399 -BAHASA INGGRIS 2 01 Universitas Pamulang
43. Ganjil 2014 TEB2199 -METODOLOGI PENELITIAN 03 Universitas Pamulang
44. Ganjil 2014 UPBE0399 -BAHASA INGGRIS 2 02 Universitas Pamulang
45. Ganjil 2014 TEB0399 -DASAR KOMPUTER DAN PEMOGRAMAN 01 Universitas Pamulang
46. Ganjil 2014 UPBE0299 -BAHASA INGGRIS 1 05 Universitas Pamulang
47. Ganjil 2014 TEB0899 -DASAR TELEKOMUNIKASI 01 Universitas Pamulang
48. Ganjil 2014 UPBA0101 -PENDIDIKAN AGAMA 1 02 Universitas Pamulang
49. Ganjil 2014 UPBE0199 -BAHASA INDONESIA 09 Universitas Pamulang
50. Ganjil 2014 TED0401 -KEWIRAUSAHAAN 05 Universitas Pamulang
51. Ganjil 2014 MATB3410 -TRIGONOMETRI 02 Universitas Pamulang
52. Ganjil 2014 UPBA0699 -BAHASA INGGRIS I 03 Universitas Pamulang
53. Ganjil 2014 UPBA0999 -BAHASA INGGRIS IV 01 Universitas Pamulang
54. Ganjil 2014 MATB1110 -TEORI BILANGAN 03 Universitas Pamulang
55. Ganjil 2014 FTB0501 -KIMIA DASAR 04 Universitas Pamulang
56. Genap 2014 UPBE0401 -BAHASA INGGRIS 3 0331 Universitas Pamulang
57. Genap 2014 UPBE0401 -BAHASA INGGRIS 3 0432 Universitas Pamulang
58. Genap 2014 UPBE0401 -BAHASA INGGRIS 3 0322 Universitas Pamulang
59. Genap 2014 UPBE0401 -BAHASA INGGRIS 3 0321 Universitas Pamulang
60. Ganjil 2015 TEC0501 -KERJA PRAKTEK 06212 Universitas Pamulang
61. Ganjil 2015 TEC4601 -PERENCANAAN MESIN LISTRIK 07311 Universitas Pamulang
62. Ganjil 2015 TEB2601 -PRAKTIKUM PEMROGRAMAN NUMERIK 0321 Universitas Pamulang
63. Ganjil 2015 UPBE0401 -BAHASA INGGRIS 3 0323 Universitas Pamulang
64. Ganjil 2015 UPBE0501 -BAHASA INGGRIS 4 05311 Universitas Pamulang
65. Ganjil 2015 TEB1301 -PRAKTIKUM ELEKTRONIKA DIGITAL 0432 Universitas Pamulang
66. Ganjil 2015 UPBE0201 -BAHASA INGGRIS 1 0122 Universitas Pamulang
67. Ganjil 2015 UPBE0501 -BAHASA INGGRIS 4 0431 Universitas Pamulang
68. Ganjil 2015 UPBE0201 -BAHASA INGGRIS 1 0132 Universitas Pamulang
69. Ganjil 2015 UPBE0201 -BAHASA INGGRIS 1 0131 Universitas Pamulang
70. Ganjil 2015 UPBE0201 -BAHASA INGGRIS 1 0133 Universitas Pamulang
71. Ganjil 2015 TEB2201 -METODE NUMERIK 0322 Universitas Pamulang
72. Ganjil 2015 UPBE0501 -BAHASA INGGRIS 4 0421 Universitas Pamulang
73. Ganjil 2015 UPBE0301 -BAHASA INGGRIS 2 0221 Universitas Pamulang
74. Ganjil 2015 TEB2201 -METODE NUMERIK 0334 Universitas Pamulang
75. Ganjil 2015 TEB0401 -PRAK DASAR KOMPUTER DAN PEMOGRAMAN 07312 Universitas Pamulang
76. Ganjil 2015 TED0101 -PENGETAHUAN HUKUM 06311 Universitas Pamulang
77. Ganjil 2015 UPBE0501 -BAHASA INGGRIS 4 05313 Universitas Pamulang
78. Ganjil 2015 UPBE0201 -BAHASA INGGRIS 1 0121 Universitas Pamulang
79. Ganjil 2015 UPBE0501 -BAHASA INGGRIS 4 05312 Universitas Pamulang
80. Ganjil 2015 UPBE0401 -BAHASA INGGRIS 3 0432 Universitas Pamulang
81. Ganjil 2015 TEB2201 -METODE NUMERIK 0333 Universitas Pamulang
82. Ganjil 2015 UPBE0401 -BAHASA INGGRIS 3 0321 Universitas Pamulang
83. Ganjil 2015 UPBE0301 -BAHASA INGGRIS 2 0335 Universitas Pamulang
84. Ganjil 2015 UPBE0501 -BAHASA INGGRIS 4 08311 Universitas Pamulang
85. Genap 2015 UPBE0401 -BAHASA INGGRIS 3 05311 Universitas Pamulang
86. Genap 2015 UPBE0401 -BAHASA INGGRIS 3 05312 Universitas Pamulang
87. Genap 2015 UPBE0401 -BAHASA INGGRIS 3 0432 Universitas Pamulang
88. Genap 2015 UPBE0501 -BAHASA INGGRIS 4 0422 Universitas Pamulang
89. Genap 2015 UPBE0501 -BAHASA INGGRIS 4 0421 Universitas Pamulang
90. Genap 2015 UPBE0301 -BAHASA INGGRIS 2 0222 Universitas Pamulang
91. Genap 2015 UPBE0301 -BAHASA INGGRIS 2 0221 Universitas Pamulang
92. Genap 2015 UPBE0301 -BAHASA INGGRIS 2 0232 Universitas Pamulang
93. Genap 2015 UPBE0301 -BAHASA INGGRIS 2 0231 Universitas Pamulang
94. Genap 2015 UPBE0301 -BAHASA INGGRIS 2 0433 Universitas Pamulang
95. Genap 2015 UPBE0401 -BAHASA INGGRIS 3 0321 Universitas Pamulang
96. Genap 2015 UPBE0501 -BAHASA INGGRIS 4 0423 Universitas Pamulang
97. Genap 2015 UPBE0301 -BAHASA INGGRIS 2 0431 Universitas Pamulang
98. Genap 2015 UPBE0401 -BAHASA INGGRIS 3 0434 Universitas Pamulang
99. Genap 2015 UPBE0401 -BAHASA INGGRIS 3 0431 Universitas Pamulang
100. Ganjil 2016 UPBE0401 -BAHASA INGGRIS 3 04024 Universitas Pamulang
101. Ganjil 2016 TED0401 -KEWIRAUSAHAAN 05032 Universitas Pamulang
102. Ganjil 2016 TED0501 -STUDI KELAYAKAN BISNIS 07043 Universitas Pamulang
103. Ganjil 2016 UPBE0501 -BAHASA INGGRIS 4 05028 Universitas Pamulang
104. Ganjil 2016 UPBE0401 -BAHASA INGGRIS 3 03019 Universitas Pamulang
105. Ganjil 2016 UPBE0201 -BAHASA INGGRIS 1 01007 Universitas Pamulang
106. Ganjil 2016 UPBE0501 -BAHASA INGGRIS 4 06038 Universitas Pamulang
107. Ganjil 2016 UPBE0401 -BAHASA INGGRIS 3 04025 Universitas Pamulang
108. Ganjil 2016 UPBE0501 -BAHASA INGGRIS 4 05027 Universitas Pamulang
109. Ganjil 2016 UPBE0201 -BAHASA INGGRIS 1 01008 Universitas Pamulang
110. Ganjil 2016 TED0501 -STUDI KELAYAKAN BISNIS 07045 Universitas Pamulang
111. Ganjil 2016 UPBE0401 -BAHASA INGGRIS 3 05031 Universitas Pamulang
112. Ganjil 2016 UPBE0401 -BAHASA INGGRIS 3 04023 Universitas Pamulang
113. Ganjil 2016 TED0501 -STUDI KELAYAKAN BISNIS 07041 Universitas Pamulang
114. Ganjil 2016 TED0501 -STUDI KELAYAKAN BISNIS 07044 Universitas Pamulang
115. Ganjil 2016 UPBE0201 -BAHASA INGGRIS 1 01001 Universitas Pamulang
116. Ganjil 2016 UPBE0501 -BAHASA INGGRIS 4 06036 Universitas Pamulang
117. Ganjil 2016 UPBE0201 -BAHASA INGGRIS 1 01003 Universitas Pamulang
118. Ganjil 2016 TED0401 -KEWIRAUSAHAAN 05033 Universitas Pamulang
119. Ganjil 2016 UPBE0501 -BAHASA INGGRIS 4 05031 Universitas Pamulang
120. Ganjil 2016 UPBE0401 -BAHASA INGGRIS 3 03020 Universitas Pamulang
121. Ganjil 2016 UPBE0201 -BAHASA INGGRIS 1 01006 Universitas Pamulang
122. Genap 2016 TELT2207 -BAHASA INGGRIS 2 02269 Universitas Pamulang
123. Genap 2016 TELU1207 -BAHASA INGGRIS 1 01045 Universitas Pamulang
124. Genap 2016 TELU1207 -BAHASA INGGRIS 1 01049 Universitas Pamulang
125. Genap 2016 TEL07239 -STUDI KELAYAKAN BISNIS 07672 Universitas Pamulang
126. Genap 2016 TELT2207 -BAHASA INGGRIS 2 02274 Universitas Pamulang
127. Genap 2016 TELT2207 -BAHASA INGGRIS 2 02266 Universitas Pamulang
128. Genap 2016 TELT2207 -BAHASA INGGRIS 2 02265 Universitas Pamulang
129. Genap 2016 TELT2207 -BAHASA INGGRIS 2 02263 Universitas Pamulang
130. Genap 2016 TEL04229 -BAHASA INGGRIS 4 04433 Universitas Pamulang
131. Genap 2016 TELU1207 -BAHASA INGGRIS 1 01048 Universitas Pamulang
132. Genap 2016 TELT2207 -BAHASA INGGRIS 2 02273 Universitas Pamulang
133. Genap 2016 TELT2207 -BAHASA INGGRIS 2 02272 Universitas Pamulang
134. Genap 2016 TELT2207 -BAHASA INGGRIS 2 02267 Universitas Pamulang
135. Genap 2016 TEL04229 -BAHASA INGGRIS 4 04434 Universitas Pamulang
136. Genap 2016 TEL07239 -STUDI KELAYAKAN BISNIS 07671 Universitas Pamulang
137. Genap 2016 TELU1207 -BAHASA INGGRIS 1 01047 Universitas Pamulang
138. Genap 2016 TEL07239 -STUDI KELAYAKAN BISNIS 07669 Universitas Pamulang
139. Genap 2016 TELT2207 -BAHASA INGGRIS 2 02276 Universitas Pamulang
140. Genap 2016 TELU1207 -BAHASA INGGRIS 1 01046 Universitas Pamulang
141. Genap 2016 TELT2207 -BAHASA INGGRIS 2 02264 Universitas Pamulang
142. Genap 2016 TELT2207 -BAHASA INGGRIS 2 02275 Universitas Pamulang
143. Ganjil 2017 TEL04229 -BAHASA INGGRIS 4 00381 Universitas Pamulang
144. Ganjil 2017 TEL07239 -STUDI KELAYAKAN BISNIS 00370 Universitas Pamulang
145. Ganjil 2017 TELU1207 -BAHASA INGGRIS 1 01762 Universitas Pamulang
146. Ganjil 2017 TELU1207 -BAHASA INGGRIS 1 01758 Universitas Pamulang
147. Ganjil 2017 TEL07239 -STUDI KELAYAKAN BISNIS 00371 Universitas Pamulang
148. Ganjil 2017 TEL07239 -STUDI KELAYAKAN BISNIS 00367 Universitas Pamulang
149. Ganjil 2017 TELU1207 -BAHASA INGGRIS 1 01765 Universitas Pamulang
150. Ganjil 2017 TELU1207 -BAHASA INGGRIS 1 01763 Universitas Pamulang
151. Ganjil 2017 TELU1207 -BAHASA INGGRIS 1 01742 Universitas Pamulang
152. Ganjil 2017 TEL07239 -STUDI KELAYAKAN BISNIS 00369 Universitas Pamulang
153. Ganjil 2017 TELU1207 -BAHASA INGGRIS 1 01764 Universitas Pamulang
154. Ganjil 2017 TELU1207 -BAHASA INGGRIS 1 01743 Universitas Pamulang
155. Ganjil 2017 TEL04229 -BAHASA INGGRIS 4 00686 Universitas Pamulang
156. Ganjil 2017 TELU1207 -BAHASA INGGRIS 1 01756 Universitas Pamulang
157. Ganjil 2017 TEL04229 -BAHASA INGGRIS 4 00380 Universitas Pamulang
158. Genap 2017 TELT2207 -BAHASA INGGRIS 2 01717 Universitas Pamulang
159. Genap 2017 TELT2207 -BAHASA INGGRIS 2 01716 Universitas Pamulang
160. Genap 2017 TELU1207 -BAHASA INGGRIS 1 01915 Universitas Pamulang
161. Genap 2017 TEL03219 -BAHASA INGGRIS 3 01253 Universitas Pamulang
162. Genap 2017 TEL03219 -BAHASA INGGRIS 3 01258 Universitas Pamulang
163. Genap 2017 TEL03219 -BAHASA INGGRIS 3 01255 Universitas Pamulang
164. Genap 2017 TELU1207 -BAHASA INGGRIS 1 01916 Universitas Pamulang
165. Genap 2017 TEL04229 -BAHASA INGGRIS 4 01721 Universitas Pamulang
166. Genap 2017 TEL03219 -BAHASA INGGRIS 3 01256 Universitas Pamulang
167. Genap 2017 TEL04229 -BAHASA INGGRIS 4 01723 Universitas Pamulang
168. Genap 2017 TELT2207 -BAHASA INGGRIS 2 01247 Universitas Pamulang
169. Genap 2017 TEL03219 -BAHASA INGGRIS 3 01257 Universitas Pamulang
170. Genap 2017 TEL03219 -BAHASA INGGRIS 3 01259 Universitas Pamulang
171. Ganjil 2018 TEL03219 -BAHASA INGGRIS 3 01143 Universitas Pamulang
172. Ganjil 2018 TEL0022 -BAHASA INGGRIS 1 01891 Universitas Pamulang
173. Ganjil 2018 TEL0022 -BAHASA INGGRIS 1 01889 Universitas Pamulang
174. Ganjil 2018 TEL0022 -BAHASA INGGRIS 1 01899 Universitas Pamulang
175. Ganjil 2018 TEL0022 -BAHASA INGGRIS 1 01898 Universitas Pamulang
176. Ganjil 2018 TEL0022 -BAHASA INGGRIS 1 01888 Universitas Pamulang
177. Ganjil 2018 TEL0022 -BAHASA INGGRIS 1 01894 Universitas Pamulang
178. Ganjil 2018 TEL0022 -BAHASA INGGRIS 1 01893 Universitas Pamulang
179. Ganjil 2018 TEL0022 -BAHASA INGGRIS 1 01895 Universitas Pamulang
180. Ganjil 2018 TEL03219 -BAHASA INGGRIS 3 01142 Universitas Pamulang
181. Ganjil 2018 TEL0022 -BAHASA INGGRIS 1 01896 Universitas Pamulang
182. Ganjil 2018 TEL0022 -BAHASA INGGRIS 1 01892 Universitas Pamulang
183. Ganjil 2018 TEL0022 -BAHASA INGGRIS 1 01897 Universitas Pamulang
184. Genap 2018 TEL03219 -BAHASA INGGRIS 3 01539 Universitas Pamulang
185. Genap 2018 TEL04229 -BAHASA INGGRIS 4 01367 Universitas Pamulang
186. Genap 2018 TEL03219 -BAHASA INGGRIS 3 01536 Universitas Pamulang
187. Genap 2018 TEL03219 -BAHASA INGGRIS 3 01537 Universitas Pamulang
188. Genap 2018 TEL0022 -BAHASA INGGRIS 1 02029 Universitas Pamulang
189. Genap 2018 TEL0022 -BAHASA INGGRIS 1 02028 Universitas Pamulang
190. Genap 2018 TEL04229 -BAHASA INGGRIS 4 01368 Universitas Pamulang
191. Genap 2018 TEL03219 -BAHASA INGGRIS 3 01535 Universitas Pamulang
192. Ganjil 2019 TEL04229 -BAHASA INGGRIS 4 01533 Universitas Pamulang
193. Ganjil 2019 TEL0022 -BAHASA INGGRIS 1 02126 Universitas Pamulang
194. Ganjil 2019 TEL0022 -BAHASA INGGRIS 1 02124 Universitas Pamulang
195. Ganjil 2019 SMJ0022 -BAHASA INGGRIS DASAR 02392 Universitas Pamulang
196. Ganjil 2019 SMJ0022 -BAHASA INGGRIS DASAR 02393 Universitas Pamulang
197. Ganjil 2019 TEL0082 -BAHASA INGGRIS 2 01529 Universitas Pamulang
198. Ganjil 2019 TEL03219 -BAHASA INGGRIS 3 01551 Universitas Pamulang
199. Ganjil 2019 TEL03219 -BAHASA INGGRIS 3 01552 Universitas Pamulang
200. Genap 2019 TEL0022 -BAHASA INGGRIS 1 01550 Universitas Pamulang
201. Genap 2019 TEL0022 -BAHASA INGGRIS 1 02252 Universitas Pamulang
202. Genap 2019 TEL0082 -BAHASA INGGRIS 2 00009 Universitas Pamulang
203. Genap 2019 TEL0082 -BAHASA INGGRIS 2 00002 Universitas Pamulang
204. Genap 2019 TEL0082 -BAHASA INGGRIS 2 00010 Universitas Pamulang
205. Genap 2019 TEL0082 -BAHASA INGGRIS 2 00001 Universitas Pamulang
206. Ganjil 2020 TEL0022 -BAHASA INGGRIS 1 02257 Universitas Pamulang
207. Ganjil 2020 TEL0082 -BAHASA INGGRIS 2 00712 Universitas Pamulang
208. Ganjil 2020 TEL0022 -BAHASA INGGRIS 1 02250 Universitas Pamulang
209. Ganjil 2020 HUK0102 -BAHASA INGGRIS III 01658 Universitas Pamulang
210. Ganjil 2020 DAK0053 -PRAKTIKUM PENGANTAR AKUNTANSI 1 00869 Universitas Pamulang
211. Ganjil 2020 DAK06234 -AKUNTANSI PERBANKAN 00681 Universitas Pamulang
No. Judul Penelitian Bidang Ilmu Lembaga Tahun

Sumber: forlap kemdikbud

Informasi yang terkait dengan INDRIANINGSIH dan INDRIANINGSIH

Daftar IsiPendahuluanPengertian Tato PermanenTips Menghapus Tato PermanenMenggunakan Krem Tato PermanenPemeriksaan DokterPerlu Pemeriksaan Dokter Sebelum Menghapus Tato PermanenKesimpulanRekomendasi Menghapus Tato PermanenPendahuluanPengertian Tato PermanenTato permanen adalah tata tulis yang dibuat permanent dengan inkjet tulis yang tidak akan hilang. Ini berbeda dengan tato yang biasa, yang hanya akan tahan sekitar beberapa hari. Tato permanen dibuat dengan inkjet tulis yang diisi dengan pigme…

Memahami Hacking & TujuannyaSebelum membahas teknik dan metode hacking, ada baiknya jika Anda mengetahui apa itu hacking.Hacking bukan soal cara menggunakan tools, tapi hacking lebih ke teknik menggunakan skill agar bisa menguasai/mengambil alih sebuah komputer/sistem. Disini saya akan meluruskan pengertian "HACKING" yang ada di benak dan pemikiran anda selama ini yang cenderung "kurang tepat". mencoba menjelaskan pengertian “hacking” yang sebenarnya dan memberikan cara memulai belajar h…

Batas waktu pencairan Idul Fitri 1444 H atau pencairan Idul Fitri 2023 tinggal empat hari lagi. Hal itu sesuai dengan anjuran Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah yang meminta pengusaha mencairkan THR paling lambat H-7 jelang Lebaran.Sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menaker, dan Menpan RB, lebaran tahun ini jatuh pada 22-23 April 2023. Ida mengatakan, THR merupakan kewajiban pengusaha kepada karyawan dan tunjangan ini. harus dibayar penuh. “Tidak boleh mencicil. Saya …

Sebelum mengenal lebih jauh tentang DDL (Data Definition Language) dan DML (Data Manipulation Language), ada yang perlu diketahui sebelumnya, bahwa bahasan ini termasuk dalam teknologi database, yang meliputi metode atau teknik pengelolaan data, baik data teks gambar maupun data yang lain. Pengelolaan database dilakukan dengan menuliskan kode-kode perintah dalam bentuk SQL Queries yang harus Anda masukkan sesuai dengan kebutuhan Anda. Berikut dibawah ini adalah pengertian DDL dan DML secara leng…

In the world of graphic design, the type of font used can directly influence how someone perceives what you want to convey, be it a message or what you want to sell, such as a product.That's why it's so important to choose carefully, not only the type of font, but also the combination with graphics and images, and colors, especially if you are going to use it to promote a brand. Choosing the right typography according to the product or campaign you are designing for has an emotional impact.It he…

Tahukah kamu bahwa selain menyediakan program reguler, ternyata kampus-kampus tertentu juga mengadakan program kelas karyawan lho. Hmm, apa yang dimaksud dengan kelas karyawan? Apa bedanya dengan kelas reguler?Apa itu Kelas Karyawan?Sederhananya, kelas karyawan adalah program perkuliahan yang dikhususkan bagi mahasiswa yang sudah bekerja. Kuliah kelas karyawan biasanya diadakan setelah jam kerja berakhir. Jadi yang ingin bekerja sambil kuliah bisa banget mengikuti kelas ini.Adanya kelas pegawai …

Komputer saat ini menjadi salah satu piranti elektronik yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama dalam lingkungan pekerjaan, Hampir sebagian besar pekerjaan kantor pasti membutuhkan perangkat komputer untuk memudahkan pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Bagi kamu yang sudah terbiasa dengan bidang tersebut ataupun bekerja di lingkungan komputer jaringan pasti sudah tidak asing dengan jenis-jenis tersebut.1. LAN (Local Area Network)Jaringan LAN berfungsi …

Secara umum, ada banyak jenis aktor ekonomi di Indonesia. Para aktor ekonomi anak dari konsumen rumah tangga, produsen rumah produksi, rumah gubernur, dan komunitas luar negeri. Setiap aktor ekonomis memiliki kertas yang berbeda. Sebagai contoh, ini adalah peran penting dari pemilik toko sebagai produsen, konsumen, dan kontrol ekonomi. Selain itu, konsumen papan kertas termasuk berbagai faktor produksi secara proporsional. Selain itu, salah satu peran hogares productores adalah producir bienes a…

Digital Literacy

Kembali kehalaman sebelumnya