Share to:
Profil Dosen :

ISNA WARDIAH

Perguruan Tinggi : Politeknik Negeri Banjarmasin
Nama : ISNA WARDIAH
Program Studi : Teknik Informatika
Jabatan Fungsional : Lektor
Pendidikan Terakhir : S2
Jenis Kelamin : Perempuan
Status Aktif : Aktif
Ikatan Kerja : Dosen Tetap

RIWAYAT PENDIDIKAN

No Tahun Ijazah Gelar Jenjang Perguruan Tinggi
1 2004 S.Pd S1 Universitas Lambung Mangkurat
2 2012 M.Pd S2 Universitas Lambung Mangkurat

RIWAYAT PENGAJARAN

No Tahun Ajaran Nama Matakuliah Kelas Perguruan Tinggi
1. Ganjil 2005 TA1201 -MATEMATIKA TERAPAN 1 02 Politeknik Negeri Banjarmasin
2. Ganjil 2005 TA1201 -MATEMATIKA TERAPAN 1 01 Politeknik Negeri Banjarmasin
3. Genap 2005 TA2202B -MATEMATIKA TERAPAN 2 16 Politeknik Negeri Banjarmasin
4. Genap 2005 DU2062C -MATEMATIKA TERAPAN 2 16 Politeknik Negeri Banjarmasin
5. Genap 2005 DU2062C -MATEMATIKA TERAPAN 2 02 Politeknik Negeri Banjarmasin
6. Ganjil 2006 GI1203 -MATEMATIKA TERAPAN 01 Politeknik Negeri Banjarmasin
7. Ganjil 2006 TA1201 -MATEMATIKA TERAPAN 1 02 Politeknik Negeri Banjarmasin
8. Ganjil 2006 EE1061 -MATEMATIKA TERAPAN 1 01 Politeknik Negeri Banjarmasin
9. Genap 2006 EE2062B -MATEMATIKA TERAPAN 2 02 Politeknik Negeri Banjarmasin
10. Genap 2006 TA2202B -MATEMATIKA TERAPAN 2 02 Politeknik Negeri Banjarmasin
11. Ganjil 2007 GI1204B -STATISTIKA 01 Politeknik Negeri Banjarmasin
12. Ganjil 2007 GI1203 -MATEMATIKA TERAPAN 01 Politeknik Negeri Banjarmasin
13. Ganjil 2007 TA1201 -MATEMATIKA TERAPAN 1 01 Politeknik Negeri Banjarmasin
14. Genap 2007 TA2202B -MATEMATIKA TERAPAN 2 02 Politeknik Negeri Banjarmasin
15. Genap 2007 EE2062B -MATEMATIKA TERAPAN 2 01 Politeknik Negeri Banjarmasin
16. Ganjil 2008 EE1061 -MATEMATIKA TERAPAN 1 01 Politeknik Negeri Banjarmasin
17. Ganjil 2008 TA1201 -MATEMATIKA TERAPAN 1 02 Politeknik Negeri Banjarmasin
18. Ganjil 2009 EE1061C -MATEMATIKA TERAPAN 1 1B Politeknik Negeri Banjarmasin
19. Genap 2009 EE2062A -MATEMATIKA TERAPAN 2 2B Politeknik Negeri Banjarmasin
20. Ganjil 2010 EE3063 -MATEMATIKA TERAPAN 3 3B Politeknik Negeri Banjarmasin
21. Ganjil 2012 EE1061C -MATEMATIKA TERAPAN 1 01 Politeknik Negeri Banjarmasin
22. Ganjil 2012 TA1201B -MATEMATIKA TERAPAN 1 02 Politeknik Negeri Banjarmasin
23. Genap 2012 TI2003 -MATEMATIKA TERAPAN 2 01 Politeknik Hasnur
24. Ganjil 2013 TI3001 -STATISTIKA 01 Politeknik Hasnur
25. Ganjil 2013 TI1002 -MATEMATIKA TERAPAN 1 01 Politeknik Hasnur
26. Genap 2013 TI4002 -METODE NUMERIK 01 Politeknik Hasnur
27. Genap 2013 TI2003 -MATEMATIKA TERAPAN 2 01 Politeknik Hasnur
28. Ganjil 2014 TI1002 -MATEMATIKA TERAPAN 1 01 Politeknik Hasnur
29. Ganjil 2014 TK1101 -Matematika Terapan A2 Politeknik Negeri Banjarmasin
30. Ganjil 2014 TK1101 -Matematika Terapan A1 Politeknik Negeri Banjarmasin
31. Genap 2014 TI2003 -MATEMATIKA TERAPAN 2 2B Politeknik Hasnur
32. Genap 2014 TI4002 -METODE NUMERIK 4B Politeknik Hasnur
33. Ganjil 2015 TI-151205 -MATEMATIKA TERAPAN 1 1B Politeknik Hasnur
34. Genap 2015 TI4002 -METODE NUMERIK 4B Politeknik Hasnur
35. Genap 2015 EE2062 -MATEMATIKA TERAPAN 2 2B Politeknik Negeri Banjarmasin
36. Genap 2015 EE2062 -MATEMATIKA TERAPAN 2 2A Politeknik Negeri Banjarmasin
37. Genap 2015 TI2205 -MATEMATIKA 2 2C Politeknik Negeri Banjarmasin
38. Genap 2015 TI2205 -MATEMATIKA 2 2A Politeknik Negeri Banjarmasin
39. Genap 2015 TI2205 -MATEMATIKA 2 2D Politeknik Negeri Banjarmasin
40. Genap 2015 TI2205 -MATEMATIKA 2 2B Politeknik Negeri Banjarmasin
41. Ganjil 2016 TI3206 -MATEMATIKA 3 3D Politeknik Negeri Banjarmasin
42. Ganjil 2016 TI3206 -MATEMATIKA 3 3A Politeknik Negeri Banjarmasin
43. Ganjil 2016 TI3206 -MATEMATIKA 3 3C Politeknik Negeri Banjarmasin
44. Ganjil 2016 TK1101 -Matematika Terapan 1B Politeknik Negeri Banjarmasin
45. Ganjil 2016 TI3206 -MATEMATIKA 3 3B Politeknik Negeri Banjarmasin
46. Ganjil 2016 TK1101 -Matematika Terapan 1A Politeknik Negeri Banjarmasin
47. Ganjil 2016 TI-151205 -MATEMATIKA TERAPAN 1 1B Politeknik Hasnur
48. Genap 2016 TI2205 -MATEMATIKA 2 2C Politeknik Negeri Banjarmasin
49. Genap 2016 EE2062 -MATEMATIKA TERAPAN 2 2C Politeknik Negeri Banjarmasin
50. Genap 2016 EE2062 -MATEMATIKA TERAPAN 2 2A Politeknik Negeri Banjarmasin
51. Genap 2016 EE2062 -MATEMATIKA TERAPAN 2 2B Politeknik Negeri Banjarmasin
52. Genap 2016 TI2205 -MATEMATIKA 2 2D Politeknik Negeri Banjarmasin
53. Genap 2016 TI2205 -MATEMATIKA 2 2A Politeknik Negeri Banjarmasin
54. Genap 2016 TI2205 -MATEMATIKA 2 2B Politeknik Negeri Banjarmasin
55. Ganjil 2017 TI3206 -MATEMATIKA 3 3D Politeknik Negeri Banjarmasin
56. Ganjil 2017 TI3206 -MATEMATIKA 3 3C Politeknik Negeri Banjarmasin
57. Ganjil 2017 TI3206 -MATEMATIKA 3 3B Politeknik Negeri Banjarmasin
58. Ganjil 2017 TI3206 -MATEMATIKA 3 3A Politeknik Negeri Banjarmasin
59. Ganjil 2017 TI1201 -MATEMATIKA 1 1C Politeknik Negeri Banjarmasin
60. Ganjil 2017 TI1201 -MATEMATIKA 1 1D Politeknik Negeri Banjarmasin
61. Ganjil 2017 TI1201 -MATEMATIKA 1 1A Politeknik Negeri Banjarmasin
62. Ganjil 2017 TI1201 -MATEMATIKA 1 1B Politeknik Negeri Banjarmasin
63. Genap 2017 EE2062 -MATEMATIKA TERAPAN 2 2B Politeknik Negeri Banjarmasin
64. Genap 2017 EE2062 -MATEMATIKA TERAPAN 2 2A Politeknik Negeri Banjarmasin
65. Genap 2017 TI2205 -MATEMATIKA 2 2C Politeknik Negeri Banjarmasin
66. Genap 2017 TI2205 -MATEMATIKA 2 2A Politeknik Negeri Banjarmasin
67. Genap 2017 TI2205 -MATEMATIKA 2 2B Politeknik Negeri Banjarmasin
68. Genap 2017 TI2205 -MATEMATIKA 2 2D Politeknik Negeri Banjarmasin
69. Ganjil 2018 TI3206 -MATEMATIKA 3 3A Politeknik Negeri Banjarmasin
70. Ganjil 2018 TI1201 -MATEMATIKA 1 1B Politeknik Negeri Banjarmasin
71. Ganjil 2018 TI1201 -MATEMATIKA 1 1C Politeknik Negeri Banjarmasin
72. Ganjil 2018 TI1201 -MATEMATIKA 1 1A Politeknik Negeri Banjarmasin
73. Ganjil 2018 TI1203 -MATEMATIKA DISKRIT 1A Politeknik Negeri Banjarmasin
74. Ganjil 2018 TI3206 -MATEMATIKA 3 3B Politeknik Negeri Banjarmasin
75. Ganjil 2018 TI1203 -MATEMATIKA DISKRIT 1C Politeknik Negeri Banjarmasin
76. Ganjil 2018 TI1201 -MATEMATIKA 1 1D Politeknik Negeri Banjarmasin
77. Ganjil 2018 TI3206 -MATEMATIKA 3 3C Politeknik Negeri Banjarmasin
78. Ganjil 2018 TI3206 -MATEMATIKA 3 3D Politeknik Negeri Banjarmasin
79. Genap 2018 TI2205 -MATEMATIKA 2 2C Politeknik Negeri Banjarmasin
80. Genap 2018 TI4327 -PRAKTIKUM METODE NUMERIK 4A Politeknik Negeri Banjarmasin
81. Genap 2018 EE2062 -MATEMATIKA TERAPAN 2 2B Politeknik Negeri Banjarmasin
82. Genap 2018 EE2062 -MATEMATIKA TERAPAN 2 2A Politeknik Negeri Banjarmasin
83. Genap 2018 TI2205 -MATEMATIKA 2 2A Politeknik Negeri Banjarmasin
84. Genap 2018 TI4326 -METODE NUMERIK 4A Politeknik Negeri Banjarmasin
85. Genap 2018 TI2205 -MATEMATIKA 2 2B Politeknik Negeri Banjarmasin
86. Genap 2018 TI2205 -MATEMATIKA 2 2D Politeknik Negeri Banjarmasin
87. Ganjil 2019 TI1201 -MATEMATIKA 1 D Politeknik Negeri Banjarmasin
88. Ganjil 2019 TI1201 -MATEMATIKA 1 A Politeknik Negeri Banjarmasin
89. Ganjil 2019 TI3206 -MATEMATIKA 3 3B Politeknik Negeri Banjarmasin
90. Ganjil 2019 TI3206 -MATEMATIKA 3 3D Politeknik Negeri Banjarmasin
91. Ganjil 2019 TI3206 -MATEMATIKA 3 3C Politeknik Negeri Banjarmasin
92. Ganjil 2019 TI3206 -MATEMATIKA 3 3A Politeknik Negeri Banjarmasin
93. Ganjil 2019 TI1203 -MATEMATIKA DISKRIT B Politeknik Negeri Banjarmasin
94. Ganjil 2019 TI1201 -MATEMATIKA 1 C Politeknik Negeri Banjarmasin
95. Ganjil 2019 TI1201 -MATEMATIKA 1 B Politeknik Negeri Banjarmasin
96. Ganjil 2019 TI1203 -MATEMATIKA DISKRIT D Politeknik Negeri Banjarmasin
97. Genap 2019 EE2062 -MATEMATIKA TERAPAN 2 2A Politeknik Negeri Banjarmasin
98. Genap 2019 TI2205 -MATEMATIKA 2 2B Politeknik Negeri Banjarmasin
99. Genap 2019 TI4327 -PRAKTIKUM METODE NUMERIK 4D Politeknik Negeri Banjarmasin
100. Genap 2019 TI2205 -MATEMATIKA 2 2C Politeknik Negeri Banjarmasin
101. Genap 2019 TI2205 -MATEMATIKA 2 2A Politeknik Negeri Banjarmasin
102. Genap 2019 TI4326 -METODE NUMERIK 4B Politeknik Negeri Banjarmasin
103. Genap 2019 TI2205 -MATEMATIKA 2 2D Politeknik Negeri Banjarmasin
104. Genap 2019 TI4327 -PRAKTIKUM METODE NUMERIK 4B Politeknik Negeri Banjarmasin
105. Genap 2019 TI4326 -METODE NUMERIK 4D Politeknik Negeri Banjarmasin
106. Genap 2019 EE2062 -MATEMATIKA TERAPAN 2 2B Politeknik Negeri Banjarmasin
107. Ganjil 2020 C0420101 -Matematika SIKC Politeknik Negeri Banjarmasin
108. Ganjil 2020 C0320101 -Aljabar Linear TI_1B Politeknik Negeri Banjarmasin
109. Ganjil 2020 TI3206 -MATEMATIKA 3 TI_3B Politeknik Negeri Banjarmasin
110. Ganjil 2020 C0320101 -Aljabar Linear TI_1D Politeknik Negeri Banjarmasin
111. Ganjil 2020 C0320101 -Aljabar Linear TI_1E Politeknik Negeri Banjarmasin
112. Ganjil 2020 TI3206 -MATEMATIKA 3 TI_3C Politeknik Negeri Banjarmasin
113. Ganjil 2020 C0320101 -Aljabar Linear TI_1A Politeknik Negeri Banjarmasin
114. Ganjil 2020 TI3206 -MATEMATIKA 3 TI_3A Politeknik Negeri Banjarmasin
115. Ganjil 2020 C0320101 -Aljabar Linear TI_1C Politeknik Negeri Banjarmasin
116. Ganjil 2020 TI3206 -MATEMATIKA 3 TI_3E Politeknik Negeri Banjarmasin
117. Genap 2020 C0320204 -Matematika Diskrit 2A Politeknik Negeri Banjarmasin
118. Genap 2020 C0320204 -Matematika Diskrit 2D Politeknik Negeri Banjarmasin
119. Genap 2020 C0320204 -Matematika Diskrit 2B Politeknik Negeri Banjarmasin
120. Genap 2020 C0320204 -Matematika Diskrit 2C Politeknik Negeri Banjarmasin
121. Genap 2020 C0320204 -Matematika Diskrit 2E Politeknik Negeri Banjarmasin
No. Judul Penelitian Bidang Ilmu Lembaga Tahun

Sumber: forlap kemdikbud

Informasi yang terkait dengan ISNA dan ISNA WARDIAH

Isna Irfansyah Isna Syafira Khalif Ilma

Daftar IsiPendahuluanPengertian Tato PermanenTips Menghapus Tato PermanenMenggunakan Krem Tato PermanenPemeriksaan DokterPerlu Pemeriksaan Dokter Sebelum Menghapus Tato PermanenKesimpulanRekomendasi Menghapus Tato PermanenPendahuluanPengertian Tato PermanenTato permanen adalah tata tulis yang dibuat permanent dengan inkjet tulis yang tidak akan hilang. Ini berbeda dengan tato yang biasa, yang hanya akan tahan sekitar beberapa hari. Tato permanen dibuat dengan inkjet tulis yang diisi dengan pigme…

Memahami Hacking & TujuannyaSebelum membahas teknik dan metode hacking, ada baiknya jika Anda mengetahui apa itu hacking.Hacking bukan soal cara menggunakan tools, tapi hacking lebih ke teknik menggunakan skill agar bisa menguasai/mengambil alih sebuah komputer/sistem. Disini saya akan meluruskan pengertian "HACKING" yang ada di benak dan pemikiran anda selama ini yang cenderung "kurang tepat". mencoba menjelaskan pengertian “hacking” yang sebenarnya dan memberikan cara memulai belajar h…

Batas waktu pencairan Idul Fitri 1444 H atau pencairan Idul Fitri 2023 tinggal empat hari lagi. Hal itu sesuai dengan anjuran Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah yang meminta pengusaha mencairkan THR paling lambat H-7 jelang Lebaran.Sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menaker, dan Menpan RB, lebaran tahun ini jatuh pada 22-23 April 2023. Ida mengatakan, THR merupakan kewajiban pengusaha kepada karyawan dan tunjangan ini. harus dibayar penuh. “Tidak boleh mencicil. Saya …

Sebelum mengenal lebih jauh tentang DDL (Data Definition Language) dan DML (Data Manipulation Language), ada yang perlu diketahui sebelumnya, bahwa bahasan ini termasuk dalam teknologi database, yang meliputi metode atau teknik pengelolaan data, baik data teks gambar maupun data yang lain. Pengelolaan database dilakukan dengan menuliskan kode-kode perintah dalam bentuk SQL Queries yang harus Anda masukkan sesuai dengan kebutuhan Anda. Berikut dibawah ini adalah pengertian DDL dan DML secara leng…

In the world of graphic design, the type of font used can directly influence how someone perceives what you want to convey, be it a message or what you want to sell, such as a product.That's why it's so important to choose carefully, not only the type of font, but also the combination with graphics and images, and colors, especially if you are going to use it to promote a brand. Choosing the right typography according to the product or campaign you are designing for has an emotional impact.It he…

Tahukah kamu bahwa selain menyediakan program reguler, ternyata kampus-kampus tertentu juga mengadakan program kelas karyawan lho. Hmm, apa yang dimaksud dengan kelas karyawan? Apa bedanya dengan kelas reguler?Apa itu Kelas Karyawan?Sederhananya, kelas karyawan adalah program perkuliahan yang dikhususkan bagi mahasiswa yang sudah bekerja. Kuliah kelas karyawan biasanya diadakan setelah jam kerja berakhir. Jadi yang ingin bekerja sambil kuliah bisa banget mengikuti kelas ini.Adanya kelas pegawai …

Komputer saat ini menjadi salah satu piranti elektronik yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama dalam lingkungan pekerjaan, Hampir sebagian besar pekerjaan kantor pasti membutuhkan perangkat komputer untuk memudahkan pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Bagi kamu yang sudah terbiasa dengan bidang tersebut ataupun bekerja di lingkungan komputer jaringan pasti sudah tidak asing dengan jenis-jenis tersebut.1. LAN (Local Area Network)Jaringan LAN berfungsi …

Secara umum, ada banyak jenis aktor ekonomi di Indonesia. Para aktor ekonomi anak dari konsumen rumah tangga, produsen rumah produksi, rumah gubernur, dan komunitas luar negeri. Setiap aktor ekonomis memiliki kertas yang berbeda. Sebagai contoh, ini adalah peran penting dari pemilik toko sebagai produsen, konsumen, dan kontrol ekonomi. Selain itu, konsumen papan kertas termasuk berbagai faktor produksi secara proporsional. Selain itu, salah satu peran hogares productores adalah producir bienes a…

Digital Literacy

Kembali kehalaman sebelumnya