Share to:
Profil Dosen :

KOMARUDIN

Perguruan Tinggi : Universitas Lampung
Nama : KOMARUDIN
Program Studi : Perpajakan
Jabatan Fungsional :
Pendidikan Terakhir : S2
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Status Aktif : Aktif
Ikatan Kerja : Dosen Tetap

RIWAYAT PENDIDIKAN

No Tahun Ijazah Gelar Jenjang Perguruan Tinggi
1 1993 Drs S1 IAIN Syekh Nurjati Cirebon
2 1995 M.Si S2 Universitas Padjadjaran

RIWAYAT PENGAJARAN

No Tahun Ajaran Nama Matakuliah Kelas Perguruan Tinggi
1. Ganjil 2002 GIN473 -SEMINAR BHS. & SASTRA INDONESIA 7 Universitas PGRI Palembang
2. Ganjil 2002 AKT051 -AUDITING I 01 Universitas Lampung
3. Ganjil 2002 FEA363 -SISTEM INFORMASIAKUNTANSI 01 Universitas Lampung
4. Ganjil 2002 AKT051 -AUDITING I 01 Universitas Lampung
5. Ganjil 2002 ABI338 -AKUNTANSI BIAYA 01 Universitas Malahayati
6. Ganjil 2002 ABI338 -AKUNTANSI BIAYA I 01 Universitas Malahayati
7. Ganjil 2002 SIA357 -SISTIM INFORMASI AKUNTASI 01 Universitas Malahayati
8. Ganjil 2002 EKA109 -PRAKKOMPUTER AKUNTANSI 02 Universitas Islam 45
9. Genap 2002 EKA109 -KOMPUTER AKUNTANSI 02 Universitas Islam 45
10. Genap 2002 APJ244 -AKUNTANSI PERPAJAKAN 01 Universitas Malahayati
11. Genap 2002 SIA365 -SISTIM INFORMASI AKUNTANSI II 01 Universitas Malahayati
12. Genap 2002 AKT051 -AUDITING I 01 Universitas Lampung
13. Genap 2002 FEA429 -PERPAJAKAN 01 Universitas Lampung
14. Genap 2002 AKT051 -AUDITING I 01 Universitas Lampung
15. Genap 2002 FEA429 -PERPAJAKAN II 01 Universitas Lampung
16. Ganjil 2003 AKT051 -AUDITING I 01 Universitas Lampung
17. Ganjil 2003 ABI338 -AKUNTANSI BIAYA 01 Universitas Malahayati
18. Ganjil 2003 AKT051 -AUDITING I 01 Universitas Lampung
19. Ganjil 2003 FEA363 -SISTEM INFORMASIAKUNTANSI 01 Universitas Lampung
20. Ganjil 2003 SIA357 -SISTIM INFORMASI AKUNTASI 01 Universitas Malahayati
21. Genap 2003 APJ244 -AKUNTANSI PERPAJAKAN 01 Universitas Malahayati
22. Genap 2003 SIA365 -SISTIM INFORMASI AKUNTANSI II 01 Universitas Malahayati
23. Genap 2003 FEA429 -PERPAJAKAN 01 Universitas Lampung
24. Genap 2003 AKT051 -AUDITING I 01 Universitas Lampung
25. Genap 2003 FEA429 -PERPAJAKAN II 01 Universitas Lampung
26. Genap 2003 AKT051 -AUDITING I 01 Universitas Lampung
27. Ganjil 2004 MPK112 -PENDIDIKAN AGAMA 01 Universitas PGRI Palembang
28. Ganjil 2004 AKT051 -AUDITING I 01 Universitas Lampung
29. Ganjil 2004 AKT051 -AUDITING I 01 Universitas Lampung
30. Ganjil 2004 AKT363 -SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 01 Universitas Lampung
31. Ganjil 2004 EKA251 -AKUNTANSI BIAYA I 01 Universitas Malahayati
32. Ganjil 2004 SIA357 -SISTIM INFORMASI AKUNTASI 01 Universitas Malahayati
33. Ganjil 2004 ABI338 -AKUNTANSI BIAYA 01 Universitas Malahayati
34. Ganjil 2004 EKK106 -PRAKTIKUM AKUNTANSI MANUAL 01 Universitas Islam 45
35. Genap 2004 EKA208 -SISTIM INFORMASI AKUNTANSI II 01 Universitas Islam 45
36. Genap 2004 EKA208 -SISTEM INFORMASI AKUNTANSI II 01 Universitas Islam 45
37. Genap 2004 AKT329 -PERPAJAKAN I 01 Universitas Lampung
38. Genap 2004 AKT430 -AKUNTANSI PERPAJAKAN 01 Universitas Lampung
39. Genap 2004 AKT051 -AUDITING I 01 Universitas Lampung
40. Genap 2004 AKT051 -AUDITING I 01 Universitas Lampung
41. Ganjil 2005 MPK112 -PENDIDIKAN AGAMA 01 Universitas PGRI Palembang
42. Ganjil 2005 AKT051 -AUDITING I 01 Universitas Lampung
43. Ganjil 2005 AKT051 -AUDITING I 01 Universitas Lampung
44. Ganjil 2005 AKT363 -SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 01 Universitas Lampung
45. Ganjil 2005 AKT363 -SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 01 Universitas Lampung
46. Ganjil 2005 ABI338 -AKUNTANSI BIAYA 01 Universitas Malahayati
47. Ganjil 2005 SIA357 -SISTIM INFORMASI AKUNTASI 01 Universitas Malahayati
48. Ganjil 2005 EKA109 -KOMPUTER AKUNTANSI 02 Universitas Islam 45
49. Ganjil 2005 EKA109 -KOMPUTER AKUNTANSI 01 Universitas Islam 45
50. Ganjil 2005 EKA109 -PRAKKOMPUTER AKUNTANSI 02 Universitas Islam 45
51. Genap 2005 EKA241 -SISTEM INFORMASI AKUNTANSI II 01 Universitas Islam 45
52. Genap 2005 AKT051 -AUDITING I 01 Universitas Lampung
53. Genap 2005 AKT329 -PERPAJAKAN I 01 Universitas Lampung
54. Genap 2005 AKT051 -AUDITING I 01 Universitas Lampung
55. Genap 2005 AKT430 -AKUNTANSI PERPAJAKAN 01 Universitas Lampung
56. Ganjil 2006 AKT363 -SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 01 Universitas Lampung
57. Ganjil 2006 AKT061 -AUDITING II 01 Universitas Lampung
58. Ganjil 2006 FEA429 -PERPAJAKAN 01 Universitas Lampung
59. Ganjil 2006 EKA122 -SISTIM AKUNTANSI 21 Universitas Islam 45
60. Genap 2006 AKT051 -AUDITING I 01 Universitas Lampung
61. Genap 2006 AKT329 -PERPAJAKAN I 01 Universitas Lampung
62. Genap 2006 AKT430 -AKUNTANSI PERPAJAKAN 01 Universitas Lampung
63. Genap 2006 AKT051 -AUDITING I 01 Universitas Lampung
64. Ganjil 2007 AKT363 -SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 01 Universitas Lampung
65. Ganjil 2007 AKT061 -AUDITING II 01 Universitas Lampung
66. Ganjil 2007 AKT329 -PERPAJAKAN I 01 Universitas Lampung
67. Genap 2007 AKT329 -PERPAJAKAN I 01 Universitas Lampung
68. Genap 2007 AKT430 -AKUNTANSI PERPAJAKAN 01 Universitas Lampung
69. Genap 2007 AKT051 -AUDITING I 01 Universitas Lampung
70. Genap 2007 AKT051 -AUDITING I 01 Universitas Lampung
71. Ganjil 2008 AKT363 -SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 01 Universitas Lampung
72. Ganjil 2008 AKT061 -AUDITING II 01 Universitas Lampung
73. Ganjil 2008 AKT390 -AKUNTANSI PERBANKAN 01 Universitas Lampung
74. Genap 2008 AKT329 -PERPAJAKAN I 01 Universitas Lampung
75. Genap 2008 AKT329 -PERPAJAKAN I 01 Universitas Lampung
76. Genap 2008 AKT022 -PENGANTAR PERPAJAKAN 01 Universitas Lampung
77. Ganjil 2009 AKT390 -AKUNTANSI PERBANKAN 01 Universitas Lampung
78. Ganjil 2009 AKT363 -SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 01 Universitas Lampung
79. Ganjil 2009 AKT329 -PERPAJAKAN I 1 Universitas Lampung
80. Ganjil 2009 AKT053 -LABPPH 01 Universitas Lampung
81. Genap 2009 AKT329 -PERPAJAKAN I 01 Universitas Lampung
82. Genap 2009 AKT022 -PENGANTAR PERPAJAKAN 01 Universitas Lampung
83. Ganjil 2010 AKT390 -AKUNTANSI PERBANKAN 01 Universitas Lampung
84. Ganjil 2010 AKT110 -LABORATORIUM AUDIT 01 Universitas Lampung
85. Ganjil 2010 FEA405 -MANAJEMEN AUDIT 01 Universitas Lampung
86. Ganjil 2010 AKT363 -SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 01 Universitas Lampung
87. Ganjil 2010 AKT415 -MANAJEMEN AUDIT 01 Universitas Lampung
88. Ganjil 2010 AKT409 -ETIKA BISNIS PROFESI 01 Universitas Lampung
89. Ganjil 2010 AKT031 -AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH I 01 Universitas Lampung
90. Genap 2010 AKT022 -PENGANTAR PERPAJAKAN 01 Universitas Lampung
91. Ganjil 2011 AKT390 -AKUNTANSI PERBANKAN 01 Universitas Lampung
92. Ganjil 2011 AKT363 -SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 01 Universitas Lampung
93. Ganjil 2011 AKT010 -PENGANTAR AKUNTANSI I 01 Universitas Lampung
94. Ganjil 2011 AKT409 -ETIKA BISNIS PROFESI 01 Universitas Lampung
95. Genap 2011 AKT409 -ETIKA BISNIS PROFESI 01 Universitas Lampung
96. Genap 2011 AKT508 -PRAKTIK AUDIT 1 Universitas Lampung
97. Genap 2011 AKT022 -PENGANTAR PERPAJAKAN 01 Universitas Lampung
98. Ganjil 2012 AKT390 -AKUNTANSI PERBANKAN 01 Universitas Lampung
99. Ganjil 2012 AKT409 -ETIKA BISNIS PROFESI 01 Universitas Lampung
100. Ganjil 2012 AKT031 -AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH I 01 Universitas Lampung
101. Genap 2012 EBA512022 -PENGANTAR PERPAJAKAN 01 Universitas Lampung
102. Ganjil 2013 EBA512031 -AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH I 01 Universitas Lampung
103. Ganjil 2013 AKT390 -AKUNTANSI PERBANKAN 01 Universitas Lampung
104. Genap 2013 AKT329 -PERPAJAKAN I 01 Universitas Lampung
105. Genap 2013 AKT430 -AKUNTANSI PERPAJAKAN 01 Universitas Lampung
106. Genap 2013 EBA612329 -PERPAJAKAN I 01 Universitas Lampung
107. Genap 2013 EBA512041 -AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH II 01 Universitas Lampung
108. Genap 2013 EBA612329 -PERPAJAKAN I 01 Universitas Lampung
109. Genap 2013 AKT271 -PENGANTAR AKUNTANSI II 01 Universitas Lampung
110. Genap 2013 AKT329 -PERPAJAKAN I 01 Universitas Lampung
111. Genap 2013 FEB612271 -PENGANTAR AKUNTANSI II 01 Universitas Lampung
112. Genap 2013 AKT329 -PERPAJAKAN I 01 Universitas Lampung
113. Ganjil 2014 FEB612171 -PENGANTAR AKUNTANSI I 01 Universitas Lampung
114. Ganjil 2014 AKT110 -LABORATORIUM AUDIT 01 Universitas Lampung
115. Ganjil 2014 EBA512032 -PERPAJAKAN 01 Universitas Lampung
116. Ganjil 2014 EBA612276 -AKUNTANSI BIAYA 01 Universitas Lampung
117. Ganjil 2014 AKT276 -AKUNTANSI BIAYA 01 Universitas Lampung
118. Ganjil 2014 EBA612305 -AKUNTANSI SYARIAH 01 Universitas Lampung
119. Ganjil 2014 MPK112 -PENDIDIKAN AGAMA 01 Universitas PGRI Palembang
120. Ganjil 2017 EBA612305 -AKUNTANSI SYARIAH B Universitas Lampung
121. Ganjil 2017 EBA612305 -AKUNTANSI SYARIAH A Universitas Lampung
122. Ganjil 2017 EBA612429 -PERPAJAKAN II C Universitas Lampung
123. Ganjil 2017 EBA512054 -LAB. AUDITING A Universitas Lampung
124. Ganjil 2017 EBA612110 -LABORATORIUM AUDIT B Universitas Lampung
125. Genap 2017 EBA616329 -PERPAJAKAN I C Universitas Lampung
126. Genap 2017 EBA616329 -PERPAJAKAN I F Universitas Lampung
127. Genap 2017 EBA516429 -PERPAJAKAN II A Universitas Lampung
128. Genap 2017 EBA612404 -AKUNTANSI PERPAJAKAN D Universitas Lampung
129. Genap 2017 EBA612404 -AKUNTANSI PERPAJAKAN C Universitas Lampung
130. Genap 2017 EBA616329 -PERPAJAKAN I B Universitas Lampung
131. Genap 2017 EBA512032 -PERPAJAKAN A Universitas Lampung
132. Ganjil 2018 EBA616429 -PERPAJKAN II B Universitas Lampung
133. Ganjil 2018 EBA612305 -AKUNTANSI SYARIAH A Universitas Lampung
134. Ganjil 2018 EBA516408 -AUDITING II A Universitas Lampung
135. Ganjil 2018 EBA516263 -SISTEM AKUNTANSI B Universitas Lampung
136. Ganjil 2018 EBA616429 -PERPAJKAN II A Universitas Lampung
137. Ganjil 2018 EBA612110 -LABORATORIUM AUDIT C Universitas Lampung
138. Ganjil 2018 EBA612110 -LABORATORIUM AUDIT A Universitas Lampung
139. Genap 2018 EBA616329 -PERPAJAKAN I C Universitas Lampung
140. Genap 2018 EBA616329 -PERPAJAKAN I B Universitas Lampung
141. Genap 2018 EBA516429 -PERPAJAKAN II A Universitas Lampung
142. Genap 2018 EBA612404 -AKUNTANSI PERPAJAKAN C Universitas Lampung
143. Genap 2018 EBA616404 -AKUNTANSI PERPAJAKAN C Universitas Lampung
144. Genap 2018 EBA612329 -PERPAJAKAN I C Universitas Lampung
145. Genap 2018 EBA512032 -PERPAJAKAN A Universitas Lampung
146. Ganjil 2019 EBA612110 -LABORATORIUM AUDIT C Universitas Lampung
147. Ganjil 2019 EBA616505 -MANAJEMEN PAJAK B Universitas Lampung
148. Ganjil 2019 EBA616110 -LABORATORIUM AUDIT A Universitas Lampung
149. Ganjil 2019 EBA612110 -LABORATORIUM AUDIT A Universitas Lampung
150. Ganjil 2019 EBA516408 -AUDITING II A Universitas Lampung
151. Ganjil 2019 EBA516408 -AUDITING II A Universitas Lampung
152. Ganjil 2019 EBA616429 -PERPAJKAN II C Universitas Lampung
153. Ganjil 2019 EBA616110 -LABORATORIUM AUDIT C Universitas Lampung
154. Ganjil 2019 EBA616505 -MANAJEMEN PAJAK A Universitas Lampung
155. Ganjil 2020 EBA616110 -LABORATORIUM AUDIT B Universitas Lampung
156. Ganjil 2020 EBA616429 -PERPAJKAN II A Universitas Lampung
157. Ganjil 2020 EBA616110 -LABORATORIUM AUDIT C Universitas Lampung
158. Ganjil 2020 EBA616505 -MANAJEMEN PAJAK B Universitas Lampung
159. Ganjil 2020 EBA516408 -AUDITING II A Universitas Lampung
160. Ganjil 2020 EBA516059 -METODE PEMERIKSAAN & PENYIDIKAN PAJAK A Universitas Lampung
161. Ganjil 2020 EBA516408 -AUDITING II B Universitas Lampung
162. Ganjil 2020 EBA616505 -MANAJEMEN PAJAK A Universitas Lampung
No. Judul Penelitian Bidang Ilmu Lembaga Tahun

Sumber: forlap kemdikbud

Informasi yang terkait dengan KOMARUDIN dan KOMARUDIN

Komarudin Ade Komarudin Ujang Komarudin Puteri Anetta Komarudin Komarudin (pemain sepak bola) Letnan Komarudin MIS Ar Rahmah, Jl. P. Komarudin Komarudin Watubun Komaruddin Hidayat

Daftar IsiPendahuluanPengertian Tato PermanenTips Menghapus Tato PermanenMenggunakan Krem Tato PermanenPemeriksaan DokterPerlu Pemeriksaan Dokter Sebelum Menghapus Tato PermanenKesimpulanRekomendasi Menghapus Tato PermanenPendahuluanPengertian Tato PermanenTato permanen adalah tata tulis yang dibuat permanent dengan inkjet tulis yang tidak akan hilang. Ini berbeda dengan tato yang biasa, yang hanya akan tahan sekitar beberapa hari. Tato permanen dibuat dengan inkjet tulis yang diisi dengan pigme…

Memahami Hacking & TujuannyaSebelum membahas teknik dan metode hacking, ada baiknya jika Anda mengetahui apa itu hacking.Hacking bukan soal cara menggunakan tools, tapi hacking lebih ke teknik menggunakan skill agar bisa menguasai/mengambil alih sebuah komputer/sistem. Disini saya akan meluruskan pengertian "HACKING" yang ada di benak dan pemikiran anda selama ini yang cenderung "kurang tepat". mencoba menjelaskan pengertian “hacking” yang sebenarnya dan memberikan cara memulai belajar h…

Batas waktu pencairan Idul Fitri 1444 H atau pencairan Idul Fitri 2023 tinggal empat hari lagi. Hal itu sesuai dengan anjuran Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah yang meminta pengusaha mencairkan THR paling lambat H-7 jelang Lebaran.Sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menaker, dan Menpan RB, lebaran tahun ini jatuh pada 22-23 April 2023. Ida mengatakan, THR merupakan kewajiban pengusaha kepada karyawan dan tunjangan ini. harus dibayar penuh. “Tidak boleh mencicil. Saya …

Sebelum mengenal lebih jauh tentang DDL (Data Definition Language) dan DML (Data Manipulation Language), ada yang perlu diketahui sebelumnya, bahwa bahasan ini termasuk dalam teknologi database, yang meliputi metode atau teknik pengelolaan data, baik data teks gambar maupun data yang lain. Pengelolaan database dilakukan dengan menuliskan kode-kode perintah dalam bentuk SQL Queries yang harus Anda masukkan sesuai dengan kebutuhan Anda. Berikut dibawah ini adalah pengertian DDL dan DML secara leng…

In the world of graphic design, the type of font used can directly influence how someone perceives what you want to convey, be it a message or what you want to sell, such as a product.That's why it's so important to choose carefully, not only the type of font, but also the combination with graphics and images, and colors, especially if you are going to use it to promote a brand. Choosing the right typography according to the product or campaign you are designing for has an emotional impact.It he…

Tahukah kamu bahwa selain menyediakan program reguler, ternyata kampus-kampus tertentu juga mengadakan program kelas karyawan lho. Hmm, apa yang dimaksud dengan kelas karyawan? Apa bedanya dengan kelas reguler?Apa itu Kelas Karyawan?Sederhananya, kelas karyawan adalah program perkuliahan yang dikhususkan bagi mahasiswa yang sudah bekerja. Kuliah kelas karyawan biasanya diadakan setelah jam kerja berakhir. Jadi yang ingin bekerja sambil kuliah bisa banget mengikuti kelas ini.Adanya kelas pegawai …

Komputer saat ini menjadi salah satu piranti elektronik yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama dalam lingkungan pekerjaan, Hampir sebagian besar pekerjaan kantor pasti membutuhkan perangkat komputer untuk memudahkan pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Bagi kamu yang sudah terbiasa dengan bidang tersebut ataupun bekerja di lingkungan komputer jaringan pasti sudah tidak asing dengan jenis-jenis tersebut.1. LAN (Local Area Network)Jaringan LAN berfungsi …

Secara umum, ada banyak jenis aktor ekonomi di Indonesia. Para aktor ekonomi anak dari konsumen rumah tangga, produsen rumah produksi, rumah gubernur, dan komunitas luar negeri. Setiap aktor ekonomis memiliki kertas yang berbeda. Sebagai contoh, ini adalah peran penting dari pemilik toko sebagai produsen, konsumen, dan kontrol ekonomi. Selain itu, konsumen papan kertas termasuk berbagai faktor produksi secara proporsional. Selain itu, salah satu peran hogares productores adalah producir bienes a…

Digital Literacy

Kembali kehalaman sebelumnya