Share to:
Profil Dosen :

LAPETI SARI

Perguruan Tinggi : Universitas Riau
Nama : LAPETI SARI
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Pendidikan Terakhir : S2
Jenis Kelamin : Perempuan
Status Aktif : Aktif
Ikatan Kerja : Dosen Tetap

RIWAYAT PENDIDIKAN

No Tahun Ijazah Gelar Jenjang Perguruan Tinggi
1 1988 S.E. S1 Universitas Riau
2 2006 M.Si S2 Universitas Andalas

RIWAYAT PENGAJARAN

No Tahun Ajaran Nama Matakuliah Kelas Perguruan Tinggi
1. Ganjil 2002 MKDK206 -MATEMATIKA KEUANGAN 01 Universitas Riau
2. Genap 2002 MKDK207 -STATISTIK DESKRIPTIF 01 Universitas Riau
3. Genap 2002 MKDK507 -LAB STATISTIK DESKRIPTIF 01 Universitas Riau
4. Genap 2002 EKK204 -Matematika Ekonomi II 04 Universitas Riau
5. Genap 2002 EKK204 -Matematika Ekonomi II 02 Universitas Riau
6. Ganjil 2006 EKP339 -EKONOMITRIKA 01 Universitas Riau
7. Ganjil 2006 EKK203 -Matematika Ekonomi 01 Universitas Riau
8. Ganjil 2006 EKK202 -Pengantar Ekonomi Makro 01 Universitas Riau
9. Genap 2006 KK13013 -ALJABAR LINIER 06 Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Pelita Indonesia
10. Genap 2006 KK13013 -ALJABAR LINIER 06 Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Pelita Indonesia
11. Genap 2006 EDA204 -STATISTIKA I 02 Universitas Riau
12. Genap 2006 EKK205 -STATISTIK EKONOMI II 02 Universitas Riau
13. Genap 2006 EDA204 -STATISTIKA I 01 Universitas Riau
14. Ganjil 2007 EU2303 -MATEMATIKA BISNIS 02 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Indonesia
15. Ganjil 2007 MDK1171 -MATEMATIKA EKONOMI 03 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Indonesia
16. Ganjil 2007 EU2303 -MATEMATIKA BISNIS 02 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Indonesia
17. Ganjil 2007 EKKA203 -MATEMATIKA EKONOMI I 02 Universitas Riau
18. Ganjil 2007 EKK201 -Pengantar Ekonomi Mikro 01 Universitas Riau
19. Genap 2007 EKK202 -Pengantar Ekonomi Makro 03 Universitas Riau
20. Genap 2007 EKK201 -Pengantar Ekonomi Mikro 01 Universitas Riau
21. Genap 2007 EKK205 -STATISTIK EKONOMI I 01 Universitas Riau
22. Ganjil 2008 EKK203 -MATEMATIKA EKONOMI 03 Universitas Riau
23. Ganjil 2008 EDK201 -PENGANTAR EKONOMI MIKRO 01 Universitas Riau
24. Ganjil 2008 EKK201 -Pengantar Ekonomi Mikro 01 Universitas Riau
25. Genap 2008 MKK202 -Pengantar Manajemen 02 Universitas Riau
26. Genap 2008 EKK205 -STATISTIK EKONOMI I 01 Universitas Riau
27. Genap 2008 EKK202 -Pengantar Ekonomi Makro 02 Universitas Riau
28. Ganjil 2009 EKK201 -Pengantar Ekonomi Mikro 02 Universitas Riau
29. Ganjil 2009 EKK203 -MATEMATIKA EKONOMI 03 Universitas Riau
30. Ganjil 2009 EDA303 -MATEMATIKA EKONOMI 04 Universitas Riau
31. Genap 2009 EKK202 -Pengantar Ekonomi Makro 05 Universitas Riau
32. Genap 2009 EKK205 -STATISTIK EKONOMI I 01 Universitas Riau
33. Genap 2009 EKK204 -Matematika Ekonomi II 06 Universitas Riau
34. Genap 2009 EKK204 -Matematika Ekonomi II 04 Universitas Riau
35. Genap 2009 EKK202 -Pengantar Ekonomi Makro 01 Universitas Riau
36. Genap 2009 EKK202 -Pengantar Ekonomi Makro 02 Universitas Riau
37. Ganjil 2010 EKK203 -Matematika Ekonomi 02 Universitas Riau
38. Ganjil 2010 EKK203 -Matematika Ekonomi 06 Universitas Riau
39. Ganjil 2010 EKK203 -Matematika Ekonomi I 02 Universitas Riau
40. Ganjil 2010 EKK203 -MATEMATIKA EKONOMI 08 Universitas Riau
41. Ganjil 2010 EKK203 -MATEMATIKA EKONOMI 09 Universitas Riau
42. Genap 2010 EKK204 -Matematika Ekonomi II 02 Universitas Riau
43. Genap 2010 EKK202 -Pengantar Ekonomi Makro 07 Universitas Riau
44. Genap 2010 EKK204 -Statistik Ekonomi I 05 Universitas Riau
45. Genap 2010 EKK205 -Statistik Ekonomi I 04 Universitas Riau
46. Ganjil 2011 EPB413 -ESDM & KETENAGAKERJAAN I 04 Universitas Riau
47. Ganjil 2011 EKK103 -Matematika Ekonomi I 01 Universitas Riau
48. Ganjil 2011 EKK203 -Matematika Ekonomi I 02 Universitas Riau
49. Ganjil 2011 EKK103 -Matematika Ekonomi I 07 Universitas Riau
50. Ganjil 2011 EKK101 -PENGANTAR EKONOMI MIKRO 01 Universitas Riau
51. Ganjil 2011 EKK103 -MATEMATIKA EKONOMI 14 Universitas Riau
52. Genap 2011 EKK207 -Statistik Ekonomi I 02 Universitas Riau
53. Genap 2011 EKK205 -Statistik Ekonomi I 08 Universitas Riau
54. Genap 2011 EKK207 -Statistik Ekonomi I 04 Universitas Riau
55. Genap 2011 EKK204 -Matematika Ekonomi II 04 Universitas Riau
56. Ganjil 2012 EKK308 -Statistik Ekonomi II 05 Universitas Riau
57. Ganjil 2012 EKB308 -Pengantar Ekonomi Regional 07 Universitas Riau
58. Ganjil 2012 EKK103 -Matematika Ekonomi I 02 Universitas Riau
59. Ganjil 2012 EKK308 -Statistik Ekonomi II 02 Universitas Riau
60. Ganjil 2012 EKK103 -Matematika Ekonomi I 06 Universitas Riau
61. Ganjil 2012 EKK103 -Matematika Ekonomi I 07 Universitas Riau
62. Ganjil 2012 EKK103 -Matematika Ekonomi I 01 Universitas Riau
63. Ganjil 2012 EKK103 -Matematika Ekonomi 01 Universitas Riau
64. Genap 2012 EKK204 -Statistik Ekonomi I 01 Universitas Riau
65. Genap 2012 EKK207 -Statistik Ekonomi I 03 Universitas Riau
66. Genap 2012 EKK207 -Statistik Ekonomi I 02 Universitas Riau
67. Genap 2012 EKK207 -Statistik Ekonomi I 01 Universitas Riau
68. Genap 2012 EKK204 -Matematika Ekonomi II 03 Universitas Riau
69. Ganjil 2013 EKB308 -Pengantar Ekonomi Regional 04 Universitas Riau
70. Ganjil 2013 EKK103 -Matematika Ekonomi I 06 Universitas Riau
71. Ganjil 2013 EKK203 -Matematika Ekonomi 02 Universitas Riau
72. Ganjil 2013 EKK103 -MATEMATIKA EKONOMI 04 Universitas Riau
73. Ganjil 2013 EKK103 -Matematika Ekonomi I 02 Universitas Riau
74. Genap 2013 EKK207 -Statistik Ekonomi I 01 Universitas Riau
75. Genap 2013 EKK202 -Pengantar Ekonomi Makro 01 Universitas Riau
76. Genap 2013 EKK212 -PENGANTAR EKONOMI MIKRO 02 Universitas Riau
77. Genap 2013 EKK212 -PENGANTAR EKONOMI MIKRO 01 Universitas Riau
78. Genap 2013 EKK207 -Statistik Ekonomi I 02 Universitas Riau
79. Genap 2013 EKK207 -Statistik Ekonomi I 01 Universitas Riau
80. Ganjil 2014 EKK101 -Pengantar Ekonomi Mikro 02 Universitas Riau
81. Ganjil 2014 EKK308 -Statistik Ekonomi II 09 Universitas Riau
82. Ganjil 2014 EKB308 -Pengantar Ekonomi Regional 01 Universitas Riau
83. Ganjil 2014 EKK308 -Statistik Ekonomi II 10 Universitas Riau
84. Genap 2014 EKK207 -Statistik Ekonomi I 03 Universitas Riau
85. Genap 2014 EKK308 -Statistik Ekonomi II 01 Universitas Riau
86. Genap 2014 EKK202 -Pengantar Ekonomi Makro 03 Universitas Riau
87. Genap 2014 EKK202 -Pengantar Ekonomi Makro 01 Universitas Riau
88. Genap 2014 EKK308 -Statistik Ekonomi II 01 Universitas Riau
89. Genap 2014 EKK207 -Statistik Ekonomi I 07 Universitas Riau
90. Genap 2014 EKK206 -Statistik Ekonomi II 01 Universitas Riau
91. Ganjil 2015 EKB308 -Pengantar Ekonomi Regional 07 Universitas Riau
92. Ganjil 2015 EKK103 -Matematika Ekonomi I 6 Universitas Riau
93. Ganjil 2015 EKB308 -Pengantar Ekonomi Regional 2 Universitas Riau
94. Ganjil 2015 EKK 101 -Pengantar Ekonomi Mikro 7 Universitas Riau
95. Ganjil 2015 EKK 101 -Pengantar Ekonomi Mikro 02 Universitas Riau
96. Ganjil 2015 EKK308 -Statistik Ekonomi II 6 Universitas Riau
97. Ganjil 2015 EKK103 -Matematika Ekonomi I 04 Universitas Riau
98. Ganjil 2015 EKK103 -Matematika Ekonomi I 3 Universitas Riau
99. Genap 2015 EKK207 -Statistik Ekonomi I 07 Universitas Riau
100. Genap 2015 EKK204 -Matematika Ekonomi II 05 Universitas Riau
101. Genap 2015 EKK207 -Statistik Ekonomi I 04 Universitas Riau
102. Genap 2015 EKK204 -Matematika Ekonomi II 01 Universitas Riau
103. Ganjil 2016 EKK103 -Matematika Ekonomi I 06 Universitas Riau
104. Ganjil 2016 EKK308 -Statistik Ekonomi II 05 Universitas Riau
105. Ganjil 2016 EKK103 -Matematika Ekonomi I 03 Universitas Riau
106. Ganjil 2016 EKK206 -Pengantar Ilmu Ekonomi 03 Universitas Riau
107. Ganjil 2016 EKK 101 -Pengantar Ekonomi Mikro 08 Universitas Riau
108. Ganjil 2017 FEB11304 -Pengantar Ekonomi Mikro 03 Universitas Riau
109. Ganjil 2017 FEB11304 -Pengantar Ekonomi Mikro 06 Universitas Riau
110. Ganjil 2017 EKK206 -Pengantar Ilmu Ekonomi 02 Universitas Riau
111. Ganjil 2017 EKK103 -Matematika Ekonomi I 02 Universitas Riau
112. Genap 2017 EKK207 -Statistik Ekonomi I 02 Universitas Riau
113. Genap 2017 AKT1207 -Pengantar Ekonomi Makro 06 Universitas Riau
114. Genap 2017 EKK 204 -Statistik Deskriptif 01 Universitas Riau
115. Genap 2017 EKK204 -Matematika Ekonomi II 02 Universitas Riau
116. Ganjil 2018 FEB11104 -Pengantar Ekonomi Mikro 01 Universitas Riau
117. Ganjil 2018 IEP11101 -Matematika Ekonomi I 02 Universitas Riau
118. Ganjil 2018 FEB11204 -Pengantar Ekonomi Mikro 02 Universitas Riau
119. Ganjil 2018 MGT1105 -Pengantar Ekonomi Mikro 07 Universitas Riau
120. Ganjil 2018 DPJ11001 -Pengantar Ilmu Ekonomi 01 Universitas Riau
121. Ganjil 2018 DPJ11001 -Pengantar Ilmu Ekonomi 02 Universitas Riau
122. Ganjil 2018 IEP11101 -Matematika Ekonomi I 03 Universitas Riau
123. Ganjil 2018 FEB11104 -Pengantar Ekonomi Mikro 03 Universitas Riau
124. Genap 2018 FEB12105 -Pengantar Ekonomi Makro 01 Universitas Riau
125. Genap 2018 IEP12102 -Statistik Ekonomi I 02 Universitas Riau
126. Genap 2018 EKK202 -Pengantar Ekonomi Makro 01 Universitas Riau
127. Genap 2018 FEB12305 -Pengantar Ekonomi Makro 03 Universitas Riau
128. Genap 2018 IEP12101 -Matematika Ekonomi II 03 Universitas Riau
129. Genap 2018 EKK204 -Matematika Ekonomi II 04 Universitas Riau
130. Ganjil 2019 IEP11101 -Matematika Ekonomi I 03 Universitas Riau
131. Ganjil 2019 FEB11304 -Pengantar Ekonomi Mikro 07 Universitas Riau
132. Ganjil 2019 FEB11304 -Pengantar Ekonomi Mikro 03 Universitas Riau
133. Ganjil 2019 EKK206 -Pengantar Ilmu Ekonomi 01 Universitas Riau
134. Genap 2019 EKK207 -Statistik Ekonomi I 03 Universitas Riau
135. Genap 2019 FEB12105 -Pengantar Ekonomi Makro 04 Universitas Riau
136. Genap 2019 DPJ12006 -Matematika Ekonomi 01 Universitas Riau
137. Genap 2019 IEP12102 -Statistik Ekonomi I 03 Universitas Riau
138. Genap 2019 EKK204 -Matematika Ekonomi II 01 Universitas Riau
139. Genap 2019 IEP12101 -Matematika Ekonomi II 03 Universitas Riau
140. Genap 2019 EKK204 -Matematika Ekonomi II 05 Universitas Riau
141. Genap 2019 IEP12101 -Matematika Ekonomi II 01 Universitas Riau
142. Genap 2019 EKK204 -Matematika Ekonomi II 03 Universitas Riau
143. Ganjil 2020 IEP21106 -Demografi 01 Universitas Riau
144. Ganjil 2020 IEP11101 -Matematika Ekonomi I 02 Universitas Riau
145. Ganjil 2020 EKK206 -Pengantar Ilmu Ekonomi 01 Universitas Riau
146. Ganjil 2020 FEB1101 -Pengantar Ekonomi 02 Universitas Riau
147. Ganjil 2020 FEB1101 -Pengantar Ekonomi 10 Universitas Riau
No. Judul Penelitian Bidang Ilmu Lembaga Tahun

Sumber: forlap kemdikbud

Informasi yang terkait dengan LAPETI dan LAPETI SARI

Sari Sari Banarasi Taman Sari, Taman Sari, Jakarta Barat Sari, Mazandaran Sari henep 100% Sari Rumah Sakit Sari Asih Adem Sarı Sari Madjid Taman Sari, Pangkalpinang Sari Simorangkir Taman Sari Yogyakarta Sari Yok Koeswoyo Mekar Sari, Tualan Hulu, Kotawaringin Timur Sari Nila Sari haver Umban Sari, Rumbai, Pekanbaru Candi Sari Sumber Sari, Kabawetan, Kepahiang Sari (minuman) Citra Sari Makmur Suci Indah Sari Sari pangantin Balairung Sari Tabek Putri Mayang Sari dari Banjar Sari Narulita Chintya Sari SD Mekar Sari Laila Sari Sindang Sari, Sambutan, Samarinda Mekar Sari, Dumai Selatan, Dumai Lem…

bah Sari, Rumbai Timur, Pekanbaru Mekar Sari, Tatah Makmur, Banjar Priscillia Sari Dewi Sari Galuh, Tapung, Kampar Novita Sari Anggraeni Santan Sari, Sembawa, Banyuasin Keris Taming Sari Indah Permata Sari (penyanyi) Universitas Sari Mutiara Indonesia Nila Sari Dita Indah Sari Kedung Sari, Sukajadi, Pekanbaru Murti Sari Dewi Sari Mulya, Pangkalan Lesung, Pelalawan Sumber Sari, Cintapuri Darussalam, Banjar Riri Fitri Sari Pandan Sari, Tungkal Jaya, Musi Banyuasin Indah Permata Sari Ratna Sari Dewi Soekarno Sari Makmur, Pangkalan Lesung, Pelalawan Gunung Sari, Alok, Sikka Sari Makmur, Mantangai, Kapuas Sari kacang badam Rumah Sakit Sari Mulia Artika Sari Devi Tanjung Sari, Belakang Padang, Batam Sari Club Rawa Sari, Pulau Hanaut, Kotawaringin Timur Pinangsia, Taman Sari, Jakarta Barat Rawang Sari, Pangkalan Lesung, Pelalawan Ayu Diandra Sari Gunung Sari, Dukuh Pakis, Surabaya Maphar, Taman Sari, Jakarta Barat Tangki, Taman Sari, Jakarta Barat Keagungan, Taman Sari, Jakarta Barat Mekar Sari, Merbau, Kepulauan Meranti Nilam Sari Gading Sari, Tapung, Kampar Setu Sari, Cileungsi, Bogor Krukut, Taman Sari, Jakarta Barat Putih Sari Bangun Sari, Kampar Kiri Hilir, Kampar Sindang Sari, Tanju

Daftar IsiPendahuluanPengertian Tato PermanenTips Menghapus Tato PermanenMenggunakan Krem Tato PermanenPemeriksaan DokterPerlu Pemeriksaan Dokter Sebelum Menghapus Tato PermanenKesimpulanRekomendasi Menghapus Tato PermanenPendahuluanPengertian Tato PermanenTato permanen adalah tata tulis yang dibuat permanent dengan inkjet tulis yang tidak akan hilang. Ini berbeda dengan tato yang biasa, yang hanya akan tahan sekitar beberapa hari. Tato permanen dibuat dengan inkjet tulis yang diisi dengan pigme…

Memahami Hacking & TujuannyaSebelum membahas teknik dan metode hacking, ada baiknya jika Anda mengetahui apa itu hacking.Hacking bukan soal cara menggunakan tools, tapi hacking lebih ke teknik menggunakan skill agar bisa menguasai/mengambil alih sebuah komputer/sistem. Disini saya akan meluruskan pengertian "HACKING" yang ada di benak dan pemikiran anda selama ini yang cenderung "kurang tepat". mencoba menjelaskan pengertian “hacking” yang sebenarnya dan memberikan cara memulai belajar h…

Batas waktu pencairan Idul Fitri 1444 H atau pencairan Idul Fitri 2023 tinggal empat hari lagi. Hal itu sesuai dengan anjuran Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah yang meminta pengusaha mencairkan THR paling lambat H-7 jelang Lebaran.Sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menaker, dan Menpan RB, lebaran tahun ini jatuh pada 22-23 April 2023. Ida mengatakan, THR merupakan kewajiban pengusaha kepada karyawan dan tunjangan ini. harus dibayar penuh. “Tidak boleh mencicil. Saya …

Sebelum mengenal lebih jauh tentang DDL (Data Definition Language) dan DML (Data Manipulation Language), ada yang perlu diketahui sebelumnya, bahwa bahasan ini termasuk dalam teknologi database, yang meliputi metode atau teknik pengelolaan data, baik data teks gambar maupun data yang lain. Pengelolaan database dilakukan dengan menuliskan kode-kode perintah dalam bentuk SQL Queries yang harus Anda masukkan sesuai dengan kebutuhan Anda. Berikut dibawah ini adalah pengertian DDL dan DML secara leng…

In the world of graphic design, the type of font used can directly influence how someone perceives what you want to convey, be it a message or what you want to sell, such as a product.That's why it's so important to choose carefully, not only the type of font, but also the combination with graphics and images, and colors, especially if you are going to use it to promote a brand. Choosing the right typography according to the product or campaign you are designing for has an emotional impact.It he…

Tahukah kamu bahwa selain menyediakan program reguler, ternyata kampus-kampus tertentu juga mengadakan program kelas karyawan lho. Hmm, apa yang dimaksud dengan kelas karyawan? Apa bedanya dengan kelas reguler?Apa itu Kelas Karyawan?Sederhananya, kelas karyawan adalah program perkuliahan yang dikhususkan bagi mahasiswa yang sudah bekerja. Kuliah kelas karyawan biasanya diadakan setelah jam kerja berakhir. Jadi yang ingin bekerja sambil kuliah bisa banget mengikuti kelas ini.Adanya kelas pegawai …

Komputer saat ini menjadi salah satu piranti elektronik yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama dalam lingkungan pekerjaan, Hampir sebagian besar pekerjaan kantor pasti membutuhkan perangkat komputer untuk memudahkan pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Bagi kamu yang sudah terbiasa dengan bidang tersebut ataupun bekerja di lingkungan komputer jaringan pasti sudah tidak asing dengan jenis-jenis tersebut.1. LAN (Local Area Network)Jaringan LAN berfungsi …

Secara umum, ada banyak jenis aktor ekonomi di Indonesia. Para aktor ekonomi anak dari konsumen rumah tangga, produsen rumah produksi, rumah gubernur, dan komunitas luar negeri. Setiap aktor ekonomis memiliki kertas yang berbeda. Sebagai contoh, ini adalah peran penting dari pemilik toko sebagai produsen, konsumen, dan kontrol ekonomi. Selain itu, konsumen papan kertas termasuk berbagai faktor produksi secara proporsional. Selain itu, salah satu peran hogares productores adalah producir bienes a…

Digital Literacy

Kembali kehalaman sebelumnya