Share to:
Profil Dosen :

MOHAMMAD DAHLAN TH MUSA

Perguruan Tinggi : Universitas Tadulako
Nama : MOHAMMAD DAHLAN TH MUSA
Program Studi : Teknik Geofisika
Jabatan Fungsional : Lektor
Pendidikan Terakhir : S2
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Status Aktif : Aktif
Ikatan Kerja : Dosen Tetap

RIWAYAT PENDIDIKAN

No Tahun Ijazah Gelar Jenjang Perguruan Tinggi
1 1995 S.Si S1 Universitas Hasanuddin
2 2004 M.T S2 Institut Teknologi Bandung

RIWAYAT PENGAJARAN

No Tahun Ajaran Nama Matakuliah Kelas Perguruan Tinggi
1. Genap 2006 FI2613 -FISIKA MODERN 01 Universitas Tadulako
2. Genap 2006 FI2533 -ELEKTRONIKA II 01 Universitas Tadulako
3. Genap 2006 FI4011 -SEMINAR SKRIPSI I 1 Universitas Tadulako
4. Genap 2006 FI3872 -PENDAHULUAN GEOFISIKA 1 Universitas Tadulako
5. Genap 2006 FI2541 -EKSPERIMEN ELEKTRONIKA II 1 Universitas Tadulako
6. Genap 2006 Fi3753 -FISIKA MATERIAL DAN ELEKTRONIK 01 Universitas Tadulako
7. Genap 2006 MPB403 -EKSTRAKURIKULER 01 Universitas Tadulako
8. Genap 2006 FI3842 -METODE GEOLISTRIK 01 Universitas Tadulako
9. Genap 2006 Fi3753 -FISIKA MATERIAL DAN ELEKTRONIK 1 Universitas Tadulako
10. Genap 2006 FI3872 -PENDAHULUAN GEOFISIKA 01 Universitas Tadulako
11. Genap 2006 FI4011 -SEMINAR SKRIPSI I 01 Universitas Tadulako
12. Genap 2006 FI2613 -FISIKA MODERN 1 Universitas Tadulako
13. Genap 2006 FI4021 -SEMINAR SKRIPSI II 1 Universitas Tadulako
14. Genap 2006 FI3842 -METODE GEOLISTRIK 1 Universitas Tadulako
15. Genap 2006 FI4021 -SEMINAR SKRIPSI II 01 Universitas Tadulako
16. Genap 2006 FI2533 -ELEKTRONIKA II 1 Universitas Tadulako
17. Genap 2006 FI2541 -EKSPERIMEN ELEKTRONIKA II 01 Universitas Tadulako
18. Genap 2006 MPB403 -EKSTRAKURIKULER 1 Universitas Tadulako
19. Ganjil 2007 FI1114 -FISIKA DASAR I 1 Universitas Tadulako
20. Ganjil 2007 FIS352 -PRAKTIKUM ELEKTRONIKA DASAR I 01 Universitas Tadulako
21. Ganjil 2007 FIS762 -LABORATORIUM FISIKA II 03 Universitas Tadulako
22. Ganjil 2007 FIS351 -ELEKTRONIKA DASAR I 01 Universitas Tadulako
23. Ganjil 2007 FI1114 -FISIKA DASAR I 01 Universitas Tadulako
24. Ganjil 2007 FI2521 -EKSPERIMEN ELEKTRONIKA I 01 Universitas Tadulako
25. Ganjil 2007 FI3822 -METODE SEISMIK 1 Universitas Tadulako
26. Ganjil 2007 FI4812 -PRAKTEK LAPANG FISIKA BUMI 01 Universitas Tadulako
27. Ganjil 2007 FI3822 -METODE SEISMIK 01 Universitas Tadulako
28. Ganjil 2007 FI4812 -PRAKTEK LAPANG FISIKA BUMI 1 Universitas Tadulako
29. Ganjil 2007 FI2513 -ELEKTRONIKA I 1 Universitas Tadulako
30. Ganjil 2007 FI2513 -ELEKTRONIKA I 01 Universitas Tadulako
31. Ganjil 2007 FI2521 -EKSPERIMEN ELEKTRONIKA I 1 Universitas Tadulako
32. Genap 2007 FI4034 -SKRIPSI 01 Universitas Tadulako
33. Genap 2007 MPB403 -EKSTRAKURIKULER 1 Universitas Tadulako
34. Genap 2007 FIS416 -FISIKA MATEMATIKA II 01 Universitas Tadulako
35. Genap 2007 FI3842 -METODE GEOLISTRIK 1 Universitas Tadulako
36. Genap 2007 MPB403 -EKSTRAKURIKULER 01 Universitas Tadulako
37. Genap 2007 FI3012 -TUGAS MANDIRI 1 Universitas Tadulako
38. Genap 2007 FI2541 -EKSPERIMEN ELEKTRONIKA II 01 Universitas Tadulako
39. Genap 2007 FI4034 -SKRIPSI 1 Universitas Tadulako
40. Genap 2007 FI3872 -PENDAHULUAN GEOFISIKA 1 Universitas Tadulako
41. Genap 2007 FI2533 -ELEKTRONIKA II 01 Universitas Tadulako
42. Genap 2007 FI4862 -METODE TOMOGRAFI 01 Universitas Tadulako
43. Genap 2007 FI2533 -ELEKTRONIKA II 1 Universitas Tadulako
44. Genap 2007 FI2541 -EKSPERIMEN ELEKTRONIKA II 1 Universitas Tadulako
45. Genap 2007 FI3012 -TUGAS MANDIRI 01 Universitas Tadulako
46. Genap 2007 FIS227 -FISIKA SEKOLAH II 03 Universitas Tadulako
47. Genap 2007 FIS631 -GELOMBANG DAN OPTIK 01 Universitas Tadulako
48. Genap 2007 FI3872 -PENDAHULUAN GEOFISIKA 01 Universitas Tadulako
49. Genap 2007 FI3842 -METODE GEOLISTRIK 01 Universitas Tadulako
50. Genap 2007 FI4862 -METODE TOMOGRAFI 1 Universitas Tadulako
51. Ganjil 2008 FI4034 -SKRIPSI 1 Universitas Tadulako
52. Ganjil 2008 FI2513 -ELEKTRONIKA I 01 Universitas Tadulako
53. Ganjil 2008 FI4021 -SEMINAR SKRIPSI II 01 Universitas Tadulako
54. Ganjil 2008 FI2513 -ELEKTRONIKA I 1 Universitas Tadulako
55. Ganjil 2008 FIS762 -LABORATORIUM FISIKA II 03 Universitas Tadulako
56. Ganjil 2008 FI4532 -INSTRUMENTASI GEOFISIKA 1 Universitas Tadulako
57. Ganjil 2008 FI3331 -EKSPERIMEN FISIKA OPTIK 1 Universitas Tadulako
58. Ganjil 2008 FI2521 -EKSPERIMEN ELEKTRONIKA I 1 Universitas Tadulako
59. Ganjil 2008 FI3563 -MIKROPROSESSOR 1 Universitas Tadulako
60. Ganjil 2008 MPB403 -EKSTRAKURIKULER 1 Universitas Tadulako
61. Ganjil 2008 FI3563 -MIKROPROSESSOR 01 Universitas Tadulako
62. Ganjil 2008 FI4011 -SEMINAR SKRIPSI I 1 Universitas Tadulako
63. Ganjil 2008 FI4532 -INSTRUMENTASI GEOFISIKA 01 Universitas Tadulako
64. Ganjil 2008 FI3822 -METODE SEISMIK 1 Universitas Tadulako
65. Ganjil 2008 FI3323 -FISIKA OPTIK 1 Universitas Tadulako
66. Ganjil 2008 MPB403 -EKSTRAKURIKULER 01 Universitas Tadulako
67. Ganjil 2008 FI4011 -SEMINAR SKRIPSI I 01 Universitas Tadulako
68. Ganjil 2008 FI4034 -SKRIPSI 01 Universitas Tadulako
69. Ganjil 2008 FI3822 -METODE SEISMIK 01 Universitas Tadulako
70. Ganjil 2008 FIS352 -PRAKTIKUM ELEKTRONIKA DASAR I 01 Universitas Tadulako
71. Ganjil 2008 FIS351 -ELEKTRONIKA DASAR I 01 Universitas Tadulako
72. Ganjil 2008 FI1113 -Fisika Dasar I 01 Universitas Tadulako
73. Ganjil 2008 FI3323 -FISIKA OPTIK 01 Universitas Tadulako
74. Ganjil 2008 FI2521 -EKSPERIMEN ELEKTRONIKA I 01 Universitas Tadulako
75. Ganjil 2008 FI3331 -EKSPERIMEN FISIKA OPTIK 01 Universitas Tadulako
76. Ganjil 2008 FI4021 -SEMINAR SKRIPSI II 1 Universitas Tadulako
77. Ganjil 2008 F11113 -FISIKA 01 Universitas Tadulako
78. Genap 2008 FIS224 -FISIKA MATEMATIKA II 01 Universitas Tadulako
79. Genap 2008 FI3012 -TUGAS MANDIRI 1 Universitas Tadulako
80. Genap 2008 FI2533 -ELEKTRONIKA II 01 Universitas Tadulako
81. Genap 2008 FI4011 -SEMINAR SKRIPSI I 1 Universitas Tadulako
82. Genap 2008 FI2533 -ELEKTRONIKA II 1 Universitas Tadulako
83. Genap 2008 FI4021 -SEMINAR SKRIPSI II 01 Universitas Tadulako
84. Genap 2008 MPB403 -EKSTRAKURIKULER 1 Universitas Tadulako
85. Genap 2008 FI3012 -TUGAS MANDIRI 01 Universitas Tadulako
86. Genap 2008 FI3842 -METODE GEOLISTRIK 01 Universitas Tadulako
87. Genap 2008 FI2552 -SISTEM INSTRUMENTASI 01 Universitas Tadulako
88. Genap 2008 FI3872 -PENDAHULUAN GEOFISIKA 01 Universitas Tadulako
89. Genap 2008 FI3872 -PENDAHULUAN GEOFISIKA 1 Universitas Tadulako
90. Genap 2008 FI2552 -SISTEM INSTRUMENTASI 1 Universitas Tadulako
91. Genap 2008 FI2541 -EKSPERIMEN ELEKTRONIKA II 1 Universitas Tadulako
92. Genap 2008 MPB403 -EKSTRAKURIKULER 01 Universitas Tadulako
93. Genap 2008 FI4021 -SEMINAR SKRIPSI II 1 Universitas Tadulako
94. Genap 2008 FI4034 -SKRIPSI 1 Universitas Tadulako
95. Genap 2008 FI4011 -SEMINAR SKRIPSI I 01 Universitas Tadulako
96. Genap 2008 FI4034 -SKRIPSI 01 Universitas Tadulako
97. Genap 2008 FIS442 -FISIKA MATEMATIKA II 01 Universitas Tadulako
98. Genap 2008 FIS227 -FISIKA SEKOLAH II 03 Universitas Tadulako
99. Genap 2008 FI3842 -METODE GEOLISTRIK 1 Universitas Tadulako
100. Genap 2008 FI2541 -EKSPERIMEN ELEKTRONIKA II 01 Universitas Tadulako
101. Ganjil 2009 FI4011 -SEMINAR SKRIPSI I 1 Universitas Tadulako
102. Ganjil 2009 FI4034 -SKRIPSI 01 Universitas Tadulako
103. Ganjil 2009 FI3523 -ELEKTRONIKA III 01 Universitas Tadulako
104. Ganjil 2009 FI2513 -ELEKTRONIKA I 1 Universitas Tadulako
105. Ganjil 2009 FI4021 -SEMINAR SKRIPSI II 01 Universitas Tadulako
106. Ganjil 2009 MPB403 -EKSTRAKURIKULER 01 Universitas Tadulako
107. Ganjil 2009 FI3523 -ELEKTRONIKA III 1 Universitas Tadulako
108. Ganjil 2009 FI3822 -METODE SEISMIK 1 Universitas Tadulako
109. Ganjil 2009 MPB403 -EKSTRAKURIKULER 1 Universitas Tadulako
110. Ganjil 2009 FI3822 -METODE SEISMIK 01 Universitas Tadulako
111. Ganjil 2009 FI4011 -SEMINAR SKRIPSI I 01 Universitas Tadulako
112. Ganjil 2009 FI2521 -EKSPERIMEN ELEKTRONIKA I 1 Universitas Tadulako
113. Ganjil 2009 FI2513 -ELEKTRONIKA I 01 Universitas Tadulako
114. Ganjil 2009 FI4021 -SEMINAR SKRIPSI II 1 Universitas Tadulako
115. Ganjil 2009 F11113 -FISIKA 01 Universitas Tadulako
116. Ganjil 2009 FI2521 -EKSPERIMEN ELEKTRONIKA I 01 Universitas Tadulako
117. Ganjil 2009 FI4034 -SKRIPSI 1 Universitas Tadulako
118. Genap 2009 FI2541 -EKSPERIMEN ELEKTRONIKA II 01 Universitas Tadulako
119. Genap 2009 FI3842 -METODE GEOLISTRIK 1 Universitas Tadulako
120. Genap 2009 FI3872 -PENDAHULUAN GEOFISIKA 01 Universitas Tadulako
121. Genap 2009 FIS224 -FISIKA MATEMATIKA II 01 Universitas Tadulako
122. Genap 2009 FIS227 -FISIKA SEKOLAH II 03 Universitas Tadulako
123. Genap 2009 FI4034 -SKRIPSI 1 Universitas Tadulako
124. Genap 2009 FI2552 -SISTEM INSTRUMENTASI 1 Universitas Tadulako
125. Genap 2009 FI2552 -SISTEM INSTRUMENTASI 01 Universitas Tadulako
126. Genap 2009 FI3842 -METODE GEOLISTRIK 01 Universitas Tadulako
127. Genap 2009 MPB403 -EKSTRAKURIKULER 01 Universitas Tadulako
128. Genap 2009 FI2541 -EKSPERIMEN ELEKTRONIKA II 1 Universitas Tadulako
129. Genap 2009 FI2533 -ELEKTRONIKA II 01 Universitas Tadulako
130. Genap 2009 FI4021 -SEMINAR SKRIPSI II 01 Universitas Tadulako
131. Genap 2009 FI2533 -ELEKTRONIKA II 1 Universitas Tadulako
132. Genap 2009 FI3012 -TUGAS MANDIRI 1 Universitas Tadulako
133. Genap 2009 FI4011 -SEMINAR SKRIPSI I 1 Universitas Tadulako
134. Genap 2009 FI3012 -TUGAS MANDIRI 01 Universitas Tadulako
135. Genap 2009 MPB403 -EKSTRAKURIKULER 1 Universitas Tadulako
136. Genap 2009 FI3872 -PENDAHULUAN GEOFISIKA 1 Universitas Tadulako
137. Genap 2009 FI4034 -SKRIPSI 01 Universitas Tadulako
138. Genap 2009 FI4011 -SEMINAR SKRIPSI I 01 Universitas Tadulako
139. Genap 2009 FI4021 -SEMINAR SKRIPSI II 1 Universitas Tadulako
140. Genap 2009 FIS442 -FISIKA MATEMATIKA II 01 Universitas Tadulako
141. Ganjil 2010 FI3012 -TUGAS MANDIRI 1 Universitas Tadulako
142. Ganjil 2010 FI3822 -METODE SEISMIK 1 Universitas Tadulako
143. Ganjil 2010 FI2513 -ELEKTRONIKA I 01 Universitas Tadulako
144. Ganjil 2010 FI1113 -METODE PENGUKURAN FISIKA Universitas Tadulako
145. Ganjil 2010 FI2513 -ELEKTRONIKA I 1 Universitas Tadulako
146. Ganjil 2010 FI3012 -TUGAS MANDIRI 01 Universitas Tadulako
147. Ganjil 2010 FI3523 -ELEKTRONIKA III 01 Universitas Tadulako
148. Ganjil 2010 FI3523 -ELEKTRONIKA III 1 Universitas Tadulako
149. Ganjil 2010 FI3822 -METODE SEISMIK 01 Universitas Tadulako
150. Ganjil 2010 FI3872 -PENDAHULUAN GEOFISIKA 1 Universitas Tadulako
151. Ganjil 2010 FI1113 -METODE PENGUKURAN FISIKA A Universitas Tadulako
152. Ganjil 2010 FI3872 -PENDAHULUAN GEOFISIKA 01 Universitas Tadulako
153. Genap 2010 FI4011 -SEMINAR SKRIPSI I 01 Universitas Tadulako
154. Genap 2010 FI2341 -EKSPERIMEN GELOMBANG 01 Universitas Tadulako
155. Genap 2010 FI3593 -SISTEM SENSOR 1 Universitas Tadulako
156. Genap 2010 FI1123 -FISIKA DASAR II Universitas Tadulako
157. Genap 2010 FI1123 -FISIKA DASAR II a Universitas Tadulako
158. Genap 2010 FI2341 -EKSPERIMEN GELOMBANG 1 Universitas Tadulako
159. Genap 2010 FI4021 -SEMINAR SKRIPSI II 01 Universitas Tadulako
160. Genap 2010 FI3842 -METODE GEOLISTRIK 01 Universitas Tadulako
161. Genap 2010 FI2541 -EKSPERIMEN ELEKTRONIKA II 1 Universitas Tadulako
162. Genap 2010 FI4034 -SKRIPSI 1 Universitas Tadulako
163. Genap 2010 FI2552 -SISTEM INSTRUMENTASI 01 Universitas Tadulako
164. Genap 2010 FI3593 -SISTEM SENSOR 01 Universitas Tadulako
165. Genap 2010 FI4021 -SEMINAR SKRIPSI II 1 Universitas Tadulako
166. Genap 2010 FI3842 -METODE GEOLISTRIK 1 Universitas Tadulako
167. Genap 2010 FI2541 -EKSPERIMEN ELEKTRONIKA II 01 Universitas Tadulako
168. Genap 2010 FI2552 -SISTEM INSTRUMENTASI 1 Universitas Tadulako
169. Genap 2010 FI4034 -SKRIPSI 01 Universitas Tadulako
170. Genap 2010 FI4011 -SEMINAR SKRIPSI I 1 Universitas Tadulako
171. Ganjil 2011 FI3822 -METODE SEISMIK 1 Universitas Tadulako
172. Ganjil 2011 FI1113 -METODE PENGUKURAN FISIKA Universitas Tadulako
173. Ganjil 2011 FI3563 -MIKROPROSESSOR 01 Universitas Tadulako
174. Ganjil 2011 FI2521 -EKSPERIMEN ELEKTRONIKA I 01 Universitas Tadulako
175. Ganjil 2011 FI2521 -EKSPERIMEN ELEKTRONIKA I 1 Universitas Tadulako
176. Ganjil 2011 MBB401 -KULIAH KERJA NYATA 01 Universitas Tadulako
177. Ganjil 2011 FI2513 -ELEKTRONIKA I 01 Universitas Tadulako
178. Ganjil 2011 FI3563 -MIKROPROSESSOR 1 Universitas Tadulako
179. Ganjil 2011 FI3523 -ELEKTRONIKA III 01 Universitas Tadulako
180. Ganjil 2011 FI1113 -METODE PENGUKURAN FISIKA A Universitas Tadulako
181. Ganjil 2011 KM1013 -FISIKA B Universitas Tadulako
182. Ganjil 2011 FI3822 -METODE SEISMIK 01 Universitas Tadulako
183. Ganjil 2011 FI2513 -ELEKTRONIKA I 1 Universitas Tadulako
184. Ganjil 2011 FI3523 -ELEKTRONIKA III 1 Universitas Tadulako
185. Ganjil 2011 MBB401 -KULIAH KERJA NYATA 1 Universitas Tadulako
186. Genap 2011 FI3593 -SISTEM SENSOR 1 Universitas Tadulako
187. Genap 2011 FI1123 -FISIKA DASAR II 1 Universitas Tadulako
188. Genap 2011 FI1123 -FISIKA DASAR II 01 Universitas Tadulako
189. Genap 2011 FI2552 -SISTEM INSTRUMENTASI 01 Universitas Tadulako
190. Genap 2011 FI1123 -FISIKA DASAR II A Universitas Tadulako
191. Genap 2011 FI2552 -SISTEM INSTRUMENTASI 1 Universitas Tadulako
192. Genap 2011 FI3842 -METODE GEOLISTRIK 1 Universitas Tadulako
193. Genap 2011 FI3593 -SISTEM SENSOR 01 Universitas Tadulako
194. Genap 2011 FI3842 -METODE GEOLISTRIK 01 Universitas Tadulako
195. Ganjil 2012 FI3563 -MIKROPROSESSOR 01 Universitas Tadulako
196. Ganjil 2012 FI2513 -ELEKTRONIKA I 01 Universitas Tadulako
197. Ganjil 2012 FI3523 -ELEKTRONIKA III 1 Universitas Tadulako
198. Ganjil 2012 FI4512 -PRAKTEK BENGKEL 01 Universitas Tadulako
199. Ganjil 2012 FI2521 -EKSPERIMEN ELEKTRONIKA I 01 Universitas Tadulako
200. Ganjil 2012 FI3523 -ELEKTRONIKA III 01 Universitas Tadulako
201. Ganjil 2012 FI3563 -MIKROPROSESSOR 1 Universitas Tadulako
202. Ganjil 2012 FI2521 -EKSPERIMEN ELEKTRONIKA I 1 Universitas Tadulako
203. Ganjil 2012 FI2513 -ELEKTRONIKA I 1 Universitas Tadulako
204. Ganjil 2012 KM1013 -FISIKA B Universitas Tadulako
205. Ganjil 2012 FI4512 -PRAKTEK BENGKEL 1 Universitas Tadulako
206. Ganjil 2013 FI2521 -EKSPELEKTRONIKAI 1 Universitas Tadulako
207. Ganjil 2013 FI3563 -MIKROPROSESSOR 01 Universitas Tadulako
208. Ganjil 2013 FI4512 -PRAKTEKBENGKEL 1 Universitas Tadulako
209. Ganjil 2013 KI1043 -FISIKA DASAR A Universitas Tadulako
210. Ganjil 2013 KI8012 -EKSTRAKURIKULER A Universitas Tadulako
211. Ganjil 2013 FI2513 -ELEKTRONIKA I 1 Universitas Tadulako
212. Ganjil 2013 FI3572 -SISTEM JARINGAN KOMPUTER 1 Universitas Tadulako
213. Ganjil 2013 FI4512 -PRAKTEKBENGKEL 01 Universitas Tadulako
214. Ganjil 2013 FI3563 -MIKROPROSESSOR 1 Universitas Tadulako
215. Ganjil 2013 FI2513 -ELEKTRONIKA I 01 Universitas Tadulako
216. Ganjil 2013 FI3572 -SISTEM JARINGAN KOMPUTER 01 Universitas Tadulako
217. Ganjil 2013 FI2521 -EKSPELEKTRONIKAI 01 Universitas Tadulako
218. Ganjil 2013 FA7042 -EKSTRAKURIKULER 01WR Universitas Tadulako
219. Ganjil 2013 FA7042 -EKSTRAKURIKULER A Universitas Tadulako
220. Genap 2013 FI2533 -ELEKTRONIKA II 1 Universitas Tadulako
221. Genap 2013 FI2541 -EKSPERIMEN ELEKTRONIKA II 1 Universitas Tadulako
222. Genap 2013 FI3852 -METODE ELEKTROMAGNETIK 1 Universitas Tadulako
223. Genap 2013 FI3822 -METODE SEISMIK 1 Universitas Tadulako
224. Genap 2013 FI3593 -SISTEM SENSOR 1 Universitas Tadulako
225. Ganjil 2014 KI1043 -FISIKA DASAR 01 Universitas Tadulako
226. Ganjil 2014 KI1043 -FISIKA DASAR 02 Universitas Tadulako
227. Ganjil 2014 FI3572 -SISTEM JARINGAN KOMPUTER 01 Universitas Tadulako
228. Ganjil 2014 FI2513 -ELEKTRONIKA I 01 Universitas Tadulako
229. Ganjil 2014 FA7042 -EKSTRAKURIKULER 01WR Universitas Tadulako
230. Ganjil 2014 FA7042 -EKSTRAKURIKULER A Universitas Tadulako
231. Genap 2014 FA7042 -EKSTRAKURIKULER 01WR Universitas Tadulako
232. Genap 2014 FI2533 -ELEKTRONIKA II A Universitas Tadulako
233. Genap 2014 FI3822 -METODE SEISMIK A Universitas Tadulako
234. Genap 2014 FI3593 -SISTEM SENSOR A Universitas Tadulako
235. Genap 2014 FI2541 -EKSPERIMEN ELEKTRONIKA II A Universitas Tadulako
236. Genap 2014 FI3842 -METODE GEOLISTRIK A Universitas Tadulako
237. Ganjil 2015 FI3012 -KAPITA SELEKTA FISIKA A Universitas Tadulako
238. Ganjil 2015 KI1043 -FISIKA DASAR A Universitas Tadulako
239. Ganjil 2015 FI2521 -EKSPERIMEN ELEKTRONIKA I A Universitas Tadulako
240. Ganjil 2015 FI2513 -ELEKTRONIKA I A Universitas Tadulako
241. Ganjil 2015 FI3331 -EKSPERIMEN FISIKA OPTIK a Universitas Tadulako
242. Ganjil 2015 FA1313 -Fisika Dasar B Universitas Tadulako
243. Genap 2015 FA7042 -EKSTRAKURIKULER 01WR Universitas Tadulako
244. Genap 2015 FI2513 -ELEKTRONIKA I A Universitas Tadulako
245. Ganjil 2016 U00131012 -FISIKA DASAR D Universitas Tadulako
246. Ganjil 2016 G01161011 -Elektronika I A Universitas Tadulako
247. Ganjil 2016 U00131012 -FISIKA DASAR C Universitas Tadulako
248. Ganjil 2016 G01161043 -Kapita Selekta Fisika A Universitas Tadulako
249. Ganjil 2016 U00131012 -FISIKA DASAR D Universitas Tadulako
250. Ganjil 2016 U00131012 -FISIKA DASAR D Universitas Tadulako
251. Ganjil 2016 FI1113 -FISIKA DASAR 04WR Universitas Tadulako
252. Ganjil 2016 FI1113 -FISIKA DASAR 03WR Universitas Tadulako
253. Ganjil 2016 U00131012 -FISIKA DASAR D Universitas Tadulako
254. Ganjil 2016 G01161061 -Pendahuluan Geofisika A Universitas Tadulako
255. Ganjil 2016 G01161048 -Elektronika III A Universitas Tadulako
256. Ganjil 2016 U00131012 -FISIKA DASAR C Universitas Tadulako
257. Ganjil 2016 U00131012 -FISIKA DASAR C Universitas Tadulako
258. Ganjil 2016 U00131012 -FISIKA DASAR D Universitas Tadulako
259. Ganjil 2016 G01161030 -Sistem Instrumentasi A Universitas Tadulako
260. Ganjil 2016 G00161002 -FISIKA DASAR 03WR Universitas Tadulako
261. Ganjil 2016 G01161068 -Praktek Lapang Fisika Bumi A Universitas Tadulako
262. Ganjil 2016 U00131012 -FISIKA DASAR C Universitas Tadulako
263. Ganjil 2016 G00161002 -FISIKA DASAR 04WR Universitas Tadulako
264. Genap 2016 G02161065 -Metode Geolistrik dan Elektromagnetik A Universitas Tadulako
265. Genap 2016 G02161050 -SISTEM SENSOR A Universitas Tadulako
266. Genap 2016 G02161017 -EKSPERIMEN ELEKTRONIKA A Universitas Tadulako
267. Genap 2016 G02161034 -METODE PENELITIAN B Universitas Tadulako
268. Genap 2016 G02161051 -SISTEM KENDALI A Universitas Tadulako
269. Genap 2016 G02161034 -METODE PENELITIAN A Universitas Tadulako
270. Genap 2016 G02161016 -ELEKTRONIKA II A Universitas Tadulako
271. Genap 2016 G02161016 -ELEKTRONIKA II A Universitas Tadulako
272. Genap 2016 G02161034 -METODE PENELITIAN A Universitas Tadulako
273. Ganjil 2017 U00131012 -FISIKA DASAR C Universitas Tadulako
274. Ganjil 2017 U00131012 -FISIKA DASAR D Universitas Tadulako
275. Ganjil 2017 U00131012 -FISIKA DASAR C Universitas Tadulako
276. Ganjil 2017 G02161029 -SISTEM INSTRUMENTASI A Universitas Tadulako
277. Ganjil 2017 SS1813 -FISIKA DASAR 03WR Universitas Tadulako
278. Ganjil 2017 FI1113 -FISIKA DASAR 04WR Universitas Tadulako
279. Ganjil 2017 SS1813 -FISIKA DASAR 04WR Universitas Tadulako
280. Ganjil 2017 U00131012 -FISIKA DASAR## D Universitas Tadulako
281. Ganjil 2017 FI1113 -FISIKA DASAR 03WR Universitas Tadulako
282. Ganjil 2017 U00131012 -FISIKA DASAR## C Universitas Tadulako
283. Ganjil 2017 U00131012 -FISIKA DASAR## C Universitas Tadulako
284. Ganjil 2017 U00131012 -FISIKA DASAR## D Universitas Tadulako
285. Ganjil 2017 U00131012 -FISIKA DASAR## C Universitas Tadulako
286. Ganjil 2017 U00131012 -FISIKA DASAR## C Universitas Tadulako
287. Ganjil 2017 U00131012 -FISIKA DASAR## D Universitas Tadulako
288. Ganjil 2017 U00131012 -FISIKA DASAR## D Universitas Tadulako
289. Ganjil 2017 G00161002 -FISIKA DASAR 03WR Universitas Tadulako
290. Ganjil 2017 G02161011 -ELEKTRONIKA I A Universitas Tadulako
291. Ganjil 2017 U00131012 -FISIKA DASAR D Universitas Tadulako
292. Ganjil 2017 G00161002 -FISIKA DASAR 04WR Universitas Tadulako
293. Genap 2017 G02161016 -ELEKTRONIKA II A Universitas Tadulako
294. Genap 2017 G02161065 -Metode Geolistrik dan Elektromagnetik A Universitas Tadulako
295. Genap 2017 G02161051 -SISTEM KENDALI A Universitas Tadulako
296. Genap 2017 G02161050 -SISTEM SENSOR A Universitas Tadulako
297. Genap 2017 G02161034 -METODE PENELITIAN A Universitas Tadulako
298. Ganjil 2018 G02161048 -ELEKTRONIKA III A Universitas Tadulako
299. Ganjil 2018 G02161029 -SISTEM INSTRUMENTASI A Universitas Tadulako
300. Ganjil 2018 G02161068 -PRAKTEK LAPANG FISIKA BUMI A Universitas Tadulako
301. Ganjil 2018 G02161053 -PRAKTEK BENGKEL A Universitas Tadulako
302. Ganjil 2018 U00131012 -FISIKA DASAR## C Universitas Tadulako
303. Ganjil 2018 U00131012 -FISIKA DASAR## C Universitas Tadulako
304. Ganjil 2018 SS1813 -FISIKA DASAR 04WR Universitas Tadulako
305. Ganjil 2018 FI1113 -FISIKA DASAR 03WR Universitas Tadulako
306. Ganjil 2018 SS1813 -FISIKA DASAR 03WR Universitas Tadulako
307. Ganjil 2018 U00131012 -FISIKA DASAR## C Universitas Tadulako
308. Ganjil 2018 U00131012 -FISIKA DASAR## D Universitas Tadulako
309. Ganjil 2018 U00131012 -FISIKA DASAR## D Universitas Tadulako
310. Ganjil 2018 U00131012 -FISIKA DASAR## C Universitas Tadulako
311. Ganjil 2018 U00131012 -FISIKA DASAR## C Universitas Tadulako
312. Ganjil 2018 U00131012 -FISIKA DASAR## D Universitas Tadulako
313. Ganjil 2018 U00131012 -FISIKA DASAR## K Universitas Tadulako
314. Ganjil 2018 U00131012 -FISIKA DASAR## D Universitas Tadulako
315. Ganjil 2018 U00131012 -FISIKA DASAR## C Universitas Tadulako
316. Ganjil 2018 G02161011 -ELEKTRONIKA I A Universitas Tadulako
317. Ganjil 2018 G00161002 -FISIKA DASAR 04WR Universitas Tadulako
318. Ganjil 2018 G00161002 -FISIKA DASAR 03WR Universitas Tadulako
319. Genap 2018 G02161065 -METODE GEOLISTRIK & ELEKTROMAGNETIK 01 Universitas Tadulako
320. Genap 2018 G02161050 -SISTEM SENSOR 01 Universitas Tadulako
321. Genap 2018 G02161051 -SISTEM KENDALI 01 Universitas Tadulako
322. Genap 2018 G02161016 -ELEKTRONIKA II 01 Universitas Tadulako
323. Genap 2018 G02161034 -METODE PENELITIAN 01 Universitas Tadulako
324. Genap 2018 G02161029 -SISTEM INSTRUMENTASI 01 Universitas Tadulako
325. Genap 2018 G02161016 -ELEKTRONIKA II 01 Universitas Tadulako
326. Ganjil 2019 G02161048 -ELEKTRONIKA III 01WR Universitas Tadulako
327. Ganjil 2019 G02161029 -SISTEM INSTRUMENTASI 01WR Universitas Tadulako
328. Ganjil 2019 G02161068 -PRAKTEK LAPANG FISIKA BUMI 01WR Universitas Tadulako
329. Ganjil 2019 G02161011 -ELEKTRONIKA I 01WR Universitas Tadulako
330. Ganjil 2019 G08181009 -Elektronika Geofisika 01WR Universitas Tadulako
331. Ganjil 2019 G00161002 -FISIKA DASAR 04WR Universitas Tadulako
332. Genap 2019 G08181013 -Instrumentasi Geofisika-(TG) 01WR Universitas Tadulako
