Share to:
Profil Dosen :

MUSTAKIM

Perguruan Tinggi : Universitas Pendidikan Mandalika
Nama : MUSTAKIM
Program Studi : Bimbingan dan Konseling
Jabatan Fungsional : Lektor
Pendidikan Terakhir : S2
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Status Aktif : Aktif
Ikatan Kerja : Dosen Tetap

RIWAYAT PENDIDIKAN

No Tahun Ijazah Gelar Jenjang Perguruan Tinggi
1 2005 S1 STAI Al-Aqidah Al-Hasyimiyah Jakarta, Jakarta Timur
2 2010 S2 Universitas Negeri Jakarta

RIWAYAT PENGAJARAN

No Tahun Ajaran Nama Matakuliah Kelas Perguruan Tinggi
1. Ganjil 2008 ENG4122 -VOCABULARY I 05 IKIP Mataram
2. Ganjil 2008 ENG4122 -VOCABULARY I 02 IKIP Mataram
3. Ganjil 2008 ENG4122 -VOCABULARY I 04 IKIP Mataram
4. Ganjil 2008 ENG4122 -VOCABULARY I 03 IKIP Mataram
5. Ganjil 2008 ENG4122 -VOCABULARY I 01 IKIP Mataram
6. Ganjil 2008 ENG4122 -VOCABULARY I 06 IKIP Mataram
7. Genap 2008 ENG4121 -ENGLISH GRAMMAR II 08 IKIP Mataram
8. Genap 2008 ENG4121 -ENGLISH GRAMMAR II 10 IKIP Mataram
9. Genap 2008 ENG4121 -ENGLISH GRAMMAR II 07 IKIP Mataram
10. Genap 2008 ENG4121 -ENGLISH GRAMMAR II 06 IKIP Mataram
11. Genap 2008 ENG4121 -ENGLISH GRAMMAR II 09 IKIP Mataram
12. Ganjil 2009 ENG4107 -READING III 01 IKIP Mataram
13. Genap 2009 ENG4119 -WRITING IV 07 IKIP Mataram
14. Genap 2009 ENG4119 -WRITING IV 08 IKIP Mataram
15. Genap 2009 ENG4119 -WRITING IV 09 IKIP Mataram
16. Genap 2009 ENG4119 -WRITING IV 06 IKIP Mataram
17. Genap 2009 ENG4119 -WRITING IV 10 IKIP Mataram
18. Ganjil 2010 121307 -FILSAFAT ILMU 08 IKIP Mataram
19. Ganjil 2010 121307 -FILSAFAT ILMU 07 IKIP Mataram
20. Genap 2010 KS126328 -Landasan Psikologi Pendidikan 05 IKIP Mataram
21. Genap 2010 KS126328 -Landasan Psikologi Pendidikan 04 IKIP Mataram
22. Genap 2010 KS126328 -Landasan Psikologi Pendidikan 03 IKIP Mataram
23. Genap 2010 ENG4119 -WRITING IV 04 IKIP Mataram
24. Genap 2010 ENG4119 -WRITING IV 01 IKIP Mataram
25. Genap 2010 KS126328 -Landasan Psikologi Pendidikan 01 IKIP Mataram
26. Genap 2010 KS126328 -Landasan Psikologi Pendidikan 02 IKIP Mataram
27. Genap 2010 ENG4119 -WRITING IV 02 IKIP Mataram
28. Genap 2010 ENG4119 -WRITING IV 03 IKIP Mataram
29. Ganjil 2011 KS125329 -Landasan Sosial Budaya Dan Bimbingan 06 IKIP Mataram
30. Ganjil 2011 123309 -BIMBINGAN KONSELING KARIR 06 IKIP Mataram
31. Ganjil 2011 123309 -BIMBINGAN KONSELING KARIR 05 IKIP Mataram
32. Ganjil 2011 KS125329 -Landasan Sosial Budaya Dan Bimbingan 05 IKIP Mataram
33. Genap 2011 123205 -PEMAHAMAN INDIVIDU I (NON TES 04 IKIP Mataram
34. Genap 2011 123205 -PEMAHAMAN INDIVIDU I (NON TES 02 IKIP Mataram
35. Genap 2011 123205 -PEMAHAMAN INDIVIDU I (NON TES 03 IKIP Mataram
36. Genap 2011 123205 -PEMAHAMAN INDIVIDU I (NON TES 01 IKIP Mataram
37. Genap 2011 413120 -English Grammar II 02 IKIP Mataram
38. Genap 2011 413120 -English Grammar II 01 IKIP Mataram
39. Genap 2011 413120 -English Grammar II 03 IKIP Mataram
40. Ganjil 2012 1211204 -Bahasa Indonesia 03 IKIP Mataram
41. Ganjil 2012 KD127438 -BK Alternatif 05 IKIP Mataram
42. Ganjil 2012 123103 -BAHASA INDONESIA 02 IKIP Mataram
43. Ganjil 2012 123103 -BAHASA INDONESIA 04 IKIP Mataram
44. Ganjil 2012 123103 -BAHASA INDONESIA 03 IKIP Mataram
45. Ganjil 2012 312410 -Belajar & Pembelajaran 08 IKIP Mataram
46. Ganjil 2012 312410 -Belajar & Pembelajaran 11 IKIP Mataram
47. Ganjil 2012 312410 -Belajar & Pembelajaran 09 IKIP Mataram
48. Ganjil 2012 312410 -Belajar & Pembelajaran 07 IKIP Mataram
49. Ganjil 2012 312410 -Belajar & Pembelajaran 10 IKIP Mataram
50. Ganjil 2012 312410 -Belajar & Pembelajaran 12 IKIP Mataram
51. Ganjil 2012 1211204 -Bahasa Indonesia 04 IKIP Mataram
52. Ganjil 2012 1211204 -Bahasa Indonesia 05 IKIP Mataram
53. Ganjil 2012 1211204 -Bahasa Indonesia 01 IKIP Mataram
54. Ganjil 2012 123103 -BAHASA INDONESIA 06 IKIP Mataram
55. Ganjil 2012 123103 -BAHASA INDONESIA 01 IKIP Mataram
56. Ganjil 2012 KD127438 -BK Alternatif 06 IKIP Mataram
57. Ganjil 2012 1211204 -Bahasa Indonesia 02 IKIP Mataram
58. Ganjil 2012 123103 -BAHASA INDONESIA 05 IKIP Mataram
59. Ganjil 2012 1211204 -Bahasa Indonesia 06 IKIP Mataram
60. Genap 2012 KS127446 -SEMINAR MASALAHPROBLEMATIKA BK 01 IKIP Mataram
61. Genap 2012 1211252 -Pendidikan Inklusi 04 IKIP Mataram
62. Genap 2012 1211252 -Pendidikan Inklusi 01 IKIP Mataram
63. Genap 2012 1211252 -Pendidikan Inklusi 06 IKIP Mataram
64. Genap 2012 1211252 -Pendidikan Inklusi 03 IKIP Mataram
65. Genap 2012 KS127446 -SEMINAR MASALAHPROBLEMATIKA BK 02 IKIP Mataram
66. Genap 2012 1211252 -Pendidikan Inklusi 05 IKIP Mataram
67. Genap 2012 KS127446 -SEMINAR MASALAHPROBLEMATIKA BK 03 IKIP Mataram
68. Genap 2012 1211252 -Pendidikan Inklusi 02 IKIP Mataram
69. Genap 2012 412304 -BELAJAR DAN PEMBELAJARAN 02 IKIP Mataram
70. Genap 2012 412304 -BELAJAR DAN PEMBELAJARAN 01 IKIP Mataram
71. Genap 2012 1411278 -EVALUASI PENDIDIKAN 01 IKIP Mataram
72. Ganjil 2013 1211420 -DASAR DASAR BIMBINGAN DAN KONSELING 01 IKIP Mataram
73. Ganjil 2013 1211420 -DASAR DASAR BIMBINGAN DAN KONSELING 02 IKIP Mataram
74. Ganjil 2013 1211420 -DASAR DASAR BIMBINGAN DAN KONSELING 03 IKIP Mataram
75. Ganjil 2013 1211456 -KKN 04 IKIP Mataram
76. Genap 2013 1211222 -Teori-Teori Kepribadian 04 IKIP Mataram
77. Genap 2013 1211210 -Profesi Pendidikan 03 IKIP Mataram
78. Genap 2013 1211222 -Teori-Teori Kepribadian 01 IKIP Mataram
79. Genap 2013 1211347 -MODEL MODEL KONSELING 04 IKIP Mataram
80. Genap 2013 1211222 -Teori-Teori Kepribadian 02 IKIP Mataram
81. Genap 2013 1211210 -Profesi Pendidikan 02 IKIP Mataram
82. Genap 2013 1211222 -Teori-Teori Kepribadian 03 IKIP Mataram
83. Ganjil 2014 1411207 -Evaluasi Pendidikan 01 IKIP Mataram
84. Ganjil 2014 1211202 -Pendidikan Agama 03 IKIP Mataram
85. Ganjil 2014 1211211 -Evaluasi Pendidikan 01 IKIP Mataram
86. Ganjil 2014 1211202 -Pendidikan Agama 01 IKIP Mataram
87. Ganjil 2014 1211211 -Evaluasi Pendidikan 02 IKIP Mataram
88. Ganjil 2014 1211211 -Evaluasi Pendidikan 03 IKIP Mataram
89. Ganjil 2014 1211202 -Pendidikan Agama 02 IKIP Mataram
90. Ganjil 2014 1211457 -KKN 02 IKIP Mataram
91. Genap 2014 1211222 -Teori-Teori Kepribadian 01 IKIP Mataram
92. Genap 2014 1211244 -Studi Kasus 06 IKIP Mataram
93. Genap 2014 1211244 -Studi Kasus 04 IKIP Mataram
94. Genap 2014 1211222 -Teori-Teori Kepribadian 02 IKIP Mataram
95. Genap 2014 1211244 -Studi Kasus 05 IKIP Mataram
96. Genap 2014 1211210 -Profesi Pendidikan 01 IKIP Mataram
97. Genap 2014 1211252 -Pendidikan Inklusi 06 IKIP Mataram
98. Genap 2014 1211210 -Profesi Pendidikan 03 IKIP Mataram
99. Genap 2014 1211210 -Profesi Pendidikan 02 IKIP Mataram
100. Ganjil 2015 411 101 -Agama 02 IKIP Mataram
101. Ganjil 2015 241105 -Pendidikan Agama 01 IKIP Mataram
102. Ganjil 2015 2212101 -Pendidikan Agama 01 IKIP Mataram
103. Ganjil 2015 1211202 -Pendidikan Agama 02 IKIP Mataram
104. Ganjil 2015 1111201 -Pendidikan Agama 01 IKIP Mataram
105. Ganjil 2015 411 101 -Agama 01 IKIP Mataram
106. Ganjil 2015 411 101 -Agama 04 IKIP Mataram
107. Ganjil 2015 411 101 -Agama 03 IKIP Mataram
108. Genap 2015 412 103 -Belajar dan Pembelajaran C IKIP Mataram
109. Genap 2015 1211 210 -Profesi Pendidikan B IKIP Mataram
110. Genap 2015 1211 210 -Profesi Pendidikan A IKIP Mataram
111. Ganjil 2016 1211202 -Pendidikan Agama A IKIP Mataram
112. Ganjil 2016 1211202 -Pendidikan Agama B IKIP Mataram
113. Ganjil 2016 1111201 -Pendidikan Agama A IKIP Mataram
114. Ganjil 2016 241105 -Pendidikan Agama A IKIP Mataram
115. Ganjil 2016 2212101 -Pendidikan Agama A IKIP Mataram
116. Genap 2016 1211253 -BK Di SD C IKIP Mataram
117. Genap 2016 1211 210 -Profesi Pendidikan B IKIP Mataram
118. Ganjil 2017 NAS1101 (TP) -Agama A IKIP Mataram
119. Ganjil 2017 NAS1101 (MAT) -Agama A IKIP Mataram
120. Ganjil 2017 NAS1101 (BK) -Agama A IKIP Mataram
121. Genap 2017 PBK1448 -BK di SD A IKIP Mataram
122. Genap 2017 NAS1201 (PLS) -Agama A IKIP Mataram
123. Genap 2017 INS1205 (BIO) -Pendidikan Karakter A IKIP Mataram
124. Ganjil 2018 NAS1101 (TP) -Agama A IKIP Mataram
125. Ganjil 2018 NAS1101 (BK) -Agama A IKIP Mataram
126. Ganjil 2018 NAS1101 (BK) -Agama B IKIP Mataram
127. Genap 2018 FIP1207 -Profesi Pendidikan B IKIP Mataram
128. Genap 2018 PBK1448 -BK di SD A IKIP Mataram
129. Genap 2019 FIP1207 -Profesi Pendidikan A IKIP Mataram
130. Ganjil 2020 NAS1101 (BK) -Agama B Universitas Pendidikan Mandalika
131. Ganjil 2020 NAS1101 (BK) -Agama A Universitas Pendidikan Mandalika
132. Ganjil 2020 PBK1342 -BK di SD A Universitas Pendidikan Mandalika
No. Judul Penelitian Bidang Ilmu Lembaga Tahun

Sumber: forlap kemdikbud

Informasi yang terkait dengan MUSTAKIM dan MUSTAKIM

Daftar IsiPendahuluanPengertian Tato PermanenTips Menghapus Tato PermanenMenggunakan Krem Tato PermanenPemeriksaan DokterPerlu Pemeriksaan Dokter Sebelum Menghapus Tato PermanenKesimpulanRekomendasi Menghapus Tato PermanenPendahuluanPengertian Tato PermanenTato permanen adalah tata tulis yang dibuat permanent dengan inkjet tulis yang tidak akan hilang. Ini berbeda dengan tato yang biasa, yang hanya akan tahan sekitar beberapa hari. Tato permanen dibuat dengan inkjet tulis yang diisi dengan pigme…

Memahami Hacking & TujuannyaSebelum membahas teknik dan metode hacking, ada baiknya jika Anda mengetahui apa itu hacking.Hacking bukan soal cara menggunakan tools, tapi hacking lebih ke teknik menggunakan skill agar bisa menguasai/mengambil alih sebuah komputer/sistem. Disini saya akan meluruskan pengertian "HACKING" yang ada di benak dan pemikiran anda selama ini yang cenderung "kurang tepat". mencoba menjelaskan pengertian “hacking” yang sebenarnya dan memberikan cara memulai belajar h…

Batas waktu pencairan Idul Fitri 1444 H atau pencairan Idul Fitri 2023 tinggal empat hari lagi. Hal itu sesuai dengan anjuran Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah yang meminta pengusaha mencairkan THR paling lambat H-7 jelang Lebaran.Sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menaker, dan Menpan RB, lebaran tahun ini jatuh pada 22-23 April 2023. Ida mengatakan, THR merupakan kewajiban pengusaha kepada karyawan dan tunjangan ini. harus dibayar penuh. “Tidak boleh mencicil. Saya …

Sebelum mengenal lebih jauh tentang DDL (Data Definition Language) dan DML (Data Manipulation Language), ada yang perlu diketahui sebelumnya, bahwa bahasan ini termasuk dalam teknologi database, yang meliputi metode atau teknik pengelolaan data, baik data teks gambar maupun data yang lain. Pengelolaan database dilakukan dengan menuliskan kode-kode perintah dalam bentuk SQL Queries yang harus Anda masukkan sesuai dengan kebutuhan Anda. Berikut dibawah ini adalah pengertian DDL dan DML secara leng…

In the world of graphic design, the type of font used can directly influence how someone perceives what you want to convey, be it a message or what you want to sell, such as a product.That's why it's so important to choose carefully, not only the type of font, but also the combination with graphics and images, and colors, especially if you are going to use it to promote a brand. Choosing the right typography according to the product or campaign you are designing for has an emotional impact.It he…

Tahukah kamu bahwa selain menyediakan program reguler, ternyata kampus-kampus tertentu juga mengadakan program kelas karyawan lho. Hmm, apa yang dimaksud dengan kelas karyawan? Apa bedanya dengan kelas reguler?Apa itu Kelas Karyawan?Sederhananya, kelas karyawan adalah program perkuliahan yang dikhususkan bagi mahasiswa yang sudah bekerja. Kuliah kelas karyawan biasanya diadakan setelah jam kerja berakhir. Jadi yang ingin bekerja sambil kuliah bisa banget mengikuti kelas ini.Adanya kelas pegawai …

Komputer saat ini menjadi salah satu piranti elektronik yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama dalam lingkungan pekerjaan, Hampir sebagian besar pekerjaan kantor pasti membutuhkan perangkat komputer untuk memudahkan pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Bagi kamu yang sudah terbiasa dengan bidang tersebut ataupun bekerja di lingkungan komputer jaringan pasti sudah tidak asing dengan jenis-jenis tersebut.1. LAN (Local Area Network)Jaringan LAN berfungsi …

Secara umum, ada banyak jenis aktor ekonomi di Indonesia. Para aktor ekonomi anak dari konsumen rumah tangga, produsen rumah produksi, rumah gubernur, dan komunitas luar negeri. Setiap aktor ekonomis memiliki kertas yang berbeda. Sebagai contoh, ini adalah peran penting dari pemilik toko sebagai produsen, konsumen, dan kontrol ekonomi. Selain itu, konsumen papan kertas termasuk berbagai faktor produksi secara proporsional. Selain itu, salah satu peran hogares productores adalah producir bienes a…

Digital Literacy

Kembali kehalaman sebelumnya