Share to:
Profil Dosen :

NASRUDDIN

Perguruan Tinggi : Universitas Malikussaleh
Nama : NASRUDDIN
Program Studi : Agroekoteknologi
Jabatan Fungsional : Lektor
Pendidikan Terakhir : S3
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Status Aktif : Aktif
Ikatan Kerja : Dosen Tetap

RIWAYAT PENDIDIKAN

No Tahun Ijazah Gelar Jenjang Perguruan Tinggi
1 1998 S.P S1 Universitas Malikussaleh
2 2005 M.Si S2 Institut Pertanian Bogor
3 2020 Dr S3 Universitas Sumatera Utara

RIWAYAT PENGAJARAN

No Tahun Ajaran Nama Matakuliah Kelas Perguruan Tinggi
1. Genap 2005 PER743 -PERANCANGAN PERCOBAAN 01 Universitas Malikussaleh
2. Genap 2005 BDP843 -LIMNOLOGI 01 Universitas Malikussaleh
3. Genap 2005 PER743 -PERANCANGAN PERCOBAAN 01 Universitas Malikussaleh
4. Genap 2005 UNM523 -APLIKASI KOMPUTER 01 Universitas Malikussaleh
5. Genap 2005 UNM523 -APLIKASI KOMPUTER 01 Universitas Malikussaleh
6. Genap 2005 PER743 -RANCANGAN PERCOBAAN 01 Universitas Malikussaleh
7. Genap 2005 UNM523 -APLIKASI KOMPUTER 01 Universitas Malikussaleh
8. Ganjil 2006 AGR433 -AGROKLIMATOLOGI 01 Universitas Malikussaleh
9. Ganjil 2006 AGR353 -EKOLOGI TANAMAN 01 Universitas Malikussaleh
10. Ganjil 2006 AGR353 -EKOLOGI TANAMAN 01 Universitas Malikussaleh
11. Ganjil 2006 AGR373 -METODOLOGI PENELITIAN AGRONOMI 01 Universitas Malikussaleh
12. Ganjil 2006 AGR433 -AGROKLIMATOLOGI 01 Universitas Malikussaleh
13. Genap 2006 PER743 -RANCANGAN PERCOBAAN 01 Universitas Malikussaleh
14. Genap 2006 UNM523 -APLIKASI KOMPUTER 01 Universitas Malikussaleh
15. Genap 2006 PER743 -PERANCANGAN PERCOBAAN 01 Universitas Malikussaleh
16. Genap 2006 PER743 -PERANCANGAN PERCOBAAN 01 Universitas Malikussaleh
17. Genap 2006 UNM523 -APLIKASI KOMPUTER 01 Universitas Malikussaleh
18. Genap 2006 AGR563 -DASAR-DASAR HORTIKULTURA 01 Universitas Malikussaleh
19. Genap 2006 UNM523 -APLIKASI KOMPUTER 01 Universitas Malikussaleh
20. Genap 2006 AGR143 -DASAR-DASAR AGRONOMI 01 Universitas Malikussaleh
21. Genap 2006 AGR143 -DASAR-DASAR AGRONOMI 01 Universitas Malikussaleh
22. Ganjil 2007 AGR433 -AGROKLIMATOLOGI 01 Universitas Malikussaleh
23. Ganjil 2007 AGR353 -EKOLOGI TANAMAN 01 Universitas Malikussaleh
24. Ganjil 2007 AGR373 -METODOLOGI PENELITIAN AGRONOMI 01 Universitas Malikussaleh
25. Ganjil 2007 AGR433 -AGROKLIMATOLOGI 01 Universitas Malikussaleh
26. Ganjil 2007 MKU412 -PENGANTAR APLIKASI KOMPUTER 01 Universitas Malikussaleh
27. Ganjil 2007 MKU412 -PENGANTAR APLIKASI KOMPUTER 01 Universitas Malikussaleh
28. Ganjil 2007 MKU412 -PENGANTAR APPLIKASI KOMPUTER 01 Universitas Malikussaleh
29. Ganjil 2007 MKU412 -PENGANTAR APLIKASI KOMPUTER 01 Universitas Malikussaleh
30. Ganjil 2007 AGR353 -EKOLOGI TANAMAN 01 Universitas Malikussaleh
31. Genap 2007 PER713 -FISIKA 02 Universitas Malikussaleh
32. Genap 2007 BDP183 -PRAKTEK LAPANGAN 01 Universitas Malikussaleh
33. Genap 2007 AGR353 -EKOLOGI TANAMAN 01 Universitas Malikussaleh
34. Genap 2007 PER313 -BIOLOGI 01 Universitas Malikussaleh
35. Genap 2007 AGR381 -SEMINAR 01 Universitas Malikussaleh
36. Genap 2007 APP102 -STATISTIK BISNIS I 01 Akademi Perniagaan dan Perusahaan APIPSU Medan
37. Ganjil 2008 APP105 -MATEMATIKA BISNIS I 01 Akademi Perniagaan dan Perusahaan APIPSU Medan
38. Ganjil 2008 APP205 -STATISTIK BISNIS II 01 Akademi Perniagaan dan Perusahaan APIPSU Medan
39. Ganjil 2008 AGR433 -AGROKLIMATOLOGI 01 Universitas Malikussaleh
40. Ganjil 2008 AGR353 -EKOLOGI TANAMAN 01 Universitas Malikussaleh
41. Ganjil 2008 AGR772 -TANAMAN PANGAN UTAMA 02 Universitas Malikussaleh
42. Ganjil 2008 AGR143 -DASAR-DASAR AGRONOMI 02 Universitas Malikussaleh
43. Ganjil 2008 AGR772 -TANAMAN PANGAN UTAMA 01 Universitas Malikussaleh
44. Ganjil 2008 AGR433 -AGROKLIMATOLOGI 01 Universitas Malikussaleh
45. Ganjil 2008 AGR143 -DASAR-DASAR AGRONOMI 01 Universitas Malikussaleh
46. Ganjil 2008 MKU413 -PENG APLIKASI KOMPUTER 01 Universitas Malikussaleh
47. Ganjil 2008 MKU413 -PENGAPLIKASI KOMPUTER 01 Universitas Malikussaleh
48. Ganjil 2008 AGR373 -METODOLOGI PENELITIAN AGRONOMI 01 Universitas Malikussaleh
49. Genap 2008 AET0233 -AGROKLIMATOLOGI 01 Universitas Malikussaleh
50. Genap 2008 UNM342 -FILSAFAT ILMU 01 Universitas Malikussaleh
51. Genap 2008 AGR163 -BUDIDAYA TANAMAN PANGAN 01 Universitas Malikussaleh
52. Genap 2008 PER0523 -APLIKASI KOMPUTER 01 Universitas Malikussaleh
53. Genap 2008 UNM523 -APLIKASI KOMPUTER 01 Universitas Malikussaleh
54. Genap 2008 SPU603 -STATISTIK 08 Universitas Sumatera Utara
55. Genap 2008 PNF154 -PRAK. FISIKA DASAR 01 Universitas Sumatera Utara
56. Genap 2008 PNF104 -FISIKA DASAR 01 Universitas Sumatera Utara
57. Genap 2008 APP102 -STATISTIK BISNIS I 01 Akademi Perniagaan dan Perusahaan APIPSU Medan
58. Genap 2008 APP112 -MATEMATIKA BISNIS II 01 Akademi Perniagaan dan Perusahaan APIPSU Medan
59. Ganjil 2009 FIS100 -FISIKA DASAR 01 Universitas Sumatera Utara
60. Ganjil 2009 MKU413 -PENGAPLIKASI KOMPUTER 01 Universitas Malikussaleh
61. Ganjil 2011 USM101 -PPKN 01 Universitas Serambi Mekkah
62. Ganjil 2012 USM101 -PPKN 01 Universitas Serambi Mekkah
63. Genap 2012 UNM0123 -ILMU SOSIAL DAN BUDAYA DASAR 01 Universitas Malikussaleh
64. Genap 2012 AET0162 -NUTRISI TANAMAN 02 Universitas Malikussaleh
65. Genap 2012 UNM0223 -BAHASA INDONESIA 02 Universitas Malikussaleh
66. Ganjil 2013 BDP0453 -PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN LAUTAN 03 Universitas Malikussaleh
67. Ganjil 2013 AET0712 -METODE ILMIAH 03 Universitas Malikussaleh
68. Ganjil 2013 BDP0233 -EKOLOGI PERAIRAN 02 Universitas Malikussaleh
69. Ganjil 2013 AET0612 -KEANEKARAGAMAN HAYATI 05 Universitas Malikussaleh
70. Ganjil 2013 AET0153 -SURVEI TANAH DAN EVALUASI LAHAN 03 Universitas Malikussaleh
71. Ganjil 2013 PER0133 -STATISTIKA 02 Universitas Malikussaleh
72. Ganjil 2013 AGB0473 -EKONOMI MANAJERIAL 02 Universitas Malikussaleh
73. Genap 2013 AET 0323 -DASAR-DASAR ILMU TANAH 04 Universitas Malikussaleh
74. Genap 2013 AET0162 -NUTRISI TANAMAN 03 Universitas Malikussaleh
75. Genap 2013 BDP0543 -TOKSIKOLOGI AKUAKULTUR 04 Universitas Malikussaleh
76. Ganjil 2014 AET-0773 -TBT AGROFUEL 01 Universitas Malikussaleh
77. Ganjil 2014 AET0133 -IRIGASI DAN DRAINASE 01 Universitas Malikussaleh
78. Ganjil 2014 AET 0213 -MORFOLOGI DAN TAKSONOMI TUMBUHAN 02 Universitas Malikussaleh
79. Genap 2014 AET0863 -PERTANIAN ORGANIK 01 Universitas Malikussaleh
80. Genap 2014 AET0363 -TBT PERKEBUNAN 03 Universitas Malikussaleh
81. Genap 2014 AET0363 -TBT PERKEBUNAN 04 Universitas Malikussaleh
82. Genap 2014 AET0363 -TBT PERKEBUNAN 02 Universitas Malikussaleh
83. Genap 2014 AET0363 -TBT PERKEBUNAN 01 Universitas Malikussaleh
84. Ganjil 2017 PER0413 -PENGANTAR STATISTIK 10 Universitas Malikussaleh
85. Ganjil 2017 PER0413 -PENGANTAR STATISTIK 07 Universitas Malikussaleh
86. Ganjil 2017 PER0413 -PENGANTAR STATISTIK 08 Universitas Malikussaleh
87. Ganjil 2017 AET0233 -AGROKLIMATOLOGI 03 Universitas Malikussaleh
88. Ganjil 2017 AET0553 -PERANCANGAN PERCOBAAN 32 Universitas Malikussaleh
89. Ganjil 2017 PER0413 -PENGANTAR STATISTIK 09 Universitas Malikussaleh
90. Ganjil 2017 PER0413 -PENGANTAR STATISTIK 06 Universitas Malikussaleh
91. Ganjil 2017 AET0233 -AGROKLIMATOLOGI 1 Universitas Malikussaleh
92. Ganjil 2017 AET0233 -AGROKLIMATOLOGI 4 Universitas Malikussaleh
93. Genap 2017 AET0243 -EKOLOGI TANAMAN 03 Universitas Malikussaleh
94. Genap 2017 AET0243 -EKOLOGI TANAMAN 05 Universitas Malikussaleh
95. Ganjil 2018 PER0413 -PENGANTAR STATISTIK 9 Universitas Malikussaleh
96. Ganjil 2018 AET0553 -PERANCANGAN PERCOBAAN 27 Universitas Malikussaleh
97. Ganjil 2018 AET0233 -AGROKLIMATOLOGI 02 Universitas Malikussaleh
98. Ganjil 2018 PER0413 -PENGANTAR STATISTIK 06 Universitas Malikussaleh
99. Ganjil 2018 AET0553 -PERANCANGAN PERCOBAAN 26 Universitas Malikussaleh
100. Ganjil 2018 PER0413 -PENGANTAR STATISTIK 6 Universitas Malikussaleh
101. Ganjil 2018 PER0413 -PENGANTAR STATISTIK 10 Universitas Malikussaleh
102. Ganjil 2018 PER0413 -PENGANTAR STATISTIK 08 Universitas Malikussaleh
103. Ganjil 2018 AET0553 -PERANCANGAN PERCOBAAN 28 Universitas Malikussaleh
104. Ganjil 2018 PER0413 -PENGANTAR STATISTIK 07 Universitas Malikussaleh
105. Ganjil 2018 AET0553 -PERANCANGAN PERCOBAAN 27 Universitas Malikussaleh
106. Ganjil 2018 PER0413 -PENGANTAR STATISTIK 09 Universitas Malikussaleh
107. Genap 2018 AET0463 -METODOLOGI PENULISAN DAN PENYAJIAN ILMIAH 06 Universitas Malikussaleh
108. Genap 2018 AET0463 -METODOLOGI PENULISAN DAN PENYAJIAN ILMIAH 03 Universitas Malikussaleh
109. Genap 2018 AET0243 -EKOLOGI TANAMAN 03 Universitas Malikussaleh
110. Genap 2018 AET0463 -METODOLOGI PENULISAN DAN PENYAJIAN ILMIAH 6 Universitas Malikussaleh
111. Genap 2018 AET0243 -EKOLOGI TANAMAN 04 Universitas Malikussaleh
112. Genap 2018 AET0463 -METODOLOGI PENULISAN DAN PENYAJIAN ILMIAH 2 Universitas Malikussaleh
113. Genap 2018 AET0243 -EKOLOGI TANAMAN 4 Universitas Malikussaleh
114. Genap 2018 AET0463 -METODOLOGI PENULISAN DAN PENYAJIAN ILMIAH 01 Universitas Malikussaleh
115. Genap 2018 AET0243 -EKOLOGI TANAMAN 3 Universitas Malikussaleh
116. Genap 2018 AET0463 -METODOLOGI PENULISAN DAN PENYAJIAN ILMIAH 1 Universitas Malikussaleh
117. Genap 2018 AET0463 -METODOLOGI PENULISAN DAN PENYAJIAN ILMIAH 3 Universitas Malikussaleh
118. Genap 2018 AET0463 -METODOLOGI PENULISAN DAN PENYAJIAN ILMIAH 02 Universitas Malikussaleh
119. Ganjil 2019 AET0233 -AGROKLIMATOLOGI 01 Universitas Malikussaleh
120. Ganjil 2019 AET0233 -AGROKLIMATOLOGI 02 Universitas Malikussaleh
121. Ganjil 2019 AET0553 -PERANCANGAN PERCOBAAN 27 Universitas Malikussaleh
122. Ganjil 2019 AET0233 -AGROKLIMATOLOGI 05 Universitas Malikussaleh
123. Ganjil 2019 AET0233 -AGROKLIMATOLOGI 02 Universitas Malikussaleh
124. Ganjil 2019 AET0233 -AGROKLIMATOLOGI 03 Universitas Malikussaleh
125. Ganjil 2019 PER0413 -PENGANTAR STATISTIK 08 Universitas Malikussaleh
126. Ganjil 2019 AET0233 -AGROKLIMATOLOGI 04 Universitas Malikussaleh
127. Ganjil 2019 AET0553 -PERANCANGAN PERCOBAAN 26 Universitas Malikussaleh
128. Ganjil 2019 PER0413 -PENGANTAR STATISTIK 07 Universitas Malikussaleh
129. Genap 2019 AET0463 -METODOLOGI PENULISAN DAN PENYAJIAN ILMIAH 04 Universitas Malikussaleh
130. Genap 2019 AET0463 -METODOLOGI PENULISAN DAN PENYAJIAN ILMIAH 01 Universitas Malikussaleh
131. Genap 2019 AET0243 -EKOLOGI TANAMAN 04 Universitas Malikussaleh
132. Genap 2019 AET0463 -METODOLOGI PENULISAN DAN PENYAJIAN ILMIAH 03 Universitas Malikussaleh
133. Genap 2019 AET0243 -EKOLOGI TANAMAN 05 Universitas Malikussaleh
134. Genap 2019 AET0463 -METODOLOGI PENULISAN DAN PENYAJIAN ILMIAH 02 Universitas Malikussaleh
135. Ganjil 2020 AET0813 -AGROKLIMATOLOGI 17 Universitas Malikussaleh
136. Ganjil 2020 AET0813 -AGROKLIMATOLOGI 20 Universitas Malikussaleh
137. Ganjil 2020 AET0813 -AGROKLIMATOLOGI 16 Universitas Malikussaleh
138. Ganjil 2020 AET0813 -AGROKLIMATOLOGI 18 Universitas Malikussaleh
139. Ganjil 2020 PAT0113 -STATISTIK TERAPAN 01 Universitas Malikussaleh
140. Ganjil 2020 AET0133 -PERANCANGAN PERCOBAAN 01 Universitas Malikussaleh
141. Ganjil 2020 AET0813 -AGROKLIMATOLOGI 19 Universitas Malikussaleh
142. Ganjil 2020 AET0133 -PERANCANGAN PERCOBAAN 02 Universitas Malikussaleh
143. Ganjil 2020 AET0813 -AGROKLIMATOLOGI 15 Universitas Malikussaleh
144. Genap 2020 AET0343 -EKOLOGI TANAMAN 01 Universitas Malikussaleh
145. Genap 2020 AET0462 -METODOLOGI PENULISAN DAN PENYAJIAN ILMIAH 04 Universitas Malikussaleh
146. Genap 2020 AET0462 -METODOLOGI PENULISAN DAN PENYAJIAN ILMIAH 02 Universitas Malikussaleh
147. Genap 2020 AET0462 -METODOLOGI PENULISAN DAN PENYAJIAN ILMIAH 03 Universitas Malikussaleh
148. Genap 2020 AET0462 -METODOLOGI PENULISAN DAN PENYAJIAN ILMIAH 01 Universitas Malikussaleh
149. Genap 2020 AET0343 -EKOLOGI TANAMAN 02 Universitas Malikussaleh
150. Genap 2020 AET0343 -EKOLOGI TANAMAN 04 Universitas Malikussaleh
151. Genap 2020 PAT0123 -METODOLOGI PENELITIAN DAN PENYAJIAN ILMIAH 01 Universitas Malikussaleh
152. Genap 2020 MKU0622 -TEKNOLOGI INFORMASI DAN KEWIRAUSAHAAN 05 Universitas Malikussaleh
153. Genap 2020 MKU0622 -TEKNOLOGI INFORMASI DAN KEWIRAUSAHAAN 04 Universitas Malikussaleh
154. Genap 2020 MKU0622 -TEKNOLOGI INFORMASI DAN KEWIRAUSAHAAN 02 Universitas Malikussaleh
155. Genap 2020 MKU0622 -TEKNOLOGI INFORMASI DAN KEWIRAUSAHAAN 03 Universitas Malikussaleh
156. Genap 2020 MKU0622 -TEKNOLOGI INFORMASI DAN KEWIRAUSAHAAN 01 Universitas Malikussaleh
No. Judul Penelitian Bidang Ilmu Lembaga Tahun

Sumber: forlap kemdikbud

Informasi yang terkait dengan NASRUDDIN dan NASRUDDIN

Nasruddin

Daftar IsiPendahuluanPengertian Tato PermanenTips Menghapus Tato PermanenMenggunakan Krem Tato PermanenPemeriksaan DokterPerlu Pemeriksaan Dokter Sebelum Menghapus Tato PermanenKesimpulanRekomendasi Menghapus Tato PermanenPendahuluanPengertian Tato PermanenTato permanen adalah tata tulis yang dibuat permanent dengan inkjet tulis yang tidak akan hilang. Ini berbeda dengan tato yang biasa, yang hanya akan tahan sekitar beberapa hari. Tato permanen dibuat dengan inkjet tulis yang diisi dengan pigme…

Memahami Hacking & TujuannyaSebelum membahas teknik dan metode hacking, ada baiknya jika Anda mengetahui apa itu hacking.Hacking bukan soal cara menggunakan tools, tapi hacking lebih ke teknik menggunakan skill agar bisa menguasai/mengambil alih sebuah komputer/sistem. Disini saya akan meluruskan pengertian "HACKING" yang ada di benak dan pemikiran anda selama ini yang cenderung "kurang tepat". mencoba menjelaskan pengertian “hacking” yang sebenarnya dan memberikan cara memulai belajar h…

Batas waktu pencairan Idul Fitri 1444 H atau pencairan Idul Fitri 2023 tinggal empat hari lagi. Hal itu sesuai dengan anjuran Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah yang meminta pengusaha mencairkan THR paling lambat H-7 jelang Lebaran.Sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menaker, dan Menpan RB, lebaran tahun ini jatuh pada 22-23 April 2023. Ida mengatakan, THR merupakan kewajiban pengusaha kepada karyawan dan tunjangan ini. harus dibayar penuh. “Tidak boleh mencicil. Saya …

Sebelum mengenal lebih jauh tentang DDL (Data Definition Language) dan DML (Data Manipulation Language), ada yang perlu diketahui sebelumnya, bahwa bahasan ini termasuk dalam teknologi database, yang meliputi metode atau teknik pengelolaan data, baik data teks gambar maupun data yang lain. Pengelolaan database dilakukan dengan menuliskan kode-kode perintah dalam bentuk SQL Queries yang harus Anda masukkan sesuai dengan kebutuhan Anda. Berikut dibawah ini adalah pengertian DDL dan DML secara leng…

In the world of graphic design, the type of font used can directly influence how someone perceives what you want to convey, be it a message or what you want to sell, such as a product.That's why it's so important to choose carefully, not only the type of font, but also the combination with graphics and images, and colors, especially if you are going to use it to promote a brand. Choosing the right typography according to the product or campaign you are designing for has an emotional impact.It he…

Tahukah kamu bahwa selain menyediakan program reguler, ternyata kampus-kampus tertentu juga mengadakan program kelas karyawan lho. Hmm, apa yang dimaksud dengan kelas karyawan? Apa bedanya dengan kelas reguler?Apa itu Kelas Karyawan?Sederhananya, kelas karyawan adalah program perkuliahan yang dikhususkan bagi mahasiswa yang sudah bekerja. Kuliah kelas karyawan biasanya diadakan setelah jam kerja berakhir. Jadi yang ingin bekerja sambil kuliah bisa banget mengikuti kelas ini.Adanya kelas pegawai …

Komputer saat ini menjadi salah satu piranti elektronik yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama dalam lingkungan pekerjaan, Hampir sebagian besar pekerjaan kantor pasti membutuhkan perangkat komputer untuk memudahkan pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Bagi kamu yang sudah terbiasa dengan bidang tersebut ataupun bekerja di lingkungan komputer jaringan pasti sudah tidak asing dengan jenis-jenis tersebut.1. LAN (Local Area Network)Jaringan LAN berfungsi …

Secara umum, ada banyak jenis aktor ekonomi di Indonesia. Para aktor ekonomi anak dari konsumen rumah tangga, produsen rumah produksi, rumah gubernur, dan komunitas luar negeri. Setiap aktor ekonomis memiliki kertas yang berbeda. Sebagai contoh, ini adalah peran penting dari pemilik toko sebagai produsen, konsumen, dan kontrol ekonomi. Selain itu, konsumen papan kertas termasuk berbagai faktor produksi secara proporsional. Selain itu, salah satu peran hogares productores adalah producir bienes a…

Digital Literacy

Kembali kehalaman sebelumnya