Share to:
Profil Dosen :

NGAKAN PUTU GEDE SUARDANA

Perguruan Tinggi : Universitas Udayana
Nama : NGAKAN PUTU GEDE SUARDANA
Program Studi : Teknik Mesin
Jabatan Fungsional : Profesor
Pendidikan Terakhir : S3
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Status Aktif : Aktif
Ikatan Kerja : Dosen Tetap

RIWAYAT PENDIDIKAN

No Tahun Ijazah Gelar Jenjang Perguruan Tinggi
1 1988 Ir S1 Universitas Brawijaya
2 1997 M.T S2 Institut Teknologi Sepuluh Nopember
3 2011 Ph.D S3 Chonbuk National University

RIWAYAT PENGAJARAN

No Tahun Ajaran Nama Matakuliah Kelas Perguruan Tinggi
1. Ganjil 2002 ME4211 -Mekanika Kekuatan Material 01 Universitas Udayana
2. Ganjil 2002 BS3203 -Matematika III 01 Universitas Udayana
3. Genap 2002 BS4204 -Matematika IV 01 Universitas Udayana
4. Ganjil 2003 BS3203 -Matematika III 01 Universitas Udayana
5. Genap 2003 BS4204 -Matematika IV 01 Universitas Udayana
6. Ganjil 2004 BS3203 -Matematika III 01 Universitas Udayana
7. Genap 2004 ME4211 -Mekanika Kekuatan Material 01 Universitas Udayana
8. Ganjil 2005 BS3203 -Matematika III 01 Universitas Udayana
9. Genap 2005 ME8313MF -Polimer Dan Komposit 01 Universitas Udayana
10. Genap 2005 BS4204 -Matematika IV 01 Universitas Udayana
11. Ganjil 2006 MD3203 -Aljabar Linier 01 Universitas Udayana
12. Ganjil 2006 RM7519 -Polimer Dan Komposit 01 Universitas Udayana
13. Ganjil 2006 MD3203 -Aljabar Linier 51 Universitas Udayana
14. Genap 2006 MD2202 -Kalkulus II 01 Universitas Udayana
15. Genap 2006 MI3218 -Mekanika Kekuatan Material 51 Universitas Udayana
16. Genap 2006 RM7519 -Polimer Dan Komposit 01 Universitas Udayana
17. Genap 2006 MD4204 -Matematika Rekayasa 01 Universitas Udayana
18. Genap 2006 MI3218 -Mekanika Kekuatan Material 01 Universitas Udayana
19. Genap 2006 RM7519 -Polimer Dan Komposit 51 Universitas Udayana
20. Genap 2006 MD2202 -Kalkulus II 51 Universitas Udayana
21. Genap 2006 MD4204 -Matematika Rekayasa 51 Universitas Udayana
22. Ganjil 2007 MI3218 -Mekanika Kekuatan Material 01 Universitas Udayana
23. Ganjil 2007 MD3203 -Aljabar Linier 51 Universitas Udayana
24. Ganjil 2007 RM7519 -Polimer Dan Komposit 51 Universitas Udayana
25. Ganjil 2007 MD3203 -Aljabar Linier 01 Universitas Udayana
26. Ganjil 2007 RM7519 -Polimer Dan Komposit 01 Universitas Udayana
27. Ganjil 2007 MD1201 -Kalkulus I 01 Universitas Udayana
28. Genap 2007 MD4204 -Matematika Rekayasa 01 Universitas Udayana
29. Genap 2007 RM7519 -Polimer Dan Komposit 01 Universitas Udayana
30. Genap 2007 RM7519 -Polimer Dan Komposit 51 Universitas Udayana
31. Genap 2007 MI3218 -Mekanika Kekuatan Material 01 Universitas Udayana
32. Ganjil 2008 MD1201 -Kalkulus I 51 Universitas Udayana
33. Ganjil 2008 RM6509 -Analisa Kegagalan Material 01 Universitas Udayana
34. Ganjil 2008 MD1201 -Kalkulus I 01 Universitas Udayana
35. Ganjil 2008 MI3218 -Mekanika Kekuatan Material 01 Universitas Udayana
36. Ganjil 2008 RM6509 -Analisa Kegagalan Material 51 Universitas Udayana
37. Ganjil 2008 RM7520 -Logam Paduan Industri 01 Universitas Udayana
38. Ganjil 2008 RM7520 -Logam Paduan Industri 51 Universitas Udayana
39. Ganjil 2009 BS3203 -Matematika III 01 Universitas Udayana
40. Ganjil 2009 RM7519 -Polimer Dan Komposit 01 Universitas Udayana
41. Ganjil 2009 ME8313MF -Polimer Dan Komposit 01 Universitas Udayana
42. Ganjil 2009 BS4204 -Matematika IV 01 Universitas Udayana
43. Ganjil 2011 MKB7132 -Sistem Manufaktur 01 Universitas Udayana
44. Ganjil 2011 MKK112 -Pengetahuan Material Teknik 51 Universitas Udayana
45. Ganjil 2011 MKB7142 -Robotika 51 Universitas Udayana
46. Ganjil 2011 MKB7202 -TEKNIK PELAPISAN 51 Universitas Udayana
47. Ganjil 2011 MKK315 -Mekanika Kekuatan Material 02 Universitas Udayana
48. Ganjil 2011 MKB7152 -Polimer dan Komposit 01 Universitas Udayana
49. Ganjil 2011 MKB7232 -Teknologi Cetakan & Pengecoran 51 Universitas Udayana
50. Genap 2011 MKB306 -Praktikum Metalurgi 51 Universitas Udayana
51. Genap 2011 MKK112 -Pengetahuan Material Teknik 01 Universitas Udayana
52. Genap 2011 MKB306 -Praktikum Metalurgi 01 Universitas Udayana
53. Genap 2011 MKB7142 -Robotika 51 Universitas Udayana
54. Genap 2011 MKB7152 -Polimer dan Komposit 51 Universitas Udayana
55. Genap 2011 MKB6092 -Optimasi dan Perancangan Produk 51 Universitas Udayana
56. Genap 2011 MKK112 -Pengetahuan Material Teknik 51 Universitas Udayana
57. Genap 2011 MKK213 -Metalurgi 51 Universitas Udayana
58. Genap 2011 MKB7152 -Polimer dan Komposit 01 Universitas Udayana
59. Ganjil 2012 MKB306 -Praktikum Metalurgi 51 Universitas Udayana
60. Ganjil 2012 MKK112 -Pengetahuan Material Teknik 51 Universitas Udayana
61. Ganjil 2012 MKK112 -Pengetahuan Material Teknik 01 Universitas Udayana
62. Ganjil 2012 MKB7232 -Teknologi Cetakan & Pengecoran 51 Universitas Udayana
63. Genap 2012 MKB306 -Praktikum Metalurgi 51 Universitas Udayana
64. Genap 2012 MKB7152 -Polimer dan Komposit 01 Universitas Udayana
65. Genap 2012 MKB7142 -Robotika 51 Universitas Udayana
66. Genap 2012 MKK112 -Pengetahuan Material Teknik 01 Universitas Udayana
67. Genap 2012 MKB306 -Praktikum Metalurgi 01 Universitas Udayana
68. Ganjil 2013 MKB7202 -TEKNIK PELAPISAN 51 Universitas Udayana
69. Ganjil 2013 MKK112 -Pengetahuan Material Teknik 01 Universitas Udayana
70. Ganjil 2013 MKB306 -Praktikum Metalurgi 51 Universitas Udayana
71. Ganjil 2013 MKB7212 -TEKNOLOGI PENGELASAN 01 Universitas Udayana
72. Ganjil 2013 MKB7132 -Sistem Manufaktur 01 Universitas Udayana
73. Ganjil 2013 MKB7142 -Robotika 51 Universitas Udayana
74. Ganjil 2013 MKB306 -Praktikum Metalurgi 01 Universitas Udayana
75. Ganjil 2013 MKB7152 -Polimer dan Komposit 01 Universitas Udayana
76. Ganjil 2013 MKB7232 -Teknologi Cetakan & Pengecoran 51 Universitas Udayana
77. Genap 2013 MKB306 -Praktikum Metalurgi 51 Universitas Udayana
78. Genap 2013 MKB306 -Praktikum Metalurgi 01 Universitas Udayana
79. Genap 2013 MKB7152 -Polimer dan Komposit 01 Universitas Udayana
80. Genap 2013 MKB7222 -TEKNOLOGI PENGELASAN 01 Universitas Udayana
81. Genap 2013 MKB7202 -TEKNIK PELAPISAN 01 Universitas Udayana
82. Ganjil 2014 MKK315 -Mekanika Kekuatan Material 03 Universitas Udayana
83. Ganjil 2014 MKK333 -Elemen Mesin I 03 Universitas Udayana
84. Ganjil 2014 MKB7132 -Sistem Manufaktur 01 Universitas Udayana
85. Ganjil 2014 MKK316 -Pemilihan Bahan Dan Proses 03 Universitas Udayana
86. Ganjil 2014 MKB306 -Praktikum Metalurgi 01 Universitas Udayana
87. Ganjil 2014 MKB306 -Praktikum Metalurgi 51 Universitas Udayana
88. Ganjil 2014 MKB7152 -Polimer dan Komposit 01 Universitas Udayana
89. Ganjil 2014 MKB7142 -Robotika 51 Universitas Udayana
90. Ganjil 2014 MKK315 -Mekanika Kekuatan Material 01 Universitas Udayana
91. Genap 2017 MKK2013 -METALURGI A Universitas Udayana
92. Genap 2017 MKB7203 -POLIMER DAN KOMPOSIT - Universitas Udayana
93. Ganjil 2018 MU101 -Filsafat Ilmu A Universitas Udayana
94. Ganjil 2018 MKB7202 -TEKNIK PELAPISAN - Universitas Udayana
95. Genap 2018 MKB7203 -POLIMER DAN KOMPOSIT A Universitas Udayana
96. Ganjil 2019 MKB7202 -Polimer Dan Komposit A Universitas Udayana
97. Genap 2019 MKB7203 -POLIMER DAN KOMPOSIT A Universitas Udayana
98. Ganjil 2020 MKB72002 -POLIMER DAN KOMPOSIT A Universitas Udayana
99. Genap 2020 MKB7203 -POLIMER DAN KOMPOSIT A Universitas Udayana
No. Judul Penelitian Bidang Ilmu Lembaga Tahun

Sumber: forlap kemdikbud

Informasi yang terkait dengan NGAKAN dan NGAKAN PUTU GEDE SUARDANA

Putu Putu Gede Kue putu Putu Wijaya Putu Suasta Putu sagu Putu mayang I Putu Pager Wirajaya Putu Sulastra I Putu Artha Putu Oka Sukanta Putu Agus Suradnyana Putu piring I Gusti Putu Oka Mona Putu Sutawijaya Putu (nama) Ni Putu Eka Wiryastuti Putu Maydea Ida Bagus Putu Dunia I Gusti Putu Martha Ni Desak Putu Lambon Angon putu Putu Fajar Arcana Putu Bagiada I Putu Sudiartana Putu Arya Tirtawirya Putu Ayu Saraswati I Putu Sukreta Suranta I.G. Putu Wijamahadi Ni Putu Suriati I Putu Gede Putu Wiradamungga I Gusti Putu Artha Dewa Putu Anom I Gusti Putu Rai Andayana I Putu Darjatna Putu Dini Jasita U…

tami Dayu Putu Mirawati Putu Supadma Rudana I Putu Sulastra I Putu Arya Angga Suardika A.A.A. Putu Oka Dewi Iriani I Dewa Putu Wijana Dewa Putu Sahadewa I Gusti Putu Antara Putu Jayan Danu Putra Ngakan Putu Gede Suardana I Gusti Putu Danny Nugraha Karya Putu Hendra Binangkari Ni Putu Timy Yudhani Rahayu Putu Satria Kusuma I Gung Putu Alit Jaya I Gusti Putu Bawa Samar Gantang MasterChef Indonesia (musim 6) Daftar Ketua DPRD Kabupaten/Kota di Bali Bali United W.F.C. MasterChef Indonesia (musim 10) MasterChef Indonesia (musim 3)

Daftar IsiPendahuluanPengertian Tato PermanenTips Menghapus Tato PermanenMenggunakan Krem Tato PermanenPemeriksaan DokterPerlu Pemeriksaan Dokter Sebelum Menghapus Tato PermanenKesimpulanRekomendasi Menghapus Tato PermanenPendahuluanPengertian Tato PermanenTato permanen adalah tata tulis yang dibuat permanent dengan inkjet tulis yang tidak akan hilang. Ini berbeda dengan tato yang biasa, yang hanya akan tahan sekitar beberapa hari. Tato permanen dibuat dengan inkjet tulis yang diisi dengan pigme…

Memahami Hacking & TujuannyaSebelum membahas teknik dan metode hacking, ada baiknya jika Anda mengetahui apa itu hacking.Hacking bukan soal cara menggunakan tools, tapi hacking lebih ke teknik menggunakan skill agar bisa menguasai/mengambil alih sebuah komputer/sistem. Disini saya akan meluruskan pengertian "HACKING" yang ada di benak dan pemikiran anda selama ini yang cenderung "kurang tepat". mencoba menjelaskan pengertian “hacking” yang sebenarnya dan memberikan cara memulai belajar h…

Batas waktu pencairan Idul Fitri 1444 H atau pencairan Idul Fitri 2023 tinggal empat hari lagi. Hal itu sesuai dengan anjuran Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah yang meminta pengusaha mencairkan THR paling lambat H-7 jelang Lebaran.Sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menaker, dan Menpan RB, lebaran tahun ini jatuh pada 22-23 April 2023. Ida mengatakan, THR merupakan kewajiban pengusaha kepada karyawan dan tunjangan ini. harus dibayar penuh. “Tidak boleh mencicil. Saya …

Sebelum mengenal lebih jauh tentang DDL (Data Definition Language) dan DML (Data Manipulation Language), ada yang perlu diketahui sebelumnya, bahwa bahasan ini termasuk dalam teknologi database, yang meliputi metode atau teknik pengelolaan data, baik data teks gambar maupun data yang lain. Pengelolaan database dilakukan dengan menuliskan kode-kode perintah dalam bentuk SQL Queries yang harus Anda masukkan sesuai dengan kebutuhan Anda. Berikut dibawah ini adalah pengertian DDL dan DML secara leng…

In the world of graphic design, the type of font used can directly influence how someone perceives what you want to convey, be it a message or what you want to sell, such as a product.That's why it's so important to choose carefully, not only the type of font, but also the combination with graphics and images, and colors, especially if you are going to use it to promote a brand. Choosing the right typography according to the product or campaign you are designing for has an emotional impact.It he…

Tahukah kamu bahwa selain menyediakan program reguler, ternyata kampus-kampus tertentu juga mengadakan program kelas karyawan lho. Hmm, apa yang dimaksud dengan kelas karyawan? Apa bedanya dengan kelas reguler?Apa itu Kelas Karyawan?Sederhananya, kelas karyawan adalah program perkuliahan yang dikhususkan bagi mahasiswa yang sudah bekerja. Kuliah kelas karyawan biasanya diadakan setelah jam kerja berakhir. Jadi yang ingin bekerja sambil kuliah bisa banget mengikuti kelas ini.Adanya kelas pegawai …

Komputer saat ini menjadi salah satu piranti elektronik yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama dalam lingkungan pekerjaan, Hampir sebagian besar pekerjaan kantor pasti membutuhkan perangkat komputer untuk memudahkan pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Bagi kamu yang sudah terbiasa dengan bidang tersebut ataupun bekerja di lingkungan komputer jaringan pasti sudah tidak asing dengan jenis-jenis tersebut.1. LAN (Local Area Network)Jaringan LAN berfungsi …

Secara umum, ada banyak jenis aktor ekonomi di Indonesia. Para aktor ekonomi anak dari konsumen rumah tangga, produsen rumah produksi, rumah gubernur, dan komunitas luar negeri. Setiap aktor ekonomis memiliki kertas yang berbeda. Sebagai contoh, ini adalah peran penting dari pemilik toko sebagai produsen, konsumen, dan kontrol ekonomi. Selain itu, konsumen papan kertas termasuk berbagai faktor produksi secara proporsional. Selain itu, salah satu peran hogares productores adalah producir bienes a…

Digital Literacy

Kembali kehalaman sebelumnya