Share to:
Profil Dosen :

NI LUH GEDE AMBARADEWI

Perguruan Tinggi : Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
Nama : NI LUH GEDE AMBARADEWI
Program Studi : Teknik Informatika
Jabatan Fungsional : Lektor
Pendidikan Terakhir : S2
Jenis Kelamin : Perempuan
Status Aktif : Aktif
Ikatan Kerja : Dosen Tetap

RIWAYAT PENDIDIKAN

No Tahun Ijazah Gelar Jenjang Perguruan Tinggi
1 1997 S.TP S1 Universitas Udayana
2 2012 M.P S2 Universitas Udayana

RIWAYAT PENGAJARAN

No Tahun Ajaran Nama Matakuliah Kelas Perguruan Tinggi
1. Genap 2007 DKK-3406 -TEKNOLOGI INTERNET 01 STMIK Denpasar
2. Ganjil 2008 DKK3102 -APLIKASI PERKANTORAN I 01 STMIK Denpasar
3. Ganjil 2008 KK-102 -APLIKASI PERKANTORAN I 01 STMIK Denpasar
4. Ganjil 2009 KK-102 -APLIKASI PERKANTORAN I 01 STMIK Denpasar
5. Genap 2009 MKB-5403 -INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER 01 STMIK Denpasar
6. Genap 2009 KK-202 -APLIKASI PERKANTORAN II 01 STMIK Denpasar
7. Genap 2009 KK-404 -KOMPUTER NIAGA I 01 STMIK Denpasar
8. Ganjil 2010 MKB5108 -APLIKASI PERKANTORAN 01 STMIK Denpasar
9. Ganjil 2010 KK-102 -APLIKASI PERKANTORAN I 01 STMIK Denpasar
10. Ganjil 2010 DK-101 -PENGANTAR ILMU KOMPUTER 01 STMIK Denpasar
11. Genap 2010 MKB-5403 -INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER 01 STMIK Denpasar
12. Genap 2010 MKB-5603 -RISET OPERASI 01 STMIK Denpasar
13. Genap 2010 KK-202 -APLIKASI PERKANTORAN II 01 STMIK Denpasar
14. Ganjil 2011 DK-101 -PENGANTAR ILMU KOMPUTER 01 STMIK Denpasar
15. Ganjil 2011 KK-503 -METODELOGI PENELITIAN 01 STMIK Denpasar
16. Ganjil 2011 KK-102 -APLIKASI PERKANTORAN I 01 STMIK Denpasar
17. Ganjil 2011 MKB-5701 -METODE PENELITIAN 01 STMIK Denpasar
18. Ganjil 2011 MKB5108 -APLIKASI PERKANTORAN 01 STMIK Denpasar
19. Ganjil 2011 MPK-5202 -ILMU SOSIAL BUDAYA DASAR 01 STMIK Denpasar
20. Ganjil 2011 MKB-5306 -SISTEM INFORMASI 01 STMIK Denpasar
21. Genap 2011 MKB-5603 -RISET OPERASI 01 STMIK Denpasar
22. Genap 2011 MKB-5403 -INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER 01 STMIK Denpasar
23. Genap 2011 KK-202 -APLIKASI PERKANTORAN II 01 STMIK Denpasar
24. Ganjil 2012 KK-504 -KOMPUTER NIAGA II 01 STMIK Denpasar
25. Ganjil 2012 KK-503 -METODELOGI PENELITIAN 01 STMIK Denpasar
26. Ganjil 2012 MKB5701 -METODE PENELITIAN 01 STMIK Denpasar
27. Ganjil 2012 MKB5108 -APLIKASI PERKANTORAN 01 STMIK Denpasar
28. Genap 2012 MKB-5603 -RISET OPERASI 01 STMIK Denpasar
29. Genap 2012 TA-602 -TUGAS AKHIR 01 STMIK Denpasar
30. Genap 2012 KP-601 -PRAKTIK KERJA LAPANGAN 01 STMIK Denpasar
31. Ganjil 2013 KK-503 -METODELOGI PENELITIAN 01 STMIK Denpasar
32. Ganjil 2013 TA-602 -TUGAS AKHIR 01 STMIK Denpasar
33. Ganjil 2013 MKB5108 -APLIKASI PERKANTORAN 01 STMIK Denpasar
34. Ganjil 2013 MKB5701 -METODE PENELITIAN 01 STMIK Denpasar
35. Ganjil 2013 MKK-5402 -STATISTIK DASAR 01 STMIK Denpasar
36. Ganjil 2013 KK-102 -APLIKASI PERKANTORAN I 01 STMIK Denpasar
37. Genap 2013 MKK-5402 -STATISTIK DASAR 01 STMIK Denpasar
38. Genap 2013 MKB-5603 -RISET OPERASI 01 STMIK Denpasar
39. Genap 2013 MKB5701 -METODE PENELITIAN 01 STMIK Denpasar
40. Genap 2013 KK-202 -APLIKASI PERKANTORAN II 01 STMIK Denpasar
41. Genap 2013 TA-602 -TUGAS AKHIR 01 STMIK Denpasar
42. Genap 2013 KK-102 -APLIKASI PERKANTORAN I 01 STMIK Denpasar
43. Genap 2013 KK-203 -PENGANTAR STATISTIKA 01 STMIK Denpasar
44. Genap 2013 DK601 -TEKNIK RISET OPERASIONAL 01 STMIK Denpasar
45. Ganjil 2014 KK-102 -APLIKASI PERKANTORAN I 01 STMIK Denpasar
46. Ganjil 2014 MPK-5202 -ILMU SOSIAL BUDAYA DASAR 01 STMIK Denpasar
47. Ganjil 2014 DKP3601 -PRAKTEK KERJA LAPANGAN 01 STMIK Denpasar
48. Ganjil 2014 MKB-5701 -METODE PENELITIAN 01 STMIK Denpasar
49. Ganjil 2014 MKB5108 -APLIKASI PERKANTORAN 01 STMIK Denpasar
50. Genap 2014 MPK-5201 -KEWARGANEGARAAN 01 STMIK Denpasar
51. Genap 2014 MKB-5603 -RISET OPERASI 01 STMIK Denpasar
52. Genap 2014 MBB-5891 -KERJA PRAKTEK 01 STMIK Denpasar
53. Genap 2014 MKK-5402 -STATISTIK DASAR 01 STMIK Denpasar
54. Genap 2014 KK-202 -APLIKASI PERKANTORAN II 01 STMIK Denpasar
55. Genap 2014 DU206 -PENDIDIKAN KEWIRAAN 01 STMIK Denpasar
56. Ganjil 2015 DU-101 -PENDIDIKAN PANCASILA 01 STMIK Denpasar
57. Ganjil 2015 MKB-5701 -METODE PENELITIAN 01 STMIK Denpasar
58. Ganjil 2015 KK-503 -METODELOGI PENELITIAN 01 STMIK Denpasar
59. Ganjil 2015 DKK3102 -APLIKASI PERKANTORAN I 01 STMIK Denpasar
60. Ganjil 2015 MKB-5582 -ETIKA PROFESI 01 STMIK Denpasar
61. Ganjil 2015 MKB-5384 -KEWIRAUSAHAAN 01 STMIK Denpasar
62. Ganjil 2015 MPK-5202 -ILMU SOSIAL BUDAYA DASAR 01 STMIK Denpasar
63. Ganjil 2015 MKB5108 -APLIKASI PERKANTORAN 01 STMIK Denpasar
64. Ganjil 2015 MPK-5101 -PANCASILA 01 STMIK Denpasar
65. Genap 2015 MKB5108 -APLIKASI PERKANTORAN 01 STMIK Denpasar
66. Genap 2015 DU-202 -PENDIDIKAN KEWIRAAN 01 STMIK Denpasar
67. Genap 2015 MKB-5603 -RISET OPERASI 01 STMIK Denpasar
68. Genap 2015 MKK-5402 -STATISTIK DASAR 01 STMIK Denpasar
69. Genap 2015 MPK-5201 -KEWARGANEGARAAN 01 STMIK Denpasar
70. Genap 2015 KK-202 -APLIKASI PERKANTORAN II 01 STMIK Denpasar
71. Genap 2015 TA-602 -TUGAS AKHIR 01 STMIK Denpasar
72. Genap 2015 DK-601 -TEKNIK RISET OPERASIONAL 01 STMIK Denpasar
73. Ganjil 2016 KK-503 -METODELOGI PENELITIAN 01 STMIK Denpasar
74. Ganjil 2016 MKB-5603 -RISET OPERASI 01 STMIK Denpasar
75. Ganjil 2016 MPK-5105 -BAHASA INDONESIA 01 STMIK Denpasar
76. Ganjil 2016 TA-602 -TUGAS AKHIR 01 STMIK Denpasar
77. Ganjil 2016 MKB-5582 -ETIKA PROFESI 01 STMIK Denpasar
78. Ganjil 2016 MKB-5701 -METODE PENELITIAN 01 STMIK Denpasar
79. Genap 2016 MKB-5701 -METODE PENELITIAN 01 STMIK Denpasar
80. Genap 2016 MPK-5201 -KEWARGANEGARAAN 01 STMIK Denpasar
81. Genap 2016 TA-602 -TUGAS AKHIR 01 STMIK Denpasar
82. Genap 2016 KK-203 -PENGANTAR STATISTIKA 01 STMIK Denpasar
83. Ganjil 2017 TA-602 -TUGAS AKHIR 01 STMIK Denpasar
84. Ganjil 2017 MKB-5603 -RISET OPERASI 01 STMIK Denpasar
85. Ganjil 2017 MKB-5582 -ETIKA PROFESI 01 STMIK Denpasar
86. Ganjil 2017 MKP-5776 -BIOINFORMATIKA 01 STMIK Denpasar
87. Genap 2017 MKB-5701 -METODE PENELITIAN 01 STMIK Denpasar
88. Genap 2017 MPK-5201 -KEWARGANEGARAAN 01 STMIK Denpasar
89. Genap 2017 MKB-5582 -ETIKA PROFESI 01 STMIK Denpasar
90. Genap 2017 DDK-3401 -PRILAKU ORGANISASI 01 STMIK Denpasar
91. Genap 2017 MPK-5201 -KEWARGANEGARAAN 01 STMIK Denpasar
92. Ganjil 2018 MKB-5603 -RISET OPERASI 01 STMIK Denpasar
93. Ganjil 2018 MPK-5105 -BAHASA INDONESIA 01 STMIK Denpasar
94. Ganjil 2018 MKB-5582 -ETIKA PROFESI 01 STMIK Denpasar
95. Ganjil 2018 D3U501 -KEWIRAUSAHAAN V Akademi Pariwisata Denpasar
96. Genap 2018 D3H202 -KOMPUTER HOTEL IIF Akademi Pariwisata Denpasar
97. Genap 2018 D3H202 -KOMPUTER HOTEL IIG Akademi Pariwisata Denpasar
98. Genap 2018 KK-203 -PENGANTAR STATISTIKA 01 STMIK Denpasar
99. Genap 2018 MPK-5207 -KEWARGANEGARAAN 04 STMIK Denpasar
100. Genap 2018 DU-202 -PENDIDIKAN KEWIRAAN 01 STMIK Denpasar
101. Genap 2018 MKB-5608 -METODE PENELITIAN 03 STMIK Denpasar
102. Ganjil 2019 MKB-5384 -KEWIRAUSAHAAN 01 STMIK Denpasar
103. Ganjil 2019 MKB-5528 -RISET OPERASI 01 STMIK Denpasar
104. Ganjil 2019 MKB-5582 -ETIKA PROFESI 01 STMIK Denpasar
105. Ganjil 2019 D3H506 -KEWIRAUSAHAAN VA Akademi Pariwisata Denpasar
106. Ganjil 2019 D3H506 -KEWIRAUSAHAAN VB Akademi Pariwisata Denpasar
107. Ganjil 2019 D3U501 -KEWIRAUSAHAAN V Akademi Pariwisata Denpasar
108. Genap 2019 MPK-5207 -KEWARGANEGARAAN 01 STMIK Denpasar
109. Genap 2019 MKB-5608 -METODE PENELITIAN 01 STMIK Denpasar
110. Genap 2019 MPK-5207 -KEWARGANEGARAAN 01 STMIK Denpasar
111. Genap 2019 MKB-5384 -KEWIRAUSAHAAN 01 STMIK Denpasar
112. Genap 2019 MPK-5103 -ILMU SOSIAL BUDAYA DASAR 01 STMIK Denpasar
113. Genap 2019 MPK-5105 -BAHASA INDONESIA 01 STMIK Denpasar
114. Ganjil 2020 2002013825 -Metode Penelitian 01 Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
115. Ganjil 2020 2002014168 -Skripsi 01 Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
116. Ganjil 2020 2002010621 -Kewarganegaraan 01 Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
117. Ganjil 2020 2002010935 -Riset Operasi 01 Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
118. Ganjil 2020 2002013927 -Kerja Praktek 01 Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
119. Ganjil 2020 D3U501 -KEWIRAUSAHAAN VA Akademi Pariwisata Denpasar
120. Ganjil 2020 D3U501 -KEWIRAUSAHAAN VB Akademi Pariwisata Denpasar
121. Ganjil 2020 2000010621 -Kewarganegaraan A Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
122. Genap 2020 2002020522 -Kewirausahaan A Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
123. Genap 2020 2000011124 -Anti Korupsi Etika Profesi A Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
124. Genap 2020 2002015536 -Bioinformatika A Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
125. Genap 2020 2002010224 -Pancasila A Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
126. Genap 2020 2002014168 -Skripsi A Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
127. Genap 2020 2002012622 -Kewirausahaan A Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
No. Judul Penelitian Bidang Ilmu Lembaga Tahun

Sumber: forlap kemdikbud

Informasi yang terkait dengan NI dan NI LUH GEDE AMBARADEWI

Kaisar Luh Derek Luh Ni Luh Puspa Luh Gede Ari Sukma Sari Ni Luh Djelantik Lauhulmahfuz Bali United W.F.C.

Daftar IsiPendahuluanPengertian Tato PermanenTips Menghapus Tato PermanenMenggunakan Krem Tato PermanenPemeriksaan DokterPerlu Pemeriksaan Dokter Sebelum Menghapus Tato PermanenKesimpulanRekomendasi Menghapus Tato PermanenPendahuluanPengertian Tato PermanenTato permanen adalah tata tulis yang dibuat permanent dengan inkjet tulis yang tidak akan hilang. Ini berbeda dengan tato yang biasa, yang hanya akan tahan sekitar beberapa hari. Tato permanen dibuat dengan inkjet tulis yang diisi dengan pigme…

Memahami Hacking & TujuannyaSebelum membahas teknik dan metode hacking, ada baiknya jika Anda mengetahui apa itu hacking.Hacking bukan soal cara menggunakan tools, tapi hacking lebih ke teknik menggunakan skill agar bisa menguasai/mengambil alih sebuah komputer/sistem. Disini saya akan meluruskan pengertian "HACKING" yang ada di benak dan pemikiran anda selama ini yang cenderung "kurang tepat". mencoba menjelaskan pengertian “hacking” yang sebenarnya dan memberikan cara memulai belajar h…

Batas waktu pencairan Idul Fitri 1444 H atau pencairan Idul Fitri 2023 tinggal empat hari lagi. Hal itu sesuai dengan anjuran Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah yang meminta pengusaha mencairkan THR paling lambat H-7 jelang Lebaran.Sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menaker, dan Menpan RB, lebaran tahun ini jatuh pada 22-23 April 2023. Ida mengatakan, THR merupakan kewajiban pengusaha kepada karyawan dan tunjangan ini. harus dibayar penuh. “Tidak boleh mencicil. Saya …

Sebelum mengenal lebih jauh tentang DDL (Data Definition Language) dan DML (Data Manipulation Language), ada yang perlu diketahui sebelumnya, bahwa bahasan ini termasuk dalam teknologi database, yang meliputi metode atau teknik pengelolaan data, baik data teks gambar maupun data yang lain. Pengelolaan database dilakukan dengan menuliskan kode-kode perintah dalam bentuk SQL Queries yang harus Anda masukkan sesuai dengan kebutuhan Anda. Berikut dibawah ini adalah pengertian DDL dan DML secara leng…

In the world of graphic design, the type of font used can directly influence how someone perceives what you want to convey, be it a message or what you want to sell, such as a product.That's why it's so important to choose carefully, not only the type of font, but also the combination with graphics and images, and colors, especially if you are going to use it to promote a brand. Choosing the right typography according to the product or campaign you are designing for has an emotional impact.It he…

Tahukah kamu bahwa selain menyediakan program reguler, ternyata kampus-kampus tertentu juga mengadakan program kelas karyawan lho. Hmm, apa yang dimaksud dengan kelas karyawan? Apa bedanya dengan kelas reguler?Apa itu Kelas Karyawan?Sederhananya, kelas karyawan adalah program perkuliahan yang dikhususkan bagi mahasiswa yang sudah bekerja. Kuliah kelas karyawan biasanya diadakan setelah jam kerja berakhir. Jadi yang ingin bekerja sambil kuliah bisa banget mengikuti kelas ini.Adanya kelas pegawai …

Komputer saat ini menjadi salah satu piranti elektronik yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama dalam lingkungan pekerjaan, Hampir sebagian besar pekerjaan kantor pasti membutuhkan perangkat komputer untuk memudahkan pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Bagi kamu yang sudah terbiasa dengan bidang tersebut ataupun bekerja di lingkungan komputer jaringan pasti sudah tidak asing dengan jenis-jenis tersebut.1. LAN (Local Area Network)Jaringan LAN berfungsi …

Secara umum, ada banyak jenis aktor ekonomi di Indonesia. Para aktor ekonomi anak dari konsumen rumah tangga, produsen rumah produksi, rumah gubernur, dan komunitas luar negeri. Setiap aktor ekonomis memiliki kertas yang berbeda. Sebagai contoh, ini adalah peran penting dari pemilik toko sebagai produsen, konsumen, dan kontrol ekonomi. Selain itu, konsumen papan kertas termasuk berbagai faktor produksi secara proporsional. Selain itu, salah satu peran hogares productores adalah producir bienes a…

Digital Literacy

Kembali kehalaman sebelumnya