Share to:
Profil Dosen :

Prawito Prajitno

Perguruan Tinggi : Universitas Indonesia
Nama : Prawito Prajitno
Program Studi : Ilmu Fisika
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Pendidikan Terakhir : S3
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Status Aktif : Aktif
Ikatan Kerja : Dosen Tetap

RIWAYAT PENDIDIKAN

No Tahun Ijazah Gelar Jenjang Perguruan Tinggi
1 1987 S.Si S1 Universitas Indonesia
2 2003 Dr. S3 The University of Sheffield

RIWAYAT PENGAJARAN

No Tahun Ajaran Nama Matakuliah Kelas Perguruan Tinggi
1. Ganjil 2002 WPK10007 -INSTRUMENTASI INDUSTRI I 02 Universitas Indonesia
2. Ganjil 2002 FIE10652 -INSTRUMENTASI MEDIS (MKPB) 01 Universitas Indonesia
3. Ganjil 2002 MFI81400 -FISIKA RADIOLOGI 01 Universitas Indonesia
4. Genap 2002 MFI80403 -FISIKA MODERN MEDIS 02 Universitas Indonesia
5. Genap 2002 WPK10007 -INSTRUMENTASI INDUSTRI I 02 Universitas Indonesia
6. Genap 2002 FIE10652 -INSTRUMENTASI MEDIS (MKPB) 01 Universitas Indonesia
7. Ganjil 2003 WPK20007 -INSTRUMENTASI INDUSTRI II 01 Universitas Indonesia
8. Ganjil 2003 FIE10652 -INSTRUMENTASI MEDIS (MKPB) 01 Universitas Indonesia
9. Ganjil 2003 MFI80008 -MEKANIKA KUANTUM I 02 Universitas Indonesia
10. Genap 2003 FIE10652 -INSTRUMENTASI MEDIS (MKPB) 01 Universitas Indonesia
11. Genap 2003 MFI80403 -FISIKA MODERN MEDIS 03 Universitas Indonesia
12. Genap 2003 WPK20007 -INSTRUMENTASI INDUSTRI II 02 Universitas Indonesia
13. Ganjil 2004 MFI80403 -FISIKA MODERN MEDIS 02 Universitas Indonesia
14. Ganjil 2004 WPK10007 -INSTRUMENTASI INDUSTRI I 02 Universitas Indonesia
15. Ganjil 2004 FIE10652 -INSTRUMENTASI MEDIS (MKPB) 01 Universitas Indonesia
16. Genap 2004 FIE10652 -INSTRUMENTASI MEDIS (MKPB) 01 Universitas Indonesia
17. Genap 2004 WPK20007 -INSTRUMENTASI INDUSTRI II 01 Universitas Indonesia
18. Genap 2004 MFI80008 -MEKANIKA KUANTUM I 02 Universitas Indonesia
19. Ganjil 2005 MFI80100 -KOMPUTASI FISIKA 1 Universitas Indonesia
20. Ganjil 2005 PPK00001 -KOMP IV 01 Universitas Indonesia
21. Ganjil 2005 FSK40380 -PRAKT. INSTRUMENTASI II 01 Universitas Indonesia
22. Genap 2005 FSK40380 -PRAKT. INSTRUMENTASI II 01 Universitas Indonesia
23. Genap 2005 PPK00001 -KOMP IV 01 Universitas Indonesia
24. Genap 2005 MFI80100 -KOMPUTASI FISIKA 01 Universitas Indonesia
25. Ganjil 2006 MFI81406 -ELEKTRONIKA LANJUT 01 Universitas Indonesia
26. Ganjil 2006 FIE20624 -SISTEM KENDALI 01 Universitas Indonesia
27. Ganjil 2006 TAD60001 -TUGAS AKHIR DIPLOMA 3 02 Universitas Indonesia
28. Genap 2006 WPK40002 -MIKROPROSESSOR 02 Universitas Indonesia
29. Genap 2006 FIE10615 -MIKROPROSESOR 01 Universitas Indonesia
30. Genap 2006 MFI82304 -MIKROPROSESOR 23 Universitas Indonesia
31. Ganjil 2007 MFI81400 -FISIKA RADIOLOGI 01 Universitas Indonesia
32. Ganjil 2007 FIE20624 -SISTEM KENDALI 01 Universitas Indonesia
33. Ganjil 2007 WPK30003 -ELEKTRONIKA II 01 Universitas Indonesia
34. Genap 2007 WPK40002 -MIKROPROSESSOR 01 Universitas Indonesia
35. Genap 2007 FIE20624 -SISTEM KENDALI 01 Universitas Indonesia
36. Genap 2007 MFI82304 -MIKROPROSESOR 01 Universitas Indonesia
37. Ganjil 2008 GEO20117 -OSEANOGRAFI 01 Universitas Indonesia
38. Ganjil 2008 FSK10611 -ELEKTRONIKA I 50 Universitas Indonesia
39. Ganjil 2008 MFI82309 -ELEKTRONIKA LANJUTAN MEDIS 48 Universitas Indonesia
40. Ganjil 2008 WPK10004 -KIMIA 40 Universitas Indonesia
41. Genap 2008 WPK20001 -MATEMATIKA DASAR II 46 Universitas Indonesia
42. Ganjil 2009 PPP00013 -PRAKTEK TELEKOM ANALOG 36 Universitas Indonesia
43. Ganjil 2009 PPP00013 -PRAKTEK TELEKOM ANALOG 01 Universitas Indonesia
44. Ganjil 2009 PPP00013 -PRAKTEK TELEKOM ANALOG 34 Universitas Indonesia
45. Ganjil 2009 WPK40002 -MIKROPROSESSOR 01 Universitas Indonesia
46. Ganjil 2009 PPP00009 -PRAKTEK TELEKOM DIGITAL 34 Universitas Indonesia
47. Ganjil 2009 WPK40002 -MIKROPROSESSOR 35 Universitas Indonesia
48. Ganjil 2009 WPP30001 -PRAKTEK KOMPUTER III 01 Universitas Indonesia
49. Ganjil 2009 PPP00009 -PRAKTEK TELEKOM DIGITAL 35 Universitas Indonesia
50. Ganjil 2009 PPP00009 -PRAKTEK TELEKOM DIGITAL 01 Universitas Indonesia
51. Ganjil 2009 PPP00009 -PRAKTEK TELEKOM DIGITAL 36 Universitas Indonesia
52. Ganjil 2009 WPP30001 -PRAKTEK KOMPUTER III 35 Universitas Indonesia
53. Ganjil 2009 FSK10611 -ELEKTRONIKA I 34 Universitas Indonesia
54. Ganjil 2009 PPP00013 -PRAKTEK TELEKOM ANALOG 35 Universitas Indonesia
55. Ganjil 2009 FSK10611 -ELEKTRONIKA I 03 Universitas Indonesia
56. Ganjil 2009 FSK30316 -PRAKTIKUM FISIKA LANJUTAN II-C 34 Universitas Indonesia
57. Ganjil 2009 MFI82319 -ELEKTRONIKA LANJUTAN 34 Universitas Indonesia
58. Ganjil 2009 MFI82319 -ELEKTRONIKA LANJUTAN 04 Universitas Indonesia
59. Ganjil 2009 MFI82309 -ELEKTRONIKA LANJUTAN MEDIS 04 Universitas Indonesia
60. Ganjil 2009 MFI82309 -ELEKTRONIKA LANJUTAN MEDIS 34 Universitas Indonesia
61. Ganjil 2009 FSK30316 -PRAKTIKUM FISIKA LANJUTAN II-C 03 Universitas Indonesia
62. Genap 2009 MFI82304 -MIKROPROSESOR 04 Universitas Indonesia
63. Genap 2009 FSK30652 -Praktikum Mikroprosesor 03 Universitas Indonesia
64. Genap 2009 WPP40003 -PRAKTEK PLC 01 Universitas Indonesia
65. Genap 2009 FSK30651 -MIKROPROSESOR 03 Universitas Indonesia
66. Genap 2009 WPK40002 -MIKROPROSESSOR 01 Universitas Indonesia
67. Genap 2009 WPP30001 -PRAKTEK KOMPUTER III 01 Universitas Indonesia
68. Genap 2009 WPK20005 -METROLOGI 01 Universitas Indonesia
69. Genap 2009 WPK30003 -ELEKTRONIKA II 01 Universitas Indonesia
70. Ganjil 2010 FSK30316 -PRAKTIKUM FISIKA LANJUTAN II-C 02 Universitas Indonesia
71. Ganjil 2010 WPK30003 -ELEKTRONIKA II 01 Universitas Indonesia
72. Ganjil 2010 FIE10613 -ELEKTRONIKA DIGITAL 03 Universitas Indonesia
73. Ganjil 2010 MFI82309 -ELEKTRONIKA LANJUTAN MEDIS 04 Universitas Indonesia
74. Ganjil 2010 FSK10611 -ELEKTRONIKA I 02 Universitas Indonesia
75. Ganjil 2010 MFI82319 -ELEKTRONIKA LANJUTAN 04 Universitas Indonesia
76. Genap 2010 MFI82304 -MIKROPROSESOR 04 Universitas Indonesia
77. Genap 2010 FSK30651 -MIKROPROSESOR 02 Universitas Indonesia
78. Genap 2010 FSK30652 -Praktikum Mikroprosesor 02 Universitas Indonesia
79. Genap 2010 FIE10615 -MIKROPROSESOR 03 Universitas Indonesia
80. Genap 2010 MFI80004 -TESIS 04 Universitas Indonesia
81. Ganjil 2011 FSK10611 -ELEKTRONIKA I 02 Universitas Indonesia
82. Ganjil 2011 FIE10613 -ELEKTRONIKA DIGITAL 03 Universitas Indonesia
83. Ganjil 2011 MFI82319 -ELEKTRONIKA LANJUTAN 04 Universitas Indonesia
84. Ganjil 2011 FSK30316 -PRAKTIKUM FISIKA LANJUTAN II-C 02 Universitas Indonesia
85. Ganjil 2011 MFI82309 -ELEKTRONIKA LANJUTAN MEDIS 04 Universitas Indonesia
86. Genap 2011 MFI82304 -MIKROPROSESOR 02 Universitas Indonesia
87. Genap 2011 FSK30651 -MIKROPROSESOR 01 Universitas Indonesia
88. Genap 2011 FSK10331 -PRAKTIKUM ELEKTRONIKA I 06 Universitas Indonesia
89. Genap 2011 FSK30652 -Praktikum Mikroprosesor 06 Universitas Indonesia
90. Genap 2011 FIE20624 -SISTEM KENDALI 02 Universitas Indonesia
91. Ganjil 2012 FSK30316 -Praktikum Fisika Lanjutan II C 02 Universitas Indonesia
92. Ganjil 2012 MFI82309 -Elektronik Lanjutan (Medis) 04 Universitas Indonesia
93. Ganjil 2012 MFI82319 -Elektronika lanjutan 04 Universitas Indonesia
94. Ganjil 2012 FSK10611 -Elektronika I 02 Universitas Indonesia
95. Genap 2012 MFI82304 -MIKROPROSESOR 43 Universitas Indonesia
96. Genap 2012 FSK30651 -MIKROPROSESOR 43 Universitas Indonesia
97. Genap 2012 FSK30652 -Praktikum Mikroprosesor 43 Universitas Indonesia
98. Genap 2016 SCFI602312 -Elektronika II 36077 Universitas Indonesia
99. Genap 2016 SCFI603715 -Sistem Kendali Analog 36135 Universitas Indonesia
100. Genap 2016 MFI82304 -MIKROPROSESOR 36432 Universitas Indonesia
101. Ganjil 2017 SCFI803001 -Elektronika Lanjut 48857 Universitas Indonesia
102. Ganjil 2017 SCFI800002 -Komputasi Numerik 57048 Universitas Indonesia
103. Ganjil 2017 SCFI604712 -Akuisisi Berbasis Komputer 49691 Universitas Indonesia
104. Genap 2017 SCFI602312 -Elektronika II 63139 Universitas Indonesia
105. Genap 2017 SCFI800002 -Komputasi Numerik 65525 Universitas Indonesia
106. Genap 2017 SCFI803004 -Mikroprosesor 64547 Universitas Indonesia
107. Genap 2017 SCFI603715 -Sistem Kendali Analog 63208 Universitas Indonesia
108. Ganjil 2019 SCFI800002 -Komputasi Numerik 06563 Universitas Indonesia
109. Ganjil 2019 SCFI803001 -Elektronika Lanjut 06508 Universitas Indonesia
110. Ganjil 2019 SCFI604713 -Sistem Tertanam 01519 Universitas Indonesia
111. Ganjil 2019 SCFI602321 -Praktikum Elektronika I 01509 Universitas Indonesia
112. Genap 2019 SCFI602312 -Elektronika II 17104 Universitas Indonesia
113. Genap 2019 SCFI803004 -Mikroprosesor 19486 Universitas Indonesia
114. Genap 2019 SCFI603716 -Sistem Kendali 17174 Universitas Indonesia
No. Judul Penelitian Bidang Ilmu Lembaga Tahun

Sumber: forlap kemdikbud

Informasi yang terkait dengan Prawito dan Prawito Prajitno

Prapto Prayitno

Daftar IsiPendahuluanPengertian Tato PermanenTips Menghapus Tato PermanenMenggunakan Krem Tato PermanenPemeriksaan DokterPerlu Pemeriksaan Dokter Sebelum Menghapus Tato PermanenKesimpulanRekomendasi Menghapus Tato PermanenPendahuluanPengertian Tato PermanenTato permanen adalah tata tulis yang dibuat permanent dengan inkjet tulis yang tidak akan hilang. Ini berbeda dengan tato yang biasa, yang hanya akan tahan sekitar beberapa hari. Tato permanen dibuat dengan inkjet tulis yang diisi dengan pigme…

Memahami Hacking & TujuannyaSebelum membahas teknik dan metode hacking, ada baiknya jika Anda mengetahui apa itu hacking.Hacking bukan soal cara menggunakan tools, tapi hacking lebih ke teknik menggunakan skill agar bisa menguasai/mengambil alih sebuah komputer/sistem. Disini saya akan meluruskan pengertian "HACKING" yang ada di benak dan pemikiran anda selama ini yang cenderung "kurang tepat". mencoba menjelaskan pengertian “hacking” yang sebenarnya dan memberikan cara memulai belajar h…

Batas waktu pencairan Idul Fitri 1444 H atau pencairan Idul Fitri 2023 tinggal empat hari lagi. Hal itu sesuai dengan anjuran Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah yang meminta pengusaha mencairkan THR paling lambat H-7 jelang Lebaran.Sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menaker, dan Menpan RB, lebaran tahun ini jatuh pada 22-23 April 2023. Ida mengatakan, THR merupakan kewajiban pengusaha kepada karyawan dan tunjangan ini. harus dibayar penuh. “Tidak boleh mencicil. Saya …

Sebelum mengenal lebih jauh tentang DDL (Data Definition Language) dan DML (Data Manipulation Language), ada yang perlu diketahui sebelumnya, bahwa bahasan ini termasuk dalam teknologi database, yang meliputi metode atau teknik pengelolaan data, baik data teks gambar maupun data yang lain. Pengelolaan database dilakukan dengan menuliskan kode-kode perintah dalam bentuk SQL Queries yang harus Anda masukkan sesuai dengan kebutuhan Anda. Berikut dibawah ini adalah pengertian DDL dan DML secara leng…

In the world of graphic design, the type of font used can directly influence how someone perceives what you want to convey, be it a message or what you want to sell, such as a product.That's why it's so important to choose carefully, not only the type of font, but also the combination with graphics and images, and colors, especially if you are going to use it to promote a brand. Choosing the right typography according to the product or campaign you are designing for has an emotional impact.It he…

Tahukah kamu bahwa selain menyediakan program reguler, ternyata kampus-kampus tertentu juga mengadakan program kelas karyawan lho. Hmm, apa yang dimaksud dengan kelas karyawan? Apa bedanya dengan kelas reguler?Apa itu Kelas Karyawan?Sederhananya, kelas karyawan adalah program perkuliahan yang dikhususkan bagi mahasiswa yang sudah bekerja. Kuliah kelas karyawan biasanya diadakan setelah jam kerja berakhir. Jadi yang ingin bekerja sambil kuliah bisa banget mengikuti kelas ini.Adanya kelas pegawai …

Komputer saat ini menjadi salah satu piranti elektronik yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama dalam lingkungan pekerjaan, Hampir sebagian besar pekerjaan kantor pasti membutuhkan perangkat komputer untuk memudahkan pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Bagi kamu yang sudah terbiasa dengan bidang tersebut ataupun bekerja di lingkungan komputer jaringan pasti sudah tidak asing dengan jenis-jenis tersebut.1. LAN (Local Area Network)Jaringan LAN berfungsi …

Secara umum, ada banyak jenis aktor ekonomi di Indonesia. Para aktor ekonomi anak dari konsumen rumah tangga, produsen rumah produksi, rumah gubernur, dan komunitas luar negeri. Setiap aktor ekonomis memiliki kertas yang berbeda. Sebagai contoh, ini adalah peran penting dari pemilik toko sebagai produsen, konsumen, dan kontrol ekonomi. Selain itu, konsumen papan kertas termasuk berbagai faktor produksi secara proporsional. Selain itu, salah satu peran hogares productores adalah producir bienes a…

Digital Literacy

Kembali kehalaman sebelumnya