Share to:
Profil Dosen :

R PERMADI MULAJAYA

Perguruan Tinggi : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Nama : R PERMADI MULAJAYA
Program Studi : Administrasi Publik
Jabatan Fungsional : Lektor
Pendidikan Terakhir : S3
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Status Aktif : Aktif
Ikatan Kerja : Dosen Tetap

RIWAYAT PENDIDIKAN

No Tahun Ijazah Gelar Jenjang Perguruan Tinggi
1 1991 Drs S1 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
2 1995 M.Si S2 Universitas Gadjah Mada
3 2017 M.Pd S2 Universitas Pakuan, Bogor
4 2011 Dr.Sos. S3 Universitas Merdeka Malang

RIWAYAT PENGAJARAN

No Tahun Ajaran Nama Matakuliah Kelas Perguruan Tinggi
1. Ganjil 2002 SPA429 -ADMINISTRASI PERPAJAKAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
2. Genap 2002 SPA491 -ANALISA ADMINISTRASI 01 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
3. Genap 2002 SPA364 -MANAJEMEN PERBANKAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
4. Ganjil 2003 SPA429 -ADMINISTRASI PERPAJAKAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
5. Genap 2003 SPA364 -MANAJEMEN PERBANKAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
6. Genap 2003 SPA364 -MANAJEMEN PERBANKAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
7. Ganjil 2004 SPA364 -MANAJEMEN PERBANKAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
8. Ganjil 2004 SPA429 -ADMINISTRASI PERPAJAKAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
9. Genap 2004 EKU305 -KEWIRAUSAHAAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
10. Genap 2004 SPA364 -MANAJEMEN PERBANKAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
11. Ganjil 2005 SPA429 -ADMINISTRASI PERPAJAKAN 02 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
12. Ganjil 2005 SPA376 -SISTEM ADMINISTRASI NEGARA 02 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
13. Ganjil 2005 SPA429 -ADMINISTRASI PERPAJAKAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
14. Genap 2005 SPA364 -MANAJEMEN PERBANKAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
15. Ganjil 2006 SPA244 -METODE PENELITIAN SOSIAL 02 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
16. Ganjil 2006 SPA429 -ADMINISTRASI PERPAJAKAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
17. Ganjil 2006 EKU305 -KEWIRAUSAHAAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
18. Ganjil 2006 SPA468 -KEPEMIMPINAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
19. Ganjil 2006 SPA429 -ADMINISTRASI PERPAJAKAN 02 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
20. Ganjil 2006 SPA364 -MANAJEMEN PERBANKAN 02 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
21. Ganjil 2006 SPA468 -KEPEMIMPINAN 02 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
22. Ganjil 2007 SPA397 -TUGAS AKHIR 01 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
23. Ganjil 2007 SPA364 -MANAJEMEN PERBANKAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
24. Genap 2008 SPA335 -MANAJEMEN KEARSIPAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
25. Ganjil 2009 SPA397 -TUGAS AKHIR 01 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
26. Ganjil 2009 SPA363 -MANAJEMEN TRANSPORT 01 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
27. Genap 2009 SPA301 -OPERATION RESEARCH 01 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
28. Ganjil 2010 SPA363 -MANAJEMEN TRANSPORT 01 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
29. Genap 2010 SPA522 -PERENCANAAN DAN EVALUASI PROGRAM 01 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
30. Genap 2010 SPA480 -KEBIJAKAN PUBLIK 01 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
31. Genap 2010 SPA487 -EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK 01 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
32. Ganjil 2011 SPA496 -SKRIPSI 01 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
33. Ganjil 2011 SPA487 -EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK 01 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
34. Ganjil 2011 SPA475 -PEMBERDAYAAN & PENGEMBANGAN MASYARAKAT 01 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
35. Ganjil 2011 SPA523 -PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SDM 01 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
36. Ganjil 2011 SPA641 -TESIS 01 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
37. Genap 2011 SPA641 -TESIS 01 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
38. Genap 2011 SPA523 -PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SDM 01 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
39. Genap 2011 SPA522 -PERENCANAAN DAN EVALUASI PROGRAM 01 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
40. Genap 2011 SPA486 -IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK 01 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
41. Genap 2011 SPA487 -EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK 01 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
42. Ganjil 2012 SPA429 -ADMINISTRASI PERPAJAKAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
43. Ganjil 2012 SPA475 -PEMBERDAYAAN & PENGEMBANGAN MASYARAKAT 01 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
44. Ganjil 2012 SPA487 -EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK 01 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
45. Ganjil 2012 SPA522 -PERENCANAAN DAN EVALUASI PROGRAM 01 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
46. Ganjil 2012 SPA523 -PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SDM 01 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
47. Genap 2012 SPA203 -AZAS-AZAS MANAJEMEN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
48. Ganjil 2013 SPA475 -PEMBERDAYAAN & PENGEMBANGAN MASYARAKAT 01 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
49. Ganjil 2013 SPA429 -ADMINISTRASI PERPAJAKAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
50. Ganjil 2013 SPA522 -PERENCANAAN DAN EVALUASI PROGRAM 01 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
51. Ganjil 2013 SPA523 -PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SDM 01 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
52. Genap 2013 SPA522 -PERENCANAAN DAN EVALUASI PROGRAM 01 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
53. Genap 2013 SPA487 -EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK 01 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
54. Genap 2013 SPA496 -SKRIPSI 01 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
55. Genap 2013 SPA475 -PEMBERDAYAAN & PENGEMBANGAN MASYARAKAT 01 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
56. Genap 2014 SPP701 -PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
57. Genap 2014 SPA523 -PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SDM 01 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
58. Genap 2014 SPA522 -PERENCANAAN DAN EVALUASI PROGRAM 01 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
59. Ganjil 2015 SPA522 -PERENCANAAN DAN EVALUASI PROGRAM 1 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
60. Ganjil 2015 SPA523 -PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SDM 1 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
61. Genap 2015 SPA522 -PERENCANAAN DAN EVALUASI PROGRAM 02 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
62. Genap 2015 SPA522 -PERENCANAAN DAN EVALUASI PROGRAM 03 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
63. Genap 2015 EKU526 -MANAJEMEN STRATEGIK 02 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
64. Genap 2015 SPA522 -PERENCANAAN DAN EVALUASI PROGRAM 01 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
65. Genap 2015 EKU526 -MANAJEMEN STRATEGIK 01 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
66. Genap 2015 SPA523 -PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SDM 01 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
67. Genap 2015 EKU526 -MANAJEMEN STRATEGIK 03 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
68. Ganjil 2016 EKU526 -MANAJEMEN STRATEGIK 01 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
69. Ganjil 2016 EKU526 -MANAJEMEN STRATEGIK 03 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
70. Ganjil 2016 SPA522 -PERENCANAAN DAN EVALUASI PROGRAM 01 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
71. Ganjil 2016 SPA522 -PERENCANAAN DAN EVALUASI PROGRAM 03 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
72. Ganjil 2016 SPA429 -ADMINISTRASI PERPAJAKAN D Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
73. Ganjil 2016 SPA475 -PEMBERDAYAAN & PENGEMBANGAN MASYARAKAT E Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
74. Genap 2016 SPA523 -PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SDM 01 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
75. Genap 2016 SPA522 -PERENCANAAN DAN EVALUASI PROGRAM 03 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
76. Genap 2016 SPA522 -PERENCANAAN DAN EVALUASI PROGRAM 01 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
77. Genap 2016 SPA522 -PERENCANAAN DAN EVALUASI PROGRAM 02 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
78. Ganjil 2017 SPP701 -PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
79. Ganjil 2017 SPA522 -PERENCANAAN DAN EVALUASI PROGRAM 01 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
80. Ganjil 2017 SPA522 -PERENCANAAN DAN EVALUASI PROGRAM 02 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
81. Genap 2017 SPA522 -PERENCANAAN DAN EVALUASI PROGRAM 04 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
82. Genap 2017 SPA522 -PERENCANAAN DAN EVALUASI PROGRAM 05 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
83. Genap 2017 SPA522 -PERENCANAAN DAN EVALUASI PROGRAM 03 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
84. Genap 2017 SPA522 -PERENCANAAN DAN EVALUASI PROGRAM 01 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
85. Genap 2017 SPP702 -KEPEMIMPINAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
86. Ganjil 2018 SPA522 -PERENCANAAN DAN EVALUASI PROGRAM 01 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
87. Ganjil 2018 SPA523 -PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SDM 01 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
88. Ganjil 2018 SPP702 -KEPEMIMPINAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
89. Ganjil 2018 SPA329 -ADMINISTRASI PERPAJAKAN C Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
90. Ganjil 2018 SPA432 -ADMINISTRASI PEMBANGUNAN I Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
91. Ganjil 2018 SPA429 -ADMINISTRASI PERPAJAKAN C Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
92. Ganjil 2018 SPA471 -PENGEMBANGAN ORGANISASI C Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
93. Ganjil 2018 SPA475 -PEMBERDAYAAN & PENGEMBANGAN MASYARAKAT C Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
94. Ganjil 2018 SPA432 -ADMINISTRASI PEMBANGUNAN D Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
95. Genap 2018 SPA378 -MANAJEMEN ASET DAERAH I Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
96. Genap 2018 SPP702 -KEPEMIMPINAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
97. Ganjil 2019 SPA522 -PERENCANAAN DAN EVALUASI PROGRAM 01 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
98. Ganjil 2019 SPA471 -PENGEMBANGAN ORGANISASI C Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
99. Ganjil 2019 SPA429 -ADMINISTRASI PERPAJAKAN J Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
100. Ganjil 2019 SPA429 -ADMINISTRASI PERPAJAKAN I Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
101. Ganjil 2019 SPA432 -ADMINISTRASI PEMBANGUNAN D Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
102. Ganjil 2019 SPA329 -ADMINISTRASI PERPAJAKAN C Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
103. Ganjil 2019 SPA429 -ADMINISTRASI PERPAJAKAN C Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
104. Ganjil 2019 SPA475 -PEMBERDAYAAN & PENGEMBANGAN MASYARAKAT C Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
105. Ganjil 2019 SPA432 -ADMINISTRASI PEMBANGUNAN I Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
106. Genap 2019 SPA429 -ADMINISTRASI PERPAJAKAN I Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
107. Genap 2019 SPA478 -ETIKA ADMINISTRASI NEGARA B Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
108. Genap 2019 SPA373 -PERILAKU ADMINISTRASI (ORGANISASI) B Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
109. Genap 2019 SPA378 -MANAJEMEN ASET DAERAH I Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
110. Ganjil 2020 SPA429 -ADMINISTRASI PERPAJAKAN A Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
111. Ganjil 2020 0018232541 -ADMINISTRASI PERPAJAKAN A Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
112. Ganjil 2020 SPA475 -PEMBERDAYAAN & PENGEMBANGAN MASYARAKAT C Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
113. Ganjil 2020 SPA432 -ADMINISTRASI PEMBANGUNAN I Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
114. Ganjil 2020 SPA432 -ADMINISTRASI PEMBANGUNAN D Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
115. Ganjil 2020 0018232541 -ADMINISTRASI PERPAJAKAN D Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
116. Ganjil 2020 0018232541 -ADMINISTRASI PERPAJAKAN C Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
117. Ganjil 2020 SPA329 -ADMINISTRASI PERPAJAKAN A Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
118. Ganjil 2020 SPA471 -PENGEMBANGAN ORGANISASI C Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
119. Genap 2020 SPA378 -MANAJEMEN ASET DAERAH I Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
120. Genap 2020 2018331430 -ETIKA ADMINISTRASI NEGARA B Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
121. Genap 2020 2018331429 -PERILAKU ADMINISTRASI B Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
No. Judul Penelitian Bidang Ilmu Lembaga Tahun

Sumber: forlap kemdikbud

Informasi yang terkait dengan R dan R PERMADI MULAJAYA

Permadi Arya Dedy Permadi Metta Permadi Theodore Permadi Rachmat Iwan Irawan Permadi Fung Permadi Ana al-Madi Madi-hijau kepala-putih Madian, Beijing Madi-hijau perut-biru Madi injap Madi dada-perak Madi-hijau kecil Fi'il Madhi Madi kelam Madi, Paniai Timur, Paniai Bambang Brodjonegoro Daftar Ketua DPRD Kabupaten/Kota di Jawa Barat Ingin Jaya, Aceh Besar

Daftar IsiPendahuluanPengertian Tato PermanenTips Menghapus Tato PermanenMenggunakan Krem Tato PermanenPemeriksaan DokterPerlu Pemeriksaan Dokter Sebelum Menghapus Tato PermanenKesimpulanRekomendasi Menghapus Tato PermanenPendahuluanPengertian Tato PermanenTato permanen adalah tata tulis yang dibuat permanent dengan inkjet tulis yang tidak akan hilang. Ini berbeda dengan tato yang biasa, yang hanya akan tahan sekitar beberapa hari. Tato permanen dibuat dengan inkjet tulis yang diisi dengan pigme…

Memahami Hacking & TujuannyaSebelum membahas teknik dan metode hacking, ada baiknya jika Anda mengetahui apa itu hacking.Hacking bukan soal cara menggunakan tools, tapi hacking lebih ke teknik menggunakan skill agar bisa menguasai/mengambil alih sebuah komputer/sistem. Disini saya akan meluruskan pengertian "HACKING" yang ada di benak dan pemikiran anda selama ini yang cenderung "kurang tepat". mencoba menjelaskan pengertian “hacking” yang sebenarnya dan memberikan cara memulai belajar h…

Batas waktu pencairan Idul Fitri 1444 H atau pencairan Idul Fitri 2023 tinggal empat hari lagi. Hal itu sesuai dengan anjuran Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah yang meminta pengusaha mencairkan THR paling lambat H-7 jelang Lebaran.Sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menaker, dan Menpan RB, lebaran tahun ini jatuh pada 22-23 April 2023. Ida mengatakan, THR merupakan kewajiban pengusaha kepada karyawan dan tunjangan ini. harus dibayar penuh. “Tidak boleh mencicil. Saya …

Sebelum mengenal lebih jauh tentang DDL (Data Definition Language) dan DML (Data Manipulation Language), ada yang perlu diketahui sebelumnya, bahwa bahasan ini termasuk dalam teknologi database, yang meliputi metode atau teknik pengelolaan data, baik data teks gambar maupun data yang lain. Pengelolaan database dilakukan dengan menuliskan kode-kode perintah dalam bentuk SQL Queries yang harus Anda masukkan sesuai dengan kebutuhan Anda. Berikut dibawah ini adalah pengertian DDL dan DML secara leng…

In the world of graphic design, the type of font used can directly influence how someone perceives what you want to convey, be it a message or what you want to sell, such as a product.That's why it's so important to choose carefully, not only the type of font, but also the combination with graphics and images, and colors, especially if you are going to use it to promote a brand. Choosing the right typography according to the product or campaign you are designing for has an emotional impact.It he…

Tahukah kamu bahwa selain menyediakan program reguler, ternyata kampus-kampus tertentu juga mengadakan program kelas karyawan lho. Hmm, apa yang dimaksud dengan kelas karyawan? Apa bedanya dengan kelas reguler?Apa itu Kelas Karyawan?Sederhananya, kelas karyawan adalah program perkuliahan yang dikhususkan bagi mahasiswa yang sudah bekerja. Kuliah kelas karyawan biasanya diadakan setelah jam kerja berakhir. Jadi yang ingin bekerja sambil kuliah bisa banget mengikuti kelas ini.Adanya kelas pegawai …

Komputer saat ini menjadi salah satu piranti elektronik yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama dalam lingkungan pekerjaan, Hampir sebagian besar pekerjaan kantor pasti membutuhkan perangkat komputer untuk memudahkan pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Bagi kamu yang sudah terbiasa dengan bidang tersebut ataupun bekerja di lingkungan komputer jaringan pasti sudah tidak asing dengan jenis-jenis tersebut.1. LAN (Local Area Network)Jaringan LAN berfungsi …

Secara umum, ada banyak jenis aktor ekonomi di Indonesia. Para aktor ekonomi anak dari konsumen rumah tangga, produsen rumah produksi, rumah gubernur, dan komunitas luar negeri. Setiap aktor ekonomis memiliki kertas yang berbeda. Sebagai contoh, ini adalah peran penting dari pemilik toko sebagai produsen, konsumen, dan kontrol ekonomi. Selain itu, konsumen papan kertas termasuk berbagai faktor produksi secara proporsional. Selain itu, salah satu peran hogares productores adalah producir bienes a…

Digital Literacy

Kembali kehalaman sebelumnya