Share to:
Profil Dosen :

RENI CHANDRIACHSJA

Perguruan Tinggi : Universitas Indonesia
Nama : RENI CHANDRIACHSJA
Program Studi : Ilmu Politik
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Pendidikan Terakhir : S2
Jenis Kelamin : Perempuan
Status Aktif : Aktif
Ikatan Kerja : Dosen Tetap

RIWAYAT PENDIDIKAN

No Tahun Ijazah Gelar Jenjang Perguruan Tinggi
1 1991 Dra S1 Universitas Indonesia
2 S2 N/A

RIWAYAT PENGAJARAN

No Tahun Ajaran Nama Matakuliah Kelas Perguruan Tinggi
1. Ganjil 2002 SIP33009 -PERBANDINGAN POLITIK 01 Universitas Indonesia
2. Ganjil 2002 SIP33009 -PERBANDINGAN POLITIK 01 Universitas Indonesia
3. Ganjil 2002 SIP82034 -DEMOKRASI DAN DEMOKRATISASI 01 Universitas Indonesia
4. Ganjil 2002 SIP81002 -BAHASA INGGRIS 01 Universitas Indonesia
5. Ganjil 2002 SIP33009 -PERBANDINGAN POLITIK 01 Universitas Indonesia
6. Ganjil 2002 SIP33009 -PERBANDINGAN POLITIK 01 Universitas Indonesia
7. Ganjil 2002 SIP33009 -PERBANDINGAN POLITIK 01 Universitas Indonesia
8. Ganjil 2002 SIP33009 -PERBANDINGAN POLITIK 01 Universitas Indonesia
9. Ganjil 2002 SIP33009 -PERBANDINGAN POLITIK 01 Universitas Indonesia
10. Ganjil 2002 SIP33009 -PERBANDINGAN POLITIK 01 Universitas Indonesia
11. Ganjil 2002 SIP33009 -PERBANDINGAN POLITIK 01 Universitas Indonesia
12. Genap 2002 SIP33009 -PERBANDINGAN POLITIK 01 Universitas Indonesia
13. Genap 2002 SIP33009 -PERBANDINGAN POLITIK 01 Universitas Indonesia
14. Genap 2002 SIP33009 -PERBANDINGAN POLITIK 01 Universitas Indonesia
15. Genap 2002 SIP33009 -PERBANDINGAN POLITIK 01 Universitas Indonesia
16. Genap 2002 SIP33009 -PERBANDINGAN POLITIK 01 Universitas Indonesia
17. Genap 2002 SIP33009 -PERBANDINGAN POLITIK 01 Universitas Indonesia
18. Genap 2002 SIP82034 -DEMOKRASI DAN DEMOKRATISASI 01 Universitas Indonesia
19. Genap 2002 SIP81002 -BAHASA INGGRIS 01 Universitas Indonesia
20. Genap 2002 SIP33009 -PERBANDINGAN POLITIK 1 Universitas Indonesia
21. Genap 2002 SIP33009 -PERBANDINGAN POLITIK 01 Universitas Indonesia
22. Genap 2002 SIP33009 -PERBANDINGAN POLITIK 01 Universitas Indonesia
23. Ganjil 2003 SIP33009 -PERBANDINGAN POLITIK 01 Universitas Indonesia
24. Ganjil 2003 SIP33009 -PERBANDINGAN POLITIK 01 Universitas Indonesia
25. Ganjil 2003 SIP33009 -PERBANDINGAN POLITIK 01 Universitas Indonesia
26. Ganjil 2003 SIP81002 -BAHASA INGGRIS 09 Universitas Indonesia
27. Ganjil 2003 SIP33009 -PERBANDINGAN POLITIK 03 Universitas Indonesia
28. Ganjil 2003 SIP33009 -PERBANDINGAN POLITIK 01 Universitas Indonesia
29. Ganjil 2003 SIP33009 -PERBANDINGAN POLITIK 01 Universitas Indonesia
30. Ganjil 2003 SIP33009 -PERBANDINGAN POLITIK 01 Universitas Indonesia
31. Ganjil 2003 SIP33009 -PERBANDINGAN POLITIK 01 Universitas Indonesia
32. Ganjil 2003 SIP33009 -PERBANDINGAN POLITIK 01 Universitas Indonesia
33. Genap 2003 SIP33009 -PERBANDINGAN POLITIK 01 Universitas Indonesia
34. Genap 2003 SIP33009 -PERBANDINGAN POLITIK 01 Universitas Indonesia
35. Genap 2003 SIP33009 -PERBANDINGAN POLITIK 01 Universitas Indonesia
36. Genap 2003 SIP33009 -PERBANDINGAN POLITIK 01 Universitas Indonesia
37. Genap 2003 SIP33009 -PERBANDINGAN POLITIK 01 Universitas Indonesia
38. Genap 2003 SIP33009 -PERBANDINGAN POLITIK 01 Universitas Indonesia
39. Genap 2003 SIP81002 -BAHASA INGGRIS 01 Universitas Indonesia
40. Genap 2003 SIP33009 -PERBANDINGAN POLITIK 01 Universitas Indonesia
41. Genap 2003 SIP33009 -PERBANDINGAN POLITIK 01 Universitas Indonesia
42. Genap 2003 SIP33009 -PERBANDINGAN POLITIK 01 Universitas Indonesia
43. Ganjil 2004 SIP33009 -PERBANDINGAN POLITIK 01 Universitas Indonesia
44. Ganjil 2004 SIP33009 -PERBANDINGAN POLITIK 1 Universitas Indonesia
45. Ganjil 2004 SIP81002 -BAHASA INGGRIS 01 Universitas Indonesia
46. Ganjil 2004 SIP33009 -PERBANDINGAN POLITIK 01 Universitas Indonesia
47. Ganjil 2004 SIP33009 -PERBANDINGAN POLITIK 01 Universitas Indonesia
48. Ganjil 2004 SIP33009 -PERBANDINGAN POLITIK 01 Universitas Indonesia
49. Ganjil 2004 SIP33009 -PERBANDINGAN POLITIK 01 Universitas Indonesia
50. Ganjil 2004 SIP33009 -PERBANDINGAN POLITIK 01 Universitas Indonesia
51. Ganjil 2004 SIP33009 -PERBANDINGAN POLITIK 01 Universitas Indonesia
52. Ganjil 2004 SIP33009 -PERBANDINGAN POLITIK 01 Universitas Indonesia
53. Genap 2004 SIP33009 -PERBANDINGAN POLITIK 03 Universitas Indonesia
54. Genap 2004 SIP33009 -PERBANDINGAN POLITIK 01 Universitas Indonesia
55. Genap 2004 SIP33009 -PERBANDINGAN POLITIK 01 Universitas Indonesia
56. Genap 2004 SIP33009 -PERBANDINGAN POLITIK 01 Universitas Indonesia
57. Genap 2004 SIP33009 -PERBANDINGAN POLITIK 02 Universitas Indonesia
58. Genap 2004 SIP81014 -Metode Penelitian Ilmu Politik 05 Universitas Indonesia
59. Genap 2004 SIP33009 -PERBANDINGAN POLITIK 01 Universitas Indonesia
60. Genap 2004 SIP33009 -PERBANDINGAN POLITIK 01 Universitas Indonesia
61. Genap 2004 SIP33009 -PERBANDINGAN POLITIK 01 Universitas Indonesia
62. Genap 2004 SIP33009 -PERBANDINGAN POLITIK 01 Universitas Indonesia
63. Ganjil 2005 UNI10010 -BAHASA INGGRIS 01 Universitas Indonesia
64. Ganjil 2005 UNI10010 -BAHASA INGGRIS 01 Universitas Indonesia
65. Ganjil 2005 UNI10010 -BAHASA INGGRIS 01 Universitas Indonesia
66. Ganjil 2005 UNI10010 -BAHASA INGGRIS 01 Universitas Indonesia
67. Ganjil 2005 SIP83034 -FELLOWSHIP DI DPR 04 Universitas Indonesia
68. Ganjil 2005 SSO81208 -PEMODELAN SOSIAL 01 Universitas Indonesia
69. Ganjil 2005 IPE30023 -PERBANDINGAN POLITK 01 Universitas Indonesia
70. Ganjil 2005 UNI10010 -BAHASA INGGRIS 01 Universitas Indonesia
71. Ganjil 2005 UNI10010 -BAHASA INGGRIS 01 Universitas Indonesia
72. Ganjil 2005 UNI10010 -BAHASA INGGRIS 01 Universitas Indonesia
73. Ganjil 2005 UNI10010 -BAHASA INGGRIS 01 Universitas Indonesia
74. Genap 2005 SIP30011 -PEMERINTAHAN DAN POLITIK LOKAL 01 Universitas Indonesia
75. Genap 2005 SIP81014 -Metode Penelitian Ilmu Politik 02 Universitas Indonesia
76. Genap 2005 SIP82034 -DEMOKRASI DAN DEMOKRATISASI 01 Universitas Indonesia
77. Genap 2005 UNI10010 -BAHASA INGGRIS 01 Universitas Indonesia
78. Ganjil 2006 UNI10009 -BAHASA INGGRIS 01 Universitas Indonesia
79. Ganjil 2006 UNI10009 -BAHASA INGGRIS 01 Universitas Indonesia
80. Ganjil 2006 SIP81012 -TEORI ILMU POLITIK 01 Universitas Indonesia
81. Ganjil 2006 IPE30023 -PERBANDINGAN POLITK 01 Universitas Indonesia
82. Ganjil 2006 UNI10009 -BAHASA INGGRIS 01 Universitas Indonesia
83. Ganjil 2006 UNI10009 -BAHASA INGGRIS 01 Universitas Indonesia
84. Ganjil 2006 UNI10009 -BAHASA INGGRIS 01 Universitas Indonesia
85. Genap 2006 IPE30004 -METODOLOGI ILMU POLITIK 01 Universitas Indonesia
86. Ganjil 2007 IPE40019 -POLITIK DI TIMUR TENGAH / AFRIKA 01 Universitas Indonesia
87. Genap 2007 ISP20041 -SISTEM HUKUM INDONESIA 01 Universitas Indonesia
88. Ganjil 2008 FIE10220 -GELOMBANG 88 Universitas Indonesia
89. Ganjil 2008 ENG100803I -ENGINEERING DRAWING 39 Universitas Indonesia
90. Ganjil 2008 ENG200802 -FISIKA MEKANIKA & PANAS 12 Universitas Indonesia
91. Ganjil 2008 WPP10001 -PRAKUM FISIKA DASAR I 36 Universitas Indonesia
92. Ganjil 2008 ENG200802 -FISIKA, LISTRIK, MAGNET, GEL & OPTIK 87 Universitas Indonesia
93. Ganjil 2008 ENG200802 -FLMGO (KELAS B) 95 Universitas Indonesia
94. Ganjil 2008 ENG200802 -FISIKA MEKANIKA & PANAS 14 Universitas Indonesia
95. Ganjil 2008 ENG200802 -FISIKA MEKANIKA & PANAS 91 Universitas Indonesia
96. Genap 2008 ECON17101 -EKONOMI PERKOTAAN 01 Universitas Indonesia
97. Ganjil 2009 JTB50097 -TUGAS KARYA AKHIR 02 Universitas Indonesia
98. Ganjil 2009 SIP44006 -POLITIK DI TIMUR TENGAH & AFRIKA 34 Universitas Indonesia
99. Ganjil 2009 IKE30008 -PSIKOLOGI KOMUNIKASI 02 Universitas Indonesia
100. Ganjil 2009 IKE30008 -PSIKOLOGI KOMUNIKASI 35 Universitas Indonesia
101. Ganjil 2009 JTB50097 -TUGAS KARYA AKHIR 35 Universitas Indonesia
102. Ganjil 2009 IPE50035 -MASYARAKAT & POLITIK ASIA TENGGARA 34 Universitas Indonesia
103. Ganjil 2009 SIP44006 -POLITIK DI TIMUR TENGAH & AFRIKA 02 Universitas Indonesia
104. Ganjil 2009 IPE50035 -MASYARAKAT & POLITIK ASIA TENGGARA 02 Universitas Indonesia
105. Genap 2009 IPE40002 -PEMIKIRAN POLITIK KONTEMPORER 02 Universitas Indonesia
106. Genap 2009 SHI30011 -TEORI KEAMANAN INTERNASIONAL 1 02 Universitas Indonesia
107. Ganjil 2010 GEO41310 -GEOGRAFI TRANSPORTASI 01 Universitas Indonesia
108. Ganjil 2010 ISP20017 -PENGANTAR SOSIOLOGI 01 Universitas Indonesia
109. Ganjil 2010 SHI30001 -POLITIK INTERNASIONAL 01 Universitas Indonesia
110. Genap 2010 SHI30060 -DINAMIKA KAWASAN AMERIKA 01 Universitas Indonesia
111. Genap 2010 UUI12030 -MPK SENI/OLAHRAGA 05 Universitas Indonesia
112. Ganjil 2011 ANT41004 -FOLKLOR 01 Universitas Indonesia
113. Ganjil 2011 ISP20043 -FILSAFAT ILMU SOSIAL 02 Universitas Indonesia
114. Genap 2011 SIP33009 -PERBANDINGAN POLITIK 02 Universitas Indonesia
115. Ganjil 2012 SPIP600043 -Magang Politik 01 Universitas Indonesia
116. Genap 2012 SPIP600002 -Perbandingan Politik 43 Universitas Indonesia
117. Genap 2012 SIP82035 -PARTAI POLITIK DAN SISTEM PERWAKILAN 43 Universitas Indonesia
118. Ganjil 2016 SPIP600043 -Magang Politik 22460 Universitas Indonesia
119. Ganjil 2016 SPIP600043 -Magang Politik 22196 Universitas Indonesia
120. Genap 2016 SPIP600002 -Perbandingan Politik 35895 Universitas Indonesia
121. Genap 2016 SPIP600002 -Perbandingan Politik 35913 Universitas Indonesia
122. Genap 2017 SPIP600002 -Perbandingan Politik 68793 Universitas Indonesia
123. Genap 2017 SPIP600002 -Perbandingan Politik 68787 Universitas Indonesia
124. Genap 2019 SPIP600002 -Perbandingan Politik 15973 Universitas Indonesia
No. Judul Penelitian Bidang Ilmu Lembaga Tahun

Sumber: forlap kemdikbud

Informasi yang terkait dengan RENI dan RENI CHANDRIACHSJA

Reni Takagi Guido Reni Rumah Sakit Bersalin Reni Sejahtera Reni Eddo-Lodge Reni Astuti Tmesisternus renii

Daftar IsiPendahuluanPengertian Tato PermanenTips Menghapus Tato PermanenMenggunakan Krem Tato PermanenPemeriksaan DokterPerlu Pemeriksaan Dokter Sebelum Menghapus Tato PermanenKesimpulanRekomendasi Menghapus Tato PermanenPendahuluanPengertian Tato PermanenTato permanen adalah tata tulis yang dibuat permanent dengan inkjet tulis yang tidak akan hilang. Ini berbeda dengan tato yang biasa, yang hanya akan tahan sekitar beberapa hari. Tato permanen dibuat dengan inkjet tulis yang diisi dengan pigme…

Memahami Hacking & TujuannyaSebelum membahas teknik dan metode hacking, ada baiknya jika Anda mengetahui apa itu hacking.Hacking bukan soal cara menggunakan tools, tapi hacking lebih ke teknik menggunakan skill agar bisa menguasai/mengambil alih sebuah komputer/sistem. Disini saya akan meluruskan pengertian "HACKING" yang ada di benak dan pemikiran anda selama ini yang cenderung "kurang tepat". mencoba menjelaskan pengertian “hacking” yang sebenarnya dan memberikan cara memulai belajar h…

Batas waktu pencairan Idul Fitri 1444 H atau pencairan Idul Fitri 2023 tinggal empat hari lagi. Hal itu sesuai dengan anjuran Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah yang meminta pengusaha mencairkan THR paling lambat H-7 jelang Lebaran.Sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menaker, dan Menpan RB, lebaran tahun ini jatuh pada 22-23 April 2023. Ida mengatakan, THR merupakan kewajiban pengusaha kepada karyawan dan tunjangan ini. harus dibayar penuh. “Tidak boleh mencicil. Saya …

Sebelum mengenal lebih jauh tentang DDL (Data Definition Language) dan DML (Data Manipulation Language), ada yang perlu diketahui sebelumnya, bahwa bahasan ini termasuk dalam teknologi database, yang meliputi metode atau teknik pengelolaan data, baik data teks gambar maupun data yang lain. Pengelolaan database dilakukan dengan menuliskan kode-kode perintah dalam bentuk SQL Queries yang harus Anda masukkan sesuai dengan kebutuhan Anda. Berikut dibawah ini adalah pengertian DDL dan DML secara leng…

In the world of graphic design, the type of font used can directly influence how someone perceives what you want to convey, be it a message or what you want to sell, such as a product.That's why it's so important to choose carefully, not only the type of font, but also the combination with graphics and images, and colors, especially if you are going to use it to promote a brand. Choosing the right typography according to the product or campaign you are designing for has an emotional impact.It he…

Tahukah kamu bahwa selain menyediakan program reguler, ternyata kampus-kampus tertentu juga mengadakan program kelas karyawan lho. Hmm, apa yang dimaksud dengan kelas karyawan? Apa bedanya dengan kelas reguler?Apa itu Kelas Karyawan?Sederhananya, kelas karyawan adalah program perkuliahan yang dikhususkan bagi mahasiswa yang sudah bekerja. Kuliah kelas karyawan biasanya diadakan setelah jam kerja berakhir. Jadi yang ingin bekerja sambil kuliah bisa banget mengikuti kelas ini.Adanya kelas pegawai …

Komputer saat ini menjadi salah satu piranti elektronik yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama dalam lingkungan pekerjaan, Hampir sebagian besar pekerjaan kantor pasti membutuhkan perangkat komputer untuk memudahkan pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Bagi kamu yang sudah terbiasa dengan bidang tersebut ataupun bekerja di lingkungan komputer jaringan pasti sudah tidak asing dengan jenis-jenis tersebut.1. LAN (Local Area Network)Jaringan LAN berfungsi …

Secara umum, ada banyak jenis aktor ekonomi di Indonesia. Para aktor ekonomi anak dari konsumen rumah tangga, produsen rumah produksi, rumah gubernur, dan komunitas luar negeri. Setiap aktor ekonomis memiliki kertas yang berbeda. Sebagai contoh, ini adalah peran penting dari pemilik toko sebagai produsen, konsumen, dan kontrol ekonomi. Selain itu, konsumen papan kertas termasuk berbagai faktor produksi secara proporsional. Selain itu, salah satu peran hogares productores adalah producir bienes a…

Digital Literacy

Kembali kehalaman sebelumnya