Share to:
Profil Dosen :

RUBAIYATUN RASDAN

Perguruan Tinggi : Universitas Amikom Yogyakarta
Nama : RUBAIYATUN RASDAN
Program Studi : Sistem Informasi
Jabatan Fungsional :
Pendidikan Terakhir : S1
Jenis Kelamin : Perempuan
Status Aktif : Aktif
Ikatan Kerja : Dosen Tetap

RIWAYAT PENDIDIKAN

No Tahun Ijazah Gelar Jenjang Perguruan Tinggi
1 1990 Dra S1 Universitas Gadjah Mada

RIWAYAT PENGAJARAN

No Tahun Ajaran Nama Matakuliah Kelas Perguruan Tinggi
1. Ganjil 2002 DKM1201 -BAHASA INGGRIS I 03 STMIK Amikom
2. Ganjil 2002 SDK1201 -BAHASA INGGRIS I 02 STMIK Amikom
3. Genap 2002 SDK2206 -BAHASA INGGRIS II 02 STMIK Amikom
4. Ganjil 2003 SDK1201 -BAHASA INGGRIS I 03 STMIK Amikom
5. Ganjil 2003 SDT1202 -BAHASA INGGRIS I 02 STMIK Amikom
6. Genap 2003 SDT2208 -BAHASA INGGRIS II 02 STMIK Amikom
7. Genap 2003 SDK2206 -BAHASA INGGRIS II 03 STMIK Amikom
8. Ganjil 2004 SI005 -BAHASA INGGRIS I 02 STMIK Amikom
9. Ganjil 2004 ST024 -BAHASA INGGRIS III 02 STMIK Amikom
10. Ganjil 2004 DM022 -BAHASA INGGRIS III 03 STMIK Amikom
11. Genap 2004 SI013 -BAHASA INGGRIS II 03 STMIK Amikom
12. Ganjil 2005 SI005 -BAHASA INGGRIS I 02 STMIK Amikom
13. Ganjil 2005 DM022 -BAHASA INGGRIS III 02 STMIK Amikom
14. Ganjil 2005 ST024 -BAHASA INGGRIS III 02 STMIK Amikom
15. Genap 2005 ST016 -BAHASA INGGRIS II 02 STMIK Amikom
16. Genap 2005 SI013 -BAHASA INGGRIS II 02 STMIK Amikom
17. Ganjil 2006 SI005 -BAHASA INGGRIS I 02 STMIK Amikom
18. Ganjil 2006 DM005 -BAHASA INGGRIS I 02 STMIK Amikom
19. Ganjil 2006 SI013 -BAHASA INGGRIS II 03 STMIK Amikom
20. Ganjil 2006 MMD1540 -TATA KRAMA PELAYANAN 01 Universitas Gadjah Mada
21. Ganjil 2006 ST024 -BAHASA INGGRIS III 02 STMIK Amikom
22. Genap 2006 ST016 -BAHASA INGGRIS II 03 STMIK Amikom
23. Genap 2006 SI013 -BAHASA INGGRIS II 03 STMIK Amikom
24. Ganjil 2007 DM005 -BAHASA INGGRIS I 02 STMIK Amikom
25. Ganjil 2007 SI005 -BAHASA INGGRIS I 03 STMIK Amikom
26. Ganjil 2007 ST024 -BAHASA INGGRIS III 03 STMIK Amikom
27. Ganjil 2007 MMD1540 -TATA KRAMA PELAYANAN 01 Universitas Gadjah Mada
28. Ganjil 2007 ST008 -BAHASA INGGRIS I 03 STMIK Amikom
29. Genap 2007 SI013 -BAHASA INGGRIS II 03 STMIK Amikom
30. Genap 2007 ST058 -BAHASA INGGRIS IV 01 STMIK Amikom
31. Ganjil 2008 ST008 -BAHASA INGGRIS I 05 STMIK Amikom
32. Ganjil 2008 MMD1540 -TATA KRAMA PELAYANAN 01 Universitas Gadjah Mada
33. Ganjil 2008 SI005 -BAHASA INGGRIS I 03 STMIK Amikom
34. Ganjil 2008 DM005 -BAHASA INGGRIS I 02 STMIK Amikom
35. Genap 2008 DT016 -BAHASA INGGRIS II 02 STMIK Amikom
36. Genap 2008 DT016 -BAHASA INGGRIS II 01 STMIK Amikom
37. Genap 2008 DT016 -BAHASA INGGRIS II 03 STMIK Amikom
38. Genap 2008 SI013 -BAHASA INGGRIS II 04 STMIK Amikom
39. Genap 2008 MKK347 -SECRETARY 01 Akademi Bahasa Asing Sinema Yogyakarta
40. Genap 2008 MKK346 -PUBLIC RELATIONS 01 Akademi Bahasa Asing Sinema Yogyakarta
41. Ganjil 2009 DT024 -BAHASA INGGRIS III 02 STMIK Amikom
42. Ganjil 2009 MMD1540 -TATA KRAMA PELAYANAN 01 Universitas Gadjah Mada
43. Ganjil 2009 SI022 -BAHASA INGGRIS III 05 STMIK Amikom
44. Ganjil 2009 ST024 -BAHASA INGGRIS III 05 STMIK Amikom
45. Genap 2009 ST016 -BAHASA INGGRIS II 01 STMIK Amikom
46. Genap 2009 ST016 -BAHASA INGGRIS II 06 STMIK Amikom
47. Genap 2009 ST016 -BAHASA INGGRIS II 03 STMIK Amikom
48. Genap 2009 ST016 -BAHASA INGGRIS II 05 STMIK Amikom
49. Genap 2009 ST016 -BAHASA INGGRIS II 02 STMIK Amikom
50. Genap 2009 ST016 -BAHASA INGGRIS II 04 STMIK Amikom
51. Genap 2009 SI013 -BAHASA INGGRIS II 14 STMIK Amikom
52. Genap 2009 SI013 -BAHASA INGGRIS II 12 STMIK Amikom
53. Genap 2009 SI013 -BAHASA INGGRIS II 13 STMIK Amikom
54. Genap 2009 MKK346 -PUBLIC RELATIONS 01 Akademi Bahasa Asing Sinema Yogyakarta
55. Genap 2009 SI013 -BAHASA INGGRIS II 15 STMIK Amikom
56. Genap 2009 SI013 -BAHASA INGGRIS II 11 STMIK Amikom
57. Genap 2009 MKK347 -SECRETARY 01 Akademi Bahasa Asing Sinema Yogyakarta
58. Ganjil 2010 SI005 -BAHASA INGGRIS I 14 STMIK Amikom
59. Ganjil 2010 SI005 -BAHASA INGGRIS I 13 STMIK Amikom
60. Ganjil 2010 SI005 -BAHASA INGGRIS I 15 STMIK Amikom
61. Ganjil 2010 SI005 -BAHASA INGGRIS I 16 STMIK Amikom
62. Ganjil 2010 MMD1540 -TATA KRAMA PELAYANAN 02 Universitas Gadjah Mada
63. Ganjil 2010 MMD1540 -TATA KRAMA PELAYANAN 01 Universitas Gadjah Mada
64. Ganjil 2010 ST024 -BAHASA INGGRIS III 08 STMIK Amikom
65. Ganjil 2010 ST008 -BAHASA INGGRIS I 21 STMIK Amikom
66. Ganjil 2010 ST024 -BAHASA INGGRIS III 10 STMIK Amikom
67. Ganjil 2010 ST024 -BAHASA INGGRIS III 06 STMIK Amikom
68. Ganjil 2010 ST008 -BAHASA INGGRIS I 20 STMIK Amikom
69. Ganjil 2010 ST024 -BAHASA INGGRIS III 09 STMIK Amikom
70. Ganjil 2010 ST024 -BAHASA INGGRIS III 07 STMIK Amikom
71. Ganjil 2010 ST008 -BAHASA INGGRIS I 22 STMIK Amikom
72. Ganjil 2010 ST008 -BAHASA INGGRIS I 23 STMIK Amikom
73. Genap 2010 DM013 -BAHASA INGGRIS II 01 STMIK Amikom
74. Genap 2010 DM013 -BAHASA INGGRIS II 02 STMIK Amikom
75. Genap 2010 ST016 -BAHASA INGGRIS II 04 STMIK Amikom
76. Genap 2010 SI013 -BAHASA INGGRIS II 03 STMIK Amikom
77. Genap 2010 MKK347 -SECRETARY 01 Akademi Bahasa Asing Sinema Yogyakarta
78. Genap 2010 MKK346 -PUBLIC RELATIONS 01 Akademi Bahasa Asing Sinema Yogyakarta
79. Ganjil 2011 SI005 -BAHASA INGGRIS I 15 STMIK Amikom
80. Ganjil 2011 SI005 -BAHASA INGGRIS I 13 STMIK Amikom
81. Ganjil 2011 SI005 -BAHASA INGGRIS I 14 STMIK Amikom
82. Ganjil 2011 SI005 -BAHASA INGGRIS I 16 STMIK Amikom
83. Ganjil 2011 ST024 -BAHASA INGGRIS III 06 STMIK Amikom
84. Ganjil 2011 ST024 -BAHASA INGGRIS III 08 STMIK Amikom
85. Ganjil 2011 ST008 -BAHASA INGGRIS I 21 STMIK Amikom
86. Ganjil 2011 ST024 -BAHASA INGGRIS III 09 STMIK Amikom
87. Ganjil 2011 ST008 -BAHASA INGGRIS I 23 STMIK Amikom
88. Ganjil 2011 ST008 -BAHASA INGGRIS I 20 STMIK Amikom
89. Ganjil 2011 MMD1540 -TATA KRAMA PELAYANAN 02 Universitas Gadjah Mada
90. Ganjil 2011 MMD1540 -TATA KRAMA PELAYANAN 01 Universitas Gadjah Mada
91. Ganjil 2011 ST008 -BAHASA INGGRIS I 22 STMIK Amikom
92. Ganjil 2011 ST024 -BAHASA INGGRIS III 07 STMIK Amikom
93. Ganjil 2011 ST024 -BAHASA INGGRIS III 10 STMIK Amikom
94. Genap 2011 ST016 -BAHASA INGGRIS II 04 STMIK Amikom
95. Genap 2011 DM013 -BAHASA INGGRIS II 01 STMIK Amikom
96. Genap 2011 SI013 -BAHASA INGGRIS II 03 STMIK Amikom
97. Genap 2011 DM013 -BAHASA INGGRIS II 02 STMIK Amikom
98. Genap 2011 MKK346 -PUBLIC RELATIONS 01 Akademi Bahasa Asing Sinema Yogyakarta
99. Genap 2011 MKK346 -PUBLIC RELATIONS 02 Akademi Bahasa Asing Sinema Yogyakarta
100. Ganjil 2012 SI022 -BAHASA INGGRIS III 07 STMIK Amikom
101. Ganjil 2012 SI005 -BAHASA INGGRIS I 16 STMIK Amikom
102. Ganjil 2012 SI022 -BAHASA INGGRIS III 09 STMIK Amikom
103. Ganjil 2012 SI022 -BAHASA INGGRIS III 08 STMIK Amikom
104. Ganjil 2012 DM005 -BAHASA INGGRIS I 02 STMIK Amikom
105. Ganjil 2012 SI005 -BAHASA INGGRIS I 15 STMIK Amikom
106. Ganjil 2012 SI040 -REKAYASA PERANGKAT LUNAK 18 STMIK Amikom
107. Ganjil 2012 SI005 -BAHASA INGGRIS I 13 STMIK Amikom
108. Ganjil 2012 SI005 -BAHASA INGGRIS I 14 STMIK Amikom
109. Ganjil 2012 DM005 -BAHASA INGGRIS I 01 STMIK Amikom
110. Genap 2012 ST016 -BAHASA INGGRIS II 13 STMIK Amikom
111. Genap 2012 ST016 -BAHASA INGGRIS II 03 STMIK Amikom
112. Genap 2012 SI013 -BAHASA INGGRIS II 03 STMIK Amikom
113. Genap 2012 MKK346 -PUBLIC RELATIONS 01 Akademi Bahasa Asing Sinema Yogyakarta
114. Ganjil 2013 SI022 -BAHASA INGGRIS III 03 STMIK Amikom
115. Ganjil 2013 SI022 -BAHASA INGGRIS III 01 STMIK Amikom
116. Ganjil 2013 SI022 -BAHASA INGGRIS III 02 STMIK Amikom
117. Ganjil 2013 SI005 -BAHASA INGGRIS I 02 STMIK Amikom
118. Ganjil 2013 SI005 -BAHASA INGGRIS I 01 STMIK Amikom
119. Genap 2013 SI022 -BAHASA INGGRIS III 02 STMIK Amikom
120. Genap 2013 SI005 -BAHASA INGGRIS I 02 STMIK Amikom
121. Genap 2013 SI005 -BAHASA INGGRIS I 01 STMIK Amikom
122. Genap 2013 SI022 -BAHASA INGGRIS III 03 STMIK Amikom
123. Genap 2013 SI022 -BAHASA INGGRIS III 01 STMIK Amikom
124. Genap 2013 MKK346 -PUBLIC RELATIONS 01 Akademi Bahasa Asing Sinema Yogyakarta
125. Ganjil 2014 SI005 -BAHASA INGGRIS I 02 STMIK Amikom
126. Ganjil 2014 SI005 -BAHASA INGGRIS I 01 STMIK Amikom
127. Ganjil 2014 SI022 -BAHASA INGGRIS III 01 STMIK Amikom
128. Ganjil 2014 SI022 -BAHASA INGGRIS III 02 STMIK Amikom
129. Ganjil 2014 SI022 -BAHASA INGGRIS III 03 STMIK Amikom
130. Genap 2014 SI013 -BAHASA INGGRIS II 07 STMIK Amikom
131. Genap 2014 SI005 -BAHASA INGGRIS I 06 STMIK Amikom
132. Genap 2014 SI005 -BAHASA INGGRIS I 07 STMIK Amikom
133. Genap 2014 SI013 -BAHASA INGGRIS II 06 STMIK Amikom
134. Genap 2014 SI022 -BAHASA INGGRIS III 07 STMIK Amikom
135. Genap 2014 SI022 -BAHASA INGGRIS III 05 STMIK Amikom
136. Genap 2014 SI022 -BAHASA INGGRIS III 06 STMIK Amikom
137. Ganjil 2015 SI005 -BAHASA INGGRIS I 06 STMIK Amikom
138. Ganjil 2015 SI005 -BAHASA INGGRIS I 07 STMIK Amikom
139. Genap 2015 SI022 -BAHASA INGGRIS III 09 STMIK Amikom
140. Genap 2015 SI022 -BAHASA INGGRIS III 08 STMIK Amikom
141. Genap 2015 SI013 -BAHASA INGGRIS II 08 STMIK Amikom
142. Genap 2015 SI013 -BAHASA INGGRIS II 09 STMIK Amikom
143. Genap 2015 SI022 -BAHASA INGGRIS III 07 STMIK Amikom
144. Genap 2016 SI022 -Bahasa Inggris III 10 Universitas Amikom Yogyakarta
145. Genap 2016 SI022 -Bahasa Inggris III 09 Universitas Amikom Yogyakarta
146. Ganjil 2017 SI005 -Bahasa Inggris I 08 Universitas Amikom Yogyakarta
147. Ganjil 2017 TK003 -Bahasa Inggris 1 02 Universitas Amikom Yogyakarta
148. Ganjil 2017 TK003 -Bahasa Inggris 1 01 Universitas Amikom Yogyakarta
149. Genap 2017 SI088 -Bahasa Indonesia 07 Universitas Amikom Yogyakarta
150. Genap 2017 SI088 -Bahasa Indonesia 08 Universitas Amikom Yogyakarta
151. Ganjil 2018 SI005 -Bahasa Inggris I 06 Universitas Amikom Yogyakarta
152. Genap 2018 SI088 -Bahasa Indonesia 01 Universitas Amikom Yogyakarta
153. Genap 2018 SI088 -Bahasa Indonesia 02 Universitas Amikom Yogyakarta
154. Ganjil 2019 SI005 -Bahasa Inggris I WI01 Universitas Amikom Yogyakarta
155. Ganjil 2019 SI005 -Bahasa Inggris I WR01 Universitas Amikom Yogyakarta
156. Genap 2019 SI022 -Bahasa Inggris III WR02 Universitas Amikom Yogyakarta
No. Judul Penelitian Bidang Ilmu Lembaga Tahun

Sumber: forlap kemdikbud

Informasi yang terkait dengan RUBAIYATUN dan RUBAIYATUN RASDAN

Daftar IsiPendahuluanPengertian Tato PermanenTips Menghapus Tato PermanenMenggunakan Krem Tato PermanenPemeriksaan DokterPerlu Pemeriksaan Dokter Sebelum Menghapus Tato PermanenKesimpulanRekomendasi Menghapus Tato PermanenPendahuluanPengertian Tato PermanenTato permanen adalah tata tulis yang dibuat permanent dengan inkjet tulis yang tidak akan hilang. Ini berbeda dengan tato yang biasa, yang hanya akan tahan sekitar beberapa hari. Tato permanen dibuat dengan inkjet tulis yang diisi dengan pigme…

Memahami Hacking & TujuannyaSebelum membahas teknik dan metode hacking, ada baiknya jika Anda mengetahui apa itu hacking.Hacking bukan soal cara menggunakan tools, tapi hacking lebih ke teknik menggunakan skill agar bisa menguasai/mengambil alih sebuah komputer/sistem. Disini saya akan meluruskan pengertian "HACKING" yang ada di benak dan pemikiran anda selama ini yang cenderung "kurang tepat". mencoba menjelaskan pengertian “hacking” yang sebenarnya dan memberikan cara memulai belajar h…

Batas waktu pencairan Idul Fitri 1444 H atau pencairan Idul Fitri 2023 tinggal empat hari lagi. Hal itu sesuai dengan anjuran Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah yang meminta pengusaha mencairkan THR paling lambat H-7 jelang Lebaran.Sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menaker, dan Menpan RB, lebaran tahun ini jatuh pada 22-23 April 2023. Ida mengatakan, THR merupakan kewajiban pengusaha kepada karyawan dan tunjangan ini. harus dibayar penuh. “Tidak boleh mencicil. Saya …

Sebelum mengenal lebih jauh tentang DDL (Data Definition Language) dan DML (Data Manipulation Language), ada yang perlu diketahui sebelumnya, bahwa bahasan ini termasuk dalam teknologi database, yang meliputi metode atau teknik pengelolaan data, baik data teks gambar maupun data yang lain. Pengelolaan database dilakukan dengan menuliskan kode-kode perintah dalam bentuk SQL Queries yang harus Anda masukkan sesuai dengan kebutuhan Anda. Berikut dibawah ini adalah pengertian DDL dan DML secara leng…

In the world of graphic design, the type of font used can directly influence how someone perceives what you want to convey, be it a message or what you want to sell, such as a product.That's why it's so important to choose carefully, not only the type of font, but also the combination with graphics and images, and colors, especially if you are going to use it to promote a brand. Choosing the right typography according to the product or campaign you are designing for has an emotional impact.It he…

Tahukah kamu bahwa selain menyediakan program reguler, ternyata kampus-kampus tertentu juga mengadakan program kelas karyawan lho. Hmm, apa yang dimaksud dengan kelas karyawan? Apa bedanya dengan kelas reguler?Apa itu Kelas Karyawan?Sederhananya, kelas karyawan adalah program perkuliahan yang dikhususkan bagi mahasiswa yang sudah bekerja. Kuliah kelas karyawan biasanya diadakan setelah jam kerja berakhir. Jadi yang ingin bekerja sambil kuliah bisa banget mengikuti kelas ini.Adanya kelas pegawai …

Komputer saat ini menjadi salah satu piranti elektronik yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama dalam lingkungan pekerjaan, Hampir sebagian besar pekerjaan kantor pasti membutuhkan perangkat komputer untuk memudahkan pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Bagi kamu yang sudah terbiasa dengan bidang tersebut ataupun bekerja di lingkungan komputer jaringan pasti sudah tidak asing dengan jenis-jenis tersebut.1. LAN (Local Area Network)Jaringan LAN berfungsi …

Secara umum, ada banyak jenis aktor ekonomi di Indonesia. Para aktor ekonomi anak dari konsumen rumah tangga, produsen rumah produksi, rumah gubernur, dan komunitas luar negeri. Setiap aktor ekonomis memiliki kertas yang berbeda. Sebagai contoh, ini adalah peran penting dari pemilik toko sebagai produsen, konsumen, dan kontrol ekonomi. Selain itu, konsumen papan kertas termasuk berbagai faktor produksi secara proporsional. Selain itu, salah satu peran hogares productores adalah producir bienes a…

Digital Literacy

Kembali kehalaman sebelumnya