Share to:
Profil Dosen :

RUDI APRIANTO MATURBONGS

Perguruan Tinggi : Universitas Papua
Nama : RUDI APRIANTO MATURBONGS
Program Studi : Kehutanan
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Pendidikan Terakhir : S3
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Status Aktif : Aktif
Ikatan Kerja : Dosen Tetap

RIWAYAT PENDIDIKAN

No Tahun Ijazah Gelar Jenjang Perguruan Tinggi
1 1989 Ir S1 Universitas Cenderawasih
2 2003 M.Si S2 Universitas Indonesia
3 2015 Dr S3 Universitas Mulawarman

RIWAYAT PENGAJARAN

No Tahun Ajaran Nama Matakuliah Kelas Perguruan Tinggi
1. Ganjil 2002 BDH4701 -EKOLOGI PERAIRAN 02 Universitas Papua
2. Genap 2002 BDH4412 -PEMANENAN HASIL HUTAN 02 Universitas Papua
3. Ganjil 2003 BDH4418 -PENGELOLAAN SDA 02 Universitas Papua
4. Ganjil 2003 A49108 -EKONOMI SUMBERDAYA HUTAN 01 Universitas Papua
5. Genap 2003 THH4705 -KONSERVASI SDA HAYATI 02 Universitas Papua
6. Genap 2003 A48110 -PENGANTAR ILMU KEHUTANAN 01 Universitas Papua
7. Genap 2003 BIO4212 -KONSERVASI BIOLOGI 01 Universitas Papua
8. Ganjil 2004 THH4705 -KONSERVASI SDA HAYATI 02 Universitas Papua
9. Ganjil 2004 BDH4701 -EKOLOGI PERAIRAN 08 Universitas Papua
10. Ganjil 2004 MHP3304 -EKOLOGI HUTAN 01 Universitas Papua
11. Genap 2004 KSD3301 -PENGANTAR ILMU KEHUTANAN 08 Universitas Papua
12. Genap 2004 BDH4701 -EKOLOGI PERAIRAN 01 Universitas Papua
13. Ganjil 2005 MHT3125 -KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM HAYATI 03 Universitas Papua
14. Ganjil 2005 DKH2124 -AZAS ASAS PELESTARIAN ALAM 03 Universitas Papua
15. Genap 2005 DKH3251 -SEMINAR 01 Universitas Papua
16. Genap 2005 BIO4222 -PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI 01 Universitas Papua
17. Genap 2005 BDH4703 -PENGWAS.KAWASAN KONSERVASI 01 Universitas Papua
18. Ganjil 2006 BDH4705 -KEANEKARAGAMAN HAYATI 01 Universitas Papua
19. Ganjil 2006 DKH3131 -PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI 01 Universitas Papua
20. Genap 2006 DKH2224 -EKOLOGI SATWA LIAR 01 Universitas Papua
21. Genap 2006 KSH2226 -EKOLOGI PERAIRAN 01 Universitas Papua
22. Ganjil 2007 MHT3125 -KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM HAYATI 02 Universitas Papua
23. Ganjil 2007 DKH3131 -PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI 01 Universitas Papua
24. Genap 2007 A48210 -EKOLOGI SATWA LIAR 01 Universitas Papua
25. Genap 2007 A45500 -SKRIPSI 01 Universitas Papua
26. Ganjil 2008 A44309 -KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI 01 Universitas Papua
27. Ganjil 2008 A48207 -AZAS-AZAS PELESTARIAN HUTAN 01 Universitas Papua
28. Genap 2008 A48210 -EKOLOGI SATWA LIAR 01 Universitas Papua
29. Genap 2008 A38212 -KONSERVASI BIOLOGI 01 Universitas Papua
30. Genap 2008 A46350 -PENGELOLAAN SATWA LIAR 01 Universitas Papua
31. Ganjil 2009 A46327 -ETNOBIOLOGI 01 Universitas Papua
32. Ganjil 2009 A44309 -KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI 01 Universitas Papua
33. Ganjil 2009 A46413 -SISTEM KONSERVASI TRADISIONAL 01 Universitas Papua
34. Ganjil 2009 A46331 -KONSERVASI FLORA DAN FAUNA 01 Universitas Papua
35. Ganjil 2009 A46221 -EKOLOGI SATWA LIAR 01 Universitas Papua
36. Ganjil 2009 A46333 -PENYULUHAN KONSERVASI 01 Universitas Papua
37. Ganjil 2009 A45303 -KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM HAYATI 01 Universitas Papua
38. Ganjil 2009 A48301 -PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI 01 Universitas Papua
39. Ganjil 2009 A48207 -AZAS-AZAS PELESTARIAN HUTAN 01 Universitas Papua
40. Ganjil 2009 A48303 -KONSERVASI FLORA DAN FAUNA 01 Universitas Papua
41. Genap 2009 A48210 -EKOLOGI SATWA LIAR 01 Universitas Papua
42. Genap 2009 A46348 -PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI 01 Universitas Papua
43. Genap 2009 A46350 -PENGELOLAAN SATWA LIAR 01 Universitas Papua
44. Genap 2009 A38212 -KONSERVASI BIOLOGI 01 Universitas Papua
45. Ganjil 2010 A46327 -ETNOBIOLOGI 01 Universitas Papua
46. Ganjil 2010 A46413 -SISTEM KONSERVASI TRADISIONAL 01 Universitas Papua
47. Ganjil 2010 A44309 -KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI 01 Universitas Papua
48. Ganjil 2010 A46333 -PENYULUHAN KONSERVASI 01 Universitas Papua
49. Ganjil 2010 A45303 -KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM HAYATI 01 Universitas Papua
50. Ganjil 2010 A46221 -EKOLOGI SATWA LIAR 01 Universitas Papua
51. Ganjil 2010 A48301 -PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI 01 Universitas Papua
52. Ganjil 2010 A48303 -KONSERVASI FLORA DAN FAUNA 01 Universitas Papua
53. Ganjil 2010 A48207 -AZAS-AZAS PELESTARIAN HUTAN 01 Universitas Papua
54. Genap 2010 A38212 -KONSERVASI BIOLOGI 01 Universitas Papua
55. Genap 2010 A48210 -EKOLOGI SATWA LIAR 01 Universitas Papua
56. Genap 2010 A55312 -KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN 03 Universitas Papua
57. Genap 2010 A46348 -PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI 01 Universitas Papua
58. Genap 2010 A46350 -PENGELOLAAN SATWA LIAR 01 Universitas Papua
59. Ganjil 2011 A46331 -KONSERVASI FLORA DAN FAUNA 01 Universitas Papua
60. Ganjil 2011 A55441 -ETNOBIOLOGI 01 Universitas Papua
61. Ganjil 2011 A46413 -SISTEM KONSERVASI TRADISIONAL 01 Universitas Papua
62. Ganjil 2011 A55431 -PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI 01 Universitas Papua
63. Ganjil 2011 A46221 -EKOLOGI SATWA LIAR 01 Universitas Papua
64. Ganjil 2011 A46333 -PENYULUHAN KONSERVASI 01 Universitas Papua
65. Ganjil 2011 A45303 -KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM HAYATI 01 Universitas Papua
66. Ganjil 2011 A48207 -AZAS-AZAS PELESTARIAN HUTAN 01 Universitas Papua
67. Ganjil 2011 A48301 -PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI 01 Universitas Papua
68. Ganjil 2011 A48303 -KONSERVASI FLORA DAN FAUNA 01 Universitas Papua
69. Ganjil 2015 A48011 -ETNOGRAFI PAPUA 01 Universitas Papua
70. Ganjil 2015 C48039 -PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI 01 Universitas Papua
71. Ganjil 2015 C48008 -ETNOGRAFI PAPUA 01 Universitas Papua
72. Ganjil 2015 C48039 -PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI 01 Universitas Papua
73. Ganjil 2015 A47011 -ETNOGRAFI PAPUA 1 Universitas Papua
74. Ganjil 2015 A47011 -ETNOGRAFI PAPUA 1 Universitas Papua
75. Ganjil 2015 A48309 -KEANEKARAGAMAN HAYATI 01 Universitas Papua
76. Ganjil 2015 C48042 -KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN 01 Universitas Papua
77. Ganjil 2015 A48301 -PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI 01 Universitas Papua
78. Ganjil 2015 C48008 -ENTNOGRAFI PAPUA 1 Universitas Papua
79. Ganjil 2015 A48301 -PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI 01 Universitas Papua
80. Ganjil 2015 C48008 -ETNOGRAFI PAPUA 01 Universitas Papua
81. Ganjil 2015 C48042 -KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN 01 Universitas Papua
82. Ganjil 2015 A48011 -ETNOGRAFI PAPUA 01 Universitas Papua
83. Ganjil 2015 A48309 -KEANEKARAGAMAN HAYATI 01 Universitas Papua
84. Ganjil 2015 C48008 -ENTNOGRAFI PAPUA 1 Universitas Papua
85. Ganjil 2015 A49011 -ETNOGRAFI PAPUA 01 Universitas Papua
86. Ganjil 2015 C49008 -ENTOGRAFI PAPUA 01 Universitas Papua
87. Ganjil 2015 A49011 -ETNOGRAFI PAPUA 01 Universitas Papua
88. Ganjil 2015 C49008 -ENTOGRAFI PAPUA 01 Universitas Papua
89. Ganjil 2015 C55042 -KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN 01 Universitas Papua
90. Ganjil 2015 C55042 -KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN 03 Universitas Papua
91. Ganjil 2015 A55435 -KEANEKARAGAMAN HAYATI 01 Universitas Papua
92. Ganjil 2015 A55312 -KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN 01 Universitas Papua
93. Ganjil 2015 C55042 -KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN 01 Universitas Papua
94. Ganjil 2015 A55431 -PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI 01 Universitas Papua
95. Ganjil 2015 A55441 -ETNOBIOLOGI 01 Universitas Papua
96. Ganjil 2015 C47008 -ENTOGRAFI PAPUA 01 Universitas Papua
97. Ganjil 2015 C47008 -ENTOGRAFI PAPUA 01 Universitas Papua
98. Genap 2015 A49106 -PENGANTAR ILMU KEHUTANAN 01 Universitas Papua
99. Genap 2015 C49020 -PENGANTAR ILMU KEHUTANAN 01 Universitas Papua
100. Genap 2015 C49020 -PENGANTAR ILMU KEHUTANAN 01 Universitas Papua
101. Genap 2015 A49106 -PENGANTAR ILMU KEHUTANAN 01 Universitas Papua
102. Genap 2015 C49020 -PENGANTAR ILMU KEHUTANAN 01 Universitas Papua
103. Genap 2015 C48037 -ETNOBIOLOGI HUTAN 01 Universitas Papua
104. Genap 2015 A48110 -PENGANTAR ILMU KEHUTANAN 01 Universitas Papua
105. Genap 2015 C48020 -PENGANTAR ILMU KEHUTANAN 01 Universitas Papua
106. Genap 2015 A48110 -PENGANTAR ILMU KEHUTANAN 01 Universitas Papua
107. Genap 2015 C48037 -ETNOBIOLOGI KEHUTANAN 1 Universitas Papua
108. Genap 2015 A47110 -PENGANTAR ILMU KEHUTANAN 1 Universitas Papua
109. Genap 2015 C48037 -ETNOBIOLOGI HUTAN 01 Universitas Papua
110. Genap 2015 C48020 -PENGANTAR ILMU KEHUTANAN 01 Universitas Papua
111. Ganjil 2016 A48011 -ETNOGRAFI PAPUA 01 Universitas Papua
112. Ganjil 2016 C47008 -ENTOGRAFI PAPUA 01 Universitas Papua
113. Ganjil 2016 C48008 -ENTNOGRAFI PAPUA 1 Universitas Papua
114. Ganjil 2016 C48042 -KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN 01 Universitas Papua
115. Ganjil 2016 A48011 -ETNOGRAFI PAPUA 01 Universitas Papua
116. Ganjil 2016 C48008 -ETNOGRAFI PAPUA 01 Universitas Papua
117. Ganjil 2016 C48042 -KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN 01 Universitas Papua
118. Ganjil 2016 A02625 -KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM 01 Universitas Papua
119. Ganjil 2016 C49008 -ENTOGRAFI PAPUA 01 Universitas Papua
120. Ganjil 2016 C49008 -ENTOGRAFI PAPUA 01 Universitas Papua
121. Ganjil 2016 A02625 -KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM 01 Universitas Papua
122. Ganjil 2016 A02625 -KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM 01 Universitas Papua
123. Ganjil 2016 C55070 -ETNOBIOLOGI 01 Universitas Papua
124. Ganjil 2016 C55070 -ETNOBIOLOGI 01 Universitas Papua
125. Ganjil 2016 C55042 -KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN 01 Universitas Papua
126. Ganjil 2016 C55042 -KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN 02 Universitas Papua
127. Ganjil 2016 C55012 -PENGANTAR ILMU KEHUTANAN 01 Universitas Papua
128. Ganjil 2016 C55042 -KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN 02 Universitas Papua
129. Ganjil 2016 C55012 -PENGANTAR ILMU KEHUTANAN 01 Universitas Papua
130. Ganjil 2016 C55042 -KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN 01 Universitas Papua
131. Ganjil 2016 A55441 -ETNOBIOLOGI 01 Universitas Papua
132. Genap 2016 A55313 -HASIL HUTAN BUKAN KAYU 01 Universitas Papua
133. Genap 2016 A55011 -ETNOGRAFI PAPUA 01 Universitas Papua
134. Genap 2016 C55032 -HASIL HUTAN BUKAN KAYU 01 Universitas Papua
135. Genap 2016 C55014 -ETNOGRAFI PAPUA 02 Universitas Papua
136. Genap 2016 C55032 -HASIL HUTAN BUKAN KAYU 01 Universitas Papua
137. Genap 2016 C55014 -ETNOGRAFI PAPUA 01 Universitas Papua
138. Genap 2016 C55032 -HASIL HUTAN BUKAN KAYU 02 Universitas Papua
139. Genap 2016 C49020 -PENGANTAR ILMU KEHUTANAN 1 Universitas Papua
140. Genap 2016 C48037 -ETNOBIOLOGI HUTAN 01 Universitas Papua
141. Genap 2016 C48020 -PENGANTAR ILMU KEHUTANAN 1 Universitas Papua
142. Genap 2016 A48110 -PENGANTAR ILMU KEHUTANAN 1 Universitas Papua
143. Genap 2016 C48037 -ETNOBIOLOGI HUTAN 1 Universitas Papua
144. Ganjil 2017 C48008 -ETNOGRAFI PAPUA 01 Universitas Papua
145. Ganjil 2017 C48042 -KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN 01 Universitas Papua
146. Ganjil 2017 C47008 -ENTOGRAFI PAPUA 01 Universitas Papua
147. Ganjil 2017 C47008 -ENTOGRAFI PAPUA 01 Universitas Papua
148. Ganjil 2017 C47008 -ENTOGRAFI PAPUA 01 Universitas Papua
149. Ganjil 2017 D547201W -ETNOGRAFI PAPUA 01 Universitas Papua
150. Ganjil 2017 D547101W -PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 01 Universitas Papua
151. Ganjil 2017 D547201W -ETNOGRAFI PAPUA 01 Universitas Papua
152. Ganjil 2017 D547101W -PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 01 Universitas Papua
153. Ganjil 2017 C48042 -KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN 01 Universitas Papua
154. Ganjil 2017 C48042 -KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN 01 Universitas Papua
155. Ganjil 2017 C48008 -ETNOGRAFI PAPUA 01 Universitas Papua
156. Ganjil 2017 D548113W -PENGANTAR ILMU KEHUTANAN 01 Universitas Papua
157. Ganjil 2017 D548113W -PENGANTAR ILMU KEHUTANAN 01 Universitas Papua
158. Ganjil 2017 C48008 -ETNOGRAFI PAPUA 01 Universitas Papua
159. Ganjil 2017 D549201W -ETNOGRAFI PAPUA 01 Universitas Papua
160. Ganjil 2017 D8041005W -EKOLOGI HUTAN TROPIKA PAPUASIA 01 Universitas Papua
161. Ganjil 2017 C49008 -ENTOGRAFI PAPUA 01 Universitas Papua
162. Ganjil 2017 D549201W -ETNOGRAFI PAPUA 01 Universitas Papua
163. Ganjil 2017 D549113W -PENGANTAR ILMU KEHUTANAN 01 Universitas Papua
164. Ganjil 2017 D549201W -ETNOGRAFI PAPUA 01 Universitas Papua
165. Ganjil 2017 C49008 -ENTOGRAFI PAPUA 01 Universitas Papua
166. Ganjil 2017 C49008 -ENTOGRAFI PAPUA 01 Universitas Papua
167. Ganjil 2017 D549113W -PENGANTAR ILMU KEHUTANAN 01 Universitas Papua
168. Ganjil 2017 D549113W -PENGANTAR ILMU KEHUTANAN 01 Universitas Papua
169. Ganjil 2017 A55312 -KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN 01 Universitas Papua
170. Ganjil 2017 C55042 -KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN 01 Universitas Papua
171. Ganjil 2017 D547201W -ETNOGRAFI PAPUA 01 Universitas Papua
172. Ganjil 2017 D547101W -PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 01 Universitas Papua
173. Ganjil 2017 D655113W -PENGANTAR ILMU KEHUTAN 01 Universitas Papua
174. Ganjil 2017 C55042 -KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN 01 Universitas Papua
175. Ganjil 2017 D655113W -PENGANTAR ILMU KEHUTAN 02 Universitas Papua
176. Ganjil 2017 D655113W -PENGANTAR ILMU KEHUTAN 02 Universitas Papua
177. Ganjil 2017 C55012 -PENGANTAR ILMU KEHUTANAN 01 Universitas Papua
178. Ganjil 2017 D655113W -PENGANTAR ILMU KEHUTAN 02 Universitas Papua
179. Ganjil 2017 C55012 -PENGANTAR ILMU KEHUTANAN 01 Universitas Papua
180. Ganjil 2017 C55042 -KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN 01 Universitas Papua
181. Ganjil 2017 D655113W -PENGANTAR ILMU KEHUTAN 01 Universitas Papua
182. Ganjil 2017 C55012 -PENGANTAR ILMU KEHUTANAN 01 Universitas Papua
183. Ganjil 2017 D655113W -PENGANTAR ILMU KEHUTAN 01 Universitas Papua
184. Genap 2017 C55032 -HASIL HUTAN BUKAN KAYU 01 Universitas Papua
185. Genap 2017 C55032 -HASIL HUTAN BUKAN KAYU 01 Universitas Papua
186. Genap 2017 C55032 -HASIL HUTAN BUKAN KAYU 02 Universitas Papua
187. Genap 2017 C55032 -HASIL HUTAN BUKAN KAYU 02 Universitas Papua
188. Genap 2017 A01608 -TANAMAN OBAT ENDEMIK PAPUA 01 Universitas Papua
189. Genap 2017 A01608 -TANAMAN OBAT ENDEMIK PAPUA 01 Universitas Papua
190. Genap 2017 A01608 -TANAMAN OBAT ENDEMIK PAPUA 01 Universitas Papua
191. Genap 2017 A01608 -TANAMAN OBAT ENDEMIK PAPUA 01 Universitas Papua
192. Genap 2017 D8042004W -KONSERVASI BIODIVERSITAS HUTAN 01 Universitas Papua
193. Genap 2017 D8042004W -KONSERVASI BIODIVERSITAS HUTAN 01 Universitas Papua
194. Genap 2017 C48037 -ETNOBIOLOGI HUTAN 01 Universitas Papua
195. Genap 2017 C48037 -ETNOBIOLOGI HUTAN 01 Universitas Papua
196. Ganjil 2018 D9071003W -BIODIVERSITAS 01 Universitas Papua
197. Ganjil 2018 C48042 -KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN 01 Universitas Papua
198. Ganjil 2018 D8043004P -MANAJEMEN BIODIVERSITAS FLORA FAUNA 01 Universitas Papua
199. Ganjil 2018 A02625 -KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM 01 Universitas Papua
200. Ganjil 2018 D548113W -PENGANTAR ILMU KEHUTANAN 01 Universitas Papua
201. Ganjil 2018 D549113W -PENGANTAR ILMU KEHUTANAN 01 Universitas Papua
202. Ganjil 2018 D655113W -PENGANTAR ILMU KEHUTAN 02 Universitas Papua
203. Ganjil 2018 D655307W -KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN 02 Universitas Papua
204. Ganjil 2018 D655113W -PENGANTAR ILMU KEHUTAN 01 Universitas Papua
205. Ganjil 2018 D655113W -PENGANTAR ILMU KEHUTAN 04 Universitas Papua
206. Ganjil 2018 D655113W -PENGANTAR ILMU KEHUTAN 01 Universitas Papua
207. Ganjil 2018 C55042 -KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN 01 Universitas Papua
208. Ganjil 2018 D655113W -PENGANTAR ILMU KEHUTAN 01 Universitas Papua
209. Ganjil 2018 D655307W -KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN 02 Universitas Papua
210. Ganjil 2018 D655307W -KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN 02 Universitas Papua
211. Ganjil 2018 D655307W -KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN 04 Universitas Papua
212. Ganjil 2018 D655113W -PENGANTAR ILMU KEHUTAN 05 Universitas Papua
213. Ganjil 2018 D655113W -PENGANTAR ILMU KEHUTAN 05 Universitas Papua
214. Ganjil 2018 C55042 -KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN 02 Universitas Papua
215. Ganjil 2018 D655307W -KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN 02 Universitas Papua
216. Ganjil 2018 D655307W -KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN 01 Universitas Papua
217. Ganjil 2018 D655113W -PENGANTAR ILMU KEHUTAN 05 Universitas Papua
218. Ganjil 2018 D655307W -KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN 04 Universitas Papua
219. Ganjil 2018 C55042 -KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN 03 Universitas Papua
220. Ganjil 2018 D655113W -PENGANTAR ILMU KEHUTAN 04 Universitas Papua
221. Ganjil 2018 C55070 -ETNOBIOLOGI 01 Universitas Papua
222. Ganjil 2018 D655113W -PENGANTAR ILMU KEHUTAN 02 Universitas Papua
223. Ganjil 2018 C55070 -ETNOBIOLOGI 01 Universitas Papua
224. Ganjil 2018 D655113W -PENGANTAR ILMU KEHUTAN 02 Universitas Papua
225. Ganjil 2018 D655307W -KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN 01 Universitas Papua
226. Genap 2018 D8042004W -KONSERVASI BIODIVERSITAS HUTAN 01 Universitas Papua
227. Ganjil 2019 A02625 -KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM 01 Universitas Papua
228. Ganjil 2019 D8043004P -MANAJEMEN BIODIVERSITAS FLORA FAUNA 01 Universitas Papua
229. Ganjil 2019 D548506W -KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN 01 Universitas Papua
230. Ganjil 2019 D9071003W -BIODIVERSITAS 01 Universitas Papua
231. Ganjil 2019 D548113W -PENGANTAR ILMU KEHUTANAN 01 Universitas Papua
232. Ganjil 2019 D548113W -PENGANTAR ILMU KEHUTANAN 01 Universitas Papua
233. Ganjil 2019 D548504W -PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI 01 Universitas Papua
234. Ganjil 2019 D548113W -PENGANTAR ILMU KEHUTANAN 01 Universitas Papua
235. Ganjil 2019 C48039 -PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI 01 Universitas Papua
236. Ganjil 2019 D655113W -PENGANTAR ILMU KEHUTAN 02 Universitas Papua
237. Ganjil 2019 D655113W -PENGANTAR ILMU KEHUTAN 03 Universitas Papua
238. Ganjil 2019 C55065 -PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI 01 Universitas Papua
239. Ganjil 2019 C55070 -ETNOBIOLOGI 01 Universitas Papua
240. Ganjil 2019 D655113W -PENGANTAR ILMU KEHUTAN 01 Universitas Papua
241. Ganjil 2019 D655113W -PENGANTAR ILMU KEHUTAN 01 Universitas Papua
242. Ganjil 2019 D655113W -PENGANTAR ILMU KEHUTAN 04 Universitas Papua
243. Genap 2019 D655201W -ETNOGRAFI PAPUA 01 Universitas Papua
244. Genap 2019 D655201W -ETNOGRAFI PAPUA 02 Universitas Papua
245. Genap 2019 D548405W -ETNOBIOLOGI 01 Universitas Papua
246. Genap 2019 D8042004W -KONSERVASI BIODIVERSITAS HUTAN 02 Universitas Papua
247. Genap 2019 D8042004W -KONSERVASI BIODIVERSITAS HUTAN 01 Universitas Papua
248. Genap 2019 D549405W -ETNOBIOLOGI 01 Universitas Papua
249. Ganjil 2020 A02625 -KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM 01 Universitas Papua
250. Ganjil 2020 D549113W -PENGANTAR ILMU KEHUTANAN 01 Universitas Papua
251. Ganjil 2020 D8043004P -MANAJEMEN BIODIVERSITAS FLORA FAUNA 01 Universitas Papua
252. Ganjil 2020 D8041005W -EKOLOGI HUTAN TROPIKA PAPUASIA 01 Universitas Papua
253. Ganjil 2020 D548113W -PENGANTAR ILMU KEHUTANAN 01 Universitas Papua
254. Ganjil 2020 D548506W -KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN 01 Universitas Papua
255. Ganjil 2020 D655717P -PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI 01 Universitas Papua
256. Ganjil 2020 D655716P -ETNOBIOLOGI 01 Universitas Papua
257. Ganjil 2020 D655307W -KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN 01 Universitas Papua
258. Ganjil 2020 D655113W -PENGANTAR ILMU KEHUTAN 02 Universitas Papua
259. Genap 2020 D655201W -ETNOGRAFI PAPUA 02 Universitas Papua
260. Genap 2020 D8042004W -KONSERVASI BIODIVERSITAS HUTAN 01 Universitas Papua
261. Genap 2020 D8042004W -KONSERVASI BIODIVERSITAS HUTAN 02 Universitas Papua
262. Genap 2020 D549405W -ETNOBIOLOGI 01 Universitas Papua
263. Genap 2020 D548405W -ETNOBIOLOGI 01 Universitas Papua
No. Judul Penelitian Bidang Ilmu Lembaga Tahun

Sumber: forlap kemdikbud

Informasi yang terkait dengan RUDI dan RUDI APRIANTO MATURBONGS

Daftar IsiPendahuluanPengertian Tato PermanenTips Menghapus Tato PermanenMenggunakan Krem Tato PermanenPemeriksaan DokterPerlu Pemeriksaan Dokter Sebelum Menghapus Tato PermanenKesimpulanRekomendasi Menghapus Tato PermanenPendahuluanPengertian Tato PermanenTato permanen adalah tata tulis yang dibuat permanent dengan inkjet tulis yang tidak akan hilang. Ini berbeda dengan tato yang biasa, yang hanya akan tahan sekitar beberapa hari. Tato permanen dibuat dengan inkjet tulis yang diisi dengan pigme…

Memahami Hacking & TujuannyaSebelum membahas teknik dan metode hacking, ada baiknya jika Anda mengetahui apa itu hacking.Hacking bukan soal cara menggunakan tools, tapi hacking lebih ke teknik menggunakan skill agar bisa menguasai/mengambil alih sebuah komputer/sistem. Disini saya akan meluruskan pengertian "HACKING" yang ada di benak dan pemikiran anda selama ini yang cenderung "kurang tepat". mencoba menjelaskan pengertian “hacking” yang sebenarnya dan memberikan cara memulai belajar h…

Batas waktu pencairan Idul Fitri 1444 H atau pencairan Idul Fitri 2023 tinggal empat hari lagi. Hal itu sesuai dengan anjuran Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah yang meminta pengusaha mencairkan THR paling lambat H-7 jelang Lebaran.Sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menaker, dan Menpan RB, lebaran tahun ini jatuh pada 22-23 April 2023. Ida mengatakan, THR merupakan kewajiban pengusaha kepada karyawan dan tunjangan ini. harus dibayar penuh. “Tidak boleh mencicil. Saya …

Sebelum mengenal lebih jauh tentang DDL (Data Definition Language) dan DML (Data Manipulation Language), ada yang perlu diketahui sebelumnya, bahwa bahasan ini termasuk dalam teknologi database, yang meliputi metode atau teknik pengelolaan data, baik data teks gambar maupun data yang lain. Pengelolaan database dilakukan dengan menuliskan kode-kode perintah dalam bentuk SQL Queries yang harus Anda masukkan sesuai dengan kebutuhan Anda. Berikut dibawah ini adalah pengertian DDL dan DML secara leng…

In the world of graphic design, the type of font used can directly influence how someone perceives what you want to convey, be it a message or what you want to sell, such as a product.That's why it's so important to choose carefully, not only the type of font, but also the combination with graphics and images, and colors, especially if you are going to use it to promote a brand. Choosing the right typography according to the product or campaign you are designing for has an emotional impact.It he…

Tahukah kamu bahwa selain menyediakan program reguler, ternyata kampus-kampus tertentu juga mengadakan program kelas karyawan lho. Hmm, apa yang dimaksud dengan kelas karyawan? Apa bedanya dengan kelas reguler?Apa itu Kelas Karyawan?Sederhananya, kelas karyawan adalah program perkuliahan yang dikhususkan bagi mahasiswa yang sudah bekerja. Kuliah kelas karyawan biasanya diadakan setelah jam kerja berakhir. Jadi yang ingin bekerja sambil kuliah bisa banget mengikuti kelas ini.Adanya kelas pegawai …

Komputer saat ini menjadi salah satu piranti elektronik yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama dalam lingkungan pekerjaan, Hampir sebagian besar pekerjaan kantor pasti membutuhkan perangkat komputer untuk memudahkan pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Bagi kamu yang sudah terbiasa dengan bidang tersebut ataupun bekerja di lingkungan komputer jaringan pasti sudah tidak asing dengan jenis-jenis tersebut.1. LAN (Local Area Network)Jaringan LAN berfungsi …

Secara umum, ada banyak jenis aktor ekonomi di Indonesia. Para aktor ekonomi anak dari konsumen rumah tangga, produsen rumah produksi, rumah gubernur, dan komunitas luar negeri. Setiap aktor ekonomis memiliki kertas yang berbeda. Sebagai contoh, ini adalah peran penting dari pemilik toko sebagai produsen, konsumen, dan kontrol ekonomi. Selain itu, konsumen papan kertas termasuk berbagai faktor produksi secara proporsional. Selain itu, salah satu peran hogares productores adalah producir bienes a…

Digital Literacy

Kembali kehalaman sebelumnya