Share to:
Profil Dosen :

TRIES ELLIA SANDARI

Perguruan Tinggi : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Nama : TRIES ELLIA SANDARI
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Pendidikan Terakhir : S3
Jenis Kelamin : Perempuan
Status Aktif : Aktif
Ikatan Kerja : Dosen Tetap

RIWAYAT PENDIDIKAN

No Tahun Ijazah Gelar Jenjang Perguruan Tinggi
1 1992 Dra S1 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
2 1996 M.M. S2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
3 2019 Dr S3 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

RIWAYAT PENGAJARAN

No Tahun Ajaran Nama Matakuliah Kelas Perguruan Tinggi
1. Ganjil 2002 EA1523 -LABORATORIUM AKUNTANSI 03 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
2. Ganjil 2002 EA1523 -LABORATORIUM AKUNTANSI B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
3. Ganjil 2002 222373 -LAB.PEMERIKSAAN AKUNTANSI 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
4. Ganjil 2002 222373 -LAB.PEMERIKSAAN AKUNTANSI 02 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
5. Ganjil 2002 EA1523 -LABORATORIUM AKUNTANSI 02 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
6. Genap 2002 232052 -PENGANTAR AKUNTANSI II 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
7. Genap 2002 EA1523 -LABORATORIUM AKUNTANSI 04 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
8. Genap 2002 222373 -LAB.PEMERIKSAAN AKUNTANSI 04 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
9. Genap 2002 202083 -PENGANTAR AKUNTANSI I 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
10. Genap 2002 EA1523 -LABORATORIUM AKUNTANSI 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
11. Ganjil 2003 EA1523 -LABORATORIUM AKUNTANSI 04 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
12. Ganjil 2003 212172 -PENGANTAR AKUNTANSI II 02 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
13. Ganjil 2003 EA1523 -LABORATORIUM AKUNTANSI D Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
14. Ganjil 2003 EM1312 -PENGANTAR AKUNTANSI II B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
15. Genap 2003 EA1523 -LABORATORIUM AKUNTANSI U Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
16. Genap 2003 222373 -LAB.PEMERIKSAAN AKUNTANSI 03 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
17. Genap 2003 222373 -LAB.PEMERIKSAAN AKUNTANSI 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
18. Ganjil 2004 212172 -PENGANTAR AKUNTANSI II 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
19. Ganjil 2004 EM1312 -PENGANTAR AKUNTANSI II A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
20. Genap 2004 212123 -PENGANTAR MANAJEMEN 02 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
21. Genap 2004 EA1473 -LABORATORIUM AKUNTANSI 03 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
22. Genap 2004 222273 -LABORATORIUM AKUNTANSI 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
23. Ganjil 2005 222273 -LABORATORIUM AKUNTANSI 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
24. Ganjil 2005 212172 -PENGANTAR AKUNTANSI II 02 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
25. Genap 2005 222373 -LAB.PEMERIKSAAN AKUNTANSI 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
26. Genap 2005 EA1623 -LAB.PEMERIKSAAN AKUNTANSI 03 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
27. Genap 2005 222373 -LAB.PEMERIKSAAN AKUNTANSI 02 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
28. Ganjil 2006 212172 -PENGANTAR AKUNTANSI II 02 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
29. Ganjil 2007 212172 -PENGANTAR AKUNTANSI II 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
30. Genap 2008 202132 -PENGANTAR AKUNTANSI II 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
31. Ganjil 2009 202132 -PENGANTAR AKUNTANSI II 05 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
32. Ganjil 2009 202132 -PENGANTAR AKUNTANSI II 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
33. Genap 2009 202132 -PENGANTAR AKUNTANSI II 05 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
34. Genap 2009 202132 -PENGANTAR AKUNTANSI II 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
35. Ganjil 2010 202132 -PENGANTAR AKUNTANSI II 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
36. Ganjil 2010 202132 -PENGANTAR AKUNTANSI II 05 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
37. Genap 2010 202132 -PENGANTAR AKUNTANSI II 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
38. Genap 2010 202132 -PENGANTAR AKUNTANSI II 05 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
39. Ganjil 2011 202132 -PENGANTAR AKUNTANSI II 06 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
40. Ganjil 2011 202132 -PENGANTAR AKUNTANSI II 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
41. Ganjil 2011 223193 -AKUNTANSI BIAYA 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
42. Genap 2011 222083 -PENGANTAR AKUNTANSI II 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
43. Genap 2011 223193 -AKUNTANSI BIAYA 09 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
44. Genap 2011 224393 -SISTEM PENGENDALIAN MANAJ 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
45. Genap 2011 223193 -AKUNTANSI BIAYA 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
46. Genap 2011 202132 -PENGANTAR AKUNTANSI II 09 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
47. Genap 2011 402041 -FISIKA PRAKTIKUM 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
48. Genap 2011 123083 -ADMINISTRASI PERPAJAKAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
49. Genap 2011 124093 -KEPEMIMPINAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
50. Genap 2011 202132 -PENGANTAR AKUNTANSI II 06 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
51. Ganjil 2012 212033 -AKUNTANSI BIAYA 09 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
52. Ganjil 2012 212033 -AKUNTANSI BIAYA 10 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
53. Ganjil 2012 224393 -SISTEM PENGENDALIAN MANAJ 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
54. Ganjil 2012 224393 -SISTEM PENGENDALIAN MANAJ 09 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
55. Genap 2012 222083 -PENGANTAR AKUNTANSI II 19 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
56. Genap 2012 223193 -AKUNTANSI BIAYA 18 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
57. Genap 2012 202132 -PENGANTAR AKUNTANSI 2 18 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
58. Genap 2012 202132 -PENGANTAR AKUNTANSI II 18 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
59. Ganjil 2013 202132 -PENGANTAR AKUNTANSI II 02 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
60. Ganjil 2013 202132 -PENGANTAR AKUNTANSI II 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
61. Ganjil 2013 202132 -PENGANTAR AKUNTANSI 2 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
62. Ganjil 2013 223193 -AKUNTANSI BIAYA 20 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
63. Ganjil 2013 224153 -MANAJEMEN OPERASIONAL 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
64. Ganjil 2013 223193 -AKUNTANSI BIAYA 19 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
65. Genap 2013 223163 -AKUNTANSI KEU MENENGAH I 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
66. Genap 2013 222272 -LABORATORIUM AKUNTANSI 03 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
67. Genap 2013 223193 -AKUNTANSI BIAYA 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
68. Genap 2013 224393 -SISTEM PENGENDALIAN MANAJ 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
69. Genap 2013 202132 -PENGANTAR AKUNTANSI II 18 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
70. Genap 2013 202132 -PENGANTAR AKUNTANSI II 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
71. Genap 2013 202083 -PENGANTAR AKUNTANSI I 22 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
72. Genap 2013 202083 -PENGANTAR AKUNTANSI I 02 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
73. Ganjil 2014 222083 -PENGANTAR AKUNTANSI II 18 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
74. Ganjil 2014 222272 -LABORATORIUM AKUNTANSI 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
75. Ganjil 2014 202132 -PENGANTAR AKUNTANSI 2 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
76. Ganjil 2014 224393 -SISTEM PENGENDALIAN MANAJ 18 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
77. Genap 2014 224393 -SISTEM PENGENDALIAN MANAJ 14.ST Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
78. Genap 2014 222272 -LABORATORIUM AKUNTANSI 14.SR Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
79. Genap 2014 202132 -PENGANTAR AKUNTANSI II 14.SR Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
80. Genap 2014 202132 -PENGANTAR AKUNTANSI II 14.SS Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
81. Genap 2014 222272 -LABORATORIUM AKUNTANSI 14.PC Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
82. Genap 2014 222272 -LABORATORIUM AKUNTANSI 14.PF Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
83. Genap 2014 202132 -PENGANTAR AKUNTANSI 2 14.PA Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
84. Genap 2014 224393 -SISTEM PENGENDALIAN MANAJ 14.SU Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
85. Genap 2014 224393 -SISTEM PENGENDALIAN MANAJ 14.SS Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
86. Genap 2014 202132 -PENGANTAR AKUNTANSI II 14.PA Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
87. Genap 2014 202132 -PENGANTAR AKUNTANSI II 14.PB Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
88. Ganjil 2015 202132 -PENGANTAR AKUNTANSI 2 C Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
89. Ganjil 2015 202132 -PENGANTAR AKUNTANSI 2 B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
90. Ganjil 2015 202132 -PENGANTAR AKUNTANSI 2 E Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
91. Ganjil 2015 202132 -PENGANTAR AKUNTANSI 2 W Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
92. Ganjil 2015 202132 -PENGANTAR AKUNTANSI 2 A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
93. Ganjil 2015 202132 -PENGANTAR AKUNTANSI 2 D Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
94. Ganjil 2015 222272 -LABORATORIUM AKUNTANSI 15.D Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
95. Ganjil 2015 224393 -SISTEM PENGENDALIAN MANAJ 15.B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
96. Ganjil 2015 224393 -SISTEM PENGENDALIAN MANAJ 15.A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
97. Genap 2015 224393 -SISTEM PENGENDALIAN MANAJ 15.S Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
98. Genap 2015 222272 -LABORATORIUM AKUNTANSI 15.C Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
99. Genap 2015 222272 -LABORATORIUM AKUNTANSI 15.RR Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
100. Genap 2015 222272 -LABORATORIUM AKUNTANSI 15.U Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
101. Genap 2015 222272 -LABORATORIUM AKUNTANSI 15.X Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
102. Genap 2015 224393 -SISTEM PENGENDALIAN MANAJ 15.A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
103. Genap 2015 222272 -LABORATORIUM AKUNTANSI 15.E Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
104. Genap 2015 222272 -LABORATORIUM AKUNTANSI 15.D Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
105. Genap 2015 222272 -LABORATORIUM AKUNTANSI 15.G Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
106. Ganjil 2016 202132 -PENGANTAR AKUNTANSI 2 15.G Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
107. Ganjil 2016 202132 -PENGANTAR AKUNTANSI 2 15.F Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
108. Ganjil 2016 224393 -SISTEM PENGENDALIAN MANAJ 15.S Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
109. Ganjil 2016 202132 -PENGANTAR AKUNTANSI 2 15.A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
110. Ganjil 2016 202132 -PENGANTAR AKUNTANSI 2 15.E Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
111. Ganjil 2016 202132 -PENGANTAR AKUNTANSI 2 15.C Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
112. Ganjil 2016 202132 -PENGANTAR AKUNTANSI 2 15.D Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
113. Ganjil 2016 222272 -LABORATORIUM AKUNTANSI 15.R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
114. Ganjil 2016 224393 -SISTEM PENGENDALIAN MANAJ 15.R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
115. Ganjil 2016 222272 -LABORATORIUM AKUNTANSI 15.S Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
116. Genap 2016 222272 -LABORATORIUM AKUNTANSI 15.T Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
117. Genap 2016 224393 -SISTEM PENGENDALIAN MANAJ 15.U Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
118. Genap 2016 224393 -SISTEM PENGENDALIAN MANAJ 15.R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
119. Genap 2016 222272 -LABORATORIUM AKUNTANSI 15.U Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
120. Genap 2016 222272 -LABORATORIUM AKUNTANSI 15.D Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
121. Genap 2016 224393 -SISTEM PENGENDALIAN MANAJ 15.B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
122. Genap 2016 224393 -SISTEM PENGENDALIAN MANAJ 15.T Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
123. Ganjil 2017 222373 -LAB PEMERIKSAAN AKUNTANSI 15.B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
124. Ganjil 2017 202132 -PENGANTAR AKUNTANSI 2 15.S Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
125. Ganjil 2017 202132 -PENGANTAR AKUNTANSI 2 15.T Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
126. Ganjil 2017 202132 -PENGANTAR AKUNTANSI 2 15.C Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
127. Ganjil 2017 202132 -PENGANTAR AKUNTANSI 2 15.R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
128. Ganjil 2017 222272 -LABORATORIUM AKUNTANSI 15.R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
129. Ganjil 2017 224393 -SISTEM PENGENDALIAN MANAJ 15.S Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
130. Ganjil 2017 224393 -SISTEM PENGENDALIAN MANAJ 15.A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
131. Ganjil 2017 224393 -SISTEM PENGENDALIAN MANAJ 15.B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
132. Ganjil 2017 222373 -LAB PEMERIKSAAN AKUNTANSI 15.R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
133. Genap 2017 222272 -LABORATORIUM AKUNTANSI E Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
134. Genap 2017 224393 -SISTEM PENGENDALIAN MANAJ R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
135. Genap 2017 224393 -SISTEM PENGENDALIAN MANAJ A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
136. Genap 2017 222272 -LABORATORIUM AKUNTANSI A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
137. Genap 2017 224393 -SISTEM PENGENDALIAN MANAJ S Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
138. Genap 2017 224393 -SISTEM PENGENDALIAN MANAJ B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
139. Genap 2017 20172053 -Pengantar Akuntansi 16.B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
140. Genap 2017 20172053 -Pengantar Akuntansi 16.C Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
141. Genap 2017 224393 -SISTEM PENGENDALIAN MANAJ D Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
142. Genap 2017 202132 -PENGANTAR AKUNTANSI II A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
143. Ganjil 2018 202132 -PENGANTAR AKUNTANSI 2 BB Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
144. Ganjil 2018 202132 -PENGANTAR AKUNTANSI 2 RR Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
145. Ganjil 2018 202132 -PENGANTAR AKUNTANSI 2 R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
146. Ganjil 2018 222272 -LABORATORIUM AKUNTANSI A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
147. Ganjil 2018 222272 -LABORATORIUM AKUNTANSI B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
148. Ganjil 2018 224393 -SISTEM PENGENDALIAN MANAJ R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
149. Ganjil 2018 224393 -SISTEM PENGENDALIAN MANAJ B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
150. Genap 2018 224393 -SISTEM PENGENDALIAN MANAJ D Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
151. Genap 2018 224393 -SISTEM PENGENDALIAN MANAJ R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
152. Genap 2018 224393 -SISTEM PENGENDALIAN MANAJ B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
153. Genap 2018 224393 -SISTEM PENGENDALIAN MANAJ A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
154. Genap 2018 224393 -SISTEM PENGENDALIAN MANAJ C Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
155. Ganjil 2019 202083 -PENGANTAR AKUNTANSI 1 R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
156. Ganjil 2019 224393 -SISTEM PENGENDALIAN MANAJ A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
157. Ganjil 2019 222272 -LABORATORIUM AKUNTANSI RR Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
158. Ganjil 2019 224393 -SISTEM PENGENDALIAN MANAJ R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
159. Genap 2019 22176073 -Akuntansi Forensik H Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
160. Genap 2019 22177013 -Sistek Pengendalian Manajemen H Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
161. Genap 2019 22177013 -Sistek Pengendalian Manajemen G Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
162. Genap 2019 20172043 -PENGANTAR AKUNTANSI R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
163. Genap 2019 20172053 -Pengantar Akuntansi X Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
164. Ganjil 2020 22177013 -Sistek Pengendalian Manajemen U Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
165. Ganjil 2020 22177032 -Etika Profesi dan Bisnis U Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
166. Ganjil 2020 22177013 -Sistek Pengendalian Manajemen G Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
167. Ganjil 2020 22176073 -Akuntansi Forensik U Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
168. Ganjil 2020 22177032 -Etika Profesi dan Bisnis G Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
169. Ganjil 2020 22177032 -Etika Profesi dan Bisnis H Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
170. Genap 2020 22177032 -Etika Profesi dan Bisnis U Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
171. Genap 2020 22176073 -Akuntansi Forensik H Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
172. Genap 2020 22177013 -Sistek Pengendalian Manajemen G Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
173. Genap 2020 22177013 -Sistek Pengendalian Manajemen U Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
174. Genap 2020 21176083 -Etika Bisnis E Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
175. Genap 2020 21176083 -Etika Bisnis D Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
No. Judul Penelitian Bidang Ilmu Lembaga Tahun

Sumber: forlap kemdikbud

Informasi yang terkait dengan TRIES dan TRIES ELLIA SANDARI

Daftar IsiPendahuluanPengertian Tato PermanenTips Menghapus Tato PermanenMenggunakan Krem Tato PermanenPemeriksaan DokterPerlu Pemeriksaan Dokter Sebelum Menghapus Tato PermanenKesimpulanRekomendasi Menghapus Tato PermanenPendahuluanPengertian Tato PermanenTato permanen adalah tata tulis yang dibuat permanent dengan inkjet tulis yang tidak akan hilang. Ini berbeda dengan tato yang biasa, yang hanya akan tahan sekitar beberapa hari. Tato permanen dibuat dengan inkjet tulis yang diisi dengan pigme…

Memahami Hacking & TujuannyaSebelum membahas teknik dan metode hacking, ada baiknya jika Anda mengetahui apa itu hacking.Hacking bukan soal cara menggunakan tools, tapi hacking lebih ke teknik menggunakan skill agar bisa menguasai/mengambil alih sebuah komputer/sistem. Disini saya akan meluruskan pengertian "HACKING" yang ada di benak dan pemikiran anda selama ini yang cenderung "kurang tepat". mencoba menjelaskan pengertian “hacking” yang sebenarnya dan memberikan cara memulai belajar h…

Batas waktu pencairan Idul Fitri 1444 H atau pencairan Idul Fitri 2023 tinggal empat hari lagi. Hal itu sesuai dengan anjuran Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah yang meminta pengusaha mencairkan THR paling lambat H-7 jelang Lebaran.Sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menaker, dan Menpan RB, lebaran tahun ini jatuh pada 22-23 April 2023. Ida mengatakan, THR merupakan kewajiban pengusaha kepada karyawan dan tunjangan ini. harus dibayar penuh. “Tidak boleh mencicil. Saya …

Sebelum mengenal lebih jauh tentang DDL (Data Definition Language) dan DML (Data Manipulation Language), ada yang perlu diketahui sebelumnya, bahwa bahasan ini termasuk dalam teknologi database, yang meliputi metode atau teknik pengelolaan data, baik data teks gambar maupun data yang lain. Pengelolaan database dilakukan dengan menuliskan kode-kode perintah dalam bentuk SQL Queries yang harus Anda masukkan sesuai dengan kebutuhan Anda. Berikut dibawah ini adalah pengertian DDL dan DML secara leng…

In the world of graphic design, the type of font used can directly influence how someone perceives what you want to convey, be it a message or what you want to sell, such as a product.That's why it's so important to choose carefully, not only the type of font, but also the combination with graphics and images, and colors, especially if you are going to use it to promote a brand. Choosing the right typography according to the product or campaign you are designing for has an emotional impact.It he…

Tahukah kamu bahwa selain menyediakan program reguler, ternyata kampus-kampus tertentu juga mengadakan program kelas karyawan lho. Hmm, apa yang dimaksud dengan kelas karyawan? Apa bedanya dengan kelas reguler?Apa itu Kelas Karyawan?Sederhananya, kelas karyawan adalah program perkuliahan yang dikhususkan bagi mahasiswa yang sudah bekerja. Kuliah kelas karyawan biasanya diadakan setelah jam kerja berakhir. Jadi yang ingin bekerja sambil kuliah bisa banget mengikuti kelas ini.Adanya kelas pegawai …

Komputer saat ini menjadi salah satu piranti elektronik yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama dalam lingkungan pekerjaan, Hampir sebagian besar pekerjaan kantor pasti membutuhkan perangkat komputer untuk memudahkan pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Bagi kamu yang sudah terbiasa dengan bidang tersebut ataupun bekerja di lingkungan komputer jaringan pasti sudah tidak asing dengan jenis-jenis tersebut.1. LAN (Local Area Network)Jaringan LAN berfungsi …

Secara umum, ada banyak jenis aktor ekonomi di Indonesia. Para aktor ekonomi anak dari konsumen rumah tangga, produsen rumah produksi, rumah gubernur, dan komunitas luar negeri. Setiap aktor ekonomis memiliki kertas yang berbeda. Sebagai contoh, ini adalah peran penting dari pemilik toko sebagai produsen, konsumen, dan kontrol ekonomi. Selain itu, konsumen papan kertas termasuk berbagai faktor produksi secara proporsional. Selain itu, salah satu peran hogares productores adalah producir bienes a…

Digital Literacy

Kembali kehalaman sebelumnya