Share to:
Profil Dosen :

WARDAH

Perguruan Tinggi : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Nama : WARDAH
Program Studi : Agroindustri
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Pendidikan Terakhir : S3
Jenis Kelamin : Perempuan
Status Aktif : Aktif
Ikatan Kerja : Dosen PNS DPK

RIWAYAT PENDIDIKAN

No Tahun Ijazah Gelar Jenjang Perguruan Tinggi
1 1987 Ir S1 Universitas Brawijaya
2 1999 M.P S2 Universitas Padjadjaran
3 2004 M.M S2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
4 2012 Dr S3 Universitas Airlangga

RIWAYAT PENGAJARAN

No Tahun Ajaran Nama Matakuliah Kelas Perguruan Tinggi
1. Ganjil 2002 TP4092 -SANITASI TEK PENGLIMBAH 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
2. Ganjil 2002 005032 -PRAKTEK KERJA LAPANG 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
3. Ganjil 2002 TP3031 -PRAKTIKUM KIMIA ANALITIK 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
4. Ganjil 2002 TP4011 -PRAT.FISTEKPASCA PANEN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
5. Ganjil 2002 TP3032 -KIMIA ANALITIK 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
6. Ganjil 2002 813562 -TEKNOLOGI FLAVOUR 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
7. Ganjil 2002 TP3082 -MIKROBIOLOGI PENGOLAHAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
8. Ganjil 2002 813211 -PRAT.MIKROBIOLOGI PENGOLAHAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
9. Ganjil 2002 TP3021 -PRAKTIKUM BIOKIMIA PANGAN I 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
10. Ganjil 2002 813192 -AGRIBISNIS KEWIRAUSAHAAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
11. Ganjil 2002 TP2082 -PENGETAHUAN BAHAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
12. Ganjil 2002 TP3043 -TEKNIK PANGAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
13. Ganjil 2002 812143 -BIOKIMIA PANGAN I 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
14. Ganjil 2002 TP4012 -FISIOLOGI TEKPASCA PANEN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
15. Ganjil 2002 TP1053 -STATISTIKA 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
16. Ganjil 2002 TP4061 -PRAKTIKUM PENG.MUTU PANGAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
17. Ganjil 2002 TP4072 -PENYIMPANAN PENGGUDANGAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
18. Ganjil 2002 TP2081 -PRAKTIKUM PENGETAHUAN BAHAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
19. Ganjil 2002 TP5021 -TEKNOLOGI PENGOLAHAN DAGING 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
20. Ganjil 2002 TP1062 -PENGANTAR ILMU EKONOMI 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
21. Ganjil 2002 TP3042 -MANAJEMEN INDUSTRI PANGAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
22. Ganjil 2002 813546 -SKRIPSI 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
23. Ganjil 2002 TP4082 -TEKNOLOGI PENGEMASAN PANGAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
24. Ganjil 2002 TP4062 -PENGENDALIAN MUTU PANGAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
25. Ganjil 2002 TP5121 -PRAKTIKUM TEK.PENGOL.DAGING 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
26. Ganjil 2002 TP3052 -PANGAN GIZI KESEHATAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
27. Ganjil 2002 813312 -PENILAIAN ORGANOLEPTIK 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
28. Genap 2002 TP2102 -MET.PENULISAN PENY.ILMIAH 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
29. Genap 2002 812403 -ANALISIS PANGAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
30. Genap 2002 TP4021 -PRAKTIKUM KIMIA PANGAN R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
31. Genap 2002 TP1082 -RISET OPERASIONAL 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
32. Genap 2002 TP5131 -PRATIKUM KULTUR JARINGAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
33. Genap 2002 TP3122 -PENGANTAR BIOTEKNOLOGI 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
34. Genap 2002 TP4152 -ADITIF MAKANAN TEKSIKOLOGI 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
35. Genap 2002 TP4083 -PERANCANGAN PERCOBAAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
36. Genap 2002 TP4021 -PRAKTIKUM KIMIA PANGAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
37. Genap 2002 TP1612 -PSIKOLOGI INDUSTRI 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
38. Genap 2002 812132 -KIMIA PANGAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
39. Genap 2002 813431 -TEK.PENGOLHASIL PERAIRAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
40. Genap 2002 TP4111 -PRAKTIKUM MIKROBIOPANGAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
41. Genap 2002 TP5031 -KULTUR JARINGAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
42. Genap 2002 TP4241 -PRAK.TEK.MAKANAN TRADISIONAL 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
43. Genap 2002 TP4202 -PENGEMBANGAN PRODUK 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
44. Genap 2002 TP5171 -PRAK.TEK.PENG.HASIL PERAIRAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
45. Genap 2002 TP4042 -TEKNOLOGI PENGOLAHAN PANGAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
46. Genap 2002 813422 -PRAKTIKUM ANALISIS PANGAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
47. Genap 2002 TP4201 -PRAKTIKUM PENGEMBPRODUK 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
48. Genap 2002 TP3092 -MESIN DAN PERALATAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
49. Genap 2002 TP4102 -EVALUASI NILAI GIZI PENG. 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
50. Genap 2002 TP5321 -TEKN.PENG.KOPI,TEH COKLAT 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
51. Genap 2002 TP4141 -TEKNOLOGI MKNTRADISIONAL 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
52. Genap 2002 813203 -MIKROBIOLOGI PANGAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
53. Genap 2002 TP2092 -EKONOMI TEKNIK 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
54. Genap 2002 TP5221 -PRAT.TK.PENG.KOPI,TAH,COKLAT 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
55. Genap 2002 TP4041 -PRAKT.TEK.PENGOLAHAN PANGAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
56. Genap 2002 TP3072 -BIOKIMIA PANGAN II 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
57. Genap 2002 TP1602 -KETENAGAKERJAAN LEG.PANGAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
58. Genap 2002 813546 -SKRIPSI 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
59. Ganjil 2003 814632 -PERILAKU KONSUMEN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
60. Ganjil 2003 TP5021 -TEKNOLOGI PENGOLAHAN DAGING 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
61. Ganjil 2003 TP3082 -MIKROBIOLOGI PENGOLAHAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
62. Ganjil 2003 813546 -SKRIPSI 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
63. Ganjil 2003 813192 -AGRIBISNIS KEWIRAUSAHAAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
64. Ganjil 2003 TP4062 -PENGENDALIAN MUTU PANGAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
65. Ganjil 2003 TP4072 -PENYIMPANAN PENGGUDANGAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
66. Ganjil 2003 TP4061 -PRAKTIKUM PENG.MUTU PANGAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
67. Ganjil 2003 813211 -PRAT.MIKROBIOLOGI PENGOLAHAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
68. Ganjil 2003 TP4082 -TEKNOLOGI PENGEMASAN PANGAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
69. Ganjil 2003 005032 -PRAKTEK KERJA LAPANG 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
70. Ganjil 2003 TP3043 -TEKNIK PANGAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
71. Ganjil 2003 TP5121 -PRAKTIKUM TEK.PENGOL.DAGING 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
72. Ganjil 2003 813661 -PRAKTTEK.PENG.ROTI KUE 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
73. Ganjil 2003 TP4092 -SANITASI TEK PENGLIMBAH 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
74. Ganjil 2003 813562 -TEKNOLOGI FLAVOUR 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
75. Ganjil 2003 813653 -TEK.PENGOLAHAN ROTI KUE 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
76. Genap 2003 TP2092 -EKONOMI TEKNIK 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
77. Genap 2003 TP4201 -PRAKTIKUM PENGEMBPRODUK R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
78. Genap 2003 TP4102 -EVALUASI NILAI GIZI PENG. 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
79. Genap 2003 TP5131 -PRATIKUM KULTUR JARINGAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
80. Genap 2003 TP4201 -PRAKTIKUM PENGEMBPRODUK 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
81. Genap 2003 TP5171 -PRAK.TEK.PENG.HASIL PERAIRAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
82. Genap 2003 001013 -PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 03 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
83. Genap 2003 TP4241 -PRAK.TEK.MAKANAN TRADISIONAL 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
84. Genap 2003 TP4141 -TEKNOLOGI MKNTRADISIONAL 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
85. Genap 2003 TP1082 -RISET OPERASIONAL 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
86. Genap 2003 TP5081 -TEKN.PENG.HASIL HORTIKULTURA 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
87. Genap 2003 TP3092 -MESIN DAN PERALATAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
88. Genap 2003 813546 -SKRIPSI 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
89. Genap 2003 TP4152 -ADITIF MAKANAN TEKSIKOLOGI 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
90. Genap 2003 005032 -PRAKTEK KERJA LAPANG 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
91. Genap 2003 TP4202 -PENGEMBANGAN PRODUK 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
92. Genap 2003 TP5181 -PRAK.TEK.PENG.HASIL HORTIKUL 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
93. Genap 2003 TP5231 -PRAT.TEK.PENGOL.TELUR SUSU 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
94. Genap 2003 813431 -TEK.PENGOLHASIL PERAIRAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
95. Genap 2003 TP5331 -TEKN.PENG.TELUR SUSU 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
96. Genap 2003 TP5031 -KULTUR JARINGAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
97. Ganjil 2004 001013 -PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 02 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
98. Genap 2004 813546 -SKRIPSI 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
99. Ganjil 2005 TP1021 -PRAKTIKUM FISIKA TERAPAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
100. Ganjil 2005 TP2021 -PRAKTIKUM BIOLOGI 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
101. Ganjil 2005 TP4041 -PRAKT.TEK.PENGOLAHAN PANGAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
102. Ganjil 2005 TP3021 -PRAKTIKUM BIOKIMIA PANGAN I 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
103. Ganjil 2005 TP4111 -PRAKTIKUM MIKROBIOPANGAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
104. Ganjil 2005 TP2081 -PRAKTIKUM PENGETAHUAN BAHAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
105. Ganjil 2005 TP4021 -PRAKTIKUM KIMIA PANGAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
106. Ganjil 2005 TP5231 -PRAT.TEK.PENGOL.TELUR SUSU 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
107. Ganjil 2005 TP1071 -PRAKTIKUM PENERAPAN KOMP. 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
108. Ganjil 2005 TP5221 -PRAT.TK.PENG.KOPI,TAH,COKLAT 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
109. Ganjil 2005 TP2041 -PRAKTIKUM KIMIA ORGANIK 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
110. Ganjil 2005 TP4011 -PRAT.FISTEKPASCA PANEN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
111. Ganjil 2005 TP3011 -PRAKTIKUM MIKROBIOLOGI UMUM 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
112. Ganjil 2005 813546 -SKRIPSI 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
113. Ganjil 2005 TP2011 -PRAKTIKUM KIMIA DASAR 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
114. Ganjil 2005 813661 -PRAKTTEK.PENG.ROTI KUE 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
115. Genap 2005 813312 -PENILAIAN ORGANOLEPTIK 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
116. Ganjil 2007 812122 -MATEMATIKA 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
117. Ganjil 2007 812082 -FISIKA 02 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
118. Ganjil 2007 812092 -KIMIA 02 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
119. Ganjil 2007 001023 -AGAMA KATHOLIK 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
120. Ganjil 2007 812062 -BAHASA INGGRIS 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
121. Genap 2007 813203 -MIKROBIOLOGI PANGAN PENGOL 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
122. Ganjil 2008 812223 -METODE ILMIAH 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
123. Genap 2008 813546 -SKRIPSI 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
124. Genap 2008 813312 -PENILAIAN ORGANOLEPTIK 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
125. Ganjil 2009 813613 -TEKN.HASIL TERNAK 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
126. Genap 2009 812143 -BIOKIMIA PANGAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
127. Genap 2009 812152 -STATISTIKA 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
128. Genap 2009 812132 -KIMIA PANGAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
129. Ganjil 2010 812062 -BAHASA INGGRIS 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
130. Ganjil 2010 812092 -KIMIA 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
131. Genap 2013 005023 -ILMU KEALAMAN DASAR 07 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
132. Genap 2013 005023 -ILMU KEALAMAN DASAR 21 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
133. Ganjil 2014 005023 -ILMU KEALAMAN DASAR 23 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
134. Ganjil 2014 005023 -ILMU KEALAMAN DASAR 22 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
135. Ganjil 2014 401012 -BAHASA INGGRIS 33 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
136. Ganjil 2014 401012 -BAHASA INGGRIS 33 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
137. Ganjil 2014 234073 -EKONOMI SDA LINGKUNGAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
138. Genap 2014 005023 -ILMU KEALAMAN DASAR 14.SR Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
139. Genap 2014 234153 -AGRIBISNIS 14.PA Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
140. Genap 2014 005023 -ILMU KEALAMAN DASAR 14.ST Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
141. Genap 2014 005023 -ILMU KEALAMAN DASAR 14.SR Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
142. Genap 2014 005023 -ILMU KEALAMAN DASAR 14.ST Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
143. Genap 2014 005023 -ILMU KEALAMAN DASAR 14.ST Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
144. Genap 2014 005023 -ILMU KEALAMAN DASAR 14.SR Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
145. Genap 2014 202093 -METODOLOGI PENELITIAN 14.PC Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
146. Genap 2014 005023 -ILMU KEALAMAN DASAR 14.ST Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
147. Genap 2014 005023 -ILMU KEALAMAN DASAR 14.ST Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
148. Genap 2014 005023 -ILMU KEALAMAN DASAR 14.ST Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
149. Genap 2014 005023 -ILMU KEALAMAN DASAR 14.SR Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
150. Genap 2014 202093 -METODOLOGI PENELITIAN 14.PC Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
151. Genap 2014 202093 -METODOLOGI PENELITIAN 14.ST Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
152. Ganjil 2015 001102 -ILMU KEALAMAN DASAR 16.O Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
153. Ganjil 2015 001102 -ILMU KEALAMAN DASAR 16.BB Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
154. Ganjil 2015 001102 -ILMU KEALAMAN DASAR 16.Q Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
155. Ganjil 2015 712103 -METODOLOGI PENELITIAN 15.MM Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
156. Ganjil 2015 001102 -ILMU KEALAMAN DASAR 16.AA Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
157. Ganjil 2015 202093 -METODOLOGI PENELITIAN S Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
158. Ganjil 2015 234073 -EKONOMI SDA LINGKUNGAN A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
159. Genap 2015 234153 -AGRIBISNIS A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
160. Genap 2015 202093 -METODOLOGI PENELITIAN EX Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
161. Genap 2015 202093 -METODOLOGI PENELITIAN T Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
162. Genap 2015 234153 -AGRIBISNIS R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
163. Genap 2015 001102 -ILMU KEALAMAN DASAR 16.L Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
164. Genap 2015 001102 -ILMU KEALAMAN DASAR 16.Y Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
165. Genap 2015 712103 -METODOLOGI PENELITIAN 15.MM Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
166. Genap 2015 001102 -ILMU KEALAMAN DASAR 16.G Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
167. Ganjil 2016 001102 -ILMU KEALAMAN DASAR 15.J Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
168. Ganjil 2016 001102 -ILMU KEALAMAN DASAR 15.V Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
169. Ganjil 2016 001102 -ILMU KEALAMAN DASAR 15.N Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
170. Ganjil 2016 712103 -METODOLOGI PENELITIAN 15.MM Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
171. Ganjil 2016 234073 -EKONOMI SDA LINGKUNGAN 15.A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
172. Ganjil 2016 202093 -METODOLOGI PENELITIAN 15.W Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
173. Ganjil 2016 202093 -METODOLOGI PENELITIAN 15.D Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
174. Ganjil 2016 234073 -EKONOMI SDA LINGKUNGAN 15.S Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
175. Genap 2016 001102 -ILMU KEALAMAN DASAR 15.D Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
176. Genap 2016 202093 -METODOLOGI PENELITIAN 15.W Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
177. Genap 2016 001102 -ILMU KEALAMAN DASAR 15.H Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
178. Genap 2016 234153 -AGRIBISNIS 15.R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
179. Genap 2016 234153 -AGRIBISNIS 15.B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
180. Genap 2016 234153 -AGRIBISNIS 15.A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
181. Genap 2016 712103 -METODOLOGI PENELITIAN 15.MM Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
182. Genap 2016 001102 -ILMU KEALAMAN DASAR 15.U Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
183. Ganjil 2017 001102 -ILMU KEALAMAN DASAR N Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
184. Ganjil 2017 001102 -ILMU KEALAMAN DASAR P Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
185. Ganjil 2017 234073 -EKONOMI SDA LINGKUNGAN 15.R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
186. Ganjil 2017 234153 -AGRIBISNIS 15.A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
187. Ganjil 2017 234073 -EKONOMI SDA LINGKUNGAN 15.B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
188. Ganjil 2017 234073 -EKONOMI SDA LINGKUNGAN 15.A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
189. Ganjil 2017 202093 -METODOLOGI PENELITIAN 15.V Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
190. Genap 2017 234073 -EKONOMI SDA LINGKUNGAN 15.A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
191. Genap 2017 234153 -AGRIBISNIS 15.A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
192. Genap 2017 202093 -METODOLOGI PENELITIAN 15.V Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
193. Genap 2017 001102 -ILMU KEALAMAN DASAR 15.E Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
194. Genap 2017 202093 -METODOLOGI PENELITIAN 15.A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
195. Genap 2017 234153 -AGRIBISNIS 15.R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
196. Genap 2017 001102 -ILMU KEALAMAN DASAR 15.M Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
197. Genap 2017 202093 -METODOLOGI PENELITIAN R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
198. Genap 2017 202093 -METODOLOGI PENELITIAN A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
199. Ganjil 2018 001102 -ILMU KEALAMAN DASAR N Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
200. Ganjil 2018 712103 -METODOLOGI PENELITIAN MM Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
201. Ganjil 2018 234073 -EKONOMI SDA LINGKUNGAN B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
202. Ganjil 2018 234073 -EKONOMI SDA LINGKUNGAN A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
203. Ganjil 2018 234073 -EKONOMI SDA LINGKUNGAN R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
204. Ganjil 2018 23174033 -Agribisnis S Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
205. Ganjil 2018 001102 -ILMU KEALAMAN DASAR AA Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
206. Ganjil 2018 23174033 -Agribisnis A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
207. Genap 2018 23174033 -Agribisnis B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
208. Genap 2018 234073 -EKONOMI SDA LINGKUNGAN R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
209. Genap 2018 234153 -AGRIBISNIS AA Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
210. Genap 2018 23174033 -Agribisnis R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
211. Genap 2018 23174033 -Agribisnis A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
212. Genap 2018 001102 -ILMU KEALAMAN DASAR G Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
213. Genap 2018 712103 -METODOLOGI PENELITIAN MM Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
214. Genap 2018 202093 -METODOLOGI PENELITIAN T Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
215. Ganjil 2019 712103 -METODOLOGI PENELITIAN MM Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
216. Ganjil 2019 234073 -EKONOMI SDA LINGKUNGAN R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
217. Ganjil 2019 23174033 -Agribisnis A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
218. Ganjil 2019 202093 -METODOLOGI PENELITIAN R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
219. Ganjil 2019 234153 -AGRIBISNIS LA Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
220. Genap 2019 20176013 -Metodologi Penelitian M Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
221. Genap 2019 202093 -METODOLOGI PENELITIAN N Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
222. Genap 2019 23174033 -Agribisnis X Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
223. Genap 2019 234153 -AGRIBISNIS M1 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
224. Genap 2019 23177093 -Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan X Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
225. Genap 2019 23174033 -Agribisnis N Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
226. Genap 2019 23177093 -Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan M Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
227. Genap 2019 183102 -MIKROBIOLOGI INDUSTRI PANGAN A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
228. Genap 2019 23174033 -Agribisnis M Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
229. Genap 2019 183082 -ILMU PANGAN DAN GIZI A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
230. Genap 2019 712103 -METODOLOGI PENELITIAN MM Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
231. Ganjil 2020 23177093 -Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan M Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
232. Ganjil 2020 18320042 -Teknologi Pengolahan Hewani A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
233. Ganjil 2020 183601 -PRAKTIKUM ANALISIS MIKROBIOLOGI PANGAN A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
234. Ganjil 2020 18320032 -Pengetahuan dan Penanganan Bahan A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
235. Ganjil 2020 18320032 -Pengetahuan dan Penanganan Bahan R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
236. Ganjil 2020 18320533 -Praktikum Teknologi Pengolahan Hewani A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
237. Ganjil 2020 18320042 -Teknologi Pengolahan Hewani R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
238. Ganjil 2020 18320522 -Praktikum Pengetahuan dan Penanganan Bahan R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
239. Ganjil 2020 18320533 -Praktikum Teknologi Pengolahan Hewani R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
240. Ganjil 2020 18320522 -Praktikum Pengetahuan dan Penanganan Bahan A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
241. Ganjil 2020 183151 -ANALISIS MIKROBIOLOGI PANGAN A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
242. Ganjil 2020 23174033 -Agribisnis M Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
243. Ganjil 2020 23177093 -Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan X Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
244. Genap 2020 23177093 -Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan X Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
