Share to:
Profil Dosen :

YUSRALAINI

Perguruan Tinggi : Universitas Riau
Nama : YUSRALAINI
Program Studi : Akuntansi
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Pendidikan Terakhir : S2
Jenis Kelamin : Perempuan
Status Aktif : Aktif
Ikatan Kerja : Dosen Tetap

RIWAYAT PENDIDIKAN

No Tahun Ijazah Gelar Jenjang Perguruan Tinggi
1 1986 Drs S1 Universitas Sumatera Utara
2 2009 M.M. S2 Universitas Riau

RIWAYAT PENGAJARAN

No Tahun Ajaran Nama Matakuliah Kelas Perguruan Tinggi
1. Ganjil 2002 MKDK510 -LAB PENGANTAR AKUNTANSI I 01 Universitas Riau
2. Ganjil 2002 MKDK210 -PENGANTAR AKUNTANSI I 01 Universitas Riau
3. Genap 2002 MKDK511 -LAB PENGANTAR AKUNTANSI II 01 Universitas Riau
4. Genap 2002 MKDK211 -PENGANTAR AKUNTANSI II 01 Universitas Riau
5. Ganjil 2003 EKA305 -AK.KEUANGAN LANJUTAN II 04 Universitas Riau
6. Ganjil 2003 AKK201 -PENGANTAR AKUNTANSI I 04 Universitas Riau
7. Ganjil 2003 EKA305 -AK.KEUANGAN LANJUTAN II 05 Universitas Riau
8. Ganjil 2003 MKDK510 -LAB.PENGANTAR AKUNTANSI I 01 Universitas Riau
9. Ganjil 2003 MKDK210 -PENGANTAR AKUNTANSI I 01 Universitas Riau
10. Genap 2003 MKDK211 -PENGANTAR AKUNTANSI II 01 Universitas Riau
11. Genap 2003 MKDK511 -LAB.PENGANTAR AKUNTANSI II 01 Universitas Riau
12. Genap 2003 EKA305 -AK.KEUANGAN LANJUTAN II 02 Universitas Riau
13. Genap 2003 EKA305 -AK.KEUANGAN LANJUTAN II 03 Universitas Riau
14. Genap 2003 AKK202 -Pengantar Akuntansi II 03 Universitas Riau
15. Genap 2003 EKA305 -AK.KEUANGAN LANJUTAN II 01 Universitas Riau
16. Ganjil 2004 EKA305 -AK.KEUANGAN LANJUTAN II 03 Universitas Riau
17. Ganjil 2004 AKK204 -Pengantar Akuntansi I 01 Universitas Riau
18. Ganjil 2004 AKK206 -LABPENGANTAR AKUNTANSI I 01 Universitas Riau
19. Ganjil 2004 EDK207 -PENGANTAR AKUNTANSI I 02 Universitas Riau
20. Ganjil 2004 AKK206 -Lab Pengantar Akuntansi I 01 Universitas Riau
21. Genap 2004 AKK202 -Pengantar Akuntansi II 02 Universitas Riau
22. Genap 2004 EKA305 -AK.KEUANGAN LANJUTAN II 03 Universitas Riau
23. Genap 2004 EKA305 -AK.KEUANGAN LANJUTAN II 04 Universitas Riau
24. Genap 2004 AKK205 -Pengantar Akuntansi II 01 Universitas Riau
25. Genap 2004 AKK207 -LABPENGANTAR AKUNTANSI II 01 Universitas Riau
26. Genap 2004 AKK202 -Pengantar Akuntansi II 03 Universitas Riau
27. Ganjil 2005 EKA325 -AKUNTANSI MANAJEMEN 02 Universitas Riau
28. Ganjil 2005 EDK207 -PENGANTAR AKUNTANSI I 03 Universitas Riau
29. Ganjil 2005 EKA325 -AKUNTANSI MANAJEMEN 01 Universitas Riau
30. Ganjil 2005 AKK206 -Lab Pengantar Akuntansi I 01 Universitas Riau
31. Ganjil 2005 AKK204 -Pengantar Akuntansi I 01 Universitas Riau
32. Genap 2005 AKK202 -Pengantar Akuntansi II 02 Universitas Riau
33. Genap 2005 AKK207 -LABPENGANTAR AKUNTANSI II 01 Universitas Riau
34. Genap 2005 AKK205 -Pengantar Akuntansi II 01 Universitas Riau
35. Genap 2005 AKK202 -Pengantar Akuntansi II 03 Universitas Riau
36. Ganjil 2006 AKB306 -Akuntansi Biaya 03 Universitas Riau
37. Ganjil 2006 AKB301 -Akuntansi Biaya 01 Universitas Riau
38. Ganjil 2006 AKB305 -Lab Akuntansi Biaya 01 Universitas Riau
39. Ganjil 2006 AKK201 -PENGANTAR AKUNTANSI I 03 Universitas Riau
40. Genap 2006 EDA212 -PENGANTAR AKUNTANSI II 01 Universitas Riau
41. Genap 2006 AKK207 -Lab Pengantar Akuntansi II 1 Universitas Riau
42. Genap 2006 AKK205 -Pengantar Akuntansi II 1 Universitas Riau
43. Genap 2006 AKK206 -LABPENGANTAR AKUNTANSI I 01 Universitas Riau
44. Genap 2006 AKK204 -Pengantar Akuntansi I 01 Universitas Riau
45. Ganjil 2007 AKB306 -Akuntansi Biaya 02 Universitas Riau
46. Ganjil 2007 AKK206 -Lab Pengantar Akuntansi I 1 Universitas Riau
47. Ganjil 2007 MPB420 -Akuntansi Biaya 04 Universitas Riau
48. Ganjil 2007 AKK204 -Pengantar Akuntansi I 1 Universitas Riau
49. Ganjil 2007 EKA327 -AKUNTANSI BIAYA 01 Universitas Riau
50. Genap 2007 AKB306 -Akuntansi Biaya 02 Universitas Riau
51. Genap 2007 AKK207 -Lab Pengantar Akuntansi II 01 Universitas Riau
52. Genap 2007 AKK205 -Pengantar Akuntansi II 01 Universitas Riau
53. Genap 2007 AKK202 -Pengantar Akuntansi II 03 Universitas Riau
54. Ganjil 2008 AKB306 -Akuntansi Biaya 02 Universitas Riau
55. Genap 2008 AKK202 -Pengantar Akuntansi II 06 Universitas Riau
56. Genap 2008 EDK207 -PENGANTAR AKUNTANSI I 01 Universitas Riau
57. Ganjil 2009 EKA301 -PENGANTAR AKUNTANSI II 01 Universitas Riau
58. Ganjil 2009 AKB306 -Akuntansi Biaya 04 Universitas Riau
59. Ganjil 2009 AKK201 -PENGANTAR AKUNTANSI I 08 Universitas Riau
60. Genap 2009 AKK202 -Pengantar Akuntansi II 01 Universitas Riau
61. Ganjil 2010 AKB306 -Akuntansi Biaya 02 Universitas Riau
62. Ganjil 2010 AKB306 -Akuntansi Biaya 01 Universitas Riau
63. Ganjil 2010 AKK201 -PENGANTAR AKUNTANSI I 03 Universitas Riau
64. Genap 2010 AKB307 -AKUNTANSI MANAJEMEN I 05 Universitas Riau
65. Genap 2010 AKK202 -Pengantar Akuntansi II 03 Universitas Riau
66. Genap 2010 AKB308 -AKUNTANSI MANAJEMEN II 02 Universitas Riau
67. Ganjil 2011 AKB307 -AKUNTANSI MANAJEMEN I 05 Universitas Riau
68. Ganjil 2011 AKK101 -PENGANTAR AKUNTANSI I 06 Universitas Riau
69. Ganjil 2011 MPB420 -Akuntansi Biaya 03 Universitas Riau
70. Genap 2011 AKB307 -AKUNTANSI MANAJEMEN I 02 Universitas Riau
71. Genap 2011 MKB312 -Akuntansi Manajemen 02 Universitas Riau
72. Genap 2011 AKK202 -Pengantar Akuntansi II 06 Universitas Riau
73. Ganjil 2012 AKK101 -PENGANTAR AKUNTANSI I 01 Universitas Riau
74. Ganjil 2012 AKK201 -PENGANTAR AKUNTANSI I 01 Universitas Riau
75. Ganjil 2012 AKB308 -AKUNTANSI MANAJEMEN II 03 Universitas Riau
76. Ganjil 2012 AKK101 -Pengantar Akuntansi I 03 Universitas Riau
77. Genap 2012 AKK202 -Pengantar Akuntansi II 09 Universitas Riau
78. Genap 2012 AKK202 -Pengantar Akuntansi II 03 Universitas Riau
79. Genap 2012 MKB312 -Akuntansi Manajemen 02 Universitas Riau
80. Genap 2012 AKB507 -Akuntansi Manajemen II 03 Universitas Riau
81. Genap 2012 AKK205 -Pengantar Akuntansi II 01 Universitas Riau
82. Ganjil 2013 AKK101 -PENGANTAR AKUNTANSI I 07 Universitas Riau
83. Ganjil 2013 AKB507 -Akuntansi Manajemen II 02 Universitas Riau
84. Ganjil 2013 AKK204 -Pengantar Akuntansi I 01 Universitas Riau
85. Ganjil 2013 AKK101 -Pengantar Akuntansi I 02 Universitas Riau
86. Genap 2013 AKB308 -AKUNTANSI MANAJEMEN II 01 Universitas Riau
87. Genap 2013 AKB406 -Akuntansi Manajemen I 05 Universitas Riau
88. Genap 2013 AKB406 -Akuntansi Manajemen I 01 Universitas Riau
89. Genap 2013 AKB507 -Akuntansi Manajemen II 02 Universitas Riau
90. Genap 2013 AKK206 -LABPENGANTAR AKUNTANSI I 01 Universitas Riau
91. Genap 2013 AKK205 -Pengantar Akuntansi II 01 Universitas Riau
92. Ganjil 2014 AKK204 -Pengantar Akuntansi I 01 Universitas Riau
93. Ganjil 2014 AKK101 -PENGANTAR AKUNTANSI I 03 Universitas Riau
94. Ganjil 2014 MKB502 -Akuntansi Manajemen 02 Universitas Riau
95. Ganjil 2014 AKB507 -Akuntansi Manajemen II 01 Universitas Riau
96. Ganjil 2014 MPB420 -Akuntansi Biaya 01 Universitas Riau
97. Ganjil 2014 AKK207 -LABPENGANTAR AKUNTANSI II 01 Universitas Riau
98. Genap 2014 AKK 206 -Lab. Pengantar Akuntansi I 02 Universitas Riau
99. Genap 2014 AKK202 -Pengantar Akuntansi II 07 Universitas Riau
100. Genap 2014 AKB406 -Akuntansi Manajemen I 07 Universitas Riau
101. Genap 2014 AKK202 -Pengantar Akuntansi II 08 Universitas Riau
102. Genap 2014 AKB406 -Akuntansi Manajemen I 03 Universitas Riau
103. Genap 2014 AKK 205 -Pengantar Akuntansi II 02 Universitas Riau
104. Ganjil 2015 AKK 207 -Lab. Pengantar Akuntansi II 01 Universitas Riau
105. Ganjil 2015 AKK 204 -Pengantar Akuntansi I 2 Universitas Riau
106. Ganjil 2015 AKK 207 -Lab. Pengantar Akuntansi II 1 Universitas Riau
107. Ganjil 2015 AKK101 -PENGANTAR AKUNTANSI I 3 Universitas Riau
108. Ganjil 2015 AKB507 -Akuntansi Manajemen II 6 Universitas Riau
109. Ganjil 2015 MKB502 -Akuntansi Manajemen 7 Universitas Riau
110. Ganjil 2015 MKB312 -Akuntansi Manajemen 1 Universitas Riau
111. Ganjil 2015 MKB502 -Akuntansi Manajemen 06 Universitas Riau
112. Ganjil 2015 AKK101 -Pengantar Akuntansi I 10 Universitas Riau
113. Ganjil 2015 MKB502 -Akuntansi Manajemen 3 Universitas Riau
114. Ganjil 2015 MKB502 -Akuntansi Manajemen 6 Universitas Riau
115. Genap 2015 AKK202 -Pengantar Akuntansi II 06 Universitas Riau
116. Genap 2015 AKB406 -Akuntansi Manajemen I 04 Universitas Riau
117. Genap 2015 AKB406 -Akuntansi Manajemen I 01 Universitas Riau
118. Genap 2015 AKK202 -Pengantar Akuntansi II 02 Universitas Riau
119. Genap 2015 AKK 206 -Lab. Pengantar Akuntansi I 02 Universitas Riau
120. Genap 2015 AKK 205 -Pengantar Akuntansi II 02 Universitas Riau
121. Ganjil 2016 AKK 207 -Lab. Pengantar Akuntansi II 03 Universitas Riau
122. Ganjil 2016 AKK 204 -Pengantar Akuntansi I 03 Universitas Riau
123. Ganjil 2016 AKK101 -PENGANTAR AKUNTANSI I 03 Universitas Riau
124. Ganjil 2016 AKB507 -Akuntansi Manajemen II 07 Universitas Riau
125. Ganjil 2016 AKK101 -Pengantar Akuntansi I 07 Universitas Riau
126. Ganjil 2016 MKB502 -Akuntansi Manajemen 03 Universitas Riau
127. Ganjil 2017 MKB502 -Akuntansi Manajemen 05 Universitas Riau
128. Ganjil 2017 AKK 204 -Pengantar Akuntansi I 03 Universitas Riau
129. Ganjil 2017 FEB11301 -Pengantar Akuntansi 1 02 Universitas Riau
130. Ganjil 2017 AKB507 -Akuntansi Manajemen II 02 Universitas Riau
131. Ganjil 2017 AKK 207 -Lab. Pengantar Akuntansi II 03 Universitas Riau
132. Genap 2017 AKK 205 -Pengantar Akuntansi II 02 Universitas Riau
133. Genap 2017 AKB406 -Akuntansi Manajemen I 08 Universitas Riau
134. Genap 2017 AKK 206 -Lab. Pengantar Akuntansi I 02 Universitas Riau
135. Ganjil 2018 AKK 204 -Pengantar Akuntansi I 02 Universitas Riau
136. Ganjil 2018 FEB11301 -Pengantar Akuntansi 1 05 Universitas Riau
137. Ganjil 2018 AKB507 -Akuntansi Manajemen II 01 Universitas Riau
138. Ganjil 2018 AKK 204 -Pengantar Akuntansi I 01 Universitas Riau
139. Ganjil 2018 FEB11501 -Pengantar Akuntansi 1 01 Universitas Riau
140. Ganjil 2018 FEB11501 -Pengantar Akuntansi 1 02 Universitas Riau
141. Ganjil 2018 AKK 207 -Lab. Pengantar Akuntansi II 02 Universitas Riau
142. Ganjil 2018 MKB502 -Akuntansi Manajemen 07 Universitas Riau
143. Ganjil 2018 AKK 204 -Pengantar Akuntansi I 01 Universitas Riau
144. Ganjil 2018 AKK 207 -Lab. Pengantar Akuntansi II 02 Universitas Riau
145. Ganjil 2018 AKB507 -Akuntansi Manajemen II 07 Universitas Riau
146. Genap 2018 AKT22302 -Akuntansi Manajemen 1 08 Universitas Riau
147. Genap 2018 AKK 206 -Lab. Pengantar Akuntansi I 02 Universitas Riau
148. Genap 2018 FEB12502 -Pengantar Akuntansi 2 01 Universitas Riau
149. Genap 2018 DPJ12504 -Lab. Pengantar Akuntansi 1 02 Universitas Riau
150. Genap 2018 AKK 205 -Pengantar Akuntansi II 03 Universitas Riau
151. Ganjil 2019 DPJ21509 -Lab. Pengantar Akuntansi 2 01 Universitas Riau
152. Ganjil 2019 AKK 207 -Lab. Pengantar Akuntansi II 01 Universitas Riau
153. Ganjil 2019 FEB11501 -Pengantar Akuntansi 1 02 Universitas Riau
154. Ganjil 2019 FEB11301 -Pengantar Akuntansi 1 02 Universitas Riau
155. Ganjil 2019 AKT31302 -Akuntansi Manajemen 2 07 Universitas Riau
156. Ganjil 2019 FEB11201 -Pengantar Akuntansi I 04 Universitas Riau
157. Genap 2019 FEB12302 -Pengantar Akuntansi 2 02 Universitas Riau
158. Genap 2019 AKT22302 -Akuntansi Manajemen 1 01 Universitas Riau
159. Genap 2019 AKK 206 -Lab. Pengantar Akuntansi I 01 Universitas Riau
160. Genap 2019 DPJ12504 -Lab. Pengantar Akuntansi 1 01 Universitas Riau
161. Genap 2019 FEB12502 -Pengantar Akuntansi 2 01 Universitas Riau
162. Ganjil 2020 DPJ21509 -Lab. Pengantar Akuntansi 2 03 Universitas Riau
163. Ganjil 2020 FEB1103 -Pengantar Akuntansi 09 Universitas Riau
164. Ganjil 2020 AKT31302 -Akuntansi Manajemen 2 01 Universitas Riau
165. Ganjil 2020 AKT31302 -Akuntansi Manajemen 2 07 Universitas Riau
166. Ganjil 2020 FEB1103 -Pengantar Akuntansi 02 Universitas Riau
No. Judul Penelitian Bidang Ilmu Lembaga Tahun

Sumber: forlap kemdikbud

Informasi yang terkait dengan YUSRALAINI dan YUSRALAINI

Daftar IsiPendahuluanPengertian Tato PermanenTips Menghapus Tato PermanenMenggunakan Krem Tato PermanenPemeriksaan DokterPerlu Pemeriksaan Dokter Sebelum Menghapus Tato PermanenKesimpulanRekomendasi Menghapus Tato PermanenPendahuluanPengertian Tato PermanenTato permanen adalah tata tulis yang dibuat permanent dengan inkjet tulis yang tidak akan hilang. Ini berbeda dengan tato yang biasa, yang hanya akan tahan sekitar beberapa hari. Tato permanen dibuat dengan inkjet tulis yang diisi dengan pigme…

Memahami Hacking & TujuannyaSebelum membahas teknik dan metode hacking, ada baiknya jika Anda mengetahui apa itu hacking.Hacking bukan soal cara menggunakan tools, tapi hacking lebih ke teknik menggunakan skill agar bisa menguasai/mengambil alih sebuah komputer/sistem. Disini saya akan meluruskan pengertian "HACKING" yang ada di benak dan pemikiran anda selama ini yang cenderung "kurang tepat". mencoba menjelaskan pengertian “hacking” yang sebenarnya dan memberikan cara memulai belajar h…

Batas waktu pencairan Idul Fitri 1444 H atau pencairan Idul Fitri 2023 tinggal empat hari lagi. Hal itu sesuai dengan anjuran Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah yang meminta pengusaha mencairkan THR paling lambat H-7 jelang Lebaran.Sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menaker, dan Menpan RB, lebaran tahun ini jatuh pada 22-23 April 2023. Ida mengatakan, THR merupakan kewajiban pengusaha kepada karyawan dan tunjangan ini. harus dibayar penuh. “Tidak boleh mencicil. Saya …

Sebelum mengenal lebih jauh tentang DDL (Data Definition Language) dan DML (Data Manipulation Language), ada yang perlu diketahui sebelumnya, bahwa bahasan ini termasuk dalam teknologi database, yang meliputi metode atau teknik pengelolaan data, baik data teks gambar maupun data yang lain. Pengelolaan database dilakukan dengan menuliskan kode-kode perintah dalam bentuk SQL Queries yang harus Anda masukkan sesuai dengan kebutuhan Anda. Berikut dibawah ini adalah pengertian DDL dan DML secara leng…

In the world of graphic design, the type of font used can directly influence how someone perceives what you want to convey, be it a message or what you want to sell, such as a product.That's why it's so important to choose carefully, not only the type of font, but also the combination with graphics and images, and colors, especially if you are going to use it to promote a brand. Choosing the right typography according to the product or campaign you are designing for has an emotional impact.It he…

Tahukah kamu bahwa selain menyediakan program reguler, ternyata kampus-kampus tertentu juga mengadakan program kelas karyawan lho. Hmm, apa yang dimaksud dengan kelas karyawan? Apa bedanya dengan kelas reguler?Apa itu Kelas Karyawan?Sederhananya, kelas karyawan adalah program perkuliahan yang dikhususkan bagi mahasiswa yang sudah bekerja. Kuliah kelas karyawan biasanya diadakan setelah jam kerja berakhir. Jadi yang ingin bekerja sambil kuliah bisa banget mengikuti kelas ini.Adanya kelas pegawai …

Komputer saat ini menjadi salah satu piranti elektronik yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama dalam lingkungan pekerjaan, Hampir sebagian besar pekerjaan kantor pasti membutuhkan perangkat komputer untuk memudahkan pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Bagi kamu yang sudah terbiasa dengan bidang tersebut ataupun bekerja di lingkungan komputer jaringan pasti sudah tidak asing dengan jenis-jenis tersebut.1. LAN (Local Area Network)Jaringan LAN berfungsi …

Secara umum, ada banyak jenis aktor ekonomi di Indonesia. Para aktor ekonomi anak dari konsumen rumah tangga, produsen rumah produksi, rumah gubernur, dan komunitas luar negeri. Setiap aktor ekonomis memiliki kertas yang berbeda. Sebagai contoh, ini adalah peran penting dari pemilik toko sebagai produsen, konsumen, dan kontrol ekonomi. Selain itu, konsumen papan kertas termasuk berbagai faktor produksi secara proporsional. Selain itu, salah satu peran hogares productores adalah producir bienes a…

Digital Literacy

Kembali kehalaman sebelumnya