Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
Status | : | Negeri |
Kode PT | : | 001059 |
Perguruan Tinggi | : | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur |
: | admik@upnjatim.ac.id | |
Status PT | : | Aktif |
Tanggal Berdiri | : | 5 Oktober 1965 |
Nomor SK PT | : | Perpres 122 Tahun 2014 |
Tanggal SK PT | : | 6 Oktober 2014 |
Alamat | : | Jl Raya Rungkut Madya Gunung Anyar Surabaya |
Kota/Kabupaten | : | Kec. Gununganyar - Kota Surabaya - Prov. Jawa Timur |
Kode Pos | : | 60294 |
Telepon | : | 031-870-6369 |
Faximile | : | 031-870-6372 |
Website | : | www.upnjatim.ac.id |
Program Studi:
No | Kode | Nama Program Studi | Status | Jenjang |
1 | 63211 | Administrasi Bisnis | Aktif | S1 |
2 | 63201 | Administrasi Publik | Aktif | S1 |
3 | 54201 | Agribisnis | Aktif | S1 |
4 | 54211 | Agroteknologi | Aktif | S1 |
5 | 62201 | Akuntansi | Aktif | S1 |
6 | 23201 | Arsitektur | Aktif | S1 |
7 | 90241 | Desain Komunikasi Visual | Aktif | S1 |
8 | 60201 | Ekonomi Pembangunan | Aktif | S1 |
9 | 64201 | Hubungan Internasional | Aktif | S1 |
10 | 74201 | Hukum | Aktif | S1 |
11 | 70201 | Ilmu Komunikasi | Aktif | S1 |
12 | 55202 | Informatika | Aktif | S1 |
13 | 61201 | Manajemen | Aktif | S1 |
14 | 85205 | Pariwisata | Aktif | S1 |
15 | 49202 | Sains Data | Aktif | S1 |
16 | 57201 | Sistem Informasi | Aktif | S1 |
17 | 26201 | Teknik Industri | Aktif | S1 |
18 | 24201 | Teknik Kimia | Aktif | S1 |
19 | 25201 | Teknik Lingkungan | Aktif | S1 |
20 | 21201 | Teknik Mesin | Aktif | S1 |
21 | 22201 | Teknik Sipil | Aktif | S1 |
22 | 41221 | Teknologi Pangan | Aktif | S1 |
23 | 54101 | Agribisnis | Aktif | S2 |
24 | 54111 | Agroteknologi | Aktif | S2 |
25 | 62101 | Akuntansi | Aktif | S2 |
26 | 95101 | Ilmu Lingkungan | Aktif | S2 |
27 | 61101 | Manajemen | Aktif | S2 |
28 | 54206 | Agribisnis | Aktif | S3 |
Informasi yang terkait dengan Universitas dan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
Bangsa Pendapatan nasional Perpustakaan nasional Pahlawan nasional Indonesia Jambore Nasional (Pramuka) Taman nasional Konvensi Nasional Taman Nasional Wakatobi Pekan Olahraga Nasional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Kebangkitan Nasional Indonesia Taman Nasional Komodo Tenaga Nasional Front Nasional Liga Nasional Inggris Majelis Nasional (Prancis) Universitas Nasional Pasim Taman Nasional Boodjamulla Museum Nasional Brasil Taman Nasional Lorentz Olimpiade Sains Nasional Indonesia Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Bad…
an Standardisasi Nasional Kwartir Nasional Taman Nasional Tambora Majelis Nasional Kamboja Museum Nasional Somalia Museum Nasional Hungaria Panahan nasional total beregu putra pada Pekan Olahraga Nasional 2016 Panahan nasional total beregu putri pada Pekan Olahraga Nasional 2016 Majelis Nasional (Afganistan) Museum Nasional Indonesia Dewan Nasional (Austria) Badan Narkotika Nasional Penghargaan Film Nasional (India) Taman Nasional Sembilang Daftar taman nasional di Jepang Taman Nasional Chobe Simbol nasional Belarus Harian Nasional Daftar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia Jalan Nasional Rute 3 Front Nasional (Orde Lama) Ujian Nasional Taman Nasional Gua Carlsbad Bank Nasional Ukraina Daftar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia Konvensi Nasional Demokrat Universitas Tenaga Nasional Taman Nasional Sequoia Balai Taman Nasional Taman Nasional Yala Panahan nasional total jarak perorangan putra pada Pekan Olahraga Nasional 2016 Bunga Nasional Indonesia Dewan Energi Nasional Hari Nasional Swedia Panahan nasional total jarak perorangan putri pada Pekan Olahraga Nasional 2016 Daftar taman nasional di Indonesia Dewan Peralihan Nasional Taman Nasional Vatna