Universitas Persada Indonesia Yai
Status | : | Swasta |
Kode PT | : | 031020 |
Perguruan Tinggi | : | Universitas Persada Indonesia Yai |
: | rektorat.upi@yai.ac.id | |
Status PT | : | Aktif |
Tanggal Berdiri | : | 20 April 1993 |
Nomor SK PT | : | 025BAN-PTAK-132IX2000 |
Tanggal SK PT | : | 1 September 2000 |
Alamat | : | Jalan Diponegoro No. 74 Menteng, Jakarta Pusat |
Kota/Kabupaten | : | Kota Jakarta Pusat - Prov. D.K.I. Jakarta - Indonesia |
Kode Pos | : | 10340 |
Telepon | : | 3926000 |
Faximile | : | 3914878 |
Website | : | yai.ac.id |
Program Studi:
No | Kode | Nama Program Studi | Status | Jenjang |
1 | 57401 | Manajemen Informatika | Aktif | D3 |
2 | 61405 | Manajemen Perusahaan | Aktif | D3 |
3 | 55401 | Teknik Informatika | Aktif | D3 |
4 | 62201 | Akuntansi | Aktif | S1 |
5 | 23201 | Arsitektur | Aktif | S1 |
6 | 90241 | Desain Komunikasi Visual | Aktif | S1 |
7 | 70201 | Ilmu Komunikasi | Aktif | S1 |
8 | 61201 | Manajemen | Aktif | S1 |
9 | 73201 | Psikologi | Aktif | S1 |
10 | 57201 | Sistem Informasi | Aktif | S1 |
11 | 26201 | Teknik Industri | Aktif | S1 |
12 | 55201 | Teknik Informatika | Aktif | S1 |
13 | 22201 | Teknik Sipil | Aktif | S1 |
14 | 70101 | Ilmu Komunikasi | Aktif | S2 |
15 | 61101 | Manajemen | Aktif | S2 |
16 | 73101 | Psikologi | Aktif | S2 |
17 | 73103 | Psikologi Profesi | Aktif | S2 |
18 | 22101 | Teknik Sipil | Aktif | S2 |
19 | 61001 | Ilmu Manajemen | Aktif | S3 |
20 | 73001 | Ilmu Psikologi | Aktif | S3 |
Informasi yang terkait dengan Universitas dan Universitas Persada Indonesia Yai
Hat Yai Bandar Udara Internasional Hat Yai Wongwian Yai Bela Yai Sungai Khwae Yai Universitas Persada Indonesia Yayasan Administrasi Indonesia Nang yai Diyai, Tigi Barat, Deiyai Diyai II, Tigi Barat, Deiyai Orang Shan