Muhammad Ali
Muhammad Ali | |
|---|---|
Muhammal Ali | |
| Lindi | 17 janar 1942 Louisville (Kentucky), ShBA |
| Vdiq | 3 qershor 2016 (74 vjeç) Scottsdale, Arizona, ShBA |
| Emrat e tjerë | Cassius Marcellus Clay,Jr. |
| Profesioni | Boksier |
Muhammad Ali (sq: Muhamed Ali, i lindur Cassius Marcellus Clay, Jr. më 17 janar 1942 në Louisville, ShBA - 3 qershor 2016) ishte një boksier profesional amerikan, ai konsiderohet si një ndër boksierët më të mëdhejnë në kategorinë e rëndë. Një figurë kontroverze gjatë fillimit të karrierës, Ali është sot i njohur jo vetëm për aftësitë e tija në ring por edhe për vlerat që ai mbështeti: lirinë fetare dhe drejtësinë racore. Konsiderohet një ndër figurat më të njohura të sportit në 100 vitet e fundit. Vetëm në moshën 22 vjeçare arriti të bëhej kampion i botës në peshat e rënda, në vitin 1964 duke fituar ndaj Sonny Listonit.[1] Pak pas asaj ndeshjeje ai u konvertua në Islam.
Ai ishte aktiv prej vitit 1960 deri 1967 dhe prej 1970 deri 1981. Gjatë karrierës arriti të bëhet boksieri më i mirë në kategorinë e tij dhe llogaritur sipas pikëve është boksieri më i mirë i të gjitha kohërave me 1,971 pikë. Nga 61 ndeshje boksi ai ka arritur 56 fitore (36 me nokaut) dhe 5 humbje. Muhammad Ali ndërroi jetë në një spital të Arizonas në 3 qershor 2016.[2]
Kalimi në Islam
Pas ndeshjes më 25 shkurt të vitit 1964 me boksierin Sonny Liston në kategorinë e rëndë për Titullin Botërorë gjer në atë kohë i njohuri Cassius Clay e ndërroi emrin e tij fillimisht në Muhammad X e pastaj në Muhammad Ali me të cilin do të njihet gjat gjithë jetës së tijë të më vonshme. Me këtë ai dëshmoi kalimin e tij publik në Islam. Për këtë vendim ndikim të madh kishte miku i tij i ngushtë Malcolm X.[3]
Marrja e licensës për boksim
Nga viti 1967 gjer në vitin 1970 për tri vite me radh iu mor licensa e boksimit për shkak të refuzimit dhe protestës së tijë që të shkonte në luftë në Vietnam.
Jeta personale
Muhammedi u martua katër herë dhe ka nëntë fëmijë: shtatë vajza dhe dy djem. Për herë të parë, ai u martua më 14 gusht 1964 me Sonji Roi, por u divorcuan më 10 janar 1966. Më 17 gusht 1967, ai u martua me Belinda Boyd. Më vonë, ajo u knovertua në Islam dhe e ndryshoi emrin e saj në "Khalilah Ali". Ata kishin katër fëmijë: Maryum, binjakët Jamillah and Rasheda dhe Muhammed Ali, Jr..
Më 1977, ai u martua me Veronica Porsche. Ata kishin një vajzë me emrin Lejla Ali. Muhammedi dhe Porsche u divorcuan në vitin 1986.
Më 19 nëntorë 1986, ai u martua me Yolanda "Lonnie" Williams, ku më vonë Lonnie konvertohet në Islam.
Statistikat
| S T A T I S T I K A T | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Takimi | Data | Kundërshtari | Vendi | Rezulati | Runde | Kategoria |
| 61 | 1981-12-11 | Trevor Berbick | Nassau, Bahamet | Humbje | 10 nga 10 | |
| 60 | 1980-10-02 | Larry Holmes | Las Vegas, ShBA | Humbje | 10 nga 15 | Kategoria e Rëndë - WBC |
| 59 | 1978-09-15 | Leon Spinks | New Orleans, ShBA | Fitore | 15 nga 15 | Kategoria e Rëndë - WBA |
| 58 | 1978-02-15 | Leon Spinks | Las Vegas, ShBA | Humbje | 15 nga 15 | Kategoria e Rëndë - WBC Kategoria e Rëndë - WBA |
| 57 | 1977-09-29 | Earnie Shavers | New York, ShBA | Fitore | 15 nga 15 | Kategoria e Rëndë - WBC Kategoria e Rëndë - WBA |
| 56 | 1977-05-16 | Alfredo Evangelista | Landover, ShBA | Fitore | 15 nga 15 | Kategoria e Rëndë - WBC Kategoria e Rëndë - WBA |
| 55 | 1976-09-28 | Ken Norton | Bronx, ShBA | Fitore | 15 nga 15 | Kategoria e Rëndë - WBC Kategoria e Rëndë - WBA |
| 54 | 1976-05-24 | Richard Dunn | München, ShBA | Fitore | 5 nga 15 | Kategoria e Rëndë - WBC Kategoria e Rëndë - WBA |
| 53 | 1976-04-30 | Jimmy Young | Landover, ShBA | Fitore | 15 nga 15 | Kategoria e Rëndë - WBC Kategoria e Rëndë - WBA |
| 52 | 1976-02-20 | Jean-Pierre Coopman | Hato Rey, Porto Riko | Fitore | 5 nga 15 | Kategoria e Rëndë - WBC Kategoria e Rëndë - WBA |
| 51 | 1975-10-01 | Joe Frazier | Quezon City, Filipinet | Fitore | 14 nga 15 | Kategoria e Rëndë - WBC Kategoria e Rëndë - WBA |
| 50 | 1975-06-30 | Joe Bugner | Kuala Lumpur, Malajzia | Fitore | 15 nga 15 | Kategoria e Rëndë - WBC Kategoria e Rëndë - WBA |
| 49 | 1975-05-16 | Ron Lyle | Las Vegas, ShBA | Fitore | 11 nga 15 | Kategoria e Rëndë - WBC Kategoria e Rëndë - WBA |
| 48 | 1975-03-24 | Chuck Wepner | Richfield, ShBA | Fitore | 15 nga 15 | Kategoria e Rëndë - WBC Kategoria e Rëndë - WBA |
| 47 | 1974-10-30 | George Foreman | Kinshasa, Congo, Republika Domenikane |
Fitore | 8 nga 15 | Kategoria e Rëndë - WBC Kategoria e Rëndë - WBA |
| 46 | 1974-01-28 | Joe Frazier | New York, ShBA | Fitore | 12 nga 12 | Kategoria e Rëndë - NABF |
| 45 | 1973-10-20 | Rudi Lubbers | Jakarta, Indonezia | Fitore | 12 nga 12 | |
| 44 | 1973-09-10 | Ken Norton | Inglewood, ShBA | Fitore | 12 nga 12 | Kategoria e Rëndë - NABF |
| 43 | 1973-03-31 | Ken Norton | San Diego, ShBA | Humbje | 12 nga 12 | Kategoria e Rëndë - NABF |
| 42 | 1973-02-14 | Joe Bugner | Las Vegas, ShBA | Fitore | 12 nga 12 | |
| 41 | 1972-11-21 | Bob Foster | Stateline, ShBA | Fitore | 8 nga 12 | Kategoria e Rëndë - NABF |
| 40 | 1972-09-20 | Floyd Patterson | New York, ShBA | Fitore | 7 nga 15 | Kategoria e Rëndë - NABF |
| 39 | 1972-07-19 | Alvin Lewis | Dublin, Irlanda | Fitore | 11 nga 12 | |
| 38 | 1972-06-27 | Jerry Quarry | Las Vegas, ShBA | Fitore | 7 nga 12 | Kategoria e Rëndë - NABF |
| 37 | 1972-05-01 | George Chuvalo | Vancouver, Kanada | Fitore | 12 nga 12 | Kategoria e Rëndë - NABF |
| 36 | 1972-04-01 | Mac Foster | Tokyo, Japoni | Fitore | 15 nga 15 | |
| 35 | 1971-12-26 | Jurgen Blin | Cyrih, Zvicër | Fitore | 7 nga 12 | |
| 34 | 1971-11-17 | Buster Mathis | Houston, ShBA | Fitore | 12 nga 12 | Kategoria e Rëndë - NABF |
| 33 | 1971-07-26 | Jimmy Ellis | Houston, ShBA | Fitore | 12 nga 12 | Kategoria e Rëndë - Vacant NABF |
| 32 | 1971-03-08 | Joe Frazier | New York, ShBA | Humbje | 15 nga 15 | Kategoria e Rëndë - WBC Kategoria e Rëndë - WBA |
| 31 | 1970-12-07 | Oscar Natalio Bonavena | New York, ShBA | Fitore | 15 nga 15 | Kategoria e Rëndë - NABF |
| 30 | 1970-10-26 | Jerry Quarry | Atlanta, ShBA | Fitore | 3 nga 15 | |
| 29 | 1967-03-22 | Zora Folley | New York, ShBA | Fitore | 7 nga 15 | Kategoria e Rëndë - WBA |
| 28 | 1967-02-06 | Ernie Terrell | Houston, ShBA | Fitore | 15 nga 15 | Kategoria e Rëndë - WBA |
| 27 | 1966-11-14 | Cleveland Williams | Houston, ShBA | Fitore | 3 nga 15 | Kategoria e Rëndë - Titulli Botërorë |
| 26 | 1966-09-10 | Karl Mildenberger | Frankfurt am Main, Gjermani | Fitore | 12 nga 15 | Kategoria e Rëndë - Titulli Botërorë |
| 25 | 1966-08-06 | Brian London | Londër, Angli | Fitore | 3 nga 15 | Kategoria e Rëndë - Titulli Botërorë |
| 24 | 1966-05-21 | Henry Cooper | Londër, Angli | Fitore | 6 nga 15 | Kategoria e Rëndë - Titulli Botërorë |
| 23 | 1966-03-29 | George Chuvalo | Toronto, Kanada | Fitore | 15 nga 15 | Kategoria e Rëndë - Titulli Botërorë |
| 22 | 1965-11-22 | Floyd Patterson | Las Vegas, ShBA | Fitore | 12 nga 15 | Kategoria e Rëndë - Titulli Botërorë |
| 21 | 1965-05-25 | Sonny Liston | Lewiston, ShBA | Fitore | 1 nga 15 | Kategoria e Rëndë - Titulli Botërorë |
| 20 | 1964-02-25 | Sonny Liston | Miami Beach, ShBA | Fitore | 7 nga 15 | Kategoria e Rëndë - Titulli Botërorë |
| 19 | 1963-06-18 | Henry Cooper | Londër, Angli | Fitore | 5 nga 10 | |
| 18 | 1963-03-13 | Doug Jones | New York, ShBA | Fitore | 10 nga 10 | |
| 17 | 1963-01-24 | Charley Powell | Pittsburgh, ShBA | Fitore | 3 nga 0 | |
| 16 | 1962-11-15 | Archie Moore | Los Angeles, ShBA | Fitore | 4 nga 12 | |
| 15 | 1962-07-20 | Alejandro Lavorante | Los Angeles, ShBA | Fitore | 5 nga 10 | |
| 14 | 1962-05-19 | Billy Daniels | New York, ShBA | Fitore | 7 nga 10 | |
| 13 | 1962-04-23 | George Logan | Los Angeles, ShBA | Fitore | 4 10 | |
| 12 | 1962-03-28 | Don Warner | Miami Beach, ShBA | Fitore | 0 nga 4 | |
| 11 | 1962-02-10 | Sonny Banks | New York, ShBA | Fitore | 4 nga 10 | |
| 10 | 29 nëntor, 1961 | Willi Besmanoff | Louisville, ShBA | Fitore | 7 nga 10 | |
| 9 | 7 tetor, 1961 | Alex Miteff | Louisville, ShBA | Fitore | 6 nga 10 | |
| 8 | 22 korrik, 1961 | Alonzo Johnson | Louisville, ShBA | Fitore | 10 nga 10 | |
| 7 | 26 qershor, 1961 | Duke Sabedong | Las Vegas, ShBA | Fitore | 10 nga 10 | |
| 6 | 19 prill, 1961 | LaMar Clark | Louisville, ShBA | Fitore | 2 nga 10 | |
| 5 | 21 shkurt, 1961 | Donnie Fleeman | Miami Beach, ShBA | Fitore | 7 nga 8 | |
| 4 | 7 shkurt, 1961 | Jimmy Robinson | Miami Beach, ShBA | Fitore | 1 nga 8 | |
| 3 | 17 janar, 1961 | Tony Esperti | Miami Beach, ShBA | Fitore | 3 nga 8 | |
| 2 | 27 dhjetor, 1960 | Herb Siler | Miami Beach, ShBA | Fitore | 4 nga 6 | |
| 1 | 29 tetor, 1960 | Tunney Hunsaker | Louisville, ShBA | Fitore | 6 nga 6 | |
Citate
- Vitet janë çfardo që mendon se janë. Je i vjetër aq sa mendon se je.
- Fluturo si flutur, thumbo si bletë.
- Frazier është aq i shumtuar aq sa duhet t'i dhuroj fytyrën e tijë US Bureau of Wild Life (sq.: Byroja Amerikane për Jetë të Egër).
- Jam astronaut i boksit. Joe Louis dhe Dempsey ishin vetëm xhet pilotë. Unë jamë në botën time.
- Besoj në fenë Islame. Besoj në All-llahun dhe paqen.
- E urreja çdo minutë të trajnimit, por thoja:"Mos u dorzo. Vuaj tash dhe jeto pjesën e mbetur të jetës si kampion."
- Kam me e rrah aq keq sa do ti duhet mbathëse këpucësh që ta fus kapelën në kokë.
- Dashuria është rrjetë që i kap zemrat si peshqit.
- Lufta ime më e fortë ishte me gruan time të parë.
Shih edhe
Lidhje të jashtme
- MetaCafe - Video kollazh - Gabim i përfshirjes: {{En}} është vetëm për emërhapësirën e Skeda. Përdorni më mirë {{lang-en}} ose {{in lang|en}}.
- ^ cite_ref-1 "Kopje e arkivuar". Arkivuar nga origjinali më 6 qershor 2016. Marrë më 4 qershor 2016.
{{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri|language=(Ndihmë!)Mirëmbajtja CS1: Archived copy si titull (lidhja) - ^ cite_ref-2 "Kopje e arkivuar". Arkivuar nga origjinali më 5 qershor 2016. Marrë më 4 qershor 2016.
{{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri|language=(Ndihmë!)Mirëmbajtja CS1: Archived copy si titull (lidhja) - ^ cite_ref-3 "Kopje e arkivuar". Arkivuar nga origjinali më 2 qershor 2016. Marrë më 4 qershor 2016.
{{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri|language=(Ndihmë!)Mirëmbajtja CS1: Archived copy si titull (lidhja)
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.