Share to:

Tim nasional sepak bola Mali

Mali
Lencana kaos/Lambang Asosiasi
JulukanLes Aigles
(Elang)
AsosiasiFédération Malienne
de Football
KonfederasiCAF (Afrika)
Sub-konfederasiWAFU (Afrika Barat)
PelatihMali Éric Chelle
KaptenHamari Traoré
Penampilan terbanyakSeydou Keita (102)
Pencetak gol terbanyakSeydou Keita (25)
Stadion kandangStade du 26 Mars
Kode FIFAMLI
Peringkat FIFA
Terkini 54 Penurunan 1 (19 September 2024)[1]
Tertinggi23 (Juni 2013)
Terendah117 (Oktober 2001)
Peringkat Elo
Terkini 51 Kenaikan 5 (19 Januari 2024)[2]
Warna pertama
Warna kedua
Pertandingan internasional pertama
 Mali 4–3 Afrika Tengah 
(Madagaskar; 13 April 1960)
Kemenangan terbesar
 Mali 11–0 Mauritania 
(Senegal; 1 Oktober 1972)
Kekalahan terbesar
 Aljazair 7–0 Mali 
(Aljazair; 13 November 1988)
 Kuwait 8–1 Mali 
(Kota Kuwait, Kuwait; 5 September 1997)
Piala Afrika
Penampilan5 (Pertama kali pada 1972)
Hasil terbaikTempat kedua, 1972

Tim nasional sepak bola Mali merupakan sebuah tim nasional sepak bola yang prestasinya merebut tempat kedua Piala Afrika pada tahun 1972 dan berada di bawah Federasi sepak bola Mali. Tim ini belum pernah tampil di ajang Piala Dunia.

Rekor Piala Dunia

Rekor Piala Afrika

Skuat

0#0 Pos. Nama Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Gol Klub
1 1GK Mahamadou Sidibè 8 Oktober 1978 (umur 46) 90 0 Siprus Omonoia
16 1GK Oumar Sissoko 13 September 1987 (umur 37) 2 0 Prancis Metz
1GK Soumbeïla Diakité 25 Agustus 1984 (umur 40) 8 0 Mali Stade Malien
2 2DF Ousmane Berthé 5 Februari 1988 (umur 36) 1 0 Afrika Selatan Jomo Cosmos
3 2DF Adama Tamboura 18 Mei 1985 (umur 39) 28 0 Swedia Helsingborg
4 2DF Adama Coulibaly 9 Oktober 1980 (umur 44) 46 1 Prancis Auxerre
5 2DF Abdoulaye Maïga 25 Mei 1984 (umur 40) 1 0 Indonesia Sriwijaya FC
18 2DF Bakary Soumaré 9 November 1985 (umur 38) 4 0 Prancis Boulogne
2DF Mahamadou Mariko 23 Maret 1987 (umur 37) 1 0 Mali Djoliba
6 3MF Makan Konaté 11 Oktober 1991 (umur 33) 3 0 Indonesia RANS Nusantara FC
11 3MF Sidi Yaya Keita 20 Maret 1985 (umur 39) 9 3 Spanyol Xerez
13 3MF Abdoulaye Traoré 0 0 Mali USFAS Bamako
14 3MF Drissa Diakité 18 Februari 1985 (umur 39) 16 0 Prancis Nice
15 3MF Lassine Diarra 10 April 1989 (umur 35) 1 0 Mali Djoliba
17 3MF Mustapha Yatabaré 26 Januari 1986 (umur 38) 2 1 Prancis Clermont
3MF Morimakan Koita 20 Desember 1990 (umur 33) 0 0 Indonesia Sriwijaya FC
3MF Samba Sow 29 April 1989 (umur 35) 1 0 Prancis Lens
3MF Bakaye Traoré 06 Maret 1985 (umur 39) 3 0 Prancis Nancy
3MF Cheick Sadhibou Touré 16 Januari 1984 (umur 40) 0 0 Mali Stade Malien
7 4FW Tenema N'Diaye 13 Februari 1981 (umur 43) 7 0 Prancis Nantes
8 4FW Mamadou Diallo 17 April 1982 (umur 42) 29 6 Prancis Le Havre
9 4FW Mamadou Bagayoko 21 Mei 1979 (umur 45) 18 1 Prancis Nice
10 4FW Modibo Maïga 3 September 1986 (umur 38) 9 1 Prancis Le Mans
12 4FW Bakary Coulibaly 11 April 1984 (umur 40) 0 0 Mesir El-Masry
4FW Abdoulaye Sissoko 20 Mei 1984 (umur 40) 0 0 Mali Stade Malien

Pranala luar

  1. ^ "The FIFA/Coca-Cola Men's World Ranking". FIFA. 19 September 2024. Diakses tanggal 19 September 2024. 
  2. ^ Peringkat Elo berubah dibandingkan dengan satu tahun yang lalu."World Football Elo Ratings". eloratings.net. 19 Januari 2024. Diakses tanggal 19 Januari 2024. 
Kembali kehalaman sebelumnya