Share to:

2015年世界陸上競技選手権大会・男子100m

第15回世界陸上競技選手権大会
男子100m

決勝ゴールの瞬間
会場北京国家体育場
開催日8月22日 予備予選、予選
8月23日 準決勝、決勝
参加選手数51か国 69人
優勝記録9.79
メダリスト
金メダル  ジャマイカ ジャマイカ
銀メダル  アメリカ合衆国 アメリカ合衆国
銅メダル  アメリカ合衆国 アメリカ合衆国
銅メダル  カナダ カナダ
« 20132017 »

2015年世界陸上競技選手権大会・男子100m(2015ねんせかいりくじょうきょうぎせんしゅけんたいかい・だんし100メートル)は、2015年世界陸上競技選手権大会の種目の一つ。北京国家体育場を会場に2015年8月22日に予備予選と予選、8月23日に準決勝と決勝が行われた。

記録

参加標準記録

標準記録
10.16[1]

日程

開始時刻 ラウンド
2015年8月22日 12:40 予備予選
2015年8月22日 19:20 予選
2015年8月23日 19:10 準決勝
2015年8月23日 21:15 決勝
  • 時刻はUTC+8

メダリスト

ウサイン・ボルト
ジャマイカの旗 ジャマイカ
ジャスティン・ガトリン
アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国
トレイボン・ブロメル
アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国
アンドレ・ドグラス
カナダの旗 カナダ

結果

Q 順位による通過 q 記録による通過
WL 今季世界最高 NR 国内記録 PB 自己記録 SB シーズンベスト DNF 途中棄権 DNS 棄権

予備予選

各組上位3名(Q)と記録上位3名(q) が予選通過、準決勝へ進む。

組順位 順位 氏名 国籍 記録 備考
1 1 2 Banuve Tabakaucoro フィジーの旗 フィジー 10.50 Q
2 1 4 ハッサン・サーイド モルディブの旗 モルディブ 10.56 Q
3 1 7 Md Fakhri Ismail ブルネイの旗 ブルネイ 10.73 Q
4 1 9 Mark Anderson ベリーズの旗 ベリーズ 10.84 q
5 1 13 João de Barros サントメ・プリンシペの旗 サントメ・プリンシペ 11.07
6 1 14 La Shondra David Mosa'ati トンガの旗 トンガ 11.08 PB
7 1 16 Mohamed Lamine Dansoko ギニアの旗 ギニア 11.11 PB
8 1 21 Leong Wang Kuong マカオの旗 マカオ 11.31 SB
9 1 24 Dagiero Dagiero ナウルの旗 ナウル 11.81 PB
1 2 1 バラカト・アル=ハルティ オマーンの旗 オマーン 10.31 Q
2 2 6 ロッドマン・テルトゥル パラオの旗 パラオ 10.71 Q, NR
3 2 12 Riste Pandev 北マケドニア共和国の旗 マケドニア 10.94 Q
4 2 18 Womel Brandy Mento バヌアツの旗 バヌアツ 11.17 PB
5 2 19 Gregory Bradai フランス領ポリネシアの旗 フランス領ポリネシア 11.29 PB
6 2 23 エティモニ・ティムアニ ツバルの旗 ツバル 11.72 PB
7 2 25 Kimwaua Makin キリバスの旗 キリバス 11.98 SB
8 2 26 Tashi Dendup ブータンの旗 ブータン 12.15 NR
2 Béranger-Aymard Bossé 中央アフリカ共和国の旗 中央アフリカ共和国 DQ
1 3 3 ジェフリー・バナン スリナムの旗 スリナム 10.55 Q
2 3 5 ホルダー・ダ・シルバ ギニアビサウの旗 ギニアビサウ 10.58 Q, SB
3 3 8 Yendountien Tiebekabe トーゴの旗 トーゴ 10.76 Q
4 3 10 Yaspi Boby インドネシアの旗 インドネシア 10.85 q
5 3 11 Mahamat Goubaye Youssouf チャドの旗 チャド 10.92 q, PB
6 3 15 Rossene Mpingo コンゴ民主共和国の旗 コンゴ民主共和国 11.10 PB
7 3 17 Masbah Ahmmed バングラデシュの旗 バングラデシュ 11.13 SB
8 3 20 ジドゥ・エル・モクタール モーリタニアの旗 モーリタニア 11.30 PB
9 3 22 Claytus Taqimama ソロモン諸島の旗 ソロモン諸島 11.58 PB

予選

各組上位3名(Q)と記録上位3名(q) が予選通過、準決勝へ進む。

組順位 順位 氏名 国籍 記録 備考
1 1 4 アサファ・パウエル ジャマイカの旗 ジャマイカ 9.95 Q
2 1 10 蘇炳添 中華人民共和国の旗 中国 10.03 Q
3 1 17 アカニ・シンビネ 南アフリカ共和国の旗 南アフリカ共和国 10.09 Q
4 1 25 高瀬慧 日本の旗 日本 10.15
5 1 29 ジャスティン・ワーナー カナダの旗 カナダ 10.20
6 1 40 ジャックス・リパレッリ イタリアの旗 イタリア 10.41
7 1 43 金国栄 大韓民国の旗 韓国 10.48
8 1 45 Yaspi Boby インドネシアの旗 インドネシア 10.65
1 2 19 タイソン・ゲイ アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 10.11 Q
2 2 27 ニッケル・アシュミード ジャマイカの旗 ジャマイカ 10.19 Q
3 2 32 クリストフ・ルメートル フランスの旗 フランス 10.24 Q
4 2 37 スベン・ニッパルス ドイツの旗 ドイツ 10.31
5 2 38 ケマー・ハイマン ケイマン諸島の旗 ケイマン諸島 10.32
6 2 46 ホルダー・ダ・シルバ ギニアビサウの旗 ギニアビサウ 10.68
7 2 47 ロッドマン・テルトゥル パラオの旗 パラオ 10.72
2 アナソ・ジョボドワナ 南アフリカ共和国の旗 南アフリカ共和国 DQ R162.7
1 3 8 フェミ・オグノデ カタールの旗 カタール 9.99 Q
2 3 9 ラモン・ギテンス バルバドスの旗 バルバドス 10.02 Q, PB
3 3 14 ベン=ユスフ・メイテ コートジボワールの旗 コートジボワール 10.05 Q, NR
4 3 20 リチャード・キルティ イギリスの旗 イギリス 10.12 q
5 3 22 張培萌 中華人民共和国の旗 中国 10.13 SB
6 3 44 ジェフリー・バナン スリナムの旗 スリナム 10.57
7 3 49 Yendountien Tiebekabe トーゴの旗 トーゴ 10.74
8 3 50 ケストン・ブレッドマン トリニダード・トバゴの旗 トリニダード・トバゴ 10.75
1 4 2 トレイボン・ブロメル アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 9.91 Q
2 4 13 シジンドゥ・ウジャ イギリスの旗 イギリス 10.05 Q
3 4 24 ユリアン・ロイス ドイツの旗 ドイツ 10.14 Q
4 4 31 アントワーヌ・アダムス セントクリストファー・ネイビスの旗 セントクリストファー・ネイビス 10.23
5 4 33 バラカト・アル=ハルティ オマーンの旗 オマーン 10.24 SB
6 4 51 Mark Anderson ベリーズの旗 ベリーズ 10.87
4 モシト・レハタ レソトの旗 レソト DNS
4 ロンデル・ソリロ トリニダード・トバゴの旗 トリニダード・トバゴ DNS
1 5 3 ジミー・ビコ フランスの旗 フランス 9.92 Q
2 5 7 アンドレ・ドグラス カナダの旗 カナダ 9.99 Q
3 5 12 ジャック・ハーヴェイ トルコの旗 トルコ 10.04 Q
4 5 23 ジェームズ・ダサオル イギリスの旗 イギリス 10.13
5 5 35 ウア・ウィルフリード・コッフィ コートジボワールの旗 コートジボワール 10.29
6 5 39 ブリジェッシュ・ローレンス セントクリストファー・ネイビスの旗 セントクリストファー・ネイビス 10.40
7 5 41 Banuve Tabakaucoro フィジーの旗 フィジー 10.41
8 5 53 Riste Pandev 北マケドニア共和国の旗 マケドニア 11.31
1 6 1 ジャスティン・ガトリン アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 9.83 Q
2 6 11 アーロン・ブラウン カナダの旗 カナダ 10.03 Q
3 6 16 Henricho Bruintjies 南アフリカ共和国の旗 南アフリカ共和国 10.07 Q
4 6 18 ハッサン・タフティアン イランの旗 イラン 10.10 q
5 6 26 キム・コリンズ セントクリストファー・ネイビスの旗 セントクリストファー・ネイビス 10.16
6 6 30 アジズ・ウハディ モロッコの旗 モロッコ 10.22
7 6 36 Yazaldes Nascimento ポルトガルの旗 ポルトガル 10.29
8 6 52 Mahamat Goubaye Youssouf チャドの旗 チャド 10.92
1 7 5 ウサイン・ボルト ジャマイカの旗 ジャマイカ 9.96 Q
2 7 6 マイク・ロジャース アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 9.97 Q
3 7 15 チュランディ・マルティナ オランダの旗 オランダ 10.06 Q, SB
4 7 21 レヴィ・カドガン バルバドスの旗 バルバドス 10.12 q
5 7 28 ヤンカルロス・マルティネス ドミニカ共和国の旗 ドミニカ共和国 10.19
6 7 34 レザ・ガセミ イランの旗 イラン 10.25
7 7 42 ハッサン・サーイド モルディブの旗 モルディブ 10.42 NR
8 7 48 Md Fakhri Ismail ブルネイの旗 ブルネイ 10.72

準決勝

各組上位2名(Q)と記録上位2名(q) が準決勝通過、決勝へ進む。

組順位 順位 氏名 国籍 記録 備考
1 1 1 ウサイン・ボルト ジャマイカの旗 ジャマイカ 9.96 Q
1 1 1 アンドレ・ドグラス カナダの旗 カナダ 9.96 Q
3 1 7 トレイボン・ブロメル アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 9.99 q
3 1 7 蘇炳添 中華人民共和国の旗 中国 9.99 q, NR
5 1 15 ジャック・ハーヴェイ トルコの旗 トルコ 10.08
6 1 20 クリストフ・ルメートル フランスの旗 フランス 10.20
7 1 23 Henricho Bruintjies 南アフリカ共和国の旗 南アフリカ共和国 10.21
8 1 24 ユリアン・ロイス ドイツの旗 ドイツ 10.28
1 2 1 ジャスティン・ガトリン アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 9.77 Q
2 2 2 マイク・ロジャース アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 9.86 Q, SB
3 2 10 フェミ・オグノデ カタールの旗 カタール 10.00
4 2 11 アカニ・シンビネ 南アフリカ共和国の旗 南アフリカ共和国 10.02
5 2 13 シジンドゥ・ウジャ イギリスの旗 イギリス 10.05
6 2 14 ニッケル・アシュミード ジャマイカの旗 ジャマイカ 10.06
7 2 17 アーロン・ブラウン カナダの旗 カナダ 10.15
8 2 19 レヴィ・カドガン バルバドスの旗 バルバドス 10.19
1 3 3 タイソン・ゲイ アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 9.96 Q
2 3 6 アサファ・パウエル ジャマイカの旗 ジャマイカ 9.97 Q
3 3 7 ジミー・ビコ フランスの旗 フランス 9.99 q
4 3 12 ラモン・ギテンス バルバドスの旗 バルバドス 10.04
5 3 16 チュランディ・マルティナ オランダの旗 オランダ 10.09
6 3 18 ベン=ユスフ・メイテ コートジボワールの旗 コートジボワール 10.17
7 3 20 ハッサン・タフティアン イランの旗 イラン 10.20
7 3 20 リチャード・キルティ イギリスの旗 イギリス 10.20

決勝

順位 レーン 氏名 国籍 記録 備考
1位 5 ウサイン・ボルト ジャマイカの旗 ジャマイカ 9.79 SB
2位 7 ジャスティン・ガトリン アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 9.80
3位 3 トレイボン・ブロメル アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 9.92
3位 9 アンドレ・ドグラス カナダの旗 カナダ 9.92 PB
5 4 マイク・ロジャース アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 9.94
6 6 タイソン・ゲイ アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 10.00
7 8 アサファ・パウエル ジャマイカの旗 ジャマイカ 10.00
8 1 ジミー・ビコ フランスの旗 フランス 10.00
9 2 蘇炳添 中華人民共和国の旗 中国 10.06

脚注

Kembali kehalaman sebelumnya