Share to:
Profil Dosen :

I WAYAN DIKA

Perguruan Tinggi : Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
Nama : I WAYAN DIKA
Program Studi : Teknik Informatika
Jabatan Fungsional : Lektor
Pendidikan Terakhir : S2
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Status Aktif : Aktif
Ikatan Kerja : Dosen Tetap

RIWAYAT PENDIDIKAN

No Tahun Ijazah Gelar Jenjang Perguruan Tinggi
1 1998 S.E S1 Universitas Warmadewa
2 2002 M.Pd S2 Universitas Negeri Yogyakarta

RIWAYAT PENGAJARAN

No Tahun Ajaran Nama Matakuliah Kelas Perguruan Tinggi
1. Ganjil 2005 DK-101 -PENGANTAR ILMU KOMPUTER 01 STMIK Denpasar
2. Ganjil 2005 KK406 -SUMBER DAYA MANUSIA 02 STMIK Denpasar
3. Ganjil 2005 KK-305 -AKUNTANSI KEUANGAN 01 STMIK Denpasar
4. Genap 2005 DK205 -MANAJEMEN UMUM 01 STMIK Denpasar
5. Genap 2005 KK406 -SUMBER DAYA MANUSIA 01 STMIK Denpasar
6. Genap 2005 DK-203 -PENGANTAR ILMU EKONOMI 01 STMIK Denpasar
7. Ganjil 2006 MKB5108 -APLIKASI PERKANTORAN 01 STMIK Denpasar
8. Ganjil 2006 MPK-5102 -AGAMA 01 STMIK Denpasar
9. Ganjil 2006 DK-104 -PENGANTAR MANAJEMEN 01 STMIK Denpasar
10. Ganjil 2006 KK-102 -APLIKASI PERKANTORAN I 01 STMIK Denpasar
11. Genap 2006 KK-202 -APLIKASI PERKANTORAN II 01 STMIK Denpasar
12. Genap 2006 DK-203 -PENGANTAR ILMU EKONOMI 01 STMIK Denpasar
13. Ganjil 2007 KK-505 -KOMPUTER GRAFIS 01 STMIK Denpasar
14. Ganjil 2007 KK-102 -APLIKASI PERKANTORAN I 01 STMIK Denpasar
15. Ganjil 2007 DK-104 -PENGANTAR MANAJEMEN 01 STMIK Denpasar
16. Ganjil 2007 DU-102 -PENDIDIKAN AGAMA 01 STMIK Denpasar
17. Ganjil 2007 MPK-5102 -AGAMA 01 STMIK Denpasar
18. Ganjil 2007 MKB5108 -APLIKASI PERKANTORAN 01 STMIK Denpasar
19. Genap 2007 MKK-5402 -STATISTIK DASAR 01 STMIK Denpasar
20. Genap 2007 MKK-5206 -MATEMATIKA DISKRIT 01 STMIK Denpasar
21. Genap 2007 MKK-5207 -LOGIKA MATEMATIKA 01 STMIK Denpasar
22. Genap 2007 KK-203 -PENGANTAR STATISTIKA 01 STMIK Denpasar
23. Ganjil 2008 KK-505 -KOMPUTER GRAFIS 01 STMIK Denpasar
24. Ganjil 2008 DK-103 -KALKULUS 01 STMIK Denpasar
25. Ganjil 2008 MKK-5105 -KALKULUS I 01 STMIK Denpasar
26. Ganjil 2008 MKB-5503 -GRAFIKA KOMPUTER 01 STMIK Denpasar
27. Genap 2008 PEA -PENGETAHUAN AKOMODASI & RESTORAN 01 Akademi Pariwisata Kupang
28. Ganjil 2009 MPK-5102 -AGAMA 01 STMIK Denpasar
29. Ganjil 2009 MKB5108 -APLIKASI PERKANTORAN 01 STMIK Denpasar
30. Ganjil 2009 MKB-5503 -GRAFIKA KOMPUTER 01 STMIK Denpasar
31. Ganjil 2009 DK-103 -KALKULUS 01 STMIK Denpasar
32. Ganjil 2009 MKB5302 -MANAJEMEN 01 STMIK Denpasar
33. Genap 2009 DK-203 -PENGANTAR ILMU EKONOMI 01 STMIK Denpasar
34. Genap 2009 DK401 -PRILAKU ORGANISASI 01 STMIK Denpasar
35. Genap 2009 KK-203 -PENGANTAR STATISTIKA 01 STMIK Denpasar
36. Genap 2009 MKK-5402 -STATISTIK DASAR 01 STMIK Denpasar
37. Genap 2009 MKB-5603 -RISET OPERASI 01 STMIK Denpasar
38. Ganjil 2010 MKK-5301 -ALJABAR LINIER DAN MATRIKS 01 STMIK Denpasar
39. Ganjil 2010 MKK-5105 -KALKULUS I 01 STMIK Denpasar
40. Ganjil 2010 MKB-5503 -GRAFIKA KOMPUTER 01 STMIK Denpasar
41. Ganjil 2010 KK-303 -SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 01 STMIK Denpasar
42. Ganjil 2010 DK-103 -KALKULUS 01 STMIK Denpasar
43. Genap 2010 KK-203 -PENGANTAR STATISTIKA 01 STMIK Denpasar
44. Genap 2010 DK-203 -PENGANTAR ILMU EKONOMI 01 STMIK Denpasar
45. Genap 2010 MKK-5206 -MATEMATIKA DISKRIT 01 STMIK Denpasar
46. Genap 2010 MKK-5402 -STATISTIK DASAR 01 STMIK Denpasar
47. Ganjil 2011 DK-103 -KALKULUS 01 STMIK Denpasar
48. Ganjil 2011 MKB-5503 -GRAFIKA KOMPUTER 01 STMIK Denpasar
49. Genap 2011 MKK-5206 -MATEMATIKA DISKRIT 01 STMIK Denpasar
50. Genap 2011 KK-203 -PENGANTAR STATISTIKA 01 STMIK Denpasar
51. Genap 2011 DK-203 -PENGANTAR ILMU EKONOMI 01 STMIK Denpasar
52. Genap 2011 MKK-5207 -LOGIKA MATEMATIKA 01 STMIK Denpasar
53. Genap 2011 MKK-5402 -STATISTIK DASAR 01 STMIK Denpasar
54. Ganjil 2012 MKK-5402 -STATISTIK DASAR 01 STMIK Denpasar
55. Ganjil 2012 DK-103 -KALKULUS 01 STMIK Denpasar
56. Ganjil 2012 KK-303 -SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 01 STMIK Denpasar
57. Ganjil 2012 DK-104 -PENGANTAR MANAJEMEN 01 STMIK Denpasar
58. Ganjil 2012 MKB-5601 -SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 01 STMIK Denpasar
59. Ganjil 2012 MKB-5503 -GRAFIKA KOMPUTER 01 STMIK Denpasar
60. Ganjil 2012 MKB5302 -MANAJEMEN 01 STMIK Denpasar
61. Genap 2012 DU-202 -PENDIDIKAN KEWIRAAN 01 STMIK Denpasar
62. Genap 2012 MKB-5601 -SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 01 STMIK Denpasar
63. Genap 2012 MKK-5402 -STATISTIK DASAR 01 STMIK Denpasar
64. Ganjil 2013 MKB5302 -MANAJEMEN 01 STMIK Denpasar
65. Ganjil 2013 MKB-5601 -SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 01 STMIK Denpasar
66. Ganjil 2013 MKB-5705 -SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 01 STMIK Denpasar
67. Ganjil 2013 KK-505 -KOMPUTER GRAFIS 01 STMIK Denpasar
68. Ganjil 2013 KK304 -AKUNTNSI KEUANGAN 01 STMIK Denpasar
69. Ganjil 2013 DK-104 -PENGANTAR MANAJEMEN 01 STMIK Denpasar
70. Genap 2013 DK-203 -PENGANTAR ILMU EKONOMI 01 STMIK Denpasar
71. Genap 2013 DK-201 -DASAR-DASAR AKUNTANSI 01 STMIK Denpasar
72. Genap 2013 MKB-5601 -SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 01 STMIK Denpasar
73. Ganjil 2014 MKK-5203 -KALKULUS II 01 STMIK Denpasar
74. Ganjil 2014 MKB-5705 -SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 01 STMIK Denpasar
75. Ganjil 2014 MKB-5503 -GRAFIKA KOMPUTER 01 STMIK Denpasar
76. Ganjil 2014 KK-506 -SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 01 STMIK Denpasar
77. Ganjil 2014 DU-101 -PENDIDIKAN PANCASILA 01 STMIK Denpasar
78. Ganjil 2014 DK-103 -KALKULUS 01 STMIK Denpasar
79. Ganjil 2014 MKB-5302 -MANAJEMEN 01 STMIK Denpasar
80. Genap 2014 DK-203 -PENGANTAR ILMU EKONOMI 01 STMIK Denpasar
81. Genap 2014 DK-201 -DASAR-DASAR AKUNTANSI 01 STMIK Denpasar
82. Genap 2014 DDK-3401 -PRILAKU ORGANISASI 01 STMIK Denpasar
83. Genap 2014 MKK-5203 -KALKULUS II 01 STMIK Denpasar
84. Genap 2014 MKB-5601 -SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 01 STMIK Denpasar
85. Genap 2014 MKB-5302 -MANAJEMEN 01 STMIK Denpasar
86. Ganjil 2015 MPK-5105 -BAHASA INDONESIA 01 STMIK Denpasar
87. Ganjil 2015 MKB-5705 -SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 01 STMIK Denpasar
88. Ganjil 2015 MPK-5110 -KALKULUS 01 STMIK Denpasar
89. Ganjil 2015 DK-103 -KALKULUS 01 STMIK Denpasar
90. Ganjil 2015 KK-303 -SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 01 STMIK Denpasar
91. Ganjil 2015 KK-505 -KOMPUTER GRAFIS 01 STMIK Denpasar
92. Ganjil 2015 DU-102 -PENDIDIKAN AGAMA 01 STMIK Denpasar
93. Ganjil 2015 MPK-5103 -BAHASA INGGRIS 01 STMIK Denpasar
94. Ganjil 2015 MKB-5503 -GRAFIKA KOMPUTER 01 STMIK Denpasar
95. Ganjil 2015 KK-305 -AKUNTANSI KEUANGAN 01 STMIK Denpasar
96. Ganjil 2015 DK-104 -PENGANTAR MANAJEMEN 01 STMIK Denpasar
97. Ganjil 2015 KK-506 -SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 01 STMIK Denpasar
98. Genap 2015 DK-203 -PENGANTAR ILMU EKONOMI 01 STMIK Denpasar
99. Genap 2015 MKB-5601 -SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 01 STMIK Denpasar
100. Genap 2015 KK-303 -SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 01 STMIK Denpasar
101. Genap 2015 DK-203 -PENGANTAR ILMU EKONOMI 01 STMIK Denpasar
102. Genap 2015 MKB-5503 -GRAFIKA KOMPUTER 01 STMIK Denpasar
103. Genap 2015 MKB-5302 -MANAJEMEN 01 STMIK Denpasar
104. Genap 2015 DK-201 -DASAR-DASAR AKUNTANSI 01 STMIK Denpasar
105. Ganjil 2016 MPK-5202 -ILMU SOSIAL BUDAYA DASAR 01 STMIK Denpasar
106. Ganjil 2016 MKB-5705 -SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 01 STMIK Denpasar
107. Genap 2016 MKB-5302 -MANAJEMEN 01 STMIK Denpasar
108. Genap 2016 DK-104 -PENGANTAR MANAJEMEN 01 STMIK Denpasar
109. Genap 2016 DK-101 -PENGANTAR ILMU KOMPUTER 01 STMIK Denpasar
110. Genap 2016 MKB-5503 -GRAFIKA KOMPUTER 01 STMIK Denpasar
111. Ganjil 2017 KK-306 -ALJABAR LINIER 01 STMIK Denpasar
112. Ganjil 2017 KK-303 -SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 01 STMIK Denpasar
113. Ganjil 2017 MPK-5202 -ILMU SOSIAL BUDAYA DASAR 01 STMIK Denpasar
114. Ganjil 2017 MKB-5705 -SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 01 STMIK Denpasar
115. Genap 2017 MKK-5681 -MANAJEMEN PARIWISATA 01 STMIK Denpasar
116. Genap 2017 MKB-5302 -MANAJEMEN 01 STMIK Denpasar
117. Genap 2017 KK-506 -SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 01 STMIK Denpasar
118. Genap 2017 KK-305 -AKUNTANSI KEUANGAN 01 STMIK Denpasar
119. Genap 2017 KK-505 -KOMPUTER GRAFIS 01 STMIK Denpasar
120. Genap 2017 MKK-5203 -KALKULUS II 01 STMIK Denpasar
121. Genap 2017 MPK-5202 -ILMU SOSIAL BUDAYA DASAR 01 STMIK Denpasar
122. Genap 2017 MPK-5110 -KALKULUS 01 STMIK Denpasar
123. Genap 2017 MKB-5601 -SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 01 STMIK Denpasar
124. Ganjil 2018 DU-101 -PENDIDIKAN PANCASILA 01 STMIK Denpasar
125. Ganjil 2018 MKB-5705 -SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 01 STMIK Denpasar
126. Ganjil 2018 MPK-5202 -ILMU SOSIAL BUDAYA DASAR 01 STMIK Denpasar
127. Ganjil 2018 MKB-5302 -MANAJEMEN 01 STMIK Denpasar
128. Genap 2018 MKK-5281 -MANAJEMEN 01 STMIK Denpasar
129. Genap 2018 MKK-5427 -STATISTIKA 03 STMIK Denpasar
130. Genap 2018 DK-201 -DASAR-DASAR AKUNTANSI 01 STMIK Denpasar
131. Genap 2018 DK-203 -PENGANTAR ILMU EKONOMI 01 STMIK Denpasar
132. Genap 2018 MKK-5223 -MATEMATIKA DISKRIT 01 STMIK Denpasar
133. Genap 2018 MKK-5402 -STATISTIK DASAR 01 STMIK Denpasar
134. Ganjil 2019 MKP-5749 -SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 01 STMIK Denpasar
135. Ganjil 2019 MPK-5103 -ILMU SOSIAL BUDAYA DASAR 01 STMIK Denpasar
136. Genap 2019 MKK-5427 -STATISTIKA 01 STMIK Denpasar
137. Genap 2019 MKK-5281 -MANAJEMEN 01 STMIK Denpasar
138. Genap 2019 MKK-5281 -MANAJEMEN 01 STMIK Denpasar
139. Genap 2019 MPK-5101 -PANCASILA 01 STMIK Denpasar
140. Genap 2019 MKK-5121 -KALKULUS 01 STMIK Denpasar
141. Genap 2019 MKK-5223 -MATEMATIKA DISKRIT 01 STMIK Denpasar
142. Ganjil 2020 2002014027 -KKN 01 Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
143. Ganjil 2020 2000010821 -Pendidikan Karakter A Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
144. Ganjil 2020 2000010821 -Pendidikan Karakter 01 Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
145. Ganjil 2020 2002014168 -Skripsi 01 Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
146. Ganjil 2020 2000010925 -Wawasan PGRI 01 Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
147. Ganjil 2020 2000010121 -Pendidikan Agama 01 Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
148. Ganjil 2020 2000010121 -Pendidikan Agama A Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
149. Genap 2020 2002021022 -Manajemen A Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
150. Genap 2020 2002010722 -Ilmu Sosial Budaya Dasar A Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
151. Genap 2020 2002014168 -Skripsi A Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
152. Genap 2020 2002010722 -Ilmu Sosial Budaya Dasar A Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
153. Genap 2020 2002013722 -Manajemen A Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
No. Judul Penelitian Bidang Ilmu Lembaga Tahun

Sumber: forlap kemdikbud

Informasi yang terkait dengan I dan I WAYAN DIKA

Raditya Dika Dika Satjadibrata Fany Silvia Febrian Dika Rumah Sakit Citra Medika Pertamina Bina Medika IHC Rumah Sakit Umum Medika Dramaga Rumah Sakit Sentra Medika Cisalak Nusantara Medika Utama Rolas Nusantara Medika Institut Ilmu Kesehatan Medika Persada Bali Bakti Timah Medika Nusantara Sebelas Medika Indonesia Medika Universitas Medika Suherman Mendika, Damai, Kutai Barat Halte Transjakarta Arteri STIKES Rumah Sakit Anwar Medika Siloam Hospitals Kebon Jeruk Semangka Informatika kedokteran

Daftar IsiPendahuluanPengertian Tato PermanenTips Menghapus Tato PermanenMenggunakan Krem Tato PermanenPemeriksaan DokterPerlu Pemeriksaan Dokter Sebelum Menghapus Tato PermanenKesimpulanRekomendasi Menghapus Tato PermanenPendahuluanPengertian Tato PermanenTato permanen adalah tata tulis yang dibuat permanent dengan inkjet tulis yang tidak akan hilang. Ini berbeda dengan tato yang biasa, yang hanya akan tahan sekitar beberapa hari. Tato permanen dibuat dengan inkjet tulis yang diisi dengan pigme…

Memahami Hacking & TujuannyaSebelum membahas teknik dan metode hacking, ada baiknya jika Anda mengetahui apa itu hacking.Hacking bukan soal cara menggunakan tools, tapi hacking lebih ke teknik menggunakan skill agar bisa menguasai/mengambil alih sebuah komputer/sistem. Disini saya akan meluruskan pengertian "HACKING" yang ada di benak dan pemikiran anda selama ini yang cenderung "kurang tepat". mencoba menjelaskan pengertian “hacking” yang sebenarnya dan memberikan cara memulai belajar h…

Batas waktu pencairan Idul Fitri 1444 H atau pencairan Idul Fitri 2023 tinggal empat hari lagi. Hal itu sesuai dengan anjuran Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah yang meminta pengusaha mencairkan THR paling lambat H-7 jelang Lebaran.Sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menaker, dan Menpan RB, lebaran tahun ini jatuh pada 22-23 April 2023. Ida mengatakan, THR merupakan kewajiban pengusaha kepada karyawan dan tunjangan ini. harus dibayar penuh. “Tidak boleh mencicil. Saya …

Sebelum mengenal lebih jauh tentang DDL (Data Definition Language) dan DML (Data Manipulation Language), ada yang perlu diketahui sebelumnya, bahwa bahasan ini termasuk dalam teknologi database, yang meliputi metode atau teknik pengelolaan data, baik data teks gambar maupun data yang lain. Pengelolaan database dilakukan dengan menuliskan kode-kode perintah dalam bentuk SQL Queries yang harus Anda masukkan sesuai dengan kebutuhan Anda. Berikut dibawah ini adalah pengertian DDL dan DML secara leng…

In the world of graphic design, the type of font used can directly influence how someone perceives what you want to convey, be it a message or what you want to sell, such as a product.That's why it's so important to choose carefully, not only the type of font, but also the combination with graphics and images, and colors, especially if you are going to use it to promote a brand. Choosing the right typography according to the product or campaign you are designing for has an emotional impact.It he…

Tahukah kamu bahwa selain menyediakan program reguler, ternyata kampus-kampus tertentu juga mengadakan program kelas karyawan lho. Hmm, apa yang dimaksud dengan kelas karyawan? Apa bedanya dengan kelas reguler?Apa itu Kelas Karyawan?Sederhananya, kelas karyawan adalah program perkuliahan yang dikhususkan bagi mahasiswa yang sudah bekerja. Kuliah kelas karyawan biasanya diadakan setelah jam kerja berakhir. Jadi yang ingin bekerja sambil kuliah bisa banget mengikuti kelas ini.Adanya kelas pegawai …

Komputer saat ini menjadi salah satu piranti elektronik yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama dalam lingkungan pekerjaan, Hampir sebagian besar pekerjaan kantor pasti membutuhkan perangkat komputer untuk memudahkan pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Bagi kamu yang sudah terbiasa dengan bidang tersebut ataupun bekerja di lingkungan komputer jaringan pasti sudah tidak asing dengan jenis-jenis tersebut.1. LAN (Local Area Network)Jaringan LAN berfungsi …

Secara umum, ada banyak jenis aktor ekonomi di Indonesia. Para aktor ekonomi anak dari konsumen rumah tangga, produsen rumah produksi, rumah gubernur, dan komunitas luar negeri. Setiap aktor ekonomis memiliki kertas yang berbeda. Sebagai contoh, ini adalah peran penting dari pemilik toko sebagai produsen, konsumen, dan kontrol ekonomi. Selain itu, konsumen papan kertas termasuk berbagai faktor produksi secara proporsional. Selain itu, salah satu peran hogares productores adalah producir bienes a…

Digital Literacy

Kembali kehalaman sebelumnya