Grand Prix Chin 2005
| 19. wyścig z 19 w sezonie 750. Grand Prix Formuły 1 | ||||
| Data | ||||
|---|---|---|---|---|
| Trasa | ||||
| Liczba okrążeń |
56 | |||
| Długość okrążenia |
5,451 km | |||
| Dystans |
305,256 km | |||
| Uczestnicy | ||||
| Zgłoszenia |
20 kierowców | |||
| Ukończyło wyścig |
13 kierowców | |||
| Wyniki | ||||
| Pole position |
Fernando Alonso | |||
| Zwycięzca |
Fernando Alonso | |||
| Najszybsze okrążenie |
Kimi Räikkönen | |||
| 19. Grand Prix w sezonie 2005 | ||||
| Poprzednie | ||||
| Grand Prix Chin | ||||
| ||||

Wyniki Grand Prix Chin, dziewiętnastej rundy Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2005.
Wyniki sesji
| Legenda oznaczeń w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej stronie | |
|---|---|
| Oznaczenie | Wyjaśnienie |
| Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
| Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
| Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
| Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
| Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
| Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
| Nie prekwalifikował się (NPK) | |
| Różowy | Nie ukończył (NU) |
| Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
| Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
| Wykluczony (WYK/EX) | |
| Biały | Nie wystartował (NW) |
| Kontuzjowany (K/INJ) | |
| Wyścig odwołany (OD/C) | |
| Bez koloru | Został wycofany (WYC/WD) |
| Nie przybył (NP/DNA) | |
| Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
| Nie został zgłoszony (–) | |
| Pogrubienie | Start z pole position |
| Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
| † | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
| * | Sezon w trakcie |
| 1/2/3 | Punktowana pozycja w sprincie |
| Lista systemów punktacji Formuły 1 | |
Sesje treningowe
| Sesja | Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | McLaren Mercedes | 1:33.463 | |
| 2 | 35 | McLaren Mercedes | 1:32.834 | |
| 3 | 9 | McLaren Mercedes | 1:34.253 | |
| 4 | 9 | McLaren Mercedes | 1:33.212 |
Kwalifikacje
| P | Nr | Imię i nazwisko | Stajnia | Opony | Okr. | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Renault | M | 3 | 1:34.080 | ||
| 2 | 6 | Renault | M | 3 | 1:34.401 | 0:00.321 | |
| 3 | 9 | McLaren-Mercedes | M | 3 | 1:34.488 | 0:00.408 | |
| 4 | 3 | B.A.R.-Honda | M | 3 | 1:34.801 | 0:00.721 | |
| 5 | 10 | McLaren-Mercedes | M | 3 | 1:35.188 | 0:01.108 | |
| 6 | 1 | Ferrari | B | 3 | 1:35.301 | 0:01.221 | |
| 7 | 14 | Red Bull Racing-Cosworth | M | 3 | 1:35.428 | 0:01.348 | |
| 8 | 2 | Ferrari | B | 3 | 1:35.610 | 0:01.530 | |
| 9 | 17 | Toyota | M | 3 | 1:35.723 | 0:01.643 | |
| 10 | 7 | Williams-BMW | M | 3 | 1:35.739 | 0:01.659 | |
| 11 | 12 | Sauber-Petronas | M | 3 | 1:35.898 | 0:01.818 | |
| 12 | 16 | Toyota | M | 3 | 1:36.044 | 0:01.964 | |
| 13 | 8 | Williams-BMW | M | 3 | 1:36.445 | 0:02.365 | |
| 14 | 15 | Red Bull Racing-Cosworth | M | 3 | 1:36.472 | 0:02.392 | |
| 15 | 19 | Jordan-Toyota | B | 3 | 1:36.707 | 0:02.627 | |
| 16 | 11 | Sauber-Petronas | M | 3 | 1:36.788 | 0:02.708 | |
| 17 | 4 | B.A.R.-Honda | M | 3 | 1:37.083 | 0:03.003 | |
| 18 | 21 | Minardi-Cosworth | B | 3 | 1:39.105 | 0:05.025 | |
| 19 | 18 | Jordan-Toyota | B | 3 | 1:39.233 | 0:05.153 | |
| 20 | 20 | Minardi-Cosworth | B | 3 | 1:39.480 | 0:05.380 |
Wyścig
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Renault | M | 56 | 1h39:53.618 | |||
| 2 | 9 | McLaren-Mercedes | M | 56 | +0:04.015 | |||
| 3 | 17 | Toyota | M | 56 | +0:25.376 | |||
| 4 | 6 | Renault | M | 56 | +0:26.114 | [1] | ||
| 5 | 15 | Red Bull-Cosworth | M | 56 | +0:31.839 | |||
| 6 | 11 | Sauber-Petronas | M | 56 | +0:36.400 | |||
| 7 | 7 | Williams-BMW | M | 56 | +0:36.842 | |||
| 8 | 3 | BAR-Honda | M | 56 | +0:41.249 | |||
| 9 | 14 | Red Bull-Cosworth | M | 56 | +0:44.247 | |||
| 10 | 12 | Sauber-Petronas | M | 56 | +0:59.977 | |||
| 11 | 18 | Jordan-Toyota | B | 56 | +1:24.348 | |||
| 12 | 2 | Ferrari | B | 56 | +1:32.812 | |||
| 13 | 8 | Williams-BMW | M | 55 | +1 okr. | przebita opona | ||
| 14 | 21 | Minardi-Cosworth | B | 55 | +1 okr. | wycofał się | ||
| 15 | 16 | Toyota | M | 55 | +1 okr. | |||
| 16 | 20 | Minardi-Cosworth | B | 51 | +5 okr. | mocowanie koła | ||
| Niesklasyfikowani | ||||||||
| 4 | BAR-Honda | M | 34 | skrzynia biegów | ||||
| 19 | Jordan-Toyota | B | 28 | wypadek | ||||
| 10 | McLaren-Mercedes | M | 24 | silnik | ||||
| 1 | Ferrari | B | 22 | wypadł z toru | ||||
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
Klasyfikacja po wyścigu
Kierowcy
| P | +/- | Imię i nazwisko | PKT | 1 miejsca | 2 miejsca | 3 miejsca | P. pos | Naj. okr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 133 | 7 | 5 | 3 | 6 | 2 | ||
| 2 | 0 | 112 | 7 | 3 | 2 | 6 | 10 | ||
| 3 | 0 | 62 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||
| 4 | 0 | 60 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 5 | 0 | 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 6 | +1 | 45 | 2 | 1 | |||||
| 7 | -1 | 43 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 8 | 0 | 38 | 2 | 2 | |||||
| 9 | 0 | 37 | 2 | 1 | |||||
| 10 | 0 | 36 | 1 | ||||||
| 11 | 0 | 28 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 12 | 0 | 24 | |||||||
| 13 | +1 | 11 | |||||||
| 14 | -1 | 9 | |||||||
| 15 | +3 | 9 | |||||||
| 16 | -1 | 7 | 1 | ||||||
| 17 | -1 | 6 | 1 | ||||||
| 18 | -1 | 5 | |||||||
| 19 | 0 | 4 | 1 | ||||||
| 20 | 0 | 4 | |||||||
| 21 | 0 | 3 | |||||||
| 22 | 0 | 2 | |||||||
| 23 | 0 | 1 | |||||||
| 24 | 0 | 1 | |||||||
| 25 | 0 | ||||||||
| Niesklasyfikowani | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
Konstruktorzy
| P | +/- | Nazwa stajni | PKT | 1 miejsca | 2 miejsca | 3 miejsca | P. pos | Naj. okr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 191 | 8 | 6 | 4 | 6 | 3 | |
| 2 | 0 | 182 | 10 | 4 | 4 | 8 | 12 | |
| 3 | 0 | 100 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | |
| 4 | 0 | 88 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||
| 5 | 0 | 66 | 2 | 2 | 1 | |||
| 6 | 0 | 38 | 2 | 1 | ||||
| 7 | 0 | 34 | ||||||
| 8 | 0 | 20 | ||||||
| 9 | 0 | 12 | 1 | |||||
| 10 | 0 | 7 |
Przypisy
Linki zewnętrzne
- Zdjęcia z 14 października. f1racing.net. [zarchiwizowane z tego adresu (2006-01-17)].
- Zdjęcia z 15 października. f1racing.net. [zarchiwizowane z tego adresu (2006-01-17)].
- Zdjęcia z 16 października. f1racing.net. [zarchiwizowane z tego adresu (2006-01-17)].
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.